| 39.MEDNARODNI PLAVALNI MITING MESTA LJUBLJANE | 50m bazen |
| Ljubljana (SLO) | 24. - 25.5.2014 |
| Rezultati (Lenex datoteka) |
| M/M | Ž/W | ||||||||||
| Prosto/Free | Prosto/Free | ||||||||||
| 50m | Finale | 15 + | Štartna | Rezultati | 50m | Finale | 13 + | Štartna | Rezultati | ||
| 50m | Predtekmovanje | 15 + | Štartna | Rezultati | 50m | Predtekmovanje | 13 + | Štartna | Rezultati | ||
| 100m | Direktno finale | Odprto | Štartna | Rezultati | 100m | Direktno finale | Odprto | Štartna | Rezultati | ||
| 200m | Direktno finale | Odprto | Štartna | Rezultati | 200m | Direktno finale | Odprto | Štartna | Rezultati | ||
| 400m | Direktno finale | 15 + | Štartna | Rezultati | 400m | Direktno finale | 13 + | Štartna | Rezultati | ||
| 800m | Direktno finale | 15 + | Štartna | Rezultati | 800m | Direktno finale | 15 + | Štartna | Rezultati | ||
| 1500m | Direktno finale | 15 + | Štartna | Rezultati | 1500m | Direktno finale | 13 + | Štartna | Rezultati | ||
| Hrbtno/Back | Hrbtno/Back | ||||||||||
| 50m | Finale | 15 + | Štartna | Rezultati | 50m | Finale | 13 + | Štartna | Rezultati | ||
| 50m | Predtekmovanje | 15 + | Štartna | Rezultati | 50m | Predtekmovanje | 13 + | Štartna | Rezultati | ||
| 100m | Direktno finale | Odprto | Štartna | Rezultati | 100m | Direktno finale | Odprto | Štartna | Rezultati | ||
| 200m | Direktno finale | Odprto | Štartna | Rezultati | 200m | Direktno finale | Odprto | Štartna | Rezultati | ||
| Prsno/Breast | Prsno/Breast | ||||||||||
| 50m | Finale | 15 + | Štartna | Rezultati | 50m | Finale | 13 + | Štartna | Rezultati | ||
| 50m | Predtekmovanje | 15 + | Štartna | Rezultati | 50m | Predtekmovanje | 13 + | Štartna | Rezultati | ||
| 100m | Direktno finale | Odprto | Štartna | Rezultati | 100m | Direktno finale | Odprto | Štartna | Rezultati | ||
| 200m | Direktno finale | Odprto | Štartna | Rezultati | 200m | Direktno finale | Odprto | Štartna | Rezultati | ||
| Delfin/Fly | Delfin/Fly | ||||||||||
| 50m | Finale | 15 + | Štartna | Rezultati | 50m | Finale | 13 + | Štartna | Rezultati | ||
| 50m | Predtekmovanje | 15 + | Štartna | Rezultati | 50m | Predtekmovanje | 13 + | Štartna | Rezultati | ||
| 100m | Direktno finale | Odprto | Štartna | Rezultati | 100m | Direktno finale | Odprto | Štartna | Rezultati | ||
| 200m | Direktno finale | Odprto | Štartna | Rezultati | 200m | Direktno finale | Odprto | Štartna | Rezultati | ||
| Mešano/Medley | Mešano/Medley | ||||||||||
| 200m | Direktno finale | Odprto | Štartna | Rezultati | 200m | Direktno finale | Odprto | Štartna | Rezultati | ||
| 400m | Direktno finale | 15 + | Štartna | Rezultati | 400m | Direktno finale | 13 + | Štartna | Rezultati | ||
| Rezultati (Lenex datoteka) |
| 1 - 1.del/1.st.part (dopoldan-morning) - 24.5.2014 - 9:00 | |||||||
| 1. | Ž/W | 50m Delfin/Fly | Predtekmovanje | 9:00 | 13 let in starejši/AG and older | Štartna | Rezultati |
| 2. | M/M | 50m Delfin/Fly | Predtekmovanje | 9:15 | 15 let in starejši/AG and older | Štartna | Rezultati |
| 3. | Ž/W | 200m Prosto/Free | Direktno finale | 9:35 | Odprto | Štartna | Rezultati |
| 4. | M/M | 200m Prosto/Free | Direktno finale | 10:55 | Odprto | Štartna | Rezultati |
| 5. | Ž/W | 100m Prsno/Breast | Direktno finale | 12:10 | Odprto | Štartna | Rezultati |
| 6. | M/M | 100m Prsno/Breast | Direktno finale | 12:40 | Odprto | Štartna | Rezultati |
| 1. | Ž/W | 50m Delfin/Fly | Finale | 13:10 | 13 let in starejši/AG and older | Štartna | Rezultati |
| 2. | M/M | 50m Delfin/Fly | Finale | 13:15 | 15 let in starejši/AG and older | Štartna | Rezultati |
| 7. | Ž/W | 400m Mešano/Medley | Direktno finale | 13:25 | 13 let in starejši/AG and older | Štartna | Rezultati |
| 8. | M/M | 400m Mešano/Medley | Direktno finale | 13:45 | 15 let in starejši/AG and older | Štartna | Rezultati |
| 9. | Ž/W | 100m Hrbtno/Back | Direktno finale | 14:05 | Odprto | Štartna | Rezultati |
| 10. | M/M | 100m Hrbtno/Back | Direktno finale | 14:40 | Odprto | Štartna | Rezultati |
| 2 - 2.del/2.nd.part (popoldan-afternoon) - 24.5.2014 - 16:00 | |||||||
| 11. | Ž/W | 50m Prosto/Free | Predtekmovanje | 16:00 | 13 let in starejši/AG and older | Štartna | Rezultati |
| 12. | M/M | 50m Prosto/Free | Predtekmovanje | 16:25 | 15 let in starejši/AG and older | Štartna | Rezultati |
| 13. | Ž/W | 50m Prsno/Breast | Predtekmovanje | 16:40 | 13 let in starejši/AG and older | Štartna | Rezultati |
| 14. | M/M | 50m Prsno/Breast | Predtekmovanje | 16:55 | 15 let in starejši/AG and older | Štartna | Rezultati |
| 15. | Ž/W | 200m Hrbtno/Back | Direktno finale | 17:00 | Odprto | Štartna | Rezultati |
| 16. | M/M | 200m Hrbtno/Back | Direktno finale | 17:55 | Odprto | Štartna | Rezultati |
| 11. | Ž/W | 50m Prosto/Free | Finale | 18:45 | 13 let in starejši/AG and older | Štartna | Rezultati |
| 12. | M/M | 50m Prosto/Free | Finale | 18:50 | 15 let in starejši/AG and older | Štartna | Rezultati |
| 13. | Ž/W | 50m Prsno/Breast | Finale | 18:55 | 13 let in starejši/AG and older | Štartna | Rezultati |
| 14. | M/M | 50m Prsno/Breast | Finale | 19:05 | 15 let in starejši/AG and older | Štartna | Rezultati |
| 17. | Ž/W | 400m Prosto/Free | Direktno finale | 19:10 | 13 let in starejši/AG and older | Štartna | Rezultati |
| 18. | M/M | 400m Prosto/Free | Direktno finale | 19:25 | 15 let in starejši/AG and older | Štartna | Rezultati |
| 19. | Ž/W | 100m Delfin/Fly | Direktno finale | 19:45 | Odprto | Štartna | Rezultati |
| 20. | M/M | 100m Delfin/Fly | Direktno finale | 20:20 | Odprto | Štartna | Rezultati |
| Rezultati (Lenex datoteka) |
| 3 - 3.del/3.rd.part (dopoldan-morning) - 25.5.2014 - 9:30 | |||||||
| 21. | Ž/W | 50m Hrbtno/Back | Predtekmovanje | 9:30 | 13 let in starejši/AG and older | Štartna | Rezultati |
| 22. | M/M | 50m Hrbtno/Back | Predtekmovanje | 9:40 | 15 let in starejši/AG and older | Štartna | Rezultati |
| 23. | Ž/W | 200m Delfin/Fly | Direktno finale | 9:50 | Odprto | Štartna | Rezultati |
| 24. | M/M | 200m Delfin/Fly | Direktno finale | 10:10 | Odprto | Štartna | Rezultati |
| 25. | Ž/W | 100m Prosto/Free | Direktno finale | 10:30 | Odprto | Štartna | Rezultati |
| 26. | M/M | 100m Prosto/Free | Direktno finale | 11:20 | Odprto | Štartna | Rezultati |
| 21. | Ž/W | 50m Hrbtno/Back | Finale | 12:05 | 13 let in starejši/AG and older | Štartna | Rezultati |
| 22. | M/M | 50m Hrbtno/Back | Finale | 12:15 | 15 let in starejši/AG and older | Štartna | Rezultati |
| 27. | Ž/W | 200m Prsno/Breast | Direktno finale | 12:20 | Odprto | Štartna | Rezultati |
| 28. | M/M | 200m Prsno/Breast | Direktno finale | 12:55 | Odprto | Štartna | Rezultati |
| 29. | Ž/W | 200m Mešano/Medley | Direktno finale | 13:25 | Odprto | Štartna | Rezultati |
| 30. | M/M | 200m Mešano/Medley | Direktno finale | 14:15 | Odprto | Štartna | Rezultati |
| 31. | Ž/W | 1500m Prosto/Free | Direktno finale | 15:05 | 13 let in starejši/AG and older | Štartna | Rezultati |
| 32. | M/M | 800m Prosto/Free | Direktno finale | 15:25 | 15 let in starejši/AG and older | Štartna | Rezultati |
| 33. | Ž/W | 800m Prosto/Free | Direktno finale | 15 let in starejši/AG and older | Štartna | Rezultati | |
| 34. | M/M | 1500m Prosto/Free | Direktno finale | 15 let in starejši/AG and older | Štartna | Rezultati | |