Rezultati

Filter
Rezultati

3. kolo predtekmovanj PZS, Ljubljanska regija

Ljubljana, 10. 01. 2009

                         REZULTATI  ABSOLUTNO
    
    
                        1 - 50 m prosto / dečki       
-------------------------------------------------------------------------------
     
   1 218 ALJAŽ KERČ           90 OL           24.94      .00     
   2 168 NEJC ZUPAN           91 LL           25.62      .68     
   3  23 ANŽE TAVČAR          94 IL           26.01    01.07     
     
   4  66 ANŽE PAVLIN          93 IR           26.21    01.27     
   5 163 GAŠPER ŠENICA        91 LL           26.26    01.32     
   6 282 MATIC KRAŠOVEC       91 RL           26.29    01.35     
   7 230 DENIS RAJKOVIČ       94 OL           26.72    01.78     
   8  63 JAN MATE             94 IR           26.75    01.81     
     
   9  87 ALEŠ KUHAR           89 KA           26.95    02.01     
  10 124 SAŠO GODEC           87 LL           27.20    02.26     
  11 151 ANDREJ PETRIČ        87 LL           27.30    02.36     
  12  10 LUKA LEVEC           94 IL           27.32    02.38     
  13 125 ANDREJ GOLJAR        91 LL           27.33    02.39     
  14 159 GAŠPER RUGELJ        90 LL           27.34    02.40     
  15 143 VALENTIN LANČIČ      93 LL           27.37    02.43     
  16 152 KLEMEN PLUT          93 LL           27.73    02.79     
     
  17   3 MATIJA FEIST         93 IL           27.79    02.85     
  18  71 JAN ZAJC             93 IR           27.90    02.96     
  19 213 JURE GRUNTAR         91 OL           27.99    03.05     
  20 284 DAVID PLEŠE          83 RL           28.15    03.21     
  21 242 JAKA ZULIČ           95 OL           28.18    03.24     
  22  88 ROK LIMONI           94 KA           28.19    03.25     
  23 156 JAN PREŠEREN         91 LL           28.28    03.34     
  24   2 PETER BIZJAK         94 IL           28.40    03.46     
  25  95 ŽIGA STARE           93 KA           28.65    03.71     
  26 103 ADAM ZUPAN           96 KA           28.91    03.97     
  27 139 ANŽE KOLENKO         92 LL           29.06    04.12     
  28   6 TILEN JEGLIČ         93 IL           29.17    04.23     
  29 236 JAKA TILEN STRLE     95 OL           29.21    04.27     
  30  58 CHAD ANDOLJŠEK       97 IR           29.45    04.51     
  31   7 LUKA KLEMENČIČ       95 IL           29.51    04.57     
  32  70 JUŠ WEINBERGER       94 IR           29.61    04.67     
  33 289 ROK ZAKRAJŠEK        90 RL           29.71    04.77     
  34   5 ALEŠ GOLOB           95 IL           29.75    04.81     
  35  11 GAL LOZICA           95 IL           29.82    04.88     
  36 154 SIMON POTOKAR        94 LL           29.91    04.97     
  37   9 GAŠPER LAVRIČ        95 IL           30.05    05.11     
  38 131 ŽIGA IVANC           95 LL           30.18    05.24     
  39 240 VANJA VILAR          94 OL           30.32    05.38     
  40 227 LUKA PAVEŠIČ         96 OL           30.39    05.45     
  41 158 ŽIGA ROZMAN          94 LL           30.41    05.47     
  42 145 LUKA MARTELANC       94 LL           30.68    05.74     
  43   1 GAŠPER BAŠIČ         97 IL           30.71    05.77     
  44  96 ŽAN ŠPENKO           96 KA           30.82    05.88     
  45 239 ANŽE TREBŠE          96 OL           30.84    05.90     
  46 243 JURE ZUPET           96 OL           31.11    06.17     
  47 150 JURE PEČAK           95 LL           31.30    06.36     
  48 215 JAKOB ŽAN JEŽ        95 OL           31.40    06.46     
  49 235 JAKOB SMREKAR        94 OL           31.61    06.67     
  50 169 ANŽE ŽELEZNIK        93 LL           31.95    07.01     
  51  12 MARTIN MAJCEN        96 IL           32.06    07.12     
  52 119 FILIP BURNIK         97 LL           32.08    07.14     
  53 229 MATIC PLUT           95 OL           32.52    07.58     
  54 204 BRUNO BUČAR          97 OL           32.66    07.72     
  55  20 MATEJ SLUGA          94 IL           32.69    07.75     
  56 205 ŽAN CAR              97 OL           32.98    08.04     
  57 241 JURE ZEKIČ           94 OL           33.71    08.77     
  58 132 ANŽE JAMNIK          95 LL           34.35    09.41     
  59 101 GAŠPER VRHOVNIK      97 KA           34.79    09.85     
  60 223 JAKA MODIC           97 OL           34.81    09.87     
  61  72 TIM ZOBEC            97 IR           34.84    09.90     
  62  61 VIKTOR GOVŽE         97 IR           35.01    10.07     
  63  60 BLAŽ FICKO           98 IR           35.23    10.29     
  64 238 ČRT ŠVAJGER          97 OL           35.30    10.36     
  65 220 KRISTJAN KOSTELEC    97 OL           35.35    10.41     
  66  86 MIHAEL BOŠTJAN KONČA 98 KA           35.44    10.50     
  67  15 ANDRAŽ OMAHEN        98 IL           35.46    10.52     
  68  65 NIK OBRANOVIČ        97 IR           35.48    10.54     
  69  27 TIMOTEJ ZUPANČIČ     99 IL           36.08    11.14     
  70 219 TIAN KNAPIČ          99 OL           36.27    11.33     
  71 126 MATIJA GOLJAR        96 LL           36.36    11.42     
  72 165 NEJC VESELIČ KRUH    96 LL           36.40    11.46     
  73 170 URBAN ŽELEZNIK       98 LL           36.42    11.48     
  74  13 KLEMEN MARINKO       96 IL           36.62    11.68     
  75 146 MARKO MARTELANC      96 LL           36.75    11.81     
  76 123 KIAR FRAS            98 LL           36.90    11.96     
  77  28 ALJOŠA ŽIVADINOV     96 IL           37.04    12.10     
  78 212 TIT GOMEZ GRGIČ      99 OL           37.16    12.22     
  79  16 TOBIJA PONIKVAR      99 IL           37.66    12.72     
  80 222 DAVID MIHALIČ        99 OL           37.76    12.82     
  81 147 GAL MIKLAVC          98 LL           37.80    12.86     
  82 162 ANDRAŽ ŠENICA        99 LL           38.11    13.17     
  83   8 MARTIN KOVAČIČ       98 IL           38.18    13.24     
  84 228 MARK PEZDIRC         98 OL           38.25    13.31     
  85  62 ROBERT LOVŠIN        99 IR           38.31    13.37     
  86 121 ARNE DOLENC          99 LL           38.98    14.04     
  87 208 DOMEN DEMŠAR         00 OL           39.06    14.12     
  88  26 TILEN  ZUPANČIČ      01 IL           39.24    14.30     
  89   4 ANŽE FERŠ            99 IL           40.13    15.19     
  90 280 FILIP BRICELJ        97 RL           40.48    15.54     
  91  18 LUKA PRAPROTNIK ČURI 99 IL           42.50    17.56     
  92 120 FLORJAN ČUDEN        96 LL           42.98    18.04     
  93  85 JAN DAVID KLJENAK    98 KA           43.46    18.52     
  94 148 ILIJA MUKAETOV       99 LL           43.63    18.69     
  95 138 ANEJ KMETIČ          99 LL           44.13    19.19     
  96 167 MARTIN ZAGORC        97 LL           44.44    19.50     
  97  92 ANŽE PIRNAT          01 KA           46.44    21.50     
  98 216 ALJAŽ KAPELJ         98 OL           46.61    21.67     
  99 128 LAN GRBIČ            00 LL           47.03    22.09     
 100 210 GAŠPER FON           00 OL           47.32    22.38     
 101 155 JAN POŽGAJ           00 LL           47.50    22.56     
 102 281 ERVIN DOGIĆ          95 RL           48.19    23.25     
 103 136 FILIP KALAKOVIČ      00 LL           48.44    23.50     
 104 286 JAKA SVETEK          00 RL           48.47    23.53     
 105 166 LUKA VIDMAR          98 LL           48.73    23.79     
 106 209 JURE EGGER           00 OL           48.93    23.99     
 107  91 ROK PETERLIN         98 KA           49.24    24.30     
 108 285 DAVID SEKIRNIK       96 RL           49.30    24.36     
 109 100 JAN URŠIČ            00 KA           50.47    25.53     
 110  68 ANDRAŽ TROTOVŠEK     00 IR           51.59    26.65     
 111 221 ROK LAVŠ             97 OL           52.36    27.42     
 112 224 TINE MODIC           00 OL           52.49    27.55     
 113  64 JURE NOVAK           99 IR           52.56    27.62     
 114 244 LENART ŽAVBI         99 OL           52.88    27.94     
 115  84 ŽAN HORVAT           96 KA           53.76    28.82     
 116 122 URBAN ARKO           98 IR           54.29    29.35     
 117  67 BLAŽ SCHONLIEB       00 IR           56.31    31.37     
 118  83 MATEVŽ BLATNIK       97 KA           56.74    31.80     
 119 102 ROK VRHOVNIK         99 KA           56.93    31.99     
 120 160 ANDRAŽ RUS           01 LL           57.81    32.87     
 121 135 JAN KAC              01 LL           57.93    32.99     
 122  94 ANDRAŽ PTIČAR        99 KA         1:01.37    36.43     
 123  89 TADEJ MEDVED         98 KA         1:02.71    37.77     
      98 ANŽE TEKAVČIČ        91 KA        DD:DD.DD      .**     
     237 GAŠPER ŠTIH          01 OL        DD:DD.DD      .**     
     
    
    
    
                        2 - 50 m prosto / deklice     
-------------------------------------------------------------------------------
     
   1  41 KAJA KOLŠEK          92 IL           27.11      .00     
   2 272 EVA ROTAR            93 OL           27.94      .83     
   3  57 TJAŠA VOZEL          94 IL           28.14    01.03     
     
   4 305 KLARA VERBIČ         92 RL           28.16    01.05     
   5 295 KAJA JAVORŠEK        91 RL           28.36    01.25     
   6  53 ALJA TAVČAR          92 IL           28.52    01.41     
   7  45 MATJA MIKUŽ          91 IL           28.63    01.52     
   8 251 KATJA HAJDINJAK      93 OL           28.82    01.71     
     
   9 258 ŠPELA KRAŠOVEC       94 OL           29.40    02.29     
  10  30 KAJA BAŠIČ           94 IL           29.43    02.32     
  11 193 NINA STEGU           96 LL           29.70    02.59     
  12 273 KAJA ROŽNIK          97 OL           29.89    02.78     
  13 195 PATRICIJA VAMPLIN    95 LL           29.92    02.81     
  14 306 PIA VOVK             92 RL           30.12    03.01     
  15  81 KATARINA RAJH        91 IR           30.24    03.13     
  16  35 SILVIJA DJELIČ       96 IL           30.32    03.21     
     
  16  74 ANA ČAMPA            92 IR           30.32    03.21     
  18 279 NEŽA ZUPET           94 OL           30.38    03.27     
  19 307 VITA VOVK            95 RL           30.44    03.33     
  20 106 BARBKA KOSEC         93 KA           30.45    03.34     
  21  79 LUCIJA KOUS          95 IR           30.55    03.44     
  22 262 ANA MILANEZ          95 OL           30.70    03.59     
  23 276 ANJA TROHA           96 OL           30.78    03.67     
  24  55 PATRICIJA TONKOVIĆ   96 IL           30.82    03.71     
  25 182 TINA LUIS            94 LL           31.07    03.96     
  26 117 LIZA URŠIČ           96 KA           31.28    04.17     
  27 301 KLARA OCEPEK         94 RL           31.34    04.23     
  28  32 DINA BULJUBAŠIČ      95 IL           31.40    04.29     
  29  49 NEŽA OKORN           94 IL           31.50    04.39     
  30 175 DENISA DOLES         93 LL           31.55    04.44     
  31 183 ANITA LULIČ          92 LL           31.60    04.49     
  32 264 ŠPELA NOVAK          96 OL           31.71    04.60     
  33 199 EVA ZORE             93 LL           31.73    04.62     
  34  51 ESTER PREMATE        95 IL           32.01    04.90     
  35 116 KRISTINA URŠIČ       98 KA           32.13    05.02     
  36 249 ANA DIMIC MARTINOVIČ 96 OL           32.25    05.14     
  37 292 PIA HOČEVAR MUCIČ    95 RL           32.27    05.16     
  38  52 URŠKA SLIVŠEK        95 IL           32.33    05.22     
  39 252 PETRA JANEŽIČ        94 OL           32.45    05.34     
  40  75 MAJA GUDURAŠ         98 IR           32.52    05.41     
  40 185 KATARINA MIKUŽ       95 LL           32.52    05.41     
  42 105 KARMEN KAPLJA        94 KA           32.55    05.44     
  43  44 TJAŠA MARINKO        98 IL           32.70    05.59     
  44 197 INES VOLF            92 LL           32.92    05.81     
  45 266 EVA PETRETIČ         94 OL           33.10    05.99     
  46 290 KATARINA GAŠPAR      96 RL           33.26    06.15     
  47 254 MARTINA KAMNIKAR     97 OL           33.35    06.24     
  48 171 ŽIVA JONA BANČIČ     97 LL           33.53    06.42     
  49  43 EVA MAJCEN           96 IL           33.56    06.45     
  50 114 TINA TEKAVČIČ        95 KA           33.62    06.51     
  51  31 EVA BRILI GREBENAR   97 IL           33.65    06.54     
  52 174 IZA BURNIK           95 LL           33.67    06.56     
  53  77 MAŠA KNAPIČ          96 IR           33.73    06.62     
  54 320 VRHOVEC VALENTINA    96 LL           33.85    06.74     
  55 173 MONIKA BIASIZZO      93 LL           33.87    06.76     
  56 181 SARA KULAUZOVIČ      97 LL           34.10    06.99     
  57  54 KATJA TONKOVIĆ       98 IL           34.15    07.04     
  58  82 ZALA ŽAGAR           97 IR           34.23    07.12     
  59  36 KATRIN FRÖHLICH      95 IL           34.50    07.39     
  60  48 KATJA NACEVSKI       96 IL           34.77    07.66     
  61 274 ANJA SIMČIČ          97 OL           34.91    07.80     
  62 271 PATRICIJA RAJKOVIČ   98 OL           34.99    07.88     
  63  76 NIKA HENIGMAN        97 IR           35.08    07.97     
  64  40 LARA HOJAN           97 IL           35.23    08.12     
  65 310 SARA ŽIBERT          95 RL           35.27    08.16     
  66 248 TADEJA ČETKOVIČ      96 OL           35.48    08.37     
  67 303 ANJA PLUT            91 RL           35.86    08.75     
  68 302 MAŠA PLANINC         95 RL           36.04    08.93     
  69  56 TAJDA TOPIČ          97 IL           36.13    09.02     
  70  33 IRIS CILENŠEK        97 IL           36.36    09.25     
  71 111 META PLAZNIK         97 KA           37.01    09.90     
  72 107 BARBARA NEŽMAH       98 KA           37.02    09.91     
  73  42 NEŽA LESKOVAR        00 IL           38.03    10.92     
  74 194 TEA ŠTEFAN           98 LL           38.10    10.99     
  75 267 LUCIJA PETRETIČ      98 OL           38.45    11.34     
  76 270 LARA PORAVNE         99 OL           38.49    11.38     
  77  46 ERNESTINA MOHAR MAST 00 IL           39.64    12.53     
  78 198 TARA VOVK            00 LL           40.04    12.93     
  79  80 TEJA LEVSTIK         95 IR           40.09    12.98     
  80 275 MAŠA ŠILAR           99 OL           40.59    13.48     
  81 294 NIKA HRIBERNIK       96 RL           40.83    13.72     
  82  50 ADELA PREMATE        98 IL           40.95    13.84     
  83 246 BLAŽKA ČEMAŽAR       99 OL           41.12    14.01     
  84 265 EMA PAVEŠIČ          99 OL           41.86    14.75     
  85 259 EVA LOBODA           99 OL           42.22    15.11     
  86 300 ANA NAKRST           96 RL           42.55    15.44     
  87 112 POLONA REPAR         97 KA           43.49    16.38     
  88  39 ANA HOJAN            00 IL           43.65    16.54     
  89 255 NEŽA KLANČAR         00 OL           43.70    16.59     
  90 277 KATJA TROHA          00 OL           44.00    16.89     
  91 261 MANUELA MAKSI MATKOV 00 OL           44.05    16.94     
  92 176 SABINA KONČAR        00 LL           44.58    17.47     
  93 200 SARA ZUKIČ           98 LL           44.72    17.61     
  94  34 ISABELLA ČERNIGOJ PE 01 IL           45.14    18.03     
  95 245 KLARA BUČAR          00 OL           45.52    18.41     
  96  78 ŽANA KNAPIČ          00 IR           47.49    20.38     
  97 278 URŠKA ZADRAVEC       99 OL           47.77    20.66     
  98 172 HANIA BAR            99 LL           48.81    21.70     
  99 110 LUCIJA PINTAR        01 KA           49.62    22.51     
 100 113 LARA SERETIN         99 KA           49.92    22.81     
 101 309 HANA ŽARGI           97 RL           50.68    23.57     
 102 296 NEJLA KAMBIČ         96 RL           53.12    26.01     
 103 104 ŽIVA DOBROVOLJC      00 KA           54.14    27.03     
 104 190 ANA ZALA PODBEVŠEK   99 LL           55.02    27.91     
 105 308 ZALA VRHOVNIK        97 RL           56.21    29.10     
 106 293 LIA HRIBERNIK        00 RL           56.34    29.23     
 107 196 NADJA VIHAREV        99 LL           56.93    29.82     
 108 191 PIA POVŠIČ VESEL     01 LL         1:15.04    47.93     
 109 188 MENČE MUKAETOVA      01 LL         1:19.41    52.30     
     177 ANA KOSIJER          00 LL        DD:DD.DD      .**     
     189 LUCIJA PETERKA       97 LL        DD:DD.DD      .**     
     
    
    
    
                        3 - 200 m prsno / dečki       
-------------------------------------------------------------------------------
     
   1 168 NEJC ZUPAN           91 LL              1:10.48    2:25.90      .00     
   2 134 NEJC JURJEVČIČ       93 LL              1:13.71    2:31.56    05.66     
   3  10 LUKA LEVEC           94 IL              1:13.19    2:31.69    05.79     
     
   4 218 ALJAŽ KERČ           90 OL              1:12.59    2:32.55    06.65     
   5 163 GAŠPER ŠENICA        91 LL              1:13.55    2:35.15    09.25     
   6 213 JURE GRUNTAR         91 OL              1:17.93    2:42.39    16.49     
   7 233 JAKOB RUČMAN TAVČAR  94 OL              1:19.24    2:44.55    18.65     
   8 118 DENIS BAŠELJ         96 LL              1:22.62    2:47.97    22.07     
     
   9   6 TILEN JEGLIČ         93 IL              1:19.44    2:48.24    22.34     
  10 225 VENO MRAMOR          94 OL              1:22.00    2:48.49    22.59     
  11 125 ANDREJ GOLJAR        91 LL              1:23.41    2:52.64    26.74     
  12   5 ALEŠ GOLOB           95 IL              1:25.44    2:54.96    29.06     
  13 207 BLAŽ DEMŠAR          97 OL              1:25.96    2:57.44    31.54     
  14 156 JAN PREŠEREN         91 LL              1:25.56    2:58.24    32.34     
  15  70 JUŠ WEINBERGER       94 IR              1:28.15    3:01.81    35.91     
  16 103 ADAM ZUPAN           96 KA              1:30.14    3:02.96    37.06     
     
  17 139 ANŽE KOLENKO         92 LL              1:26.85    3:03.86    37.96     
  18 211 JAN GAŠPAR           96 OL              1:31.13    3:06.04    40.14     
  19 161 ROK SEVER            95 LL              1:31.85    3:06.10    40.20     
  20  20 MATEJ SLUGA          94 IL              1:32.25    3:07.88    41.98     
  21 214 JAN JERNEJČIČ        96 OL              1:31.85    3:08.05    42.15     
  22 220 KRISTJAN KOSTELEC    97 OL              1:34.76    3:13.07    47.17     
  23 145 LUKA MARTELANC       94 LL              1:33.19    3:17.12    51.22     
  24  72 TIM ZOBEC            97 IR              1:38.15    3:17.95    52.05     
  25 289 ROK ZAKRAJŠEK        90 RL              1:32.74    3:21.56    55.66     
  26 223 JAKA MODIC           97 OL              1:41.41    3:21.78    55.88     
  27 229 MATIC PLUT           95 OL              1:39.29    3:21.84    55.94     
  28 132 ANŽE JAMNIK          95 LL              1:35.11    3:22.36    56.46     
  29 130 ŽAN HROVATIN         98 LL              1:39.10    3:22.52    56.62     
  30 201 JON ARKO JERMAN      98 OL              1:40.05    3:22.90    57.00     
  31 205 ŽAN CAR              97 OL              1:39.83    3:23.07    57.17     
  32  15 ANDRAŽ OMAHEN        98 IL              1:36.81    3:23.84    57.94     
  33 222 DAVID MIHALIČ        99 OL              1:41.21    3:29.34  1:03.44     
  34 243 JURE ZUPET           96 OL              1:44.32    3:29.81  1:03.91     
  35 204 BRUNO BUČAR          97 OL              1:45.01    3:33.18  1:07.28     
  36 126 MATIJA GOLJAR        96 LL              1:44.62    3:34.38  1:08.48     
  37   4 ANŽE FERŠ            99 IL              1:45.28    3:35.90  1:10.00     
  38 146 MARKO MARTELANC      96 LL              1:43.88    3:36.16  1:10.26     
  39 101 GAŠPER VRHOVNIK      97 KA              1:47.59    3:37.70  1:11.80     
  40 162 ANDRAŽ ŠENICA        99 LL              1:47.13    3:38.77  1:12.87     
  41 123 KIAR FRAS            98 LL              1:48.14    3:41.34  1:15.44     
  42  16 TOBIJA PONIKVAR      99 IL              1:50.20    3:41.90  1:16.00     
  43 238 ČRT ŠVAJGER          97 OL              1:48.27    3:42.01  1:16.11     
  44 121 ARNE DOLENC          99 LL              1:49.87    3:42.12  1:16.22     
  45  61 VIKTOR GOVŽE         97 IR              1:48.65    3:43.77  1:17.87     
  46  86 MIHAEL BOŠTJAN KONČA 98 KA              1:51.06    3:43.86  1:17.96     
  47  18 LUKA PRAPROTNIK ČURI 99 IL              1:50.76    3:43.91  1:18.01     
  48   8 MARTIN KOVAČIČ       98 IL              1:48.04    3:44.24  1:18.34     
  49 212 TIT GOMEZ GRGIČ      99 OL              1:51.02    3:46.61  1:20.71     
  50  26 TILEN  ZUPANČIČ      01 IL              1:51.21    3:51.13  1:25.23     
  51  27 TIMOTEJ ZUPANČIČ     99 IL              1:55.16    3:52.17  1:26.27     
  52  13 KLEMEN MARINKO       96 IL              1:51.45    3:52.35  1:26.45     
  53 228 MARK PEZDIRC         98 OL              1:56.22    3:58.05  1:32.15     
  54  69 TIM VESEL            99 IR              1:56.75    4:06.07  1:40.17     
  55 166 LUKA VIDMAR          98 LL              2:01.92    4:10.10  1:44.20     
  56 208 DOMEN DEMŠAR         00 OL              1:57.39    4:10.90  1:45.00     
  57  91 ROK PETERLIN         98 KA              2:02.64    4:11.30  1:45.40     
  58  85 JAN DAVID KLJENAK    98 KA              2:04.90    4:12.60  1:46.70     
  59 155 JAN POŽGAJ           00 LL              2:03.70    4:14.48  1:48.58     
  60 148 ILIJA MUKAETOV       99 LL              2:04.25    4:19.04  1:53.14     
  61 216 ALJAŽ KAPELJ         98 OL              2:05.12    4:19.14  1:53.24     
  62 138 ANEJ KMETIČ          99 LL              2:09.62    4:25.76  1:59.86     
  63 128 LAN GRBIČ            00 LL              2:10.96    4:28.56  2:02.66     
  64 136 FILIP KALAKOVIČ      00 LL              2:08.94    4:33.30  2:07.40     
  65 160 ANDRAŽ RUS           01 LL              2:14.64    4:39.30  2:13.40     
  66 135 JAN KAC              01 LL              2:20.26    4:51.07  2:25.17     
      83 MATEVŽ BLATNIK       97 KA              2:08.72   DD:DD.DD      .**     
     120 FLORJAN ČUDEN        96 LL              1:58.97   DD:DD.DD      .**     
     147 GAL MIKLAVC          98 LL              1:46.56   DD:DD.DD      .**     
     165 NEJC VESELIČ KRUH    96 LL              1:43.19   DD:DD.DD      .**     
     
    
    
    
                        4 - 200 m prsno / deklice     
-------------------------------------------------------------------------------
     
   1  35 SILVIJA DJELIČ       96 IL              1:21.31    2:49.61      .00     
   2 305 KLARA VERBIČ         92 RL              1:24.12    2:53.14    03.53     
   3 258 ŠPELA KRAŠOVEC       94 OL              1:23.98    2:55.73    06.12     
     
   4 301 KLARA OCEPEK         94 RL              1:25.86    2:59.74    10.13     
   5  38 LOTA ZALA GOMEZELJ   97 IL              1:28.84    3:02.63    13.02     
   6 295 KAJA JAVORŠEK        91 RL              1:29.02    3:03.65    14.04     
   7 117 LIZA URŠIČ           96 KA              1:30.42    3:03.91    14.30     
   8 276 ANJA TROHA           96 OL              1:26.92    3:04.07    14.46     
     
   9  51 ESTER PREMATE        95 IL              1:30.76    3:05.55    15.94     
  10 268 LARA PINCOLIČ ŠAJBER 97 OL              1:32.62    3:05.58    15.97     
  11  75 MAJA GUDURAŠ         98 IR              1:31.20    3:06.33    16.72     
  12 307 VITA VOVK            95 RL              1:32.06    3:06.38    16.77     
  13 292 PIA HOČEVAR MUCIČ    95 RL              1:26.45    3:06.73    17.12     
  14 193 NINA STEGU           96 LL              1:30.63    3:07.34    17.73     
  15 264 ŠPELA NOVAK          96 OL              1:30.77    3:07.55    17.94     
  16 173 MONIKA BIASIZZO      93 LL              1:31.83    3:09.55    19.94     
     
  17 171 ŽIVA JONA BANČIČ     97 LL              1:32.24    3:10.49    20.88     
  18 290 KATARINA GAŠPAR      96 RL              1:32.37    3:15.54    25.93     
  19  44 TJAŠA MARINKO        98 IL              1:35.38    3:16.44    26.83     
  20  76 NIKA HENIGMAN        97 IR              1:38.62    3:19.63    30.02     
  21 310 SARA ŽIBERT          95 RL              1:35.13    3:20.03    30.42     
  22 254 MARTINA KAMNIKAR     97 OL              1:37.59    3:21.01    31.40     
  23  36 KATRIN FRÖHLICH      95 IL              1:36.99    3:22.48    32.87     
  24 114 TINA TEKAVČIČ        95 KA              1:36.94    3:22.63    33.02     
  25  48 KATJA NACEVSKI       96 IL              1:39.91    3:23.92    34.31     
  26 181 SARA KULAUZOVIČ      97 LL              1:36.94    3:23.94    34.33     
  27  56 TAJDA TOPIČ          97 IL              1:39.43    3:24.79    35.18     
  28 294 NIKA HRIBERNIK       96 RL              1:41.87    3:29.27    39.66     
  29 253 ŠPELA JELESIJEVIČ    98 OL              1:41.05    3:30.53    40.92     
  30  33 IRIS CILENŠEK        97 IL              1:43.51    3:31.17    41.56     
  31 250 SARA DIMIC MARTINOVI 98 OL              1:43.11    3:31.60    41.99     
  32 194 TEA ŠTEFAN           98 LL              1:42.57    3:36.37    46.76     
  33 269 ZANA PLUT            98 OL              1:44.59    3:36.42    46.81     
  34 260 GALA MARTINČIČ       98 OL              1:45.73    3:40.54    50.93     
  35  42 NEŽA LESKOVAR        00 IL              1:50.03    3:42.09    52.48     
  36  50 ADELA PREMATE        98 IL              1:48.56    3:42.60    52.99     
  37 198 TARA VOVK            00 LL              1:48.90    3:42.62    53.01     
  38 256 NEŽA KOCIJAN         99 OL              1:50.09    3:44.18    54.57     
  39 263 IZABELA MILANEZ      99 OL              1:47.83    3:44.31    54.70     
  40  46 ERNESTINA MOHAR MAST 00 IL              1:52.44    3:48.00    58.39     
  41 200 SARA ZUKIČ           98 LL              1:49.78    3:48.74    59.13     
  42 275 MAŠA ŠILAR           99 OL              1:50.15    3:49.47    59.86     
  43 270 LARA PORAVNE         99 OL              1:55.15    3:53.62  1:04.01     
  44 111 META PLAZNIK         97 KA              1:54.70    3:57.39  1:07.78     
  45  34 ISABELLA ČERNIGOJ PE 01 IL              1:57.81    4:00.72  1:11.11     
  46 112 POLONA REPAR         97 KA              2:01.11    4:07.28  1:17.67     
  47 265 EMA PAVEŠIČ          99 OL              2:00.92    4:10.03  1:20.42     
  48 259 EVA LOBODA           99 OL              2:01.95    4:10.58  1:20.97     
  49  80 TEJA LEVSTIK         95 IR              2:04.66    4:14.98  1:25.37     
  50  78 ŽANA KNAPIČ          00 IR              1:58.32    4:16.36  1:26.75     
  51 246 BLAŽKA ČEMAŽAR       99 OL              2:04.45    4:20.93  1:31.32     
  52 189 LUCIJA PETERKA       97 LL              2:04.50    4:23.41  1:33.80     
  53 172 HANIA BAR            99 LL              2:10.38    4:28.15  1:38.54     
  54 176 SABINA KONČAR        00 LL              2:10.93    4:31.57  1:41.96     
  55 190 ANA ZALA PODBEVŠEK   99 LL              2:11.11    4:32.28  1:42.67     
     302 MAŠA PLANINC         95 RL              1:50.63   DD:DD.DD      .**     
     
    
    
    
                        5 - 100 m delfin / dečki       
-------------------------------------------------------------------------------
     
   1  66 ANŽE PAVLIN          93 IR                28.50    1:06.14      .00     
   2 151 ANDREJ PETRIČ        87 LL                31.29    1:07.13      .99     
   3  87 ALEŠ KUHAR           89 KA                30.26    1:07.68    01.54     
     
   4  25 JAN ZLATNAR          93 IL                30.93    1:07.91    01.77     
   5 159 GAŠPER RUGELJ        90 LL                30.88    1:08.56    02.42     
   6 282 MATIC KRAŠOVEC       91 RL                31.02    1:08.94    02.80     
   7 124 SAŠO GODEC           87 LL                32.11    1:09.49    03.35     
   8 230 DENIS RAJKOVIČ       94 OL                31.80    1:09.79    03.65     
     
   9  88 ROK LIMONI           94 KA                32.28    1:09.91    03.77     
  10 242 JAKA ZULIČ           95 OL                32.16    1:09.99    03.85     
  11   9 GAŠPER LAVRIČ        95 IL                33.71    1:10.74    04.60     
  12   2 PETER BIZJAK         94 IL                31.98    1:10.77    04.63     
  13  71 JAN ZAJC             93 IR                32.79    1:10.79    04.65     
  14 154 SIMON POTOKAR        94 LL                32.19    1:11.37    05.23     
  15  63 JAN MATE             94 IR                33.98    1:12.61    06.47     
  16 158 ŽIGA ROZMAN          94 LL                33.78    1:12.64    06.50     
     
  17 225 VENO MRAMOR          94 OL                33.90    1:14.48    08.34     
  18 152 KLEMEN PLUT          93 LL                32.69    1:14.79    08.65     
  19  58 CHAD ANDOLJŠEK       97 IR                34.85    1:14.97    08.83     
  20   7 LUKA KLEMENČIČ       95 IL                34.90    1:15.69    09.55     
  21  11 GAL LOZICA           95 IL                34.97    1:15.81    09.67     
  22 118 DENIS BAŠELJ         96 LL                34.99    1:15.88    09.74     
  23  95 ŽIGA STARE           93 KA                34.46    1:16.26    10.12     
  24 207 BLAŽ DEMŠAR          97 OL                35.38    1:16.35    10.21     
  25   1 GAŠPER BAŠIČ         97 IL                36.07    1:17.83    11.69     
  26 227 LUKA PAVEŠIČ         96 OL                36.43    1:17.92    11.78     
  27 215 JAKOB ŽAN JEŽ        95 OL                36.54    1:18.49    12.35     
  28 119 FILIP BURNIK         97 LL                36.30    1:19.84    13.70     
  29 214 JAN JERNEJČIČ        96 OL                36.40    1:19.90    13.76     
