Rezultati

Filter
Rezultati

Finale ekipnega mnogoboja za OŠ

Ljubljana, 3. 06. 2004

                    K O N Č N I   R E Z U L T A T I 

                         NAJMLAJŠI DEČKI

                                                    60 m       DALJINA    ŽOGICA    600/1000 m   TOČ.
  
   1 DERENDA MATIC             89 ARTIČE            7.74 1190  5.43  998 71.25 1095 3:14.70  939  4222
   2 FINK BLAŽ                 89 BRINJE            8.08 1080  5.54 1022 72.78 1113 3:28.81  811  4026
   3 DERŽANIČ IZTOK            90 ARTIČE            8.02 1098  5.16  937 63.27  995 3:09.76  986  4016
   4 HOSTA KLEMEN              89 BRINJE            7.68 1210  5.25  957 49.66  805 3:06.65 1016  3988
   5 TONKOVIČ LUKA             90 ARTIČE            8.13 1064  4.88  873 67.98 1055 3:18.98  897  3889
   6 HOČEVAR FRANCI            89 STIČNA            8.11 1070  5.36  982 63.81 1002 3:26.38  832  3886
   6 ZAFRAN LUKA               89 BRINJE            8.20 1043  4.99  898 64.10 1006 3:14.73  939  3886
   8 MALIČ ALEKSANDER          89 STIČNA            7.87 1148  4.64  818 57.48  917 3:08.42  999  3882
   9 KOROŠEC ČRT               89 PRIMOŽ TRUBAR     8.03 1095  4.81  857 52.60  848 3:08.84  995  3795
  10 MEŠKO LUKA                90 BREZOVICA         8.14 1061  4.80  855 56.67  906 3:12.91  956  3778
  11 ČOT KLEMEN                89 BREZOVICA         8.13 1064  5.11  925 60.20  955 3:27.00  827  3771
  12 UREK ROMAN                90 ŽIROVNICA         8.10 1073  4.95  889 57.51  918 3:21.31  878  3758
  13 STRLE ADO                 89 PRIMOŽ TRUBAR     7.90 1138  5.20  946 52.17  842 3:29.16  808  3734
  14 MAROLT JANEZ              90 PRIMOŽ TRUBAR     7.80 1170  5.16  937 48.88  793 3:30.41  797  3697
  15 SUŠNIK GREGOR             89 BREZOVICA         8.11 1070  4.73  839 47.27  769 3:22.38  868  3546
  16 MEDVED MATEJ              90 STIČNA            7.93 1129  4.09  692 43.19  706 3:20.34  887  3414
  17 REBOLJ GAŠPER             90 ŽIROVNICA         8.53  946  4.34  749 54.85  881 3:29.21  808  3384
  18 BUKOVEC PETER             90 ŽIROVNICA         8.42  977  4.64  818 41.39  677 3:30.49  797  3269

               E K I P N I   R E Z U L T A T I 

          KATEGORIJA : DEČKI

 -------------------------------------------------------------------------------
 UVR      ŠOLA                   TOČKE
 -------------------------------------------------------------------------------
    1     ARTIČE                 12127
    2     BRINJE                 11900
    3     PRIMOŽ TRUBAR          11226
    4     STIČNA                 11182
    5     BREZOVICA              11095
    6     ŽIROVNICA              10411



                    K O N Č N I   R E Z U L T A T I 

                         NAJMLAJŠE DEKLICE

                                                    60 m       DALJINA    ŽOGICA    600/1000 m   TOČ.
  
   1 GOSENCA ŠPELA             89 DOBROVA           8.66 1008  4.78  925 46.13  984 2:05.09 1162  4079
   2 MRZELJ NIKA               91 FERDO VESEL       8.64 1014  4.72  909 28.88  639 1:45.59 1340  3902
   3 MRAK MATEJA               90 TOLMIN            8.53 1049  4.25  786 33.60  741 1:47.68 1321  3897
   4 JUSTIN EVA                   ŽIROVNICA         8.90  934  4.11  749 39.76  866 1:52.91 1273  3822
   5 HOJČ DEJA                 90 FERDO VESEL       8.84  952  4.08  741 37.34  818 1:51.12 1289  3800
   6 KOGOVŠEK MIHAELA          90 DOBROVA           8.84  952  4.08  741 37.72  826 1:52.11 1280  3799
   7 ISKRA KRISTINA            90 TOLMIN            8.68 1002  4.32  804 31.19  690 1:56.39 1241  3737
   8 JAVORNIK MARINA           90 POH.BATALJONA     9.23  835  4.03  728 42.08  910 2:00.88 1201  3674
   9 JANŽIČ KATJA              90 POH.BATALJONA     9.13  864  4.21  775 38.40  839 2:04.21 1170  3648
  10 TERBOUŠEK DOROTEJA        90 BORIS KIDRIČ      8.93  925  4.33  807 36.75  806 2:15.52 1068  3606
  11 REMEC TINKA               90 DOBROVA           9.00  904  4.44  836 30.27  670 2:06.80 1147  3557
  12 DORNIG PETRA                 ŽIROVNICA         9.16  855  3.59  614 36.25  796 1:55.98 1245  3510
  13 BOKŠA PETRA                  ŽIROVNICA         9.36  799  3.80  669 35.36  778 1:55.58 1249  3495
  14 NOVAK SARA                89 FERDO VESEL       9.09  876  4.25  786 31.47  696 2:09.06 1126  3484
  15 GREGORČIČ KATJUŠA         89 TOLMIN            8.62 1021  3.94  705 22.64  495 1:59.89 1210  3431
  16 ČOH ŠPELA                 90 POH.BATALJONA     9.10  873  4.05  734 27.16  600 2:00.09 1208  3415
  17 BRUMEN TANJA              90 BORIS KIDRIČ      9.46  771  4.02  726 36.31  797 2:13.69 1084  3378
  18 STEINER TAMARA            90 BORIS KIDRIČ      9.07  882  4.26  788 25.12  553 2:11.71 1102  3325


              E K I P N I   R E Z U L T A T I 

          KATEGORIJA : DEKLICE

 -------------------------------------------------------------------------------
 UVR      ŠOLA                   TOČKE
 -------------------------------------------------------------------------------
    1     DOBROVA                11435
    2     FERDO VESEL            11186
    3     TOLMIN                 11065
    4     ŽIROVNICA              10827
    5     POH.BATALJONA          10737
    6     BORIS KIDRIČ           10309