Rezultati

Filter
Rezultati

Prvenstvo Ljubljane v troboju - skupina A

Ljubljana, 1. 06. 2004

			K O N Č N I   R E Z U L T A T I 

                         NAJMLAJŠI DEČKI

                                                      60 m      DALJINA    ŽOGICA   TOČ.
  
   1 OGRINC MATEVŽ             93 FRANCE BEVK       9.09  789  4.12  699 30.09  487 1975
   2 ŠINK LUKA                 93 BEŽIGRAD          9.73  629  3.57  571 42.39  693 1893
   3 RAMOVŠ LUKA               93 MAKS PEČAR        9.71  634  3.77  618 34.98  571 1823
   4 JAGODIČ ROK               93 FRANCE BEVK       9.56  670  4.02  676 27.65  443 1789
   5 KONČINA LUKA              94 VITA KRAIGHERJA   9.45  696  3.83  632 26.29  419 1747
   6 SIMČIČ ŽIGA               94 MAKS PEČAR        9.94  580  3.64  587 33.58  547 1714
   7 HOČEVAR ŽIGA              93 TONE ČUFAR        9.75  624  3.74  611 29.42  475 1710
   8 CIBIC JAKA                93 VITA KRAIGHERJA   9.84  603  3.72  606 30.55  495 1704
   9 ZWITTER LUKA              93 DANILE KUMAR      9.79  615  3.70  601 29.02  468 1684
  10 OBLAK DINO                93 MILAN ŠUŠTERŠIČ  10.04  556  3.40  531 35.80  585 1672
  11 MIKLIČ MATJAŽ             94 PREŽIHOV VORANC   9.92  587  3.70  601 29.37  474 1662
  11 MRZLIKAR TIMON            94 FRANCE BEVK       9.32  729  3.43  538 24.98  395 1662
  13 GLAVAN MIHA               93 BEŽIGRAD         10.07  549  3.57  571 32.20  524 1644
  14 ČEČ MARTIN                93 TONE ČUFAR       10.15  532  3.61  580 31.40  510 1622
  15 GABROVŠEK JURE            93 DANILE KUMAR     10.40  478  3.60  578 33.95  554 1610
  15 RANČNIK TIMOTEJ           93 DANILE KUMAR     10.35  489  3.57  571 33.73  550 1610
  17 PLAZNIK NEJC              93 SAVSKO NASELJE   10.47  464  3.77  618 31.58  513 1595
  18 URBANČIČ ALJAŽ            94 FRANCE BEVK      10.07  549  3.74  611 26.61  424 1584
  19 KUHAR ROK                 93 MILAN ŠUŠTERŠIČ  10.05  554  2.94  423 35.57  581 1558
  19 MIHIČ MATIJA              93 DANILE KUMAR     10.27  506  3.44  541 31.48  511 1558
  21 JESENKO MATEJ             93 TONE ČUFAR       10.00  566  3.15  473 31.68  515 1554
  22 ŠOBA JUŠ                  93 VITA KRAIGHERJA  10.09  545  3.61  580 26.18  417 1542
  23 GERATIČ MARKO             93 PREŽIHOV VORANC  10.60  439  3.38  527 34.95  571 1537
  24 VREČIČ KLEMEN             93 PREŽIHOV VORANC  10.42  474  3.40  531 31.00  503 1508
  24 VATOVEC DOMEN             94 SAVSKO NASELJE   10.33  493  3.12  466 33.71  549 1508
  26 NOSAN MIHA                93 MILAN ŠUŠTERŠIČ  10.10  543  3.52  559 24.80  392 1494
  27 MIHELAČ JAN               93 VITA KRAIGHERJA  10.20  521  3.07  454 31.85  517 1492
  28 SELIČ VID                 93 DANILE KUMAR     10.49  460  3.36  522 31.35  509 1491
  29 BLAKAJ BERAT              93 BEŽIGRAD         10.36  487  3.63  585 26.06  415 1487
  30 VALIČ LOVRENC             94 MAKS PEČAR        9.95  578  3.30  508 24.62  388 1474
  31 NEMANIČ DOMEN             94 FRANCE BEVK      10.41  476  3.28  503 30.50  494 1473
  32 DOVČ JAN                  93 DANILE KUMAR     10.52  455  3.51  557 27.62  443 1455
  33 HORVAT MIHA               93 MAKS PEČAR        9.70  636  3.16  475 21.70  334 1445
  34 AMBROŽIČ NEJC             93 MAKS PEČAR       10.32  495  3.03  445 30.90  501 1441
  35 BOŽIČ ROK                 93 SAVSKO NASELJE   10.48  462  3.18  480 28.80  464 1406
  36 KOZJEK ROK                93 VITA KRAIGHERJA   9.97  573  3.52  559 18.48  273 1405
  37 MAHMIČ JAKOB              93 BEŽIGRAD         10.05  554  3.18  480 22.67  352 1386
  38 GVARDJANČIČ JERNEJ        94 PREŽIHOV VORANC  10.21  519  2.95  426 27.27  436 1381
  39 KALAMANDA NENAD           93 SAVSKO NASELJE    9.97  573  2.80  390 23.15  361 1324
  40 VLEPIČ VIT                93 PREŽIHOV VORANC  10.78  404  2.97  431 29.46  476 1311
  41 MEJAČ LUKA                93 MILAN ŠUŠTERŠIČ  10.71  417  3.07  454 19.00  283 1154
  42 VRANČIČ NIK               94 SAVSKO NASELJE   10.79  402  2.55  331 24.32  383 1116
                    


               		E K I P N I   R E Z U L T A T I 

          		KATEGORIJA : DEČKI

 -------------------------------------------------------------------------------
 UVR      ŠOLA                   TOČKE
 -------------------------------------------------------------------------------
    1     FRANCE BEVK             5426
    2     BEŽIGRAD                5024
    3     MAKS PEČAR              5011
    4     VITA KRAIGHERJA         4993
    5     DANILE KUMAR            4904
    6     TONE ČUFAR              4886
    7     MILAN ŠUŠTERŠIČ         4724
    8     PREŽIHOV VORANC         4707
    9     SAVSKO NASELJE          4509



			K O N Č N I   R E Z U L T A T I 

                         NAJMLAJŠE DEKLICE

                                                      60 m      DALJINA    ŽOGICA   TOČ.
  
   1 ARTAČ SARA                93 BEŽIGRAD          9.19  847  4.22  778 36.01  791 2416
   2 TROŠT EVA                 94 TONE ČUFAR        8.96  916  4.21  775 16.80  350 2041
   3 ĐORĐEVIČ BETTETO LAURA    93 PREŽIHOV VORANC   9.84  672  3.97  713 26.28  580 1965
   4 PREZELJ JONI              93 MAKS PEČAR        9.27  824  3.72  648 22.13  482 1954
   5 PETERLIN MAŠA             93 MAKS PEČAR        9.66  719  3.71  645 24.65  542 1906
   6 VRAČAR G. KATARINA        93 MAKS PEČAR        9.43  779  3.38  560 25.45  561 1900
   7 FURLAN EVA                93 FRANCE BEVK       9.60  735  3.68  638 23.82  523 1896
   8 KVAS NIKA                 93 MILAN ŠUŠTERŠIČ   9.84  672  3.55  604 27.98  619 1895
   9 LUIČ SANJA                93 TONE ČUFAR        9.86  667  3.68  638 25.89  571 1876
  10 STRAJNAR LAURA            93 BEŽIGRAD          9.59  737  3.71  645 22.47  490 1872
  11 MARN ANA                  93 VITA KRAIGHERJA   9.74  698  3.22  519 22.02  480 1697
  12 KASTELIC MICHELE          93 DANILE KUMAR     10.13  598  3.42  571 23.98  527 1696
  13 MIŠIČ MAJA                93 DANILE KUMAR     10.11  603  3.27  532 24.66  543 1678
  13 MARGON EVA                93 FRANCE BEVK      10.19  583  3.31  542 25.13  553 1678
  15 JUNGIČ VESNA              93 DANILE KUMAR      9.87  664  2.83  420 22.88  500 1584
  16 SOTLAR HVALEC EVA         94 FRANCE BEVK      10.76  456  3.48  586 23.83  523 1565
  17 DROFENIK SABINA           94 SAVSKO NASELJE   10.08  610  3.33  548 18.82  401 1559
  18 TURK NINA                 93 DANILE KUMAR     10.43  527  3.42  571 20.41  440 1538
  19 KRIŽAJ NINA               94 MAKS PEČAR       10.25  569  3.05  476 21.78  474 1519
  20 ČOŽ SINJA                 93 BEŽIGRAD         10.38  539  3.26  530 20.73  448 1517
  21 STEPAN EMILIJA            94 FRANCE BEVK      10.17  588  3.33  548 17.19  360 1496
  22 HORVAT KAJA               93 TONE ČUFAR       10.27  564  3.26  530 18.32  388 1482
  23 GULJA TINA                93 DANILE KUMAR     10.42  529  2.81  415 23.93  525 1469
  24 KRISTAN MIA               94 MILAN ŠUŠTERŠIČ  10.16  590  3.01  466 19.10  408 1464
  25 LOMBERGAR POLONA          93 MILAN ŠUŠTERŠIČ  10.60  490  2.90  438 23.40  513 1441
  26 FEHIMOVIČ EVA             93 BEŽIGRAD         10.89  428  2.90  438 25.88  571 1437
  27 ROT URŠA                  95 VITA KRAIGHERJA  10.69  471  3.18  509 18.83  401 1381
  28 TORKAR MAŠA               94 FRANCE BEVK      10.47  518  3.25  527 15.85  325 1370
  29 TEMELJOTOV ANA            93 BEŽIGRAD         10.43  527  3.38  560 12.73  243 1330
  30 LAPIČ ANA                 94 SAVSKO NASELJE   10.89  428  2.84  423 21.86  476 1327
  31 NOVAK ALJA                93 VITA KRAIGHERJA  10.63  484  3.15  502 15.80  324 1310
  32 HRVATIN VARJA             93 TONE ČUFAR       11.22  362  2.55  349 26.88  594 1305
  33 VOKIČ NINA                94 MILAN ŠUŠTERŠIČ  10.93  420  2.57  355 22.24  485 1260
  34 KAMNIKAR IVANA            93 SAVSKO NASELJE    9.94  646  2.67  380 11.85  220 1246
  35 JOVIČEVIČ LIZA            93 VITA KRAIGHERJA  10.86  435  2.67  380 19.33  414 1229
  36 SULIČ INA                 93 TONE ČUFAR       10.99  408  2.88  433 17.85  376 1217
  37 ŠTEFANIČ KATJA            93 MAKS PEČAR       11.59  296  2.65  375 24.47  538 1209
  38 DE LUCA KRISTINA          93 PREŽIHOV VORANC  10.91  424  2.75  400 17.85  376 1200
  39 WILKE KLAVDIA             93 TONE ČUFAR       10.94  418  2.78  408 15.78  324 1150
  40 DELIČ JOSIPA              94 SAVSKO NASELJE   11.07  391  2.61  365 17.41  365 1121
  41 BEGULIČ SARA              93 SAVSKO NASELJE   11.37  334  2.35  299 16.02  330  963


               		E K I P N I   R E Z U L T A T I 

          		KATEGORIJA : DEKLICE

 -------------------------------------------------------------------------------
 UVR      ŠOLA                   TOČKE
 -------------------------------------------------------------------------------
    1     BEŽIGRAD                5805
    2     MAKS PEČAR              5760
    3     TONE ČUFAR              5399
    4     FRANCE BEVK             5139
    5     DANILE KUMAR            4958
    6     MILAN ŠUŠTERŠIČ         4800
    7     VITA KRAIGHERJA         4388
    8     SAVSKO NASELJE          4132
    9     PREŽIHOV VORANC         3165