Rezultati

Filter
Rezultati

Prvenstvo Ljubljane v troboju - skupina C

Ljubljana, 2. 06. 2004

                    K O N Č N I   R E Z U L T A T I 

                         NAJMLAJŠI DEČKI

                                                      60 m      DALJINA    ŽOGICA   TOČ.
  
   1 PULKO NEJC                93 MARTIN KRPAN      9.17  767  4.22  722 40.39  661 2150
   2 SVET LUKA                 93 MARTIN KRPAN      9.27  741  4.01  673 38.63  632 2046
   3 RUDOLF ŽAN                93 BOŽIDAR JAKAC     9.24  749  4.02  676 37.38  612 2037
   4 OMAHEN JURE               93 ZALOG             9.10  786  3.72  606 35.71  583 1975
   5 BRESKVAR KLEMEN           93 BOŽIDAR JAKAC     9.58  665  3.93  655 36.55  598 1918
   6 MAJCE MATIC               93 ZALOG             9.46  693  4.02  676 32.81  534 1903
   7 LEKAN GAL                 93 ZALOG             9.63  653  3.86  639 32.76  533 1825
   8 ZORC ANŽE                 94 NOVE JARŠE        9.77  619  3.41  534 37.85  619 1772
   9 PEČNIK BLAŽ               93 NOVE JARŠE        9.78  617  3.34  517 38.56  631 1765
  10 MLAKAR NIT                93 MARTIN KRPAN      9.80  612  3.46  545 37.11  607 1764
  11 MESIČ ŽIGA                93 K.D. KAJUH       10.13  536  3.67  594 38.48  630 1760
  12 VAJDA GAŠPER              93 ZALOG             9.73  629  3.60  578 32.52  529 1736
  13 TANC ANŽE                 93 K.D. KAJUH        9.83  605  3.71  604 32.11  522 1731
  14 DRČAR ROK                 93 ZALOG             9.63  653  3.73  608 27.40  439 1700
  15 MESIČ HARIS               93 MARTIN KRPAN     10.04  556  3.61  580 33.68  549 1685
  16 SABLJIČ VID               94 BOŽIDAR JAKAC     9.84  603  3.44  541 32.66  532 1676
  17 STANKOVIČ DAVID           94 K.D. KAJUH        9.96  575  3.65  590 29.79  481 1646
  18 ALIČAČIČ ANEL             93 K.D. KAJUH       10.16  530  3.52  559 33.68  549 1638
  19 MARC GAŠPER               94 NOVE JARŠE       10.01  563  3.27  501 34.75  567 1631
  20 ŽNIDARŠIČ GAŠPER          93 BOŽIDAR JAKAC     9.86  598  3.70  601 26.95  431 1630
  21 VEHOVEC TILEN             93 BOŽIDAR JAKAC    10.24  512  3.38  527 35.31  577 1616
  22 HAFNER   ENRIK            94 NOVE JARŠE       10.85  390  2.96  428 41.70  682 1500
  23 BLAŽEVIČ DENI             93 K.D. KAJUH       10.51  457  3.24  494 29.59  478 1429



               	E K I P N I   R E Z U L T A T I 

          		KATEGORIJA : DEČKI

 -------------------------------------------------------------------------------
 UVR      ŠOLA                   TOČKE
 -------------------------------------------------------------------------------
    1     MARTIN KRPAN            5960
    2     ZALOG                   5703
    3     BOŽIDAR JAKAC           5631
    4     NOVE JARŠE              5168
    5     K.D. KAJUH              5137



                    K O N Č N I   R E Z U L T A T I 

                         NAJMLAJŠE DEKLICE

                                                      60 m      DALJINA    ŽOGICA   TOČ.
  
   1 RUTAR DANAJA              93 ZALOG             9.36  799  3.92  700 31.45  695 2194
   2 JURCA U. KLARA            93 K.D. KAJUH        9.84  672  3.41  568 29.49  652 1892
   3 MRAK TINA                 93 K.D. KAJUH       10.13  598  3.35  553 33.01  729 1880
   4 RADOVANOVIČ DIANA         93 K.D. KAJUH        9.98  636  3.66  632 25.45  561 1829
   5 VIHAR LARA                93 BOŽIDAR JAKAC     9.85  669  3.65  630 20.18  435 1734
   6 ABDIČ ALDIJANA            93 BOŽIDAR JAKAC    10.69  471  3.15  502 32.48  718 1691
   7 ŠKERJANEC IZA             93 BOŽIDAR JAKAC    10.05  617  3.36  555 22.38  488 1660
   8 ŠABIČ AMANDA              93 K.D. KAJUH       10.46  520  2.92  443 28.62  633 1596
   9 HORVAT MARUŠA             94 BOŽIDAR JAKAC    10.21  579  3.11  491 23.62  518 1588
  10 KAZIČ SANELA              93 MARTIN KRPAN     10.37  541  3.28  535 23.16  507 1583
  11 ŠABIČ SAMRA               93 MARTIN KRPAN     10.59  492  3.26  530 24.60  541 1563
  12 SIMIKIČ ALEKSANDRA        93 MARTIN KRPAN     11.05  395  2.98  458 28.50  631 1484
  13 SUNARIČ TAMARA            93 K.D. KAJUH       10.53  506  2.62  367 27.53  608 1481
  14 MIHARČIČ KIM              93 BOŽIDAR JAKAC    10.77  454  3.20  514 23.31  510 1478
  15 ŽARN MAŠA                 93 ZALOG            11.19  368  3.15  502 22.68  496 1366
  16 KRMEC SARA                93 ZALOG            11.23  360  3.01  466 19.75  424 1250
  17 SKOBE ANJA                93 NOVE JARŠE       10.70  468  2.50  337 19.58  420 1225
  18 PUST URŠKA                93 MARTIN KRPAN     11.20  366  3.08  484 17.13  358 1208
  19 ČEČELIČ TINA              93 NOVE JARŠE       11.51  310  2.62  367 20.09  432 1109
  20 OMERZA ANA                93 NOVE JARŠE       11.17  372  2.36  302 19.52  418 1092
  21 LUČOVNIK ALJA             94 NOVE JARŠE       12.39  172  2.61  365 18.02  381  918




               	E K I P N I   R E Z U L T A T I 

          		KATEGORIJA : DEKLICE

 -------------------------------------------------------------------------------
 UVR      ŠOLA                   TOČKE
 -------------------------------------------------------------------------------
    1     K.D. KAJUH              5601
    2     BOŽIDAR JAKAC           5085
    3     ZALOG                   4810
    4     MARTIN KRPAN            4630
    5     NOVE JARŠE              3426