Rezultati

Filter
Rezultati

Državno prvenstvo za mlajše mladince in mladinke

Ravne na Koroškem, 18. 07. 2004

KVALIFIKACIJE, MLAJŠI MLADINCI
100 m - kompletni rezultati
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime	Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	442	323	DEMŠAR Jurij	ŠL	1987	q	11,00
2. 	241	267	KRANJEC Gregor	POM	1987	q	11,22
3. 	212	3103	TRUNKELJ Gregor	OL	1987	q	11,26
4. 	171	1308	MAKOTER David	MB 98	1987	q	11,36
5. 	17	2014	OGOREVC Mitja	FIT	1988	q	11,48
6. 	210	3112	ŠUDE Toni	OL	1987	q	11,58
7. 	213	724	VEBER Žiga	OL	1987		11,60
8. 	118	1569	KOBAL Lucijan	KRO	1989		11,63
9. 	469	1379	OŠTIR David	VEL	1987		11,68
9. 	405	1752	KUKOVEC Sandi	PT	1989		11,68
11. 	2	1784	KOŠEC Davor	AKŠ	1988		11,70
11. 	101	2703	PETRAŠ Deni	KRKA	1990		11,70
13. 	240	972	HORVAT David	POM	1987		11,72
14. 	63	2640	REBERŠAK Aljaž	KLC	1990		11,74
15. 	447	2780	MIHELČIČ Rožle	TRK	1990		11,76
16. 	402	2167	BEZJAK Rok	PT	1987		11,80
17. 	472	854	RUDOLF Rok	VEL	1988		11,82
18. 	138	1932	ČREPINŠEK Gregor MASS	1988		11,84
19. 	455	2569	ZORE Matic	TRK	1987		11,89
20. 	8	844	REPNIK Tadej	ASB	1989		11,91
21. 	59	1240	PASARIČ Aleš	KLC	1988		11,92
22. 	453	1772	ŠMID Nejc	TRK	1987		11,95
23. 	468	67	LIPNIK Nejc	VEL	1988		11,98
24. 	121	1909	ROGELJ Rožle	KRO	1987		12,01
25. 	208	1009	JERAS David	OL	1987		12,02
26. 	16	696	BUTARA Denis	FIT	1988		12,03
27. 	209	54	NAROBE Marko	OL	1987		12,07
28. 	467	2574	LENART Matic	VEL	1990		12,09
29. 	84	1607	ČURIČ Marko	KP	1989		12,14
30. 	454	1643	ŠTEBE Sašo	TRK	1988		12,16
31. 	444	2656	PLATIŠA Matic	ŠL	1990		12,21
32. 	5	1905	ZEMLJAK Andrej	AKŠ	1989		12,22
33. 	50	835	HUŠ Matej	KLC	1988		12,24
34. 	466	855	KOK Tomaž	VEL	1988		12,32
35. 	39	2738	PODVRATNIK Tomaž KAK	1989		12,38
35. 	117	1564	KOBAL Domen	KRO	1987		12,38
37. 	4	1474	NOVAK Rok	AKŠ	1987		12,50
38. 	1	1907	BREČKO Jernej	AKŠ	1990		12,53
39. 	125	1689	VRZEL Tadej Gal	KRO	1988		12,57
40. 	471	2572	PESEK Miran	VEL	1989		12,58
41. 	137	2098	BEZLAJ Andraž	MASS	1989		12,78
42. 	443	2478	OVSENEK Nejc	ŠL	1989		12,89
43. 	404	2130	JUPIČ Mitja	PT	1990		13,20
100 m - rezultati po skupinah
1. skupina	Veter: +2,3 m/s
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime	Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	442	323	DEMŠAR Jurij	ŠL	1987	q	11,00
2. 	455	2569	ZORE Matic	TRK	1987		11,89
3. 	121	1909	ROGELJ Rožle	KRO	1987		12,01
4. 	84	1607	ČURIČ Marko	KP	1989		12,14
5. 	117	1564	KOBAL Domen	KRO	1987		12,38
2. skupina	Veter: +0,0 m/s
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime	Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	241	267	KRANJEC Gregor	POM	1987	q	11,22
2. 	59	1240	PASARIČ Aleš	KLC	1988		11,92
3. 	16	696	BUTARA Denis	FIT	1988		12,03
4. 	4	1474	NOVAK Rok	AKŠ	1987		12,50
5. 	471	2572	PESEK Miran	VEL	1989		12,58
3. skupina	Veter: +1,3 m/s
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime	Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	171	1308	MAKOTER David	MB 98	1987	q	11,36
2. 	472	854	RUDOLF Rok	VEL	1988		11,82
3. 	8	844	REPNIK Tadej	ASB	1989		11,91
4. 	453	1772	ŠMID Nejc	TRK	1987		11,95
5. 	466	855	KOK Tomaž	VEL	1988		12,32
4. skupina	Veter: -0,4 m/s
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime	Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	212	3103	TRUNKELJ Gregor	OL	1987	q	11,26
2. 	240	972	HORVAT David	POM	1987		11,72
3. 	402	2167	BEZJAK Rok	PT	1987		11,80
4. 	1	1907	BREČKO Jernej	AKŠ	1990		12,53
5. 	125	1689	VRZEL Tadej Gal	KRO	1988		12,57
5. skupina	Veter: +1,0 m/s
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime	Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	17	2014	OGOREVC Mitja	FIT	1988	q	11,48
2. 	208	1009	JERAS David	OL	1987		12,02
3. 	467	2574	LENART Matic	VEL	1990		12,09
4. 	50	835	HUŠ Matej	KLC	1988		12,24
5. 	39	2738	PODVRATNIK Tomaž KAK	1989		12,38
6. skupina	Veter: +2,1 m/s
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime	Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	213	724	VEBER Žiga	OL	1987		11,60
2. 	469	1379	OŠTIR David	VEL	1987		11,68
3. 	101	2703	PETRAŠ Deni	KRKA	1990		11,70
4. 	63	2640	REBERŠAK Aljaž	KLC	1990		11,74
5. 	447	2780	MIHELČIČ Rožle	TRK	1990		11,76
6. 	444	2656	PLATIŠA Matic	ŠL	1990		12,21
7. skupina	Veter: +0,0 m/s
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime	Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	118	1569	KOBAL Lucijan	KRO	1989		11,63
2. 	2	1784	KOŠEC Davor	AKŠ	1988		11,70
3. 	138	1932	ČREPINŠEK Gregor MASS	1988		11,84
4. 	468	67	LIPNIK Nejc	VEL	1988		11,98
5. 	5	1905	ZEMLJAK Andrej	AKŠ	1989		12,22
6. 	443	2478	OVSENEK Nejc	ŠL	1989		12,89
8. skupina	Veter: +0,0 m/s
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime	Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	210	3112	ŠUDE Toni	OL	1987	q	11,58
2. 	405	1752	KUKOVEC Sandi	PT	1989		11,68
3. 	209	54	NAROBE Marko	OL	1987		12,07
4. 	454	1643	ŠTEBE Sašo	TRK	1988		12,16
5. 	137	2098	BEZLAJ Andraž	MASS	1989		12,78
6. 	404	2130	JUPIČ Mitja	PT	1990		13,20
300 m - kompletni rezultati
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime	Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	442	323	DEMŠAR Jurij	ŠL	1987		35,40
2. 	171	1308	MAKOTER David	MB 98	1987		35,81
3. 	240	972	HORVAT David	POM	1987		35,83
4. 	241	267	KRANJEC Gregor	POM	1987		36,02
5. 	53	1841	KOŠTOMAJ Marko	KLC	1987		37,00
6. 	222	1765	JAGARINEC Sebastjan PMB	1987		37,01
7. 	2	1784	KOŠEC Davor	AKŠ	1988		37,41
8. 	405	1752	KUKOVEC Sandi	PT	1989		37,49
9. 	138	1932	ČREPINŠEK Gregor MASS	1988		37,60
10. 	118	1569	KOBAL Lucijan	KRO	1989		37,68
11. 	402	2167	BEZJAK Rok	PT	1987		37,77
12. 	38	1382	PODOJSTERŠEK Matic KAK	1987		38,03
13. 	52	507	KORENJAK Miha	KLC	1988		38,21
14. 	148	2053	VRBOVŠEK Primož	MASS	1989		38,27
15. 	96	2010	BORŠNAR Tilen	KRKA	1988		38,28
16. 	39	2738	PODVRATNIK Tomaž KAK	1989		38,62
17. 	50	835	HUŠ Matej	KLC	1988		38,69
18. 	209	54	NAROBE Marko	OL	1987		38,70
19. 	5	1905	ZEMLJAK Andrej	AKŠ	1989		38,73
20. 	447	2780	MIHELČIČ Rožle	TRK	1990		38,76
21. 	84	1607	ČURIČ Marko	KP	1989		39,07
22. 	4	1474	NOVAK Rok	AKŠ	1987		39,14
23. 	121	1909	ROGELJ Rožle	KRO	1987		39,15
24. 	125	1689	VRZEL Tadej Gal	KRO	1988		39,19
25. 	81	1368	RAČKI Nejc	KOČ	1987		39,19
26. 	220	2772	COF Matej	PMB	1990		39,30
27. 	47	1042	BREŠAN Jan	KLC	1990		39,44
28. 	225	2771	RAJŠTER Žiga	PMB	1990		39,52
29. 	117	1564	KOBAL Domen	KRO	1987		39,56
30. 	1	1907	BREČKO Jernej	AKŠ	1990		39,61
31. 	141	2733	KOZAN Jošt	MASS	1989		39,72
32. 	102	1802	POŽES Aljaž	KRKA	1987		39,87
33. 	224	2770	MOJZEŠ Mišel	PMB	1989		39,98
34. 	443	2478	OVSENEK Nejc	ŠL	1989		40,13
35. 	471	2572	PESEK Miran	VEL	1989		40,56
36. 	62	1381	POTEKO Urh	KLC	1989		40,61
37. 	404	2130	JUPIČ Mitja	PT	1990		41,37
38. 	51	2132	JUTRŠEK Luka	KLC	1989		42,08
39. 	57	667	NAVODNIK Peter	KLC	1990		42,31
	16	696	BUTARA Denis	FIT	1988		ODS
	82	1367	VEBER Žiga	KOČ	1987		NN
300 m - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime	Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	171	1308	MAKOTER David	MB 98	1987		35,81
2. 	52	507	KORENJAK Miha	KLC	1988		38,21
3. 	121	1909	ROGELJ Rožle	KRO	1987		39,15
4. 	62	1381	POTEKO Urh	KLC	1989		40,61
5. 	51	2132	JUTRŠEK Luka	KLC	1989		42,08
2. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime	Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	84	1607	ČURIČ Marko	KP	1989		39,07
2. 	47	1042	BREŠAN Jan	KLC	1990		39,44
3. 	141	2733	KOZAN Jošt	MASS	1989		39,72
4. 	102	1802	POŽES Aljaž	KRKA	1987		39,87
5. 	57	667	NAVODNIK Peter	KLC	1990		42,31
	82	1367	VEBER Žiga	KOČ	1987		NN
3. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime	Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	118	1569	KOBAL Lucijan	KRO	1989		37,68
2. 	148	2053	VRBOVŠEK Primož	MASS	1989		38,27
3. 	220	2772	COF Matej	PMB	1990		39,30
4. 	1	1907	BREČKO Jernej	AKŠ	1990		39,61
5. 	224	2770	MOJZEŠ Mišel	PMB	1989		39,98
6. 	404	2130	JUPIČ Mitja	PT	1990		41,37
4. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime	Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	96	2010	BORŠNAR Tilen	KRKA	1988		38,28
2. 	39	2738	PODVRATNIK Tomaž KAK	1989		38,62
3. 	50	835	HUŠ Matej	KLC	1988		38,69
4. 	209	54	NAROBE Marko	OL	1987		38,70
5. 	5	1905	ZEMLJAK Andrej	AKŠ	1989		38,73
6. 	117	1564	KOBAL Domen	KRO	1987		39,56
5. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime	Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	405	1752	KUKOVEC Sandi	PT	1989		37,49
2. 	38	1382	PODOJSTERŠEK Matic KAK	1987		38,03
3. 	4	1474	NOVAK Rok	AKŠ	1987		39,14
4. 	225	2771	RAJŠTER Žiga	PMB	1990		39,52
5. 	443	2478	OVSENEK Nejc	ŠL	1989		40,13
6. 	471	2572	PESEK Miran	VEL	1989		40,56
6. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime	Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	53	1841	KOŠTOMAJ Marko	KLC	1987		37,00
2. 	2	1784	KOŠEC Davor	AKŠ	1988		37,41
3. 	138	1932	ČREPINŠEK Gregor MASS	1988		37,60
4. 	447	2780	MIHELČIČ Rožle	TRK	1990		38,76
5. 	125	1689	VRZEL Tadej Gal	KRO	1988		39,19
6. 	81	1368	RAČKI Nejc	KOČ	1987		39,19
7. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime	Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	442	323	DEMŠAR Jurij	ŠL	1987		35,40
2. 	240	972	HORVAT David	POM	1987		35,83
3. 	241	267	KRANJEC Gregor	POM	1987		36,02
4. 	222	1765	JAGARINEC Sebastjan PMB	1987		37,01
5. 	402	2167	BEZJAK Rok	PT	1987		37,77
	16	696	BUTARA Denis	FIT	1988		ODS
1.000 m - kompletni rezultati
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime	Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	147	936	TRŠAN Vid	MASS	1987		2:27,08
2. 	56	790	MIRNIK Benjamin	KLC	1987		2:34,87
3. 	38	1382	PODOJSTERŠEK Matic KAK	1987		2:36,57
4. 	146	1817	TOMŠIE-POSAVEC Kal MASS	1988		2:42,60
5. 	102	1802	POŽES Aljaž	KRKA	1987		2:44,90
6. 	244	1965	SREŠ Primož	POM	1989		2:44,91
7. 	406	1751	RAJTAR EUŠ Samuel PT	1989		2:45,14
8. 	148	2053	VRBOVŠEK Primož	MASS	1989		2:46,57
9. 	52	507	KORENJAK Miha	KLC	1988		2:48,38
10. 	47	1042	BREŠAN Jan	KLC	1990		2:49,62
11. 	238	1715	DŠUBAN Tomaž	POM	1987		2:50,44
12. 	409	1750	VAJDA Aljoša	PT	1988		2:50,82
13. 	465	2720	JOVAN Rok	VEL	1990		2:51,10
14. 	141	2733	KOZAN Jošt	MASS	1989		2:51,58
15. 	51	2132	JUTRŠEK Luka	KLC	1989		2:51,62
16. 	62	1381	POTEKO Urh	KLC	1989		2:51,64
17. 	37	2744	PETROVIČ Tin	KAK	1989		2:52,09
18. 	36	2740	LENART Tine	KAK	1989		2:52,56
19. 	34	2734	KOGELNIK Gašper	KAK	1990		2:52,89
20. 	40	2739	RAMŠAK Tilen	KAK	1990		2:57,13
21. 	486	1630	MEGUŠAR Jan	ŽEL	1989		3:00,53
	57	667	NAVODNIK Peter	KLC	1990		NN
1.000 m - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime	Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	238	1715	DŠUBAN Tomaž	POM	1987		2:50,44
2. 	141	2733	KOZAN Jošt	MASS	1989		2:51,58
3. 	51	2132	JUTRŠEK Luka	KLC	1989		2:51,62
4. 	62	1381	POTEKO Urh	KLC	1989		2:51,64
5. 	37	2744	PETROVIČ Tin	KAK	1989		2:52,09
6. 	36	2740	LENART Tine	KAK	1989		2:52,56
7. 	34	2734	KOGELNIK Gašper	KAK	1990		2:52,89
8. 	40	2739	RAMŠAK Tilen	KAK	1990		2:57,13
9. 	486	1630	MEGUŠAR Jan	ŽEL	1989		3:00,53
	57	667	NAVODNIK Peter	KLC	1990		NN
2. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime	Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	147	936	TRŠAN Vid	MASS	1987		2:27,08
2. 	56	790	MIRNIK Benjamin	KLC	1987		2:34,87
3. 	38	1382	PODOJSTERŠEK Matic KAK	1987		2:36,57
4. 	146	1817	TOMŠIE-POSAVEC Kal MASS	1988		2:42,60
5. 	102	1802	POŽES Aljaž	KRKA	1987		2:44,90
6. 	244	1965	SREŠ Primož	POM	1989		2:44,91
7. 	406	1751	RAJTAR EUŠ Samuel PT	1989		2:45,14
8. 	148	2053	VRBOVŠEK Primož	MASS	1989		2:46,57
9. 	52	507	KORENJAK Miha	KLC	1988		2:48,38
10. 	47	1042	BREŠAN Jan	KLC	1990		2:49,62
11. 	409	1750	VAJDA Aljoša	PT	1988		2:50,82
12. 	465	2720	JOVAN Rok	VEL	1990		2:51,10
2.000 m - kompletni rezultati
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime	Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	147	936	TRŠAN Vid	MASS	1987		5:29,31
2. 	406	1751	RAJTAR EUŠ Samuel PT	1989		5:57,00
3. 	144	1302	STEKLASA Dominik MASS	1989		5:57,79
4. 	440	819	BOŽNAR Blaž	ŠL	1987		6:00,06
5. 	146	1817	TOMŠIE-POSAVEC Kal MASS	1988		6:07,34
6. 	414	1950	MIRT Tadej	SEV	1988		6:11,28
7. 	465	2720	JOVAN Rok	VEL	1990		6:12,60
8. 	238	1715	DŠUBAN Tomaž	POM	1987		6:12,82
9. 	244	1965	SREŠ Primož	POM	1989		6:13,81
10. 	143	1922	ROT Florijan	MASS	1988		6:14,20
11. 	473	1496	ZUPANC Matej	VEL	1988		6:17,32
12. 	412	1663	KRANJEC Luka	SEV	1990		6:24,64
13. 	417	1665	SINKOVIČ Lucijan SEV	1990		6:25,56
14. 	486	1630	MEGUŠAR Jan	ŽEL	1989		6:27,11
15. 	34	2734	KOGELNIK Gašper	KAK	1990		6:27,41
16. 	37	2744	PETROVIČ Tin	KAK	1989		6:29,75
17. 	409	1750	VAJDA Aljoša	PT	1988		6:42,24
18. 	415	2510	POVŠIČ Miha	SEV	1991		6:44,03
19. 	145	2796	SUHADOLNIK Luka	MASS	1989		7:05,89
2.000 m - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime	Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	147	936	TRŠAN Vid	MASS	1987		5:29,31
2. 	144	1302	STEKLASA Dominik MASS	1989		5:57,79
3. 	414	1950	MIRT Tadej	SEV	1988		6:11,28
4. 	473	1496	ZUPANC Matej	VEL	1988		6:17,32
5. 	412	1663	KRANJEC Luka	SEV	1990		6:24,64
6. 	417	1665	SINKOVIČ Lucijan SEV	1990		6:25,56
7. 	486	1630	MEGUŠAR Jan	ŽEL	1989		6:27,11
8. 	34	2734	KOGELNIK Gašper	KAK	1990		6:27,41
9. 	415	2510	POVŠIČ Miha	SEV	1991		6:44,03
2. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime	Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	406	1751	RAJTAR ČUŠ Samuel PT	1989		5:57,00
2. 	440	819	BOŽNAR Blaž	ŠL	1987		6:00,06
3. 	146	1817	TOMŠIČ-POSAVEC Kal MASS	1988		6:07,34
4. 	465	2720	JOVAN Rok	VEL	1990		6:12,60
5. 	238	1715	DŠUBAN Tomaž	POM	1987		6:12,82
6. 	244	1965	SREŠ Primož	POM	1989		6:13,81
7. 	143	1922	ROT Florijan	MASS	1988		6:14,20
8. 	37	2744	PETROVIČ Tin	KAK	1989		6:29,75
9. 	409	1750	VAJDA Aljoša	PT	1988		6:42,24
10. 	145	2796	SUHADOLNIK Luka	MASS	1989		7:05,89
3.000 m - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime	Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	177	1235	TROŠT Mitja	NANOS	1987		9:12,14
2. 	414	1950	MIRT Tadej	SEV	1988		9:34,61
3. 	440	819	BOŽNAR Blaž	ŠL	1987		9:35,58
4. 	144	1302	STEKLASA Dominik MASS	1989		9:41,48
5. 	401	1492	KASTELIC Jože	POR	1987		9:42,34
6. 	35	2471	KOŠUTNIK Borut	KAK	1988		9:51,85
7. 	473	1496	ZUPANC Matej	VEL	1988		9:54,34
8. 	412	1663	KRANJEC Luka	SEV	1990		9:56,38
9. 	143	1922	ROT Florijan	MASS	1988		9:59,41
10. 	417	1665	SINKOVIČ Lucijan SEV	1990		10:00,64
11. 	145	2796	SUHADOLNIK Luka	MASS	1989		11:17,39
110 m ovire - kompletni rezultati
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime	Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	15	862	BUCALO Rožle	FIT	1987	q	14,42
2. 	468	67	LIPNIK Nejc	VEL	1988	q	15,16
3. 	239	767	HAMLER Denis	POM	1988	q	16,02
4. 	242	834	MAUČEC Štefan	POM	1987	q	16,19
5. 	18	2727	SMUKOVIČ Gregor	FIT	1989	q	16,28
6. 	104	885	SLAK Peter	KRKA	1987	q	16,53
7. 	58	1986	OCVIRK Miha	KLC	1988		17,09
8. 	100	1372	KRAŠEVEC Matjaž	KRKA	1987		17,11
9. 	123	1513	TRATAR Klemen	KRO	1989		19,49
	122	1702	ŠTRAUS Zoran	KRO	1988		ODS
110 m ovire - rezultati po skupinah
1. skupina	Veter: +0,5 m/s
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime	Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	239	767	HAMLER Denis	POM	1988	q	16,02
2. 	18	2727	SMUKOVIČ Gregor	FIT	1989	q	16,28
3. 	104	885	SLAK Peter	KRKA	1987	q	16,53
4. 	58	1986	OCVIRK Miha	KLC	1988		17,09
5. 	100	1372	KRAŠEVEC Matjaž	KRKA	1987		17,11
2. skupina	Veter: +0,0 m/s
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime	Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	15	862	BUCALO Rožle	FIT	1987	q	14,42
2. 	468	67	LIPNIK Nejc	VEL	1988	q	15,16
3. 	242	834	MAUČEC Štefan	POM	1987	q	16,19
4. 	123	1513	TRATAR Klemen	KRO	1989		19,49
	122	1702	ŠTRAUS Zoran	KRO	1988		ODS
300 m ovire - kompletni rezultati
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime	Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	239	767	HAMLER Denis	POM	1988		40,16
2. 	104	885	SLAK Peter	KRKA	1987		40,26
3. 	242	834	MAUČEC Štefan	POM	1987		41,51
4. 	25	850	VOLK Goran	GO	1987		41,72
5. 	84	1607	ČURIČ Marko	KP	1989		42,23
6. 	53	1841	KOŠTOMAJ Marko	KLC	1987		42,31
7. 	123	1513	TRATAR Klemen	KRO	1989		43,12
8. 	58	1986	OCVIRK Miha	KLC	1988		43,20
9. 	100	1372	KRAŠEVEC Matjaž	KRKA	1987		43,37
10. 	96	2010	BORŠNAR Tilen	KRKA	1988		44,96
11. 	99	1754	ILAR Simon	KRKA	1989		47,02
	49	42	FEGUŠ Urban	KLC	1987		ODS
	122	1702	ŠTRAUS Zoran	KRO	1988		ODS
300 m ovire - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime	Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	25	850	VOLK Goran	GO	1987		41,72
2. 	123	1513	TRATAR Klemen	KRO	1989		43,12
3. 	58	1986	OCVIRK Miha	KLC	1988		43,20
4. 	96	2010	BORŠNAR Tilen	KRKA	1988		44,96
2. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime	Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	84	1607	ČURIČ Marko	KP	1989		42,23
2. 	53	1841	KOŠTOMAJ Marko	KLC	1987		42,31
3. 	100	1372	KRAŠEVEC Matjaž	KRKA	1987		43,37
4. 	99	1754	ILAR Simon	KRKA	1989		47,02
3. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime	Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	239	767	HAMLER Denis	POM	1988		40,16
2. 	104	885	SLAK Peter	KRKA	1987		40,26
3. 	242	834	MAUČEC Štefan	POM	1987		41,51
	49	42	FEGUŠ Urban	KLC	1987		ODS
	122	1702	ŠTRAUS Zoran	KRO	1988		ODS
2.000 m zapreke - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime	Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	401	1492	KASTELIC Jože	POR	1987		6:45,84
2. 	35	2471	KOŠUTNIK Borut	KAK	1988		6:50,70
3. 	427	2512	ZEVNIK Vid	SEV	1991		7:02,10
4. 	36	2740	LENART Tine	KAK	1989		7:16,59
5. 	40	2739	RAMŠAK Tilen	KAK	1990		7:27,15
6. 	223	1508	KODRIČ Grega	PMB	1988		7:58,75
4x100 m - kompletni rezultati
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime	Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	609		OL 	OL				43,61
2. 	606		FIT 	FIT				44,11
3. 	603		POM 	POM				45,16
4. 	601		KLC 1 	KLC				45,39
5. 	608		TRK 	TRK				45,52
6. 	610		VEL 	VEL				45,80
7. 	602		AKŠ 	AKŠ				45,96
8. 	607		KRO 	KRO				46,00
9. 	605		KRKA 	KRKA				46,40
10. 	600		MASS 	MASS				47,60
11. 	604		KLC 2 	KLC				48,97
4x100 m - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime	Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	609		OL 	OL				43,61
2. 	603		POM 	POM				45,16
3. 	608		TRK 	TRK				45,52
4. 	602		AKŠ 	AKŠ				45,96
5. 	604		KLC 2 	KLC				48,97
2. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime	Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	606		FIT 	FIT				44,11
2. 	601		KLC 1 	KLC				45,39
3. 	610		VEL 	VEL				45,80
4. 	607		KRO 	KRO				46,00
5. 	605		KRKA 	KRKA				46,40
6. 	600		MASS 	MASS				47,60
4x300 m - kompletni rezultati
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime	Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	812		POM 	POM				2:26,60
2. 	804		OL 	OL				2:29,41
3. 	810		FIT 	FIT				2:30,83
4. 	813		KRO 	KRO				2:31,85
5. 	809		KLC 1 	KLC				2:32,41
6. 	811		AKŠ 	AKŠ				2:33,43
7. 	805		VEL 	VEL				2:34,43
8. 	807		PMB 	PMB				2:34,51
9. 	801		MASS 	MASS				2:35,14
10. 	808		KRKA 	KRKA				2:36,52
11. 	800		KAK 	KAK				2:39,79
12. 	803		KLC 2 	KLC				2:40,64
	806		KP 	KP				NN
	802		TRK 	TRK				NN
4x300 m - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime	Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	804		OL 	OL				2:29,41
2. 	801		MASS 	MASS				2:35,14
3. 	800		KAK 	KAK				2:39,79
4. 	803		KLC 2 	KLC				2:40,64
	802		TRK 	TRK				NN
2. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime	Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	805		VEL 	VEL				2:34,43
2. 	807		PMB 	PMB				2:34,51
3. 	808		KRKA 	KRKA				2:36,52
	806		KP 	KP				NN
3. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime	Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	812		POM 	POM			 	2:26,60
2. 	810		FIT 	FIT				2:30,83
3. 	813		KRO 	KRO				2:31,85
4. 	809		KLC 1 	KLC				2:32,41
5. 	811		AKŠ 	AKŠ				2:33,43
višina - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime	Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	15	862	BUCALO Rožle	FIT	1987		1,92
2. 	139	1282	DIMNIK Matic	MASS	1987		1,85
3. 	448	2728	MIŠEČVIČ Žiga	TRK	1987		1,82
4. 	54	1981	LESKOŠEK Dejan	KLC	1988		1,79
5. 	95	2717	BLATNIK Simon	KRKA	1989		1,65
palica - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime	Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	61	170	PINTAR Svit	KLC	1988		4,00
2. 	64	1322	TOPOLE Aljaž Igor KLC	1988		3,70
3. 	60	1362	PINTAR Jan	KLC	1989		3,60
4. 	97	1879	DRČAR Matej	KRKA	1988		3,20
5. 	23	2677	CEJ Luka	GO	1990		3,00
6. 	466	855	KOK Tomaž	VEL	1988		2,60
daljina - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime	Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	15	862	BUCALO Rožle	FIT	1987		7,08
2. 	451	3029	RWANKUBA Alex	TRK	1988		6,45
3. 	468	67	LIPNIK Nejc	VEL	1988		6,31
4. 	25	850	VOLK Goran	GO	1987		6,28
5. 	63	2640	REBERŠAK Aljaž	KLC	1990		6,26
6. 	444	2656	PLATIŠA Matic	ŠL	1990		6,08
7. 	8	844	REPNIK Tadej	ASB	1989		5,89
8. 	403	1490	GRDINA Rok	PT	1990		5,82
9. 	178	1354	STRNIŠA Samo	NOV	1987		5,77
10. 	124	1996	URLEP Žiga	KRO	1987		5,58
11. 	137	2098	BEZLAJ Andraž	MASS	1989		5,03
	467	2574	LENART Matic	VEL	1990		NN
troskok - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime	Klub	Letnik	Q	Rez
