Rezultati

Filter
Rezultati

13. jesenski tek SV in CISM

Štatenberg, 8. 10. 2004

CISM
--------------------------------------------------------------------------
#   št.  Priimek in ime              LR    Rezultat     Enota
--------------------------------------------------------------------------
1   395  JAN ZAKRZEWSKI                    0:30:25.9    CISM-POLSKA
2   397  ARKADIUSZ SOWA                    0:30:33.5    CISM-POLSKA
3   396  ADAM DRACZEWSKI                   0:30:47.1    CISM-POLSKA
4   2    STESSENS TIM                      0:31:04.9    CISM-BELGIUM
5   1    BARBIER BENJAMIN                  0:31:15.0    CISM-BELGIUM
6   4    DAWAELE SVEN                      0:31:19.0    CISM-BELGIUM
7   394  MIROSKAW PLAWGO                   0:31:31.0    CISM-POLSKA
8   399  MARCIN GRZEGORZEWSKI              0:31:42.4    CISM-POLSKA
9   11   SLAPNIK DAMJAN              1979  0:31:48.0    CISM-SLOVENIA
10  21   DIKMENER ZEKERIJA                 0:31:55.6    CISM-TURKEY
11  19   YOLDAR MUSTAFA                    0:32:00.8    CISM-TURKEY
12  15   STAHLI STEPHEN                    0:32:01.9    CISM-SWITZERLAND
13  13   KOCH UELI                         0:32:07.4    CISM-SWITZERLAND
14  5    DESMEDT FREDERIK                  0:32:14.9    CISM-BELGIUM
15  6    PANNEMANS SAM                     0:32:20.9    CISM-BELGIUM
16  14   KLIEM ROGER                       0:32:46.1    CISM-SWITZERLAND
17  398  DARIUSZ KLEIN                     0:32:59.6    CISM-POLSKA
18  22   YIJKSEL HAKAN                     0:33:04.1    CISM-TURKEY
19  10   RIHTARIČ DAVID              1979  0:33:17.0    CISM-SLOVENIA
20  20   GOLAK BURHAN                      0:33:51.6    CISM-TURKEY
21  12   ZGONC MARKO                 1964  0:33:57.7    CISM-SLOVENIA
22  24   GAKMAK BASRI                      0:34:26.2    CISM-TURKEY
23  23   BARUT MESTAN                      0:35:16.0    CISM-TURKEY
24  16   NIEDERBERGER CHRISTIAN            0:35:17.7    CISM-SWITZERLAND
25  9    TAKS UROŠ                   1977  0:37:00.3    CISM-SLOVENIA
26  3    TERNET VINCENT                    0:39:06.3    CISM-BELGIUM


Ekipno CISM
--------------------------------
#   Enota              rezultat
--------------------------------
1   CISM-POLSKA        2:03:17.5
2   CISM-BELGIUM       2:05:53.8
3   CISM-TURKEY        2:10:52.1
4   CISM-SWITZERLAND   2:12:13.1
5   CISM-SLOVENIA      2:16:03.0




Moški - Skupno
----------------------------------------------------------------------------------------------
#   št.  Priimek in ime              LR    Rezultat     Kat/#      Enota
----------------------------------------------------------------------------------------------
1   11   SLAPNIK DAMJAN              1979  0:31:48.0    M1  1      11. BZV
2   10   RIHTARIČ DAVID              1979  0:33:17.0    M1  2      ZDRUŽENA EKIPA POV.72.BR
3   389  KROMAR DAMJAN               1972  0:33:41.5    M1  3      PP
4   12   ZGONC MARKO                 1964  0:33:57.7    M2  1      GŠSV
5   57   SAJEVEC PETER               1970  0:35:19.0    M1  4      14. INŽB
6   390  BEKE MATEJ                  1971  0:35:44.4    M1  5      PP
7   302  UNGER IVAN                  1968  0:36:06.0    M2  2      ZDRUŽENA EKIPA POV.72.BR
8   53   ŠILAR SEBASTJAN             1978  0:36:07.5    M1  6      132. GORB - BOHINJSKA BELA
9   9    TAKS UROŠ                   1977  0:37:00.3    M1  7      20. MOTB
10  136  PRETNAR JANEZ               1967  0:37:08.9    M2  3      2./17. BVP
11  375  FERFILA STANE               1951  0:37:20.1    M3  1      POVELJSTVO SIL
12  44   KOŠAR GORAZD                1978  0:37:29.4    M1  8      10. MOTB/2. MOTČ
13  371  FRUMEN ANTON                1961  0:37:40.8    M2  4      POVELJSTVO SIL
14  393  KOLMAN MIRAN                1971  0:37:46.5    M1  9      PP
15  392  UDIR LEON                   1971  0:38:04.7    M1  10     PP
16  337  SVRŽNJAK JOŽE               1969  0:38:07.0    M2  5      OPK-GŠSV
17  149  KRALJ DAVID                 1981  0:38:18.8    M1  11     20. MOTB
18  303  KUSTEC STANISLAV            1968  0:38:24.0    M2  6      76. POKČ
19  378  PERGOVNIK IVAN              1955  0:38:28.6    M3  2      POVELJSTVO SIL
20  335  KRANJC JOŽEF                1966  0:38:40.0    M2  7      INŠ. RS ZA OBRAMBO
21  343  IVŠEK CVETO                 1971  0:38:50.4    M1  12     PDRIU
22  194  KOKOT MATEJ                 1979  0:38:54.1    M1  13     20. MOTB
23  46   DREVENŠEK GORAZD            1974  0:39:09.8    M1  14     10. MOTB/2. MOTČ
24  280  JANŽIČ MIRAN                1960  0:39:24.4    M2  8      460. AB POSTOJNA
25  95   ŠANCA ANŽE                  1976  0:39:40.2    M1  15     18. BRKBO
26  283  KOSTANJEVEC MATEJ           1973  0:39:43.8    M1  16     670. POVLOGB - 3. LOGČ
27  94   KARNIČAR JERNEJ             1979  0:39:50.6    M1  17     18. BRKBO
28  93   CEFERIN BLAŽ                1975  0:39:51.1    M1  18     18. BRKBO
29  321  KLEMENČIČ IZIDOR            1978  0:39:52.7    M1  19     CU VIPAVA
30  328  VELEPEC JURE                1965  0:40:02.5    M2  9      GŠSV
31  319  VIVOD ANDREJ                1981  0:40:02.8    M1  20     9. BZO
32  42   VOROS ŠTEFAN                1974  0:40:09.4    M1  21     10. MOTB/2. MOTČ
33  142  PLAHUTA JOŽE                1966  0:40:18.8    M2  10     20. MOTB
34  277  BLAGOVIČ JOŽE               1964  0:40:19.0    M2  11     460. AB POSTOJNA
35  305  KERČMAR ROBERT              1974  0:40:21.9    M1  22     76. POKČ
36  47   STONIČ DENIS                1972  0:40:23.7    M1  23     11. BZV
37  150  RITUPER ROBERT              1975  0:40:29.2    M1  24     20. MOTB
38  307  SLAVIC DARJAN               1982  0:40:31.6    M1  25     76. POKČ
39  133  BOMBEK FRANC                1980  0:40:39.8    M1  26     2. MOTČ/20. MOTB
40  316  HRIBERNIK ROBERT            1973  0:40:52.8    M1  27     9. BZO
41  358  PETERNELJ JERNEJ            1968  0:40:57.6    M2  12     POVELJSTVO 1. BR SV
42  383  PIRMAN SREČO                1949  0:41:04.9    M3  3      PP
43  59   GRMOVŠEK ROMAN              1975  0:41:06.2    M1  28     14. INŽB
44  301  ROŠKAR STANKO               1969  0:41:10.1    M2  13     ZDRUŽENA EKIPA POV.72.BR
45  152  POTOČNIK DAVID              1978  0:41:13.4    M1  29     20. MOTB
46  388  LUŽAR JOŽE                  1971  0:41:17.1    M1  30     PP
47  279  HLASTEC MARKO               1966  0:41:20.2    M2  14     460. AB POSTOJNA
48  49   ŠAVS ERIK                   1978  0:41:20.8    M1  31     11. BZV
49  342  KUNSTEL ALEŠ                1972  0:41:25.0    M1  32     PDRIU
50  374  SKUBIC BORIS                1958  0:41:27.6    M3  4      POVELJSTVO SIL
51  127  FORJAN SLAVKO               1977  0:41:32.6    M1  33     2. MOTČ/20. MOTB
52  381  HARTMAN ROMAN               1954  0:41:50.7    M3  5      PP
53  345  ŠALAMUN MIRO                1963  0:41:55.1    M2  15     PDRIU
54  274  STANOJEVIČ IZTOK            1981  0:42:00.5    M1  34     45. OKB - PIVKA
55  271  SAMOTORČAN PETER            1976  0:42:03.2    M1  35     45. OKB - PIVKA
56  340  CIMERMAN ANDREJ             1972  0:42:09.0    M1  36     PDRIU
57  74   ŠTIMEC ALEŠ                 1969  0:42:17.4    M2  16     15. BRVL
58  169  LOVREC ROBERT               1978  0:42:19.8    M1  37     20. MOTB
59  196  JAGODIČ MATEJ               1982  0:42:20.6    M1  38     20. MOTB
60  329  ZAKOŠEK MATEJ               1971  0:42:25.6    M1  39     GŠSV
61  67   GALOVEC ANTON               1976  0:42:28.3    M1  40     14. INŽB
62  81   OSTRELIČ FRANCI             1965  0:42:29.6    M2  17     16. BN ZP
63  56   RIBIČ IVAN                  1974  0:42:39.5    M1  41     14. INŽB
64  276  KRAPEŽ JOŽE                 1969  0:42:56.6    M2  18     460. AB POSTOJNA
65  299  KRALJ BOŠTJAN               1973  0:43:00.1    M1  42     72. POVLOGČ
66  347  PELAJ ……                    1963  0:43:00.8    M2  19     PDRIU
67  96   KOTNIK ERNEST               1981  0:43:07.3    M1  43     18. BRKBO
68  137  ŽITKO MAKS                  1960  0:43:08.2    M2  20     LEBA
69  176  FARIČ ATILA                 1974  0:43:09.7    M1  44     20. MOTB
70  362  NOVAK MIRAN                 1968  0:43:12.9    M2  21     ZDRUŽENA EKIPA POV.72.BR
71  391  ROPRET ALEŠ                 1966  0:43:15.0    M2  22     PP
72  188  RIŽNAR ZDRAVKO              1977  0:43:22.2    M1  45     20. MOTB
73  193  CVETEK ALEŠ                 1977  0:43:23.6    M1  46     20. MOTB
74  75   OGRINC ALEŠ                 1968  0:43:47.9    M2  23     15. BRVL
75  38   ŽNIDARŠIČ LUKA              1979  0:43:54.9    M1  47     10. MOTB/2. MOTČ
76  253  HLADNIK PAVEC               1977  0:43:56.1    M1  48     10. MOTB-3. MOTČ
77  304  KROPIVŠEK LEON              1983  0:43:59.6    M1  49     76. POKČ
78  234  PETEK ŠTEFAN                1970  0:44:02.4    M1  50     20. MOTB
79  273  PLESNIČAR STOJAN            1973  0:44:04.3    M1  51     45. OKB - PIVKA
80  156  SOVIČ DEJAN                 1981  0:44:13.2    M1  52     20. MOTB
81  379  SLAPNIK IZTOK               1981  0:44:17.1    M1  53     PP
82  258  KOSEC MIHA                  1981  0:44:25.3    M1  54     10. MOTB-3. MOTČ
83  27   GAJŠT BORUT                 1981  0:44:27.4    M1  55     10. MOTB/1. MOTČ
84  297  GORJUP PRIMOŽ               1982  0:44:30.0    M1  56     72. POVLOGČ
85  317  RACMAN IZTOK                1976  0:44:31.5    M1  57     9. BZO
86  261  JANŽEKOVIČ ROBERT           1980  0:44:33.1    M1  58     10. MOTB-3. MOTČ
87  330  KOVČAN BOGDAN               1973  0:44:34.5    M1  59     GŠSV
88  259  ŠABEC MARTIN                1983  0:44:47.4    M1  60     10. MOTB-3. MOTČ
89  210  KOKOT JANEZ                 1972  0:44:52.5    M1  61     20. MOTB
90  80   POŽENEL MATJAŽ              1978  0:44:55.7    M1  62     16. BN ZP
91  339  CESAR PETER                 1974  0:45:06.1    M1  63     OPK-GŠSV
92  72   HRIBAR GREGA                1971  0:45:08.6    M1  64     15. BRVL
93  190  KRISTAN EDI                 1976  0:45:15.0    M1  65     20. MOTB
94  168  VUGREK MARIO                1973  0:45:27.9    M1  66     20. MOTB
95  105  GAJŠEK FRANCI               1975  0:45:35.7    M1  67     18. BRKBO
96  157  PLEJ DANIEL                 1977  0:45:36.6    M1  68     20. MOTB
97  372  ČEBULAR JOŽE                1971  0:45:41.2    M1  69     POVELJSTVO SIL
98  322  VARKAŠ IVICA                1982  0:45:41.5    M1  70     CU VIPAVA
99  32   ROJKO GREGOR                1977  0:45:49.0    M1  71     10. MOTB/1. MOTČ
100 98   ŠMIGOC MARKO                1968  0:45:53.6    M2  24     18. BRKBO
101 158  RIHTARIČ KLEMEN             1981  0:45:58.6    M1  72     20. MOTB
102 110  SKRT IGOR                   1982  0:46:00.8    M1  73     18. BRKBO
103 107  KOPATIN EMIL                1974  0:46:01.3    M1  74     18. BRKBO
104 167  PINTARIČ KRISTIJAN          1978  0:46:01.4    M1  75     20. MOTB
105 103  RAZPOTNIK JANEZ             1975  0:46:02.2    M1  76     18. BRKBO
106 153  RAJŠP PETER                 1981  0:46:03.1    M1  77     20. MOTB
107 320  TURK BOŠTJAN                1979  0:46:14.3    M1  78     9. BZO
108 272  JAN BOŠTJAN                 1981  0:46:18.1    M1  79     45. OKB - PIVKA
109 270  FILIPIČ SIMON               1979  0:46:24.8    M1  80     45. OKB - PIVKA
110 183  ZAMUDA ALEŠ                 1973  0:46:28.0    M1  81     20. MOTB
111 33   VELIČEVIČ JOŽE              1978  0:46:29.4    M1  82     10. MOTB/1. MOTČ
112 62   MEZGA MLADEN                1975  0:46:39.8    M1  83     14. INŽB
113 346  KOBAL VILJEM                1966  0:46:40.3    M2  25     PDRIU
114 160  NOVAK VENČESLAV             1982  0:46:41.8    M1  84     20. MOTB
115 60   ZUPANČIČ MARTIN             1978  0:46:42.0    M1  85     14. INŽB
116 338  KRULJAC MARKO               1969  0:46:43.1    M2  26     OPK-GŠSV
117 162  POGOREVC BOŠTJAN            1976  0:46:50.5    M1  86     20. MOTB
118 31   GANC DANILO                 1978  0:46:51.7    M1  87     10. MOTB/1. MOTČ
119 323  OSVALDIČ ALEŠ               1982  0:46:52.0    M1  88     CU VIPAVA
120 187  VORŠIČ SIMON                1979  0:47:00.2    M1  89     20. MOTB
121 236  OBAL SREČKO                 1977  0:47:03.3    M1  90     20. MOTB
122 159  ZOREC SIMON                 1982  0:47:05.9    M1  91     20. MOTB
123 215  PAUŠNER IGOR                1974  0:47:14.9    M1  92     20. MOTB
124 264  ROZMAN PETER                1981  0:47:19.0    M1  93     10. MOTB-3. MOTČ
125 315  KORON MATEJ                 1972  0:47:20.1    M1  94     9. BZO
126 361  MERKUŽ MATJAŽ               1968  0:47:22.1    M2  27     ZDRUŽENA EKIPA POV.72.BR
127 99   PEČAN SAMO                  1967  0:47:23.7    M2  28     18. BRKBO
128 191  SOBIECH DENIS               1979  0:47:38.5    M1  95     20. MOTB
129 344  SIMONIČ ROBERT              1972  0:47:50.0    M1  96     PDRIU
130 166  HORVAT ROBERT               1974  0:47:52.9    M1  97     20. MOTB
131 34   TRČKO IGOR                  1977  0:48:01.3    M1  98     10. MOTB/1. MOTČ
132 260  MIKUŽ MIHA                  1980  0:48:02.8    M1  99     10. MOTB-3. MOTČ
133 66   ČERNUGELJ JANEZ             1981  0:48:09.2    M1  100    14. INŽB
134 102  PLEVEL KLEMEN               1973  0:48:11.3    M1  101    18. BRKBO
135 126  ŠTROMAJER MIHAEL            1978  0:48:13.0    M1  102    2. MOTČ/20. MOTB
136 69   ŠEKORANJA UROŠ              1979  0:48:15.0    M1  103    14. INŽB
137 138  ZANUT MATJAŽ                1974  0:48:19.2    M1  104    LEBA
138 68   MARKOVIČ ALEŠ               1983  0:48:21.0    M1  105    14. INŽB
139 173  JUŠ STANISLAV               1980  0:48:25.0    M1  106    20. MOTB
140 357  KONJAR JAKA                 1973  0:48:32.3    M1  107    POVELJSTVO 1. BR SV
141 112  ŠKAFER JOŽE                 1982  0:48:33.0    M1  108    18. BRKBO
142 113  DOBNIK TOMAŽ                1983  0:48:33.2    M1  109    18. BRKBO
143 197  KOTNIK MATJAŽ               1979  0:48:33.4    M1  110    20. MOTB
144 309  BOMBEK FLORIJAN             1974  0:48:37.3    M1  111    76. POKČ
145 151  VUČINA MATIJA               1979  0:48:38.4    M1  112    20. MOTB
146 308  MARIČ ROBERT                1976  0:48:38.8    M1  113    76. POKČ
147 359  ZIDARIČ MITJA               1973  0:48:40.3    M1  114    POVELJSTVO 1. BR SV
148 290  GOLENKO RENATO              1975  0:48:53.3    M1  115    670. POVLOGB - 3. LOGČ
149 184  POLENEC TOMAŽ               1979  0:48:55.7    M1  116    20. MOTB
150 28   KNEZ DARKO                  1976  0:49:02.8    M1  117    10. MOTB/1. MOTČ
151 360  ZUPANČIČ SIMON              1970  0:49:03.8    M1  118    POVELJSTVO 1. BR SV
152 143  ŠKRUBEJ MIRAN               1962  0:49:20.3    M2  29     20. MOTB
153 73   PAVLIN EMIL                 1969  0:49:23.7    M2  30     15. BRVL
154 165  BARL ANDREJ                 1978  0:49:27.9    M1  119    20. MOTB
155 300  FRIDL MARKO                 1979  0:49:38.4    M1  120    72. POVLOGČ
156 76   PERKO MATIJA                1957  0:49:40.7    M3  6      15. BRVL
157 29   TOMŠIČ BENJAMIN             1980  0:49:45.8    M1  121    10. MOTB/1. MOTČ
158 306  MESARIČ ŠTEFAN              1974  0:49:46.2    M1  122    76. POKČ
159 161  GMAJNIČ DENIS               1982  0:49:54.4    M1  123    20. MOTB
160 289  OSOJNIK IZIDOR              1978  0:49:56.7    M1  124    670. POVLOGB - 3. LOGČ
161 164  KLAVŽAR ANTON               1977  0:50:03.6    M1  125    20. MOTB
162 128  PREŠIČEK ANDREJ             1978  0:50:04.0    M1  126    2. MOTČ/20. MOTB
163 41   GORJUP VASJA                1977  0:50:05.8    M1  127    10. MOTB/2. MOTČ
164 182  HARCAN ROMAN                1981  0:50:17.9    M1  128    20. MOTB
165 61   HRIBAR MARTIN               1982  0:50:29.8    M1  129    14. INŽB
166 189  HEBAR MILAN                 1983  0:50:30.9    M1  130    20. MOTB
167 180  KOSI SIMON                  1979  0:50:38.2    M1  131    20. MOTB
168 70   VRTAČNIK IGOR               1975  0:50:43.6    M1  132    14. INŽB
169 230  LJUBEC MARJAN               1981  0:50:48.3    M1  133    20. MOTB
170 54   MATIJEVIČ MIŠO              1971  0:50:48.6    M1  134    14. INŽB
171 257  BENGEZ MARKO                1975  0:50:48.7    M1  135    10. MOTB-3. MOTČ
172 228  VAUHNIK BOJAN               1977  0:50:54.7    M1  136    20. MOTB
173 235  LAMPRET LEON                1980  0:50:55.7    M1  137    20. MOTB
174 177  VIDOVIČ ROBERT              1975  0:50:58.9    M1  138    20. MOTB
175 232  OSET MARJAN                 1968  0:50:59.7    M1  139    20. MOTB
176 148  RAKOŠ ROK                   1977  0:51:09.5    M1  140    20. MOTB
177 181  ZALOŽNIK SIMON              1978  0:51:09.7    M1  141    20. MOTB
178 242  BEDEK KAREL                 1975  0:51:14.9    M1  142    20. MOTB
179 109  KRIŽNAR MATEJ               1973  0:51:20.8    M1  143    18. BRKBO
180 382  ŽUN MIRO                    1955  0:51:34.4    M3  7      PP
181 40   STOJANOVIČ STOJAN           1979  0:51:37.0    M1  144    10. MOTB/2. MOTČ
182 195  KOSTANJEVEC GREGOR          1982  0:51:38.5    M1  145    20. MOTB
183 186  FIDERŠEK MATEJ              1981  0:51:46.4    M1  146    20. MOTB
184 243  ČOLIK BLAŽ                  1970  0:51:52.4    M1  147    20. MOTB
185 130  DOLAMIČ SAMO                1977  0:52:03.2    M1  148    2. MOTČ/20. MOTB
186 129  GABROVEC BORUT              1982  0:52:07.7    M1  149    2. MOTČ/20. MOTB
187 48   STONIČ DAVID                1970  0:52:10.4    M1  150    11. BZV
188 50   KREFL BRANKO                1967  0:52:16.4    M2  31     11. BZV
189 100  MEGLIČ MIRKO                1968  0:52:23.4    M2  32     18. BRKBO
190 26   ČANČALA MARIJAN             1975  0:52:42.1    M1  151    10. MOTB/1. MOTČ
191 175  KLAVŽER MARKO               1981  0:52:46.2    M1  152    20. MOTB
192 65   RADIŠEK TOMAŽ               1975  0:53:10.9    M1  153    14. INŽB
193 268  ŠIVIC BOŠTJAN               1971  0:53:13.2    M1  154    45. OKB - PIVKA
194 267  DELALUT MATJAŽ              1968  0:53:13.3    M2  33     45. OKB - PIVKA
195 298  TAVČER DEJAN                1983  0:53:21.5    M1  155    72. POVLOGČ
196 310  SOČIČ BOJAN                 1979  0:53:28.9    M1  156    76. POKČ
197 376  CAHUNEK ZDRAVKO             1955  0:53:37.2    M3  8      POVELJSTVO SIL
198 154  BEZJAK DAVORIN              1975  0:53:50.2    M1  157    20. MOTB
199 144  KOREN SREČKO                1966  0:53:52.0    M2  34     20. MOTB
200 179  APLINC GREGOR               1981  0:53:54.1    M1  158    20. MOTB
201 349  ŠONC MILOŠ                  1955  0:53:56.3    M3  9      PDRIU
202 51   PEČLIN PRIMOŽ               1969  0:54:05.2    M2  35     11. BZV
203 116  POSAVEC JURIJ               1955  0:54:17.3    M3  10     18. BRKBO
204 380  AMBROŽIČ BRANE              1956  0:54:34.5    M3  11     PP
205 221  ŠEL DAMJAN                  1982  0:54:40.7    M1  159    20. MOTB
206 263  CEDER GORDAN                1977  0:54:40.9    M1  160    10. MOTB-3. MOTČ
207 111  MLAKAR ROBERT               1980  0:54:42.3    M1  161    18. BRKBO
208 101  GOSAR SANDI                 1969  0:54:42.4    M2  36     18. BRKBO
209 202  LAMORŠT MARTIN              1971  0:54:52.0    M1  162    20. MOTB
210 171  TINTOR MIRKO                1978  0:54:54.0    M1  163    20. MOTB
211 104  JEŠOVNIK JURE               1981  0:54:57.7    M1  164    18. BRKBO
212 287  JAMNIK MITJA                1970  0:55:04.8    M2  37     670. POVLOGB - 3. LOGČ
213 313  PUHAR BRANKO                1959  0:55:16.8    M2  38     9. BZO
214 373  CUGMAS ALFONZ               1958  0:55:30.0    M3  12     POVELJSTVO SIL
215 141  PUKLAVEC EMIL               1960  0:55:35.4    M2  39     20. MOTB
216 220  ČEPE MITJA                  1980  0:55:37.0    M1  165    20. MOTB
217 43   PINTER DAVID                1980  0:55:38.7    M1  166    10. MOTB/2. MOTČ
218 229  PLEMENITAŠ BORIS            1977  0:55:48.5    M1  167    20. MOTB
219 233  PUKŠIČ BRANKO               1972  0:55:54.6    M1  168    20. MOTB
220 363  FRAJNKOVIČ DUŠAN            1964  0:55:59.1    M2  40     ZDRUŽENA EKIPA POV.72.BR
221 71   BEVK DAMJAN                 1973  0:55:59.6    M1  169    15. BRVL
222 218  PAJK IGOR                   1968  0:56:15.7    M1  170    20. MOTB
223 318  BRELIH BORIS                1976  0:56:26.7    M1  171    9. BZO
224 364  BERAS KLEMEN                1969  0:56:28.6    M2  41     ZDRUŽENA EKIPA POV.72.BR
225 201  DUVNJAK NENAD               1981  0:57:02.8    M1  172    20. MOTB
226 185  ROJKO MATEJ                 1979  0:57:37.7    M1  173    20. MOTB
227 198  KRANJC ROBERT               1972  0:57:39.2    M1  174    20. MOTB
228 231  MITKOVIČ ROŽLE              1977  0:57:39.6    M1  175    20. MOTB
229 207  VODUŠEK ROBERT              1973  0:57:39.7    M1  176    20. MOTB
230 348  MLAKAR ROBERT               1968  0:57:49.7    M2  42     PDRIU
231 314  KRIŽMAN ZLATKO              1964  0:58:07.4    M2  43     9. BZO
232 155  PRIMOŽIČ METOD              1982  1:00:14.7    M1  177    20. MOTB
233 225  SMODIČ ZDENKO               1980  1:00:15.4    M1  178    20. MOTB
234 146  JAZBEC GREGOR               1972  1:01:25.3    M1  179    20. MOTB
235 291  JALOVEC EMIL                1976  1:01:28.9    M1  180    670. POVLOGB - 3. LOGČ
236 212  KOLMANČIČ BOŠTJAN           1981  1:01:49.5    M1  181    20. MOTB
237 114  MATKOVIČ DARIO              1975  1:01:57.1    M1  182    18. BRKBO
238 108  GATEJ MATJAŽ                1980  1:01:57.8    M1  183    18. BRKBO
239 255  OCEPEK PETER                1974  1:02:57.2    M1  184    10. MOTB-3. MOTČ
240 208  HORVAT ELVIS                1979  1:03:57.6    M1  185    20. MOTB
241 170  LUNEŽNIK BOJAN              1980  1:03:59.4    M1  186    20. MOTB
242 209  VOGRINČIČ SIMON             1981  1:03:59.7    M1  187    20. MOTB
243 203  JERIČ TADEJ                 1979  1:04:01.9    M1  188    20. MOTB
244 132  FENRIH ANTON                1984  1:04:58.1    M1  189    2. MOTČ/20. MOTB
245 131  IGERC ROK                   1981  1:05:02.7    M1  190    2. MOTČ/20. MOTB
246 145  LIKEB SLAVKO                1967  1:05:40.1    M2  44     20. MOTB
247 240  JAN DAVID                   1979  1:05:40.5    M1  191    20. MOTB
248 241  JURGEC ZLATKO               1974  1:05:40.5    M1  192    20. MOTB
249 64   BROMŠE DEJAN                1975  1:06:06.6    M1  193    14. INŽB
250 63   KRAJNIK MIHAEL              1980  1:06:06.8    M1  194    14. INŽB
251 222  HORVAT SAMO                 1977  1:06:32.4    M1  195    20. MOTB
252 206  VIDOVIČ ANDREJ              1979  1:06:52.4    M1  196    20. MOTB
253 178  KOTNIK STOJAN               1980  1:06:53.9    M1  197    20. MOTB
254 204  KRIŽAN MITJA                1978  1:06:57.7    M1  198    20. MOTB
255 199  KLAMPFER ADRIJAN            1978  1:08:30.3    M1  199    20. MOTB
256 205  JAKOPIN GREGOR              1977  1:08:33.4    M1  200    20. MOTB



Ženske - Skupno
----------------------------------------------------------------------------------------------
#   št.  Priimek in ime              LR    Rezultat     Kat/#      Enota
----------------------------------------------------------------------------------------------
1   350  JAVORNIK HELENA             1966  0:16:28.6    Z2  1      PDRIU
2   352  ŠIMIC MATEJA                1980  0:17:35.2    Z1  1      PDRIU
3   275  PITAMIC JASMINA             1982  0:19:26.7    Z1  2      460. AB POSTOJNA
4   368  ZORMAN NATAŠA               1974  0:19:52.4    Z1  3      POVELJSTVO SIL
5   91   FLERIN MOJCA                1980  0:20:26.4    Z1  4      18. BRKBO
6   140  ŽNIDARIČ PETRA              1978  0:21:03.6    Z1  5      2./17. BVP
7   58   STARINA JOŽICA              1977  0:21:38.1    Z1  6      14. INŽB
8   355  KAPULICA VINKA              1974  0:21:57.1    Z1  7      POVELJSTVO 1. BR SV
9   89   CUNDER KARMEN               1974  0:22:08.6    Z1  8      18. BRKBO
10  386  HRIBAR KATJA                1971  0:22:09.8    Z1  9      PP
11  245  OSET NATAŠA                 1982  0:22:15.6    Z1  10     20. MOTB
12  369  TRONTELJ MARJANA            1971  0:22:33.7    Z1  11     POVELJSTVO SIL
13  282  ONIČ MIHAELA                1974  0:22:48.2    Z1  12     460. AB POSTOJNA
14  83   KRISTANC VESNA              1972  0:22:49.0    Z1  13     16. BN ZP
15  117  RADKOVIČ TAMARA             1983  0:22:53.4    Z1  14     18. BRKBO
15  125  KRABONJA PETRA              1981  0:22:53.4    Z1  14     18. BRKBO
17  331  PERKO SABINA                1975  0:22:55.7    Z1  16     GŠSV
18  311  BUČEK TEA                   1982  0:23:00.0    Z1  17     76. POKČ
19  367  FELKAR NATAŠA               1969  0:23:13.9    Z2  2      POVELJSTVO 72. BR
20  333  GOSTINČAR ANA               1979  0:23:14.3    Z1  18     17. BVP/EVO
21  285  LOPERT KATARINA             1976  0:23:17.0    Z1  19     670. POVLOGB - 3. LOGČ
22  25   ŠINKO TANJA                 1983  0:23:22.7    Z1  20     10. MOTB/1. MOTČ
23  119  TIČ MATEJA                  1981  0:23:29.6    Z1  21     18. BRKBO
24  85   JANŽEKOVIČ NATAŠA           1968  0:23:41.7    Z2  3      16. BN ZP
25  90   HRIBAR LIDIJA               1975  0:23:49.7    Z1  22     18. BRKBO
26  86   DEŽMAN GABRIJELA            1973  0:24:04.5    Z1  23     16. BN ZP
27  384  SREČNIK METKA               1962  0:24:14.9    Z2  4      PP
28  400  VEGELJ RENATA               1977  0:24:16.7    Z1  24     17. BVP/EVO
29  87   LUKAN MOJCA                 1964  0:24:19.8    Z2  5      16. BN ZP
30  296  CEHTL LEA                   1985  0:24:26.2    Z1  25     72. POVLOGČ
31  293  SEVER MAJA                  1979  0:24:26.9    Z1  26     72. POVLOGČ
32  88   MARGUČ MAJA                 1976  0:24:30.9    Z1  27     16. BN ZP
33  324  PETROVIČ ZORICA             1978  0:24:40.8    Z1  28     CU VIPAVA
34  247  KITAK IRENA                 1976  0:24:49.3    Z1  29     20. MOTB
35  252  KOLAR SILVA                 1979  0:24:59.6    Z1  30     20. MOTB
36  353  BRINC DARJA                 1970  0:25:03.3    Z1  31     PDRIU
37  294  VEGMAHER DUŠANKA            1984  0:25:37.2    Z1  32     72. POVLOGČ
38  385  HABIČ LOREDANA              1974  0:26:02.6    Z1  33     PP
39  120  URŠIČ EMA                   1977  0:26:07.2    Z1  34     18. BRKBO
40  118  STRUNA MAJA                 1979  0:26:07.6    Z1  35     18. BRKBO
41  92   OBLAK ANDREJA               1980  0:26:10.9    Z1  36     18. BRKBO
42  77   ŠTILEC NEŽA                 1970  0:26:19.5    Z1  37     15. BRVL
43  84   BOGATAJ M. ANDREJA          1969  0:26:25.9    Z2  6      16. BN ZP
44  325  VEBER VANJA                 1979  0:26:48.4    Z1  38     CU VIPAVA
