Rezultati

Filter
Rezultati

Mednarodni atletski miting

Šempeter pri Gorici, 25. 01. 2004

KVALIFIKACIJE, ČLANI
60 m - kompletni rezultati
Uvr   Priimek in ime              Klub      Letnik  Q   Rez
1.    BOROVINA MATJAŽ             POS       1982    q   6,92
2.    VRTAČIČ JOŽE                KRKA      1980    q   6,96
3.    PEKIČ GORAN                 KVA       1982    q   6,99
4.    PLESNIČAR MARTIN            GO        1976    q   7,05
5.    RIPARELLI JACQUES           ITA       1983    q   7,06
6.    KRAŠEVEC MATIJA             KRKA      1985    q   7,11
7.    MINETTO ENRICO              POU       1984    q   7,17
8.    FOGLIATO ANDREA             AM        1975    q   7,18
9.    ČERNIGOJ BOJAN              MASS      1984    q   7,25
10.   ZELIČ KIM                   KRKA      1982    q   7,37
11.   COMEL FEDERICO              ATP       1983    q   7,39
12.   WELKER LUCA                 CUS       1983    q   7,52
13.   VENTURINI MATTIA            ATP       1987        7,59
13.   IVAN UMBERTO                ITA       1986        7,59
15.   MOSCHETO MARKO              ITA       1987        7,63
16.   PEČAR JAN                   KP        1986        7,73
16.   BIJUKLIČ PETER              GO        1985        7,73
16.   ROMANO SIMONE               POU       1989        7,73
19.   MURRO FEDERICO              CUS       1983        7,74
20.   MACCARRONE ROBERTO          ITA                   7,76
21.   MACCARRONE FABRIZIO         ITA                   7,80
22.   RIZZETTO RICCARDO           ATP       1988        7,84
23.   ADOVASIO STEFANO            TS        1968        7,85
24.   GRANIČ STJEPAN              KVA       1988        7,96
25.   TAMARO TRISTANO             FRI       1938        8,43
      BATTISTON ALESSANDRO        ATP       1988        NN
      REVATTI ROBERTO             TS        1976        NN
      BOLGAN ROCCO                ATPM      1988        NN
      CHERSICIA ANDREA            CUS       1983        NN
      PRA FLORIANI ENRICO         SPD       1976        NN
60 m - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr   Priimek in ime              Klub      Letnik  Q   Rez
1.    RIPARELLI JACQUES           ITA       1983    q   7,06
2.    KRAŠEVEC MATIJA             KRKA      1985    q   7,11
3.    ČERNIGOJ BOJAN              MASS      1984    q   7,25
4.    ROMANO SIMONE               POU       1989        7,73
5.    RIZZETTO RICCARDO           ATP       1988        7,84
6.    ADOVASIO STEFANO            TS        1968        7,85
2. skupina
Uvr   Priimek in ime              Klub      Letnik  Q   Rez
1.    FOGLIATO ANDREA             AM        1975    q   7,18
2.    COMEL FEDERICO              ATP       1983    q   7,39
3.    WELKER LUCA                 CUS       1983    q   7,52
4.    IVAN UMBERTO                ITA       1986        7,59
5.    BIJUKLIČ PETER              GO        1985        7,73
6.    GRANIČ STJEPAN              KVA       1988        7,96
3. skupina
Uvr   Priimek in ime              Klub      Letnik  Q   Rez
1.    PLESNIČAR MARTIN            GO        1976    q   7,05
2.    MOSCHETO MARKO              ITA       1987        7,63
3.    MURRO FEDERICO              CUS       1983        7,74
4.    MACCARRONE FABRIZIO         ITA                   7,80
      PRA FLORIANI ENRICO         SPD       1976        NN
      REVATTI ROBERTO             TS        1976        NN
4. skupina
Uvr   Priimek in ime              Klub      Letnik  Q   Rez
1.    VRTAČIČ JOŽE                KRKA      1980    q   6,96
2.    ZELIČ KIM                   KRKA      1982    q   7,37
3.    VENTURINI MATTIA            ATP       1987        7,59
4.    PEČAR JAN                   KP        1986        7,73
5.    TAMARO TRISTANO             FRI       1938        8,43
      CHERSICIA ANDREA            CUS       1983        NN
5. skupina
Uvr   Priimek in ime              Klub      Letnik  Q   Rez
1.    BOROVINA MATJAŽ             POS       1982    q   6,92
2.    PEKIČ GORAN                 KVA       1982    q   6,99
3.    MINETTO ENRICO              POU       1984    q   7,17
4.    MACCARRONE ROBERTO          ITA                   7,76
      BOLGAN ROCCO                ATPM      1988        NN
      BATTISTON ALESSANDRO        ATP       1988        NN
FINALE, ČLANI
Skupina B
Uvr   Priimek in ime              Klub      Letnik      Rez
1.    MINETTO ENRICO              POU       1984        7,13
2.    FOGLIATO ANDREA             AM        1975        7,17
3.    ČERNIGOJ BOJAN              MASS      1984        7,23
4.    ZELIČ KIM                   KRKA      1982        7,32
5.    COMEL FEDERICO              ATP       1983        7,38
6.    WELKER LUCA                 CUS       1983        7,49
Skupina A
Uvr   Priimek in ime              Klub      Letnik      Rez
1.    VRTAČIČ JOŽE                KRKA      1980        6,88
2.    BOROVINA MATJAŽ             POS       1982        6,90
3.    PEKIČ GORAN                 KVA       1982        6,94
4.    RIPARELLI JACQUES           ITA       1983        6,99
5.    PLESNIČAR MARTIN            GO        1976        7,03
6.    KRAŠEVEC MATIJA             KRKA      1985        7,14

ČLANI
60 m ovire - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr   Priimek in ime              Klub      Letnik  Q   Rez
1.    KORENT TEVŽ                 MBI       1977        8,26
2.    CHERSICLA ANDREA            CUS       1983        8,46
3.    PET STEFANO                 AG                    8,69
višina - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr   Priimek in ime              Klub      Letnik  Q   Rez
1.    MACOR MARCO                 POU       1984        2,10
2.    GREGORC JURIJ               GO        1984        1,95
3.    CECOLIN RICCARDO            POU       1988        1,85
4.    PITTALUGA FEDERICO          POU       1985        1,80
5.    PERESSINI JOHNNY            POU       1987        1,75
6.    MEDERCIGH DAVIDE            POU       1977        1,70
7.    MARINIČ ŽAN                 GO        1990        1,45
      DA ROS ZENO                 CUS       1985        NN
palica - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr   Priimek in ime              Klub      Letnik  Q   Rez
1.    BATAGELJ JURE               GO        1982        5,00
2.    KOS MARIN                   POU       1988        3,00
3.    CECOLIN RICCARDO            POU       1988        2,80
4.    CEJ LUKA                    GO        1990        2,60
troskok - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr   Priimek in ime              Klub      Letnik  Q   Rez
1.    CAMOSSI PAULO               FA                    16,33
2.    BATAGELJ ANDREJ             GO        1980        15,76
3.    CELAR DAVID                 TRK       1985        14,41
4.    KANALEC STAŠ                GO        1985        14,13
5.    VOLK GORAN                  GO        1987        12,98
6.    VASCOTTO CRISTIAN           CUS       1982        12,93
7.    NIKOLIČ IGOR                KRKA      1980        12,30
8.    ROMANO SIMONE               ITA       1989        11,49

KVALIFIKACIJE, ČLANICE
60 m - kompletni rezultati
Uvr   Priimek in ime              Klub      Letnik  Q   Rez
1.    VUKMIROVIČ RAMILA           GO        1979    q   7,57
2.    GREGORI GABRIELLA           CUS       1976    q   7,85
3.    DARIN CHIARA                ITA       1983    q   7,93
4.    ARDESSI MICHAELA            CUS       1985    q   7,96
5.    BATELLO LUCIA               UGG       1988    q   8,09
6.    MAZZERO MANUELA             POU       1986    q   8,10
7.    VUKŠINIČ KAJA               KRKA      1986    q   8,19
8.    BATAGELJ ALEKSANDRA         GO        1988    q   8,41
9.    MARKEŽIČ PATRICIJA          KP        1985    q   8,46
10.   ŠKRBINA ANA                 KP        1987    q   8,47
11.   GAGIČ MIRJANA               KVA       1990    q   8,53
12.   SALUCCI GIULIA              POU       1985    q   8,61
13.   ROLIH PETRA                 KRKA      1986        8,70
13.   ARDESSI NICOLE              CUS       1987        8,70
15.   GLIŠEVIČ MAŠA               KP        1988        8,81
16.   HRSTIČ ALEKSANDRA           KVA       1988        8,85
17.   MANZON MARGHERITA           ATP       1988        8,94
18.   URŠIČ HANA                  GO        1988        9,02
19.   DEGRASSI LUCIA              CRAL      1988        9,09
20.   MALOGORSKI IVANA            KVA       1987        9,18
21.   PIRIH VALENTINA             GO        1988        9,19
      CICUTTINI MARIANNA          POU       1988        NN
      CARAVELLI MARZIA            ATP       1981        NN
60 m - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr   Priimek in ime              Klub      Letnik  Q   Rez
1.    VUKŠINIČ KAJA               KRKA      1986    q   8,19
2.    BATAGELJ ALEKSANDRA         GO        1988    q   8,41
3.    ŠKRBINA ANA                 KP        1987    q   8,47
4.    GLIŠEVIČ MAŠA               KP        1988        8,81
5.    PIRIH VALENTINA             GO        1988        9,19
2. skupina
Uvr   Priimek in ime              Klub      Letnik  Q   Rez
1.    DARIN CHIARA                ITA       1983    q   7,93
2.    MAZZERO MANUELA             POU       1986    q   8,10
3.    ROLIH PETRA                 KRKA      1986        8,70
4.    HRSTIČ ALEKSANDRA           KVA       1988        8,85
5.    MANZON MARGHERITA           ATP       1988        8,94
6.    URŠIČ HANA                  GO        1988        9,02
3. skupina
Uvr   Priimek in ime              Klub      Letnik  Q   Rez
1.    ARDESSI MICHAELA            CUS       1985    q   7,96
2.    MARKEŽIČ PATRICIJA          KP        1985    q   8,46
3.    GAGIČ MIRJANA               KVA       1990    q   8,53
4.    SALUCCI GIULIA              POU       1985    q   8,61
5.    DEGRASSI LUCIA              CRAL      1988        9,09
      CARAVELLI MARZIA            ATP       1981        NN
4. skupina
Uvr   Priimek in ime              Klub      Letnik  Q   Rez
1.    VUKMIROVIČ RAMILA           GO        1979    q   7,57
2.    GREGORI GABRIELLA           CUS       1976    q   7,85
3.    BATELLO LUCIA               UGG       1988    q   8,09
4.    ARDESSI NICOLE              CUS       1987        8,70
5.    MALOGORSKI IVANA            KVA       1987        9,18
      CICUTTINI MARIANNA          POU       1988        NN
FINALE, ČLANICE
Skupina B
Uvr   Priimek in ime              Klub      Letnik      Rez
1.    VUKŠINIČ KAJA               KRKA      1986        8,20
2.    BATAGELJ ALEKSANDRA         GO        1988        8,40
3.    MARKEŽIČ PATRICIJA          KP        1985        8,43
4.    ŠKRBINA ANA                 KP        1987        8,45
5.    GAGIČ MIRJANA               KVA       1990        8,52
6.    SALUCCI GIULIA              POU       1985        8,71
Skupina A
Uvr   Priimek in ime              Klub      Letnik      Rez
1.    VUKMIROVIČ RAMILA           GO        1979        7,59
2.    GREGORI GABRIELLA           CUS       1976        7,84
3.    DARIN CHIARA                ITA       1983        7,93
4.    ARDESSI MICHAELA            CUS       1985        7,94
5.    BATELLO LUCIA               UGG       1988        8,06
6.    MAZZERO MANUELA             POU       1986        8,14

60 m ovire - kompletni rezultati
Uvr   Priimek in ime              Klub      Letnik  Q   Rez
1.    VUKIMIROVIČ RADMILA         GO        1979        8,42
2.    GREGORI GABRIELLA           CUS       1976        8,53
3.    FRANZON SILVIA              TRI       1984        8,75
4.    CARAVELLI MARZIA            ATP       1981        8,88
5.    MAZZERO MANUELA             POU       1986        9,01
6.    DARIN CHIARA                ITA                   9,04
7.    MARCATO ANGELA              ITA                   9,50
8.    SELLA DENISE                DAS       1985        9,69
9.    LOGANES MANUELA             CUS       1982        9,73
10.   RIDOLFO ARIANNA             CUS       1985        9,78
11.   SALUCCI GIULIA              POU       1985        9,95
12.   SIMONIS SUSANNA             CUS       1987        10,06
60 m ovire - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr   Priimek in ime              Klub      Letnik  Q   Rez
1.    DARIN CHIARA                ITA                   9,04
2.    MARCATO ANGELA              ITA                   9,50
3.    LOGANES MANUELA             CUS       1982        9,73
4.    RIDOLFO ARIANNA             CUS       1985        9,78
5.    SALUCCI GIULIA              POU       1985        9,95
6.    SIMONIS SUSANNA             CUS       1987        10,06
2. skupina
Uvr   Priimek in ime              Klub      Letnik  Q   Rez
1.    VUKIMIROVIČ RADMILA         GO        1979        8,42
2.    GREGORI GABRIELLA           CUS       1976        8,53
3.    FRANZON SILVIA              TRI       1984        8,75
4.    CARAVELLI MARZIA            ATP       1981        8,88
5.    MAZZERO MANUELA             POU       1986        9,01
6.    SELLA DENISE                DAS       1985        9,69
višina - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr   Priimek in ime              Klub      Letnik  Q   Rez
1.    KERŠEVAN JANA               GO        1988        1,76
2.    CUPERLO MONICA              UGG       1988        1,71
3.    LJUBIČIČ SANJA              KVA       1988        1,60
4.    PITTALUGA MARIA SILVIA      POU       1981        1,60
5.    MARINIČ KRISTI              GO        1987        1,55
6.    LOGANES MANUELA             CUS       1982        1,55
7.    ŠKEDELJ MAJA                KRKA      1989        1,45
8.    UŠAJ URŠKA                  GO        1990        1,35
      DRAGIŠIČ GORDANA            KRKA      1985        NN
      MANZON MARGHERITA           ATP       1988        NN
palica - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr   Priimek in ime              Klub      Letnik  Q   Rez
1.    MELINK TEJA                 GO        1980        4,00
2.    ZEGA NINA                   GO        1979        3,80
3.    JERKOVIČ IVONA              ZRI       1976        3,60
4.    CARGNELLI GIULIA            POU       1988        3,50
5.    GIORDANO BRUNO ANNA         ITA       1980        3,40
6.    ABRAMIČ MATEJA              GO        1990        2,40
daljina - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr   Priimek in ime              Klub      Letnik  Q   Rez
1.    VUKMIROVIČ SNEŽANA          GO        1982        5,85
2.    VICENZINO TANIA             POU       1986        5,82
3.    KOVAČ ŠPELA                 TRK       1986        5,43
4.    PERČIČ PETRA                TRK       1989        5,14
5.    GASPARUTTI EVA              POU       1986        5,04
6.    BRATINA KAROLINA            GO        1985        5,03
7.    BRATKIČ MAJA                GO        1991        4,95
8.    PERČIČ NUŠA                 TRK       1987        4,90
9.    HRSTIČ ALEKSANDRA           KVA       1988        4,89
10.   RANGUS MIJA                 KRKA      1985        4,83
11.   SELLA DENISE                DAS       1985        4,82
12.   VEROVŠEK ŠPELA              TRK       1986        4,68
13.   REBEC TINA                  GO        1990        4,57
14.   SIRK RIGLER NIKA            GO        1990        4,48
15.   GAGIČ MIRJANA               KVA       1990        4,26
16.   VETRIH POLONA               GO        1991        4,24
17.   VIŽIN KRISTINA              GO        1991        4,14
18.   PARNIA STEFANIA             UGG       1988        3,98
      GIORDANO BRUNO ANNA         CUS       1980        NN
      CANCIANI GRETA              POU       1988        NN
troskok - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr   Priimek in ime              Klub      Letnik  Q   Rez
1.    BIONDI SILVIA               CF                    13,77
2.    LAH BARBARA                 TRI                   13,67
3.    FRANZON GIOVANNA            TRI       1981        13,18
4.    FABRIS SARA                 DAS       1984        12,53
5.    VICENZINO TANIA             POU       1986        12,24
6.    KOVAČ ŠPELA                 TRK       1986        11,46
7.    BRATIONA KAROLINA           GO        1985        11,14
8.    JURMAN JULIJANA             KVA       1988        10,74
9.    RIDOLFO ARIANNA             CUS       1985        10,65
10.   GORNIK KRISTIA              TRK       1986        10,63
11.   PERČIČ NUŠA                 TRK       1987        10,61
12.   ROSANDA ANDREA              KVA       1987        10,54
13.   DRKELIČ IVANA               NOVZG     1988        10,51
14.   GASPARUTTI EVA              POU       1986        10,36
15.   IACUZZO CRISTIANA           POU       1989        9,67
16.   BATAGELJ ALEKSANDRA         GO        1988        9,67
17.   MALOGORSKI IVANA            KVA       1987        9,01
18.   VENTURINI VIRGINIA          POU       1989        8,92
      ROMANO SIMONE               POU       1989        NN
      SCATTOLIN ARIANNA           ATPM      1987        NN
      DRAGIŠIČ GORDANA            KRKA      1985        NN
      HVALIČ PAVLA                GO        1987        NN
      CICUTTINI MARIANNA          POU       1988        NN
      MANZON MARGHERITA           ATP       1988        NN
MLAJŠI MLADINCI
60 m ovire - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr   Priimek in ime              Klub      Letnik  Q   Rez
1.    SREBOČAN DOMAGOJ            NOVZG     1987        8,94
2.    BOROBART PIETRO             ITA       1987        9,10
3.    VOLK GORAN                  GO        1987        9,25
MLAJŠE MLADINKE
1.    BATAGELJ ALEKSANDRA         GO        1988        9,26
2.    JURMAN JULIJANA             KVA       1988        9,82
3.    HANA URŠIČ                  GO        1987        10,56
4.    PIRIH VALENTINA             GO        1988        10,75
      TOMADIN ELEN                UGG       1988        NN
PIONIRJI
60 m - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr   Priimek in ime              Klub      Letnik  Q   Rez
1.    ČURIČ MARKO                 KP        1989        7,88
2.    RADOŠEVIČ MARIO             NOVZG     1989        7,91
3.    DUGAR MATIJA                GO        1989        8,00
4.    ČINEJ EDI                   GO        1989        8,06
5.    PAVLIČ ANŽE                 GO        1990        8,14
6.    DJOGIČ ANDREJ               GO        1990        8,57
PIONIRKE
1.    ARMONE VALENTINA            CRAL      1990        8,52
2.    PETTIROSSO SARA             CRAL      1989        8,75
3.    VETRIH POLONA               GO        1991        8,98
2. skupina
Uvr   Priimek in ime              Klub      Letnik  Q   Rez
1.    BARUNDIČ NIKA               KP        1989        8,38
2.    PLESNIČAR POLONA            GO        1989        8,66
3.    PRAPROTNICH MARTA           POU       1989        9,04
4.    VIŽIN KRISTINA              GO        1991        9,26
3. skupina
Uvr   Priimek in ime              Klub      Letnik  Q   Rez
1.    PEČAR LARA                  KP        1989        8,32
2.    BRATKIČ MAJA                GO        1991        8,35
3.    VARLARO FRANCESCA           ATP       1989        9,09
4. skupina
Uvr   Priimek in ime              Klub      Letnik  Q   Rez
1.    VITALE ILARIA               POU       1989        8,56
2.    SIRK RIGLER NIKA            GO        1990        8,61
3.    IACUZZO CRISTIANA           POU       1989        8,66
4.    CATALANO MARILIA            CRAL      1990        8,68
5.    VENTURINI VIRGINIA          POU       1989        8,96
      SCARAMELLI ELEONORA         ATP       1989        NN