Rezultati

Filter
Rezultati

Dvoranski atletski miting MASS

Ljubljana, 22. 01. 2005

KVALIFIKACIJE, ČLANI
60 m ovire - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 			KORENT Tevž		MASS	1977		8,17
2. 			VOGLAR Matjaž		MASS	1979		8,37
3. 		1584	HRIBAR Žiga		MASS	1985		8,74
4. 		3075	LEVSKI Borij		KRO	1984		9,36
		722	MUHIČ Niko		KRO	1962		ODS
		1507	ZLATNAR Damjan		MASS	1977		NN
KVALIFIKACIJE, ČLANICE
1. 			TOMIČ Marina		KLC	1983		8,23
2. 			MACCHIUT Margaret	FSR	1974		8,26
3. 			VUKMIROVIČ Radmila	GO	1979		8,37
4. 			KOŠTOMAJ Metka		MASS	1983		8,99
5. 			RIDOLFO Arianna		CUS	1985		9,76
KVALIFIKACIJE, MLAJŠI MLADINCI
1. 		696	BUTARA Denis		FIT	1988		8,43
2. 		2727	SMUKOVIČ Gregor		FIT	1989		8,62
3. 			HOLJEVAC Luka		ZRI	1988		9,48
4. 		1513	TRATAR Klemen		KRO	1989		9,57
			MINEO Alessandro	CUS	1989		NN
2. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 		92	DERŽANIČ Rok		FIT	1988		8,05
2. 		767	HAMLER Denis		POM	1988		8,90
3. 		1702	ŠTRAUS Zoran		KRO	1988		8,91
4. 			OCVIRK Mitja		KLC	1988		9,10
5. 			IVANOVSKI Matej		PMB	1989		9,25
KVALIFIKACIJE, MLAJŠE MLADINKE
1. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	3		KOŽELJNIK Živa		VEL	1988		8,75
2. 	4		STRAJNAR Sara		MASS	1989		8,98
3. 	2		KENDA Maša		KLC	1989		9,18
4. 			TOMADIN Elene		PLF	1988		9,46
5. 	5		CACCIN Giulia		PLF	1988		9,53
	1	2611	RADAK Petra		KRKA	1988		NN
KVALIFIKACIJE, PIONIRJI
1. 			SCARBOLO Alessio	PLF	1990		10,23
			RAJŠTER Žiga		PMB	1990		ODS
		1907	BREČKO Jernej		AKŠ	1990		NN
KVALIFIKACIJE, PIONIRKE
1. 			KOCUVAN Maja		KRO	1991		9,88
2. 			TROŠT Eva		DBB	1994		10,25
3. 			OREŠNIK Patricija	MASS	1991		10,42
4. 			PERME Kaja		KRO	1990		11,04
5. 			KLEMENČIČ Maša		KRO	1991		11,74
			KUČAN Žana		KRO	1990		NN
2. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 			TURK Janja		ŠEN	1990		9,64
2. 			GRKMAN Neža		MASS	1991		9,96
3. 			MARDŽETKO Špela		VEL	1990		10,08
4. 			CIGALE Alja		VEL	1990		10,11
5. 			PIŠKUR Lea		KRO	1990		10,82
6. 			MENIH Tadeja		VEL	1990		11,13
KVALIFIKACIJE, STAREJŠI MLADINCI
1. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 		2395	KOKALOVIČ Gregor	KRKA	1986		8,55
2. 		834	MAUČEC Štefan		POM	1987		8,77
3. 			VOLK Goran		GO	1987		9,50
		885	SLAK Peter		KRKA	1987		NN
KVALIFIKACIJE, STAREJŠE MLADINKE
1. 			OZIMEK Urška		KRO	1987		9,16
2. 			MUŠIČ Anja		MASS	1987		9,49
3. 		398	KAVČIČ Maša		MASS	1987		9,53
			SIMONIS Susanna		CUS	1987		ODS
KVALIFIKACIJE, MOŠKI
60 m - kompletni rezultati
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 			OSOVNIKAR Matic		MASS	1980	q	6,71
2. 		492	JUHART Matej		KRO	1976	q	6,87
3. 		2657	BOROVINA Matjaž		POS	1982	q	6,89
4. 			BRATOŽ Marko		GO	1981	q	6,94
5. 			PEKIČ Goran		RI	1982	q	6,99
6. 			KAŠNAR Tomislav		ZRI	1986	q	7,04
6. 			MINEN Alessandro	CUS	1985	q	7,04
8. 			CVETAN Patrik		MASS	1983	q	7,07
9. 			PLESNIČAR Martin	GO	1976	q	7,09
10. 			DEMŠAR Jurij		ŠL	1987	q	7,10
11. 			MINETTO Enrico		PLF	1984	q	7,14
12. 			ČERNIGOJ Boštjan	MASS	1982	q	7,15
13. 		3103	TRUNKELJ Gregor		OL	1987	q	7,20
14. 		686	KOROŠEC Peter		MASS	1986	q	7,20
15. 			KOLENC Gregor		KLC	1981	q	7,25
16. 		2780	MIHELČIČ Rožle		TRK	1990	q	7,28
17. 			NEŽMAH Matic		VEL	1983	q	7,32
17. 			PREZELJ Marko		AKK	1985		7,32
17. 		2251	JOVANOVIČ Matic		TRK	1986	q	7,32
20. 		1784	KOŠEC Davor		AKŠ	1988		7,33
21. 		1932	ČREPINŠEK Gregor	MASS	1988		7,34
22. 		1584	HRIBAR Žiga		MASS	1985		7,40
23. 			KIRDRIČ Aleksander	ALM	1979		7,41
23. 			KRALJEVIČ Dino		RI	1986		7,41
23. 		1702	ŠTRAUS Zoran		KRO	1988		7,41
26. 		745	PISIČ Uroš		KRO	1974		7,43
26. 		1569	KOBAL Lucijan		KRO	1989		7,43
26. 			FEGUŠ Primož		KLC	1983		7,43
29. 			VREČKO Zoran		RI	1981		7,45
30. 			PREDANIČ Gašper		MASS	1982		7,48
31. 			SACCOMANO Elvis		CUS	1989		7,51
32. 			ROMANO Simone		PLF	1989		7,52
33. 			OŠTIR David		VEL	1987		7,53
33. 			MURRO Federico		CUS	1983		7,53
35. 			KOŠTOMAJ Marko		KLC	1987		7,54
35. 		2569	ZORE Matic		TRK	1987		7,54
37. 		773	TIRAN Nejc		KRO	1985		7,55
38. 		1905	ZEMLJAK Andrej		AKŠ	1989		7,57
39. 		1772	ŠMID Nejc		TRK	1987		7,59
40. 		834	MAUČEC Štefan		POM	1987		7,63
40. 			MOHAR Miha		MASS	1988		7,63
42. 			ZAKRAJŠEK Gorazd	TRK	1986		7,64
42. 			PLATIŠA Matic		ŠL	1990		7,64
44. 		767	HAMLER Denis		POM	1988		7,67
44. 			DE FILIPPO Salvatore	CUS	1988		7,67
46. 		2167	BEZJAK Rok		PT	1987		7,68
47. 			HUŠ Matej		KLC	1988		7,73
48. 		1009	JERAS David		OL	1987		7,75
48. 			MINEO Alessandro	CUS	1989		7,75
50. 			MIKEC Miha		MASS	1988		7,76
50. 			POROPAT Pietro		CUS	1987		7,76
52. 		1513	TRATAR Klemen		KRO	1989		7,77
52. 			VIDMAR Peter		MASS	1989		7,77
52. 			BRIC Tilen		MASS	1990		7,77
55. 		1907	BREČKO Jernej		AKŠ	1990		7,80
56. 		1474	NOVAK Rok		AKŠ	1987		7,82
56. 			ZUPANČIČ Luka		MASS	1991		7,82
58. 			VALDA Jani		KOČ	1989		7,83
59. 			KRISTAN Matic		AKK	1990		7,84
60. 		54	NAROBE Marko		OL	1987		7,86
60. 			JANKOVEC Miha		MASS	1989		7,86
62. 		2835	SIMIČ Slaviša		MASS	1988		7,88
63. 			HIMELRAJH Božo		PMB	1961		7,89
64. 			ŠOBA Alebert		MASS			7,89
65. 		1284	OMAHNE Jan		KRO	1986		7,95
66. 			ČIVIČ Dario		VEL	1991		7,97
67. 			OCVIRK Mitja		KLC	1988		8,00
68. 		1941	SKAMEN David		AKŠ	1990		8,04
69. 			JURKOVIČ Luka		KOČ	1989		8,09
69. 			SCARBOLO Alessio	PLF	1990		8,09
69. 		2049	POLANC Rok		KRO	1991		8,09
72. 		1045	GRADINJAN Igor		MASS	1989		8,10
73. 			KOVAČIČ Moris		PMB	1991		8,11
74. 			ČUČNIK Sašo		ŠEN	1991		8,19
75. 			TOSOLINI Christian	MASS	1990		8,28
76. 			ŠUŠTAR Nejc		MASS	1991		8,33
77. 			MORETTI Stefano		PLF	1992		8,34
78. 			PERŠIN Jan		MASS	1990		8,54
79. 			RUDEŽ VENDRAMIN	Tin	KRO	1992		8,62
80. 			KUMŠE Žiga		KRO	1991		10,06
			ŽEŽELJ Goran		ZRI	1981		DIS
			HOLJEVAC Luka		ZRI	1988		DIS
		3075	LEVSKI Borij		KRO	1984		DIS
			STRASBERGER Miha	KRKA	1989		DIS
			VALEK Tomislav		AKZ	1989		NN
			SEFERI Denis		AKZ	1988		NN
			JURIČ Tayron		AKZ	1987		NN
			DUIČ Davor		AKZ	1986		NN
			CAVKA Tomislav		AKZ	1985		NN
			NOVAK Tim		KRO	1995		NN
		1916	JELIČ Aleksander	KRO	1988		NN
		2703	PETRAŠ Deni		KRKA	1990		NN
			REBERŠAK Aljaž		KLC	1990		NN
			ARH Gašper		MASS	1985		NN
		885	SLAK Peter		KRKA	1987		NN
		1372	KRAŠEVEC Matjaž		KRKA	1987		NN
			KRAGELJ Klemen		MASS	1990		NN
		2559	ČEČ Urban		MASS	1989		NN
			BLAŽEVIČ Igor		MLA	1983		NN
			VOGLAR Matjaž		MASS	1979		NN
			GRADIŠAR Sebastjan	MASS	1989		NN
			FERBEŽAR Robert		KRO	1975		NN
višina - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	2	2728	MIŠČEVIČ Žiga		TRK	1987		1,93
2. 	7	1879	DRČAR Matej		KRKA	1988		1,90
3. 	1		GREGORC Jurij		GO	1984		1,85
4. 	3		SIMIČ Jan		MASS	1986		1,85
5. 	2	1672	MIKLAVČIČ Matic		ŠEN	1990		1,75
6. 	1		DIMNIK Matic		MASS	1987		1,75
7. 	5		MARKOTA Ante		ZRI	1989		1,70
7. 	4		ČERGIČ Andrej		MASS	1989		1,70
9. 	3	1851	TURK Vid		KRKA	1989		1,70
10. 	6		LESKOVŠEK Dejan		KLC	1988		1,60
11. 	1		VRTOVEC Tomaž		MASS	1990		1,60
palica - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	4		TOPOLE Aljaž		KLC	1988		4,42
2. 	1		BOJANOVIČ Jernej	KLC	1985		4,32
3. 	3	550	SVETIC Blaž		MASS	1989		4,02
4. 	1	575	RUPAR Matej		MASS	1986		3,82
5. 	2	1879	DRČAR Matej		KRKA	1988		3,22
6. 	1		HROVAT Klemen		MASS	1989		3,12
	5		PINTAR Svit		KLC	1988		NR
	2		ŽERJAN Rok		FIT	1986		ODS
daljina - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	5		BAKOVIČ Marijo		MLA	1982		7,54
2. 	3	99	VILER Roki		NAK	1986		6,91
3. 	3	2971	CELAR David		TRK	1985		6,78
4. 	4	3029	RWANKUBA Alex		TRK	1988		6,29
5. 	7		MENOTTI Franco		GO	1961		6,29
6. 	3	2247	GRKMAN Lenart		KRO	1989		6,22
7. 	1		VOLK Goran		GO	1987		5,97
8. 	17	1490	GRDINA Rok		PT	1990		5,91
9. 	16		ČIVIČ Dario		VEL	1991		5,87
10. 	18		PLATIŠA Matic		ŠL	1990		5,79
11. 	4		KOS Matjaž		MASS	1987		5,79
12. 	15	2094	FILIPIČ Nejc		MASS	1990		5,76
13. 	14	2082	BIS Luka		KRO	1990		5,57
14. 	10		STARE Urban		KRO	1990		5,54
15. 	12		FRANKO Jernej		MASS	1991		5,43
16. 	2		VRBOVŠEK Primož		MASS	1989		5,40
17. 	13	2780	MIHELČIČ Rožle		TRK	1990		5,39
18. 	1		BEZLAJ Andraž		MASS	1989		5,07
19. 	7		SKEBE Miha		MASS	1991		5,01
20. 	11		OGRIZEK Matic		VEL	1990		4,96
21. 	8		STARKL Jure		MASS	1991		4,95
22. 	6		ZELNIK Miha		MASS	1990		4,86
23. 	1		TOSOLINI Christian	MASS	1990		4,84
24. 	3		PERŠIN Jan		MASS	1990		4,81
25. 	2		ŠOBA Juš		MASS	1993		3,85
26. 	4		MORETTI Stefano		PLF	1992		3,49
	6		MATOH Urban		NOV	1979		NR
	2		RAPAIČ Goran		MLA	1986		NR
troskok - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	5		BATAGELJ Andrej		GO	1980		15,62
2. 	2	693	ŠIMUNIČ Boštjan		NOV	1974		15,14
3. 	6		ŽUMER Jan		MASS	1982		14,97
4. 	1	1895	MATOH Urban		NOV	1979		14,87
5. 	3		KANALEC Staš		GO	1985		14,59
6. 	4		DRAKULIČ Veljko		MLA	1985		14,31
7. 	1	1354	STRNIŠA Samo		NOV	1987		13,39
8. 	3		DIMNIK Matic		MASS	1987		11,79
9. 	1	2802	STRUNA Robert		KRKA	1988		11,43
10. 	2		ZURANČIČ Luka		MASS	1991		11,17
11. 	3		ŠUŠTAR Nejc		MASS	1990		10,46
KVALIFIKACIJE, ŽENSKE
60 m - kompletni rezultati
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 			VUKMIROVIČ Radmila	GO	1979	q	7,56
2. 			RUKAVINA Ria		MLA	1981	q	7,57
3. 			TOMIČ Marina		KLC	1983	q	7,60
4. 			TAJNIKAR Pia		MASS		q	7,68
5. 			STRAJNAR Sara		MASS	1989	q	7,82
6. 			KOŠTOMAJ Metka		MASS	1983	q	7,92
7. 			VEIT Sabina		PMB	1985	q	7,94
8. 			MIHALINEC Maja		VEL	1989	q	7,95
9. 		2625	KOVAČIČ Nina		POS	1984	q	8,01
10. 		353	HORVAT Janja		MASS	1988	q	8,06
11. 		2205	OGULIN Tjaša		NOV	1987	q	8,07
12. 			KENDA Maša		KLC	1989	q	8,08
13. 			MESEC Tamara		KRO	1989	q	8,09
14. 			TOMADIN Elene		PLF	1988	q	8,14
15. 		1288	ZUPAN Teja		TRK	1987	q	8,15
16. 			KRISTAN Martina		AKK	1986	q	8,20
16. 			VESNAVER Elisabetta	AGT	1988	q	8,20
18. 			JELEN Urška		VEL	1990	q	8,21
19. 			KOCUVAN Maja		KRO	1991		8,22
20. 		947	SKUBIC Mateja		MASS	1990		8,23
20. 			PRIMC Kristina		ŠEN	1991		8,23
22. 			PART Manja		VEL	1992		8,29
23. 		606	KERN Špela		TRK	1990		8,30
24. 			ROSANDA Andrea		RI	1987		8,34
25. 			JURMAN Julijana		RI	1988		8,35
26. 			ŠMID Eva		KRO	1989		8,38
27. 		2041	ŠTRASNER Ana		NOV	1989		8,42
27. 		1970	TROST Monika		POM	1990		8,42
29. 			BARUNDIČ Nina		KP	1989		8,43
29. 			TURK Janja		ŠEN	1990		8,43
31. 			VITALE Ilaria		PLF	1990		8,45
31. 			VEZIL Ilenia		PLF	1990		8,45
33. 			TRDIN Ajda		VEL	1991		8,46
34. 			SITAR Alja		DOM	1992		8,47
35. 			GRKMAN Neža		MASS	1991		8,48
36. 			LAVRENČIČ Sara		KRO	1989		8,50
36. 			MARKOVIČ Polona		KP	1987		8,50
38. 		1476	LABOHAR Natalija	AKŠ	1989		8,51
39. 			PAVLEC Urška		PMB	1991		8,54
40. 			TROPE Špela		KRO	1991		8,55
41. 			CAPUDER Viktorija	MASS	1991		8,56
42. 			IACOZZO Cristiana	PLF	1989		8,58
43. 			CRNJAK Tina		KRO	1990		8,59
43. 		2774	CVETAN Simona		KRKA	1990		8,59
45. 			HIMELRAJH Sara		PMB	1990		8,63
46. 		174	CANKAR Petra		KRO	1986		8,66
47. 			JALUŠIČ Maja		VEL	1990		8,68
48. 			CIGALE Alja		VEL	1990		8,70
49. 			MARDŽETKO Špela		VEL	1990		8,71
50. 			HRIBAR Klara		DOM	1992		8,73
51. 			MENIH Tadeja		VEL	1990		8,75
52. 			ARLIČ Lucija		VEL	1990		8,76
52. 			SITAR Ajda		DOM	1991		8,76
54. 		3137	SMEJ Diana		POM	1987		8,78
54. 		2714	BARBORIČ Petra		KRKA	1990		8,78
54. 		1897	DRAGAN Tjaša		KRKA	1989		8,78
57. 			ŠKRLJ Veronika		KP	1990		8,83
58. 			VENTURINI Virginia	PLF	1989		8,89
59. 			KLEMENČIČ Maša		KRO	1991		8,90
60. 			KLEMENČIČ Eva		POM	1990		8,98
61. 			ČELIG Urška		KRO	1990		8,99
62. 		1902	JERNEJ Andreja		AKŠ	1989		9,00
63. 			KOTNIK Patricija	KRO	1991		9,06
64. 		2751	ŠUŠTERŠIČ Tanja		KRKA	1988		9,13
65. 			VUKŠIČ Lara		KRO	1991		9,15
66. 			LOVRENČEC Dominika	POM	1991		9,17
67. 			STRAJNAR Laura		MASS	1993		9,19
68. 			PERME Kaja		KRO	1990		9,20
69. 			KNEZ Nastja		KRO	1992		9,38
70. 			MUŽAR Petra		KRO	1993		9,82
71. 			CEPUDER Rebeka		KRO	1993		10,24
72. 			MARN Nika		KRO	1993		10,34
		2343	CVETEK Nina		MASS	1983		DIS
			AVSENIK Lea		KRO	1992		NN
			ENCI Saša		VEL	1989		NN
			KUČAN Žana		KRO	1990		NN
			GORENC Anamarija	KRO	1992		NN
			GLIŠOVIČ Maša		KP	1988		NN
			REBERNIK Liona		PMB	1991		NN
		398	KAVČIČ Maša		MASS	1987		NN
			LUNAR Tina		MASS	1988		NN
			KRULC Petra		MASS	1990		NN
			VISIČ Rebeka		KP	1989		NN
			PEČAR Lara		KP	1989		NN
			KONČAR Maruša		MASS	1993		NN
		2831	RANGUS Mija		KRKA	1985		NN
		3061	VUKŠINIČ Kaja		KRKA	1986		NN
			RAJAK Jelena		KRKA	1990		NN
		3104	KOPČAVAR Ana		KRO	1986		NN
višina - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	1		BUDNA Janja		KRO	1984		1,76
2. 	5		TOMŠE Barbara		FIT	1987		1,67
3. 	2		MARINIČ Kristi		GO	1987		1,64
4. 	7		CACCIN Julija		AGT	1989		1,64
5. 	3	882	SEČNJAK Maja		KRKA	1987		1,61
6. 	6	2726	NOVAK Maruša		OL	1988		1,61
7. 	4		ŽELEZNIK Jana		MASS	1986		1,61
8. 	2	1860	HORVAT Vesna		NOV	1989		1,58
9. 	3		VIDMAR Mojca		MASS	1989		1,58
10. 	5		SEMIČ Neža		MASS	1989		1,55
11. 	1		ŠEBENIK Alenka		KRO	1987		1,55
12. 	4		KAČIČNIK Lea		MASS	1991		1,45
13. 	5	2715	ŠKULJ Anja		KRKA	1991		1,40
palica - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	2	1366	ŠUTEJ Tina		MASS	1988		3,70
2. 	3		TOMŠIČ Nataša		GO	1986		3,70
3. 	5		DROBNIČ Mateja		FIT	1985		3,70
4. 	3		ABRAMIČ Ivana		GO	1984		3,60
5. 	5		HOJNIK Tjaša		FIT	1990		3,10
6. 	5		ROŽMAN Tamara		FIT	1986		3,10
7. 	1		KRALJ Urška		VEL	1988		2,90
8. 	1	720	ŠKRUBEJ Jasmina		KRKA	1987		2,80
9. 	2	1030	PAVLICA Nina		OL	1987		2,80
10. 	3		ABRAMIČ Mateja		GO	1990		2,70
11. 	4		STRNIŠNIK Suzana	FIT	1986		2,70
12. 	2		BERČIČ Maja		MASS	1992		2,60
13. 	4		GOMILŠEK Kim		FIT	1990		2,30
daljina - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	1	2286	PRUDIČ Tanja		NOV	1982		6,10
2. 	2		KOKOT Nina		VEL	1988		5,80
3. 	1	272	PERČIČ Petra		TRK	1989		5,38
4. 	19		MILENKOVIČ Eva		MASS	1991		5,37
5. 	2		TRČEK Helena		KRO	1985		5,35
6. 	17	606	KERN Špela		TRK	1990		5,24
7. 	7	1859	PUCELJ Teja		NOV	1990		5,15
8. 	3		MUŠIČ Anja		MASS	1987		5,15
9. 	1	362	MRVAR Špela		NOV	1988		5,04
10. 	2	398	KAVČIČ Maša		MASS	1987		5,01
11. 	18		STARC Tina		MASS	1991		4,90
12. 	16		JOVANDIČ Danaja		KRO	1992		4,82
13. 	13		CAPUDER Viktorija	MASS	1991		4,72
14. 	11		VITALE Ilaria		PLF	1990		4,71
15. 	9		VEZIL Ilenia		PLF	1990		4,58
16. 	15		NICOLETTI Larisa	VRH	1990		4,58
17. 	1		VENTURINI Virginia	PLF	1989		4,52
18. 	10		KOTNIK Kaja		MASS	1991		4,32
19. 	2		ČERKEZ Kristina		MASS	1991		4,07
20. 	14		HORVAT Urška		PT	1992		4,06
21. 	2		MALAVAŠIČ Nea		KRO	1989		3,99
22. 	4		NOVAK Janja		MASS	1991		3,42
23. 	1		BONIFER Jerneja		MASS	1992		3,38
troskok - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	4		VUKMIROVIČ Snežana	GO	1982		13,14
2. 	1	2698	ŠIMUNIČ Nina		NOV	1984		12,44
3. 	2	2030	KAZIČ Mersiha		NOV	1989		12,07
4. 	5	1640	DERŽANIČ Maruša		FIT	1988		11,85
5. 	3		CAPUDER Nastija		DOM	1983		11,67
6. 	3	362	MRVAR Špela		NOV	1988		11,40
7. 	2	1859	PUCELJ Teja		NOV	1990		11,00
8. 	2	278	PERČIČ Nuša		TRK	1987		10,88
9. 	1	1860	HORVAT Vesna		NOV	1989		10,44
10. 	3	947	SKUBIC Mateja		MASS	1990		10,25
11. 	2		RIDOLFO Arianna		CUS	1985		10,09
12. 	1	308	VEROVŠEK Špela		TRK	1986		10,03
FINALE, MOŠKI
60 m - kompletni rezultati
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	 	Rez
1. 			OSOVNIKAR Matic		MASS	1980		6,66
2. 		492	JUHART Matej		KRO	1976		6,78
3. 		2657	BOROVINA Matjaž		POS	1982		6,86
4. 			BRATOŽ Marko		GO	1981		6,96
5. 			KAŠNAR Tomislav		ZRI	1986		7,00
6. 			PEKIČ Goran		RI	1982		7,01
7. 			CVETAN Patrik		MASS	1983		7,09
7. 			MINEN Alessandro	CUS	1985		7,09
9. 			DEMŠAR Jurij		ŠL	1987		7,15
9. 			KOLENC Gregor		KLC	1981		7,15
11. 			ČERNIGOJ Boštjan	MASS	1982		7,18
12. 			MINETTO Enrico		PLF	1984		7,19
13. 		3103	TRUNKELJ Gregor		OL	1987		7,20
14. 		2251	JOVANOVIČ Matic		TRK	1986		7,23
15. 			NEŽMAH Matic		VEL	1983		7,25
16. 		2780	MIHELČIČ Rožle		TRK	1990		7,30
			PLESNIČAR Martin	GO	1976		NN
		686	KOROŠEC Peter		MASS	1986		NN
60 m - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	 	Rez
1. 			OSOVNIKAR Matic		MASS	1980	 	6,66
2. 		492	JUHART Matej		KRO	1976	 	6,78
3. 		2657	BOROVINA Matjaž		POS	1982	 	6,86
4. 			BRATOŽ Marko		GO	1981	 	6,96
5. 			PEKIČ Goran		RI	1982	 	7,01
6. 			MINEN Alessandro	CUS	1985	 	7,09
2. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	 	Rez
1. 			KAŠNAR Tomislav		ZRI	1986	 	7,00
2. 			CVETAN Patrik		MASS	1983	 	7,09
3. 			DEMŠAR Jurij		ŠL	1987	 	7,15
4. 			ČERNIGOJ Boštjan	MASS	1982	 	7,18
5. 			MINETTO Enrico		PLF	1984	 	7,19
			PLESNIČAR Martin	GO	1976	 	NN
3. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	 	Rez
1. 			KOLENC Gregor		KLC	1981	 	7,15
2. 		3103	TRUNKELJ Gregor		OL	1987	 	7,20
3. 		2251	JOVANOVIČ Matic		TRK	1986	 	7,23
4. 			NEŽMAH Matic		VEL	1983	 	7,25
5. 		2780	MIHELČIČ Rožle		TRK	1990	 	7,30
		686	KOROŠEC Peter		MASS	1986	 	NN
FINALE, ŽENSKE
1. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	 	Rez
1. 			RUKAVINA Ria		MLA	1981	 	7,60
2. 			TAJNIKAR Pia		MASS		 	7,68
3. 			STRAJNAR Sara		MASS	1989	 	7,78
4. 			KOŠTOMAJ Metka		MASS	1983	 	7,99
			TOMIČ Marina		KLC	1983	 	NN
			VUKMIROVIČ Radmila	GO	1979	 	NN
2. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	 	Rez
1. 			MIHALINEC Maja		VEL	1989	 	7,88
2. 			VEIT Sabina		PMB	1985	 	7,90
3. 		2625	KOVAČIČ Nina		POS	1984	 	7,99
4. 			KENDA Maša		KLC	1989	 	8,10
		2205	OGULIN Tjaša		NOV	1987	 	NN
		353	HORVAT Janja		MASS	1988	 	NN
3. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	 	Rez
1. 		1288	ZUPAN Teja		TRK	1987	 	8,08
2. 			TOMADIN Elene		PLF	1988	 	8,11
3. 			KRISTAN Martina		AKK	1986	 	8,17
4. 			VESNAVER Elisabeta	AGT	1988	 	8,20
5. 			JELEN Urška		VEL	1990	 	8,22
			MESEC Tamara		KRO	1989	 	NN