Rezultati

Filter
Rezultati

12. Študentski tek na Grad

Ljubljana, 10. 05. 2005

UVR.	IME			ŠOLA	KAT	LETNIK	ČAS								
															
1	PETER LAMOVEC		FGG	M1	84	8:47.5									
2	BOJAN PURGAJ		FPVZ	M1	81	8:57.5									
3	BERNARD JARC		 	M2	86	9:00.9									
4	JERNEJ REBOLJ		 	M2	77	9:03.3									
5	DOMEN JARC		FŠ	M1	84	9:11.7									
6	MARJAN ZUPANČIČ		 	M2	71	9:14.9									
7	BOJAN KRISTAN		FŠ	M1	85	9:19.7									
8	MATEJ BURGAR		FOV	M1	81	9:22.0									
9	TOMAŽ PLIBERŠEK		FŠ	M1	80	9:23.4									
10	PAVEL KAVČIČ		FŠ	M1	80	9:26.3									
11	VINCENC JAMNIK		 	M2	75	9:28.1									
12	ROK ŠUŠTAR		 	M2	85	9:29.5									
13	PRIMOŽ KOBE		FŠ	M1	81	9:30.3									
14	SREČO GJEREK		 	M2	62	9:33.9									
15	DARKO KUNC		BF	M1	82	9:35.3									
16	MARKO BOKALIČ		 	M2	60	9:37.0									
17	NATAN OSTERMAN		FIZ	M1	79	9:43.1									
18	PAVEL MENIČ		 	M2	80	9:45.8									
19	ROBERT COKAN		FŠ	M1	85	9:48.4									
20	JERNEJ MRZELJ		FGG	M1	84	9:49.2									
21	MARJAN ČUK		FS	M1	85	9:50.9									
22	MATIC MLINAR		FRI	M1	80	9:54.4									
23	KLEMEN JEREB		 	M2	60	9:55.6									
24	IGOR KUČIČ		BF	M1	80	9:56.4									
25	PRIMOŽ DEŽMAN		 	M2	71	9:57.5									
26	BORUT HORVAT		FOV	M1	78	10:04.6									
27	DAVID BEVK		 	M2	75	10:06.8									
28	JAVOR KAC		FFA	M1	76	10:07.8									
29	PETRA ŠINK		 	Z2		10:08.5									
30	ANDREJ PAHOVNIK		BF	M1	84	10:09.5									
31	IGOR ČERNE		FŠ	M1	85	10:10.4									
32	TADEJ DEBEVEV		FŠ	M1	78	10:12.8									
33	GREGA KRAMAR		FŠ	M1	83	10:13.1									
34	DOMEN HRIBAR		FŠ	M1	83	10:13.7									
35	BLAŽ JEKLIN		FŠ	M1	82	10:14.2									
36	DAMJAN OSOLNIK			M2	72	10:16.5									
37	JIMY JURAK		MF	M1	80	10:17.4									
38	PIETER DEPARQ		EF	M1	83	10:18.8									
39	JANEZ KOSTANJŠEK	FE	M1	83	10:19.5										
40	ANŽE DIMIC		FF	M1	85	10:20.3									
41	MATJAŽ GUČEK		BF	M1	81	10:21.3									
42	JANEZ ERČULJ		FFA	M1	84	10:24.3									
43	ZAVRŠNIK KAREL		FF	M1	85	10:25.1									
44	DEJAN BRATINA		FŠ	M1	79	10:29.1									
45	BRANKO PINTER		FRI	M1	82	10:29.7									
46	CEMIČ MATEJ		FF	M1	81	10:30.1									
47	PRIMOŽ KOZLEVČAR	FGG	M1	81	10:31.0										
48	MATEJ KURNIK		MFG	M1	85	10:32.6									
49	KOROŠEC MARTIN		FS	M1	85	10:33.7									
50	DEJAN REMŠKAR		MF	M1	83	10:34.6									
51	DAVID KRAGELJ		FS	M1	82	10:35.9									
52	GORAZD KRALJ			M2	76	10:38.1									
53	DOKL ROK		FŠ	M1	84	10:38.6									
54	POMPE ANDREJ		FŠ	M1	84	10:39.0									
55	SAMO ZORMAN		FS	M1	83	10:39.6									
56	PRIMOŽ BAJEC		FE	M1	84	10:40.2									
57	SLUGA BOŠTJAN			M2	70	10:40.7									
58	GREGOR SPOLENAK		FDV	M1	81	10:41.3									
59	JURIJ VIDRIH			M2		10:42.1									
60	MIHAČIČ MARKO		BF	M1	80	10:42.7									
61	DEJAN LAPANJA		BF	M1	78	10:43.2									
62	TEHOVNIK ANDRAŽ		FS	M1	82	10:43.6									
63	KLEMEN ROJNIK		FFA	M1	79	10:44.1									
64	BERNARD HUBER		EF	M1	77	10:44.5									
65	HOZJAN TOMAŽ		FGG	M1	80	10:44.9									
66	JANEZ NOVAK			M2		10:45.5									
67	MARKO BUTALA			M2	77	10:46.0									
68	ANDREJ ČERMELJ		FS	M1	85	10:46.4									
69	ROK PERME			M2	77	10:46.8									
70	DARE BAVDEK			M2	62	10:47.3									
71	MATEJ BUTALA		MF	M1	79	10:47.7									
72	BLAŽ ČADEŽ		FŠ	M1	81	10:48.2									
73	MARKO ROTENHAJZER		M2	65	10:48.7										
74	KOBLER LUKA		EF	M1	83	10:49.1									
75	ROBERT PESJAK		FŠ	M1	85	10:49.4									
76	BEBAR RUDI		FŠ	M1	85	10:49.7									
77	ALEŠ BERUS		FE	M1	82	10:50.0									
78	PALJK TOMAŽ		FE	M1	86	10:50.3									
79	BLAŽ PRIMC		FRI	M1	85	10:50.5									
80	BLA] BERGANT			M2	78	10:50.7									
81	ANTON MARC		FS	M1	77	10:51.0									
82	FOŠNARIČ IZTOK		MF	M1	81	10:51.3									
83	LIHTENVALNER TOMAŽ	FF	M1	83	10:51.5										
84	JAKLIČ BOJAN			M2	62	10:51.8									
85	KOSEC KLEMEN			M2	76	10:52.1									
86	AGIČ AMER		EF	M1	76	10:52.4									
87	VITEŠKI MITCH		FF	M1	77	10:52.6									
88	KRAJNC PETER		NTF	M1	79										
89	BORUT VIDMAR			M2											
90	ŠTRAVS TOMAŽ			M1	78										
91	LUJZEK ANTOLIN		FDV	M1	77										
92	GORAN DEBELAK		FŠ	M1	79										
93	PAVLIČ MATEVŽ		NTF	M1	79										
94	TOMAŽ PODLESNIKAR	MF	M1	81											
95	PETER KAUZER		FŠ	M1	83										
96	PORENTA JURIJ		FRI	M1	83										
97	SIMON MARGON		FŠ	M1	83										
98	KARL BORUT		FGG	M1	83										
99	STANE VIŽINTIN			M2											
100	DRAGO LAHARNAR		FE	M1	81										
101	RIBIČ MATIC		FŠ	M1	85										
102	BORIS ROBIČ		MF	M1	81										
103	REBIČ ANŽE		FŠ	M1	85										
104	ILJEŠ DENIS		FŠ	M1	81										
105	KRALJ FRANCI		FGG	M1	81										
106	BOŠTJAN ŠUŠTARŠIČ		M2	81											
107	ŽITEK MARKO		FDV	M1	80										
108	PISK JERNEJ		FF	M1	79										
109	FORŠČEK BOJAN			M2	55										
110	KRIŽAJ STAŠ		FŠ	M1	85										
111	ZAJC MIRAN			M2	65										
112	ZATLER ROMAN			M2	76										
113	BRATUŠEK TOMAŽ		FŠ	M1	84										
114	TOMINEC ANDREJ		FS	M1	79										
115	BLAŽ URBANIJA			M2	76										
116	KOFOL SAMO			M2											
117	GODAC ANDREJ		FŠ	M1	83										
118	MARKO MRAVLAK		FMF	M1	85										
119	PRELAZ ANDREJ		FMF	M1	78										
120	PRIMOŽ KARLOVŠEK	FKKT	M1	86											
121	PIRŠ JURE		FŠF	M1	82										
122	BOŠTJAN TOMPLAK		FS	M1	86										
123	UROŠ RUDOLF		FŠ	M1	82										
124	ARH SIMON		FS	M1	82										
125	MARKO STRGAR		FŠ	M1	81										
126	MIŠIČ MATJAŽ			M2	74										
127	ROBERT ZEVNIK			M2	66										
128	BOŽIČ NEJC		FS	M1	85										
129	MARKO VIRAND		MF	M1	79										
130	GREGOR VRBOVŠEK		MF	M1	83										
131	CVIRN TADEJ			M2	59										
132	VIDMAR MATEJ			M2	78										
133	ŽIGA ANDRIČ			M2	76										
134	UROŠ ZORKO		MF	M1	85										
135	PREMRL GREGOR		EF	M1	82										
136	MATJAŽ KOVAČ			M2	73										
137	JOŠT LAJOVEC			M2	92										
138	LESKOVEC DAVID		BF	M1	84										
139	TEDY DELA]		FŠ	M1	85										
140	KOTNIK MIRAN		FŠ	M1	83										
141	IVAN LESKOVŠEK			M2	53										
142	ANDREJ BOBNAR		FKRT	M1	82										
143	BERGHAM PIETER		FŠ	M1	83										
144	GORAN BOGDANOVIČ	EF	M1	81											
145	CEVEC MIRKO		MF	M1	79										
146	SIMON ZEMLJAK		SŠER	M1	86										
147	ALEŠ ŠTAMFEL			M2	79										
148	DURKOVIČ DUŠAN		FMF	M1	79										
149	JERNEJ OSRAJNIK		FŠ	M1	80										
150	KRONEGGER LUKA		FDV	M1	78										
151	PETER BERIČ		FŠ	M1	85										
152	ALEŠ BRIŠNIK		FŠ	M1	82										
153	PIRC JANKO		TF	M1	86										
154	PRIMOŽ MESNER		FŠ	M1	84										
155	KLEMEN BREŽE		FŠ	M1	82										
156	ŠIREC JOŽEF		FPVV	M1	83										
157	ŽIGA DREMELJ		FŠ	M1	78										
158	BLAŽ LIČEN		FFA	M1	85										
159	PEPEL VILI		FS	M1	82										
160	GUŠTIN DAMJAN			M2											
161	BOŽO FRAJMAN UPPSALA		M1	76											
162	TRČEK JAKA		FŠ	M1	85										
163	MARKO KORAČ			M2	67										
164	VID LENARD			M2	67										
165	GROBELŠEK GAŠPER	MF	M1	85											
166	BORIS KRAGELJ		FDV	M1	76										
167	DEJAN ŠKARJA		FTN	M1	79										
168	MARIO ŠILEC		FSDT	M1	79										
169	PETER PLOHL		FŠ	M1	84										
170	ŠOŠTERIČ MARKO		FŠ	M1	86										
171	KLEMEN ZAGORC		FŠ	M1	85										
172	LAPANJE DARJAN		FS	M1	84										
173	JANI TOMULIČ		FŠ	M1	85										
174	DOLENC MATEJ		FŠ	M1	76										
175	TIN KOHLENBRAND		FGG	M1	85										
176	JENKO UROŠ		FŠ	M1	85										
177	HARALD STEGER		EF	M1	82										
178	PORENTA MIRAN			M2	58										
179	KOREN MIHA		FŠ	M1	82										
180	ARNE DE JONGH		FE	M1	83										
181	SEVER TORKAR JARO	FF	M1	85											
182	PINO DŽAFIČ		FŠ	M1	84										
183	CARLI PETER		FS	M1	83										
184	MARTIN ČRNIGOJ		FS	M1	85										
185	MATIJA ZAJEC		FGG	M1	85										
186	ZALETEL ANTON		MF	M1	77										
187	IGOR ŽOLGAR		FŠ	M1	81										
188	PRAPROTNIK MARKO	FGG	M1	80											
189	DEJAN GRAH		FF	M1	82										
190	PETER TOVARIS		FGG	M1	84										
191	ACKE JURGEN		FŠ	M1	82										
192	MATJAŽ KODELA			M2	71										
193	SONJAK MARKO		FŠ	M1	82										
194	DEJAN SKVARČ		VŠZ	M1	83										
195	DANEV GREGOR		BF	M1	77										
196	BOJAN PUNGERČAR			M2	83										
197	SIMONČIČ MATIJA		PF	M1	82										
198	JANEZ KARLATEC		BF	M1	82										
199	TOMAŽ PETERMAN		FMF	M1	79										
200	ZAKRAJŠEK MARIJA	FŠ	M1	82											
201	JANEZ KRAJNC		FGG	M1	82										
202	DAMIR ČATAK			M2	81										
203	GLUMAC NEBOJŠA		MF	M1	75										
204	JAN GRUDINA		FŠ	M1	85										
205	LADO ČERNIVEC			M2	33										
206	SURINA MITJA		FŠ	M1	81										
207	MIHA URBANIJA			M2	71										
208	MITJA SIMONIČ		FŠ	M1	76										
209	MIHA VRČKOVNIK		MF	M1	77										
210	TUŠAR TOMAŽ		FGG	M1	83										
211	ŠTIH GAŠPER		FŠ	M1	84										
212	DAVORIN FINK		FPVV	M1	81										
213	MARTIN LIČEN		FF	M1	81										
214	RUTAR IZTOK		FS	M1	81										
215	ALJAŽ PLESNIČAR		PF	M1	82										
216	JERNEJ JAN		EF	M1	85										
217	KENDA ALOŠA		PF	M1	78										
218	PETER TOPORIŠIČ		FŠ	M1	85										
219	PAVŠIČ TINE		MF	M1	83										
220	JANEZ ZUPAN		MF	M1	85										
221	SAŠO RAJKOVIČ			M2	66										
222	ERŽEN KRISTJAN		FGG	M1	85										
223	GRADN HUGHES		FDV	M1	81										
224	ČUČEK MIHA		FŠ	M1	85										
225	KOŠNIK DAVID		FŠ	M1	84										
226	LUIS GONZALEZ		EF	M1	81										
227	BRUMEN MATEJ		FŠ	M1	85										
228	TANJA PRELOG		NTF	Z1	78										
229	ŠINDER UROŠ		FŠ	M1	82										
230	BURGER LUKA		FŠ	M1	85										
231	POŽGAN FRANC			M2	74										
232	LUŠIN BLAŽ		FS	M1	84										
233	GOLOB NEJC		EF	M1	83										
234	GRUDEN MARKO		UF	M1	82										
235	BERNJAK ALAN		FE	M1	78										
236	MARKO PAJNIK		FŠ	M1	84										
237	KEJŽAR MARKO		FRI	M1	83										
238	MATJAŽ KRAMAR		MF	M1	84										
239	MARTIN LENARČIČ		TF	M1	80										
240	AMBROŽIČ IGOR		FE	M1	79										
241	ANDREJ GUBENJŠEK	MF	M1	85											
242	IZIDOR ŠKRBINA		FS	M1	82										
243	KRISTAVČNIK TOMAŽ	FKKT	M1	76											
244	VASJA ČERNAC		FGG	M1	81										
245	BALANT MATJAŽ		FS	M1	78										
246	BANDELJ ANDREJ		FF	M1	80										
247	ANDREJ HARAMINA			M2	73										
248	MARKO JAN]IČ		FŠ	M1	83										
249	KOZINC GREGOR		FŠ	M1	78										
250	ANDREJ DOLENC		FS	M1	81										
251	KRIŠTOFIČ MARE			M2	48										
252	JURE ČEBAŠEK		FŠ	M1											
253	ČERNE TOMAŽ		FE	M1	82										
254	KOSELJ ANŽE			M2	78										
255	LEVART BORUT			M2	79										
256	ANDREJ DOVŽAN		FR UNI	M1	84										
257	JURE REPE		FS	M1	82										
258	MATEJ CEPIN		FF	M1	76										
259	UROŠ KRAGELJ		FKKT	M1	81										
260	BOJAN MEŽNARŠIČ			M2	59										
261	JAKOB POČIVAVŠEK		M2	79											
262	ZLATKO KARDOŠ		EF	M1	82										
263	BENJAMIN LIPNIK		FŠ	M1	85										
264	GREGOR BREŠEN		FS	M1	84										
265	GREGOR RESMAN			M2	79										
266	TADEJ BAŠKOVIČ		FE	M1	83										
267	NINO MIRNIK		MF	M1	83										
268	MIHA TRDINA		FGG	M1	81										
269	VERMOVC DAMJAN		FŠ	M1	81										
270	KRISTIJAN GREŠAK		M2	74											
271	LUKA REJEC		FDV	M1	82										
272	GREGOR FRONGEŽ		FŠ	M1	83										
273	DAMIJAN VOLF		FE	M1	80										
274	MOJMIR TULJAK		FE	M1	81										
275	VIJEKOSLAV JOB		FŠ	M1	80										
276	ŠTEFAN KODILA		FOV	M1	74										
277	JERNEJ ZAJEC			M2	72										
278	MITJA URŠIČ		FŠ	M1	85										
279	BLAŽ PEČNIK		NTF	M1	75										
280	VEDRAN ĐURAŠIN		FŠ	M1	85										
281	LEON JAGODIC		TF	M1	81										
282	MARKO KOREN		BF	M1	78										
283	ANDRAŽ DOBRAVEC		PEF	M1	79										
284	BLAŽ PINČIČ		SŠER	M1	86										
285	GREGOR BOBNAR		FE	M1	81										
286	SINIŠA NOVAK			M2	72										
287	ŠUŠTARŠIČ JAKA		FŠ	M1	85										
288	TOMAŽ ŠČUREK		BF	M1	83										
289	BOŠTJAN GUBIČ			M2	77										
290	BATISTA ALEŠ		FS	M1	85										
291	ALJAŽ JENIČ		BF	M1	78										
292	KOMAZEC JERNEJ		FŠ	M1	85										
293	JERNEJ KRANJC		FŠ	M1	85										
294	JAN IVAN		FPVV	M1	82										
295	JURIJ GREGORC		FS	M1	84										
296	JO]E BUČAR		FGG	M1	85										
297	HLADNIK ŽIGA		NF	M1	81										
298	BOŠTJAN LAHARNAR	FF	M1	79											
299	REYA ROK		FMF	M1	80										
300	BORUT BREMEC		FE	M1	78										
301	GAŠPER OVNIK		FŠ	M1	82										
302	BOR DEREANI		FŠ	M1	82										
303	BOR SLIVNIK		FMF	M1	85										
304	BOŠTJAN VELIKOVRH	FŠ	M1	84											
305	JANEZ CIGLER			M2	78										
306	MARKO FIŠER		FŠ	M1	84										
307	MATJAŽ ŠERCER		FŠ	M1	83										
308	DARJAN KOVAČIČ		FŠ	M1	82										
309	MARKO LIPOVŠ		FŠ	M1	85										
310	BORUT SMOLNIKA		FŠ	M1	80										
311	DENIS LUTAR		FŠ	M1	85										
312	UROŠ RUDOLF		FŠ	M1	82										
313	BRANKO URLIČ			M2											
314	MIHA FAJON		FŠ	M1	80										
315	MATEJ POKLUKAR		FRI	M1	83										
316	MATJAŽ KROŠELJ		MF	M1	81										
317	ALEŠ DOMIJAN		FF	M1	85										
318	PETER ZORIN		PF	M1	82										
319	TOMI KOSTRIC		FŠ	M1	85										
320	BLAŽ ŠUNTA		PF	M1	85										
321	MATJAŽ JESENIČNIK	FŠ	M1	86											
322	VOJKO VUČKOVIČ		FŠ	M1	86										
323	JURE ČERNEC		FŠ	M1	85										
324	BOŠTJAN NOVAK		FGG	M1	79										
325	VLADIMIR MASLOV		MF	M1	79										
326	ŽELJKO BREGLEC		PF	M1	85										
327	PHILIPP BARTH		FDV	M1	81										
328	MATEJ GERBIČ		BF	M1	78										
329	TOMI JUGOVEC		FŠ	M1	84										
330	ŠTEFAN ŠNEBERGER		M2	37											
331	JOŽE VOZELJ			M2	69										
332	BOŠTJAN SEBASTJAN 	FŠ	M1	84											
333	MIHA GORELA		FŠ	M1	85										
334	GREGOR JORDAN		FŠ	M1	85										
335	VOJKO LAJOVEC			M2	62										
336	MIHAJLO MILOJEVIČ	FŠ	M1	82											
337	MARKO CERAR		FDV	M1	79										
338	JERNEJ STRMECKI		FŠ	M1	85										
339	UROŠ BRANKOVIČ		BF	M1	75										
340	TOMI DREVENŠEK		FŠ	M1	85										
341	ANDREJ VOŽIČ		FE	M1	83										
342	PRIMOŽ KOROŠEC		BF	M1	79										
343	JANEZ NOVAK		FGG	M1	83										
344	NINO KLINGER			M2	78										
345	ROK BEČAN		FF	M1	81										
346	TOMISLAV CINDRIČ	FŠ	M1	85											
347	IGOR NADLES		FŠ	M1	84										
348	MARKO NEMANIČ		FŠ	M1	85										
349	LUKA ROŠKAR		MF	M1	85										
350	DAVID CELAR		FŠ	M1	85										
351	ČRT BUTINAR		FŠ	M1	84										
352	TILEN ŠINK		FŠ	M1	82										
353	MATEVŽ PLANKO			M2	98										
354	TOMAŽ PLANKO			M2	74										
355	LUKA KOMAZEC		EF	M1	84										
356	MIRKO DOLŽAN		MF	M1	78										
357	MIHA MIHELIČ		FF	M1	82										
358	DEJAN LIČAR		FRI	M1	82										
359	TOMAŽ PODLESNIK		FS	M1	82										
360	ROMAN LENARŠIČ			M2											
361	TOMAŽ SENEČIČ		FDV	M1	85										
362	TOMI CESTNIK		FŠV	M1	85										
363	MARKO MRHAR		FŠ	M1	83										
364	ALEKSANDER VUČKOVČ	FŠ	M1	74											
365	DENIS BIRSA		FS	M1	81										
366	MATEVŽ ŽIVEC		FŠ	M1	82										
367	JURE MUGERLE			M2	80										
368	MARTIN PODGORNIK		M2	79											
369	DEJAN MATIJAŠEVIČ	FŠ	M1	85											
370	MIHA GOLOB		FŠ	M1	85										
371	TONI MULEC		FŠ	M1	84										
372	GREGA KARPAN		FŠ	M1	86										
373	GAŠPER MOZETIČ			M2	78										
374	GAL MALLY BUH		FŠ	M1	85										
375	DAVID LIČEN		NTF	M1	84										
376	JURE KOZJEK		FŠ	M1	85										
377	MATEJ LUNDER		FŠ	M1	85										
378	JOŽE ČRV			M2											
379	JAKA ČERIN			M2											
380	ANŽE BRANKOVIČ		FŠ	M1	84										
381	JONATAN ŠKRINJAR	FŠ	M1	81											
382	ALJAŽ ŠEGULA		FŠ	M1	85										
383	NEJC ČERIN			M2	72										
384	MIHA SEVER		FŠ	M1	84										
385	KRISTIAN VREČIČ		FŠ	M1	80										
386	LUKA STIPLOŠEK		FŠ	M1	82										
387	ANDRAŽ PURGER		FŠ	M1	84										
388	JURE KOMDAR		FU	M1	83										
389	GREGOR STRMŠEK		FŠ	M1	85										
390	GAŠPER BEVK		FŠ	M1	85										
391	JURE NEUDAUER		FŠ	M1	85										
392	MATJAŽ MATJAŠIČ		FŠ	M1	82										
393	ANDREJ PERNE		FMF	M1	79										
394	MITJA GRADIŠNIK		PF	M1	78										
395	MARKO GRADIŠNIK		VŠZ	M1	83										
396	BOŠTJAN PEK		FŠ	M1	83										
397	IGOR STROPNIK		FŠ	M1	85										
398	ALEN PODGORNIK		FŠ	M1	81										
399	JURE KLEMENČIČ		FŠ	M1	85										
400	ANDREJ LEBEN		FŠ	M1	85										
401	TINE MEH		FŠ	M1	83										
402	ŽARKO MANOJLOVIČ	FRI	M1	80											
403	BRANKO HOSTNIK		FGG	M1	75										
404	MATJAŽ ŠPILAK		FDV	M1	82										
405	MIHA SEČNIK		BF	M1	77										
406	SEBASTIJAN SMODIŠ	FŠ	M1	85											
407	FRANC KOCJAN			M2	57										
408	ROK BIGEL			M2											
409	ANTON KOŠIR			M2	46										
410	BLAŽ VRHOVNIK		PŠ	M1	81										
411	BOŠTJAN MIKLIČ		PŠ	M1	85										
412	MIHAEL VALENČAK		FŠ	M1	81										
413	NEJC PETROVIČ		BF	M1	83										
414	UROŠ ČETINA		MF	M1	84										
415	JOŽEF ŠIMENKO		FŠ	M1	86										
416	GREGA OSOJNIK		FŠ	M1	84										
417	ALEŠ NAGRAD			M2	75										
418	MARKO PANIČ		FŠ	M1	81										
419	MATEJ MALUS		FŠ	M1	80										
420	SAŠO ŽITNIK		FŠ	M1	82										
421	DEJAN OSOLNIK			M2	94										
422	IVAN FUČAK		FRI	M1	84										
423	DRAGO BOŽIČEK			M2	73										
424	SAVO PRISTOVNIK		MF	M1	81										
425	BOGDAN PUNGERČAR		 	M2											
426	DEJAN TRDAN		MF	M1	85										
427	ALEŠ BEGIČ		FŠ	M1	83										
428	MIHA PELKO		FMF	M1	82										
429	GORAZD BOŽIČ		FGG	M1	81										
430	ANDREJ LISJAK		EF	M1	81										
431	URBAN RUDEŽ		FE	M1	80										
432	JOS ŠKRINJAR			M2	79										
433	MARKO SLADIČ		FS	M1	81										
434	JOŽE VOGRINC		EF	M1	82										
435	MARKO LESICA		BF	M1	81										
436	TONE BUKOVNIK		FŠ	M1	84										
437	MARCO MARTINI		FDV	M1	73										
438	IVAN ŠKRINJAR			M2	53										
439	ALEKSANDAR LAZIČ	FŠ	M1	85											
440	MITJA URŠIČ			M2	76										
441	GREGOR HOČEVAR		FŠ	M1	85										
442	DANE KITIČ		FŠ	M1	86										
443	DENIS KOSMAČ		FŠ	M1	85										
															
															
UVR.	IME			EKIPA	KAT	LETNIK	ČAS								
															
1	RANT MELITA			Z2	74	10:50.8									
2	HORVAT POLONCA		FŠ	Z1	82	11:00.2									
3	CVIRN CITA			Z2	90	11:04.5									
4	BLATNIK DAMJANA		PF	Z1	80	11:10.0									
5	MIHELAČ ŠPELA		EF-VPŠ	Z1	83	11:53.6									
6	JOVAN SABINA			Z2	67	11:57.0									
7	OBERDANK TANJA			Z2	57	12:01.6									
8	VIDOVIČ MARIJANA		Z2	62	12:03.9										
9	PODGORNIK ŠPELA		FŠ	Z1	81	12:05.4									
10	MAVER PETRA		FŠ	Z1	82	12:07.5									
11	STRNAD PETRA		FŠ	Z1	84	12:12.9									
12	GORJUP KSENIJA		FAR	Z1	89	12:13.6									
13	JERMAN POLONA		FA	Z1	83	12:18.8									
14	ZGUBIN JANA		FŠ	Z1	83	12:32.0									
15	BRECELJ MARJETA		PF	Z1	81	12:39.2									
16	PODJAVERŠEK BREDA	MF	Z1	84	12:40.6										
17	ŠVAB MATEJA		FF	Z1	81	12:48.4									
18	BUČAR VESNA		PEF	Z1	81	12:49.1									
19	BRANCELJ MAJA		FŠ	Z1	85	12:51.3									
20	FAFANGEL LENI		FŠ	Z1	83	12:52.3									
21	KREBELJ SABINA			Z2	76	12:57.4									
22	OBLAK MATEJA		ALUO	Z1	76	13:02.9									
23	ČERNE META		FŠ	Z1	81	13:05.1									
24	ŠTANCAR KATARINA	PF	Z1	82	13:05.6										
25	VELIKONJA NINA		FŠ	Z1	85	13:06.7									
26	PREVODNIK NEVENKA	MF	Z1	83	13:07.5										
27	BRANKA GOLOB		FMF	Z1	81	13:10.9									
28	RAŽEN NINA		BF	Z1	85	13:11.7									
29	SONJA ŠMID		MF	Z1	84	13:28.6									
30	RAŽEN LENA		MF	Z1	81	13:29.4									
31	MARTINA ŠEME		FF	Z1	80	13:30.6									
32	PIŠTAN JASMINA		FŠ	Z1	82	13:32.3									
33	GORJAN ALENKA		BF	Z1	84	13:38.1									
34	KAROLINA SIMČIČ		FDV	Z1	85	13:38.9									
35	MUHA ŠPELA		ŠPORTNA	Z1	82	13:39.7									
36	MAJA ULČNIK		FMF	Z1	80	13:40.4									
37	JAZBINŠEK NINA		FŠ	Z1	84	13:44.2									
38	JASNA LAVRENČIČ		FŠ	Z1	83	13:44.9									
39	JANEŽIČ KRISTINA	MF	Z1	83	13:45.9										
40	BERNARDA TAŠIČ		VŠZ	Z1	82	13:47.4									
41	LOKAR JANA		BF	Z1	81	13:48.1									
42	MATEJA PISLAK		FAR	Z1	82	13:48.8									
43	VAŠL JOCA		MF	Z1	79	13:50.2									
44	KATARINA HORVAT		VUŠ	Z1	85	13:51.0									
45	JERŠE TINA		MF	Z1	80	13:53.2									
46	ANREJA KRAŠOVEC		FM	Z1	86	13:54.3									
47	URŠKA KETE		FSD	Z1	84	13:54.9									
48	SIMONA NOVAK		OBČAN	Z2		13:55.6									
49	ENEJA OSTRMAN		GIMB	Z1	86	13:57.3									
50	KORITNIK PETRA		FPVV	Z1	82	13:58.2									
51	DARJA ŠKRLJ		FŠ	Z1	85	14:00.5									
52	TEJA MARTINOVIČ		FŠ	Z1	85	14:01.2									
53	HOMOVEC NINA		MF	Z1	85	14:05.2									
54	KLAVDIJA MEŽNAR			Z2	76	14:06.1									
55	SIMČIČ KATJA		FF	Z1	85	14:07.0									
56	ERIKA KUNC			Z2	79	14:07.7									
57	GAAL IRENA		FŠ	Z1	81	14:10.2									
58	MOJCA FILIP		FŠ	Z1	82	14:10.8									
59	DJOGIČ DITKA		FŠ	Z1	78	14:11.6									
60	MARJETA FURMAN		BF	Z1	81	14:12.4									
61	POLONA FRAJMAN		BF	Z1	75	14:14.7									
62	URŠA KOŠIR		FF	Z1	83	14:15.6									
63	PERKO TANJA		NTF	Z1	79	14:17.1									
64	KLOPČIČ MARUŠA		FŠ	Z1	83	14:17.8									
65	PIŽENT ANDREJA		FŠ	Z1	80	14:18.4									
66	ŠROT MAJA		PF	Z1	81	14:19.7									
67	VIHER METKA		VŠZ	Z1	82	14:20.8									
68	SIMONA KONCUT		FŠ	Z1	83	14:22.6									
69	ZALAR JASMINA		FŠ	Z1	82	14:23.6									
70	BRIGITA PRIMOŽIČ	FMF	Z1	81	14:25.1										
71	DOBERDRUG ANDREJA	FŠ	Z1	85	14:25.9										
72	MATEJA SKENDER		FŠ	Z1	84	14:26.9									
73	METKA KUTIN		VF	Z1	82	14:27.8									
74	AŽNOH SABINA		FF	Z1	82	14:29.1									
75	ANDREJA ČUK		FPUV	Z1	84	14:30.4									
76	MOJCA DOMJAN		FF	Z1	80	14:31.6									
77	RIFEL BOŽENA		FŠ	Z1	83	14:32.1									
78	MOJCA KRAJNČIČ		FŠ	Z1	85	14:32.6									
79	OCVIRK MOJCA		FŠ	Z1	82	14:33.4									
80	MATEJA ARTAČ		ALU	Z1	80	14:34.5									
81	RUTAR URŠKA		FDV	Z1	83	14:34.8									
82	DIANA ZAPLOTNIK		FŠ	Z1	85	14:35.5									
83	DOMIJAN POLONA		FŠ	Z1	82	14:35.9									
84	MAJDA KAŠIČ			Z2	76	14:36.4									
85	VORŠIČ ŠPELA		PRAVNA	Z1	83	14:36.8									
86	URŠULA KRIŽNAR		FŠ	Z1	86	14:37.6									
87	HASLINGER ANGELA	EF	Z1	83	14:54.0										
88	NIKA ZORKO		MF	Z1	83	14:54.4									
89	KARLA KARNET		FŠ	Z1	85	14:54.9									
90	JEREB KAJA		FŠ	Z1	85	14:55.3									
91	POSTRUŽNIK TANJA	FF	Z1	78	14:55.8										
92	KATJA TOMAŽIČ		FSD	Z1	80	14:56.2									
93	SOVINEK MAJA		FŠ	Z1	85	14:56.7									
94	ANJA TOMAŽIČ		PF	Z1	83	14:57.2									
95	ŠALI KRISTINA		BF	Z1	82	14:57.6									
