Rezultati

Filter
Rezultati

Področno atletsko prvenstvo

Kranj, 20. 05. 2005

POSAMIČNO ATLETSKO PRVENSTVO     
Kranj, 18. maj 2005                     


Mlajši učenci

60 m          

  1.    0   ŠTEFE JAN               92      ŠENČUR             KR    8.35
  2.    0   ČEBRON PETER            92      TRŽIČ              KR    8.39
  3.    0   ZUPAN JAKA              92      AT LINHART         KR    8.56
  4.    0   ŽEPIČ ŽIGA              92      KRIŽE              KR    8.59
  5.    0   KOSEK ROK               92      STRAŽIŠČE          KR    8.67
  6.    0   ĐANANOVIČ DINO          92      IVAN GROHAR        KR    8.68
  7.    0   VRANIČAR VID            92      IVAN GROHAR        KR    8.75
  8.    0   BURZIČ MERLIN           92      MATIJE ČOPA        KR    8.84
  9.    0   PETERNEL NEJC           92      POLJANE            KR    9.01
 10.    0   MILINOVIČ MATJA         92      IVAN TAVČAR        KR    9.34
 11.    0   TRČEK URBAN             92      IVAN TAVČAR        KR    9.43
 12.    0   ŽUMER KLEMEN            93      GORJE              KR    9.97

60 m finale

  1.    0   ČEBRON PETER            92      TRŽIČ              KR    8.20         
  2.    0   ŠTEFE JAN               92      ŠENČUR             KR    8.30         
  3.    0   ZUPAN JAKA              92      AT LINHART         KR    8.49         
  4.    0   ŽEPIČ ŽIGA              92      KRIŽE              KR    8.52         
  5.    0   KOSEK ROK               92      STRAŽIŠČE          KR    8.55         
  6.    0   VRANIČAR VID            92      IVAN GROHAR        KR    8.60         
  7.    0   BURZIČ MERLIN           92      MATIJE ČOPA        KR    8.64         
  8.    0   ĐANANOVIČ DINO          92      IVAN GROHAR        KR    8.65         

300 m         

  1.    0   KUHAR ANŽEJ             92      BISTRICA           KR   44.66
  2.    0   REMIC ALEŠ              92      AT LINHART         KR   45.43
  3.    0   TROHA NEJC              92      ŠK. LOKA MESTO     KR   45.59
  4.    0   PUSTAVRH MIHA           92      GORENJA VAS        KR   47.23
  5.    0   JENSTERLE TINE          92      ŽELEZNIKI          KR   47.38
  6.    0   MESEC KLEMEN            92      ŽELEZNIKI          KR   47.89
  7.    0   ČEMAŽAR MATIJA          92      NAKLO              KR   48.02
  8.    0   SAVNIK BOR              92      MATIJE ČOPA        KR   48.47
  9.    0   LOGAR MATIC             92      PREDOSLJE          KR   48.84
 10.    0   TAVČAR ALEŠ             92      OREHEK             KR   48.98
 11.    0   GUZELJ LUKA             92      CVETKO GOLAR       KR   49.38
 12.    0   MARKAČ JUŠ              92      JAKOBA ALJAŽA      KR   50.08

600 m         

  1.  119   GARTNER GAŠPER          93      ŠK. LOKA MESTO     KR 1:42.50
  2.   97   BEŠTER NEJC             92      STRAŽIŠČE          KR 1:43.70
  3.    3   ZELNIK BLAŽ             92      MATIJE VALJAVCA    KR 1:47.16
  4.   39   BEŠTER ROK              93      ŽELEZNIKI          KR 1:48.69
  5.   41   KAVČIČ JAKA             92      ŽELEZNIKI          KR 1:48.70
  6.  120   JEREB URBAN             92      ŽIRI               KR 1:51.93
  7.   24   MLINARIČ ŽIGA           92      BISTRICA           KR 1:54.94
  8.   50   KOS ŽAK                 92      TRŽIČ              KR 1:56.40
  9.   23   SLAPAR JAKA             92      TRŽIČ              KR 1:56.79
 10.   57   NOVAK MIHA              92      STANETA ŽAGARJA    KR 2:02.23
 11.   46   KUHAR ALEŠ              92      KRIŽE              KR 2:05.70

Skok v višino 

  1.    0   URŠIČ JURE              92      ŽIRI               KR    1.45
  2.    0   OBLAK TADEJ             92      ŽIRI               KR    1.45
  3.    0   SNEDIC MATIC            92      JAKOBA ALJAŽA      KR    1.45
  4.    0   ZUPAN DOMINIK           93      BISTRICA           KR    1.40
  5.    0   LASJAK MATEJ            92      MATIJE VALJAVCA    KR    1.35
  5.    0   POTOČNIK BLAŽ           92      GORENJA VAS        KR    1.35
  7.    0   DURIČ ADAM              92      ŽIRI               KR    1.30
  7.    0   KOŠIR MATIC             92      STRAŽIŠČE          KR    1.30
  7.    0   GODNOV MATEVŽ           92      BISTRICA           KR    1.30
 10.    0   ZUPANEC ANŽE            92      STANETA ŽAGARJA    KR    1.30
 11.    0   KENE ROK                92      AT LINHART         KR    1.30
 12.    0   JENKO MARKO             92      CVETKO GOLAR       KR    1.25
 13.    0   ZALETEL MATIC           92      ŠENČUR             KR    1.25
 14.    0   KUHAR KRISTJAN          93      KRIŽE              KR    1.25
 15.    0   POTOČNIK ŽIGA           92      ŽELEZNIKI          KR    1.25
 16.    0   JESENOVEC LUKA          92      POLJANE            KR    1.20
 16.    0   PLAJBES UROŠ            92      BISTRICA           KR    1.20
 18.    0   AVGUŠTIN VID            93      AT LINHART         KR    1.20
 19.    0   PEČNIK MATIC            92      ŠENČUR             KR    1.20

Skok v daljino

  1.    0   KOPAČ NEJC              92      OREHEK             KR    4.79
  2.    0   ŠINKOVEC NACE           92      POLJANE            KR    4.76
  3.    0   LAVRIČ MATIC            92      BISTRICA           KR    4.72
  4.    0   ŽAUBI JURE              92      ŠK. LOKA MESTO     KR    4.72
  5.    0   KRIŽNAR ŽIGA            92      ŠK. LOKA MESTO     KR    4.67
  6.    0   JEREB ANDRAŽ            92      ŽIRI               KR    4.55
  7.    0   CINGESAR MARIO          92      CVETKO GOLAR       KR    4.50
  8.    0   FAJDIGA MOHOR           92      AT LINHART         KR    4.44
  9.    0   BOHINC GAŠPER           92      KRIŽE              KR    4.42
 10.    0   ČADEŽ BLAŽ              92      NAKLO              KR    4.27
 11.    0   PUSTAVRH MIHA           92      GORENJA VAS        KR    4.22
 12.    0   CHIWELE MEL             92      ŽELEZNIKI          KR    4.22
 13.    0   ŠIMNIC GAŠPER           92      AT LINHART         KR    4.18
 14.    0   PORENTA LUKA            93      NAKLO              KR    4.13
 15.    0   GRABEC ALJOŠA           92      OREHEK             KR    4.12
 16.    0   MARTINČIČ GAŠPER        92      ŽIRI               KR    4.04
 17.    0   SUBOTNJIČKI JAN         92      AT LINHART         KR    3.91
 18.    0   MAUKO ALJAŽ             92      AT LINHART         KR    3.75
 19.    0   ŽGAJNAR MATIC           92      JAKOBA ALJAŽA      KR    3.70

Met žogice    

  1.    0   ČERIN MATIC             92      ŽELEZNIKI          KR   62.45
  2.    0   KRAJNIK LUKA            92      ŠK. LOKA MESTO     KR   56.21
  3.    0   DEBEVC IZTOK            92      KRIŽE              KR   55.07
  4.    0   DEMŠAR JAN              92      ŽELEZNIKI          KR   53.61
  5.    0   PAKAR SEBASTIJAN        92      IVAN GROHAR        KR   51.40
  6.    0   SEKIRNIK JANEZ          92      IVAN GROHAR        KR   50.96
  7.    0   JAKŠE DOMEN             92      AT LINHART         KR   50.56
  8.    0   HROVAT URBAN            92      KRIŽE              KR   50.11
  9.    0   SAJEVIC ALJOŠA          92      OŠ NAKLO           KR   49.76
 10.    0   RESNIK UROŠ             92      KRIŽE              KR   48.13
 11.    0   ZADNIKAR GREGOR         92      MATIJE VALJAVCA    KR   46.94
 12.    0   HRASTNIK GAŠPER         92      CVETKO GOLAR       KR   45.54
 13.    0   ŽOHAR JOŠT              92      KRIŽE              KR   45.18
 14.    0   ROZIČ RENKO ROBI        92      AT LINHART         KR   43.31
 15.    0   OŠTIR GREGA             92      AT LINHART         KR   42.94
 16.    0   FRELIH ŽIGA             93      KRIŽE              KR   42.42
 17.    0   MANEVSKI ROBI           92      AT LINHART         KR   41.99
 18.    0   GUNDE GREGA             92      AT LINHART         KR   40.01
 19.    0   NIKOČEVIČ ELMIR         92      IVAN GROHAR        KR   36.83


Mlajše učenke

60 m          

  1.    0   VILFAN ANAMARIJA        92      SIMON JENKO        KR    8.68
  2.    0   DRAKSLER ŠPELA          93      CVETKO GOLAR       KR    8.83
  3.    0   VUJASINOVIČ SANDRA      92      PREDOSLJE          KR    8.86
  3.    0   PRETNAR GAJA            92      STRAŽIŠČE          KR    8.86
  5.    0   SAJOVIC EMA             92      KRIŽE              KR    8.87
  6.    0   BOKAL KLARA             92      ŠK. LOKA MESTO     KR    8.94
  7.    0   JERKOVIČ ANJA           92      JAKOBA ALJAŽA      KR    8.97
  8.    0   MAKARIČ SUZANA          92      MATIJE ČOPA        KR    9.07
  9.    0   PRIMOŽIČ TARA           92      ŽIRI               KR    9.11
 10.    0   SMOLEJ TJAŠA            93      BISTRICA           KR    9.17
 11.    0   POGAČNIK MANCA          92      IVAN GROHAR        KR    9.29
 12.    0   KAVČIČ NINA             92      TRŽIČ              KR    9.39
 13.    0   ŠUŠTERŠIČ MATEJA        93      ŠK. LOKA MESTO     KR    9.46
 14.    0   WERBER ANJA             92      TRŽIČ              KR    9.78
 15.    0   JURKIČ SANDRA           92      KRIŽE              KR    9.86
 16.    0   MARIN MAŠA              93      BISTRICA           KR    9.97

60 m finale

  1.    0   VILFAN ANAMARIJA        92      SIMON JENKO        KR    8.65         
  2.    0   SAJOVIC EMA             92      KRIŽE              KR    8.86         
  3.    0   VUJASINOVIČ SANDRA      92      PREDOSLJE          KR    8.87         
  4.    0   DRAKSLER ŠPELA          93      CVETKO GOLAR       KR    8.96         
  5.    0   BOKAL KLARA             92      ŠK. LOKA MESTO     KR    8.97         
  6.    0   PRETNAR GAJA            92      STRAŽIŠČE          KR    9.03         
  7.    0   MAKARIČ SUZANA          92      MATIJE ČOPA        KR    9.17         
  8.    0   JERKOVIČ ANJA           92      JAKOBA ALJAŽA      KR    9.23         

300 m         

  1.    0   ZUPANČIČ TAMARA         93      STANETA ŽAGARJA    KR   44.71
  2.    0   KRANJEC MANCA           92      BISTRICA           KR   48.67
  3.    0   BRUNEC KATJA            92      STRAŽIŠČE          KR   48.86
  4.    0   LOTRIČ ANJA             92      ŽELEZNIKI          KR   48.91
  5.    0   SELAK NIKA              92      GORENJA VAS        KR   49.34
  6.    0   BLAŽI NEŽA              93      KRIŽE              KR   50.32
  7.    0   PURG MATEJA             92      STANETA ŽAGARJA    KR   50.43
  8.    0   ČEBAVS ANA              92      AT LINHART         KR   50.49
  9.    0   POTOČNIK POLONA         92      AT LINHART         KR   50.84
 10.    0   KOSTREŠ IVANA           93      ŠK. LOKA MESTO     KR   50.90
 11.    0   MEGLIČ JERA             93      BISTRICA           KR   50.99
 12.    0   PRIMOŽIČ TARA           92      ŽIRI               KR   51.63
 13.    0   KUHN ANITA              92      GORJE              KR   52.28
 14.    0   KERN TEJA               92      SIMON JENKO        KR   53.77

600 m         

  1.  113   SAJOVIC JANA            92      F. PREŠEREN KR.    KR 1:55.12
  2.  112   MARENK NINA             92      ŽELEZNIKI          KR 1:56.58
  3.   86   ŠINK TANJA              92      STRAŽIŠČE          KR 1:57.30
  4.   92   JESENKO EMA             92      ŽIRI               KR 1:57.90
  5.  114   UREVC MARUŠA            93      GORJE              KR 1:58.27
  6.   81   SHANNON EVA             93      GORJE              KR 1:59.36
  7.   68   ŠIBERLE KAJA            92      ŠK. LOKA MESTO     KR 1:59.82
  8.  115   MATIJAŠEVIČ ANAMAR.     93      BISTRICA           KR 2:00.54
  9.  116   RAVNIK TEA              92      PREDOSLJE          KR 2:01.42
 10.   82   VEHAR MAJA              92      ŽIRI               KR 2:01.44
 11.   70   POTOČNIK KLAVDIJA       92      IVAN GROHAR        KR 2:03.96
 12.   52   ŠŠUŠNJAR JANJA          93      ŠK. LOKA MESTO     KR 2:06.18
 13.   71   HRIBERNIK ANAMARIJA     92      MATIJE VALJAVCA    KR 2:06.70
 14.   62   UREVC EVA               95      GORJE              KR 2:08.64
 15.  117   PODLIPNIK KATJA         92      IVAN GROHAR        KR 2:13.10

Skok v višino 

  1.    0   POTOČNIK MANCA          92      ŽELEZNIKI          KR    1.38
  2.    0   LAVTAR SARA             92      ŠK. LOKA MESTO     KR    1.30
  2.    0   WEISEIZEN KAJA          92      PREDOSLJE          KR    1.30
  4.    0   ROZMAN VITA             92      AT LINHART         KR    1.30
  5.    0   FERLEC NIKA             92      ŠK. LOKA MESTO     KR    1.30
  6.    0   KLINAR KATJA            92      GORJE              KR    1.30
  7.    0   BRIŠAR KARMEN           92      ŽELEZNIKI          KR    1.30
  8.    0   MUR MATEJA              92      ŽIRI               KR    1.25
  9.    0   BIZOVIČAR TJAŠA         92      CVETKO GOLAR       KR    1.25
 10.    0   STANOVNIK NEŽA          92      IVAN GROHAR        KR    1.20
 10.    0   TOŠIK MAJA              92      JAKOBA ALJAŽA      KR    1.20
 12.    0   RIBNIKAR KATJA          93      KRIŽE              KR    1.20
        0   RIHTARŠIČ MIRJAM        92      ŽELEZNIKI          KR      NR

Skok v daljino

  1.    0   KOŠIR ANJA              92      STRAŽIŠČE          KR    4.40
  2.    0   DEMŠAR KLARA            92      ŽELEZNIKI          KR    4.33
  3.    0   JESENKO ANA             92      POLJANE            KR    4.15
  4.    0   VRŠIČ ZARJA             92      JAKOBA ALJAŽA      KR    4.14
  5.    0   KREAČIČ KIM             92      CVETKO GOLAR       KR    4.08
  6.    0   PUSTAVRH HELENA         92      GORENJA VAS        KR    4.06
  7.    0   STREL META              92      ŠK. LOKA MESTO     KR    4.05
  8.    0   ŠUBIC ALJA              92      JAKOBA ALJAŽA      KR    4.02
  9.    0   ŠPENDAL NASTJA          92      STRAŽIŠČE          KR    3.96
 10.    0   DOLENC EMA              92      ŠK. LOKA MESTO     KR    3.92
 11.    0   POGAČNIK BARBARA        92      AT LINHART         KR    3.91
 12.    0   AHAČIČ LEA              93      BISTRICA           KR    3.89
 13.    0   GREGORČIČ MIA           92      AT LINHART         KR    3.39

Met žogice    

  1.    0   GORTNAR TJAŠA           92      MATIJE VALJAVCA    KR   49.65
  2.    0   PADEŽNIK MOJCA          92      ŠK. LOKA MESTO     KR   45.43
  3.    0   KUŠAR URŠA              92      IVAN GROHAR        KR   42.89
  4.    0   VERČ ANA                93      TRŽIČ              KR   42.18
  5.    0   AHMETAJ DONA            92      SIMON JENKO        KR   41.02
  6.    0   ROZMANIČ NADJA          92      AT LINHART         KR   39.79
  7.    0   ŠTEFANČIČ NIKE          93      IVAN GROHAR        KR   39.30
  8.    0   JESENKO EMA             92      ŽIRI               KR   38.44
  9.    0   GAŠPAR URŠKA            92      MATIJE ČOPA        KR   37.86
 10.    0   ROZMAN ANJA             92      AT LINHART         KR   36.31
 11.    0   KURGIČ AMINA            92      MATIJE ČOPA        KR   34.09
 12.    0   BABIČ ANA               92      KRIŽE              KR   31.12


Starejši učenci

60 m          

  1.    0   MIHELČIČ ROŽLE          90      SIMONA JENKA       KR    7.27
  2.    0   TARMAN JURE             90      BISTRICA           KR    7.70
  3.    0   VEHAR ANDRAŽ            90      ŽIRI               KR    7.79
  4.    0   CENCELJ LUKA            90      ŠENČUR             KR    7.99
  5.    0   RISTOV DAVOR            90      TRŽIČ              KR    8.02
  6.    0   PINTAR ANŽE             90      ŽELEZNIKI          KR    8.05
  7.    0   KOVAČEVIČ DANIEL        91      TRŽIČ              KR    8.12
  8.    0   DALJEVIČ GORAN          90      JOSIP PLEMELJ      KR    8.28
  9.    0   NOVAK NEJC              90      AT LINHART         KR    8.33
 10.    0   GRAH JURE               91      TRŽIČ              KR    8.38
 11.    0   ROPRET MATEVŽ           91      FINŽGAR LESCE      KR    8.43
 12.    0   JAKUPOVIČ NEJC          90      AT LINHART         KR    8.48
 13.    0   LEGAT URBAN             91      FINŽGAR LESCE      KR    8.52
 14.    0   JELUŠIČ JAN             90      AT LINHART         KR    8.88

60 m finale

  1.    0   MIHELČIČ ROŽLE          90      SIMONA JENKA       KR    7.29         
  2.    0   VEHAR ANDRAŽ            90      ŽIRI               KR    7.92         
  3.    0   CENCELJ LUKA            90      ŠENČUR             KR    7.94         
  4.    0   RISTOV DAVOR            90      TRŽIČ              KR    7.96         
  5.    0   PINTAR ANŽE             90      ŽELEZNIKI          KR    8.11         
  6.    0   KOVAČEVIČ DANIEL        91      TRŽIČ              KR    8.37         
  7.    0   DALJEVIČ GORAN          90      JOSIP PLEMELJ      KR    8.41         

300 m         

  1.    0   KRISTAN MATIC           90      FINŽGAR LESCE      KR   39.62
  2.    0   JERKOVIČ DAVID          90      JAKOBA ALJAŽA      KR   39.89
  3.    0   MARKIČ JURE             91      AT LINHART         KR   40.97
  4.    0   SUŠNIK JAKA             90      TRŽIČ              KR   41.55
  5.    0   KRALJ ALEN              90      GORJE              KR   42.07
  6.    0   POLAK JANEZ             90      ŽELEZNIKI          KR   42.34
  7.    0   MEZEG TADEJ             91      JOSIP PLEMELJ      KR   42.80
  8.    0   CVEK JAN                91      KRIŽE              KR   42.83
  9.    0   PELKO TADEJ             90      ŠENČUR             KR   43.07
 10.    0   PETROVIČ BOJAN          90      IVANA GROHARJA     KR   43.40
 11.    0   ĐAKOVIČ BOJAN           90      MATIJE ČOPA        KR   43.64
 12.    0   ŠKARABOT JAKOB          90      JAKOBA ALJAŽA      KR   43.79
 13.    0   POTKONJAK LUKA          90      MATIJE VALJAVCA    KR   44.12
 14.    0   ČEBAŠEK METOD           90      ŠENČUR             KR   44.20
 15.    0   DVORŠAK JURE            91      AT LINHART         KR   44.96
 16.    0   JALEN JAN               91      FINŽGAR LESCE      KR   46.68

4 x 100 m     

  1.    0   SIMONA JENKA                    SIMONA JENKA       KR   48.73
  2.    0   IVAN GROHAR ŠL                  IVAN GROHAR ŠK     KR   49.66
  3.    0   MATIJE VALJAVCA                 MATIJE VALJAVCA    KR   50.86
  4.    0   JAKOBA ALJAŽA                   JAKOBA ALJAŽA      KR   51.68
  5.    0   PREDOSLJE                       PREDOSLJE          KR   51.85
  6.    0   STRAŽIŠČE                       STRAŽIŠČE          KR   52.78
  7.    0   ŽIRI                            ŽIRI               KR   53.19
  8.    0   FINŽGAR LESCE                   FINŽGAR LESCE      KR   57.67

1000 m        

  1.   73   KORENČAN ALEŠ           90      NAKLO              KR 2:53.74
  2.   76   OBLAK MATIJA            91      GORENJA VAS        KR 2:54.65
  3.   64   ŽIBERT MIHA             90      OREHEK             KR 2:58.35
  4.   60   HUDOBIVNIK MATIC        90      BISTRICA           KR 2:59.11
  5.   53   ŠTALEC NEJC             90      ŽELEZNIKI          KR 3:00.50
  6.   59   VIDMAR JAKA             90      FINŽGAR LESCE      KR 3:00.76
  7.   56   KRAPEŽ DEJAN            90      BISTRICA           KR 3:05.56
  8.    4   HAFNER BLAŽ             91      IVANA GROHARJA     KR 3:09.25
  9.   61   VRHUNC TILEN            90      ŽELEZNIKI          KR 3:09.70
 10.   58   HUDOBIVNIK MARK         90      BISTRICA           KR 3:13.41
 11.   72   LAVTAR JAN              90      NAKLO              KR 3:13.73
 12.   89   KAVČIČ TADEJ            91      ŽIRI               KR 3:15.75
 13.   94   ŠENK TILEN              90      MATIJE VALJAVCA    KR 3:17.54
 14.   65   LAPAJNA JURE            90      ŠK. LOKA MESTO     KR 3:18.87
 15.   54   ŠTEH BRUNO              92      AT LINHART         KR 3:20.28
 16.   67   ČAD NEJC                91      FINŽGAR LESCE      KR 3:26.96

Skok v višino 

  1.    0   MARIN ROK               90      ŽELEZNIKI          KR    1.65
  2.    0   PELKO ŽAN               90      SIMONA JENKA       KR    1.60
  2.    0   PEHARC NEJC             91      TRŽIČ              KR    1.60
  2.    0   KAVČIČ NEJC             91      ŽIRI               KR    1.60
  5.    0   JEZERŠEK MATIC          90      IVANA GROHARJA     KR    1.55
  6.    0   GREGORC PETER           90      STRAŽIŠČE          KR    1.55
  7.    0   HOT ARMIN               90      STANETA ŽAGARJA    KR    1.50
  7.    0   ZADNIK MATEJ            90      MATIJE VALJAVCA    KR    1.50
  9.    0   POTOČNIK ROK            91      ŽELEZNIKI          KR    1.50
 10.    0   BENEDIK UROŠ            90      STRAŽIŠČE          KR    1.45
 11.    0   KUHAR MATIC             90      NAKLO              KR    1.45
 12.    0   MLINARIČ JOŠT           90      TRŽIČ              KR    1.45

Skok v daljino

  1.    0   PLATIŠA MATIC           90      IVANA GROHARJA     KR    5.45
  2.    0   JURCA ANDRAŽ            91      ŽIRI               KR    5.45
  3.    0   PORENTA DOMEN           90      NAKLO              KR    5.44
  4.    0   ŠKRLEP JAKA             90      STRAŽIŠČE          KR    5.40
  5.    0   VIDIC BLAŽ              90      STRAŽIŠČE          KR    5.18
  6.    0   POGAČNIK JURE           90      AT LINHART         KR    4.88
  7.    0   CANKAR MATEJ            90      ŠK. LOKA MESTO     KR    4.83
  8.    0   TAVŽELJ BLAŽ            90      AT LINHART         KR    4.71
  9.    0   ARNEŽ ŽIGA              90      MATIJE VALJAVCA    KR    4.71
 10.    0   TRČEK TIMOTEJ           91      ŽIRI               KR    4.66
 11.    0   ERŽEN JERNEJ            90      ŽELEZNIKI          KR    4.63
 12.    0   ŠIVIC ROK               90      ŠK. LOKA MESTO     KR    4.61
 13.    0   BOGATAJ ŽIGA            90      POLJANE            KR    4.49

Suvanje krogle

  1.    0   MILAČIČ IGOR            90      ŠENČUR             KR   13.28
  2.    0   ZVER ŽIGA               90      GORJE              KR   12.59
  3.    0   ROMIH LUKA              90      ŠENČUR             KR   11.52
  4.    0   GREGORC BLAŽ            90      JOSIP PLEMELJ      KR   11.51
  5.    0   SNEDEC LUKA             90      MATIJE VALJAVCA    KR   11.46
  6.    0   AŽMAN ALEŠ              90      SIMONA JENKA       KR   11.45
  7.    0   MIKLAVČIČ MARKO         90      GORENJA VAS        KR   11.25
  8.    0   PLEVANČ ROK             90      BISTRICA           KR   11.24
  9.    0   CVEK LUKA               90      KRIŽE              KR   11.23
 10.    0   JOSKIČ NIKI             90      GORENJA VAS        KR   11.13
 11.    0   ZAMAN JOŠT              90      ŽELEZNIKI          KR   11.12
 12.    0   VAKARČIČ DEJAN          90      PREDOSLJE          KR   11.08
 13.    0   IVANOVIČ SIMON          90      FINŽGAR LESCE      KR   10.79
 14.    0   TURK JURE               90      BISTRICA           KR   10.77
 15.    0   DEŽMAN LUKA             90      AT LINHART         KR   10.71
 16.    0   BISTAN MIHA             90      MATIJE ČOPA        KR   10.27
 17.    0   CVENKELJ MATIC          90      AT LINHART         KR    9.87
 18.    0   ŠTRBAC ZLATKO           90      STRAŽIŠČE          KR    9.41
 19.    0   DERMOTA OŽBEJ           90      AT LINHART         KR    9.21
 20.    0   JAZBIČ PRIMOŽ           90      IVANA GROHARJA     KR    8.65
 21.    0   DELJANIN ADNAN          90      STANETA ŽAGARJA    KR    8.63

Met žogice    

  1.    0   JAMNIK GREGA            90      IVANA GROHARJA     KR   79.83
  2.    0   ČEBRON MITJA            90      TRŽIČ              KR   79.60
  3.    0   LUKANC OŽBEJ            90      BISTRICA           KR   67.29
  4.    0   KOCIJANČIČ MATIC        90      AT LINHART         KR   66.92
  5.    0   KAZIČ SEMIR             91      GORENJA VAS        KR   64.61
  6.    0   JUVAN NEJC              90      SIMONA JENKA       KR   63.25
  7.    0   FORTUNA MATIC           90      BISTRICA           KR   62.67
  8.    0   KEKEC JANEZ             90      POLJANE            KR   61.26
  9.    0   ZGONEC SEBASTJAN        90      GORENJA VAS        KR   61.24
 10.    0   GRAŠIČ DAVOR            90      NAKLO              KR   61.14
 11.    0   VIDMAR JOŠT             90      MATIJE VALJAVCA    KR   60.38
 12.    0   SAVIČ DEAN              90      STANETA ŽAGARJA    KR   60.27
 13.    0   BLAŽIČ DAMJAN           90      TRŽIČ              KR   59.89
 14.    0   JOVIČ BRANKO            90      ŽELEZNIKI          KR   58.38
 15.    0   KOSTANJŠEK SIMON        90      STRAŽIŠČE          KR   58.09
 16.    0   PETRUŠIČ SANDI          90      ŠK. LOKA MESTO     KR   55.60
 17.    0   LIKAR LUKA              90      MATIJE ČOPA        KR   55.57
 18.    0   POVŠNAR LUKA            90      MATIJE VALJAVCA    KR   54.46
 19.    0   ATANASOV DENIS          91      FINŽGAR LESCE      KR   52.80


Starejše učenke

60 m          

  1.    0   LUŠINA NINA             91      ŽELEZNIKI          KR    8.36
  2.    0   MOŽINA TEJA             90      ŽIRI               KR    8.53
  3.    0   SMAJLOVIČ MINELA        90      ŠK. LOKA MESTO     KR    8.77
  4.    0   CVEK ANA                91      JOSIP PLEMELJ      KR    8.81
  5.    0   KAVČIČ ALJA             90      ŽELEZNIKI          KR    8.90
  6.    0   SMREKAR KATJA           90      SIMONA JENKA       KR    8.92
  7.    0   VOVK EVA                90      AT LINHART         KR    8.93
  8.    0   NARTNIK ULA             90      MATIJE VALJAVCA    KR    8.94
  9.    0   ERJAVEC PIA             91      JOSIP PLEMELJ      KR    9.01
 10.    0   PODLIPNIK KARIN         91      BISTRICA           KR    9.04
 11.    0   MEGLIČ MELITA           90      TRŽIČ              KR    9.12
 12.    0   JOSEF NEŽA              91      KRIŽE              KR    9.15
 13.    0   POHAR KAJA              91      AT LINHART         KR    9.24
 14.    0   NASTRAN MAJA            90      IVANA GROHARJA     KR    9.27
 15.    0   PANGERC SARA            90      FINŽGAR LESCE      KR    9.38
 16.    0   AŽMAN URŠKA             90      GORJE              KR    9.61
 17.    0   GRILC ŠPELA             91      FINŽGAR LESCE      KR    9.98

60 m finale

  1.    0   LUŠINA NINA             91      ŽELEZNIKI          KR    8.43         
  2.    0   MOŽINA TEJA             90      ŽIRI               KR    8.52         
  3.    0   CVEK ANA                91      JOSIP PLEMELJ      KR    8.70         
  4.    0   SMAJLOVIČ MINELA        90      ŠK. LOKA MESTO     KR    8.77         
  5.    0   KAVČIČ ALJA             90      ŽELEZNIKI          KR    8.78         
  6.    0   NARTNIK ULA             90      MATIJE VALJAVCA    KR    8.83         
  7.    0   SMREKAR KATJA           90      SIMONA JENKA       KR    8.94         
  8.    0   VOVK EVA                90      AT LINHART         KR    8.98         

300 m         

  1.    0   ZUPIN JANA              91      MATIJE VALJAVCA    KR   44.82
  2.    0   SAJOVIC TAJA            90      PREDOSLJE          KR   44.94
  3.    0   MOHORIČ ANAMARIJA       90      ŽELEZNIKI          KR   46.13
  4.    0   BAJT MAJA               92      BISTRICA           KR   46.13
  5.    0   OBLAK ŠPELA             90      IVANA GROHARJA     KR   46.45
  6.    0   VIDMAR KATARINA         91      IVANA GROHARJA     KR   46.86
  7.    0   ČERNE TINA              90      FINŽGAR LESCE      KR   47.16
  8.    0   BURJEK MATEJA           91      ŽIRI               KR   47.57
  9.    0   MARKIČ DOMINIKA         90      MATIJE VALJAVCA    KR   47.67
 10.    0   TRAVNIK MAJA            90      FINŽGAR LESCE      KR   47.74
 11.    0   BOKAL NINA              91      ŠK. LOKA MESTO     KR   48.51
 12.    0   BOGATAJ MONIKA          90      STRAŽIŠČE          KR   48.83
 13.    0   GRADIŠAR NASTJA         90      NAKLO              KR   49.31
 14.    0   MOČNIK ANA              90      PREDOSLJE          KR   50.66
 15.    0   POTOČNIK MELITA         91      KRIŽE              KR   51.53

4 x 100 m     

  1.    0   ŽELEZNIKI                       ŽELEZNIKI          KR   54.57
  2.    0   MATIJE VALJAVCA                 MATIJE VALJAVCA    KR   55.30
  3.    0   ŠKOFJA LOKA MESTO               ŠK. LOKA MESTO     KR   55.46
  4.    0   PREDOSLJE                       PREDOSLJE          KR   55.63
  5.    0   MATIJE ČOPA                     MATIJE ČOPA        KR   55.95
  6.    0   ŽIRI                            ŽIRI               KR   56.14
  7.    0   SIMONA JENKA                    SIMONA JENKA       KR   56.28
  8.    0   IVAN GROHAR                     IVANA GROHARJA     KR   56.53
  9.    0   AT LINHART                      AT LINHART         KR   56.88
 10.    0   STRAŽIŠČE                       STRAŽIŠČE          KR   58.59
 11.    0   JAKOBA ALJAŽA                   JAKOBA ALJAŽA      KR   59.63

