Rezultati

Filter
Rezultati

5. Županov tek

Brdo pri Kranju, 21. 05. 2005

UVR.	IME	SPOL		KAT	KAT	ČAS

1	GUSLOV DRAGAN		M	M1	8:23.6
2	OMEJC MATIC		M	M1	8:40.7
3	PERKO BENJAMIN		M	M1	8:46.0
4	SIMIČ VANE		M	M1	8:46.6
5	ŠTER SIMON		M	M1	8:47.4
6	ŠTER BLAŽ		M	M1	8:51.0
7	SOKLIČ LUDVIK		M	M1	8:58.8
8	HOSTAR MIHA		M	M1	8:59.7
9	MARKUTA MAŠA		Z	Z1	9:00.1
10	ARNEŽ ŽIGA		M	M1	9:22.2
11	KLEČ JANEZ		M	M1	9:26.4
12	GRAH ŽIGA		M	M1	9:27.1
13	ROJC KATARINA		Z	Z1	9:29.0
14	VEGNUTI ŽIGA		M	M1	9:36.9
15	KOPINA ANJA		Z	Z1	9:46.8
16	KALAN DOMEN		M	M1	9:49.9
17	BALANTIČ MATEJA		Z	Z1	9:51.3
18	SAJOVIC TAJA		Z	Z1	9:53.2
19	DOLENC MATIC		M	M1	9:55.8
20	KASTELIC BLAŽ		M	M1	9:56.3
21	MIKLAVČIČ TOMAŽ		M	M1	9:59.4
22	MEGLIČ MATJAŽ		M	M1	10:00.1
23	VENCELJ EGEJ		M	M1	10:02.0
24	DOLENC IRENA		Z	Z1	10:13.5
25	VILFAN ANA MARIJA	Z	Z1	10:22.1
26	DULIČ ALADIN		M	M1	10:22.6
27	HRIBERNIK AJDA		Z	Z1	10:23.0
28	BOŽIČ ALJAŽ		M	M1	10:28.5
29	VILFAN TOMAŽ		M	M1	10:33.2
30	VENCELJ PETRA		Z	Z1	10:40.7
31	DOLENC JAN		M	M1	10:46.8
32	DOLENC MATEJ DR.	M	M1	10:47.2
33	TRETLEC TOMAŽ		M	M1	10:58.0
34	STARMAN MARJAN		M	M1	11:00.4
35	POGAČNIK ANKA		Z	Z1	11:01.9
36	KNAP KRIŠTOF		M	M1	11:02.7
37	MARKIČ JANEZ		M	M1	11:03.2
38	KUNČIČ ALEŠ		M	M1	11:03.7
39	ČADEŽ JURE		M	M1	11:04.1
40	PERKO SAMO		M	M1	11:08.1
41	BAJŽELJ PRIMOŽ		M	M1	11:09.9
42	KRŽIŠNIK TOMAŽ		M	M1	11:13.6
43	VERLIČ LUKA		M	M1	11:14.7
44	CERAR ŠPELA		Z	Z1	11:15.5
45	MEJIČ TANJA		Z	Z1	11:16.0
46	STENOVEC LIDIJA		Z	Z1	11:17.2
47	KERČ ANŽE		M	M1	11:17.7
48	PRIMOŽIČ ROK		M	M1	11:23.1
49	KRANJČAN FOJKAR SIMO	M	M1	11:24.4
50	KOSELJ ŽIGA		M	M1	11:24.8
51	DRAKSLER MARTIN		M	M1	11:25.2
52	ROGELJ POLDE		M	M1	11:27.1
53	ŽURA LANA		Z	Z1	11:29.1
54	RUS JOŽE		M	M1	11:32.6
55	BOŽIČ JANA		Z	Z1	11:38.4
56	DJOGIČ EDITA		Z	Z1	11:51.1
57	DRAKSLER JERNEJ		M	M1	11:52.4
58	KERČ ANDREJ		M	M1	11:53.8
59	BOŠNJAK SAVIN		M	M1	12:09.7
60	BOŠNJAK ROMAN		M	M1	12:12.5
61	MRAK TONČKA		Z	Z1	12:12.8
62	JENKO VINKO		M	M1	12:16.4
63	SLEMC ŠPELA		Z	Z1	12:17.3
64	VIDAKOVIČ BOŽO		M	M1	12:17.6
65	MEGLIČ UROŠ		M	M1	12:18.0
66	VERLIČ KLEMEN		M	M1	12:19.4
67	BEKE KATARINA		Z	Z1	12:24.0
68	HOTI NUŠA		Z	Z1	12:24.5
69	HOSTAR MIHA		M	M1	12:25.1
70	OREŠNIK IRENA		Z	Z1	12:29.4
71	PERNE LUKA		M	M1	12:30.3
72	BUH KATJA		Z	Z1	12:32.1
73	ČULIBRK ĐURO		M	M1	12:34.0
74	ČULIBRK ANA		Z	Z1	12:36.2
75	OBLAK TILEN		M	M1	12:38.5
76	MARKUN JURE		M	M1	12:41.2
77	KERN MARKO		M	M1	12:41.6
78	DEMŠAR JANEZ		M	M1	12:43.1
79	GLOBOČNIK SANDRA	Z	Z1	12:44.0
80	ANDOL BRIGITA		Z	Z1	12:45.7
81	ZUPANČIČ FRANCKA	Z	Z1	12:46.1
82	KOŠIR NEJC		M	M1	12:46.5
83	STARIČ MOJCA		Z	Z1	12:49.5
84	VRHOVNIK DANE		M	M1	12:51.5
85	MARKELJ ANA		Z	Z1	12:52.2
86	SVAST HELENA		Z	Z1	12:54.8
87	KLJUN ANA		Z	Z1	12:56.6
88	ŠTUMBERGER LUKA		M	M1	12:59.1
89	URŠIČ LIZA		Z	Z1	13:01.2
90	HRIBERNIK EVA		Z	Z1	13:01.8
91	KANCLJIA ANTON		M	M1	13:05.9
92	STARC NEŽKA		Z	Z1	13:06.4
93	GLOBOČNIK PETRA		Z	Z1	13:07.2
94	URŠIČ KRISTINA		Z	Z1	13:12.2
95	URŠIČ MILAN		M	M1	13:13.0
96	STARC JANEZ		M	M1	13:15.9
97	DERLING JOŽE		M	M1	13:19.0
98	REŠEK MIHA		M	M1	13:23.8
99	PINTAR JANA		Z	Z1	13:24.3
100	URŠIČ IVANA		Z	Z1	13:27.0
101	KOVAČIČ VESNA		Z	Z1	13:34.3
102	MIHELČIČ JANA		Z	Z1	13:34.9
103	ŠORGO SIMON		M	M1	13:36.5
104	UHAN ANDRAŽ		M	M1	13:40.9
105	ŠINKAR FRANČIŠEK KSA	M	M1	13:41.3
106	REPINC ŽAN		M	M1	13:41.6
107	MERLJAK LUKA		M	M1	13:47.2
108	TAVČAR JANI		M	M1	13:48.2
109	JERAJ MAJDA		Z	Z1	13:51.6
110	INDIHAR MARI		Z	Z1	13:54.6
111	STARMAN MARIJA		Z	Z1	13:56.1
112	KOŠIČ ANDREJ		M	M1	13:56.9
113	ČEBULJ HILDA		Z	Z1	13:57.5
114	ŠKOFIC ANGELA		Z	Z1	13:58.0
115	GODNOV MANCA		Z	Z1	13:58.6
116	GODNOV MATEJA		Z	Z1	14:01.4
117	SAJOVIC BRIGITA		Z	Z1	14:01.8
118	GOVC MINKA		Z	Z1	14:02.9
119	HODNIK MILE		M	M1	14:04.6
120	KUTINJAK EMIL		M	M1	14:08.0
121	URBANČIČ MARIJA		Z	Z1	14:09.4
122	POTOČNIK URŠKA		Z	Z1	14:19.5
123	PODGORŠEK JANEZ		M	M1	14:19.9
124	PINTER DOMEN		M	M1	14:20.2
125	KEPIC LUKA		M	M1	14:20.7
126	ROZMAN BOŠTJAN		M	M1	14:22.2
127	BLIKAR SAŠO		M	M1	14:23.0
128	ŠENK FRANC		M	M1	14:24.3
129	MEKIŠ KATJA		Z	Z1	14:28.9
130	MEKIŠ DUŠAN		M	M1	14:29.2
131	GROŠE NATALIJA		Z	Z1	14:29.6
132	ROZMAN TINA		Z	Z1	14:33.1
133	VERLIČ NATAŠA		Z	Z1	14:33.7
134	ARH JANEZ		M	M1	14:34.5
135	JAKŠE TANJA		Z	Z1	14:38.5
136	ARH SIMON		M	M1	14:40.9
137	GRANULA MATEJ		M	M1	14:41.6
138	KANCLIJA JOŽICA		Z	Z1	14:43.7
139	KOŠIČ BRANKA		Z	Z1	14:44.5
140	PŠENICA ANŽE		M	M1	14:49.4
141	OSTANEK JERINA LEON	M	M1	14:51.0
142	ČADEŽ HANA		Z	Z1	14:56.1
143	JURINA IRENA		Z	Z1	14:56.5
144	KURALT JANEZ		M	M1	14:56.8
145	BIZJAK BRANKA		Z	Z1	14:57.2
146	POŠTIČ BORISLAV		M	M1	15:01.6
147	AVSEC JAKA		M	M1	15:03.3
148	TALIČ DENIS		M	M1	15:04.0
149	MARKLIN ANŽE		M	M1	15:04.4
150	POTOČNIK JANKO		M	M1	15:08.9
151	GOREČAN GELI		Z	Z1	15:24.5
152	ROBNIKAR JOŽO		M	M1	15:25.4
153	REŠEK LUKA		M	M1	15:31.4
154	DREMPETIČ JOŽA		Z	Z1	15:32.1
155	ROGELJ JANEZ		M	M1	15:35.3
156	VENCELJ ANA MARIJA	Z	Z1	15:50.4
157	DRAKSLER SVETLANA	Z	Z1	16:05.2
158	DRAKSLER URŠKA		Z	Z1	16:06.0
159				Z	Z1	16:20.2
160	CIMPERMAN FERDINAND	M	M1	16:20.6
161	PALO ROK		M	M1	16:23.3
162	KOPAČ ŽIGA		M	M1	16:25.3
163	DOLENC ELIZABETA	Z	Z1	16:25.9
164	BOŠNJAK VERENA		Z	Z1	16:26.3
165	BOŠNJAK IRENA		Z	Z1	16:27.5
166	KOCJANČIČ JOŽE		M	M1	16:27.8
167	JANEŽ TEA		Z	Z1	16:28.3
168	KAVC PAVELJ		M	M1	16:30.8
169	HACE SLAVKA		Z	Z1	16:31.6
170	ZUPAN LEOPOLD		M	M1	16:32.1
171	BOGATAJ LJUDMILA	Z	Z1	16:32.5
172	POTOČNIK MILKA		Z	Z1	16:35.1
173	KLEVIŠAR MILKA		Z	Z1	16:35.5
174	MARKU AJDA		Z	Z1	16:39.2
175	MARKUN BRIGITA		Z	Z1	16:40.2
176	JENKOLE MARTINA		Z	Z1	16:41.4
177	ZUPAN TINA		Z	Z1	16:48.1
178	CIMPERMAN ANA		Z	Z1	16:49.6
179	GRILEC ŽIGA		M	M1	16:53.0
180	GRILEC META		Z	Z1	16:54.3
181	OVSENAR ELZA		Z	Z1	16:54.8
182	PELKO SLAVA		Z	Z1	16:55.2
183	VENCELJ NIKE		Z	Z1	16:55.6
184	VENCELJ MARUŠA		Z	Z1	16:56.2
185	PIRŠ MARJETA		Z	Z1	16:58.1
186	HRASTNIK MARIJA		Z	Z1	17:04.0
187	PIRŠ BOR		M	M1	17:11.6
188	PEHARC JAN		M	M1	17:17.6
189	GRANULA SIMONA		Z	Z1	17:21.9
190	GRANULA ANŽE		M	M1	17:22.9
191	VERLIČ MAJDA		Z	Z1	17:51.6
192	ROPRET ANKA		Z	Z1	17:52.4
193	STARC JERCA		Z	Z1	17:58.1
194	ROPRET TONE		M	M1	17:59.7
195	ŠINK MATIC		M	M1	18:16.0
196	JAGODIC ŠPELA		Z	Z1	18:21.8
197	SOLDAT KATARINA		Z	Z1	18:22.1
198	LESNIK MONIKA		Z	Z1	18:22.8
199	BRADAŠKO VERA		Z	Z1	18:31.8
200	JAGODIC DAŠA		Z	Z1	18:32.4
201	LESNIK KLAVDIJA		Z	Z1	18:32.7
202	LOMBAR BARBARA		Z	Z1	18:50.7
203	LOGAR JAKA		M	M1	18:51.4
204	LOGAR MARJAN		M	M1	18:51.9
205	URBANČIČ MARKO		M	M1	19:11.9
206	SKALAR KARLA		Z	Z1	19:13.5
207	LIPNIK MAKS		M	M1	19:17.2
208	ČADEŽ IVANA		Z	Z1	19:18.6
209	MIKLIČ SAŠA		Z	Z1	19:20.2
210	ŠOLAR PRIMOŽ		M	M1	19:22.3
211	BRIC ŽIGA		M	M1	19:34.5
212	ČADEŽ JAROŠ		M	M1	19:35.6
213	SOLDAT TIMOTEJ		M	M1	19:40.1
214	MARAK JURE		M	M1	19:40.4
215	HODNIK ČADEŽ TATJANA	Z	Z1	19:40.7
216	VUKAJLOVIČ MILORAD	M	M1	19:41.6
217	ZAPLOTNIK JOŽI		Z	Z1	19:42.2
218	ZAPLOTNIK MAJ		M	M1	19:47.7
219	PRIMČIČ MARJAN		M	M1	19:48.0
220	ŠINK GREGOR		M	M1	19:50.5
221	LIKOZAR FRANCKA		Z	Z1	19:52.8
222	JAGODIC KATJA		Z	Z1	19:57.1
223	HRIBERNIK ANA		Z	Z1	19:59.5
224	ROT UROŠ		M	M1	20:13.7
225	ŠIFRER JOLANDA		Z	Z1	20:14.2
226	ANČIMER ANDREJ		M	M1	20:18.7
227	ROGELJ KATJA		Z	Z1	20:24.9
228	VRHOVNIK KARMEN		Z	Z1	20:25.3
229	BRADAČ CILKA		Z	Z1	20:27.1
230	ŠIK NEVENKA		Z	Z1	20:28.2
231	VUKOVIČ DOMINIK		M	M1	20:30.6
232	OBLAK LUKA		M	M1	20:31.5
233	OBLAK JURE		M	M1	20:31.9
234	OBLAK JOŽKO		M	M1	20:33.8
235	KLEINDIENST ZALA	Z	Z1	20:34.9
236	KLEINDIENST BRANKO	M	M1	20:37.5
237	ARVAJ LUKA		M	M1	20:38.4
238	LAMPRET NADA		Z	Z1	20:49.6
239	ZUPAN ANICA		Z	Z1	20:49.9
240	RENKO CVETKA		Z	Z1	20:50.3
241	KOPAČ ANŽE		M	M1	20:57.7
242	KOPAČ MATEJA		Z	Z1	20:58.1
243	ARVAJ IVICA		Z	Z1	21:00.5
244	RIBNIKAR LJUDMILA	Z	Z1	21:02.2
245	JEVNIKAR MAGDA		Z	Z1	21:02.7
246	KRIŽAJ JOŽI		Z	Z1	21:03.1
247	BOGATAJ MARTINA		Z	Z1	21:05.8
248	GLOBOČNIK GABRIJELA	Z	Z1	21:07.4
249	GOVEKAR ELA		Z	Z1	21:08.0
250	TRATNIK MOJCA		Z	Z1	21:09.3
251	AHČIN DRAGICA		Z	Z1	21:15.6
252	AHČIN MARJAN		Z	Z1	21:18.9
253	ZAGMAJSTER SUZANA	Z	Z1	21:20.9
254	LUKIČ MILKA		Z	Z1	21:21.2
255	DEBELJAK DOMEN		M	M1	21:22.5
256	ŠTER ŽAN		M	M1	21:22.8
257	ŠTER NIKA		Z	Z1	21:23.2
258	KUŠTER ANDREJA		Z	Z1	21:23.5
259	BERCKO MARJETA		Z	Z1	21:26.0
260	LOHAJ LIRIDON		M	M1	21:33.9
261	LEBAR ŠTEFKA		Z	Z1	21:34.2
262	LEBAR JANEZ		M	M1	21:34.4
263	JANŠA ANDREJ		M	M1	21:44.7
264	MANDELJC PETER		M	M1	21:45.1
265	HAFNER AJDA		Z	Z1	21:48.5
266	PIKEC ALENKA		Z	Z1	21:48.9
267	TRETVEC TADEJ		M	M1	21:57.4
268	MARKUTA MILENA		Z	Z1	21:57.8
269	LOMBAR NEŽA		Z	Z1	22:09.9
270	UDE NATAŠA		Z	Z1	22:14.2
271	ZUPAN KLEMEN		M	M1	22:20.2
272	UDIR MATIC		M	M1	22:20.6
273	KRIVC TOMO		M	M1	22:20.9
274	LAPAJNE MATEVŽ		M	M1	22:21.2
275	ARZENŠEK IVANKA		Z	Z1	22:31.6
276	MARN IVAN		M	M1	22:32.5
277	ARZENŠEK ALBIN		M	M1	22:33.6
278	KRISTANC PAVLA		Z	Z1	22:34.6
279	OVSENAR MATIC		M	M1	22:41.7
280	MIHELČIČ LUKA		M	M1	22:42.1
281	CERAR NUŠA		Z	Z1	22:44.6
282	HLEBIČ MOJCA		Z	Z1	22:46.8
283	KOZJEK JASNA		Z	Z1	22:55.3
284	BEKE URŠKA		Z	Z1	22:55.7
285	DEBELAK GREGOR		M	M1	23:11.7
286	IVANUŠA SEBASTIJAN	M	M1	23:11.9
287	BENCE JANI		M	M1	23:12.3
288	SUHONIČ ELVIN		M	M1	23:14.8
289	FILIPAJ ANŽE		M	M1	23:15.1
290	FINŽGAR GAŠPER		M	M1	23:15.5
291	PERKO NEJRA		Z	Z1	23:15.8
292	JAKI MATEJ		M	M1	23:20.2
293	PERKO TAJDA		Z	Z1	23:20.6
294	KRIVEC MILKA		Z	Z1	23:21.7
295	PANIČ MOJCA		Z	Z1	23:22.2
296	POLAK OLGA		Z	Z1	23:22.8
297	OVSENEK ROZALIJA	Z	Z1	23:23.3
298	OVSENEK JANEZ		M	M1	23:23.5
299	PREZELJ SANDI		M	M1	23:23.7
300	OMEJC LUKA		M	M1	23:24.0
301	VRHOVNIK NEJC		M	M1	23:24.4
302	CERAR IRENA		Z	Z1	23:26.8
303	BELANČIČ JAKA		M	M1	23:36.7
304	ŠINKAR KRIŠTOF		M	M1	23:37.2
305	VALIČ JASMINA		Z	Z1	23:38.7
306	KONC IZTOK		M	M1	23:39.2
307	DJAKOVIČ ZORICA		Z	Z1	23:40.0
308	DJAKOVIČ BILJANA	Z	Z1	23:40.5
309	OSOJNIK JANEZ		M	M1	23:41.3
310	LOMBAR JOŽE		M	M1	23:42.0
311	RIBNIKAR ALOJZ		M	M1	23:42.8
312	MRAK DRAGICA		Z	Z1	23:43.2
313	TOPORŠ FRANC		M	M1	23:44.0
314	ZUKANOVIČ MUJO		M	M1	23:44.4
315	SAJOVIC FRANCKA		Z	Z1	23:44.9
316	GORJANC IVAN		M	M1	23:45.5
317	LIKOZAR MARINKA		Z	Z1	23:46.1
318	ERJAVC KATJA		Z	Z1	23:48.7
319	ERJAVEC GEA		Z	Z1	23:52.4
320	MLAKAR ANDRAŽ		M	M1	23:53.2
321	JERMAN ANICA		Z	Z1	24:05.5
322	FLORJANČIČ JAKA		M	M1	24:06.3
323	JAVŠOVEC DUŠAN		M	M1	24:07.2
324	ARH ALEŠ		M	M1	24:11.4
325	ANČIMER MOJCA		Z	Z1	24:11.7
326	KOŠIR NEJC		M	M1	24:12.1
327	VRHOVNIK INES		Z	Z1	24:13.4
328	VALIČ KATARINA		Z	Z1	24:14.6
329	VALIČ ANA		Z	Z1	24:15.0
330	VALIČ IVAN		M	M1	24:15.9
331	KUPLENIK ENEJ		M	M1	24:16.2
332	PERČIČ CVETKA		Z	Z1	24:25.4
333	MOSER BLAŽ		M	M1	24:25.7
334	VALIČ UROŠ		M	M1	24:40.5
335	ZUPAN ĐINDA		Z	Z1	24:41.0
336	PERČIČ STANE		M	M1	24:41.4
337	LINCEL MIHAELA		Z	Z1	24:41.9
338	PROSENJAK IVANKA	Z	Z1	24:42.3
339	PIRC SLAVKA		Z	Z1	24:42.7
340	PODOBNIK MICI		Z	Z1	24:43.2
341	URH MIHA		M	M1	24:43.7
342	ČEMAŽAR DOMEN		M	M1	24:44.1
343	TOPORŽ JANEZ		M	M1	24:44.6
344	TOPORŽ HELENA		Z	Z1	24:45.1
345	PERČIČ FRANCKA		Z	Z1	24:45.5
346	TEGOVSKI MAJDA		Z	Z1	24:46.0
347	FERK LUKA		M	M1	24:46.5
348	TOMAN JAKA		M	M1	24:47.4
349	ZAGORC ZALKA		Z	Z1	24:50.9
350	BRADEŠKO MARIJA		Z	Z1	24:55.2
351	ZARNIK LUKA		M	M1	24:59.0
352	ROBLEK JANEZ		M	M1	24:59.4
353	BEČAN JANEZ		M	M1	25:00.6
354	ZAPLOTNIK STANE		M	M1	25:01.2
355	ŠMID MIHA		M	M1	25:03.5
356	PIRŠ TOMAŽ		M	M1	25:04.1
357	CUNDRIČ ANICA		Z	Z1	25:06.4
358	ZUPAN NEŽKA		Z	Z1	25:19.1
359	HORVAT TONE		M	M1	25:19.6
360	HORVAT JOŽICA		Z	Z1	25:20.1
361	PIRŠ ROK		M	M1	25:20.5
362	MARKELJ MATEJ		M	M1	25:21.4
363	BODLAJ GAŠPER		M	M1	25:22.0
364	SUŠNIK SARAH		Z	Z1	25:23.2
365	MAČEK DAMJAN		M	M1	25:23.6
366	NOČ KLEMEN		M	M1	25:24.1
367	KOŠMELJ MIHA		M	M1	25:24.6
368	BLAŽIČ MATIC		M	M1	25:25.3
369	GOLOB ANTONIJA		Z	Z1	25:26.4
370	ŠTIRN SARA		Z	Z1	25:28.7
371	MARKOVIČ ROK		M	M1	25:29.8
372	RESMAN MATEJ		M	M1	25:30.3
373	DOLENC ALEŠ		M	M1	25:30.9
374	MARENK ALEŠ		M	M1	25:31.4
375	RANT GAŠPER		M	M1	25:31.9
376	CRNOMARKOVIČ TJAŠA	Z	Z1	25:32.4
377	VARL ZDENKA		Z	Z1	25:34.8
378	OSENAR POLONA		Z	Z1	25:35.3
379	TOMAN IVANKA		Z	Z1	25:36.2
380	ROBLEK MILENA		Z	Z1	25:45.3
381	ŠEGA OLGA		Z	Z1	25:46.2
382	KADOIČ MIRAN		M	M1	25:47.5
383	KADOIČ ŠTEFAN		M	M1	25:48.1
384	ROZMAN MATIJA		M	M1	25:48.8
385	NEMEC PRIMOŽ		M	M1	25:49.3
386	LUŽNIK MIHA		M	M1	25:50.4
387	ŠUŠTERŠIČ JERNEJA	Z	Z1	25:50.8
388	ŠUŠTARŠIČ ALENKA	Z	Z1	25:55.9
389	ŠUŠTARŠIČ LUCIJA	Z	Z1	25:56.3
390	ŠUŠTARŠIČ MARKO		M	M1	25:57.6
391	ŠEŠKO MARIJA		Z	Z1	25:59.5
392	ŠEŠKO JOŽICA		Z	Z1	25:59.7
393	PRITEKELJ JANA		Z	Z1	26:03.4
394	PRITEKELJ BORIS		M	M1	26:03.8
395	GOLOB MARINKA		Z	Z1	26:05.7
396	GOLOB FRANCKA		Z	Z1	26:06.1
397	OREŠKLER ZINKA		Z	Z1	26:07.3
398	OREŠKLER STANE		M	M1	26:08.4
399	VUK SILVA		Z	Z1	26:08.9
400	OBLAK SILVO		M	M1	26:09.6
401	OBLAK JANA		Z	Z1	26:10.2
402	ANČIMER ANDREJ		M	M1	26:25.7
403	CERAR ERIKA		Z	Z1	26:26.1
404	CERAR JAN		M	M1	26:29.8
405	LOKAR FRANC		M	M1	26:30.1
406	RIBNIKAR CILKA		Z	Z1	26:32.0
407	LOKAR MARTINA		Z	Z1	26:32.6
408	MEDAROVSKI BORIS	M	M1	26:34.8
409	BOGATAJ IZTOK		M	M1	26:35.6
410	HORVAT VILI		M	M1	26:38.3
411	RETELJ MATIJA		M	M1	26:41.8
412	PERKO TILKA		Z	Z1	26:45.5
413	OREHAR HELENA		Z	Z1	26:45.8
414	MARGETIČ RUDI		M	M1	26:51.4
415	SNEDIC FRANČIŠKA	Z	Z1	26:51.8
416	SNEDIC JOŽA		Z	Z1	26:52.1
417	MAREN DRAGA		Z	Z1	26:52.6
418	ČADEŽ ANDREJ		M	M1	26:53.2
419	HORVAT IVANKA		Z	Z1	26:54.7
420	ZALETEL HILDA		Z	Z1	26:55.1
421	PRAPROTNIK DANICA	Z	Z1	26:55.5
422	KRIŽAJ FRANCI		M	M1	26:56.1
423	BERCKO FRANC		M	M1	27:01.1
424	KOS ANGELA		Z	Z1	27:01.5
425	MARN ELVIRA		Z	Z1	27:18.2
426	RIGA FRANCKA		Z	Z1	27:22.6
427	STRAH MILENA		Z	Z1	27:24.0
428	DEBELJAK PAVEL		M	M1	27:25.9
429	LEBAR MAGDALENA		Z	Z1	27:26.5
430	DEBELJAK ANA		Z	Z1	27:26.9
431						27:27.3
432	GOLMAJER FRANC		M	M1	27:27.7
433	ZAPLOTNIK AMALIJA	Z	Z1	27:28.2
434	GORJUP BRANE		M	M1	27:28.7
435	RIHTER JANEZ		M	M1	27:29.5
436	RIHTER IVANKA		Z	Z1	27:30.0
437	ZAPLOTNIK JOŽE		M	M1	27:30.9
438						27:32.0
439	RAKOVEC ZLATA		Z	Z1	27:34.4
440	BUČAN BRANE		M	M1	27:34.8
441						27:35.3
442	LEBAN FELDIN BRIGITA	Z	Z1	27:52.5
443	ŠEŠKO VINKO		M	M1	27:53.1
444	SATLER ŽARKA		Z	Z1	27:58.7
445	ŠTIRN LARA		Z	Z1	27:59.3
446	ŠTIRN ANA		Z	Z1	28:00.5
447						28:01.1
448	KENDA ŽIGON BREDA	Z	Z1	28:02.3
449	GALE EMA		Z	Z1	28:02.7
450	GALE NEVENKA		Z	Z1	28:04.2
451	RETELJ CIRILA		Z	Z1	28:11.9
452	SMOLIČ FRANCKA		Z	Z1	28:13.2
453	SMOLIČ MARKO		M	M1	28:13.8
454	DEBELJAK DAMJAN		M	M1	28:14.4
455	KNAP JOŽICA		Z	Z1	28:14.8
456	KNAP PATRICIJA		Z	Z1	28:15.2
457	JERMAN CVETO		M	M1	28:20.7
458	HORVAT AVGUST		M	M1	28:23.2
459	DEBELJAK MOJCA		Z	Z1	28:23.9
460	DEBELJAK PIJA		Z	Z1	28:29.3
461	HORVAT TADEJ		M	M1	28:35.3
462	POGAČAR MARUŠA		Z	Z1	28:36.7
463	POGAČAR LILJANA		Z	Z1	28:38.4
464	POGAČAR MILKA		Z	Z1	28:38.9
465	NOVAK PETRA		Z	Z1	28:39.4
466	DIMITRIJEVIČ BOBAN	M	M1	28:40.6
467	MARKUN BLA`		M	M1	29:08.0
468	HKAVC MARIJA		Z	Z1	29:17.3
469	REBERNIK AMALIJA	Z	Z1	29:17.6
470	KOVAČ ŠTEFKA		Z	Z1	29:24.0
471	HVALA BOGDAN		M	M1	29:24.3
472	TAVČAR MARIJA MIJA	Z	Z1	29:24.7
473	REBERNIK IVAN		M	M1	29:26.5
474	REKAR ANDREJ		M	M1	29:27.4
475	SLAVEC ANA		Z	Z1	29:28.0
476	SLAVEC IGOR		M	M1	29:42.5
477	RIBNIKAR JANEZ		M	M1	29:47.5
478	RUSTJA BOŽO		M	M1	29:47.7
479	MARKUN DRAGICA		Z	Z1	29:48.0
480	RUSTJA MARIJA		Z	Z1	29:48.7
481	TODOROVIČ DRAGICA	Z	Z1	29:56.8
482	TODOROVIČ VLADO		M	M1	29:57.1
483	ROZMAN ANGELA		Z	Z1	29:58.2
484	ARNEŽ ZOFKA		Z	Z1	29:58.9
485	GREGORC TONČKA		Z	Z1	30:01.9
486	TRUDEN MILAN		M	M1	30:02.3
487	TRUDEN ANGELCA		Z	Z1	30:02.5
488	MIHAJLOVIČ CALE		M	M1	30:02.7
489	BOGATAJ NADA		Z	Z1	30:18.9
490	DRAKSLER MARGID		Z	Z1	30:19.4
491	DRAKSLER VINCENC	M	M1	30:31.9
492	ŠMIT VIKTOR		M	M1	30:57.1
493	ŠENK TILKA		Z	Z1	31:04.2
494	MIHAJLOVIČ SMILJA	Z	Z1	31:12.1
495	KOZJAN TANITA		Z	Z1	31:12.5
496	ZOREC GIZELA		Z	Z1	31:12.9
497	KOZJAN TIJANA		Z	Z1	31:26.6
498	BEKE MATEJ		M	M2	32:31.4
499	CVAJNAR BOJAN		M	M2	33:48.3
500	BOGATAJ DEJAN		M	M2	34:35.6
501	SIREC VINKO		M	M1	35:22.9
502	GABROVEC TOMAŽ		M	M2	35:23.3
503	FEKONJA VID		M	M1	35:23.6
504	FEKONJA BENO		M	M1	35:27.0
505	LOZAR MOJCA		Z	Z1	35:38.4
506	ROZMAN ALEŠ		M	M2	35:39.4
507	GRAŠIČ ANTON		M	M2	35:49.5
508	ZOREC MILENA		Z	Z1	36:00.5
509	ZOREC MARJAN		M	M1	36:01.2
510	SAJOVIC JOŽE		M	M2	36:27.8
511	OMEJC SREČKO		M	M2	36:35.4
512	ŽERJAV BOŠTJAN		M	M2	36:43.7
513	KIRM JOŽE		M	M2	37:05.7
514	ARNEŽ MARKO		M	M2	37:26.7
515	PAVLOVIČ KRUNOSLAV	M	M2	37:37.4
516	ŽIBERT MATEVŽ		M	M1	37:48.9
517	BATIČ ALENKA		Z	Z1	37:49.2
518	BATIČ ANITA		Z	Z1	37:49.5
519	BEKE IVO		M	M2	37:50.5
520	BUKOVNIK PETER		M	M2	37:57.7
521	AŽMAN GORAZD		M	M2	38:04.2
522	UMNIK MARCELA		Z	Z2	38:10.2
523	OSTRELIČ FRANCI		M	M2	38:33.0
524	OROZ NACE		M	M1	38:51.6
525	KAPELNIK BLAŽ		M	M1	38:51.9
526	POŽENEL MATJAŽ		M	M2	39:04.2
527	LIKOZAR UROŠ		M	M2	39:15.5
528	KRIŽAJ STAŠ		M	M2	39:17.9
529	DREMELJ ŽIGA		M	M2	39:45.3
530	CENCELJ PRIMOŽ		M	M2	39:47.3
531	ŠVIGELJ PRIMOŽ		M	M2	39:52.3
532	ZAKRAJŠEK DAVORIN	M	M2	40:09.6
533	ARH KLEMEN		M	M2	40:10.0
534	KUKOVEC POLONA		Z	Z2	40:20.2
535	VRJAK MIHA		M	M2	40:26.5
