Rezultati

Filter
Rezultati

Področno atletsko prvenstvo

Slovenska Bistrica, 20. 05. 2005

POSAMIČNO ATLETSKO PRVENSTVO  
Ptuj, 20. maj 2005                      


Mlajši učenci

60 m          

  1.    0   PRISTOVNIK ROBI         92      ČREŠNJEVEC         PT    8.56
  2.    0   PERGER DENIS            93      DESTRNIK           PT    8.61
  3.    0   PANIČ MATIC             92      SREDIŠČE/DRAVI     PT    8.69
  4.    0   LENART ROK              92      MLADIKA PT         PT    8.78
  5.    0   FRANGEŠ ŽAN             92      CIRKOVCE           PT    8.87
  6.    0   PODLESNIK ALJAŽ         92      POH.BATALJONA      PT    8.88
  7.    0   KRIŽANEC JERNEJ         92      ANTONA INGOLIČA    PT    8.91
  8.    0   MEŠKO MARCEL            92      VELIKA NEDELJA     PT    9.01
  9.    0   JANŽIČ ROK              92      TINJE              PT    9.10
 10.    0   ZALOŽNIK GREGA          92      POH. BATALJONA     PT    9.17
 11.    0   KOSI SAMO               93      TOMAŽ/ORMOŽU       PT    9.39

60 m finale

  1.    0   PERGER DENIS            93      DESTRNIK           PT    8.45         
  2.    0   PRISTOVNIK ROBI         92      ČREŠNJEVEC         PT    8.50         
  3.    0   PANIČ MATIC             92      SREDIŠČE/DRAVI     PT    8.58         
  4.    0   LENART ROK              92      MLADIKA PT         PT    8.77         
  5.    0   FRANGEŠ ŽAN             92      CIRKOVCE           PT    8.98         
  6.    0   PODLESNIK ALJAŽ         92      POH.BATALJONA      PT    9.00         

300 m         

  1.    0   OSTROŠKO JOŽE           92      GORIŠNICA          PT   44.46
  2.    0   LJUBEC DANIEL           92      MARKOVCI           PT   46.11
  3.    0   GROS FRANCI             92      POLJČANE           PT   46.12
  4.    0   KRUŠIČ NIKO             92      LJUDSKI VRT PT     PT   47.58
  5.    0   PIKL ROK                92      SREDIŠČE/DRAVI     PT   48.26
  6.    0   JESENEK MATEJ           92      ANTONA INGOLIČA    PT   48.77
  7.    0   PUKŠIČ NINO             93      FRANJA ŽGEČA       PT   48.88
  8.    0   ŽMAVC R. MARSEL         92      TOMAŽ/ORMOŽU       PT   48.94
  9.    0   SKERBIŠ PRIMOŽ          92      ANICE ČERNEJEVE    PT   49.00
 10.    0   NOVAK UROŠ              92      FRANJA ŽGEČA       PT   49.24
 11.    0   KRAŠEVAC UROŠ           92      POH. ODREDA SLB    PT   50.37
 12.    0   FILIPIČ DAVID           93      TOMAŽ/ORMOŽU       PT   50.66
 13.    0   KODRIČ DARKO            92      ŽETALE             PT   50.94
 14.    0   SMOGAVC ŽAN             93      POH. ODREDA SLB    PT   51.30
 15.    0   GROSEK TADEJ            92      POH. BATALJONA     PT   51.51
 16.    0   BUKŠEK MARTIN           92      ŽETALE             PT   52.12

600 m         

  1.   88   LOVREC LUKA             93      TOMAŽ/ORMOŽU       PT 1:45.91
  2.    0   DRNDALAJ EDI            93      MARKOVCI           PT 1:46.51
  3.   82   LOVREC NEJC             92      JURŠINCI           PT 1:48.23
  4.   41   MURŠEC DENIS            92      DESTRNIK           PT 1:50.05
  5.   90   PRAVDIČ LUKA            93      GORIŠNICA          PT 1:52.79
  6.   73   KOGEJ MARKO             93      ČREŠNJEVEC         PT 1:53.13
  7.   39   KRAJNC UROŠ             93      TOMAŽ/ORMOŽU       PT 1:53.57
  8.   74   GROBIN FILIP            93      POLJČANE           PT 1:54.60
  9.   42   FIŠTRAVEC MIHAEL        92      MLADIKA PT         PT 1:54.76
 10.   84   KRALJ MIHA              93      MIKLAVŽ/ORMOŽU     PT 1:54.89
 11.   89   SREŠ JURE               92      ANTONA INGOLIČA    PT 1:56.72
 12.   81   VOČANEC TIMOTEJ         93      IVANJKOVCI         PT 1:57.28
 13.   94   BRUMEC ALOJZISLAV       95      ČREŠNJEVEC         PT 1:57.48
 14.   75   SMOGAVC MATEJ           92      POH. ODREDA SLB    PT 2:01.93

Skok v višino 

  1.    0   PREPELIČ KLEMEN         92      POH. ODREDA SLB    PT    1.50
  2.    0   DREVENŠEK UROŠ          92      KIDRIČEVO          PT    1.41
  3.    0   ŠARČEVIČ MILAN          92      KIDRIČEVO          PT    1.38
  4.    0   ŠKET BORUT              92      ANICE ČERNEJEVE    PT    1.38
  5.    0   RAKOVEC MIHA            93      SREDIŠČE/DRAVI     PT    1.35
  6.    0   PIRŠ ŽIGA               93      POLJČANE           PT    1.30
  7.    0   PEZDIR ŽELJKO           92      POLJČANE           PT    1.30
  7.    0   ŠEF SANDI               92      IVANJKOVCI         PT    1.30
  9.    0   PLOŠINJAK HARI          92      KIDRIČEVO          PT    1.25
 10.    0   LONČARIČ ALEN           92      ČREŠNJEVEC         PT    1.20
 11.    0   KOVAČIČ ŽAN             93      ANTONA INGOLIČA    PT    1.15
 11.    0   BREZOVŠEK JURE          93      POH. ODREDA SLB    PT    1.15

Skok v daljino

  1.    0   ARNUŠ SAŠO              92      JURŠINCI           PT    5.15
  2.    0   MATJAŠIČ JURE           92      DESTRNIK           PT    5.02
  3.    0   HAUPTMAN MATEJ          92      DESTRNIK           PT    4.81
  4.    0   HORVAT ALJAŽ            93      FRANJA ŽGEČA       PT    4.72
  5.    0   MEDVED ROK              92      KIDRIČEVO          PT    4.57
  6.    0   KUKOVICA DAVID          92      POH. BATALJONA     PT    4.56
  7.    0   PULKO ANDREJ            92      KIDRIČEVO          PT    4.32
  8.    0   SELINŠEK RAJKO          92      POH. ODREDA SLB    PT    4.29
  9.    0   KRALJ NINO              92      POLJČANE           PT    4.24
 10.    0   ŠTEFANE JESSI           94      POH. BATALJONA     PT    4.18
 11.    0   SREŠ LUKA               93      ANTONA INGOLIČA    PT    4.00
 12.    0   SPEŠIČ TADEJ            92      ORMOŽ              PT    3.91
 13.    0   BEDRAČ MATEJ            92      ORMOŽ              PT    3.88

Met žogice    

  1.    0   POKRIVAČ MARKO          92      MIKLAVŽ/ORMOŽU     PT   63.03
  2.    0   KANCLER ERIK            92      ANICE ČERNEJEVE    PT   57.55
  3.    0   KANGLER  MATEJ          92      KEBELJ             PT   51.40
  4.    0   BEDRAČ ALEKSANDER       92      BREG PTUJ          PT   51.20
  5.    0   TUŠEK BLAŽ              92      MIKLAVŽ/ORMOŽU     PT   50.67
  6.    0   JURŠA ALEKS             92      LJUDSKI VRT PT     PT   50.39
  7.    0   ZAGORŠEK JANI           92      FRANJA ŽGEČA       PT   49.93
  8.    0   VIHER UROŠ              92      IVANJKOVCI         PT   47.99
  9.    0   LOZINŠEK JULIJ          92      LJUDSKI VRT PT     PT   47.70
 10.    0   OČKO ROK                93      POH. ODREDA SLB    PT   46.71
 11.    0   OREŠIČ ŽAN              92      POLJČANE           PT   46.44


Mlajše učenke

60 m          

  1.    0   PANIČ URŠKA             93      SREDIŠČE/DRAVI     PT    8.79
  2.    0   RAJH PATRICIJA          92      JURŠINCI           PT    8.84
  3.    0   ZEMLJARIČ VANJA         92      MARKOVCI           PT    8.99
  4.    0   TRSTENJAK TEJA          92      MIKLAVŽ/ORMOŽU     PT    9.00
  5.    0   ŠMON KATARINA           92      POH. BATALJONA     PT    9.05
  5.    0   RIHTARIČ SARA           91      KIDRIČEVO          PT    9.05
  7.    0   ŠPRAH MUŠIČ INGRID      90      KIDRIČEVO          PT    9.09
  8.    0   KRABONJA LARISA         92      VELIKA NEDELJA     PT    9.12
  9.    0   KUMP SABINA             92      JURŠINCI           PT    9.27
 10.    0   TURK NUŠA               90      KIDRIČEVO          PT    9.36
 11.    0   UČAKAR MARINA           92      LJUDSKI VRT PT     PT    9.37
 12.    0   KOSTANJEVEC MAJA        92      MARKOVCI           PT    9.44
 13.    0   LIPOVŠEK SARA           93      ČREŠNJEVEC         PT    9.55
 14.    0   KOKOL SANDRA            94      LJUDSKI VRT PT     PT    9.63

60 m finale

  1.    0   PANIČ URŠKA             93      SREDIŠČE/DRAVI     PT    8.71         
  2.    0   RAJH PATRICIJA          92      JURŠINCI           PT    8.73         
  3.    0   TRSTENJAK TEJA          92      MIKLAVŽ/ORMOŽU     PT    8.94         
  4.    0   ZEMLJARIČ VANJA         92      MARKOVCI           PT    9.01         
  5.    0   ŠMON KATARINA           92      POH. BATALJONA     PT    9.15         
  6.    0   RIHTARIČ SARA           91      KIDRIČEVO          PT    9.24         

300 m         

  1.    0   MUNDA KATJA             92      VELIKA NEDELJA     PT   48.02
  2.    0   MLAKAR ŠPELA            92      KIDRIČEVO          PT   48.41
  3.    0   BOLCAR KATJA            92      ORMOŽ              PT   48.86
  4.    0   CVETKO ANA              93      VELIKA NEDELJA     PT   49.11
  5.    0   SEVER KSENJA            93      SREDIŠČE/DRAVI     PT   49.29
  6.    0   MLINARIČ SANJA          93      LJUDSKI VRT PT     PT   49.46
  7.    0   KOSI HANA               92      OLGE MEGLIČ PT     PT   49.71
  8.    0   MLINAR BARBARA          92      KEBELJ             PT   49.77
  9.    0   JAGER ALJA              92      POLJČANE           PT   50.94
 10.    0   JANŽEKOVIČ ANJA         92      DESTRNIK           PT   51.98
 11.    0   DOVNIK ROSANDA          92      POH. ODREDA SLB    PT   52.85
 12.    0   PRAH PETRA              93      CIRKOVCE           PT   53.96
 13.    0   VREČAR TINA             92      LJUDSKI VRT PT     PT   55.19

600 m         

  1.  885   MALOVIČ MARUŠA          92      LJUDSKI VRT PT     PT 1:51.42
  2.  351   KARBA KATJA             92      MIKLAVŽ/ORMOŽU     PT 1:55.69
  3.  341   MUNDA MATEJA            92      JURŠINCI           PT 1:57.41
  4.  365   JOB NATALIJA            93      TOMAŽ/ORMOŽU       PT 1:59.26
  5.  391   LISJAK NUŠA             93      MLADIKA PT         PT 1:59.32
  6.  372   BABŠEK SAŠA             92      POLJČANE           PT 2:01.51
  7.  379   PETEK ANJA              93      VELIKA NEDELJA     PT 2:02.91
  8.  340   KRAJNC TAMARA           92      LJUDSKI VRT PT     PT 2:04.90
  9.  360   VLAH VANESA             92      POH. ODREDA SLB    PT 2:05.42
 10.  383   SMONTARA TJAŠA          92      POH. ODREDA SLB    PT 2:10.19
 11.  384   SORŠAK NINA             92      ANTONA INGOLIČA    PT 2:15.75

Skok v višino 

  1.    0   IVANJŠIČ SANJA          93      JURŠINCI           PT    1.41
  2.    0   MESARIČ IRENA           92      ANICE ČERNEJEVE    PT    1.34
  3.    0   REZAR MOJCA             92      KIDRIČEVO          PT    1.34
  4.    0   TOPLAK MARAJKA          93      JURŠINCI           PT    1.28
  5.    0   VALAND NINA             93      POLJČANE           PT    1.28
  6.    0   SLATENŠEK LAURA         93      POLJČANE           PT    1.28
  7.    0   RAKOVEC SANDRA          92      SREDIŠČE/DRAVI     PT    1.25
  8.    0   JEVŠENAK SENTA          92      POH. BATALJONA     PT    1.20
  9.    0   HOJNIK TADEJA           93      ANTONA INGOLIČA    PT    1.20
 10.    0   MUC ANA                 92      POH. BATALJONA     PT    1.20
 11.    0   OKROŽNIK KATARINA       93      POH. ODREDA SLB    PT    1.10
 11.    0   BABIČ KATJA             93      KIDRIČEVO          PT    1.10
 13.    0   VREČNAK ŠPELA           93      POH. ODREDA SLB    PT    1.10
 14.    0   MEŠKO DOROTEJA          93      MIKLAVŽ/ORMOŽU     PT    1.00

Skok v daljino

  1.    0   KLEIDERIČ TINA          92      ANTONA INGOLIČA    PT    4.60
  2.    0   PREDIKAKA MIHAELA       92      KIDRIČEVO          PT    4.13
  3.    0   PERNAT KARIN            92      OLGE MEGLIČ PT     PT    4.11
  4.    0   KUTNJAK NUŠA            92      MIKLAVŽ/ORMOŽU     PT    4.06
  5.    0   AČKO LUCIJA             92      G. ŠILIHA LAP.     PT    3.84
  6.    0   SKERLOVNIK DINA         93      LJUDSKI VRT PT     PT    3.83
  7.    0   DROZG MONIKA            93      POH. ODREDA SLB    PT    3.83
  8.    0   MAJAL LUCIJA            93      ANTONA INGOLIČA    PT    3.80
  9.    0   VELER ŠPELA             93      POH. ODREDA SLB    PT    3.76
 10.    0   TURK KATJA              92      SREDIŠČE/DRAVI     PT    3.75
 11.    0   PETEK MIHAELA           93      TOMAŽ/ORMOŽU       PT    3.74
 12.    0   PLOHL JOŽICA            92      VELIKA NEDELJA     PT    3.64
 13.    0   MARČEC TAJANA           92      SREDIŠČE/DRAVI     PT    3.62
 14.    0   KRAJNC KATJA            92      POH. BATALJONA     PT    3.57
 15.    0   JAGER TJAŠA             92      POLJČANE           PT    3.57

Met žogice    

  1.    0   STANET KARMEN           92      MLADIKA PT         PT   44.02
  2.    0   HRŽIČ KARIN             92      VELIKA NEDELJA     PT   43.91
  3.    0   KOROTAJ PATRICIJA       92      ORMOŽ              PT   43.74
  4.    0   VESENJAK SILVIJA        93      ANTONA INGOLIČA    PT   39.38
  5.    0   DOBNIK ŠPELA            92      CIRKOVCE           PT   37.25
  6.    0   SKALE ANJA              93      POH. ODREDA SLB    PT   37.12
  7.    0   KRAJNC LIDIJA           93      TOMAŽ/ORMOŽU       PT   36.91
  8.    0   URŠIČ ANA               93      ČREŠNJEVEC         PT   36.47
  9.    0   JAVORNIK MATEJA         93      KEBELJ             PT   34.83
 10.    0   ŽIGART NIVES            92      POH. ODREDA SLB    PT   34.56
 11.    0   CELCER SANJA            92      KIDRIČEVO          PT   32.71
 12.    0   BRAČUN VANESA           93      MLADIKA PT         PT   32.15
 13.    0   BEZJAK JASMINA          92      IVANJKOVCI         PT   31.90



Starejši učenci

60 m          

  1.    0   HERGA DAVID             90      MARKOVCI           PT    7.77
  2.    0   MEZNARIČ SILVO          90      MARKOVCI           PT    7.83
  3.    0   LUKIČ MARKO             91      POH. ODREDA SLB    PT    7.96
  4.    0   POLŠAK KLEMEN           90      POH. ODREDA SLB    PT    7.97
  5.    0   ZEBEC ROBI              91      SREDIŠČE/DRAVI     PT    7.98
  6.    0   FERK RENE               90      LJUDSKI VRT PT     PT    8.01
  7.    0   MURŠEC URBAN            90      DESTRNIK           PT    8.09
  8.    0   KRAJNC GREGOR           91      JURŠINCI           PT    8.14
  9.    0   BRATUŠA MITJA           90      IVANJKOVCI         PT    8.17
 10.    0   BLAŽIČ ANŽE             90      POLJČANE           PT    8.19
 11.    0   NOVAK ROBERT            90      OLGE MEGLIČ PT     PT    8.22
 12.    0   JANŽEKOVIČ GREGOR       91      FRANJA ŽGEČA       PT    8.29
 13.    0   BRUMEN KRISTIJAN        90      JURŠINCI           PT    8.32
 14.    0   ROBAR GREGOR            90      ANTONA INGOLIČA    PT    8.34
 15.    0   DOGŠA DAVID             91      SREDIŠČE/DRAVI     PT    8.40
 16.    0   ZEMLJIČ DENIS-KRAPEK    90      ORMOŽ              PT    8.44

60 m finale

  1.    0   HERGA DAVID             90      MARKOVCI           PT    7.90         
  2.    0   MEZNARIČ SILVO          90      MARKOVCI           PT    7.99         
  3.    0   LUKIČ MARKO             91      POH. ODREDA SLB    PT    8.01         
  4.    0   ZEBEC ROBI              91      SREDIŠČE/DRAVI     PT    8.03         
  5.    0   FERK RENE               90      LJUDSKI VRT PT     PT    8.14         
  6.    0   POLŠAK KLEMEN           90      POH. ODREDA SLB    PT    8.15         

300 m         

  1.    0   BULF ANEJ               91      POH. ODREDA SLB    PT   40.04
  2.    0   JUPIČ MITJA             90      LJUDSKI VRT PT     PT   40.09
  3.    0   MUNDA DEJAN             90      VELIKA NEDELJA     PT   40.25
  4.    0   NOVAK ŽAN               91      ČREŠNJEVEC         PT   41.27
  5.    0   PETEK DANI              91      GORIŠNICA          PT   41.65
  6.    0   RORŠEK SIMON            90      ANTONA INGOLIČA    PT   42.18
  7.    0   STRELEC BENO            91      LJUDSKI VRT PT     PT   42.37
  8.    0   SAVIČ DEJAN             90      ANTONA INGOLIČA    PT   42.64
  9.    0   TIKVIČ IZIDOR           90      BREG PTUJ          PT   43.03
 10.    0   KRAJNC MITJA            90      ANTONA INGOLIČA    PT   43.08
 11.    0   KOSEC BORUT             91      JURŠINCI           PT   44.48
 12.    0   HORVAT BOJAN            90      JURŠINCI           PT   44.61
 13.    0   MEDIK SANDI             91      ORMOŽ              PT   45.23

4 x 100 m     

  1.    0   POH. ODREDA SLB                 POH. ODREDA SLB    PT   49.46
  2.    0   JURŠINCI                        JURŠINCI           PT   49.72
  3.    0   VELIKA NEDELJA                  VELIKA NEDELJA     PT   50.84
  4.    0   LJUDSKI VRT PT                  LJUDSKI VRT PT     PT   50.90
  5.    0   OLGE MEGLIČ PT                  OLGE MEGLIČ PT     PT   51.15
  6.    0   POH. BATALJONA                  POH. BATALJONA     PT   52.28
  7.    0   ČREŠNJEVEC                      ČREŠNJEVEC         PT   52.82

1000 m        

  1.  100   RAMOT NIKO              90      POH. ODREDA SLB    PT 2:57.72
  2.  219   NOVAK MARKO             90      JURŠINCI           PT 3:00.94
  3.  232   ROŠKAR MARKO            91      GORIŠNICA          PT 3:08.96
  4.  338   PETEK JURE              91      OLGE MEGLIČ PT     PT 3:10.80
  5.  395   ARNUŠ ELVIS             91      JURŠINCI           PT 3:12.24
  6.   99   FEKONJA BENJAMIN        90      MIKLAVŽ/ORMOŽU     PT 3:12.64
  7.  226   ŽIBREK ANDREJ           90      MIKLAVŽ/ORMOŽU     PT 3:13.47
  8.   86   CAF DEJAN               90      LJUDSKI VRT PT     PT 3:14.49
  9.  205   KAMENIK JOŽE            91      ŠMARTNO NA POH.    PT 3:17.30
 10.  382   GERMEK ALEŠ             91      ANICE ČERNEJEVE    PT 3:17.65
 11.  229   KIDRIČ DAVID            90      POLJČANE           PT 3:18.08
 12.  216   FURMAN MARKO            91      ŠMARTNO NA POH.    PT 3:20.02

Skok v višino 

  1.    0   SABO MIHA               90      LJUDSKI VRT PT     PT    1.80
  2.    0   KRAJNC UROŠ             90      OLGE MEGLIČ PT     PT    1.69
  3.    0   KAC ALEN                90      POH. ODREDA SLB    PT    1.66
  4.    0   RIHTARIČ JAN            90      KIDRIČEVO          PT    1.66
  5.    0   GABERC SAŠO             90      ANICE ČERNEJEVE    PT    1.60
  6.    0   SEDLAK TILEN            91      SREDIŠČE/DRAVI     PT    1.55
  7.    0   JANŽEKOVIČ NEJC         91      FRANJA ŽGEČA       PT    1.50
  8.    0   CIGLAR PRIMOŽ           91      FRANJA ŽGEČA       PT    1.45
  9.    0   SMOGAVC MARJAN          90      POH. ODREDA SLB    PT    1.45

Skok v daljino

  1.    0   PELKO JURE              90      POH. ODREDA SLB    PT    5.30
  2.    0   GUMZEJ GREGOR           90      G. ŠILIHA LAP.     PT    5.24
  3.    0   ZEMLJARIČ SAŠO          90      MARKOVCI           PT    5.13
  4.    0   POLANEC UROŠ            90      POH. BATALJONA     PT    5.09
  5.    0   ROJKO DENIS             90      DESTRNIK           PT    5.05
  6.    0   SEVER ALEKSANDER        90      ANTONA INGOLIČA    PT    4.91
  7.    0   MLAKAR TILEN            90      LJUDSKI VRT PT     PT    4.85
  8.    0   ŠTEFANČIČ JAKA          90      ORMOŽ              PT    4.75
  9.    0   KOS ANDREJ              91      KEBELJ             PT    4.75
 10.    0   SMOGAVC PRIMOŽ          90      KEBELJ             PT    4.60
 11.    0   KAVKLER MITJA           91      POH. ODREDA SLB    PT    4.56
 12.    0   BOGDAN MITJA            91      SREDIŠČE/DRAVI     PT    4.54
 13.    0   HABJANIČ ALEN           91      ORMOŽ              PT    4.52
 14.    0   GEČ JANEZ               90      MARKOVCI           PT    4.51

Suvanje krogle

  1.    0   KOREN LEON              90      ŠMARTNO NA POH.    PT   12.83
  2.    0   HREN TOMAŽ              90      POH. ODREDA SLB    PT   11.99
  3.    0   OVČAR ANTON             90      OLGE MEGLIČ PT     PT   11.93
  4.    0   ANTOLIČ SIMON           90      ČREŠNJEVEC         PT   11.88
  5.    0   REPNIK MATIC            90      ANICE ČERNEJEVE    PT   11.88
  6.    0   LOVREC DEJAN            90      VELIKA NEDELJA     PT   11.49
  7.    0   VERLAK RENATO           90      MARKOVCI           PT   11.25
  8.    0   REBERNAK GREGOR         90      ŠMARTNO NA POH.    PT   10.73
  9.    0   BRENHOLC MIŠEL          90      IVANJKOVCI         PT   10.46
 10.    0   MARIN PETER             90      VELIKA NEDELJA     PT   10.26
 11.    0   TRANTURA DAMIR          90      POLJČANE           PT   10.24
 12.    0   NOVAK BORIS             90      TOMAŽ/ORMOŽU       PT   10.17
 13.    0   HEBAR ALEŠ              90      MLADIKA PTUJ       PT   10.09
 14.    0   VALAND PRIMOŽ           90      ANTONA INGOLIČA    PT    9.82
 15.    0   KERENČIČ ANTON          90      MIKLAVŽ/ORMOŽU     PT    9.62
 16.    0   ZALOŽNIK URBAN          92      POH. BATALJONA     PT    9.44

Met žogice    

  1.    0   ZAGORŠEK MARIO          90      MARKOVCI           PT   73.11
  2.    0   SVENŠEK GREGOR          90      ANTONA INGOLIČA    PT   67.75
  3.    0   MARUH JANKO             90      OLGE MEGLIČ PT     PT   66.75
  4.    0   GALUN DAVOR             91      ANICE ČERNEJEVE    PT   65.52
  5.    0   GRABAR MIHA             90      LJUDSKI VRT PT     PT   64.30
  6.    0   CEBEK MARKO             90      LJUDSKI VRT PT     PT   61.87
  7.    0   IVANČIČ MITJA           90      SREDIŠČE/DRAVI     PT   60.89
  8.    0   FEKONJA NIKI            90      MIKLAVŽ/ORMOŽU     PT   60.05
  9.    0   KOCEN SAŠO              91      SREDIŠČE/DRAVI     PT   59.92
 10.    0   KUHARIČ LOVRO           91      IVANJKOVCI         PT   58.90
 11.    0   SIMONIČ ALEN            90      ORMOŽ              PT   58.89
 12.    0   LONČARIČ TONČEK         91      G. ŠILIHA LAP.     PT   58.54
 13.    0   ARNUŠ TADEJ             91      GORIŠNICA          PT   58.27
 14.    0   KODERMAN ANTONIO        90      KIDRIČEVO          PT   53.35


Starejše učenke

60 m          

  1.    0   RAT ASJA                90      POH. ODREDA SLB    PT    8.27
  2.    0   KRIVEC MOJCA            91      ANTONA INGOLIČA    PT    8.47
  3.    0   ROŠAR IRIS              90      POH. BATALJONA     PT    8.58
  4.    0   ROMIH MARUŠA            91      POH. ODREDA SLB    PT    8.70
  4.    0   JAGODIČ KLAVDIJA        90      POLJČANE           PT    8.70
  6.    0   STREL URŠKA             90      KIDRIČEVO          PT    8.81
  7.    0   BALAŽIČ SAŠA            90      MIKLAVŽ/ORMOŽU     PT    8.97
  8.    0   URŠIČ ŠPELA             91      ČREŠNJEVEC         PT    9.02
  9.    0   SEGULIN ANJA            90      OLGE MEGLIČ PT     PT    9.17
 10.    0   MAHORIČ NINA            90      BREG PTUJ          PT    9.19
 11.    0   BREG NASTJA             91      LJUDSKI VRT PT     PT    9.25
 12.    0   MERLAK MONJA            91      KIDRIČEVO          PT    9.35
 13.    0   KOLAR MATEJA            91      ANICE ČERNEJEVE    PT    9.36
 14.    0   BEDENIK KLEMENTINA      91      ŽETALE             PT    9.43

60 m finale

  1.    0   RAT ASJA                90      POH. ODREDA SLB    PT    8.33         
  2.    0   KRIVEC MOJCA            91      ANTONA INGOLIČA    PT    8.48         
  3.    0   ROŠAR IRIS              90      POH. BATALJONA     PT    8.56         
  4.    0   ROMIH MARUŠA            91      POH. ODREDA SLB    PT    8.81         
  5.    0   STREL URŠKA             90      KIDRIČEVO          PT    8.86         
  6.    0   JAGODIČ KLAVDIJA        90      POLJČANE           PT    8.88         

300 m         

  1.    0   NOVAK MOJCA             91      POH. ODREDA SLB    PT   44.82
  2.    0   KRAJNC KAJA             90      POH. BATALJONA     PT   45.52
  3.    0   ŠERGET URŠKA            91      BREG PTUJ          PT   46.38
  4.    0   ZORLI ŠPELA             90      GORIŠNICA          PT   46.83
  5.    0   MIKLAŠIČ NINA           90      TOMAŽ/ORMOŽU       PT   46.97
  6.    0   FREŠER ŽIVA             90      POH. ODREDA SLB    PT   47.34
  7.    0   DOBNIK MONJA            91      POLJČANE           PT   47.70
  8.    0   BORKO ŠPELA             91      MIKLAVŽ/ORMOŽU     PT   48.18
  9.    0   NOTERSBERG MEDEJA       90      VELIKA NEDELJA     PT   49.11
 10.    0   SLANA SAMANTA           90      VELIKA NEDELJA     PT   49.20
 11.    0   PIHLER NINA             90      LJUDSKI VRT PT     PT   49.24
 12.    0   SKLEDAR SUZANA          91      ANICE ČERNEJEVE    PT   49.63
 13.    0   FILIPIČ PETRA           91      OLGE MEGLIČ PT     PT   49.86
 14.    0   KELC TEA                91      LJUDSKI VRT PT     PT   49.92
 15.    0   ČEH KARMEN              91      DESTRNIK           PT   50.88

4 x 100 m     

  1.    0   POH. ODREDA SLB                 POH. ODREDA SLB    PT   52.52
  2.    0   LJUDSKI VRT PT                  LJUDSKI VRT PT     PT   54.03
  3.    0   POH. BATALJONA                  POH. BATALJONA     PT   54.16
  4.    0   ANTONA INGOLIČA                 ANTONA INGOLIČA    PT   55.38
  5.    0   BREG PTUJ                       BREG PTUJ          PT   56.78
  6.    0   JURŠINCI                        JURŠINCI           PT   57.75
  7.    0   ANICE ČERNEJEVE                 ANICE ČERNEJEVE    PT   58.94
  8.    0   OLGE MEGLIČ PT                  OLGE MEGLIČ PT     PT   59.04
  9.    0   POLJČANE                        POLJČANE           PT   59.17
 10.    0   ČREŠNJEVEC                      ČREŠNJEVEC         PT   59.82
 11.    0   MLADIKA PTUJ                    MLADIKA PTUJ       PT 1:00.02

1000 m        

  1.  853   PAJTLER LAURA           90      SREDIŠČE/DRAVI     PT 3:09.45
  2.  864   FUCHS JOŽICA            91      POLJČANE           PT 3:31.06
  3.  862   LESKOVAR DANIJELA       90      G. ŠILIHA LAP.     PT 3:33.06
  4.  284   ZORKO MIHAELA           91      JURŠINCI           PT 3:36.12
  5.  891   BRAJKOVIČ ANA           91      ORMOŽ              PT 3:38.28
  6.  861   PUČKO SABRINA           90      TOMAŽ/ORMOŽU       PT 3:39.65
  7.  928   NEKREP HANA             91      ANTONA INGOLIČA    PT 3:45.48
  8.  920   HRGA ALEKSANDRA         92      MLADIKA PTUJ       PT 3:48.37
  9.  244   PIŠEK SANJA             90      MLADIKA PTUJ       PT 4:03.50
 10.  249   METLIČAR ŠTEFKA         91      MARKOVCI           PT 4:04.99

Skok v višino 

  1.    0   HORVAT URŠKA            92      GORIŠNICA          PT    1.48
  2.    0   UPLAZNIK MARINA         91      VELIKA NEDELJA     PT    1.45
  3.    0   BUNC ANJA               90      POH. ODREDA SLB    PT    1.42
  4.    0   ŠKAFAR MANJA            90      ORMOŽ              PT    1.39
  5.    0   PLOJ NUŠA               91      FRANJA ŽGEČA       PT    1.39
  6.    0   LESKOVAR SANJA          91      POH. ODREDA SLB    PT    1.36
  7.    0   JAVORNIK JULIJA         91      POH. ODREDA SLB    PT    1.33
  8.    0   TAJHMAN TAMARA          90      OLGE MEGLIČ PT     PT    1.25
  9.    0   ERJAVEC BARBARA         91      OLGE MEGLIČ PT     PT    1.25
 10.    0   KELENC DOROTEJA         90      MLADIKA PTUJ       PT    1.25
 11.    0   GEREČNIK NINA           91      KIDRIČEVO          PT    1.20
 12.    0   SLAVINEC MONIKA         90      IVANJKOVCI         PT    1.10
        0   ŠAVORA MONIKA           90      SREDIŠČE/DRAVI     PT      NR

Skok v daljino

  1.    0   SABO ŽIVA               91      LJUDSKI VRT PT     PT    4.92
  2.    0   ZUPANIČ NINA            91      LJUDSKI VRT PT     PT    4.69
  3.    0   TETIČKOVIČ NINA         91      LJUDSKI VRT PT     PT    4.48
  4.    0   LESKOVAR LUCIJA         91      G. ŠILIHA LAP.     PT    4.44
