Rezultati

Filter
Rezultati

Finale atletskega prvenstva za SŠ

Ljubljana, 26. 05. 2005

FINALE POSAMIČNEGA ATLETSKEGA PRVENSTVA 
Ljubljana, 26. maj 2005                 


Dijaki

2000 m        

  1.    0   ROBNIK MIHA             86      I.GIM CELJE        CE 5:39.51
  2.    0   TROST MITIJA            87      ŠC NG - SPSZŠ      GO 5:42.71
  3.    0   JARC BERNARD            86      EŠ                 LJ 5:44.93
  4.    0   SETNIKAR TINE           86      WŠ                 LJ 5:51.33
  5.    0   BOŽNAR BLAŽ             87      GIM. ŠK. LOKA      KR 5:51.87
  6.    0   KASTELIC JOŽE           87      ŠC NM STROJNA      NM 5:57.32
  7.    0   ROT FLORJAN                     ŠKG                LJ 5:58.82
  8.    0   OBLAK PETER             89      TŠC KRANJ          KR 6:02.57
  9.    0   LINDIČ ALEŠ             86      GIM. NOVO MESTO    NM 6:02.76
 10.    0   RONER UROŠ              88      TŠC NG             GO 6:02.95
 11.    0   BREZOVAR SIMON          85      GLŠ                LJ 6:03.41
 12.    0   TRATNIK MARKO           86      TŠC NG             GO 6:05.38
 13.    0   LESJAK DAVORIN          86      PROMETNA           MB 6:06.05
 14.    0   DUCMAN GAŠPER           87      GIM. BREŽICE       NM 6:06.11
 15.    0   KOVAČIČ ALEKSANDER      88      I.GIM CELJE        CE 6:11.39
 16.    0   KASTELIC MATEJ          89      ŠC NM STROJNA      NM 6:20.40
 17.    0   VAJDA ALJOŠA            88      GIM. PTUJ          MB 6:22.60

100 m         

  1.    0   DEMŠAR JURIJ            87      GIM. ŠK. LOKA      KR   10.81
  2.    0   OGOREVC MITJA           88      SŠ KRŠKO           NM   11.05
  3.    0   GAZVODA MARTIN          86      II. GIM. MB        MB   11.17
  4.    0   KOROŠEC PETER           86      GIMB               LJ   11.17
  5.    0   TRUNKELJ GREGOR         87      SGGEŠ              LJ   11.31
  6.    0   KOBAL LUCIJAN           89      GIMŠ               LJ   11.34
  7.    0   ČEČ URBAN               89      GIMB               LJ   11.41
  8.    0   SMUKOVIČ GREGOR         89      GIM. BREŽICE       NM   11.43
  9.    0   KRANJEC GREGOR          87      GIM. MS            MS   11.48
 10.    0   KOŠEC DAVOR             88      SŠ ŠTORE           CE   11.49
 11.    0   KUKOVEC SANDI           89      GIM. PTUJ          MB   11.59
 12.    0   ŠUDE TONI               87      SVŠG               LJ   11.60
 13.    0   ČERNIC ANDREJ                   ŠKG                LJ   11.61
 14.    0   ZEMLJAK ANDREJ          89      SŠ ŠTORE           CE   11.63
 15.    0   KOMUŠKIČ MIHA           88      ŠCPET              LJ   11.66
 16.    0   LIPNIK NEJC             88      ŠC VEL.-PTRŠ       CE   11.67
 17.    0   VESENJAK MATJAŽ         88      GIM. PTUJ          MB   11.71
 18.    0   ASTER DAVID             87      PTŠ MS             MS   11.74
 19.    0   PETRAŠ DENI             90      EL.Š.-TEH. GIM.    NM   11.86
 20.    0   BEZJAK ROK              87      GIM. PTUJ          MB   11.87

skupina 1, veter +0.0 m/s
  1.    0   TRUNKELJ GREGOR         87      SGGEŠ              LJ   11.31  Q
  2.    0   KOŠEC DAVOR             88      SŠ ŠTORE           CE   11.49   
  3.    0   ZEMLJAK ANDREJ          89      SŠ ŠTORE           CE   11.63   
  4.    0   LIPNIK NEJC             88      ŠC VEL.-PTRŠ       CE   11.67   
  5.    0   ASTER DAVID             87      PTŠ MS             MS   11.74   
        0   KRAŠNA ROK              87      VENO PILON         GO      NN   

skupina 2, veter -0.4 m/s
  1.    0   KOBAL LUCIJAN           89      GIMŠ               LJ   11.34  Q
  2.    0   SMUKOVIČ GREGOR         89      GIM. BREŽICE       NM   11.43  Q
  3.    0   KRANJEC GREGOR          87      GIM. MS            MS   11.48   
  4.    0   PETRAŠ DENI             90      EL.Š.-TEH. GIM.    NM   11.86   
  5.    0   BEZJAK ROK              87      GIM. PTUJ          MB   11.87   
        0   SUŠEK MATJAŽ                    GIM F.MIKLOŠIČA    MS      DIS  

skupina 3, veter +0.6 m/s
  1.    0   KOROŠEC PETER           86      GIMB               LJ   11.17  Q
  2.    0   GAZVODA MARTIN          86      II. GIM. MB        MB   11.17  Q
  3.    0   KUKOVEC SANDI           89      GIM. PTUJ          MB   11.59   
  4.    0   VESENJAK MATJAŽ         88      GIM. PTUJ          MB   11.71   
        0   BOKAL PATRIK            87      SREDNJA LESARSKA   KR      NN   
        0   STRASBERGER MIHA        89      ŠC NM GRAD,LES     NM      NN   

skupina 4, veter +1.6 m/s
  1.    0   DEMŠAR JURIJ            87      GIM. ŠK. LOKA      KR   10.81  Q
  2.    0   OGOREVC MITJA           88      SŠ KRŠKO           NM   11.05  Q
  3.    0   ČEČ URBAN               89      GIMB               LJ   11.41  Q
  4.    0   ŠUDE TONI               87      SVŠG               LJ   11.60   
  5.    0   ČERNIC ANDREJ                   ŠKG                LJ   11.61   
  6.    0   KOMUŠKIČ MIHA           88      ŠCPET              LJ   11.66   
        0   ŽVAN RENE               87      EL.Š.-TEH. GIM.    NM      NN   

100 m finale, veter +1.0 m/s

  1.    0   DEMŠAR JURIJ            87      GIM. ŠK. LOKA      KR   10.77         
  2.    0   OGOREVC MITJA           88      SŠ KRŠKO           NM   11.03         
  3.    0   GAZVODA MARTIN          86      II. GIM. MB        MB   11.12         
  4.    0   TRUNKELJ GREGOR         87      SGGEŠ              LJ   11.25         
  5.    0   SMUKOVIČ GREGOR         89      GIM. BREŽICE       NM   11.27         
  6.    0   KOROŠEC PETER           86      GIMB               LJ   11.28         
  7.    0   ČEČ URBAN               89      GIMB               LJ   11.41         

400 m         

  1.    0   JAGARINEC SEBASTJAN     87      SŠFKZ              LJ   48.94
  2.    0   HORVAT DAVID            87      GIM. MS            MS   49.79
  3.    0   MACUH MARKO             87      GIMV               LJ   50.18
  4.    0   ŽEROVNIK NEJC           85      GLŠ                LJ   50.49
  5.    0   KORENJAK MIHA           88      I.GIM CELJE        CE   50.71
  6.    0   KOŠTOMAJ MARKO          87      PKŠ CELJE          CE   51.34
  7.    0   PANIKVAR ROK            87      GIM. PTUJ          MB   51.73
  8.    0   HAMLER DENIS            88      GIM. F. MIKLOŠIČ   MS   52.37
  9.    0   PRIMOŽ BARUT            87      S. KOSOVELA        GO   52.46
 10.    0   ŽUNKOVIČ UROŠ           88      II. GIM. MB        MB   52.53
 11.    0   VOLK GORAN              87      TŠC NG             GO   52.61
 12.    0   VEBER ŽIGA              87      GLŠ                LJ   52.85
 13.    0   LAPAJNE MATEVŽ          87      ETŠ NOVA GORICA    GO   53.37
 14.    0   TRATAR KLEMEN           89      GLŠ                LJ   53.48
 15.    0   ZUPAN SIMON             88      EKONOMSKA KRANJ    KR   53.77
 16.    0   PODVRATNIK TOMAŽ                GIM. RAVNE         CE   54.35
 17.    0   VRZEL TADEJ             88      SŠGT               LJ   54.76
 18.    0   MRKUN NEJC              86      IZVEN              LJ   55.80
 19.    0   HUŠ MATEJ               87      I.GIM CELJE        CE   56.87

skupina 1
  1.    0   TRATAR KLEMEN           89      GLŠ                LJ   53.48   
  2.    0   ZUPAN SIMON             88      EKONOMSKA KRANJ    KR   53.77   
  3.    0   PODVRATNIK TOMAŽ                GIM. RAVNE         CE   54.35   
  4.    0   VRZEL TADEJ             88      SŠGT               LJ   54.76   
  5.    0   HUŠ MATEJ               87      I.GIM CELJE        CE   56.87   
        0   BEČIROVIČ ALEN          88      PKŠ CELJE          CE      NN   
        0   KOBAL DOMEN             87      GIMŠ               LJ      NN   
        0   IVANOVSKI MATEJ         89      III. GIM. MB       MB      NN   

skupina 2
  1.    0   HAMLER DENIS            88      GIM. F. MIKLOŠIČ   MS   52.37   
  2.    0   PRIMOŽ BARUT            87      S. KOSOVELA        GO   52.46   
  3.    0   ŽUNKOVIČ UROŠ           88      II. GIM. MB        MB   52.53   
  4.    0   VOLK GORAN              87      TŠC NG             GO   52.61   
  5.    0   VEBER ŽIGA              87      GLŠ                LJ   52.85   
  6.    0   LAPAJNE MATEVŽ          87      ETŠ NOVA GORICA    GO   53.37   
  7.    0   MRKUN NEJC              86      IZVEN              LJ   55.80   
        0   KRANJC PRIMOŽ           88      ŠKOFIJSKA VIP.     GO      NN   

skupina 3
  1.    0   JAGARINEC SEBASTJAN     87      SŠFKZ              LJ   48.94   
  2.    0   HORVAT DAVID            87      GIM. MS            MS   49.79   
  3.    0   MACUH MARKO             87      GIMV               LJ   50.18   
  4.    0   ŽEROVNIK NEJC           85      GLŠ                LJ   50.49   
  5.    0   KORENJAK MIHA           88      I.GIM CELJE        CE   50.71   
  6.    0   KOŠTOMAJ MARKO          87      PKŠ CELJE          CE   51.34   
  7.    0   PANIKVAR ROK            87      GIM. PTUJ          MB   51.73   

4 x 100 m     

  1.    0   GIM. MS                         GIM. MS            MS   43.93
  2.    0   GIM. PTUJ                       GIM. PTUJ          MB   44.12
  3.    0   II. GIM. MB                     II. GIM. MB        MB   44.14
  4.    0   GIMB 1                          GIMB               LJ   44.63
  5.    0   GIM. BREŽICE                    GIM. BREŽICE       NM   44.70
  6.    0   GLŠ                             GLŠ                LJ   44.76
  7.    0   SŠ KRŠKO                        SŠ KRŠKO           NM   44.81
  8.    0   I.GIM CELJE 1                   I.GIM CELJE        CE   45.60
  9.    0   PKŠ CELJE 1                     PKŠ CELJE          CE   45.81
 10.    0   GIM. NOVO MESTO                 GIM. NOVO MESTO    NM   46.23
 11.    0   GIM. ŠK. LOKA                   GIM. ŠK. LOKA      KR   46.58
 12.    0   GIM. LJUTOMER                   GIM. LJUTOMER      MS   47.02
 13.    0   EL.Š.-TEH. GIM.                 EL.Š.-TEH. GIM.    NM   56.72

skupina 1
  1.    0   GIMB 1                          GIMB               LJ   44.63   
  2.    0   GLŠ                             GLŠ                LJ   44.76   
  3.    0   PKŠ CELJE 1                     PKŠ CELJE          CE   45.81   
  4.    0   GIM. NOVO MESTO                 GIM. NOVO MESTO    NM   46.23   
  5.    0   GIM. ŠK. LOKA                   GIM. ŠK. LOKA      KR   46.58   
  6.    0   GIM. LJUTOMER                   GIM. LJUTOMER      MS   47.02   
  7.    0   EL.Š.-TEH. GIM.                 EL.Š.-TEH. GIM.    NM   56.72   
        0   ŠKOFIJSKA VIPAVA 1              ŠKOFIJSKA VIP.     GO      NN   

skupina 2
  1.    0   GIM. MS                         GIM. MS            MS   43.93   
  2.    0   GIM. PTUJ                       GIM. PTUJ          MB   44.12   
  3.    0   II. GIM. MB                     II. GIM. MB        MB   44.14   
  4.    0   GIM. BREŽICE                    GIM. BREŽICE       NM   44.70   
  5.    0   SŠ KRŠKO                        SŠ KRŠKO           NM   44.81   
  6.    0   I.GIM CELJE 1                   I.GIM CELJE        CE   45.60   
        0   ŠCPET                           ŠCPET              LJ      DIS  
        0   GIM. KRANJ                      GIM. KRANJ         KR      NN   

1000 m        

  1.    0   GLAVAN ANDRAŽ           86      GIMP               LJ 2:34.39
  2.    0   MIRNIK BENJAMIN         87      SZ CELJE           CE 2:34.55
  3.    0   GREGORINČIČ DAVOR       88      ZDRAVSTVENA MS     MS 2:35.28
  4.    0   KREVS MITJA             89      KMETIJSKA GRM      NM 2:37.51
  5.    0   SEKAČ ROK               88      GLŠ                LJ 2:39.73
  6.    0   FURLAN MIHA             86      S. KOSOVELA        GO 2:40.20
  7.    0   PILIH ALEŠ KLEMEN       86      GIM LAVA           CE 2:41.72
  8.    0   POTEKO URH              89      I.GIM CELJE        CE 2:42.67
  9.    0   POŽES ALJAŽ             87      GIM. NOVO MESTO    NM 2:43.62
 10.    0   VOBIČ ALJAŽ             88      GIM. PTUJ          MB 2:43.96
 11.    0   RAJTER-ČUŠ SAMUEL       89      GIM. PTUJ          MB 2:44.34
 12.    0   SREŠ PRIMOŽ             89      ZDRAVSTVENA MS     MS 2:45.20
 13.    0   PETROVIČ TIM            87      GIM. RAVNE         CE 2:45.36
 14.    0   ŠEGA MATIJA             85      ŠC NM SEŠTG        NM 2:46.34
 15.    0   JUTERŠEK LUKA           89      I.GIM CELJE        CE 2:47.02
 16.    0   GUŠTIN LUKA             89      ŠC POSTOJNA        GO 2:49.95
 17.    0   AJTNIK TOMAŽ            89      SSZŠ SL. GRADEC    CE 2:51.17
 18.    0   BABIČ GAŠPER            87      GIM CENTER         CE 2:51.59

skok v višino 

  1.    0   DERŽANIČ ROK            87      SŠ KRŠKO           NM    1.94
  2.    0   SIMIČ JAN               86      GIML               LJ    1.91
  3.    0   POBOLJŠAJ LUKA                  SŠELR              LJ    1.88
  4.    0   MIŠČEVIČ ŽIGA           87      GIM. KRANJ         KR    1.85
  5.    0   DRČAR MATEJ             88      EL.Š.-TEH. GIM.    NM    1.85
  6.    0   ZAGODE JAKA             88      GIM. BREŽICE       NM    1.75
  7.    0   TURK VID                89      GIM. NOVO MESTO    NM    1.75
  8.    0   RAZGORŠEK MATEJ         87      SŠSZ SL. GRADEC    CE    1.75
  9.    0   KRAJNC ŠIMEN            89      SERŠ MB            MB    1.75
 10.    0   NAGODE ANŽE                     SŠELR              LJ    1.70
 11.    0   PODVRŠNIK ANDREJ        88      I.GIM CELJE        CE    1.70
 12.    0   SODNIK VID              87      GIM. KRANJ         KR    1.70
 13.    0   VODOVNIK NEJC           88      I.GIM CELJE        CE    1.65
 14.    0   ŠVENT LUKA              87      GIM. NOVO MESTO    NM    1.65
 15.    0   DREMŠAK ROBERT          89      GIM CENTER         CE    1.60
        0   KOCBEK BLAŽ             86      EKONOMSKA MS       MS      NN
        0   PAJENK ALEN             86      LESARSKA MB        MB      NN
        0   PENGOV TARANIŠ JOŠT     87      SŠOF               LJ      NN
        0   ZEMLJAK SIMON                   SŠELR              LJ      NN
        0   MAVRIČ ROK              86      TŠC NG             GO      NN

skok v daljino

  1.    0   BUCALO ROŽLE            87      GIM. BREŽICE       NM    7.48
  2.    0   VILER ROK               86      SPŠ PORTOROŽ       GO    6.96
  3.    0   GROSEK URBAN            86      EKONOMSKA CELJE    CE    6.86
  4.    0   KREFT ROBI              86      GIM. MS            MS    6.68
  5.    0   STRNIŠA SAMO            87      GIM. NOVO MESTO    NM    6.61
  6.    0   GRADIŠEK MARTIN         86      ŠCPET              LJ    6.51
  7.    0   PINTAR SVIT             88      I.GIM CELJE        CE    6.48
  8.    0   GRKMAN LENART           89      ŠCRM               LJ    6.40
  9.    0   VIŽINTIN ŽIGA           86      ŠC POSTOJNA        GO    6.21
 10.    0   SLAK RIOSSA JAKA        89      EL.Š.-TEH. GIM.    NM    6.03
 11.    0   GLUMAC MIHA             87      S. KOSOVELA        GO    6.02
 12.    0   MOČNIK TEO              89      GIM. MB            MB    5.94
        0   MIŠIČ MIROSLAV          86      ŠC NM ZDRAV,KEM    NM      NR
        0   GRDINA ROK              89      GIM. PTUJ          MB      NR
        0   JARC LUKA               87      GIM. NOVO MESTO    NM      NN
        0   JORDAN UROŠ             87      KMETIJSKA GRM      NM      NN
        0   ŽUNA MARJAN             87      SEŠ                MB      NN
        0   MAR MARKUS              86      LESARSKA MB        MB      NN
        0   REPNIK TADEJ            89      II. GIM. MB        MB      NN
        0   ŠIMIC ROK               85      SSZŠ SL. GRADEC    CE      NN
        0   TOPOLE ALJAŽ IGOR       88      I.GIM CELJE        CE      NN

suvanje krogle

  1.    0   DEČMAN SANDI            85      EKONOMSKA CELJE    CE   17.80
  2.    0   STEGNAR GAŠPER          87      GIM. NOVO MESTO    NM   16.68
  3.    0   HRIBAR TADEJ            87      ŠC NM GRAD,LES     NM   15.21
  4.    0   PRŠIN LUKA              87      GLŠ                LJ   14.36
  5.    0   OKORN STANE             86      GLŠ                LJ   14.16
  6.    0   RETELJ GREGA            87      GIM. KRANJ         KR   14.05
  7.    0   KLAUT ANDREJ            87      ETŠ NOVA GORICA    GO   13.81
  8.    0   REŽONJA MITJA           86      ZDRAVSTVENA MS     MS   13.36
  9.    0   ARSOVIČ GORAN           86      GIM LAVA           CE   13.05
 10.    0   PRELOGAR ROK                    SŠELR              LJ   12.61
 11.    0   BOGOVIČ TOMAŽ           89      GIM. BREŽICE       NM   12.23
        0   HODL KRISTJAN           86      EKONOMSKA MS       MS      NN
        0   CEHTE KLEMEN            86      SŠ KRŠKO           NM      NN
        0   LOGAR ŽIGA              85      GRADBENA MB        MB      NN
        0   NIKOLIČ NEJC            87      SGGEŠ              LJ      NN
        0   KOKALJ BOŠTJAN                  SŠELR              LJ      NN
        0   SUČUR DEJAN             86      STŠ KRANJ          KR      NN
        0   JEŽ DENIS               88      VENO PILON         GO      NN
        0   ŽBOGAR ROK              87      TŠC NG             GO      NN
        0   BUDIHNA KRISTJAN        88      ŠKOFIJSKA VIP.     GO      NN
        0   NATEK KLEMEN            87      PKŠ CELJE          CE      NN


Dijakinje

100 m         

  1.    0   MIHALINEC MAJA          89      I.GIM CELJE        CE   12.14
  2.    0   JUREŠ TINA              87      GT RADENCI         MS   12.25
  3.    0   PUC ANJA                88      GLŠ                LJ   12.28
  4.    0   OGULIN TJAŠA            87      GIM. NOVO MESTO    NM   12.34
  5.    0   STRAJNAR SARA           89      GIMŠ               LJ   12.59
  6.    0   MILJANOVIČ SVJETLANA    88      SZŠ                LJ   12.74
  7.    0   ZUPAN TEJA              87      GIM. ŠK. LOKA      KR   12.80
  8.    0   MESEC TAMARA            89      GIMJP              LJ   12.83
  9.    0   KENDA MAŠA              89      I.GIM CELJE        CE   12.84
 10.    0   KRISTAN MARTINA         86      GIM. JESENICE      KR   12.86
 11.    0   BATAGELJ SANDRA         87      ŠC NG - GIM.       GO   12.93
 12.    0   KOŽELJNI ŽIVA           88      ŠC VEL.SSGV        CE   13.00
 13.    0   VUKŠINIČ KAJA           86      GIM. NOVO MESTO    NM   13.01
 14.    0   GUTMAN TINA             88      ZDRAVSTVENA MS     MS   13.05
 15.    0   BARUNDIČ NIKA           89      GIM. KOPER         GO   13.07
 16.    0   ŠTRASNER ANA            89      GIM. NOVO MESTO    NM   13.17
 17.    0   HORVAT MARINKA          87      GIM. MS            MS   13.19
 18.    0   GRAPULIN NEŽA           87      ŠCL-SSG            LJ   13.24
 19.    0   ŠEBJAN NATALIJA         87      SZ CELJE           CE   13.25
 20.    0   SENICA NADJA            86      PKŠ CELJE          CE   13.28

skupina 1, veter +0.0 m/s
  1.    0   MIHALINEC MAJA          89      I.GIM CELJE        CE   12.14  Q
  2.    0   MILJANOVIČ SVJETLANA    88      SZŠ                LJ   12.74  Q
  3.    0   MESEC TAMARA            89      GIMJP              LJ   12.83  Q
  4.    0   KOŽELJNI ŽIVA           88      ŠC VEL.SSGV        CE   13.00   
  5.    0   BARUNDIČ NIKA           89      GIM. KOPER         GO   13.07   
  6.    0   HORVAT MARINKA          87      GIM. MS            MS   13.19   
        0   GUL POLONA              89      ŠKOFIJSKA VIP.     GO      NN   

skupina 2, veter -0.4 m/s
  1.    0   JUREŠ TINA              87      GT RADENCI         MS   12.25  Q
  2.    0   PUC ANJA                88      GLŠ                LJ   12.28  Q
  3.    0   ZUPAN TEJA              87      GIM. ŠK. LOKA      KR   12.80  Q
  4.    0   KENDA MAŠA              89      I.GIM CELJE        CE   12.84   
  5.    0   BATAGELJ SANDRA         87      ŠC NG - GIM.       GO   12.93   
  6.    0   GUTMAN TINA             88      ZDRAVSTVENA MS     MS   13.05   
  7.    0   SENICA NADJA            86      PKŠ CELJE          CE   13.28   
        0   BREGAR MAJA             88      GIM. BREŽICE       NM      DIS  

skupina 3, veter +0.0 m/s
  1.    0   OGULIN TJAŠA            87      GIM. NOVO MESTO    NM   12.34  Q
  2.    0   STRAJNAR SARA           89      GIMŠ               LJ   12.59  Q
  3.    0   KRISTAN MARTINA         86      GIM. JESENICE      KR   12.86   
  4.    0   VUKŠINIČ KAJA           86      GIM. NOVO MESTO    NM   13.01   
  5.    0   ŠTRASNER ANA            89      GIM. NOVO MESTO    NM   13.17   
  6.    0   GRAPULIN NEŽA           87      ŠCL-SSG            LJ   13.24   
  7.    0   ŠEBJAN NATALIJA         87      SZ CELJE           CE   13.25   
        0   WALDHUBER NATALIJA      88      II. GIM. MB        MB      NN   

100 m finale, veter -1.1 m/s

  1.    0   JUREŠ TINA              87      GT RADENCI         MS   12.23         
  2.    0   MIHALINEC MAJA          89      I.GIM CELJE        CE   12.26         
  3.    0   PUC ANJA                88      GLŠ                LJ   12.44         
  4.    0   OGULIN TJAŠA            87      GIM. NOVO MESTO    NM   12.52         
  5.    0   STRAJNAR SARA           89      GIMŠ               LJ   12.73         
  6.    0   MILJANOVIČ SVJETLANA    88      SZŠ                LJ   12.76         
  7.    0   ZUPAN TEJA              87      GIM. ŠK. LOKA      KR   12.98         
  8.    0   MESEC TAMARA            89      GIMJP              LJ   13.02         

400 m         

  1.    0   STROPNIK ANA            88      I.GIM CELJE        CE   59.00
  2.    0   LEPEJ BRANKA            87      EKONOMSKA SLB      MB   59.16
  3.    0   BENKO MARTINA           87      ŠC NG - GIM.       GO   59.19
  4.    0   TERAŽ MAJA              89      I.GIM CELJE        CE   59.23
  5.    0   ĐUMIČ SAMANTA           88      PKŠ CELJE          CE   59.35
  6.    0   KOPČAVAR ANA            86      GIMV               LJ   59.63
  6.    0   CANKAR PETRA            89      GIMM               LJ   59.63
  8.    0   CRNIČ MIA               87      III. GIM. MB       MB 1:00.39
  9.    0   FESEL ANDREJA           88      GIM RAVNE          CE 1:00.44
 10.    0   VERŠNIK ANA             86      ŠCRM               LJ 1:01.33
 11.    0   MUČIČ TINA              89      ETŠ NOVA GORICA    GO 1:01.37
 12.    0   HLIŠ DAŠA               86      I.GIM CELJE        CE 1:01.64
 13.    0   JANČIČ JASMINA          88      EKONOMSKA CELJE    CE 1:01.89
 14.    0   VELKAVRH MANCA          87      GLŠ                LJ 1:02.01
 15.    0   TURK JANJA              90      GIM. NOVO MESTO    NM 1:02.33
 16.    0   ZUPANČIČ SELMA          87      GIM CENTER         CE 1:03.15
 17.    0   POLIČ BISERKA           87      II. GIM. MB        MB 1:03.38
 18.    0   URSIC HANA              87      ŠC NG - GIM.       GO 1:03.61
 19.    0   NOVAK ZALA              88      GIMV               LJ 1:03.67
 20.    0   STRNAD ANDREJA          87      GIM CENTER         CE 1:04.66

skupina 1
  1.    0   VERŠNIK ANA             86      ŠCRM               LJ 1:01.33   
  2.    0   MUČIČ TINA              89      ETŠ NOVA GORICA    GO 1:01.37   
  3.    0   JANČIČ JASMINA          88      EKONOMSKA CELJE    CE 1:01.89   
  4.    0   ZUPANČIČ SELMA          87      GIM CENTER         CE 1:03.15   
  5.    0   POLIČ BISERKA           87      II. GIM. MB        MB 1:03.38   
  6.    0   URSIC HANA              87      ŠC NG - GIM.       GO 1:03.61   
  7.    0   NOVAK ZALA              88      GIMV               LJ 1:03.67   
  8.    0   STRNAD ANDREJA          87      GIM CENTER         CE 1:04.66   

skupina 2
  1.    0   TERAŽ MAJA              89      I.GIM CELJE        CE   59.23   
  2.    0   ĐUMIČ SAMANTA           88      PKŠ CELJE          CE   59.35   
  3.    0   CANKAR PETRA            89      GIMM               LJ   59.63   
  4.    0   FESEL ANDREJA           88      GIM RAVNE          CE 1:00.44   
  5.    0   VELKAVRH MANCA          87      GLŠ                LJ 1:02.01   
  6.    0   TURK JANJA              90      GIM. NOVO MESTO    NM 1:02.33   
        0   HUMAR PETRA             88      GIM. TOLMIN        GO      NN   
        0   VIVOD VESNA             89      II. GIM. MB        MB      NN   

skupina 3
  1.    0   STROPNIK ANA            88      I.GIM CELJE        CE   59.00   
  2.    0   LEPEJ BRANKA            87      EKONOMSKA SLB      MB   59.16   
  3.    0   BENKO MARTINA           87      ŠC NG - GIM.       GO   59.19   
  4.    0   KOPČAVAR ANA            86      GIMV               LJ   59.63   
  5.    0   CRNIČ MIA               87      III. GIM. MB       MB 1:00.39   
  6.    0   HLIŠ DAŠA               86      I.GIM CELJE        CE 1:01.64   
        0   OZIMEK URŠA             87      EŠL                LJ      NN   
        0   GAZVODA AJDA            88      I. GIM. MB         MB      ODS  

4 x 100 m     

  1.    0   I.GIM CELJE 1                   I.GIM CELJE        CE   49.07
  2.    0   GIMŠ                            GIMŠ               LJ   49.50
  3.    0   GIM. NOVO MESTO 2               GIM. NOVO MESTO    NM   49.83
  4.    0   GIM. VELENJE                    GIM. VELENJE       CE   50.28
  5.    0   GLŠ                             GLŠ                LJ   50.52
  6.    0   GIM. KOPER                      GIM. KOPER         GO   50.75
  7.    0   II. GIM. MB                     II. GIM. MB        MB   51.58
  8.    0   GIM. KRANJ                      GIM. KRANJ         KR   51.70
  9.    0   GIM RAVNE                       GIM RAVNE          CE   52.37
 10.    0   GIM. ŠK. LOKA                   GIM. ŠK. LOKA      KR   52.65
 11.    0   ETŠ NOVA GORICA                 ETŠ NOVA GORICA    GO   52.74
 12.    0   EKONOMSKA CELJE 1               EKONOMSKA CELJE    CE   52.74
 13.    0   I.GIM CELJE 2                   I.GIM CELJE        CE   53.00

skupina 1
  1.    0   GIM. KRANJ                      GIM. KRANJ         KR   51.70   
  2.    0   GIM RAVNE                       GIM RAVNE          CE   52.37   
  3.    0   EKONOMSKA CELJE 1               EKONOMSKA CELJE    CE   52.74   
  4.    0   ETŠ NOVA GORICA                 ETŠ NOVA GORICA    GO   52.74   
  5.    0   I.GIM CELJE 2                   I.GIM CELJE        CE   53.00   
        0   GIM. BREŽICE                    GIM. BREŽICE       NM      DIS  
        0   ŠC NG - GIM.                    ŠC NG - GIM.       GO      NN   
        0   ŠKOFIJSKA VIPAVA                ŠKOFIJSKA VIP.     GO      NN   

skupina 2
  1.    0   I.GIM CELJE 1                   I.GIM CELJE        CE   49.07   
  2.    0   GIMŠ                            GIMŠ               LJ   49.50   
  3.    0   GIM. NOVO MESTO 2               GIM. NOVO MESTO    NM   49.83   
  4.    0   GIM. VELENJE                    GIM. VELENJE       CE   50.28   
  5.    0   GLŠ                             GLŠ                LJ   50.52   
  6.    0   GIM. KOPER                      GIM. KOPER         GO   50.75   
  7.    0   II. GIM. MB                     II. GIM. MB        MB   51.58   
  8.    0   GIM. ŠK. LOKA                   GIM. ŠK. LOKA      KR   52.65   

1000 m        

  1.    0   KRAMER NASTJA           88      ŠC VEL.-SSGV       CE 2:57.59
  2.    0   PORI NEŽKA              87      GIM RAVNE          CE 2:59.12
  3.    0   RUDNIK KAJA             88      I.GIM CELJE        CE 3:00.20
  4.    0   ZEVNIK ALJA             88      PKŠ CELJE          CE 3:04.39
  5.    0   KRAŠOVEC NINA           88      II. GIM. MB        MB 3:09.50
  6.    0   CVIRN CITA              90      ŠKG                LJ 3:10.89
  7.    0   KLEMENC PETRA           88      GIM. KRANJ         KR 3:11.38
  8.    0   BUČAN SAŠA              86      GLŠ                LJ 3:13.30
  9.    0   ZLATEČAN ANJA           89      I.GIM CELJE        CE 3:13.83
 10.    0   KOSMATIN KATJA          89      SŠFKZ              LJ 3:14.98
 11.    0   ROŽMAN KRISTINA         88      GIM. NOVO MESTO    NM 3:16.35
 12.    0   BERČIČ KATJA            88      ŠKG                LJ 3:18.07
 13.    0   DRAKSLER ALEKSANDRA     89      GIM. ŠK. LOKA      KR 3:19.47
 14.    0   STARKL KATARINA         87      GIMV               LJ 3:20.13
 15.    0   JENSTERLE EVA           89      I.GIM CELJE        CE 3:31.49

skok v višino 

  1.    0   TOMŠE BARBARA           86      GIM. BREŽICE       NM    1.69
  2.    0   NOVAK MARUŠA            88      ŠCRM               LJ    1.69
  3.    0   GRNJAK KARMEN           86      GIM. MS            MS    1.66
  4.    0   MARINIČ KRISTI          87      ŠC NG - GIM.       GO    1.63
  5.    0   MATOH NIKA              88      GIM. NOVO MESTO    NM    1.55
  5.    0   ŠKEDELJ MAJA            87      KMETIJSKA GRM      NM    1.55
  7.    0   ŠEBENIK ALENKA          87      GIMV               LJ    1.55
