Rezultati

Filter
Rezultati

Finale atletskega prvenstva in mnogoboj za OŠ

Ljubljana, 31. 05. 2005

FINALE POSAMIČNEGA ATLETSKEGA PRVENSTVA 
Ljubljana, 31. maj 2005                 


Učenci

60 m          

  1.    0   REBERŠAK ALJAŽ          90      PODČETRTEK         CE    7.25
  2.    0   MOLIČNIK MATIC          90      FRANCETA BEVKA     LJ    7.26
  3.    0   MIHELČIČ ROŽLE          90      SIMONA JENKA       KR    7.29
  4.    0   MAROLT JANEZ            90      PRIMOŽA TRUBARJA   GR    7.42
  5.    0   MILIČ MIHAJLO           90      GRM                NM    7.43
  6.    0   LUKEŽIČ ALAN            90      L. B. BRATUŠA      GO    7.52
  7.    0   KRIŽNAR MATEJ           91      JANKA KERSNIKA     DO    7.63
  8.    0   ČEBUL ANŽE              90      KOMENDA MOSTE      DO    7.64
  9.    0   TEMNIKER DEJAN          90      MISLINJA           RA    7.68
 10.    0   REPA DOMEN              90      HOČE               MB    7.70
 11.    0   SARAJLIJA MIRZA         91      DANILE KUMAR       LJ    7.70
 12.    0   BRIC TILEN              90      MARTIN KRPAN       LJ    7.70
 13.    0   TRŽAN DAVORIN           90      II.OŠ CELJE        CE    7.72
 13.    0   VOLČANJK DENIS          90      OTOČEC             NM    7.72
 15.    0   TARMAN JURE             90      BISTRICA           KR    7.76
 15.    0   BAJER MIHA              90      ŠMIHEL             NM    7.76
 17.    0   MAJCEN MATIJA           90      ŠMARJETA           NM    7.83
 18.    0   SKLEDAR KLEMEN          90      M. P.TOLEDA        VE    7.91
 19.    0   HORVAT TADEJ            90      HOČE               MB    7.91
 20.    0   REDEK ALEN              90      LUCIJA             KP    7.92
 21.    0   HERGA DAVID             90      MARKOVCI           PT    7.95

skupina 1, veter +0.9 m/s
  1.    0   MOLIČNIK MATIC          90      FRANCETA BEVKA     LJ    7.26  Q
  2.    0   MIHELČIČ ROŽLE          90      SIMONA JENKA       KR    7.29  Q
  3.    0   KRIŽNAR MATEJ           91      JANKA KERSNIKA     DO    7.63  Q
  4.    0   SARAJLIJA MIRZA         91      DANILE KUMAR       LJ    7.70   
  5.    0   BRIC TILEN              90      MARTIN KRPAN       LJ    7.70   
  6.    0   REPA DOMEN              90      HOČE               MB    7.70   
  7.    0   VOLČANJK DENIS          90      OTOČEC             NM    7.72   
  8.    0   TARMAN JURE             90      BISTRICA           KR    7.76   

skupina 2, veter +2.1 m/s
  1.    0   REBERŠAK ALJAŽ          90      PODČETRTEK         CE    7.25  Q
  2.    0   MILIČ MIHAJLO           90      GRM                NM    7.43  Q
  3.    0   ČEBUL ANŽE              90      KOMENDA MOSTE      DO    7.64  Q
  4.    0   TEMNIKER DEJAN          90      MISLINJA           RA    7.68   
  5.    0   TRŽAN DAVORIN           90      II.OŠ CELJE        CE    7.72   
  6.    0   HORVAT TADEJ            90      HOČE               MB    7.91   
  7.    0   SKLEDAR KLEMEN          90      M. P.TOLEDA        VE    7.91   
        0   VEHAR ANDRAŽ            90      ŽIRI               KR      NN   

skupina 3, veter +1.6 m/s
  1.    0   MAROLT JANEZ            90      PRIMOŽA TRUBARJA   GR    7.42  Q
  2.    0   LUKEŽIČ ALAN            90      L. B. BRATUŠA      GO    7.52  Q
  3.    0   BAJER MIHA              90      ŠMIHEL             NM    7.76   
  4.    0   MAJCEN MATIJA           90      ŠMARJETA           NM    7.83   
  5.    0   REDEK ALEN              90      LUCIJA             KP    7.92   
  6.    0   HERGA DAVID             90      MARKOVCI           PT    7.95   
        0   SRNEC JURE              90      L. PLIBERŠKA       MB      NN   
        0   POSTRUŽNIK JAN          90      PESNICA            MB      NN   

60 m finale, veter +1.2 m/s

  1.    0   REBERŠAK ALJAŽ          90      PODČETRTEK         CE    7.15         
  2.    0   MIHELČIČ ROŽLE          90      SIMONA JENKA       KR    7.21         
  3.    0   MOLIČNIK MATIC          90      FRANCETA BEVKA     LJ    7.28         
  4.    0   MAROLT JANEZ            90      PRIMOŽA TRUBARJA   GR    7.37         
  5.    0   MILIČ MIHAJLO           90      GRM                NM    7.51         
  6.    0   LUKEŽIČ ALAN            90      L. B. BRATUŠA      GO    7.53         
  7.    0   KRIŽNAR MATEJ           91      JANKA KERSNIKA     DO    7.66         
  8.    0   ČEBUL ANŽE              90      KOMENDA MOSTE      DO    7.81         

300 m         

  1.    0   HORVAT NEJC             90      F.PREŠEREN ČREN    MS   37.84
  2.    0   KRISTAN MATIC           90      FINŽGAR LESCE      KR   38.33
  3.    0   BERGINC MARTIN          90      VOJNIK             CE   38.74
  4.    0   GRUM DEJAN              90      SOSTRO             LJ   38.76
  5.    0   RAJŠTER ŽIGA            90      BRATOV POLANČIČ    MB   38.77
  6.    0   ŽALIG OŽBI              90      KOROŠKI JEKLARJI   RA   38.78
  7.    0   ZUPANČIČ LUKA           91      VALENTIN VODNIK    LJ   39.11
  7.    0   HREN LUKA               90      FRANA ALBREHTA     DO   39.11
  9.    0   PUHEK JURE              90      STIČNA             GR   39.12
 10.    0   KAJTNA VID              91      BORCEV ZA SEV.M    MB   39.40
 11.    0   JERKOVIČ DAVID          90      JAKOBA ALJAŽA      KR   39.47
 12.    0   KUŽNER MIHA             91      KOPRIVNICA         BR   39.50
 13.    0   BULF ANEJ               91      POH. ODREDA SLB    PT   39.58
 14.    0   NEMEC ALEN              90      1. OŠ MS           MS   39.77
 15.    0   VODOPIVEC JERNEJ        91      DORNBERK           GO   40.08
 16.    0   STANIČ ŽIVKO            90      TONE ČUFAR         LJ   40.19
 17.    0   MUNDA DEJAN             90      VELIKA NEDELJA     PT   40.27
 18.    0   KERIN JULIJAN           91      KRŠKO              BR   40.32
 19.    0   KRALJ TOMAŽ             90      RAKA               BR   40.37
 20.    0   JUPIČ MITJA             90      LJUDSKI VRT PT     PT   40.73
 21.    0   ZAKIČ  DOMEN            90      MIROSLAV VILHAR    PO   41.23

skupina 1
  1.    0   KUŽNER MIHA             91      KOPRIVNICA         BR   39.50   
  2.    0   VODOPIVEC JERNEJ        91      DORNBERK           GO   40.08   
  3.    0   STANIČ ŽIVKO            90      TONE ČUFAR         LJ   40.19   
  4.    0   MUNDA DEJAN             90      VELIKA NEDELJA     PT   40.27   
  5.    0   KERIN JULIJAN           91      KRŠKO              BR   40.32   
  6.    0   ZAKIČ  DOMEN            90      MIROSLAV VILHAR    PO   41.23   
        0   BORŠTNAR ANDRAŽ         90      LEDINA             LJ      NN   
        0   MORSI MATEJ             90      P. VORANC MB       MB      NN   

skupina 2
  1.    0   PUHEK JURE              90      STIČNA             GR   39.12   
  2.    0   KAJTNA VID              91      BORCEV ZA SEV.M    MB   39.40   
  3.    0   JERKOVIČ DAVID          90      JAKOBA ALJAŽA      KR   39.47   
  4.    0   BULF ANEJ               91      POH. ODREDA SLB    PT   39.58   
  5.    0   NEMEC ALEN              90      1. OŠ MS           MS   39.77   
  6.    0   KRALJ TOMAŽ             90      RAKA               BR   40.37   
  7.    0   JUPIČ MITJA             90      LJUDSKI VRT PT     PT   40.73   
        0   KRIŽANEC ROK            90      KOSEZE             LJ      NN   

skupina 3
  1.    0   HORVAT NEJC             90      F.PREŠEREN ČREN    MS   37.84   
  2.    0   KRISTAN MATIC           90      FINŽGAR LESCE      KR   38.33   
  3.    0   BERGINC MARTIN          90      VOJNIK             CE   38.74   
  4.    0   GRUM DEJAN              90      SOSTRO             LJ   38.76   
  5.    0   RAJŠTER ŽIGA            90      BRATOV POLANČIČ    MB   38.77   
  6.    0   ŽALIG OŽBI              90      KOROŠKI JEKLARJI   RA   38.78   
  7.    0   ZUPANČIČ LUKA           91      VALENTIN VODNIK    LJ   39.11   
  7.    0   HREN LUKA               90      FRANA ALBREHTA     DO   39.11   

4 x 100 m     

  1.  203   FRANCETA BEVKA                  FRANCETA BEVKA     LJ   47.78
     PAPEŽ GAŠPER, PRAZNIK KODELJA MIHA, SOMRAK MARCEL, MOLIČNIK MATIC
  2.  212   LUCIJA 1                        LUCIJA             KP   48.25
     REDEK ALEN, MOLARIČ HENRIK, PLETIKOS NIK, BUŽELI JAN
  3.  209   LOUISA ADAMIČA                  LOUISA ADAMIČA     GR   48.25
     PAHULJ KLEMEN, BUČAR MIHA, CAREL ANDRAŽ, KUPLENK ROK
  4.  208   DANILE KUMAR 1                  DANILE KUMAR       LJ   48.29
     TRUPEJ JURE, AVBELJ NEJC, ZUPANČIČ NEJC, KOSARAILIA MIRZA
  5.  211   M. P.TOLEDA                     M. P.TOLEDA        VE   48.32
     SKLEDAR KLEMEN, PETEK MATEJ, MLAKAR BLAŽ, ČIVIČ DARIJO
  6.  214   PRIMOŽA TRUBARJA                PRIMOŽA TRUBARJA   GR   48.57
     MAROLT JANEZ, MESIČ ALEŠ, LOVŠIN MARTIN, RABIČ MATIC
  7.  204   KRŠKO                           KRŠKO              BR   48.60
     KORITNIK MATIC, VRČKO MATJAŽ, TUMA GAŠPER, KERIN JULIJAN
  8.  215   FRANA ALBREHTA                  FRANA ALBREHTA     DO   48.79
     KLANJŠEK MATJAŽ, HREN LUKA, VENGUST MARKO, RUPNIK BLAŽ
  9.  210   SIMONA JENKA                    SIMONA JENKA       KR   49.03
     MARKUN MATIC, ŠINKOVEC DOMEN, AŽMAN ALEŠ, MIHELČIČ ROŽLE
 10.  205   POH. ODREDA SLB                 POH. ODREDA SLB    PT   49.08
     POLŠAK KLEMEN, BULF ANEJ, PELKO JURE, LUKIČ MARKO
 11.  207   DOL. TOPLICE                    DOL. TOPLICE       NM   49.37
     JOVANOVIČ UROŠ, LUTNAR MIHA, KRAMRIČ DEJAN, HORVAT KLEMEN
 12.  206   TREBNJE                         TREBNJE            NM   49.87
     VERBIČ DAMJAN, CESAR ROK, MARA PETER, MULH BORUT
 13.  201   JURŠINCI                        JURŠINCI           PT   51.94
     BRUMEN KRISTJAN, ŠTUHEC DAMIR, ARNUŠ SAŠO, KRANJC GREGOR

skupina 1
  1.  203   FRANCETA BEVKA                  FRANCETA BEVKA     LJ   47.78   
     PAPEŽ GAŠPER, PRAZNIK KODELJA MIHA, SOMRAK MARCEL, MOLIČNIK MATIC
  2.  204   KRŠKO                           KRŠKO              BR   48.60   
     KORITNIK MATIC, VRČKO MATJAŽ, TUMA GAŠPER, KERIN JULIJAN
  3.  205   POH. ODREDA SLB                 POH. ODREDA SLB    PT   49.08   
     POLŠAK KLEMEN, BULF ANEJ, PELKO JURE, LUKIČ MARKO
  4.  207   DOL. TOPLICE                    DOL. TOPLICE       NM   49.37   
     JOVANOVIČ UROŠ, LUTNAR MIHA, KRAMRIČ DEJAN, HORVAT KLEMEN
  5.  206   TREBNJE                         TREBNJE            NM   49.87   
     VERBIČ DAMJAN, CESAR ROK, MARA PETER, MULH BORUT
  6.  201   JURŠINCI                        JURŠINCI           PT   51.94   
     BRUMEN KRISTJAN, ŠTUHEC DAMIR, ARNUŠ SAŠO, KRANJC GREGOR
      200   IVAN GROHAR ŠL                  IVAN GROHAR ŠK     KR      DIS  
      202   DUPLEK                          DUPLEK             MB      ODS  
     KRANJC MATEJ, PETRIČ ALJAŽ, SAKELJŠEK BLAŽ, GRAJFONER TIM

skupina 2
  1.  209   LOUISA ADAMIČA                  LOUISA ADAMIČA     GR   48.25   
     PAHULJ KLEMEN, BUČAR MIHA, CAREL ANDRAŽ, KUPLENK ROK
  2.  212   LUCIJA 1                        LUCIJA             KP   48.25   
     REDEK ALEN, MOLARIČ HENRIK, PLETIKOS NIK, BUŽELI JAN
  3.  208   DANILE KUMAR 1                  DANILE KUMAR       LJ   48.29   
     TRUPEJ JURE, AVBELJ NEJC, ZUPANČIČ NEJC, KOSARAILIA MIRZA
  4.  211   M. P.TOLEDA                     M. P.TOLEDA        VE   48.32   
     SKLEDAR KLEMEN, PETEK MATEJ, MLAKAR BLAŽ, ČIVIČ DARIJO
  5.  214   PRIMOŽA TRUBARJA                PRIMOŽA TRUBARJA   GR   48.57   
     MAROLT JANEZ, MESIČ ALEŠ, LOVŠIN MARTIN, RABIČ MATIC
  6.  215   FRANA ALBREHTA                  FRANA ALBREHTA     DO   48.79   
     KLANJŠEK MATJAŽ, HREN LUKA, VENGUST MARKO, RUPNIK BLAŽ
  7.  210   SIMONA JENKA                    SIMONA JENKA       KR   49.03   
     MARKUN MATIC, ŠINKOVEC DOMEN, AŽMAN ALEŠ, MIHELČIČ ROŽLE
      213   MARTIN KRPAN                    MARTIN KRPAN       LJ      ODS  
     TURK JAN, HRIBAR JAKA, KOLAR TIMIJAN, BRIC TILEN

1000 m        

  1.    0   FUJS MATEJ              90      PUCONCI            MS 2:41.23
  2.    0   BREŠAN JAN              90      HUDINJA            CE 2:41.70
  3.    0   KOGELNIK GAŠPER         90      FRANJA GOLOBA      RA 2:42.50
  4.    0   JOVAN ROK               90      A. AŠKERCA VE.     VE 2:43.69
  5.    0   RAMŠAK TILEN            90      P. VORANC RAVNE    RA 2:45.75
  6.    0   NAVODNIK PETER          90      III.OŠ CELJE       CE 2:49.05
  7.    0   ŠTINEK TOMAŽ            90      MISLINJA           RA 2:49.31
  8.    0   ZEVNIK VID              91      BREŽICE            BR 2:51.37
  9.    0   TOMPA MARTIN            90      F. PREŠEREN        MS 2:52.88
 10.    0   ZORNIK TINE             91      BOVEC              GO 2:54.20
 11.    0   GERDIN PETER            90      TREBNJE            NM 2:55.13
 12.    0   POVŠIČ MIHA             91      TRŽIŠČE            BR 2:55.24
 13.    0   VITEZ PETER             90      BOVEC              GO 2:55.38
 14.    0   POVŠE GAŠPER            90      MIRNA PEČ          NM 2:56.26
 15.    0   OBLAK MATIJA            91      GORENJA VAS        KR 2:56.35
 16.    0   PERPAR LUKA             90      LOG DRAGOMER       GR 2:56.55
 17.    0   TORKAR TINE                     VIPAVA             GO 2:57.62
 18.    0   VALIČ JAKOB             90      DANILA LOKARJA     GO 3:03.69

Skok v višino 

  1.    0   BARBARIČ BINE           90      2. OŠ MS           MS    1.85
  2.    0   MIKLAVČIČ MATIC         90      ŠENTJERNEJ         NM    1.80
  3.    0   SABO MIHA               90      LJUDSKI VRT PT     PT    1.80
  4.    0   TRUPEJ JURE             91      DANILE KUMAR       LJ    1.70
  5.    0   CUJNIK MATEJ            90      KOSTANJEVICA       BR    1.70
  6.    0   MIHALIČ MARCEL          90      GRM                NM    1.65
  7.    0   ZEVNIK TOMAŽ            90      BREŽICE            BR    1.65
  8.    0   HUČ MIHA                90      TREBNJE            NM    1.60
  9.    0   VIDONJA KLEMEN          90      ŠALEK              VE    1.60
 10.    0   PLESTENJAK LUKA         90      IVAN CANKAR VRH.   PO    1.60
 11.    0   HRUŠOVAR BLAŽ           90      RAKA               BR    1.60
 12.    0   KAKOVIČ VALTER          90      S. KOSOVEL SEŽ.    KP    1.55
 12.    0   MARINKO MARKO           90      LOG DRAGOMER       GR    1.55
 14.    0   MARIN ROK               90      ŽELEZNIKI          KR    1.55
 14.    0   PAVLIČ JAKOB            90      TOMA BREJCA        DO    1.55
 16.    0   KOZLEVČAR BRUNO         90      FRANA ALBREHTA     DO    1.55
 17.    0   KAC ALEN                90      POH. ODREDA SLB    PT    1.55
 18.    0   CIGLER PRIMOŽ           90      SENOVO             BR    1.55
        0   RIHTARIČ JAN            90      KIDRIČEVO          PT      NN
        0   KRAJNC UROŠ             90      OLGE MEGLIČ PT     PT      NN
        0   PAVLIČ MATEJ            90      DOB                DO      NN
        0   OTOREPEC LUKA           90      ZADOBROVA          LJ      NN

Skok v daljino

  1.    0   ČIVIČ DARIJO            91      M. P.TOLEDA        VE    6.25
  2.    0   ZADNIK UROŠ             90      GRM                NM    5.95
  3.    0   SKRINJAR JAN            90      BOŠTANJ            BR    5.91
  4.    0   BIS LUKA                90      TRNOVO             LJ    5.89
  5.    0   PAVLIČ ANŽE             90      ŠEMPAS             GO    5.86
  6.    0   STARE URBAN             90      TRNOVO             LJ    5.82
  7.    0   DVORNIK JERNEJ          90      I. OŠ SL. GRADEC   RA    5.79
  8.    0   POVŠE BLAŽ              90      OSKAR KOVAČIČ      LJ    5.70
  9.    0   POLUTNIK ALJAŽ          90      ŠENTJUR            CE    5.63
 10.    0   LENART MATIC            90      BIBE ROECKA        VE    5.63
 11.    0   SLEKOVEC UROŠ           90      SVETI JURIJ        MS    5.62
 12.    0   KASTELIC MARKO          91      MIRNA PEČ          NM    5.60
 13.    0   BEVK MIHA               91      TRZIN              DO    5.55
 14.    0   PRAPROTNIK TOMAŽ        90      DUPLEK             MB    5.40
 15.    0   KRAMARIČ DEJAN          90      DOL. TOPLICE       NM    5.37
 16.    0   MLAKAR LUKA             90      BOŽIDAR JAKAC      LJ    5.30
 17.    0   MULH BORUT              90      TREBNJE            NM    5.09
 18.    0   ČEDE BLAŽ               91      PETROVČE           CE    4.84
        0   PAJNKIHAR MATEJ         90      NHR HRASTNIK       CE      NN
        0   GROŠELJ JAKA            90      DRAVLJE            LJ      NN

Suvanje krogle

  1.    0   ŠPILER MARKO            90      BREŽICE            BR   16.26
  2.    0   ŽALAC MITJA             90      VEL.DOLINA         BR   14.28
  3.    0   ZVER ŽIGA               90      GORJE              KR   13.01
  4.    0   MILAČIČ IGOR            90      ŠENČUR             KR   12.95
  5.    0   KOSTEVC ANDREJ          90      ŠENTRUPERT         NM   12.72
  6.    0   KNAP DAMIR              90      GRAD               MS   12.53
  7.    0   KOREN LEON              90      ŠMARTNO NA POH.    PT   12.41
  8.    0   KASTELIC ŽIGA           90      FERDA VESELA       GR   12.38
  9.    0   GAŠPER MARTIN           90      ŠMIHEL             NM   12.20
 10.    0   MLAKAR MATIC            90      PIRNIČE            DO   12.05
 11.    0   JEREB JAN               90      OSKAR KOVAČIČ      LJ   11.97
 12.    0   PERKO IZIDOR            90      KAMNICA            MB   11.89
 13.    0   DAMJAN JURKO            90      ŠALEK              VE   11.65
 14.    0   HREN TOMAŽ              90      POH. ODREDA SLB    PT   11.64
 15.    0   KERNC MITJA             90      ŠENTJERNEJ         NM   11.39
 16.    0   BUDIHNA SEBASTJAN       91      DORNBERK           GO   10.86
        0   OVČAR ANTON             90      OLGE MEGLIČ PT     PT      NN
        0   JEREB MIHA              90      IDRIJA             GO      NN
        0   MESSNER GREGOR          90      JOŽE MOŠKRIČ       LJ      NN
        0   ČOVIČ DARKO             90      MAKS PEČAR         LJ      NN
        0   KREBS ANDREJ            90      MIRAN JARC         LJ      NN

Met žogice    

  1.    0   JAMNIK GREGA            90      IVANA GROHARJA     KR   83.37
  2.    0   KOZOLE DEJAN            91      SENOVO             BR   78.50
  3.    0   HRIBAR METOD            90      ŠMARTNO            DO   76.99
  4.    0   ČEBRON MITJA            90      TRŽIČ              KR   76.16
  5.    0   RAPNIK MATEJ            90      KOROŠKI JEKLARJI   RA   75.43
  6.    0   MEMIJA ELVIS            91      S. KOSOVEL SEŽ.    KP   74.94
  7.    0   STRMČNIK ŽAN            90      KOROŠKI JEKLARJI   RA   74.29
  8.    0   OMEROVIČ ANEL           90      BIBE ROECKA        VE   71.35
  9.    0   ŠILAK LUKA              90      SP. ŠIŠKA          LJ   70.69
 10.    0   MEDVED NIKO             90      M. P.TOLEDA        VE   70.61
 11.    0   ČEBAŠEK GAŠPER          90      SMLEDNIK           DO   69.77
 12.    0   CAMLEK NEJC             90      ŠMARTNO PRI SLG    RA   67.42
 13.    0   REMŠE DOMEN             90      MOZIRJE            VE   65.25
 14.    0   URBANČ TADEJ            90      PODBOČJE           BR   63.55
 15.    0   ZAGORŠEK MARIO          90      MARKOVCI           PT   58.05
        0   LUKEK SANDI             90      MIRNA              NM      NN
        0   ERJAVEC DEJAN           91      TREBNJE            NM      NN
        0   BOŽIČ ALJOŠA            90      MARTIN KRPAN       LJ      NN
        0   KUČINIČ MIRKO           90      K.D. KAJUH         LJ      NN
        0   PEJKOVIČ LEON           90      JOŽE MOŠKRIČ       LJ      NN


Učenke

60 m          

  1.    0   JELEN URŠKA             90      MOZIRJE            VE    8.02
  2.    0   HOJNIK TJAŠA            90      KRŠKO              BR    8.03
  3.    0   PAVLEC URŠKA            91      TABOR 1            MB    8.05
  3.    0   LESKOVŠEK MAJA          90      MOKRONOG           NM    8.05
  5.    0   AJNIHAR ANGELINA        90      HOČE               MB    8.07
  6.    0   REBERNIK LIONA          91      MALEČNIK           MB    8.08
  7.    0   KOCUVAN MAJA            91      VIDE PREGARC       LJ    8.16
  8.    0   SIRK RIGLER NIKA        90      SOLKAN             GO    8.19
  9.    0   RAT ASJA                90      POH. ODREDA SLB    PT    8.23
 10.    0   TROST MONIKA            90      APAČE              MS    8.25
 11.    0   KRIVEC MOJCA            91      ANTONA INGOLIČA    PT    8.25
 12.    0   HIMELRAJH SARA          90      DUPLEK             MB    8.25
 13.    0   MOŽE MANCA              90      GRM                NM    8.39
 14.    0   BURUCKY ANJA            91      KORENA             MB    8.48
 15.    0   TRDIN AJDA              91      LIVADA VELENJE     VE    8.50
 16.    0   PERŠE DOROTEJA          91      ŠMARTNO PRI SLG    RA    8.51
 17.    0   TROPE ŠPELA             90      ŠKOFLJICA          GR    8.55
 18.    0   TERNAR VIKTORIJA        90      F.PREŠEREN ČREN    MS    8.55
 19.    0   BARBORIČ PETRA          90      ŠMIHEL             NM    8.56
 20.    0   LUŠINA NINA             91      ŽELEZNIKI          KR    8.57
 21.    0   MOŽINA TEJA             90      ŽIRI               KR    8.64
 22.    0   GULJA SARA              91      DUŠANA BORDONA     KP    8.65
 23.    0   ROŠAR IRIS              90      POH. BATALJONA     PT    8.78

skupina 1, veter +0.8 m/s
  1.    0   JELEN URŠKA             90      MOZIRJE            VE    8.02  Q
  2.    0   PAVLEC URŠKA            91      TABOR 1            MB    8.05  Q
  3.    0   MOŽE MANCA              90      GRM                NM    8.39   
  4.    0   PERŠE DOROTEJA          91      ŠMARTNO PRI SLG    RA    8.51   
  5.    0   LUŠINA NINA             91      ŽELEZNIKI          KR    8.57   
  6.    0   GULJA SARA              91      DUŠANA BORDONA     KP    8.65   
        0   KRALJ MAJA              91      S. KOSOVEL SEŽ.    KP      NN   

skupina 2, veter +1.7 m/s
  1.    0   HOJNIK TJAŠA            90      KRŠKO              BR    8.03  Q
  2.    0   KOCUVAN MAJA            91      VIDE PREGARC       LJ    8.16  Q
  3.    0   SIRK RIGLER NIKA        90      SOLKAN             GO    8.19  Q
  4.    0   BURUCKY ANJA            91      KORENA             MB    8.48   
  5.    0   TROPE ŠPELA             90      ŠKOFLJICA          GR    8.55   
  6.    0   TERNAR VIKTORIJA        90      F.PREŠEREN ČREN    MS    8.55   

skupina 3, veter +3.0 m/s
  1.    0   LESKOVŠEK MAJA          90      MOKRONOG           NM    8.05  Q
  2.    0   REBERNIK LIONA          91      MALEČNIK           MB    8.08  Q
  3.    0   HIMELRAJH SARA          90      DUPLEK             MB    8.25   
  4.    0   KRIVEC MOJCA            91      ANTONA INGOLIČA    PT    8.25   
  5.    0   TRDIN AJDA              91      LIVADA VELENJE     VE    8.50   
        0   MIHELIČ MAJA            91      BEŽIGRAD           LJ      NN   

skupina 4, veter +1.3 m/s
  1.    0   AJNIHAR ANGELINA        90      HOČE               MB    8.07  Q
  2.    0   RAT ASJA                90      POH. ODREDA SLB    PT    8.23   
  3.    0   TROST MONIKA            90      APAČE              MS    8.25   
  4.    0   BARBORIČ PETRA          90      ŠMIHEL             NM    8.56   
  5.    0   MOŽINA TEJA             90      ŽIRI               KR    8.64   
  6.    0   ROŠAR IRIS              90      POH. BATALJONA     PT    8.78   

60 m finale, veter +1.7 m/s

  1.    0   HOJNIK TJAŠA            90      KRŠKO              BR    7.95         
  2.    0   AJNIHAR ANGELINA        90      HOČE               MB    8.03         
  3.    0   JELEN URŠKA             90      MOZIRJE            VE    8.07         
  4.    0   PAVLEC URŠKA            91      TABOR 1            MB    8.08         
  5.    0   LESKOVŠEK MAJA          90      MOKRONOG           NM    8.12         
  6.    0   KOCUVAN MAJA            91      VIDE PREGARC       LJ    8.13         
  7.    0   REBERNIK LIONA          91      MALEČNIK           MB    8.21         
  8.    0   SIRK RIGLER NIKA        90      SOLKAN             GO    8.40         

300 m         

  1.    0   KOCUVAN MARTINA         90      DRAMLJE            CE   40.79
  2.    0   SKUBIC MATEJA           90      SOSTRO             LJ   41.04
  3.    0   KUČAN ŽANA              90      MAJDE VRHOVNIK     LJ   41.05
  4.    0   PRIMC KRISTINA          91      KOSTANJEVICA       BR   41.65
  5.    0   GRKMAN NEŽA             91      FRANA ALBREHTA     DO   42.25
  6.    0   MARČETA IVANA           91      ZREČE              CE   43.61
  7.    0   MARĐETKO ŠPELA          90      MOZIRJE            VE   43.74
  8.    0   PUGELJ ANJA             90      OB RINŽI           GR   43.90
  9.    0   ROP TAJDA               90      FRAN KOCBEK        VE   44.48
 10.    0   NOVAK MOJCA             91      POH. ODREDA SLB    PT   44.51
 11.    0   MENIH TADEJA            90      LIVADA VELENJE     VE   44.62
 12.    0   VETRIH POLONA           91      DOBRAVLJE          GO   44.63
 13.    0   HORVAT ALENKA           90      DOŠ DOBROVNIK      MS   44.87
 14.    0   KLEMENČIČ MARUŠA        90      ŠENTJERNEJ         NM   45.17
 15.    0   HOJČ DEJA               90      FERDA VESELA       GR   45.36
 16.    0   ŠKAPIN ANA              91      S. KOSOVEL SEŽ.    KP   45.52
 17.    0   ZUPIN JANA              91      MATIJE VALJAVCA    KR   45.81
 18.    0   KOSTELEC KATJA          91      METLIKA            NM   46.35
 19.    0   KOCIJAN NEŽA            91      VIČ                LJ   46.64
 20.    0   KRAJNC KAJA             90      POH. BATALJONA     PT   46.77
 21.    0   GRM DAŠA                90      LAVA               CE   47.89

skupina 1
  1.    0   HORVAT ALENKA           90      DOŠ DOBROVNIK      MS   44.87   
  2.    0   KLEMENČIČ MARUŠA        90      ŠENTJERNEJ         NM   45.17   
  3.    0   HOJČ DEJA               90      FERDA VESELA       GR   45.36   
  4.    0   KOSTELEC KATJA          91      METLIKA            NM   46.35   
  5.    0   KOCIJAN NEŽA            91      VIČ                LJ   46.64   
  6.    0   KRAJNC KAJA             90      POH. BATALJONA     PT   46.77   
  7.    0   GRM DAŠA                90      LAVA               CE   47.89   
        0   BABIČ LILJANA           90      KOSEZE             LJ      NN   

skupina 2
  1.    0   PUGELJ ANJA             90      OB RINŽI           GR   43.90   
  2.    0   ROP TAJDA               90      FRAN KOCBEK        VE   44.48   
  3.    0   NOVAK MOJCA             91      POH. ODREDA SLB    PT   44.51   
  4.    0   MENIH TADEJA            90      LIVADA VELENJE     VE   44.62   
  5.    0   VETRIH POLONA           91      DOBRAVLJE          GO   44.63   
  6.    0   ŠKAPIN ANA              91      S. KOSOVEL SEŽ.    KP   45.52   
  7.    0   ZUPIN JANA              91      MATIJE VALJAVCA    KR   45.81   
        0   SAJOVIC TAJA            90      PREDOSLJE          KR      NN   

skupina 3
  1.    0   KOCUVAN MARTINA         90      DRAMLJE            CE   40.79   
  2.    0   SKUBIC MATEJA           90      SOSTRO             LJ   41.04   
  3.    0   KUČAN ŽANA              90      MAJDE VRHOVNIK     LJ   41.05   
  4.    0   PRIMC KRISTINA          91      KOSTANJEVICA       BR   41.65   
  5.    0   GRKMAN NEŽA             91      FRANA ALBREHTA     DO   42.25   
  6.    0   MARČETA IVANA           91      ZREČE              CE   43.61   
  7.    0   MARĐETKO ŠPELA          90      MOZIRJE            VE   43.74   
        0   MRAK MATEJA             90      F. BEVKA TOLMIN    GO      NN   

4 x 100 m     

  1.  311   LIVADA VELENJE 1                LIVADA VELENJE     VE   51.52
