Rezultati

Filter
Rezultati

Atletski troboj za OŠ - skupina B

Ljubljana, 6. 06. 2005

TEK NA 60 m DEČKI

   1    4 3 ZUPANČIČ PINO             94 PREŽIHOV VORANC   9.25  747
   2    4 2 VODEB ŽMAVC TILEN         94 VIŽMARJE BROD     9.28  739
   3    5 4 VANESKI IGOR              94 RIHARD JAKOPIČ    9.48  688
   4    3 5 ŠPORAR ANDRAŽ             94 HINKO SMREKAR     9.59  663
   5    3 1 VLADISAVLJEVIČ SERGEJ     94 VALENTIN VODNIK   9.63  653
   6    5 2 ŠULIGOJ KLEMEN            94 RIHARD JAKOPIČ    9.64  651
   7    5 6 SALAJ NIK                 95 VIŽMARJE BROD     9.68  641
   8    3 2 MIKLIČ MATJAŽ             94 PREŽIHOV VORANC   9.74  627
   9    4 8 VALINGER MARTIN           94 VALENTIN VODNIK   9.78  617
  10    5 3 VERNIK JURE               94 RIHARD JAKOPIČ    9.81  610
  11    4 4 BOGDANIČ JENKO TIM        94 HINKO SMREKAR     9.83  605
  12    1 4 JERAJ JAN                 94 SPODNJA ŠIŠKA     9.87  596
  13    2 4 SALAJ NIKOLAJ             94 PREŽIHOV VORANC   9.94  580
  14    2 2 TERČON LUKA               94 F. ROZMAN STANE   9.97  573
  15    4 1 VRANKAR BLAŽ              95 VIŽMARJE BROD    10.06  552
  16    1 3 SOKOVIČ UROŠ              94 F. ROZMAN STANE  10.08  547
  16    3 8 LOVRENČIČ TIM             94 F. ROZMAN STANE  10.08  547
  18    2 6 JOVIČ MATEJ               94 VALENTIN VODNIK  10.12  538
  18    2 5 NOVAK SEBASTJAN           96 VIŽMARJE BROD    10.12  538
  20    5 1 GRIČAR DOMEN              94 RIHARD JAKOPIČ   10.13  536
  21    1 5 PEČEK MATIC               94 F. ROZMAN STANE  10.19  523
  22    3 3 BRANK BINE                95 HINKO SMREKAR    10.35  489
  23    1 6 PAVKO LUKA                94 VALENTIN VODNIK  10.36  487
  24    5 5 LAPUH BRIN                94 RIHARD JAKOPIČ   10.39  481
  25    3 4 BATTELINO TIM DANIEL      94 PREŽIHOV VORANC  10.54  451
  26    3 6 FERČNIK ŽIGA              94 SPODNJA ŠIŠKA    10.60  439
  27    1 2 PIKŠ DAVID                95 SPODNJA ŠIŠKA    10.69  421
  28    1 7 PUHAN ROK                 94 F. ROZMAN STANE  10.81  398
  29    4 7 TRONTELJ LUKA             94 SPODNJA ŠIŠKA    10.82  396
  30    4 5 MISDARIS MATJA            94 VALENTIN VODNIK  10.84  392
  31    3 7 ROZMAN MATEVŽ             94 VIŽMARJE BROD    10.87  387
  32    1 1 JAGODIČ JULIJAN           94 ŠENTVID          10.99  365
  33    2 7 KROPEJ TADEJ IGO          94 HINKO SMREKAR    11.26  316
  34    4 6 MARINŠEK ROK              94 SPODNJA ŠIŠKA    11.38  296
  35    6 1 GORGIEV ALEKSANDER        94 ŠENTVID          11.54  271
  
SKOK V DALJINO DEČKI

   1      18 MIKLIČ MATJAŽ             94 PREŽIHOV VORANC   3.94  657
   2      26 VODEB ŽMAVC TILEN         94 VIŽMARJE BROD     3.76  615
   3       2 TERČON LUKA               94 F. ROZMAN STANE   3.67  594
   4      21 ŠPORAR ANDRAŽ             94 HINKO SMREKAR     3.65  590
   5      32 VALINGER MARTIN           94 VALENTIN VODNIK   3.57  571
   6         GRIČAR DOMEN              94 RIHARD JAKOPIČ    3.53  562
   7      19 BRANK BINE                95 HINKO SMREKAR     3.51  557
   8      12 SALAJ NIKOLAJ             94 PREŽIHOV VORANC   3.46  545
   8      11 SALAJ NIK                 95 VIŽMARJE BROD     3.46  545
  10       5 PEČEK MATIC               94 F. ROZMAN STANE   3.45  543
  11         VANESKI IGOR              94 RIHARD JAKOPIČ    3.38  527
  11      13 VLADISAVLJEVIČ SERGEJ     94 VALENTIN VODNIK   3.38  527
  13      28 BOGDANIČ JENKO TIM        94 HINKO SMREKAR     3.37  524
  13      25 VRANKAR BLAŽ              95 VIŽMARJE BROD     3.37  524
  15      31 TRONTELJ LUKA             94 SPODNJA ŠIŠKA     3.36  522
  16       9 FERČNIK ŽIGA              94 SPODNJA ŠIŠKA     3.35  520
  17      17 NOVAK SEBASTJAN           96 VIŽMARJE BROD     3.32  513
  18         ŠULIGOJ KLEMEN            94 RIHARD JAKOPIČ    3.30  508
  19      27 ZUPANČIČ PINO             94 PREŽIHOV VORANC   3.25  496
  20       3 SOKOVIČ UROŠ              94 F. ROZMAN STANE   3.18  480
  21      14 JOVIČ MATEJ               94 VALENTIN VODNIK   3.14  471
  22       7 PUHAN ROK                 94 F. ROZMAN STANE   3.11  463
  22      29 MISDARIS MATJA            94 VALENTIN VODNIK   3.11  463
  24         LAPUH BRIN                94 RIHARD JAKOPIČ    3.10  461
  25      23 ROZMAN MATEVŽ             94 VIŽMARJE BROD     3.09  459
  26         VERNIK JURE               94 RIHARD JAKOPIČ    3.03  445
  26       4 JERAJ JAN                 94 SPODNJA ŠIŠKA     3.03  445
  28       6 PAVKO LUKA                94 VALENTIN VODNIK   3.02  442
  29      24 LOVRENČIČ TIM             94 F. ROZMAN STANE   2.98  433
  30       1 JAGODIČ JULIJAN           94 ŠENTVID           2.85  402
  31      10 PIKŠ DAVID                95 SPODNJA ŠIŠKA     2.84  400
  32      15 KROPEJ TADEJ IGO          94 HINKO SMREKAR     2.80  390
  33      20 BATTELINO TIM DANIEL      94 PREŽIHOV VORANC   2.78  386
  34      30 MARINŠEK ROK              94 SPODNJA ŠIŠKA     2.71  369
  35       8 GORGIEV ALEKSANDER        94 ŠENTVID           2.57  336
  
MET ŽOGICE DEČKI

   1      29 MISDARIS MATJA            94 VALENTIN VODNIK  38.80  635
   2      15 KROPEJ TADEJ IGO          94 HINKO SMREKAR    36.84  603
   3         VANESKI IGOR              94 RIHARD JAKOPIČ   36.79  602
   4      10 PIKŠ DAVID                95 SPODNJA ŠIŠKA    35.96  588
   5      21 ŠPORAR ANDRAŽ             94 HINKO SMREKAR    34.86  569
   6         ŠULIGOJ KLEMEN            94 RIHARD JAKOPIČ   34.84  569
   7       4 JERAJ JAN                 94 SPODNJA ŠIŠKA    34.58  565
   8      18 MIKLIČ MATJAŽ             94 PREŽIHOV VORANC  34.24  559
   9      32 VALINGER MARTIN           94 VALENTIN VODNIK  33.38  544
  10      14 JOVIČ MATEJ               94 VALENTIN VODNIK  32.85  535
  11      13 VLADISAVLJEVIČ SERGEJ     94 VALENTIN VODNIK  31.82  517
  12       5 PEČEK MATIC               94 F. ROZMAN STANE  31.40  510
  13      24 LOVRENČIČ TIM             94 F. ROZMAN STANE  31.36  509
  14      23 ROZMAN MATEVŽ             94 VIŽMARJE BROD    31.21  506
  15       9 FERČNIK ŽIGA              94 SPODNJA ŠIŠKA    30.34  491
  16         VERNIK JURE               94 RIHARD JAKOPIČ   30.28  490
  17       7 PUHAN ROK                 94 F. ROZMAN STANE  29.97  484
  18      11 SALAJ NIK                 95 VIŽMARJE BROD    29.84  482
  19       6 PAVKO LUKA                94 VALENTIN VODNIK  29.76  481
  20      28 BOGDANIČ JENKO TIM        94 HINKO SMREKAR    29.66  479
  21      19 BRANK BINE                95 HINKO SMREKAR    29.06  469
  22      26 VODEB ŽMAVC TILEN         94 VIŽMARJE BROD    29.02  468
  23       8 GORGIEV ALEKSANDER        94 ŠENTVID          28.80  464
  24      12 SALAJ NIKOLAJ             94 PREŽIHOV VORANC  28.78  464
  25      25 VRANKAR BLAŽ              95 VIŽMARJE BROD    28.08  451
  26      30 MARINŠEK ROK              94 SPODNJA ŠIŠKA    27.98  449
  27      27 ZUPANČIČ PINO             94 PREŽIHOV VORANC  27.87  447
  28         LAPUH BRIN                94 RIHARD JAKOPIČ   26.89  429
  29      31 TRONTELJ LUKA             94 SPODNJA ŠIŠKA    26.78  428
  30      17 NOVAK SEBASTJAN           96 VIŽMARJE BROD    26.33  419
  31       1 JAGODIČ JULIJAN           94 ŠENTVID          24.89  393
  32         GRIČAR DOMEN              94 RIHARD JAKOPIČ   24.56  387
  33       3 SOKOVIČ UROŠ              94 F. ROZMAN STANE  23.29  363
  34      20 BATTELINO TIM DANIEL      94 PREŽIHOV VORANC  21.88  337
  35       2 TERČON LUKA               94 F. ROZMAN STANE  21.58  332
  
K O N Č N I   R E Z U L T A T I 
DEČKI
                                                      60 m      DALJINA    ŽOGICA   TOČ.
  
   1 MIKLIČ MATJAŽ             94 PREŽIHOV VORANC   9.74  627  3.94  657 34.24  559 1843
   2 VODEB ŽMAVC TILEN         94 VIŽMARJE BROD     9.28  739  3.76  615 29.02  468 1822
   2 ŠPORAR ANDRAŽ             94 HINKO SMREKAR     9.59  663  3.65  590 34.86  569 1822
   4 VANESKI IGOR              94 RIHARD JAKOPIČ    9.48  688  3.38  527 36.79  602 1817
   5 VALINGER MARTIN           94 VALENTIN VODNIK   9.78  617  3.57  571 33.38  544 1732
   6 ŠULIGOJ KLEMEN            94 RIHARD JAKOPIČ    9.64  651  3.30  508 34.84  569 1728
   7 VLADISAVLJEVIČ SERGEJ     94 VALENTIN VODNIK   9.63  653  3.38  527 31.82  517 1697
   8 ZUPANČIČ PINO             94 PREŽIHOV VORANC   9.25  747  3.25  496 27.87  447 1690
   9 SALAJ NIK                 95 VIŽMARJE BROD     9.68  641  3.46  545 29.84  482 1668
  10 BOGDANIČ JENKO TIM        94 HINKO SMREKAR     9.83  605  3.37  524 29.66  479 1608
  11 JERAJ JAN                 94 SPODNJA ŠIŠKA     9.87  596  3.03  445 34.58  565 1606
  12 SALAJ NIKOLAJ             94 PREŽIHOV VORANC   9.94  580  3.46  545 28.78  464 1589
  13 PEČEK MATIC               94 F. ROZMAN STANE  10.19  523  3.45  543 31.40  510 1576
  14 VERNIK JURE               94 RIHARD JAKOPIČ    9.81  610  3.03  445 30.28  490 1545
  15 JOVIČ MATEJ               94 VALENTIN VODNIK  10.12  538  3.14  471 32.85  535 1544
  16 VRANKAR BLAŽ              95 VIŽMARJE BROD    10.06  552  3.37  524 28.08  451 1527
  17 BRANK BINE                95 HINKO SMREKAR    10.35  489  3.51  557 29.06  469 1515
  18 TERČON LUKA               94 F. ROZMAN STANE   9.97  573  3.67  594 21.58  332 1499
  19 MISDARIS MATJA            94 VALENTIN VODNIK  10.84  392  3.11  463 38.80  635 1490
  20 LOVRENČIČ TIM             94 F. ROZMAN STANE  10.08  547  2.98  433 31.36  509 1489
  21 GRIČAR DOMEN              94 RIHARD JAKOPIČ   10.13  536  3.53  562 24.56  387 1485
  22 NOVAK SEBASTJAN           96 VIŽMARJE BROD    10.12  538  3.32  513 26.33  419 1470
  23 FERČNIK ŽIGA              94 SPODNJA ŠIŠKA    10.60  439  3.35  520 30.34  491 1450
  24 PAVKO LUKA                94 VALENTIN VODNIK  10.36  487  3.02  442 29.76  481 1410
  25 PIKŠ DAVID                95 SPODNJA ŠIŠKA    10.69  421  2.84  400 35.96  588 1409
  26 SOKOVIČ UROŠ              94 F. ROZMAN STANE  10.08  547  3.18  480 23.29  363 1390
  27 LAPUH BRIN                94 RIHARD JAKOPIČ   10.39  481  3.10  461 26.89  429 1371
  28 ROZMAN MATEVŽ             94 VIŽMARJE BROD    10.87  387  3.09  459 31.21  506 1352
  29 TRONTELJ LUKA             94 SPODNJA ŠIŠKA    10.82  396  3.36  522 26.78  428 1346
  30 PUHAN ROK                 94 F. ROZMAN STANE  10.81  398  3.11  463 29.97  484 1345
  31 KROPEJ TADEJ IGO          94 HINKO SMREKAR    11.26  316  2.80  390 36.84  603 1309
  32 BATTELINO TIM DANIEL      94 PREŽIHOV VORANC  10.54  451  2.78  386 21.88  337 1174
  33 JAGODIČ JULIJAN           94 ŠENTVID          10.99  365  2.85  402 24.89  393 1160
  34 MARINŠEK ROK              94 SPODNJA ŠIŠKA    11.38  296  2.71  369 27.98  449 1114
  35 GORGIEV ALEKSANDER        94 ŠENTVID          11.54  271  2.57  336 28.80  464 1071

E K I P N I   R E Z U L T A T I 
DEČKI

 -------------------------------------------------------------------------------
 UVR      ŠOLA                   TOČKE
 -------------------------------------------------------------------------------
    1     PREŽIHOV VORANC         5122
    2     RIHARD JAKOPIČ          5090
    3     VIŽMARJE BROD           5017
    4     VALENTIN VODNIK         4973
    5     HINKO SMREKAR           4945
    6     F. ROZMAN STANE         4564
    7     SPODNJA ŠIŠKA           4361
    8     ŠENTVID                 2231


TEK NA 60 m DEKLICE
 
   1    2 2 BOJIČ SVETLANA            94 F. ROZMAN STANE   9.55  748
   2    4 7 JAVORNIK NIKA             94 VALENTIN VODNIK   9.64  724
   3    4 3 SNOJ NEJA                 95 VIŽMARJE BROD     9.71  705
   4    1 7 TOMŠIČ GRETA              94 VALENTIN VODNIK   9.76  692
   5    4 1 PETROVČIČ ANA             94 ŠENTVID          10.08  610
   6    4 4 TURK MAŠA                 94 ŠENTVID          10.12  600
   7    3 1 KOZLEVČAR BRINA           94 ŠENTVID          10.20  581
   8    5 5 SLANA LAURA               94 RIHARD JAKOPIČ   10.21  579
   9    4 6 DOLNIČAR PIJA             94 VIŽMARJE BROD    10.28  562
  10    1 3 KNEZ KATJA                94 VIŽMARJE BROD    10.29  560
  11    3 8 MAJCEN KATARINA           94 VALENTIN VODNIK  10.34  548
  12    4 2 RIGLER MAJA               94 F. ROZMAN STANE  10.35  546
  13    5 1 GROBELŠEK TJAŠA           94 F. ROZMAN STANE  10.41  532
  13    3 3 KAŠIČ TJAŠA               94 VIŽMARJE BROD    10.41  532
  15    3 5 LIPEJ EVA                 94 ŠENTVID          10.42  529
  16    1 8 MUŠIČ MAJA                94 VIŽMARJE BROD    10.49  514
  17    5 2 ČAUŠEVIČ ENESA            94 HINKO SMREKAR    10.53  506
  18    3 2 BABIČ ANJA                94 F. ROZMAN STANE  10.56  499
  19    2 3 KOGOJ LINA                94 HINKO SMREKAR    10.60  490
  20    5 7 KOBAL KAJA                94 RIHARD JAKOPIČ   10.64  482
  21    2 7 MUSIČ JASMINA             94 SPODNJA ŠIŠKA    10.70  468
  22    3 6 LIPEJ EMA                    ŠENTVID          10.79  449
  23    3 7 PRAZNIK ELI               94 F. ROZMAN STANE  10.80  447
  24    1 4 KRALJ MAJA                95 PREŽIHOV VORANC  10.86  435
  25    5 6 POLAK JANA                94 RIHARD JAKOPIČ   10.93  420
  26    5 3 GOLJA KLAVDIJA            94 RIHARD JAKOPIČ   10.96  414
  27    1 6 MLAČNIK LOLA              94 SPODNJA ŠIŠKA    11.05  395
  28    2 4 LIČINA NINA               94 HINKO SMREKAR    11.12  381
  29    4 5 GOLUBOVIČ ŠEILA           94 SPODNJA ŠIŠKA    11.13  379
  30    2 1 BEČAN ŠPELA               94 SPODNJA ŠIŠKA    11.18  370
  31    2 5 KRPIČ MARUŠA              94 PREŽIHOV VORANC  11.37  334
  32    2 6 SLAPNIK MAJA              94 PREŽIHOV VORANC  11.45  319
  33    3 4 KMET MAŠA                 95 PREŽIHOV VORANC  11.71  275
  34    2 8 HROVAT ANJA               94 HINKO SMREKAR    11.77  265
  35    1 2 PELEMIŠ PETRA             94 SPODNJA ŠIŠKA    11.91  243
  36    5 4 PIŠKUR ŠPELA              94 RIHARD JAKOPIČ   11.96  235
  
SKOK V DALJINO DEKLICE

   1      10 BOJIČ SVETLANA            94 F. ROZMAN STANE   3.48  586
   2      26 RIGLER MAJA               94 F. ROZMAN STANE   3.40  566
   3      11 KOGOJ LINA                94 HINKO SMREKAR     3.38  560
   4      24 MAJCEN KATARINA           94 VALENTIN VODNIK   3.36  555
   5         GOLJA KLAVDIJA            94 RIHARD JAKOPIČ    3.35  553
   6         SLANA LAURA               94 RIHARD JAKOPIČ    3.32  545
   7      30 DOLNIČAR PIJA             94 VIŽMARJE BROD     3.28  535
   8       8 MUŠIČ MAJA                94 VIŽMARJE BROD     3.24  525
   9      18 BABIČ ANJA                94 F. ROZMAN STANE   3.22  519
  10       7 TOMŠIČ GRETA              94 VALENTIN VODNIK   3.15  502
  11      21 LIPEJ EVA                 94 ŠENTVID           3.13  496
  12         POLAK JANA                94 RIHARD JAKOPIČ    3.12  494
  13      23 PRAZNIK ELI               94 F. ROZMAN STANE   3.11  491
  14      27 SNOJ NEJA                 95 VIŽMARJE BROD     3.10  489
  15       4 KRALJ MAJA                95 PREŽIHOV VORANC   3.08  484
  16      17 KOZLEVČAR BRINA           94 ŠENTVID           3.04  474
  17      25 PETROVČIČ ANA             94 ŠENTVID           3.01  466
  18      15 MUSIČ JASMINA             94 SPODNJA ŠIŠKA     2.98  458
  19      13 KRPIČ MARUŠA              94 PREŽIHOV VORANC   2.97  456
  20      22 LIPEJ EMA                    ŠENTVID           2.93  446
  20       3 KNEZ KATJA                94 VIŽMARJE BROD     2.93  446
  22      34 ČAUŠEVIČ ENESA            94 HINKO SMREKAR     2.92  443
  23       6 MLAČNIK LOLA              94 SPODNJA ŠIŠKA     2.91  440
  24      31 JAVORNIK NIKA             94 VALENTIN VODNIK   2.85  425
  24         KOBAL KAJA                94 RIHARD JAKOPIČ    2.85  425
  26      28 TURK MAŠA                 94 ŠENTVID           2.83  420
  27      19 KAŠIČ TJAŠA               94 VIŽMARJE BROD     2.78  408
  28      33 GROBELŠEK TJAŠA           94 F. ROZMAN STANE   2.66  377
  29       2 PELEMIŠ PETRA             94 SPODNJA ŠIŠKA     2.65  375
  30      12 LIČINA NINA               94 HINKO SMREKAR     2.64  372
  31      20 KMET MAŠA                 95 PREŽIHOV VORANC   2.61  365
  32      14 SLAPNIK MAJA              94 PREŽIHOV VORANC   2.54  347
  33         PIŠKUR ŠPELA              94 RIHARD JAKOPIČ    2.48  332
  34      16 HROVAT ANJA               94 HINKO SMREKAR     2.44  322
  35      29 GOLUBOVIČ ŠEILA           94 SPODNJA ŠIŠKA     2.38  307
  36       9 BEČAN ŠPELA               94 SPODNJA ŠIŠKA     2.33  294
  
MET ŽOGICE DEKLICE

   1      10 BOJIČ SVETLANA            94 F. ROZMAN STANE  31.66  700
   2      18 BABIČ ANJA                94 F. ROZMAN STANE  27.18  601
   3      24 MAJCEN KATARINA           94 VALENTIN VODNIK  26.68  589
   4      21 LIPEJ EVA                 94 ŠENTVID          26.60  587
   5         PIŠKUR ŠPELA              94 RIHARD JAKOPIČ   26.30  581
   6       4 KRALJ MAJA                95 PREŽIHOV VORANC  26.01  574
   7       3 KNEZ KATJA                94 VIŽMARJE BROD    25.94  572
   8       7 TOMŠIČ GRETA              94 VALENTIN VODNIK  25.55  563
   9         KOBAL KAJA                94 RIHARD JAKOPIČ   25.54  563
  10      14 SLAPNIK MAJA              94 PREŽIHOV VORANC  25.44  561
  11      31 JAVORNIK NIKA             94 VALENTIN VODNIK  24.68  543
  12      17 KOZLEVČAR BRINA           94 ŠENTVID          24.09  529
  13      19 KAŠIČ TJAŠA               94 VIŽMARJE BROD    23.66  519
  14      28 TURK MAŠA                 94 ŠENTVID          23.64  518
  15      23 PRAZNIK ELI               94 F. ROZMAN STANE  23.50  515
  16      12 LIČINA NINA               94 HINKO SMREKAR    23.36  512
  17      16 HROVAT ANJA               94 HINKO SMREKAR    23.15  507
  18         POLAK JANA                94 RIHARD JAKOPIČ   22.47  490
  19       6 MLAČNIK LOLA              94 SPODNJA ŠIŠKA    22.46  490
  20      27 SNOJ NEJA                 95 VIŽMARJE BROD    20.68  447
  21         GOLJA KLAVDIJA            94 RIHARD JAKOPIČ   20.61  445
  22      29 GOLUBOVIČ ŠEILA           94 SPODNJA ŠIŠKA    20.58  445
  23      13 KRPIČ MARUŠA              94 PREŽIHOV VORANC  20.55  444
  24      34 ČAUŠEVIČ ENESA            94 HINKO SMREKAR    19.96  429
  25      22 LIPEJ EMA                    ŠENTVID          19.76  424
  26      30 DOLNIČAR PIJA             94 VIŽMARJE BROD    19.67  422
  27      15 MUSIČ JASMINA             94 SPODNJA ŠIŠKA    19.07  407
  28      11 KOGOJ LINA                94 HINKO SMREKAR    18.76  400
  29       9 BEČAN ŠPELA               94 SPODNJA ŠIŠKA    17.76  374
  30       2 PELEMIŠ PETRA             94 SPODNJA ŠIŠKA    17.26  362
  31      20 KMET MAŠA                 95 PREŽIHOV VORANC  16.99  355
  32      25 PETROVČIČ ANA             94 ŠENTVID          16.88  352
  33         SLANA LAURA               94 RIHARD JAKOPIČ   16.86  351
  34      26 RIGLER MAJA               94 F. ROZMAN STANE  15.88  326
  35       8 MUŠIČ MAJA                94 VIŽMARJE BROD    15.86  326
  36      33 GROBELŠEK TJAŠA           94 F. ROZMAN STANE  13.28  258
  
K O N Č N I   R E Z U L T A T I 
NAJMLAJŠE DEKLICE
                                                      60 m      DALJINA    ŽOGICA   TOČ.
  
   1 BOJIČ SVETLANA            94 F. ROZMAN STANE   9.55  748  3.48  586 31.66  700 2034
   2 TOMŠIČ GRETA              94 VALENTIN VODNIK   9.76  692  3.15  502 25.55  563 1757
   3 JAVORNIK NIKA             94 VALENTIN VODNIK   9.64  724  2.85  425 24.68  543 1692
   3 MAJCEN KATARINA           94 VALENTIN VODNIK  10.34  548  3.36  555 26.68  589 1692
   5 SNOJ NEJA                 95 VIŽMARJE BROD     9.71  705  3.10  489 20.68  447 1641
   6 BABIČ ANJA                94 F. ROZMAN STANE  10.56  499  3.22  519 27.18  601 1619
   7 LIPEJ EVA                 94 ŠENTVID          10.42  529  3.13  496 26.60  587 1612
   8 KOZLEVČAR BRINA           94 ŠENTVID          10.20  581  3.04  474 24.09  529 1584
   9 KNEZ KATJA                94 VIŽMARJE BROD    10.29  560  2.93  446 25.94  572 1578
  10 TURK MAŠA                 94 ŠENTVID          10.12  600  2.83  420 23.64  518 1538
  11 DOLNIČAR PIJA             94 VIŽMARJE BROD    10.28  562  3.28  535 19.67  422 1519
  12 KRALJ MAJA                95 PREŽIHOV VORANC  10.86  435  3.08  484 26.01  574 1493
  13 SLANA LAURA               94 RIHARD JAKOPIČ   10.21  579  3.32  545 16.86  351 1475
  14 KOBAL KAJA                94 RIHARD JAKOPIČ   10.64  482  2.85  425 25.54  563 1470
  15 KAŠIČ TJAŠA               94 VIŽMARJE BROD    10.41  532  2.78  408 23.66  519 1459
  16 PRAZNIK ELI               94 F. ROZMAN STANE  10.80  447  3.11  491 23.50  515 1453
  17 KOGOJ LINA                94 HINKO SMREKAR    10.60  490  3.38  560 18.76  400 1450
  18 RIGLER MAJA               94 F. ROZMAN STANE  10.35  546  3.40  566 15.88  326 1438
  19 PETROVČIČ ANA             94 ŠENTVID          10.08  610  3.01  466 16.88  352 1428
  20 GOLJA KLAVDIJA            94 RIHARD JAKOPIČ   10.96  414  3.35  553 20.61  445 1412
  21 POLAK JANA                94 RIHARD JAKOPIČ   10.93  420  3.12  494 22.47  490 1404
  22 ČAUŠEVIČ ENESA            94 HINKO SMREKAR    10.53  506  2.92  443 19.96  429 1378
  23 MUŠIČ MAJA                94 VIŽMARJE BROD    10.49  514  3.24  525 15.86  326 1365
  24 MUSIČ JASMINA             94 SPODNJA ŠIŠKA    10.70  468  2.98  458 19.07  407 1333
  25 MLAČNIK LOLA              94 SPODNJA ŠIŠKA    11.05  395  2.91  440 22.46  490 1325
  26 LIPEJ EMA                    ŠENTVID          10.79  449  2.93  446 19.76  424 1319
  27 LIČINA NINA               94 HINKO SMREKAR    11.12  381  2.64  372 23.36  512 1265
  28 KRPIČ MARUŠA              94 PREŽIHOV VORANC  11.37  334  2.97  456 20.55  444 1234
  29 SLAPNIK MAJA              94 PREŽIHOV VORANC  11.45  319  2.54  347 25.44  561 1227
  30 GROBELŠEK TJAŠA           94 F. ROZMAN STANE  10.41  532  2.66  377 13.28  258 1167
  31 PIŠKUR ŠPELA              94 RIHARD JAKOPIČ   11.96  235  2.48  332 26.30  581 1148
  32 GOLUBOVIČ ŠEILA           94 SPODNJA ŠIŠKA    11.13  379  2.38  307 20.58  445 1131
  33 HROVAT ANJA               94 HINKO SMREKAR    11.77  265  2.44  322 23.15  507 1094
  34 BEČAN ŠPELA               94 SPODNJA ŠIŠKA    11.18  370  2.33  294 17.76  374 1038
  35 KMET MAŠA                 95 PREŽIHOV VORANC  11.71  275  2.61  365 16.99  355  995
  36 PELEMIŠ PETRA             94 SPODNJA ŠIŠKA    11.91  243  2.65  375 17.26  362  980
  
E K I P N I   R E Z U L T A T I 
DEKLICE

 -------------------------------------------------------------------------------
 UVR      ŠOLA                   TOČKE
 -------------------------------------------------------------------------------
    1     VALENTIN VODNIK         5141
    2     F. ROZMAN STANE         5106
    3     VIŽMARJE BROD           4738
    4     ŠENTVID                 4734
    5     RIHARD JAKOPIČ          4357
    6     HINKO SMREKAR           4093
    7     PREŽIHOV VORANC         3954
    8     SPODNJA ŠIŠKA           3789