Rezultati

Filter
Rezultati

Atletski troboj za OŠ - skupina A

Ljubljana, 7. 06. 2005

TEK NA 60 m DEČKI

   1    2 4 KONČINA LUKA              94 VITE KRAIGHERJA   8.97  822
   2    4 3 HUREMOVIČ ARMIN           94 FRANCE BEVK       9.17  767
   3    2 3 MRZLIKAR TIMON            94 FRANCE BEVK       9.27  741
   4    5 6 VALIČ LOVRENC             94 MAKS PEČAR        9.40  708
   5    5 7 ŠPENDE JAN                94 VITE KRAIGHERJA   9.59  663
   6    4 4 HUREMOVIČ ADNAN           94 FRANCE BEVK       9.63  653
   7    2 5 OŽEGOVIČ UROŠ             95 FRANCE BEVK       9.67  643
   8    7 4 FAJFAR MAJ                94 MAKS PEČAR        9.70  636
   8    4 1 SLEMENIK MATEJ            94 MIRAN JARC        9.70  636
  10    2 1 DOMINC JURE               94 MAKS PEČAR        9.74  627
  11    5 3 SIMČIČ ŽIGA               94 MAKS PEČAR        9.75  624
  12    2 2 VIDAKOVIČ MATIC           94 BEŽIGRAD          9.82  608
  13    7 1 PETRAČ JAN                95 TONE ČUFAR        9.87  596
  14    7 5 MACUH MATJAŽ              94 MAKS PEČAR        9.93  582
  14    5 5 RUS MATIJA                94 VITE KRAIGHERJA   9.93  582
  16    3 1 KAVŠEK IZIDOR             94 VITE KRAIGHERJA   9.96  575
  17    1 7 VRANČIČ NIK               94 SAVSKO NASELJE    9.97  573
  18    6 4 PEVEC GREGOR              94 MAKS PEČAR        9.98  571
  18    5 8 AZDEJKOVIČ STEFAN         94 MIRAN JARC        9.98  571
  20    1 4 BEŠIREVIČ DENIS           94 MIRAN JARC       10.00  566
  21    4 2 ROZMAN ŽIGA               94 TONE ČUFAR       10.03  558
  22    5 4 LENAR RAHMATULIN          95 MILAN ŠUŠTARŠIČ  10.09  545
  23    1 3 BENKO ŽIGA                94 BEŽIGRAD         10.10  543
  24    4 7 SENKOVIČ JAN              94 TONE ČUFAR       10.16  530
  25    1 6 CUK TIMOTEJ               94 TONE ČUFAR       10.25  510
  26    3 6 KAVČIČ PETER              94 BEŽIGRAD         10.26  508
  27    2 6 NEMANIČ DOMEN             94 FRANCE BEVK      10.35  489
  28    7 3 ŽAN IVAN                  94 BEŽIGRAD         10.38  483
  29    6 1 CELAR ŠTURM ANDRAŽ        95 BEŽIGRAD         10.43  472
  30    4 5 GLAVAČ TIMOTEJ            94 TONE ČUFAR       10.52  455
  30    5 2 POVŠIČ LUKA               94 MILAN ŠUŠTARŠIČ  10.52  455
  30    2 8 ROGELJA ANDRAŽ            95 MIRAN JARC       10.52  455
  33    2 7 JANEŽIČ JAN               94 MIRAN JARC       10.56  447
  34    4 6 OPAŠKAR MATEJ             94 VITE KRAIGHERJA  10.64  431
  35    6 2 ROME NEJC                 95 MILAN ŠUŠTARŠIČ  10.70  419
  36    6 3 GRM ROK                   95 MILAN ŠUŠTARŠIČ  11.07  349

SKOK V DALJINO DEČKI

   1      38 VALIČ LOVRENC             94 MAKS PEČAR        4.19  715
   2      11 MRZLIKAR TIMON            94 FRANCE BEVK       4.12  699
   3      13 OŽEGOVIČ UROŠ             95 FRANCE BEVK       4.09  692
   4      27 HUREMOVIČ ARMIN           94 FRANCE BEVK       4.07  687
   5      12 KONČINA LUKA              94 VITE KRAIGHERJA   3.98  666
   6      48 MACUH MATJAŽ              94 MAKS PEČAR        3.91  650
   7      39 ŠPENDE JAN                94 VITE KRAIGHERJA   3.90  648
   8      46 FAJFAR MAJ                94 MAKS PEČAR        3.88  643
   9      49 PETRAČ JAN                95 TONE ČUFAR        3.86  639
  10      28 HUREMOVIČ ADNAN           94 FRANCE BEVK       3.76  615
  11      37 RUS MATIJA                94 VITE KRAIGHERJA   3.72  606
  12      35 SIMČIČ ŽIGA               94 MAKS PEČAR        3.69  599
  13       4 BEŠIREVIČ DENIS           94 MIRAN JARC        3.65  590
  14       3 BENKO ŽIGA                94 BEŽIGRAD          3.60  578
  15       9 DOMINC JURE               94 MAKS PEČAR        3.58  573
  16       6 CUK TIMOTEJ               94 TONE ČUFAR        3.57  571
  17      25 SLEMENIK MATEJ            94 MIRAN JARC        3.53  562
  18      47 ŽAN IVAN                  94 BEŽIGRAD          3.52  559
  19      26 ROZMAN ŽIGA               94 TONE ČUFAR        3.51  557
  20      34 POVŠIČ LUKA               94 MILAN ŠUŠTARŠIČ   3.48  550
  21      41 CELAR ŠTURM ANDRAŽ        95 BEŽIGRAD          3.46  545
  22      29 GLAVAČ TIMOTEJ            94 TONE ČUFAR        3.45  543
  22      17 KAVŠEK IZIDOR             94 VITE KRAIGHERJA   3.45  543
  24       7 VRANČIČ NIK               94 SAVSKO NASELJE    3.44  541
  25      31 SENKOVIČ JAN              94 TONE ČUFAR        3.40  531
  26      14 NEMANIČ DOMEN             94 FRANCE BEVK       3.37  524
  26      44 PEVEC GREGOR              94 MAKS PEČAR        3.37  524
  26      16 ROGELJA ANDRAŽ            95 MIRAN JARC        3.37  524
  29      22 KAVČIČ PETER              94 BEŽIGRAD          3.36  522
  29      30 OPAŠKAR MATEJ             94 VITE KRAIGHERJA   3.36  522
  31      40 AZDEJKOVIČ STEFAN         94 MIRAN JARC        3.34  517
  32      15 JANEŽIČ JAN               94 MIRAN JARC        3.28  503
  33      10 VIDAKOVIČ MATIC           94 BEŽIGRAD          3.26  499
  34      36 LENAR RAHMATULIN          95 MILAN ŠUŠTARŠIČ   2.94  423
  35      42 ROME NEJC                 95 MILAN ŠUŠTARŠIČ   2.56  334
  36      43 GRM ROK                   95 MILAN ŠUŠTARŠIČ   2.46  310

MET ŽOGICE DEČKI

   1      35 SIMČIČ ŽIGA               94 MAKS PEČAR       42.96  702
   2      16 ROGELJA ANDRAŽ            95 MIRAN JARC       40.73  666
   3      37 RUS MATIJA                94 VITE KRAIGHERJA  39.95  654
   4      40 AZDEJKOVIČ STEFAN         94 MIRAN JARC       36.26  593
   5      28 HUREMOVIČ ADNAN           94 FRANCE BEVK      35.25  576
   6       9 DOMINC JURE               94 MAKS PEČAR       34.88  570
   7      48 MACUH MATJAŽ              94 MAKS PEČAR       34.54  564
   8      44 PEVEC GREGOR              94 MAKS PEČAR       33.36  544
   9      14 NEMANIČ DOMEN             94 FRANCE BEVK      32.74  533
  10       6 CUK TIMOTEJ               94 TONE ČUFAR       32.56  530
  11      31 SENKOVIČ JAN              94 TONE ČUFAR       32.10  522
  12      11 MRZLIKAR TIMON            94 FRANCE BEVK      31.88  518
  13       4 BEŠIREVIČ DENIS           94 MIRAN JARC       31.38  509
  14      47 ŽAN IVAN                  94 BEŽIGRAD         31.20  506
  15      36 LENAR RAHMATULIN          95 MILAN ŠUŠTARŠIČ  31.05  503
  16      49 PETRAČ JAN                95 TONE ČUFAR       30.97  502
  17      26 ROZMAN ŽIGA               94 TONE ČUFAR       30.46  493
  18      30 OPAŠKAR MATEJ             94 VITE KRAIGHERJA  30.01  485
  19      25 SLEMENIK MATEJ            94 MIRAN JARC       29.78  481
  20      15 JANEŽIČ JAN               94 MIRAN JARC       29.60  478
  21      12 KONČINA LUKA              94 VITE KRAIGHERJA  29.58  478
  22      41 CELAR ŠTURM ANDRAŽ        95 BEŽIGRAD         28.65  461
  23      39 ŠPENDE JAN                94 VITE KRAIGHERJA  28.57  460
  24       7 VRANČIČ NIK               94 SAVSKO NASELJE   27.73  445
  25      46 FAJFAR MAJ                94 MAKS PEČAR       27.37  438
  26      13 OŽEGOVIČ UROŠ             95 FRANCE BEVK      26.82  428
  27      38 VALIČ LOVRENC             94 MAKS PEČAR       26.48  422
  28       3 BENKO ŽIGA                94 BEŽIGRAD         25.91  412
  29      42 ROME NEJC                 95 MILAN ŠUŠTARŠIČ  25.09  397
  30      29 GLAVAČ TIMOTEJ            94 TONE ČUFAR       24.85  392
  31      22 KAVČIČ PETER              94 BEŽIGRAD         24.79  391
  32      10 VIDAKOVIČ MATIC           94 BEŽIGRAD         24.60  388
  33      34 POVŠIČ LUKA               94 MILAN ŠUŠTARŠIČ  23.96  376
  34      27 HUREMOVIČ ARMIN           94 FRANCE BEVK      23.72  372
  35      43 GRM ROK                   95 MILAN ŠUŠTARŠIČ  23.49  367
  36      17 KAVŠEK IZIDOR             94 VITE KRAIGHERJA  21.50  330

K O N Č N I   R E Z U L T A T I 
DEČKI
                                                      60 m      DALJINA    ŽOGICA   TOČ.
  
   1 KONČINA LUKA              94 VITE KRAIGHERJA   8.97  822  3.98  666 29.58  478 1966
   2 MRZLIKAR TIMON            94 FRANCE BEVK       9.27  741  4.12  699 31.88  518 1958
   3 SIMČIČ ŽIGA               94 MAKS PEČAR        9.75  624  3.69  599 42.96  702 1925
   4 VALIČ LOVRENC             94 MAKS PEČAR        9.40  708  4.19  715 26.48  422 1845
   5 HUREMOVIČ ADNAN           94 FRANCE BEVK       9.63  653  3.76  615 35.25  576 1844
   6 RUS MATIJA                94 VITE KRAIGHERJA   9.93  582  3.72  606 39.95  654 1842
   7 HUREMOVIČ ARMIN           94 FRANCE BEVK       9.17  767  4.07  687 23.72  372 1826
   8 MACUH MATJAŽ              94 MAKS PEČAR        9.93  582  3.91  650 34.54  564 1796
   9 ŠPENDE JAN                94 VITE KRAIGHERJA   9.59  663  3.90  648 28.57  460 1771
  10 DOMINC JURE               94 MAKS PEČAR        9.74  627  3.58  573 34.88  570 1770
  11 OŽEGOVIČ UROŠ             95 FRANCE BEVK       9.67  643  4.09  692 26.82  428 1763
  12 PETRAČ JAN                95 TONE ČUFAR        9.87  596  3.86  639 30.97  502 1737
  13 FAJFAR MAJ                94 MAKS PEČAR        9.70  636  3.88  643 27.37  438 1717
  14 AZDEJKOVIČ STEFAN         94 MIRAN JARC        9.98  571  3.34  517 36.26  593 1681
  15 SLEMENIK MATEJ            94 MIRAN JARC        9.70  636  3.53  562 29.78  481 1679
  16 BEŠIREVIČ DENIS           94 MIRAN JARC       10.00  566  3.65  590 31.38  509 1665
  17 ROGELJA ANDRAŽ            95 MIRAN JARC       10.52  455  3.37  524 40.73  666 1645
  18 PEVEC GREGOR              94 MAKS PEČAR        9.98  571  3.37  524 33.36  544 1639
  19 CUK TIMOTEJ               94 TONE ČUFAR       10.25  510  3.57  571 32.56  530 1611
  20 ROZMAN ŽIGA               94 TONE ČUFAR       10.03  558  3.51  557 30.46  493 1608
  21 SENKOVIČ JAN              94 TONE ČUFAR       10.16  530  3.40  531 32.10  522 1583
  22 VRANČIČ NIK               94 SAVSKO NASELJE    9.97  573  3.44  541 27.73  445 1559
  23 ŽAN IVAN                  94 BEŽIGRAD         10.38  483  3.52  559 31.20  506 1548
  24 NEMANIČ DOMEN             94 FRANCE BEVK      10.35  489  3.37  524 32.74  533 1546
  25 BENKO ŽIGA                94 BEŽIGRAD         10.10  543  3.60  578 25.91  412 1533
  26 VIDAKOVIČ MATIC           94 BEŽIGRAD          9.82  608  3.26  499 24.60  388 1495
  27 CELAR ŠTURM ANDRAŽ        95 BEŽIGRAD         10.43  472  3.46  545 28.65  461 1478
  28 LENAR RAHMATULIN          95 MILAN ŠUŠTARŠIČ  10.09  545  2.94  423 31.05  503 1471
  29 KAVŠEK IZIDOR             94 VITE KRAIGHERJA   9.96  575  3.45  543 21.50  330 1448
  30 OPAŠKAR MATEJ             94 VITE KRAIGHERJA  10.64  431  3.36  522 30.01  485 1438
  31 JANEŽIČ JAN               94 MIRAN JARC       10.56  447  3.28  503 29.60  478 1428
  32 KAVČIČ PETER              94 BEŽIGRAD         10.26  508  3.36  522 24.79  391 1421
  33 GLAVAČ TIMOTEJ            94 TONE ČUFAR       10.52  455  3.45  543 24.85  392 1390
  34 POVŠIČ LUKA               94 MILAN ŠUŠTARŠIČ  10.52  455  3.48  550 23.96  376 1381
  35 ROME NEJC                 95 MILAN ŠUŠTARŠIČ  10.70  419  2.56  334 25.09  397 1150
  36 GRM ROK                   95 MILAN ŠUŠTARŠIČ  11.07  349  2.46  310 23.49  367 1026

E K I P N I   R E Z U L T A T I 
DEČKI

 -------------------------------------------------------------------------------
 UVR      ŠOLA                   TOČKE
 -------------------------------------------------------------------------------
    1     FRANCE BEVK             5628
    2     VITE KRAIGHERJA         5579
    3     MAKS PEČAR              5566
    4     MIRAN JARC              5025
    5     TONE ČUFAR              4956
    6     BEŽIGRAD                4576
    7     MILAN ŠUŠTARŠIČ         4002
    8     SAVSKO NASELJE          1559
    
    

TEK NA 60 m DEKLICE
  
   1    1 5 TROŠT EVA                 94 TONE ČUFAR        8.90  934
   2    1 1 DROLC TINA                94 MIRAN JARC        9.47  768
   3    2 1 DERMASTJA TEJA            95 FRANCE BEVK       9.64  724
   4    3 4 KRIŽAJ NINA               94 MAKS PEČAR        9.77  690
   5    2 3 ZRIMŠEK ANA               95 MILAN ŠUŠTARŠIČ   9.97  639
   6    4 2 PANTAR NOVAK URŠKA        95 MILAN ŠUŠTARŠIČ  10.04  620
   6    6 3 KORBAR PIA                94 MIRAN JARC       10.04  620
   8    5 8 LASIČ JURKOVIČ TAMARA     94 TONE ČUFAR       10.05  617
   9    3 8 DROFENIK SABINA           94 SAVSKO NASELJE   10.06  615
  10    1 2 LAPIČ ANA                 94 SAVSKO NASELJE   10.08  610
  11    6 4 ROT URŠKA                 95 VITE KRAIGHERJA  10.12  600
  12    2 2 STEPAN EMILIJA            94 FRANCE BEVK      10.13  598
  13    2 6 SOTLER HVALEC EVA         94 FRANCE BEVK      10.15  593
  13    5 4 ŠAREC REBEKA              95 MAKS PEČAR       10.15  593
  15    3 1 LENASSI VIKA              94 MAKS PEČAR       10.26  567
  16    5 6 JAMNIK EVA                95 TONE ČUFAR       10.30  557
  17    1 3 OZMEC EVA                 94 VITE KRAIGHERJA  10.41  532
  18    4 7 BOSNIČ ĐANA               94 SAVSKO NASELJE   10.50  511
  18    4 5 HROVAT NIKA               94 MIRAN JARC       10.50  511
  20    3 3 MIHELIČ EVA               94 BEŽIGRAD         10.53  506
  21    3 6 PIRNAT MARIŠA             94 TONE ČUFAR       10.54  504
  22    6 5 KUMER KRISTINA            94 MAKS PEČAR       10.63  484
  23    5 5 KOZJEK EVA                94 VITE KRAIGHERJA  10.72  464
  24    1 7 ROGAČ ANA                 94 BEŽIGRAD         10.74  460
  25    4 4 VIRANT BARBARA            94 MIRAN JARC       10.75  458
  26    4 6 ŠKERLAVAJ TINKARA         94 TONE ČUFAR       10.81  445
  27    4 1 POHERC LAURA              94 BEŽIGRAD         10.83  441
  28    6 1 DELIČ JOSIPA              94 SAVSKO NASELJE   10.85  437
  28    5 2 PLUT ELI                  94 MIRAN JARC       10.85  437
  30    1 8 ŽVOKELJ NIKA              94 VITE KRAIGHERJA  10.89  428
  31    2 8 VARDIJAN TINA             94 MILAN ŠUŠTARŠIČ  10.90  426
  32    3 7 JERNEJC ŽIVA              95 VITE KRAIGHERJA  10.99  408

SKOK V DALJINO DEKLICE

   1       5 TROŠT EVA                 94 TONE ČUFAR        4.60  878
   2       1 DROLC TINA                94 MIRAN JARC        3.97  713
   3       9 DERMASTJA TEJA            95 FRANCE BEVK       3.76  658
   4      44 ROT URŠKA                 95 VITE KRAIGHERJA   3.67  635
   5      14 SOTLER HVALEC EVA         94 FRANCE BEVK       3.66  632
   6       2 LAPIČ ANA                 94 SAVSKO NASELJE    3.55  604
   7      40 LASIČ JURKOVIČ TAMARA     94 TONE ČUFAR        3.50  591
   8      26 PANTAR NOVAK URŠKA        95 MILAN ŠUŠTARŠIČ   3.43  573
   9      36 ŠAREC REBEKA              95 MAKS PEČAR        3.42  571
  10      43 KORBAR PIA                94 MIRAN JARC        3.41  568
  11      34 PLUT ELI                  94 MIRAN JARC        3.35  553
  12      10 STEPAN EMILIJA            94 FRANCE BEVK       3.34  550
  12      17 LENASSI VIKA              94 MAKS PEČAR        3.34  550
  14      20 KRIŽAJ NINA               94 MAKS PEČAR        3.32  545
  15      16 VARDIJAN TINA             94 MILAN ŠUŠTARŠIČ   3.30  540
  16      37 KOZJEK EVA                94 VITE KRAIGHERJA   3.25  527
  17      11 ZRIMŠEK ANA               95 MILAN ŠUŠTARŠIČ   3.11  491
  18      19 MIHELIČ EVA               94 BEŽIGRAD          3.07  481
  19      24 DROFENIK SABINA           94 SAVSKO NASELJE    3.05  476
  20      22 PIRNAT MARIŠA             94 TONE ČUFAR        3.02  468
  21      38 JAMNIK EVA                95 TONE ČUFAR        2.93  446
  22      29 HROVAT NIKA               94 MIRAN JARC        2.92  443
  23      25 POHERC LAURA              94 BEŽIGRAD          2.91  440
  24      45 KUMER KRISTINA            94 MAKS PEČAR        2.87  430
  24      28 VIRANT BARBARA            94 MIRAN JARC        2.87  430
  26       3 OZMEC EVA                 94 VITE KRAIGHERJA   2.85  425
  27      30 ŠKERLAVAJ TINKARA         94 TONE ČUFAR        2.76  402
  28       8 ŽVOKELJ NIKA              94 VITE KRAIGHERJA   2.75  400
  29      41 DELIČ JOSIPA              94 SAVSKO NASELJE    2.70  387
  30       7 ROGAČ ANA                 94 BEŽIGRAD          2.62  367
  31      23 JERNEJC ŽIVA              95 VITE KRAIGHERJA   2.58  357
  32      31 BOSNIČ ĐANA               94 SAVSKO NASELJE    2.46  327

MET ŽOGICE DEKLICE
  
   1       2 LAPIČ ANA                 94 SAVSKO NASELJE   36.88  809
   2       1 DROLC TINA                94 MIRAN JARC       35.95  790
   3      16 VARDIJAN TINA             94 MILAN ŠUŠTARŠIČ  33.01  729
   4      31 BOSNIČ ĐANA               94 SAVSKO NASELJE   29.90  662
   5      28 VIRANT BARBARA            94 MIRAN JARC       28.97  641
   6      11 ZRIMŠEK ANA               95 MILAN ŠUŠTARŠIČ  28.60  633
   7      17 LENASSI VIKA              94 MAKS PEČAR       28.46  630
   8      14 SOTLER HVALEC EVA         94 FRANCE BEVK      28.20  624
   9       3 OZMEC EVA                 94 VITE KRAIGHERJA  27.39  605
  10      20 KRIŽAJ NINA               94 MAKS PEČAR       26.21  578
  11      44 ROT URŠKA                 95 VITE KRAIGHERJA  25.96  573
  12      45 KUMER KRISTINA            94 MAKS PEČAR       25.60  564
  13      26 PANTAR NOVAK URŠKA        95 MILAN ŠUŠTARŠIČ  25.15  554
  14      25 POHERC LAURA              94 BEŽIGRAD         24.57  540
  15      41 DELIČ JOSIPA              94 SAVSKO NASELJE   23.48  515
  16      34 PLUT ELI                  94 MIRAN JARC       23.32  511
  17       7 ROGAČ ANA                 94 BEŽIGRAD         23.08  505
  18      43 KORBAR PIA                94 MIRAN JARC       22.96  502
  19      29 HROVAT NIKA               94 MIRAN JARC       22.78  498
  20      36 ŠAREC REBEKA              95 MAKS PEČAR       22.58  493
  21      19 MIHELIČ EVA               94 BEŽIGRAD         22.41  489
  22      22 PIRNAT MARIŠA             94 TONE ČUFAR       21.55  468
  22      40 LASIČ JURKOVIČ TAMARA     94 TONE ČUFAR       21.55  468
  24       8 ŽVOKELJ NIKA              94 VITE KRAIGHERJA  21.24  461
  25       5 TROŠT EVA                 94 TONE ČUFAR       20.98  454
  26      24 DROFENIK SABINA           94 SAVSKO NASELJE   20.92  453
  27       9 DERMASTJA TEJA            95 FRANCE BEVK      20.53  443
  28      10 STEPAN EMILIJA            94 FRANCE BEVK      20.40  440
  29      23 JERNEJC ŽIVA              95 VITE KRAIGHERJA  20.02  431
  30      30 ŠKERLAVAJ TINKARA         94 TONE ČUFAR       19.06  407
  31      38 JAMNIK EVA                95 TONE ČUFAR       18.36  389
  32      37 KOZJEK EVA                94 VITE KRAIGHERJA  13.88  274

K O N Č N I   R E Z U L T A T I 
DEKLICE
                                                      60 m      DALJINA    ŽOGICA   TOČ.
  
   1 DROLC TINA                94 MIRAN JARC        9.47  768  3.97  713 35.95  790 2271
   2 TROŠT EVA                 94 TONE ČUFAR        8.90  934  4.60  878 20.98  454 2266
   3 LAPIČ ANA                 94 SAVSKO NASELJE   10.08  610  3.55  604 36.88  809 2023
   4 SOTLER HVALEC EVA         94 FRANCE BEVK      10.15  593  3.66  632 28.20  624 1849
   5 DERMASTJA TEJA            95 FRANCE BEVK       9.64  724  3.76  658 20.53  443 1825
   6 KRIŽAJ NINA               94 MAKS PEČAR        9.77  690  3.32  545 26.21  578 1813
   7 ROT URŠKA                 95 VITE KRAIGHERJA  10.12  600  3.67  635 25.96  573 1808
   8 ZRIMŠEK ANA               95 MILAN ŠUŠTARŠIČ   9.97  639  3.11  491 28.60  633 1763
   9 PANTAR NOVAK URŠKA        95 MILAN ŠUŠTARŠIČ  10.04  620  3.43  573 25.15  554 1747
   9 LENASSI VIKA              94 MAKS PEČAR       10.26  567  3.34  550 28.46  630 1747
  11 VARDIJAN TINA             94 MILAN ŠUŠTARŠIČ  10.90  426  3.30  540 33.01  729 1695
  12 KORBAR PIA                94 MIRAN JARC       10.04  620  3.41  568 22.96  502 1690
  13 LASIČ JURKOVIČ TAMARA     94 TONE ČUFAR       10.05  617  3.50  591 21.55  468 1676
  14 ŠAREC REBEKA              95 MAKS PEČAR       10.15  593  3.42  571 22.58  493 1657
  15 STEPAN EMILIJA            94 FRANCE BEVK      10.13  598  3.34  550 20.40  440 1588
  16 OZMEC EVA                 94 VITE KRAIGHERJA  10.41  532  2.85  425 27.39  605 1562
  17 DROFENIK SABINA           94 SAVSKO NASELJE   10.06  615  3.05  476 20.92  453 1544
  18 VIRANT BARBARA            94 MIRAN JARC       10.75  458  2.87  430 28.97  641 1529
  19 PLUT ELI                  94 MIRAN JARC       10.85  437  3.35  553 23.32  511 1501
  20 BOSNIČ ĐANA               94 SAVSKO NASELJE   10.50  511  2.46  327 29.90  662 1500
  21 KUMER KRISTINA            94 MAKS PEČAR       10.63  484  2.87  430 25.60  564 1478
  22 MIHELIČ EVA               94 BEŽIGRAD         10.53  506  3.07  481 22.41  489 1476
  23 HROVAT NIKA               94 MIRAN JARC       10.50  511  2.92  443 22.78  498 1452
  24 PIRNAT MARIŠA             94 TONE ČUFAR       10.54  504  3.02  468 21.55  468 1440
  25 POHERC LAURA              94 BEŽIGRAD         10.83  441  2.91  440 24.57  540 1421
  26 JAMNIK EVA                95 TONE ČUFAR       10.30  557  2.93  446 18.36  389 1392
  27 DELIČ JOSIPA              94 SAVSKO NASELJE   10.85  437  2.70  387 23.48  515 1339
  28 ROGAČ ANA                 94 BEŽIGRAD         10.74  460  2.62  367 23.08  505 1332
  29 ŽVOKELJ NIKA              94 VITE KRAIGHERJA  10.89  428  2.75  400 21.24  461 1289
  30 KOZJEK EVA                94 VITE KRAIGHERJA  10.72  464  3.25  527 13.88  274 1265
  31 ŠKERLAVAJ TINKARA         94 TONE ČUFAR       10.81  445  2.76  402 19.06  407 1254
  32 JERNEJC ŽIVA              95 VITE KRAIGHERJA  10.99  408  2.58  357 20.02  431 1196

E K I P N I   R E Z U L T A T I 
DEKLICE

 -------------------------------------------------------------------------------
 UVR      ŠOLA                   TOČKE
 -------------------------------------------------------------------------------
    1     MIRAN JARC              5490
    2     TONE ČUFAR              5382
    3     FRANCE BEVK             5262
    4     MAKS PEČAR              5217
    5     MILAN ŠUŠTARŠIČ         5205
    6     SAVSKO NASELJE          5067
    7     VITE KRAIGHERJA         4659
    8     BEŽIGRAD                4229