Rezultati

Filter
Rezultati

Atletski troboj za OŠ - skupina D

Ljubljana, 7. 06. 2005

TEK NA 60 m DEČKI

   1    3 4 VIRANT MIHA               94 VIČ               9.13  778
   2    5 5 VIDIC ŽIGA                94 VIČ               9.16  770
   3    4 5 SOJAR VALENTIN            94 VRHOVCI           9.18  765
   4    3 7 PONJEVIČ TIMOTEJ          94 VIČ               9.25  747
   5    2 5 ZUBOVIČ EMIL              94 BIČEVJE           9.26  744
   6    1 3 POTOČNIK BLAŽ             95 BIČEVJE           9.38  713
   7    2 7 PANDELJ MATIC             95 OSKAR KOVAČIČ     9.40  708
   8    7 1 SABLJIČ VID               94 BOŽIDAR JAKAC     9.53  677
   9    5 6 BEGUŠ MATIC               94 VIČ               9.55  672
  10    7 3 JANEŽ JERNEJ              94 LEDINA            9.57  668
  11    5 3 BAŠIČ MIRZA               95 PRULE             9.61  658
  12    6 6 JEREBIC MATEVŽ            95 BOŽIDAR JAKAC     9.62  655
  13    7 2 PETEH ALJAŽ               94 BOŽIDAR JAKAC     9.67  643
  14    4 6 PEČAN MATIC               94 VIČ               9.69  638
  15    5 2 SKEBE JAKA                95 BIČEVJE           9.71  634
  15    3 6 MENCINGER BLAŽ            94 OSKAR KOVAČIČ     9.71  634
  17    6 8 FEIST JAKA                95 BOŽIDAR JAKAC     9.78  617
  17    6 4 BEJUK TOMAŽ               95 KOLEZIJA          9.78  617
  19    4 3 POZARŠEK LUKA             94 VRHOVCI           9.79  615
  20    3 5 HREN DOMEN                94 PRULE             9.81  610
  21    7 6 MAVER ROK                 94 KOLEZIJA          9.83  605
  21    1 6 GORNIK MIHA               94 DOL               9.83  605
  23    5 4 BEGIČ DINO                94 LEDINA            9.87  596
  24    6 7 GOLUBOVIČ ADNAN           95 BOŽIDAR JAKAC     9.89  591
  25    2 1 HRIBERNIK JAN             95 BIČEVJE           9.90  589
  26    7 4 BREGAR JAKA               95 BIČEVJE           9.95  578
  26    3 8 IBRANOVIČ DINO            94 LEDINA            9.95  578
  28    4 8 KOPAČ PRIMOŽ              94 DOL              10.00  566
  29    2 4 LAGLER TIT                94 PRULE            10.04  556
  30    2 6 INTIHAR MATIC             94 PRULE            10.05  554
  31    3 2 BOKALIČ NEJC              94 DOL              10.06  552
  32    1 2 VELEPEC JUŠ               94 DOL              10.10  543
  33    4 2 ŠVIGELJ GREGOR            94 VRHOVCI          10.16  530
  34    2 2 STEGAVEC IZTOK            95 KOLEZIJA         10.18  525
  34    5 7 JURIČ ALEN                94 OSKAR KOVAČIČ    10.18  525
  36    6 5 OKORN MATIC               94 KOLEZIJA         10.21  519
  37    5 1 SLOVNIK BINE              94 DOL              10.23  514
  37    4 7 ŠEF SAMO                  95 KOLEZIJA         10.23  514
  39    6 2 JASIČ ĐENIS               94 BIČEVJE          10.29  502
  40    1 5 KNAP MATIC                95 OSKAR KOVAČIČ    10.32  495
  41    2 8 KNAVS KEVIN               94 OSKAR KOVAČIČ    10.33  493
  42    1 4 BRESKVAR DAVID            94 LEDINA           10.44  470
  43    3 1 BOJANIČ UROŠ              94 LIVADA           10.49  460
  44    7 5 HAFNER EN RIK             95 VRHOVCI          10.56  447
  45    4 4 ZUPANČIČ TIMO             95 VRHOVCI          10.62  435
  46    1 1 KARABAŠIČ NERMIN          95 LIVADA           10.65  429
  47    3 3 CEVC LUKA                 94 PRULE            10.71  417
  48    5 8 CERIČ TARIK               95 LIVADA           11.30  310
  49    6 1 JOKIČ DEAN                95 LIVADA           11.89  219
  50    6 3 ZORKO MIHA                95 LIVADA           12.16  182
  
SKOK V DALJINO DEČKI

   1      30 PEČAN MATIC               94 VIČ               4.15  706
   2      37 VIDIC ŽIGA                94 VIČ               4.10  694
   3      38 BEGUŠ MATIC               94 VIČ               4.08  689
   4         BREGAR JAKA               95 BIČEVJE           4.07  687
   5      29 SOJAR VALENTIN            94 VRHOVCI           4.03  678
   6      34 SKEBE JAKA                95 BIČEVJE           4.03  678
   7      20 VIRANT MIHA               94 VIČ               4.02  676
   8      23 PONJEVIČ TIMOTEJ          94 VIČ               3.93  655
   9       6 GORNIK MIHA               94 DOL               3.93  655
  10      32 KOPAČ PRIMOŽ              94 DOL               3.93  655
  11      45 OKORN MATIC               94 KOLEZIJA          3.92  652
  12      46 JEREBIC MATEVŽ            95 BOŽIDAR JAKAC     3.89  645
  13      25 GOLUBOVIČ ADNAN           95 BOŽIDAR JAKAC     3.87  641
  14      33 SLOVNIK BINE              94 DOL               3.86  639
  15      11 FEIST JAKA                95 BOŽIDAR JAKAC     3.81  627
  16      13 ZUBOVIČ EMIL              94 BIČEVJE           3.77  618
  17      16 KNAVS KEVIN               94 OSKAR KOVAČIČ     3.73  608
  18      35 BAŠIČ MIRZA               95 PRULE             3.72  606
  19       5 KNAP MATIC                95 OSKAR KOVAČIČ     3.66  592
  20      21 HREN DOMEN                94 PRULE             3.66  592
  21      15 PANDELJ MATIC             95 OSKAR KOVAČIČ     3.66  592
  22      22 MENCINGER BLAŽ            94 OSKAR KOVAČIČ     3.62  583
  23      24 IBRANOVIČ DINO            94 LEDINA            3.61  580
  24         MAVER ROK                 94 KOLEZIJA          3.60  578
  25       7 SABLJIČ VID               94 BOŽIDAR JAKAC     3.60  578
  26       8 PETEH ALJAŽ               94 BOŽIDAR JAKAC     3.58  573
  27      44 BEJUK TOMAŽ               95 KOLEZIJA          3.58  573
  28       3 POTOČNIK BLAŽ             95 BIČEVJE           3.57  571
  29       4 BRESKVAR DAVID            94 LEDINA            3.56  569
  30      26 ŠVIGELJ GREGOR            94 VRHOVCI           3.55  566
  31      39 JURIČ ALEN                94 OSKAR KOVAČIČ     3.53  562
  32       2 VELEPEC JUŠ               94 DOL               3.52  559
  33      42 JASIČ ĐENIS               94 BIČEVJE           3.46  545
  34         JANEŽ JERNEJ              94 LEDINA            3.45  543
  35      27 POZARŠEK LUKA             94 VRHOVCI           3.44  541
  36      14 INTIHAR MATIC             94 PRULE             3.43  538
  37      36 BEGIČ DINO                94 LEDINA            3.38  527
  38      12 LAGLER TIT                94 PRULE             3.33  515
  39         HAFNER EN RIK             95 VRHOVCI           3.30  508
  40      31 ŠEF SAMO                  95 KOLEZIJA          3.28  503
  41       9 HRIBERNIK JAN             95 BIČEVJE           3.24  494
  42      28 ZUPANČIČ TIMO             95 VRHOVCI           3.22  489
  43      18 BOKALIČ NEJC              94 DOL               3.21  487
  44      10 STEGAVEC IZTOK            95 KOLEZIJA          3.07  454
  45       1 KARABAŠIČ NERMIN          95 LIVADA            3.03  445
  46      17 BOJANIČ UROŠ              94 LIVADA            2.88  409
  47      43 ZORKO MIHA                95 LIVADA            2.67  360
  47      40 CERIČ TARIK               95 LIVADA            2.67  360
  49      19 CEVC LUKA                 94 PRULE             2.66  357
  50      41 JOKIČ DEAN                95 LIVADA            2.54  329
  
MET ŽOGICE DEČKI
  
   1      20 VIRANT MIHA               94 VIČ              47.22  768
   2         HAFNER EN RIK             95 VRHOVCI          47.15  767
   3      30 PEČAN MATIC               94 VIČ              44.95  733
   4      37 VIDIC ŽIGA                94 VIČ              40.59  664
   5      25 GOLUBOVIČ ADNAN           95 BOŽIDAR JAKAC    39.59  648
   6      38 BEGUŠ MATIC               94 VIČ              38.96  638
   7      39 JURIČ ALEN                94 OSKAR KOVAČIČ    38.75  634
   8      13 ZUBOVIČ EMIL              94 BIČEVJE          38.54  631
   9      23 PONJEVIČ TIMOTEJ          94 VIČ              37.94  621
  10      35 BAŠIČ MIRZA               95 PRULE            37.36  611
  11      44 BEJUK TOMAŽ               95 KOLEZIJA         35.88  587
  12      33 SLOVNIK BINE              94 DOL              35.58  581
  13      32 KOPAČ PRIMOŽ              94 DOL              35.25  576
  14      36 BEGIČ DINO                94 LEDINA           34.49  563
  15      11 FEIST JAKA                95 BOŽIDAR JAKAC    34.25  559
  16         MAVER ROK                 94 KOLEZIJA         34.23  558
  17         JANEŽ JERNEJ              94 LEDINA           33.96  554
  18       4 BRESKVAR DAVID            94 LEDINA           33.88  553
  19       3 POTOČNIK BLAŽ             95 BIČEVJE          33.66  549
  20      12 LAGLER TIT                94 PRULE            33.39  544
  21       8 PETEH ALJAŽ               94 BOŽIDAR JAKAC    33.04  538
  22       2 VELEPEC JUŠ               94 DOL              32.18  523
  23      24 IBRANOVIČ DINO            94 LEDINA           32.13  522
  24         BREGAR JAKA               95 BIČEVJE          31.85  517
  25       9 HRIBERNIK JAN             95 BIČEVJE          31.67  514
  26      16 KNAVS KEVIN               94 OSKAR KOVAČIČ    31.56  513
  27      19 CEVC LUKA                 94 PRULE            30.69  497
  28      40 CERIČ TARIK               95 LIVADA           30.45  493
  29      26 ŠVIGELJ GREGOR            94 VRHOVCI          30.07  486
  30      22 MENCINGER BLAŽ            94 OSKAR KOVAČIČ    29.16  470
  31      46 JEREBIC MATEVŽ            95 BOŽIDAR JAKAC    29.15  470
  32       7 SABLJIČ VID               94 BOŽIDAR JAKAC    29.03  468
  33      45 OKORN MATIC               94 KOLEZIJA         29.00  467
  34      15 PANDELJ MATIC             95 OSKAR KOVAČIČ    28.59  460
  35      10 STEGAVEC IZTOK            95 KOLEZIJA         28.37  456
  36      34 SKEBE JAKA                95 BIČEVJE          27.44  440
  37       1 KARABAŠIČ NERMIN          95 LIVADA           27.39  438
  38      18 BOKALIČ NEJC              94 DOL              27.35  438
  39      42 JASIČ ĐENIS               94 BIČEVJE          27.05  432
  40      29 SOJAR VALENTIN            94 VRHOVCI          26.74  427
  41       6 GORNIK MIHA               94 DOL              26.66  425
  42      28 ZUPANČIČ TIMO             95 VRHOVCI          26.48  422
  43      17 BOJANIČ UROŠ              94 LIVADA           26.46  422
  44      27 POZARŠEK LUKA             94 VRHOVCI          25.76  409
  45      41 JOKIČ DEAN                95 LIVADA           25.60  406
  46       5 KNAP MATIC                95 OSKAR KOVAČIČ    25.44  403
  47      21 HREN DOMEN                94 PRULE            25.30  401
  48      31 ŠEF SAMO                  95 KOLEZIJA         24.86  393
  49      43 ZORKO MIHA                95 LIVADA           23.55  368
  50      14 INTIHAR MATIC             94 PRULE            20.28  307

K O N Č N I   R E Z U L T A T I 
DEČKI
                                                      60 m      DALJINA    ŽOGICA   TOČ.
  
   1 VIRANT MIHA               94 VIČ               9.13  778  4.02  676 47.22  768 2222
   2 VIDIC ŽIGA                94 VIČ               9.16  770  4.10  694 40.59  664 2128
   3 PEČAN MATIC               94 VIČ               9.69  638  4.15  706 44.95  733 2077
   4 PONJEVIČ TIMOTEJ          94 VIČ               9.25  747  3.93  655 37.94  621 2023
   5 BEGUŠ MATIC               94 VIČ               9.55  672  4.08  689 38.96  638 1999
   6 ZUBOVIČ EMIL              94 BIČEVJE           9.26  744  3.77  618 38.54  631 1993
   7 GOLUBOVIČ ADNAN           95 BOŽIDAR JAKAC     9.89  591  3.87  641 39.59  648 1880
   8 BAŠIČ MIRZA               95 PRULE             9.61  658  3.72  606 37.36  611 1875
   9 SOJAR VALENTIN            94 VRHOVCI           9.18  765  4.03  678 26.74  427 1870
  10 POTOČNIK BLAŽ             95 BIČEVJE           9.38  713  3.57  571 33.66  549 1833
  11 FEIST JAKA                95 BOŽIDAR JAKAC     9.78  617  3.81  627 34.25  559 1803
  12 KOPAČ PRIMOŽ              94 DOL              10.00  566  3.93  655 35.25  576 1797
  13 BREGAR JAKA               95 BIČEVJE           9.95  578  4.07  687 31.85  517 1782
  14 BEJUK TOMAŽ               95 KOLEZIJA          9.78  617  3.58  573 35.88  587 1777
  15 JEREBIC MATEVŽ            95 BOŽIDAR JAKAC     9.62  655  3.89  645 29.15  470 1770
  16 JANEŽ JERNEJ              94 LEDINA            9.57  668  3.45  543 33.96  554 1765
  17 PANDELJ MATIC             95 OSKAR KOVAČIČ     9.40  708  3.66  592 28.59  460 1760
  18 PETEH ALJAŽ               94 BOŽIDAR JAKAC     9.67  643  3.58  573 33.04  538 1754
  19 SKEBE JAKA                95 BIČEVJE           9.71  634  4.03  678 27.44  440 1752
  20 MAVER ROK                 94 KOLEZIJA          9.83  605  3.60  578 34.23  558 1741
  21 SLOVNIK BINE              94 DOL              10.23  514  3.86  639 35.58  581 1734
  22 SABLJIČ VID               94 BOŽIDAR JAKAC     9.53  677  3.60  578 29.03  468 1723
  23 HAFNER EN RIK             95 VRHOVCI          10.56  447  3.30  508 47.15  767 1722
  24 JURIČ ALEN                94 OSKAR KOVAČIČ    10.18  525  3.53  562 38.75  634 1721
  25 MENCINGER BLAŽ            94 OSKAR KOVAČIČ     9.71  634  3.62  583 29.16  470 1687
  26 BEGIČ DINO                94 LEDINA            9.87  596  3.38  527 34.49  563 1686
  27 GORNIK MIHA               94 DOL               9.83  605  3.93  655 26.66  425 1685
  28 IBRANOVIČ DINO            94 LEDINA            9.95  578  3.61  580 32.13  522 1680
  29 OKORN MATIC               94 KOLEZIJA         10.21  519  3.92  652 29.00  467 1638
  30 VELEPEC JUŠ               94 DOL              10.10  543  3.52  559 32.18  523 1625
  31 LAGLER TIT                94 PRULE            10.04  556  3.33  515 33.39  544 1615
  32 KNAVS KEVIN               94 OSKAR KOVAČIČ    10.33  493  3.73  608 31.56  513 1614
  33 HREN DOMEN                94 PRULE             9.81  610  3.66  592 25.30  401 1603
  34 HRIBERNIK JAN             95 BIČEVJE           9.90  589  3.24  494 31.67  514 1597
  35 BRESKVAR DAVID            94 LEDINA           10.44  470  3.56  569 33.88  553 1592
  36 ŠVIGELJ GREGOR            94 VRHOVCI          10.16  530  3.55  566 30.07  486 1582
  37 POZARŠEK LUKA             94 VRHOVCI           9.79  615  3.44  541 25.76  409 1565
  38 KNAP MATIC                95 OSKAR KOVAČIČ    10.32  495  3.66  592 25.44  403 1490
  39 JASIČ ĐENIS               94 BIČEVJE          10.29  502  3.46  545 27.05  432 1479
  40 BOKALIČ NEJC              94 DOL              10.06  552  3.21  487 27.35  438 1477
  41 STEGAVEC IZTOK            95 KOLEZIJA         10.18  525  3.07  454 28.37  456 1435
  42 ŠEF SAMO                  95 KOLEZIJA         10.23  514  3.28  503 24.86  393 1410
  43 INTIHAR MATIC             94 PRULE            10.05  554  3.43  538 20.28  307 1399
  44 ZUPANČIČ TIMO             95 VRHOVCI          10.62  435  3.22  489 26.48  422 1346
  45 KARABAŠIČ NERMIN          95 LIVADA           10.65  429  3.03  445 27.39  438 1312
  46 BOJANIČ UROŠ              94 LIVADA           10.49  460  2.88  409 26.46  422 1291
  47 CEVC LUKA                 94 PRULE            10.71  417  2.66  357 30.69  497 1271
  48 CERIČ TARIK               95 LIVADA           11.30  310  2.67  360 30.45  493 1163
  49 JOKIČ DEAN                95 LIVADA           11.89  219  2.54  329 25.60  406  954
  50 ZORKO MIHA                95 LIVADA           12.16  182  2.67  360 23.55  368  910
  
E K I P N I   R E Z U L T A T I 
DEČKI

 -------------------------------------------------------------------------------
 UVR      ŠOLA                   TOČKE
 -------------------------------------------------------------------------------
    1     VIČ                     6427
    2     BIČEVJE                 5608
    3     BOŽIDAR JAKAC           5453
    4     DOL                     5216
    5     VRHOVCI                 5174
    6     OSKAR KOVAČIČ           5168
    7     KOLEZIJA                5156
    8     LEDINA                  5131
    9     PRULE                   5093
   10     LIVADA                  3766
   
   
TEK NA 60 m DEKLICE
  
   1    1 6 ŠKRJANEC NIKA             94 OSKAR KOVAČIČ     9.49  763
   2    5 1 BAČER MAŠA                94 PRULE             9.56  745
   3    5 2 KOS TEA                   95 DOL               9.59  737
   4    1 7 PERAT ŠPELA               94 BIČEVJE           9.75  695
   5    3 7 RAVNIK NINA               95 VIČ               9.79  685
   6    3 6 MAGISTER PIA              94 DOL               9.83  674
   7    1 3 VOZELJ KAJA               94 BIČEVJE           9.84  672
   8    3 4 ŠINKOVEC ANJA             95 OSKAR KOVAČIČ     9.87  664
   9    6 7 KARAULA VESNA             94 BOŽIDAR JAKAC     9.91  654
  10    5 4 VIČIČ SARA                94 VRHOVCI           9.94  646
  11    2 5 BRATUŠA NEJA              94 VIČ               9.95  644
  12    3 5 BREGAR NEŽA               94 BIČEVJE           9.97  639
  13    6 6 PREPELUH JULIJA           95 BOŽIDAR JAKAC     9.99  634
  13    4 7 ZOF KATJA                 95 PRULE             9.99  634
  13    5 3 PERIČ JELENA              94 PRULE             9.99  634
  16    1 4 HOČEVAR LEA               94 VRHOVCI          10.05  617
  17    2 7 PAŠALIČ TINA              94 DOL              10.13  598
  18    1 2 PEČNIK ANA                94 OSKAR KOVAČIČ    10.16  590
  18    4 5 HADŽIČ SARA               94 PRULE            10.16  590
  20    6 4 KREUTZ NINA               95 VIČ              10.23  574
  21    1 8 ŠVIGELJ TINA              94 VRHOVCI          10.28  562
  22    6 8 HORVAT MARUŠA             94 BOŽIDAR JAKAC    10.29  560
  23    4 6 ERZAR ANA                 94 PRULE            10.30  557
  24    3 3 JEKOVEC KRISTINA          94 DOL              10.31  555
  25    5 6 ZARIČ DRAGANA             95 OSKAR KOVAČIČ    10.32  553
  26    6 3 MILHARČIČ KIM             94 BOŽIDAR JAKAC    10.37  541
  27    6 2 DOKL NIKA                 94 BOŽIDAR JAKAC    10.38  539
  28    1 1 ŠUŠTERŠIČ ANA             94 VRHOVCI          10.40  534
  29    4 3 GLEŠČIČ PATRICIJA         94 LEDINA           10.43  527
  30    5 5 AHČIN NEŽA                94 OSKAR KOVAČIČ    10.44  525
  31    6 5 MAKOR ANJA                94 VIČ              10.49  514
  32    4 2 MEDVED TJAŠA              94 LEDINA           10.53  506
  33    2 8 BAHOVEC LUCIJA            94 LEDINA           10.54  504
  34    1 5 DAKSOBLER JULIJA          94 VRHOVCI          10.65  479
  35    5 8 OTRIN TINA                94 LIVADA           10.73  462
  36    3 2 PAVLOVIČ IVONA            95 KOLEZIJA         10.77  454
  37    4 4 PRVINŠEK MARUŠA           94 LEDINA           10.91  424
  38    2 3 VINKLER GAJA              94 BIČEVJE          11.01  403
  39    4 1 SLIVNIK NINA              95 KOLEZIJA         11.04  397
  40    3 1 MARC MAŠA                 95 LEDINA           11.38  332
  41    6 1 AJKIČ ANELA               94 LIVADA           11.61  292
  42    2 6 SIJARIČ AMELA             95 LIVADA           11.63  289
  43    2 4 LAKOVIČ NIKA              95 KOLEZIJA         11.78  264
  44    5 7 HOTIČ MIRELA              94 LIVADA           11.80  260
  
SKOK V DALJINO DEKLICE

   1      33 BAČER MAŠA                94 PRULE             3.96  710
   2       4 HOČEVAR LEA               94 VRHOVCI           3.67  635
   3      21 BREGAR NEŽA               94 BIČEVJE           3.67  635
   4      36 VIČIČ SARA                94 VRHOVCI           3.67  635
   5      31 ZOF KATJA                 95 PRULE             3.63  625
   6         PREPELUH JULIJA           95 BOŽIDAR JAKAC     3.62  622
   7         HORVAT MARUŠA             94 BOŽIDAR JAKAC     3.59  614
   7      45 MAKOR ANJA                94 VIČ               3.59  614
   9      15 PAŠALIČ TINA              94 DOL               3.58  612
  10      44 KREUTZ NINA               95 VIČ               3.57  609
  11       2 PEČNIK ANA                94 OSKAR KOVAČIČ     3.56  607
  12      20 ŠINKOVEC ANJA             95 OSKAR KOVAČIČ     3.54  602
  13         KARAULA VESNA             94 BOŽIDAR JAKAC     3.51  594
  13       6 ŠKRJANEC NIKA             94 OSKAR KOVAČIČ     3.51  594
  15      34 KOS TEA                   95 DOL               3.50  591
  15       7 PERAT ŠPELA               94 BIČEVJE           3.50  591
  17      22 MAGISTER PIA              94 DOL               3.44  576
  18      38 ZARIČ DRAGANA             95 OSKAR KOVAČIČ     3.42  571
  19      11 VINKLER GAJA              94 BIČEVJE           3.37  558
  20      43 MILHARČIČ KIM             94 BOŽIDAR JAKAC     3.34  550
  20      23 RAVNIK NINA               95 VIČ               3.34  550
  20       8 ŠVIGELJ TINA              94 VRHOVCI           3.34  550
  23       1 ŠUŠTERŠIČ ANA             94 VRHOVCI           3.31  542
  24       3 VOZELJ KAJA               94 BIČEVJE           3.27  532
  25      42 DOKL NIKA                 94 BOŽIDAR JAKAC     3.23  522
  26      19 JEKOVEC KRISTINA          94 DOL               3.22  519
  26      35 PERIČ JELENA              94 PRULE             3.22  519
  28      27 GLEŠČIČ PATRICIJA         94 LEDINA            3.17  507
  29       5 DAKSOBLER JULIJA          94 VRHOVCI           3.15  502
  30      13 BRATUŠA NEJA              94 VIČ               3.14  499
  31      25 SLIVNIK NINA              95 KOLEZIJA          3.10  489
  32      37 AHČIN NEŽA                94 OSKAR KOVAČIČ     3.08  484
  33      18 PAVLOVIČ IVONA            95 KOLEZIJA          3.07  481
  34      30 ERZAR ANA                 94 PRULE             3.05  476
  35      17 MARC MAŠA                 95 LEDINA            2.91  440
  36      16 BAHOVEC LUCIJA            94 LEDINA            2.86  428
  37      29 HADŽIČ SARA               94 PRULE             2.85  425
  38      12 LAKOVIČ NIKA              95 KOLEZIJA          2.84  423
  39      28 PRVINŠEK MARUŠA           94 LEDINA            2.83  420
  40      14 SIJARIČ AMELA             95 LIVADA            2.55  349
  41      41 AJKIČ ANELA               94 LIVADA            2.44  322
  42      40 OTRIN TINA                94 LIVADA            2.35  299
  43      26 MEDVED TJAŠA              94 LEDINA            2.26  277
  44      39 HOTIČ MIRELA              94 LIVADA            2.10  237
  
MET ŽOGICE DEKLICE

   1      35 PERIČ JELENA              94 PRULE            34.15  753
   2      33 BAČER MAŠA                94 PRULE            33.88  747
   3      26 MEDVED TJAŠA              94 LEDINA           31.81  703
   4      31 ZOF KATJA                 95 PRULE            31.12  688
   5      43 MILHARČIČ KIM             94 BOŽIDAR JAKAC    30.75  680
   6       7 PERAT ŠPELA               94 BIČEVJE          29.41  651
   7      29 HADŽIČ SARA               94 PRULE            29.20  646
   8       2 PEČNIK ANA                94 OSKAR KOVAČIČ    28.45  629
   9      16 BAHOVEC LUCIJA            94 LEDINA           28.17  623
  10      20 ŠINKOVEC ANJA             95 OSKAR KOVAČIČ    27.99  619
  11       6 ŠKRJANEC NIKA             94 OSKAR KOVAČIČ    26.68  589
  12      17 MARC MAŠA                 95 LEDINA           26.66  589
  13      38 ZARIČ DRAGANA             95 OSKAR KOVAČIČ    26.53  586
  14      44 KREUTZ NINA               95 VIČ              26.34  582
  15         PREPELUH JULIJA           95 BOŽIDAR JAKAC    26.31  581
  16         HORVAT MARUŠA             94 BOŽIDAR JAKAC    25.85  570
  17       8 ŠVIGELJ TINA              94 VRHOVCI          25.80  569
  18      11 VINKLER GAJA              94 BIČEVJE          25.71  567
  19       4 HOČEVAR LEA               94 VRHOVCI          25.31  557
  20      14 SIJARIČ AMELA             95 LIVADA           25.20  555
  21      36 VIČIČ SARA                94 VRHOVCI          24.85  547
  22      34 KOS TEA                   95 DOL              24.56  540
  23      40 OTRIN TINA                94 LIVADA           24.45  537
  24      19 JEKOVEC KRISTINA          94 DOL              24.42  537
  25      42 DOKL NIKA                 94 BOŽIDAR JAKAC    23.86  524
  26      21 BREGAR NEŽA               94 BIČEVJE          23.56  517
  27      28 PRVINŠEK MARUŠA           94 LEDINA           23.07  505
  28         KARAULA VESNA             94 BOŽIDAR JAKAC    22.88  500
  29      39 HOTIČ MIRELA              94 LIVADA           22.13  482
  30      30 ERZAR ANA                 94 PRULE            22.11  482
  31      41 AJKIČ ANELA               94 LIVADA           21.46  466
  32      45 MAKOR ANJA                94 VIČ              21.18  459
  33      22 MAGISTER PIA              94 DOL              20.74  449
  34      23 RAVNIK NINA               95 VIČ              20.13  433
  35       5 DAKSOBLER JULIJA          94 VRHOVCI          19.77  424
  36       1 ŠUŠTERŠIČ ANA             94 VRHOVCI          19.41  415
  37      18 PAVLOVIČ IVONA            95 KOLEZIJA         19.38  415
  38      15 PAŠALIČ TINA              94 DOL              19.09  408
  39      27 GLEŠČIČ PATRICIJA         94 LEDINA           18.78  400
  40      12 LAKOVIČ NIKA              95 KOLEZIJA         18.70  398
  41      37 AHČIN NEŽA                94 OSKAR KOVAČIČ    17.59  370
  42      13 BRATUŠA NEJA              94 VIČ              17.56  369
  43       3 VOZELJ KAJA               94 BIČEVJE          17.48  367
  44      25 SLIVNIK NINA              95 KOLEZIJA         10.70  189

K O N Č N I   R E Z U L T A T I 
DEKLICE
                                                      60 m      DALJINA    ŽOGICA   TOČ.
  
   1 BAČER MAŠA                94 PRULE             9.56  745  3.96  710 33.88  747 2202
   2 ZOF KATJA                 95 PRULE             9.99  634  3.63  625 31.12  688 1947
   3 ŠKRJANEC NIKA             94 OSKAR KOVAČIČ     9.49  763  3.51  594 26.68  589 1946
   4 PERAT ŠPELA               94 BIČEVJE           9.75  695  3.50  591 29.41  651 1937
   5 PERIČ JELENA              94 PRULE             9.99  634  3.22  519 34.15  753 1906
   6 ŠINKOVEC ANJA             95 OSKAR KOVAČIČ     9.87  664  3.54  602 27.99  619 1885
   7 KOS TEA                   95 DOL               9.59  737  3.50  591 24.56  540 1868
   8 PREPELUH JULIJA           95 BOŽIDAR JAKAC     9.99  634  3.62  622 26.31  581 1837
   9 VIČIČ SARA                94 VRHOVCI           9.94  646  3.67  635 24.85  547 1828
  10 PEČNIK ANA                94 OSKAR KOVAČIČ    10.16  590  3.56  607 28.45  629 1826
  11 HOČEVAR LEA               94 VRHOVCI          10.05  617  3.67  635 25.31  557 1809
  12 BREGAR NEŽA               94 BIČEVJE           9.97  639  3.67  635 23.56  517 1791
  13 MILHARČIČ KIM             94 BOŽIDAR JAKAC    10.37  541  3.34  550 30.75  680 1771
  14 KREUTZ NINA               95 VIČ              10.23  574  3.57  609 26.34  582 1765
  15 KARAULA VESNA             94 BOŽIDAR JAKAC     9.91  654  3.51  594 22.88  500 1748
  16 HORVAT MARUŠA             94 BOŽIDAR JAKAC    10.29  560  3.59  614 25.85  570 1744
  17 ZARIČ DRAGANA             95 OSKAR KOVAČIČ    10.32  553  3.42  571 26.53  586 1710
  18 MAGISTER PIA              94 DOL               9.83  674  3.44  576 20.74  449 1699
  19 ŠVIGELJ TINA              94 VRHOVCI          10.28  562  3.34  550 25.80  569 1681
  20 RAVNIK NINA               95 VIČ               9.79  685  3.34  550 20.13  433 1668
  21 HADŽIČ SARA               94 PRULE            10.16  590  2.85  425 29.20  646 1661
  22 PAŠALIČ TINA              94 DOL              10.13  598  3.58  612 19.09  408 1618
  23 JEKOVEC KRISTINA          94 DOL              10.31  555  3.22  519 24.42  537 1611
  24 MAKOR ANJA                94 VIČ              10.49  514  3.59  614 21.18  459 1587
  25 DOKL NIKA                 94 BOŽIDAR JAKAC    10.38  539  3.23  522 23.86  524 1585
  26 VOZELJ KAJA               94 BIČEVJE           9.84  672  3.27  532 17.48  367 1571
  27 BAHOVEC LUCIJA            94 LEDINA           10.54  504  2.86  428 28.17  623 1555
  28 VINKLER GAJA              94 BIČEVJE          11.01  403  3.37  558 25.71  567 1528
  29 ERZAR ANA                 94 PRULE            10.30  557  3.05  476 22.11  482 1515
  30 BRATUŠA NEJA              94 VIČ               9.95  644  3.14  499 17.56  369 1512
  31 ŠUŠTERŠIČ ANA             94 VRHOVCI          10.40  534  3.31  542 19.41  415 1491
  32 MEDVED TJAŠA              94 LEDINA           10.53  506  2.26  277 31.81  703 1486
  33 GLEŠČIČ PATRICIJA         94 LEDINA           10.43  527  3.17  507 18.78  400 1434
  34 DAKSOBLER JULIJA          94 VRHOVCI          10.65  479  3.15  502 19.77  424 1405
  35 AHČIN NEŽA                94 OSKAR KOVAČIČ    10.44  525  3.08  484 17.59  370 1379
