Rezultati

Filter
Rezultati

Finale ekipnega prvenstva v atletiki za OŠ

Velenje, 13. 10. 2005

FINALE EKIPNEGA ATLETSKEGA PRVENSTVA OŠ 
Velenje, 13. oktober 2005               


Učenci

60 m          

  1.    0   SARAJLIJA MIRZA         91      DANILE KUMAR LJ        7.71    1200
  2.    0   HOTKO GREGOR            91      BREŽICE                7.91    1135
  3.    0   CVEK JERNEJ             91      F. BEVKA TOLMIN        7.97    1116
  4.    0   KAVČIČ BLAŽ             91      F. BEVKA TOLMIN        8.07    1083
  5.    0   PERME TOMAŽ             91      ŠALEK                  8.12    1067
  6.    0   LANŠČEK KRISTIAN        91      BREŽICE                8.15    1058
  6.    0   OZIMIČ PRIMOŽ           91      P. ODREDA SLB          8.15    1058
  8.    0   NOVAK KLEMEN            91      ŠALEK                  8.17    1052
  9.    0   MERČUN MATIC            91      O. KOVAČIČA LJ.        8.19    1046
 10.    0   ANDRAŽ VELIKONJA        91      D. LOKARJA AJD.        8.20    1043
 11.    0   ŠTIGLIC JAN             92      J. DALMATINA           8.24    1030
 12.    0   ZAMAN VASJA             91      D. LOKARJA AJD.        8.24    1030
 13.    0   PETROVIČ DENIS          91      L. ADAMIČA GRO.        8.24    1030
 14.    0   DEBEVEC MATIC           91      ŽELEZNIKI              8.26    1024
 15.    0   JERIČ MATJAŽ            91      P. ODREDA SLB          8.36     994
 16.    0   KLANČNIK TIM            92      M.P.TOLEDA VEL.        8.37     991
 17.    0   SIMONČIČ ANDRAŽ         92      DANILE KUMAR LJ        8.44     971
 18.    0   KRIŽMAN DOMEN           91      L. ADAMIČA GRO.        8.53     946
 19.    0   KNAVS GAŠPER            91      STIČNA                 8.54     943
 20.    0   DUMBOVIČ UROŠ           91      O. KOVAČIČA LJ.        8.55     940
 21.    0   ZORIČ JURE              91      J. DALMATINA           8.56     938
 22.    0   KAVČIČ KLEMEN           91      ŽELEZNIKI              8.56     938
 23.    0   KRSTIČ MARKO            91      M.P.TOLEDA VEL.        8.64     914

skupina 1
  1.    0   CVEK JERNEJ             91      F. BEVKA TOLMIN        7.97   
  2.    0   PERME TOMAŽ             91      ŠALEK                  8.12   
  3.    0   DEBEVEC MATIC           91      ŽELEZNIKI              8.26   
  4.    0   KNAVS GAŠPER            91      STIČNA                 8.54   
  5.    0   ZORIČ JURE              91      J. DALMATINA           8.56   
  6.    0   KAVČIČ KLEMEN           91      ŽELEZNIKI              8.56   
  7.    0   KRSTIČ MARKO            91      M.P.TOLEDA VEL.        8.64   
        0   MUHIČ RENATO            91      STIČNA                   DIS  

skupina 2
  1.    0   LANŠČEK KRISTIAN        91      BREŽICE                8.15   
  2.    0   ANDRAŽ VELIKONJA        91      D. LOKARJA AJD.        8.20   
  3.    0   ZAMAN VASJA             91      D. LOKARJA AJD.        8.24   
  4.    0   PETROVIČ DENIS          91      L. ADAMIČA GRO.        8.24   
  5.    0   KLANČNIK TIM            92      M.P.TOLEDA VEL.        8.37   
  6.    0   SIMONČIČ ANDRAŽ         92      DANILE KUMAR LJ        8.44   
  7.    0   KRIŽMAN DOMEN           91      L. ADAMIČA GRO.        8.53   
  8.    0   DUMBOVIČ UROŠ           91      O. KOVAČIČA LJ.        8.55   

skupina 3
  1.    0   SARAJLIJA MIRZA         91      DANILE KUMAR LJ        7.71   
  2.    0   HOTKO GREGOR            91      BREŽICE                7.91   
  3.    0   KAVČIČ BLAŽ             91      F. BEVKA TOLMIN        8.07   
  4.    0   OZIMIČ PRIMOŽ           91      P. ODREDA SLB          8.15   
  5.    0   NOVAK KLEMEN            91      ŠALEK                  8.17   
  6.    0   MERČUN MATIC            91      O. KOVAČIČA LJ.        8.19   
  7.    0   ŠTIGLIC JAN             92      J. DALMATINA           8.24   
  8.    0   JERIČ MATJAŽ            91      P. ODREDA SLB          8.36   

300 m         

  1.    0   BULF ANEJ               91      P. ODREDA SLB         40.14    1149
  2.    0   BANČIČ DOMEN            91      L. ADAMIČA GRO.       40.74    1121
  3.    0   ŠALAMON JURIJ           91      J. DALMATINA          42.23    1054
  4.    0   VALENTINČIČ DAVID       91      L. ADAMIČA GRO.       42.31    1050
  5.    0   VOVK BENJAMIN           91      F. BEVKA TOLMIN       42.32    1050
  6.    0   KATIČ MIHA              91      DANILE KUMAR LJ       42.53    1041
  7.    0   KLINC TOMAŽ             92      ŠALEK                 42.62    1037
  8.    0   PAVLETIČ ŽIGA           91      F. BEVKA TOLMIN       42.89    1025
  9.    0   KNEŽEVIČ DARJAN         91      M.P.TOLEDA VEL.       43.04    1018
 10.    0   KRANJC ALAN             91      D. LOKARJA AJD.       43.84     983
 11.    0   REPIČ MATEJ             91      D. LOKARJA AJD.       43.88     981
 12.    0   MEŽNAR JURE             91      ŠALEK                 44.01     976
 13.    0   BERIČ ROBI              91      J. DALMATINA          44.08     973
 14.    0   ŠMID GAŠPER             91      ŽELEZNIKI             44.22     967
 15.    0   NASTRAN ANŽE            91      ŽELEZNIKI             44.31     963
 16.    0   ZOREC UROŠ              91      STIČNA                44.37     960
 17.    0   NOVAK NINO              91      STIČNA                45.35     918
 18.    0   SOTLER GAŠPER           91      BREŽICE               45.79     900
 19.    0   HRIBERNIK ROK           92      M.P.TOLEDA VEL.       46.25     881
 20.    0   GABRIČ BOŠTJAN          91      DANILE KUMAR LJ       46.89     854
 21.    0   LINDIČ MITJA            93      O. KOVAČIČA LJ.       47.20     841
 22.    0   BEGIČ AMEL              91      O. KOVAČIČA LJ.       47.50     829
 23.    0   KODRIČ JOŽE             92      BREŽICE               47.89     813
 24.    0   SELINŠEK RAJKO          92      P. ODREDA SLB         47.96     811

skupina 1
  1.    0   ŠMID GAŠPER             91      ŽELEZNIKI             44.22   
  2.    0   NASTRAN ANŽE            91      ŽELEZNIKI             44.31   
  3.    0   SOTLER GAŠPER           91      BREŽICE               45.79   
  4.    0   HRIBERNIK ROK           92      M.P.TOLEDA VEL.       46.25   
  5.    0   GABRIČ BOŠTJAN          91      DANILE KUMAR LJ       46.89   
  6.    0   LINDIČ MITJA            93      O. KOVAČIČA LJ.       47.20   
  7.    0   BEGIČ AMEL              91      O. KOVAČIČA LJ.       47.50   
  8.    0   KODRIČ JOŽE             92      BREŽICE               47.89   

skupina 2
  1.    0   VALENTINČIČ DAVID       91      L. ADAMIČA GRO.       42.31   
  2.    0   KATIČ MIHA              91      DANILE KUMAR LJ       42.53   
  3.    0   KLINC TOMAŽ             92      ŠALEK                 42.62   
  4.    0   KNEŽEVIČ DARJAN         91      M.P.TOLEDA VEL.       43.04   
  5.    0   KRANJC ALAN             91      D. LOKARJA AJD.       43.84   
  6.    0   REPIČ MATEJ             91      D. LOKARJA AJD.       43.88   
  7.    0   ZOREC UROŠ              91      STIČNA                44.37   
  8.    0   NOVAK NINO              91      STIČNA                45.35   

skupina 3
  1.    0   BULF ANEJ               91      P. ODREDA SLB         40.14   
  2.    0   BANČIČ DOMEN            91      L. ADAMIČA GRO.       40.74   
  3.    0   ŠALAMON JURIJ           91      J. DALMATINA          42.23   
  4.    0   VOVK BENJAMIN           91      F. BEVKA TOLMIN       42.32   
  5.    0   PAVLETIČ ŽIGA           91      F. BEVKA TOLMIN       42.89   
  6.    0   MEŽNAR JURE             91      ŠALEK                 44.01   
  7.    0   BERIČ ROBI              91      J. DALMATINA          44.08   
  8.    0   SELINŠEK RAJKO          92      P. ODREDA SLB         47.96   

4 x 100 m     

  1.  509   F. BEVKA TOLMIN                 F. BEVKA TOLMIN       49.10    2228
     KAVČIČ BLAŽ, CVEK SERGEJ, SLIVNIK MATIJAS, IPAVEC DOMEN
  2.  503   D. LOKARJA AJD.                 D. LOKARJA AJD.       49.80    2160
     POLIZZI ROK, ZAMAN VASJA, VELIKONJA ANDRAŽ, VIDMAR URBAN
  3.  508   ŠALEK                           ŠALEK                 50.24    2120
     ŠPEGEL JERNEJ, MEŽNAR JURE, JALŠOVEC NACE, NOVAK KLEMEN
  4.  512   BREŽICE                         BREŽICE               50.33    2110
     LANŠČEK KRISTJAN, MAJCEN DOMEN, HOTIČ MARCEL, HOTKO GREGOR
  5.  511   L. ADAMIČA GROSUPLJE            L. ADAMIČA GRO.       50.44    2100
     VALENTINČIČ DAVID, BANČIČ DOMEN, KRIŽMAN DOMEN, PETROVIČ DENIS
  6.  510   P. ODREDA SLB                   P. ODREDA SLB         50.78    2068
     JERIČ MATJAŽ, BULE ANEJ, KAVKLER MITJA, OZIMIČ PRIMOŽ
  7.  504   J. DALMATINA KRŠKO              J. DALMATINA          51.31    2018
     ŠTIGLIC JAN, ŠALAMON JURE, BERIČ ROBI, BLJETA DARDAN
  8.  507   M. P. TOLEDA VELENJE            M.P.TOLEDA VEL.       51.53    1998
     KLANČNIK TIM, MEŽA URH, KNEŽEVIČ DARIJAN, ČIVIČ DARIO
  9.  505   O. KOVAČIČA LJ.                 O. KOVAČIČA LJ.       51.89    1966
     PRIVŠEK ERNEST, DUMBOVIČ UROŠ, ROZMAN GAŠPER, MERČUN MATIC
 10.  501   ŽELEZNIKI                       ŽELEZNIKI             52.50    1908
     LUŠINA JAKA, KAVČIČ KLEMEN, DEBEVEC MATIC, POTOČNIK ROK
 11.  506   STIČNA                          STIČNA                53.49    1818
     NOVAK NINO, ZOREC UROŠ, ŠKODA ANDRAŽ, KNAVS GAŠPER
 12.  502   DANILE KUMAR LJ.                DANILE KUMAR LJ       59.45    1300
     SIMONČIČ ANDRAŽ, KATIČ MIHA, ZIDAR MARKO, SARAJLIJA MIRZA

skupina 1
  1.  503   D. LOKARJA AJD.                 D. LOKARJA AJD.       49.80   
     POLIZZI ROK, ZAMAN VASJA, VELIKONJA ANDRAŽ, VIDMAR URBAN
  2.  504   J. DALMATINA KRŠKO              J. DALMATINA          51.31   
     ŠTIGLIC JAN, ŠALAMON JURE, BERIČ ROBI, BLJETA DARDAN
  3.  505   O. KOVAČIČA LJ.                 O. KOVAČIČA LJ.       51.89   
     PRIVŠEK ERNEST, DUMBOVIČ UROŠ, ROZMAN GAŠPER, MERČUN MATIC
  4.  501   ŽELEZNIKI                       ŽELEZNIKI             52.50   
     LUŠINA JAKA, KAVČIČ KLEMEN, DEBEVEC MATIC, POTOČNIK ROK
  5.  506   STIČNA                          STIČNA                53.49   
     NOVAK NINO, ZOREC UROŠ, ŠKODA ANDRAŽ, KNAVS GAŠPER
  6.  502   DANILE KUMAR LJ.                DANILE KUMAR LJ       59.45   
     SIMONČIČ ANDRAŽ, KATIČ MIHA, ZIDAR MARKO, SARAJLIJA MIRZA

skupina 2
  1.  509   F. BEVKA TOLMIN                 F. BEVKA TOLMIN       49.10   
     KAVČIČ BLAŽ, CVEK SERGEJ, SLIVNIK MATIJAS, IPAVEC DOMEN
  2.  508   ŠALEK                           ŠALEK                 50.24   
     ŠPEGEL JERNEJ, MEŽNAR JURE, JALŠOVEC NACE, NOVAK KLEMEN
  3.  512   BREŽICE                         BREŽICE               50.33   
     LANŠČEK KRISTJAN, MAJCEN DOMEN, HOTIČ MARCEL, HOTKO GREGOR
  4.  511   L. ADAMIČA GROSUPLJE            L. ADAMIČA GRO.       50.44   
     VALENTINČIČ DAVID, BANČIČ DOMEN, KRIŽMAN DOMEN, PETROVIČ DENIS
  5.  510   P. ODREDA SLB                   P. ODREDA SLB         50.78   
     JERIČ MATJAŽ, BULE ANEJ, KAVKLER MITJA, OZIMIČ PRIMOŽ
  6.  507   M. P. TOLEDA VELENJE            M.P.TOLEDA VEL.       51.53   
     KLANČNIK TIM, MEŽA URH, KNEŽEVIČ DARIJAN, ČIVIČ DARIO

1000 m        

  1.    0   ZIDAR MARKO             91      DANILE KUMAR LJ     3:03.34    1049
  2.    0   JALŠOVEC NEJC           92      ŠALEK               3:05.69    1026
  3.    0   SIKOŠEK JERNEJ          91      J. DALMATINA        3:05.94    1023
  4.    0   LOBE SANDI              91      L. ADAMIČA GRO.     3:06.03    1022
  5.    0   LAPUH MIHA              91      BREŽICE             3:06.67    1016
  6.    0   ŽMAVČIČ BLAŽ            91      BREŽICE             3:07.02    1013
  7.    0   KAVČIČ JAKA             92      ŽELEZNIKI           3:07.12    1012
  8.    0   KRAVANJA NEJC           91      F. BEVKA TOLMIN     3:09.80     986
  9.    0   GAIDUC VALERIJ          91      J. DALMATINA        3:10.52     979
 10.    0   ROT ANDREJ              91      F. BEVKA TOLMIN     3:12.00     965
 11.    0   SKUBIC KLEMEN           91      STIČNA              3:13.52     950
 12.    0   NABERGOJ ANDRAŽ         92      D. LOKARJA AJD.     3:14.04     945
 13.    0   AGIČ ERIN               91      O. KOVAČIČA LJ.     3:14.31     943
 14.    0   JENSTERLE TINE          92      ŽELEZNIKI           3:14.41     942
 15.    0   GABRIČ BORUT            91      DANILE KUMAR LJ     3:16.32     924
 16.    0   KADRIJA GZIMI           91      D. LOKARJA AJD.     3:17.59     912
 17.    0   GAJIČ TOMISLAV          91      M.P.TOLEDA VEL.     3:20.76     883
 18.    0   GORIŠEK JAKA            91      M.P.TOLEDA VEL.     3:20.90     882
 19.    0   ŠINKOVEC MIHA           91      STIČNA              3:24.76     847
 20.    0   VREČKO DEJAN            91      P. ODREDA SLB       3:25.78     838
 21.    0   AVBERŠEK MATIC          92      ŠALEK               3:26.03     836
 22.    0   JAMNIK MARTIN           92      L. ADAMIČA GRO.     3:31.97     784
 23.    0   ZUPANIČ ALEN            91      P. ODREDA SLB       3:41.16     707
 24.    0   LINDIČ MATEJ            93      O. KOVAČIČA LJ.     3:44.99     676

Skok v višino 

  1.    0   JERIN JAKA              91      DANILE KUMAR LJ        1.61     972
  2.    0   TANKO JOŠT              91      O. KOVAČIČA LJ.        1.61     972
  3.    0   FLORJANČIČ DENIS        90      F. BEVKA TOLMIN        1.58     945
  4.    0   THALER MIHA             91      ŽELEZNIKI              1.55     917
  5.    0   BOROVNIK MITJA          91      ŠALEK                  1.55     917
  6.    0   BRECELJ BLAŽ            92      D. LOKARJA AJD.        1.50     872
  7.    0   CERAR PETER             91      DANILE KUMAR LJ        1.50     872
  8.    0   JURAK JANEZ             91      M.P.TOLEDA VEL.        1.50     872
  9.    0   PUŠNIK DOMEN            91      P. ODREDA SLB          1.50     872
 10.    0   VEJIZOVIČ EDVIN         91      M.P.TOLEDA VEL.        1.45     827
 10.    0   RUTAR NEJC              92      F. BEVKA TOLMIN        1.45     827
 12.    0   JURČIČ TOMAŽ            91      ŽELEZNIKI              1.45     827
 12.    0   TEKAVČIČ PRIMOŽ         91      STIČNA                 1.45     827
 14.    0   UKMAR NEJC              92      D. LOKARJA AJD.        1.40     782
 15.    0   SLAVIČEK ANŽE           91      STIČNA                 1.40     782
 15.    0   FERBEŽAR NEJC           91      L. ADAMIČA GRO.        1.40     782
 17.    0   PREPELIČ KLEMEN         92      P. ODREDA SLB          1.40     782
 17.    0   ROŽMAN MIHA             92      J. DALMATINA           1.40     782
 17.    0   IVETIČ NAJVIRT NINO     92      BREŽICE                1.40     782
 20.    0   JANŽEK JURE             91      O. KOVAČIČA LJ.        1.35     737
 20.    0   DRUGOVIČ ROBERT         91      BREŽICE                1.35     737
 22.    0   AHMETOVIČ JASMIN        92      ŠALEK                  1.35     737
 23.    0   ŠPILER JURE             92      J. DALMATINA           1.30     693
 24.    0   FINK JURE               91      L. ADAMIČA GRO.        1.25     649

Skok v daljino

  1.    0   ČIVIČ DARIO             91      M.P.TOLEDA VEL.        5.67    1049
  2.    0   MAJCEN DOMEN            91      BREŽICE                5.33     973
  3.    0   OMLADIČ KLEMEN          91      ŠALEK                  5.24     952
  4.    0   SLIVNIK MATIJAS         90      F. BEVKA TOLMIN        5.21     946
  5.    0   POLIZZI ROK             92      D. LOKARJA AJD.        5.10     921
  6.    0   ŠPEGEL JERNEJ           92      ŠALEK                  5.05     909
  7.    0   POTOČNIK ROK            91      ŽELEZNIKI              5.00     898
  8.    0   PRIVŠEK ERNEST          91      O. KOVAČIČA LJ.        4.98     893
  9.    0   UMEK GAŠPER             91      DANILE KUMAR LJ        4.91     877
 10.    0   IPAVEC DOMEN            92      F. BEVKA TOLMIN        4.89     873
 11.    0   KAUKLER MITJA           91      P. ODREDA SLB          4.86     866
 12.    0   PLETERSKI FILIP         91      J. DALMATINA           4.81     855
 13.    0   TRUNKELJ JAN            91      STIČNA                 4.79     850
 14.    0   HOTIČ MARCEL            91      BREŽICE                4.73     836
 15.    0   ZALETEL MIHA            92      L. ADAMIČA GRO.        4.72     834
 16.    0   FLIS JAKA               92      DANILE KUMAR LJ        4.70     830
 17.    0   HAFNER MATEJ            91      J. DALMATINA           4.61     809
 18.    0   ŠPOLJAR LUKA            91      M.P.TOLEDA VEL.        4.59     804
 19.    0   MESTNIK KRISTIJAN       91      STIČNA                 4.47     777
 20.    0   TODOROVIČ GREGA         92      O. KOVAČIČA LJ.        4.42     765
 21.    0   POTOČNIK MIHA           92      ŽELEZNIKI              4.41     763
 22.    0   TRAJKOVIČ IVAN          91      P. ODREDA SLB          4.40     761
 23.    0   DŽANAN MLADEN           91      L. ADAMIČA GRO.        4.37     754
 24.    0   KOVAČ TINE              92      D. LOKARJA AJD.        4.23     722

Suvanje krogle

  1.    0   STUPAR MATIJA           91      D. LOKARJA AJD.       12.37    1055
  2.    0   URSIČ ANDREJ            91      STIČNA                12.02    1026
  3.    0   SEDEVČIČ JAN            91      DANILE KUMAR LJ       10.93     931
  4.    0   KNAP MATIC              91      ŠALEK                 10.88     927
  5.    0   KOCJANČIČ ANDREJ        91      P. ODREDA SLB         10.82     921
  6.    0   GOSTIŠA JURE            91      DANILE KUMAR LJ       10.57     899
  7.    0   BENSA ALAN              91      F. BEVKA TOLMIN       10.03     848
  8.    0   ROZMAN GAŠPER           91      O. KOVAČIČA LJ.        9.97     843
  9.    0   KASTELEC BLAŽ           91      L. ADAMIČA GRO.        9.95     841
 10.    0   ORBANIČ TOMO            91      F. BEVKA TOLMIN        9.92     838
 11.    0   GVOZDEN DAVOR           91      ŠALEK                  9.89     835
 12.    0   LEVIČAR MILAN           91      J. DALMATINA           9.73     820
 13.    0   GLAČ STANE              91      STIČNA                 9.68     815
 14.    0   BOŽIČ MITJA             91      D. LOKARJA AJD.        9.58     806
 15.    0   MILINKOVIČ DEJAN        92      M.P.TOLEDA VEL.        9.54     802
 16.    0   RADKOVIČ ŽIGA           91      J. DALMATINA           9.14     763
 17.    0   AUBERŠEK BLAŽ           91      M.P.TOLEDA VEL.        9.13     762
 18.    0   MARČIČ MARKO            91      L. ADAMIČA GRO.        9.12     761
 19.    0   KUČAN NEJC              91      P. ODREDA SLB          8.89     738
 20.    0   LISAC MATIC             91      O. KOVAČIČA LJ.        8.88     737
 21.    0   PETERNELJ KLEMEN        91      ŽELEZNIKI              8.77     726
 22.    0   KOŠMELJ JAKA            91      ŽELEZNIKI              8.69     718
 23.    0   KOCJAN CHRISTIAN        91      BREŽICE                8.61     710
 24.    0   HRASTNIK SAŠO           91      BREŽICE                8.26     674

Met žogice    

  1.    0   ŠKODA ANDRAŽ            92      STIČNA                78.00    1172
  2.    0   MEŽA URH                92      M.P.TOLEDA VEL.       70.96    1091
  3.    0   JALŠOVEC NACE           92      ŠALEK                 69.37    1072
  4.    0   LANINŠEK LUKA           91      O. KOVAČIČA LJ.       68.28    1058
  5.    0   SLOKAR MATEJ            91      D. LOKARJA AJD.       67.44    1048
  6.    0   KALEM LEONARDO          91      O. KOVAČIČA LJ.       66.59    1038
  7.    0   VIDMAR URBAN            91      D. LOKARJA AJD.       66.06    1031
  8.    0   MIJATOVIČ SANDI         91      ŠALEK                 64.67    1013
  9.    0   DEMŠAR JAN              92      ŽELEZNIKI             63.21     994
 10.    0   ČERIN MATIC             92      ŽELEZNIKI             62.92     990
 11.    0   CIMERMAN TADEJ          92      L. ADAMIČA GRO.       62.19     981
 12.    0   BLETA DARDAN            91      J. DALMATINA          61.47     971
 13.    0   HRASTAR MATIC           91      J. DALMATINA          57.37     916
 14.    0   MARK JAMNIŠEK           92      DANILE KUMAR LJ       56.33     901
 15.    0   ERJAVEC BLAŽ            91      DANILE KUMAR LJ       56.09     898
 16.    0   RADOSAVLJEVIČ DANIEL    91      L. ADAMIČA GRO.       56.06     897
 17.    0   RUTAR DAVID             91      F. BEVKA TOLMIN       56.05     897
 18.    0   FORTUNAT ALEKS          91      F. BEVKA TOLMIN       55.86     895
 19.    0   STEGNE JANI             91      P. ODREDA SLB         55.55     890
 20.    0   HRIBAR SAŠO             91      BREŽICE               55.35     888
 21.    0   KLEMENČIČ GAŠPER        91      STIČNA                54.21     871
 22.    0   MARIČ OLIVER            91      M.P.TOLEDA VEL.       53.37     859
 23.    0   KRIVEC ŽIGA             91      P. ODREDA SLB         53.13     856
 24.    0   ŽERJAV ERIK             92      BREŽICE               52.89     852

ekipni rezultati

  1. F. BEVKA TOLMIN                15522
  2. ŠALEK                          15476
  3. D. LOKARJA AJD.                15291
  4. M.P.TOLEDA VEL.                14633
  5. J. DALMATINA                   14624
  6. ŽELEZNIKI                      14587
  7. L. ADAMIČA GRO.                14552
  8. DANILE KUMAR LJ                14519
  9. BREŽICE                        14497
 10. P. ODREDA SLB                  14311
 11. O. KOVAČIČA LJ.                14284
 12. STIČNA                         13556


Učenke

60 m          

  1.    0   LANŠČEK ANJA            91      BREŽICE                8.30    1122
  2.    0   ŠKERLJ GAJA             91      GRM N. MESTO           8.37    1099
  3.    0   TRDIN AJDA              91      LIVADA VELENJE         8.39    1092
  4.    0   ROMIH MARUŠA            91      P. ODREDA SLB          8.48    1063
  5.    0   CRNJAK TINA             91      VIČ                    8.54    1046
  6.    0   LAVRENČIČ VANJA         92      D. LOKARJA AJD.        8.55    1043
  7.    0   PREZELJ TANJA           91      I. TAVČARJA            8.57    1036
  8.    0   VERDINEK ANA            91      8 TALCEV LOG.          8.58    1033
  9.    0   BOKAL KLARA             92      Š. LOKA - MESTO        8.65    1011
 10.    0   KAVČIČ ALJA             91      ŽELEZNIKI              8.68    1002
 11.    0   VUKOVIČ VESNA           93      VIČ                    8.69     999
 12.    0   OGULIN EVA              94      GRM N. MESTO           8.74     983
 13.    0   URŠA KRŽIČ              94      DR.I. KOROŠCA          8.78     971
 14.    0   IPAVEC NATAŠA           92      D. LOKARJA AJD.        8.85     949
 15.    0   SELAK NIKA              92      I. TAVČARJA            8.97     913
 16.    0   PETROVIČ TJAŠA          93      8 TALCEV LOG.          9.02     896
 17.    0   KOFLER NIKA             93      ŽELEZNIKI              9.06     885
 18.    0   KOSTREŠ IVANA           93      Š. LOKA - MESTO        9.08     879
 19.    0   PODVERŠIČ ANJA          91      F. BEVKA TOLMIN        9.13     864
 20.    0   PODLESNIK ALJA          91      P. ODREDA SLB          9.15     858
 21.    0   VEGELJ SAMANTA          93      BREŽICE                9.21     841
 22.    0   CVEK KATJA              93      F. BEVKA TOLMIN        9.23     835
 23.    0   HODŽIČ LEJLA            92      LIVADA VELENJE         9.23     835
 24.    0   ZALAR MARTA             92      DR.I. KOROŠCA          9.36     799

skupina 1
  1.    0   PREZELJ TANJA           91      I. TAVČARJA            8.57   
  2.    0   URŠA KRŽIČ              94      DR.I. KOROŠCA          8.78   
  3.    0   SELAK NIKA              92      I. TAVČARJA            8.97   
  4.    0   KOFLER NIKA             93      ŽELEZNIKI              9.06   
  5.    0   KOSTREŠ IVANA           93      Š. LOKA - MESTO        9.08   
  6.    0   PODVERŠIČ ANJA          91      F. BEVKA TOLMIN        9.13   
  7.    0   VEGELJ SAMANTA          93      BREŽICE                9.21   
  8.    0   ZALAR MARTA             92      DR.I. KOROŠCA          9.36   

skupina 2
  1.    0   BOKAL KLARA             92      Š. LOKA - MESTO        8.65   
  2.    0   KAVČIČ ALJA             91      ŽELEZNIKI              8.68   
  3.    0   OGULIN EVA              94      GRM N. MESTO           8.74   
  4.    0   IPAVEC NATAŠA           92      D. LOKARJA AJD.        8.85   
  5.    0   PETROVIČ TJAŠA          93      8 TALCEV LOG.          9.02   
  6.    0   PODLESNIK ALJA          91      P. ODREDA SLB          9.15   
  7.    0   CVEK KATJA              93      F. BEVKA TOLMIN        9.23   
  8.    0   HODŽIČ LEJLA            92      LIVADA VELENJE         9.23   

skupina 3
  1.    0   LANŠČEK ANJA            91      BREŽICE                8.30   
  2.    0   ŠKERLJ GAJA             91      GRM N. MESTO           8.37   
  3.    0   TRDIN AJDA              91      LIVADA VELENJE         8.39   
  4.    0   ROMIH MARUŠA            91      P. ODREDA SLB          8.48   
  5.    0   CRNJAK TINA             91      VIČ                    8.54   
  6.    0   LAVRENČIČ VANJA         92      D. LOKARJA AJD.        8.55   
  7.    0   VERDINEK ANA            91      8 TALCEV LOG.          8.58   
  8.    0   VUKOVIČ VESNA           93      VIČ                    8.69   

300 m         

  1.    0   KRAGELJ MATEJA          92      F. BEVKA TOLMIN       44.61    1082
  2.    0   PART MANJA              92      LIVADA VELENJE        44.92    1068
  3.    0   OSREDKAR TEA            91      I. TAVČARJA           45.03    1063
  4.    0   NOVAK MOJCA             91      P. ODREDA SLB         45.75    1031
  5.    0   POLONA DRAŠLER          92      DR.I. KOROŠCA         46.25    1009
  6.    0   KOCJAN NEŽA             91      VIČ                   46.69     989
  7.    0   ROVTAR JERNEJA          91      ŽELEZNIKI             47.14     970
  8.    0   DESPOTOVIČ SLAĐANA      91      D. LOKARJA AJD.       47.61     950
  8.    0   MARČETA VIDA            93      VIČ                   47.61     950
 10.    0   JESENKO PETRA           91      Š. LOKA - MESTO       47.68     947
 11.    0   HRIBAR ANA              92      GRM N. MESTO          47.79     942
 12.    0   GROM NIKA               92      8 TALCEV LOG.         47.97     934
 13.    0   HASIČIČ ANJA            92      BREŽICE               47.97     934
 14.    0   ČUK PETRA               92      8 TALCEV LOG.         48.13     928
 15.    0   ZAJC JANA               92      GRM N. MESTO          48.17     926
 16.    0   LUČIČ BARBARA           92      Š. LOKA - MESTO       48.26     922
 17.    0   JANA SMOLE              92      DR.I. KOROŠCA         48.26     922
 18.    0   KOMPARA KARMEN          91      D. LOKARJA AJD.       48.49     912
 19.    0   STANONIK DARJA          91      I. TAVČARJA           48.71     903
 20.    0   DEMŠAR KLARA            93      ŽELEZNIKI             49.45     872
 21.    0   CVEK KRISTINA           93      F. BEVKA TOLMIN       49.72     861
 22.    0   PAVLIČ TJAŠA            93      BREŽICE               49.81     857
 23.    0   MENIH TAJDA             93      LIVADA VELENJE        50.10     846
 24.    0   DOVNIK ROSANDA          92      P. ODREDA SLB         51.10     805

skupina 1
  1.    0   OSREDKAR TEA            91      I. TAVČARJA           45.03   
  2.    0   MARČETA VIDA            93      VIČ                   47.61   
  3.    0   KOMPARA KARMEN          91      D. LOKARJA AJD.       48.49   
  4.    0   STANONIK DARJA          91      I. TAVČARJA           48.71   
  5.    0   CVEK KRISTINA           93      F. BEVKA TOLMIN       49.72   
  6.    0   PAVLIČ TJAŠA            93      BREŽICE               49.81   
  7.    0   MENIH TAJDA             93      LIVADA VELENJE        50.10   
  8.    0   DOVNIK ROSANDA          92      P. ODREDA SLB         51.10   

skupina 2
  1.    0   DESPOTOVIČ SLAĐANA      91      D. LOKARJA AJD.       47.61   
  2.    0   JESENKO PETRA           91      Š. LOKA - MESTO       47.68   
  3.    0   GROM NIKA               92      8 TALCEV LOG.         47.97   
  4.    0   HASIČIČ ANJA            92      BREŽICE               47.97   
  5.    0   ČUK PETRA               92      8 TALCEV LOG.         48.13   
  6.    0   ZAJC JANA               92      GRM N. MESTO          48.17   
  7.    0   JANA SMOLE              92      DR.I. KOROŠCA         48.26   
  8.    0   LUČIČ BARBARA           92      Š. LOKA - MESTO       48.26   

skupina 3
  1.    0   KRAGELJ MATEJA          92      F. BEVKA TOLMIN       44.61   
  2.    0   PART MANJA              92      LIVADA VELENJE        44.92   
