Rezultati

Filter
Rezultati

Prvenstvo SŠ v dvoranski atletiki

Ljubljana, 26. 01. 2006

DVORANSKI ATLETSKI POKAL ZA SREDNJE ŠOLE
Ljubljana, 26. januar 2006              


Dijaki



60 m          

  1. MOLIČNIK MATIC          90      GLŠ                      7.21
  2. TRUNKELJ GREGOR         87      SGGEŠ                    7.22
  3. KOBAL LUCIJAN           89      GIMŠ                     7.29
  4. ČEČ URBAN               89      GIMB                     7.32
  5. KOMUŠKIČ MIHA           88      ŠCPET                    7.41
  6. ANZELJC BLAŽ            87      GIML                     7.42
  7. JAGARINEC SEBASTJAN     87      SŠFKZ                    7.47
  8. ŠTRAVS ZORAN            88      SZŠ                      7.51
  9. ŠUDE TONI               87      SVŠG                     7.52
  9. ČREPINŠEK GREGOR        88      ŠC-SK                    7.52
 11. VIDMAR PETER            89      SŠOF                     7.54
 12. VALJDA JANI             89      GLŠ                      7.63
 13. ČERNIC ANDREJ           88      ŠKG                      7.64
 13. BRIC TILEN              90      GIML                     7.64
 15. ČERGIČ ANDREJ           89      AŠG                      7.65
 16. JERAS DAVID             88      GIMŠ                     7.66
 17. SEKAČ ROK               88      GLŠ                      7.76
 18. LAMPREHT ŽIGA           88      ŠKG                      7.78
 19. ŠOLAR BLAŽ              87      ŠKG                      7.79
 20. NAROBE MARKO            87      GIML                     7.88
 21. SMILJANIČ JURE          88      SŠELR                    7.90
 21. ARMIČ BLAŽ              88      SŠELR                    7.90
 21. MOHAR MIHA              88      GLŠ                      7.90
 24. LAVRIH TOMAŽ            87      SŠELR                    7.93
 25. ŠTIH MIHA               88      SŠOF                     7.94
 26. CIBER SANDI             87      SŠFKZ                    8.00
 27. SVIBEN ROBERT           88      SŠELR                    8.01
 27. HORVAT KLEMEN           89      GIMV                     8.01
 29. ČEMAS JERNEJ            87      ŠKG                      8.07
 30. DOBLEKAR BLAŽ           87      SLŠ                      8.10
 31. TASIČ ROBERT            87      BIC                      8.11
 32. LAZIČ VLADIMIR          88      SŠFKZ                    8.12
 33. ŠOLAR PETER             90      GIMŠ                     8.15
 33. ČERNIČ MIHA             90      ŠCPET                    8.15
 35. JERMAN JURE             90      ŠKG                      8.21
 36. VEHOVEC GAŠPER          89      SPSŠB                    8.22
 37. GABROVŠEK PETER         89      GIML                     8.25
 37. MACUH MARKO             87      GIMV                     8.25
 39. MEVEC ALEŠ              88      SŠELR                    8.26
 40. SUHADOLNIK LUKA         89      GIML                     8.64
 41. KARAČ DARKO             89      SGGEŠ                    9.34


60 m finale

  1. MOLIČNIK MATIC          90      GLŠ                      7.12        
  2. TRUNKELJ GREGOR         87      SGGEŠ                    7.12        
  3. KOBAL LUCIJAN           89      GIMŠ                     7.20        
  4. ČEČ URBAN               89      GIMB                     7.29        
  5. ANZELJC BLAŽ            87      GIML                     7.32        
  6. KOMUŠKIČ MIHA           88      ŠCPET                    7.39        



skok v višino 

  1. GLAVAŠ NEJC             87      GLŠ                      1.80
  2. NAGODE ANŽE             89      SŠELR                    1.80
  3. DIMNIK MATIC            87      SEKON                    1.80
  4. PENGOV TARANIŠ JOŠT     87      SŠOF                     1.75
  5. ČOT KLEMEN              89      GLŠ                      1.75
  6. BAJDE ANDRAŽ            88      ŠC-SK                    1.70
  7. ZEVNIK TOMAŽ            90      SŠELR                    1.60
  8. KOSMAČ MATIJA           86      ŠCPET                    1.55
  9. OTOREPEC LUKA           90      SŠFKZ                    1.50
 10. ERJAVEC NEJC            89      SŠTP                     1.50
 11. ČERNE MATIC             89      GIML                     1.50
 12. VUJINOVIČ DRAŽEN        90      AŠG                      1.45
     PLANINC DANI            90      ŠKG                        NR
     VELIČ BEKIM             90      SGGEŠ                      NR
     KAMENŠEK BLAŽ           91      SGGEŠ                      NR



skok v daljino

  1. ČOLIČ NIKOLA            86      SGGEŠ                    6.21
  2. BIS LUKA                90      GLŠ                      6.10
  3. STARE URBAN             90      GLŠ                      6.04
  4. POVŠE BLAŽ              90      GIMJP                    6.01
  5. URLEP ŽIGA              87      GIMV                     5.82
  6. JERAS DAVID             87      GIMŠ                     5.68
  7. PETEH LOVRO             89      GIML                     5.56
  8. SERŠEN AMADEJ           87      SŠFKZ                    5.52
  9. CELAR BLAŽ              89      ŠKG                      5.41
 10. SOJAR MIHA              88      ŠKG                      5.22
 11. MAROLT TILEN            89      SŠELR                    5.14
 12. CERAR KLEMEN            87      SŠELR                    5.08
 13. JURKOVIČ LUKA           89      SŠELR                    4.99
 14. TEKAVEC JERNEJ          89      GIML                     4.91
     BEZLAJ ANDRAŽ           89      ŠCPET                      NR


Dijakinje



60 m          

  1. STRAJNAR SARA           89      GIMŠ                     7.96
  2. OZIMEK URŠKA            87      EŠL                      8.04
  3. MESEC TAMARA            90      GIMJP                    8.16
  4. ŽAKELJ NINA             89      GIMŠ                     8.39
  5. GRAPULIN NEŽA           87      AŠG                      8.42
  6. ŠMID EVA                89      GLŠ                      8.42
  7. KUČAN ŽANA              90      GLŠ                      8.46
  8. GORIŠEK PINA                    AŠG                      8.50
  9. SKUBIC MATEJA           90      GIML                     8.51
 10. ŠUBIC JASMINA                   SŠELR                    8.55
 11. MIKLAVČIČ ŠPELA         89      GIMB                     8.60
 12. VRHUNC SARA             89      GIMV                     8.68
 13. NOVAK ZALA              89      GIMV                     8.69
 14. KRAŠEVEC ŠPELA                  ŠKG                      8.71
 15. LAVRENČIČ SARA          89      GLŠ                      8.73
 16. NEMANIČ LANA            89      GIMB                     8.75
 17. ROBAVS ANJA             89      GIML                     8.77
 18. POSCHL TAJA             89      GIML                     8.92
 19. PAVLICA NINA            87      SŠOF                     8.93
 20. BOŠNIK TINA                     ŠKG                      8.96
 20. KLAMPFER EVA            87      GIMV                     8.96
 22. MEDVEŠEK LEA            87      GIMŠ                     9.01
 23. GNEZDA ŽANA             90      GIML                     9.04
 24. PREGELJ KATARINA        89      GIMB                     9.27
 24. BAJREKTAREVIČ SANDRA    90      ŠCPET                    9.27
 26. PIŠLJAR ANA             87      ŠCPET                    9.37
 27. PETERLIN NIKA           89      SŠFKZ                    9.64
 28. GOLOB TEJA              90      SŠOF                     9.65
 29. KUMALIČ AIDA            89      ŠCPET                    9.70
 30. ROZMUS TEJA             89      SŠFKZ                    9.87
 31. SVET NINA                       AŠG                     11.47


60 m finale

  1. OZIMEK URŠKA            87      EŠL                      7.87        
  2. STRAJNAR SARA           89      GIMŠ                     7.91        
  3. MESEC TAMARA            90      GIMJP                    8.13        
  4. ŽAKELJ NINA             89      GIMŠ                     8.20        
  5. ŠMID EVA                89      GLŠ                      8.42        
  6. GRAPULIN NEŽA           87      AŠG                      8.45        


skok v višino 

  1. ŠUTEJ TINA              88      GIMB                     1.65
  2. ŠEBENIK ALENKA          87      GIMV                     1.50
  3. MEDVEŠEK URŠA           88      ŠKG                      1.40
  4. FUCHSJAGER KATJA        89      GIMB                     1.40
  5. SEMIČ NEŽA              89      GIML                     1.35
  5. HANDANOVIČ EMINA        90      GLŠ                      1.35
  7. TATAR DAJANA            91      GLŠ                      1.35
  8. BABIČ EVA               87      EŠL                      1.30
  9. BRADEŠKO MARUŠA         90      GIML                     1.30
 10. SVETE TINA              90      AŠG                      1.25
 10. KOROŠEC VESNA           89      ŠCPET                    1.25
 10. DOBNIKAR BARBARA        87      ŠCPET                    1.25
 13. AVBELJ BARBARA          88      SZŠ                      1.25
 14. PIPAN VERONIKA          90      ŠKG                      1.25
 15. SAŠEK NIKA              90      SZŠ                      1.25
     ŠIRCELJ JANA            90      GIML                       NR


skok v daljino

  1. ERKIČ ALEKSANDRA        90      GIMM                     4.86
  2. GOBEC MANCA             90      GIMV                     4.84
  3. REMEC TINKA             90      SZŠ                      4.74
  4. STARC TINA              91      SUAŠ                     4.72
  5. DETERDING ANA MARIJA    88      GLŠ                      4.71
  6. NIKOLETTI LARISA        90      GIML                     4.57
  7. RUDEŽ KATARINA          88      ŠKG                      4.40
  8. STRAJNAR SARA           89      GIMŠ                     4.35
  9. JAMŠEK ŽALA             89      ŠKG                      4.30
 10. KOSEC KAJA              90      GLŠ                      4.18
 11. ŽUGEC BOJANA            90      SŠFKZ                    4.07
 12. MALAVAŠIČ NEJA          89      GIMJP                    4.05
 13. ŽIVKOVIČ PETRA          89      AŠG                      3.97
 14. POČIVAVŠEK MIJA         89      ŠKG                      3.95
 15. KOCJAN KATJA            90      SŠFKZ                    3.91
 16. ZRIMŠEK MOJCA           87      ŠCPET                    3.66
 17. WILDMAN LEA             90      SŠOF                     3.49
 18. REDŽEPAGIČ SUADA        87      ŠCPET                    3.39
 19. ŠVIGELJ ALEKSANDRA      89      AŠG                      3.19
     KODBA TJAŠA             90      SZŠ                        NR