Rezultati

Filter
Rezultati

Odprto prvenstvo Slovenije za člane in članice

Šempeter pri Gorici, 25. 02. 2006

KVALIFIKACIJE, ČLANI
60 m - kompletni rezultati
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	51	460	OSOVNIKAR Matic		MASS	1980	q	6,68
2. 	17	663	BRATOŽ Marko		GO	1981	q	6,78
3. 	81	2657	BOROVINA Matjaž		POS	1982	q	6,79
4. 	3	49	FRIDRIH Boštjan		ASB	1979	q	6,94
5. 	56	2567	ŽUMER Jan		MASS	1982	q	7,01
6. 	47	2854	KRIŽAJ Luka		KRO	1982	q	7,04
7. 	85	323	DEMŠAR Jurij		ŠL	1987	q	7,05
8. 	42	2395	KOKALOVIČ Gregor	KRKA	1986	q	7,12
9. 	95	2620	ŠKOFLEK Dejan		VEL	1985	q	7,17
10. 	36	2640	REBERŠAK Aljaž		KLC	1990	q	7,21
11. 	54	3103	TRUNKELJ Gregor		MASS	1987	q	7,22
12. 	49	429	ANZELJC Blaž		MASS	1987	q	7,23
13. 	82	2365	STEGEL Uroš		POS	1975		7,27
14. 	46	2247	GRKMAN Lenart		KRO	1989		7,28
15. 	74	267	KRANJEC Gregor		POM	1987		7,29
16. 	34	1841	KOŠTOMAJ Marko		KLC	1987		7,31
17. 	76	343	ŠIFTAR Tadej		POM	1983		7,32
18. 	43	3182	STRAZBERGER Miha	KRKA	1989		7,36
19. 	94	1379	OŠTIR David		VEL	1987		7,43
19. 	83	3032	ŠIRCA Matjaž		POS	1982		7,43
21. 	73	1227	FILIPIČ Jan		POM	1989		7,46
22. 	72	173	ASTER David		POM	1986		7,47
23. 	33	835	HUŠ Matej		KLC	1988		7,60
24. 	20	850	VOLK Goran		GO	1987		7,61
25. 	18	2552	LEVPUŠČEK Peter		GO	1985		7,71
26. 	39	1607	ČURIČ Marko		KP	1989		7,76
	87	2251	JOVANOVIČ Matic		TRK	1986		NN
	1	2807	PREZELJ Marko		AKK	1985		NN
	4	1220	POTOČNIK Martin		ASB	1986		NN
60 m - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	56	2567	ŽUMER Jan		MASS	1982	q	7,01
2. 	85	323	DEMŠAR Jurij		ŠL	1987	q	7,05
3. 	43	3182	STRAZBERGER Miha	KRKA	1989		7,36
4. 	83	3032	ŠIRCA Matjaž		POS	1982		7,43
5. 	18	2552	LEVPUŠČEK Peter		GO	1985		7,71
	87	2251	JOVANOVIČ Matic		TRK	1986		NN
2. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	42	2395	KOKALOVIČ Gregor	KRKA	1986	q	7,12
2. 	36	2640	REBERŠAK Aljaž		KLC	1990	q	7,21
3. 	49	429	ANZELJC Blaž		MASS	1987	q	7,23
4. 	82	2365	STEGEL Uroš		POS	1975		7,27
5. 	94	1379	OŠTIR David		VEL	1987		7,43
6. 	72	173	ASTER David		POM	1986		7,47
3. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	17	663	BRATOŽ Marko		GO	1981	q	6,78
2. 	95	2620	ŠKOFLEK Dejan		VEL	1985	q	7,17
3. 	54	3103	TRUNKELJ Gregor		MASS	1987	q	7,22
4. 	74	267	KRANJEC Gregor		POM	1987		7,29
	1	2807	PREZELJ Marko		AKK	1985		NN
4. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	51	460	OSOVNIKAR Matic		MASS	1980	q	6,68
2. 	81	2657	BOROVINA Matjaž		POS	1982	q	6,79
3. 	47	2854	KRIŽAJ Luka		KRO	1982	q	7,04
4. 	76	343	ŠIFTAR Tadej		POM	1983		7,32
5. 	33	835	HUŠ Matej		KLC	1988		7,60
	4	1220	POTOČNIK Martin		ASB	1986		NN
5. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	3	49	FRIDRIH Boštjan		ASB	1979	q	6,94
2. 	46	2247	GRKMAN Lenart		KRO	1989		7,28
3. 	34	1841	KOŠTOMAJ Marko		KLC	1987		7,31
4. 	73	1227	FILIPIČ Jan		POM	1989		7,46
5. 	20	850	VOLK Goran		GO	1987		7,61
6. 	39	1607	ČURIČ Marko		KP	1989		7,76
višina - rezultati po skupinah	
1. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	2	1071	PREZELJ Rožle		AKK	1979		2,22
2. 	5	2233	SITAR Damjan		ASB	1981		2,05
3. 	80	2585	JERALIČ Janez		POR	1982		2,00
4. 	6	2039	VRAŽIČ Andrej		ASB	1985		2,00
5. 	77	3138	ŽALIG Miha		POM	1984		1,95
6. 	69	1203	ŠPAROVEC Matjaž		OL	1974		1,95
7. 	41	1879	DRČAR Matej		KRKA	1988		1,90
	82	2365	STEGEL Uroš		POS	1975		NR
	53	502	SIMIČ Jan		MASS	1986		NN
palica - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	8	919	ROVAN Jurij		FIT	1975		5,30
2. 	16	3066	BATAGELJ Jure		GO	1982		5,20
3. 	68	1195	ROGEL Jak		OL	1981		5,00
4. 	35	170	PINTAR Svit		KLC	1988		4,80
5. 	41	1879	DRČAR Matej		KRKA	1988		4,20
6. 	19	409	MARINIČ Žan		GO	1990		3,80
	52	575	RUPAR Matej		MASS	1986		NN
daljina - rezultati po skupinah	
1. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	64	693	ŠIMUNIČ Boštjan		NOV	1974		7,43
2. 	3	49	FRIDRIH Boštjan		ASB	1979		7,40
3. 	15	2026	BATAGELJ Andrej		GO	1980		7,16
4. 	86	2971	CELAR David		TRK	1985		6,66
5. 	75	421	KREFT Robi		POM	1986		6,46
6. 	18		MENUTTI Franco		ITA	1961		6,18
troskok - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	1		CAMOSI Paulo		ITA	1974		16,49
2. 	15	2026	BATAGELJ Andrej		GO	1980		15,97
3. 	64	693	ŠIMUNIČ Boštjan		NOV	1974		15,89
4. 	63	1354	STRNIŠA Samo		NOV	1987		14,06
5. 	86	2971	CELAR David		TRK	1985		14,01
6. 	62	2027	MIŠIČ Miroslav		NOV	1986		13,86
7. 	20	850	VOLK Goran		GO	1987		12,62
KVALIFIKACIJE, ČLANICE
60 m - kompletni rezultati
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	27	132	VUKMIROVIČ Radmila	GO	1979	q	7,56
2. 	59	3036	TAJNIKAR Pia		MASS	1985	q	7,59
3. 	84	2625	KOVAČIČ Nina		POS	1984	q	7,62
4. 	98	2115	MIHALINEC Maja		VEL	1989	q	7,65
5. 	79	868	JUREŠ Tina		POM	1987	q	7,87
6. 	67	2286	PRUDIČ Tanja		NOV	1982	q	7,89
6. 	96	76	JELEN Urška		VEL	1990	q	7,89
6. 	48	3021	OZIMEK Urša		KRO	1987	q	7,89
9. 	25	300	MAČUS Meta		GO	1975	q	7,97
10. 	45	2831	RANGUS Mija		KRKA	1985	q	8,00
11. 	92	1288	ZUPAN Teja		TRK	1987	q	8,01
12. 	23	691	BATAGELJ Aleksandra	GO	1988	q	8,06
13. 	66	2205	OGULIN Tjaša		NOV	1987		8,12
14. 	40	2311	BARUNDIČ Nika		KP	1989		8,22
15. 	89	241	KRISTAN Martina		TRK	1986		8,26
16. 	78	2873	GUTMAN Tina		POM	1988		8,43
	37	1787	KENDA Maša		KLC	1989		DIS
	28		ARDESSI Michaela	ITA	1985		NN
60 m - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	59	3036	TAJNIKAR Pia		MASS	1985	q	7,59
2. 	48	3021	OZIMEK Urša		KRO	1987	q	7,89
3. 	25	300	MAČUS Meta		GO	1975	q	7,97
4. 	45	2831	RANGUS Mija		KRKA	1985	q	8,00
5. 	92	1288	ZUPAN Teja		TRK	1987	q	8,01
6. 	40	2311	BARUNDIČ Nika		KP	1989		8,22
2. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	27	132	VUKMIROVIČ Radmila	GO	1979	q	7,56
2. 	96	76	JELEN Urška		VEL	1990	q	7,89
3. 	66	2205	OGULIN Tjaša		NOV	1987		8,12
4. 	78	2873	GUTMAN Tina		POM	1988		8,43
	37	1787	KENDA Maša		KLC	1989		DIS
	28		ARDESSI Michaela	ITA	1985		NN
3. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	84	2625	KOVAČIČ Nina		POS	1984	q	7,62
2. 	98	2115	MIHALINEC Maja		VEL	1989	q	7,65
3. 	79	868	JUREŠ Tina		POM	1987	q	7,87
4. 	67	2286	PRUDIČ Tanja		NOV	1982	q	7,89
5. 	23	691	BATAGELJ Aleksandra	GO	1988	q	8,06
6. 	89	241	KRISTAN Martina		TRK	1986		8,26
60 m ovire - kompletni rezultati
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	27	132	VUKMIROVIČ Radmila	GO	1979	q	8,42
2. 	57	796	KOŠTOMAJ Metka		MASS	1983	q	8,77
3. 	12	80	PETAN Maja		FIT	1987	q	8,79
4. 	25	300	MAČUS Meta		GO	1975	q	8,82
5. 	71	2888	OREŠNIK Sara		OL	1984	q	8,88
6. 	9	1640	DERŽANIČ Maruša		FIT	1988	q	9,05
	23	691	BATAGELJ Aleksandra	GO	1988		DIS
	38	2273	TOMIČ Marina		KLC	1983		DIS
60 m ovire - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	27	132	VUKMIROVIČ Radmila	GO	1979	q	8,42
2. 	25	300	MAČUS Meta		GO	1975	q	8,82
3. 	71	2888	OREŠNIK Sara		OL	1984	q	8,88
4. 	9	1640	DERŽANIČ Maruša		FIT	1988	q	9,05
2. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	57	796	KOŠTOMAJ Metka		MASS	1983	q	8,77
2. 	12	80	PETAN Maja		FIT	1987	q	8,79
	23	691	BATAGELJ Aleksandra	GO	1988		DIS
	38	2273	TOMIČ Marina		KLC	1983		DIS
višina - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	24	340	KERŠEVAN Jana		GO	1988		1,77
2. 	70	2726	NOVAK Maruša		OL	1988		1,77
3. 	61	3123	MLINARIČ Maja		MB 98	1985		1,68
4. 	14	81	TOMŠE Barbara		FIT	1987		1,60
4. 	30		CUPERLO Monica		ITA	1986		1,60
palica - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	31		GIORDANO BRUNO Anna	ITA	1980		4,20
2. 	58	1366	ŠUTEJ Tina		MASS	1988		4,10
3. 	26	309	MELINK Teja		GO	1980		3,90
4. 	21	2783	ABRAMIČ Ivana		GO	1984		3,70
5. 	10	2789	DROBNIČ Mateja		FIT	1985		3,60
6. 	60	58	WRITZL Jerneja		MASS	1985		3,30
7. 	11	1318	HOJNIK Tjaša		FIT	1990		3,10
8. 	22	2689	ABRAMIČ Mateja		GO	1990		2,90
9. 	13	207	STRNIŠNIK Suzana	FIT	1986		2,60
	29		CAPOTORTO Elisa		ITA	1986		NN
daljina - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	97	7	KOKOT Nina		VEL	1988		6,01
2. 	48	3021	OZIMEK Urša		KRO	1987		5,83
3. 	45	2831	RANGUS Mija		KRKA	1985		5,57
4. 	9	1640	DERŽANIČ Maruša		FIT	1988		5,55
5. 	12	80	PETAN Maja		FIT	1987		5,44
6. 	91	272	PERČIČ Petra		TRK	1989		5,28
7. 	90	278	PERČIČ Nuša		TRK	1987		5,23
8. 	88	606	KERN Špela		TRK	1990		5,15
9. 	30		CUPERLO Monica		ITA	1986		4,89
10. 	44	1897	DRAGAN Tjaša		KRKA	1989		4,70
troskok - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	65	2030	KAZIČ Mersiha		NOV	1989		12,69
2. 	32	485	DOLAR Nika		KAK	1986		12,57
3. 	7	2399	CAPUDER Nastija		DOM	1983		12,41
4. 	44	1897	DRAGAN Tjaša		KRKA	1989		10,09
FINALE, ČLANI
60 m - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	 	Rez
1. 	42	2395	KOKALOVIČ Gregor	KRKA	1986	 	7,04
2. 	85	323	DEMŠAR Jurij		ŠL	1987	 	7,05
3. 	95	2620	ŠKOFLEK Dejan		VEL	1985	 	7,06
4. 	54	3103	TRUNKELJ Gregor		MASS	1987	 	7,20
5. 	36	2640	REBERŠAK Aljaž		KLC	1990	 	7,20
6. 	49	429	ANZELJC Blaž		MASS	1987	 	7,25
2. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	 	Rez
1. 	17	663	BRATOŽ Marko		GO	1981	 	6,65
2. 	51	460	OSOVNIKAR Matic		MASS	1980	 	6,67
3. 	81	2657	BOROVINA Matjaž		POS	1982	 	6,77
4. 	56	2567	ŽUMER Jan		MASS	1982	 	6,79
5. 	3	49	FRIDRIH Boštjan		ASB	1979	 	6,90
6. 	47	2854	KRIŽAJ Luka		KRO	1982	 	7,02
60 m ovire - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	 	Rez
1. 	55	1507	ZLATNAR Damjan		MASS	1977	 	7,85
2. 	47	2854	KRIŽAJ Luka		KRO	1982	 	8,32
3. 	50	1561	KORENT Tevž		MASS	1977	 	8,37
4. 	42	2395	KOKALOVIČ Gregor	KRKA	1986	 	8,49
	93	2493	AHMETOVIČ Ado		VEL	1986	 	NN
FINALE, ČLANICE
60 m - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	 	Rez
1. 	92	1288	ZUPAN Teja		TRK	1987	 	7,88
2. 	96	76	JELEN Urška		VEL	1990	 	7,89
3. 	25	300	MAČUS Meta		GO	1975	 	7,93
4. 	23	691	BATAGELJ Aleksandra	GO	1988	 	7,99
5. 	45	2831	RANGUS Mija		KRKA	1985	 	8,02
	67	2286	PRUDIČ Tanja		NOV	1982	 	NN
2. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	 	Rez
1. 	59	3036	TAJNIKAR Pia		MASS	1985	 	7,41
2. 	27	132	VUKMIROVIČ Radmila	GO	1979	 	7,48
3. 	84	2625	KOVAČIČ Nina		POS	1984	 	7,54
4. 	98	2115	MIHALINEC Maja		VEL	1989	 	7,63
5. 	79	868	JUREŠ Tina		POM	1987	 	7,83
6. 	48	3021	OZIMEK Urša		KRO	1987	 	8,03
60 m ovire - rezultati po skupinah
1. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	 	Rez
1. 	27	132	VUKMIROVIČ Radmila	GO	1979	 	8,26
2. 	57	796	KOŠTOMAJ Metka		MASS	1983	 	8,64
3. 	71	2888	OREŠNIK Sara		OL	1984	 	8,70
4. 	12	80	PETAN Maja		FIT	1987	 	8,71
5. 	25	300	MAČUS Meta		GO	1975	 	8,76
6. 	9	1640	DERŽANIČ Maruša		FIT	1988	 	8,92