Rezultati

Filter
Rezultati

Atletski miting Šentjernej

Šentjernej, 23. 04. 2004

MLADINCI

100 m - kompletni rezultati

Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	96		SLAK Peter		KRKA	1987		12,05
2. 	100		ŠEGA Matija		KRKA	1985		12,06
3. 	55		STRNIŠA Samo		NOV	1987		12,12
4. 	98		BORŠTNAR Tilen		KRKA	1989		12,39
5. 	31		VRHOVŠEK Gašper		ŠEN	1988		12,51
6. 	30		PAVLIČ Klemen		ŠEN	1990		12,53
7. 	97		DRČAR Matej		KRKA	1989		12,74
8. 	32		KLEMENČIČ Matic		ŠEN	1988		12,82

100 m - rezultati po skupinah

1. skupina	Veter: -1,3 m/s
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	96		SLAK Peter		KRKA	1987		12,05
2. 	100		ŠEGA Matija		KRKA	1985		12,06
3. 	31		VRHOVŠEK Gašper		ŠEN	1988		12,51
4. 	32		KLEMENČIČ Matic		ŠEN	1988		12,82
2. skupina	Veter: -0,7 m/s	
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	55		STRNIŠA Samo		NOV	1987		12,12
2. 	98		BORŠTNAR Tilen		KRKA	1989		12,39
3. 	30		PAVLIČ Klemen		ŠEN	1990		12,53
4. 	97		DRČAR Matej		KRKA	1989		12,74

200 m - kompletni rezultati

Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	53		KRESE Damjan		NOV	1985		23,81
2. 	96		SLAK Peter		KRKA	1987		24,24
3. 	100		ŠEGA Matija		KRKA	1985		24,41
4. 	54		MIŠIČ Miroslav		NOV	1986		24,77
5. 	98		BORŠTNAR Tilen		KRKA	1989		25,05
6. 	97		DRČAR Matej		KRKA	1989		25,63
	32		KLEMENČIČ Matic		ŠEN	1988		NN

200 m - rezultati po skupinah

1. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	98		BORŠTNAR Tilen		KRKA	1989		25,05
2. 	97		DRČAR Matej		KRKA	1989		25,63
	32		KLEMENČIČ Matic		ŠEN	1988		NN
2. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	53		KRESE Damjan		NOV	1985		23,81
2. 	96		SLAK Peter		KRKA	1987		24,24
3. 	100		ŠEGA Matija		KRKA	1985		24,41
4. 	54		MIŠIČ Miroslav		NOV	1986		24,77

1.000 m

Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	101		KOŠIR Gregor		KRKA	1987		2:38,82
2. 	52		KASTELIC Jože		TKP	1987		2:47,13
3. 	105		POŽEŠ Aljaž		KRKA	1987		2:52,53
4. 	106		NOVAK Klemen		KRKA	1988		2:52,90
5. 	39		JORDAN Franci		ŠEN	1988		3:03,26

višina 

Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	109		TURK Vid		KRKA	1989		1,70
2. 	21		MIKLAVČIČ Matic		ŠEN	1990		1,60
3. 	17		KUHAR Peter		ŠEN	1990		1,60
4. 	16		KERNC Mitja		ŠEN	1990		1,60
	111		SIMIČ Jan		MASS	1986		NN

daljina 

Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	54		MIŠIČ Miroslav		NOV	1986		6,18
2. 	38		ROLIH Jan		ŠEN	1989		5,48
3. 	36		VRTAČIČ Mitja		ŠEN	1989		4,69
4. 	45		PENCA Klemen		ŠEN	1994		4,02
5. 	42		DRNOVŠEK Blaž		ŠEN	1992		3,94
	114		GOLOB Martin		MASS	1985		NN

MLADINKE	

100 m
                Veter: +0,9 m/s
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	87		MUHIČ Nastja		KRKA	1987		13,55
2. 	94		LIČEN Vesna		KRKA	1987		14,11

200 m - kompletni rezultati

Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	58		OGULIN Tjaša		NOV	1987		27,44
2. 	19		KUHELJ Kaja		ŠEN	1989		28,11
3. 	59		AVGUŠTIN Irena		NOV	1988		28,19
4. 	94		LIČEN Vesna		KRKA	1987		29,59
5. 	121		RANT Katja		ŽEL	1986		29,87
6. 	88		ŠUŠTARŠIČ Tanja		KRKA	1989		31,26
7. 	120		FEJFAR Teja		ŽEL	1987		31,81

200 m - rezultati po skupinah	

1. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	58		OGULIN Tjaša		NOV	1987		27,44
2. 	19		KUHELJ Kaja		ŠEN	1989		28,11
3. 	59		AVGUŠTIN Irena		NOV	1988		28,19
4. 	88		ŠUŠTARŠIČ Tanja		KRKA	1989		31,26
2. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	94		LIČEN Vesna		KRKA	1987		29,59
2. 	121		RANT Katja		ŽEL	1986		29,87
3. 	120		FEJFAR Teja		ŽEL	1987		31,81

800 m 

Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	33		BUČAR Janja		ŠEN	1986		2:16,27
2. 	74		VELKAVRH Manca		DOM	1988		2:19,97
3. 	73		MLADENOVIČ Suzana	DOM	1987		2:21,73
4. 	90		LINDIČ Mojca		KRKA	1985		2:23,09
5. 	122		MOHORIČ Manja		ŽEL	1988		2:29,72
6. 	93		ŠIRCELJ Nina		KRKA	1987		2:35,55
7. 	95		ROŽMAN Kristina		KRKA	1988		2:37,67

višina 

Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	20		MIKLAVČIČ Natalija	ŠEN	1989		1,65
2. 	84		ŠKEDELJ Maja		KRKA	1989		1,55
3. 	11		TURK žaklina		ŠEN	1990		1,45
4. 	85		ŠKULJ Anja		KRKA	1991		1,45
5. 	86		JAKLIČ Katarina		KRKA	1993		1,40
6. 	7		GOLOB Mojca		ŠEN	1989		1,35
7. 	13		ZALOKAR Mojca		ŠEN	1990		1,35
	113		ŽELEZNIK Jana		MASS	1986		NN

daljina 

Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	89		RANGUS Mija		KRKA	1985		5,29

PIONIRJI	

60 m - kompletni rezultati

Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	30		PAVLIČ Klemen		ŠEN	1990		7,92
2. 	60		KRANJEC Luka		SEV	1990		8,01
3. 	61		SINKOVIČ Lucijan	SEV	1990		8,57
4. 	46		SELAK Gal		ŠEN	1992		9,13
5. 	47		KOMES Matic		ŠEN	1994		10,15
6. 	44		KUHAR Tadej		ŠEN	1995		10,48
	14		JUNC Rok		ŠEN	1992		NN

60 m - rezultati po skupinah

1. skupina	Veter: +0,0 m/s
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	30		PAVLIČ Klemen		ŠEN	1990		7,92
2. 	60		KRANJEC Luka		SEV	1990		8,01
3. 	61		SINKOVIČ Lucijan	SEV	1990		8,57
	14		JUNC Rok		ŠEN	1992		NN
2. skupina	Veter: +0,6 m/s
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	46		SELAK Gal		ŠEN	1992		9,13
2. 	47		KOMES Matic		ŠEN	1994		10,15
3. 	44		KUHAR Tadej		ŠEN	1995		10,48

300 m - kompletni rezultati	

Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	60		KRANJEC Luka		SEV	1990		39,41
2. 	56		KREVS Mitja		KRKA	1989		39,65
3. 	61		SINKOVIČ Lucijan	SEV	1990		42,51
4. 	17		KUHAR Peter		ŠEN	1990		45,25
5. 	62		POVŠIE Miha		SEV	1991		45,50
	37		KAVŠEK Matija		ŠEN	1991		NN

300 m - rezultati po skupinah

1. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	17		KUHAR Peter		ŠEN	1990		45,25
	37		KAVŠEK Matija		ŠEN	1991		NN
2. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	60		KRANJEC Luka		SEV	1990		39,41
2. 	56		KREVS Mitja		KRKA	1989		39,65
3. 	61		SINKOVIČ Lucijan	SEV	1990		42,51
4. 	62		POVŠIE Miha		SEV	1991		45,50

1.000 m

Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	115		MEGUŠAR Jan		ŽEL	1989		2:59,83
2. 	54		KASTELIC Matej		KRKA	1989		3:01,14
3. 	63		ZEVNIK Vid		SEV	1991		3:05,37
4. 	155		KOŽELJ Uroš		ŠEN	1989		3:29,91
5. 	116		VRHUNC Tilen		ŽEL	1990		3:36,24
	15		METELKO Martin		ŠEN	1992		NN
	24		MIKEC Janez		ŠEN	1989		NN
krogla

Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	107		ŠPILER Marko		FIT	1990		15,18
2. 	108		ŽALAC Mitja		FIT	1990		12,20
3. 	35		FRANČIČ Gašper		ŠEN	1989		11,50
4. 	16		KERNC Mitja		ŠEN	1990		10,59

PIONIRKE

60 m - kompletni rezultati

Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	71		HIMELRAJH Sara		MB 98	1990		8,51
2. 	64		SLADIČ Saša		SEV	1989		8,64
3. 	80		KREN Eva		KRKA	1990		8,70
4. 	79		BARBORIČ Petra		KRKA	1991		8,80
5. 	67		DRAGAN Tjaša		SEV	1989		8,81
6. 	9		KLEMENČIČ Maruša	ŠEN	1990		8,96
7. 	77		RAJAK Jelena		KRKA	1990		9,01
8. 	75		RAVBAR Sara		KRKA	1992		9,11
9. 	25		POTOČAR Kristina	ŠEN	1991		9,34
10. 	8		MIKEC Tjaša		ŠEN	1989		9,35
11. 	1		RANGUS Ida		ŠEN	1993		9,47
12. 	76		JAKLIČ Katarina		KRKA	1993		9,54
13. 	3		HOSTA Tina		ŠEN	1992		9,57
14. 	34		SELKO Katja		ŠEN	1991		9,58
15. 	83		TEJIČ Barbara		KRKA	1991		9,62
16. 	78		JANC Leja		KRKA	1992		9,77
17. 	48		LUZAR Nika		ŠEN	1993		9,78
18. 	2		MIKEC Nina		ŠEN	1992		10,02
19. 	29		KLEMENČIČ Patricija	ŠEN	1992		10,04
	27		VRTAČIČ Tina		ŠEN	1991		NN

60 m - rezultati po skupinah

1. skupina	Veter: +0,4 m/s
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	9		KLEMENČIČ Maruša	ŠEN	1990		8,96
2. 	83		TEJIČ Barbara		KRKA	1991		9,62
3. 	78		JANC Leja		KRKA	1992		9,77
4. 	48		LUZAR Nika		ŠEN	1993		9,78
5. 	29		KLEMENČIČ Patricija	ŠEN	1992		10,04
2. skupina	Veter: -0,9 m/s
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	77		RAJAK Jelena		KRKA	1990		9,01
2. 	1		RANGUS Ida		ŠEN	1993		9,47
3. 	2		MIKEC Nina		ŠEN	1992		10,02
3. skupina	Veter: -0,5 m/s	
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	67		DRAGAN Tjaša		SEV	1989		8,81
2. 	75		RAVBAR Sara		KRKA	1992		9,11
3. 	8		MIKEC Tjaša		ŠEN	1989		9,35
4. 	76		JAKLIČ Katarina		KRKA	1993		9,54
5. 	34		SELKO Katja		ŠEN	1991		9,58
	27		VRTAČIČ Tina		ŠEN	1991		NN
4. skupina	Veter: +0,5 m/s
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	71		HIMELRAJH Sara		MB 98	1990		8,51
2. 	64		SLADIČ Saša		SEV	1989		8,64
3. 	80		KREN Eva		KRKA	1990		8,70
4. 	79		BARBORIČ Petra		KRKA	1991		8,80
5. 	25		POTOČAR Kristina	ŠEN	1991		9,34
6. 	3		HOSTA Tina		ŠEN	1992		9,57

300 m - kompletni rezultati

Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	18		TURK Janja		ŠEN	1990		43,17
2. 	64		SLADIE Saša		SEV	1989		44,66
3. 	28		PRIMC Kristina		ŠEN	1991		46,66
4. 	190		ZORKO Špela		ŠPE	1992		48,21
5. 	195		FERLIN Nika		ŠPE	1993		51,17
6. 	135		RECEK Maja		ŠPE	1990		54,68
7. 	51		ŽOHAR Sara		ŠEN	1995		1:12,04
	10		GORIŠEK Sara		ŠEN	1990		NN
	41		GORENC Petra		ŠEN	1993		NN
	43		GORENC Eva		ŠEN	1993		NN
	50		PONIKVAR Tjaša		ŠEN	1995		NN

300 m - rezultati po skupinah

1. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	135		RECEK Maja		ŠPE	1990		54,68
2. 	51		ŽOHAR Sara		ŠEN	1995		1:12,04
	43		GORENC Eva		ŠEN	1993		NN
	50		PONIKVAR Tjaša		ŠEN	1995		NN
2. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	28		PRIMC Kristina		ŠEN	1991		46,66
2. 	190		ZORKO Špela		ŠPE	1992		48,21
	41		GORENC Petra		ŠEN	1993		NN
	10		GORIŠEK Sara		ŠEN	1990		NN
3. skupina
Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	18		TURK Janja		ŠEN	1990		43,17
2. 	64		SLADIČ Saša		SEV	1989		44,66
3. 	195		FERLIN Nika		ŠPE	1993		51,17

600 m

Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	69		TERAŽ Maja		SEV	1989		1:40,61
2. 	72		CVIRN Cita		DOM	1990		1:47,51
3. 	70		POVHE Teja		SEV	1989		1:49,43
4. 	117		LUŠINA Nina		ŽEL	1991		1:50,53
5. 	134		MRZELJ Nika		ŠPE	1991		1:51,29
6. 	99		ŠMAJDEK Aleksandra	KRKA	1991		1:54,67
7. 	119		MEGUŠAR Polona		ŽEL	1990		1:55,77
8. 	12		BLATNIK Sabina		ŠEN	1991		2:12,47
9. 	4		KOS Anja		ŠEN	1992		2:15,95

4x100 m 

Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 			AK ŠENTJERNEJ 		ŠEN			52,80

daljina 

Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	18		TURK Janja		ŠEN	1990		5,20
2. 	19		KUHELJ Kaja		ŠEN	1989		4,98
3. 	20		MIKLAVČIČ Natalija	ŠEN	1989		4,81
4. 	75		RAVBAR Sara		KRKA	1992		4,38
5. 	67		DRAGAN Tjaša		SEV	1989		4,27
6. 	13		ZALOKAR Mojca		ŠEN	1990		4,09
7. 	26		BANIČ Mojca		ŠEN	1991		4,04
8. 	83		TEJIČ Barbara		KRKA	1992		4,03
9. 	196		DIZDAREVIČ Tamara	ŠPE	1994		3,58
10. 	78		JANC Leja		KRKA	1993		3,55
10. 	197		STRAH Sara		ŠPE	1991		3,55
12. 	139		KAVŠEK Tjaša		ŠPE	1991		3,37
13. 	133		ROLIH Eva		ŠEN	1993		3,32
14. 	49		JONTEZ Urška		ŠEN	1993		3,08
	40		KAPLAN Anita		ŠEN	1994		NN
	25		POTOČAR Kristina	ŠEN	1991		NN

krogla

Uvr	Št	AZS	Priimek in ime		Klub	Letnik	Q	Rez
1. 	5		MEDVED Ines		ŠEN	1989		7,97
2. 	6		KUHAR Barbara		ŠEN	1989		7,46
3. 	22		TRŠINAR Alenka		ŠEN	1989		6,94
	23		KOSMAČ Mateja		ŠEN	1989		NN
	10		GORIŠEK Sara		ŠEN	1990		NN