Rezultati

Filter
Rezultati

Posamično atletsko tekmovanje - mali

Ptuj, 25. 05. 2006

POSAMIčNO ATLETSKO TEKMOVANJE           
Ptuj, 25. maj 2006                      


Mlajši učenci


60 m          

  1.    0   LESKOVAR ALJAŽ          94      ČREŠNJEVEC         PT    8.73
  2.    0   ZEMLJIČ PRIMOŽ          94      LJUDSKI VRT PT     PT    8.85
  3.    0   ČREŠNAR PRIMOŽ          94      POH. BATALJON      PT    8.89
  4.    0   KIRIČ LUKA                      ORMOŽ              PT    8.93
  5.    0   ČEH MATIC               94      DORNAVA            PT    9.06
  5.    0   HRUPIČ DENIS            94      GORIŠNICA          PT    9.06
  7.    0   SKLEDAR DEJAN           94      ANICE ČERNEJEVE    PT    9.08
  8.    0   ZORKO DENIS             94      MARKOVCI           PT    9.11
  9.    0   DAJNKO MARKO            94      OLGE MEGLIČ PT     PT    9.13
 10.    0   ŠKRINJAR PATRICK                TOMAŽ/ORMOŽU       PT    9.14
 11.    0   VALENKO MIHA                    SREDIŠČE/DRAVI     PT    9.39
 12.    0   ROGINA ANTON            95      LJUDSKI VRT PT     PT    9.49
 13.    0   GOLOB JANKO             94      BREG PT            PT    9.70
 14.    0   PUŠNIK MARKO            94      ČREŠNJEVEC         PT    9.74
 15.    0   MALEŠ JANI              94      POH.ODRED SLB      PT    9.77
 16.    0   HEGAN DARKO             95      CIRKOVCE           PT    9.81
 17.    0   MUHIČ SANDI             94      GORIŠNICA          PT    9.96
 18.    0   ŠEK MIHA                        IVANJKOVCI         PT   10.10
 19.    0   VOČANEC TILEM                   IVANJKOVCI         PT   10.19


60 m finale

  1.    0   LESKOVAR ALJAŽ          94      ČREŠNJEVEC         PT    8.61         
  2.    0   ZEMLJIČ PRIMOŽ          94      LJUDSKI VRT PT     PT    8.78         
  3.    0   KIRIČ LUKA                      ORMOŽ              PT    8.80         
  4.    0   ČEH MATIC               94      DORNAVA            PT    8.81         
  5.    0   ČREŠNAR PRIMOŽ          94      POH. BATALJON      PT    8.93         
  6.    0   HRUPIČ DENIS            94      GORIŠNICA          PT    9.15         



300 m         

  1.    0   BURIČ NEJC              94      POH.ODRED SLB      PT   46.83
  2.    0   DAMŠE MARIO             94      GUSTAV ŠILIH LAP   PT   48.00
  3.    0   VIDOVIČ DOMEN           94      BREG PT            PT   48.09
  4.    0   PAJTLER TADEJ                   SREDIŠČE/DRAVI     PT   50.27
  5.    0   ČEH DAVID               94      DORNAVA            PT   50.95
  6.    0   JANEŽIČ DAVID                   MIKLAVŽ/ORMOŽU     PT   51.19
  7.    0   KOSI DANIEL                     TOMAŽ/ORMOŽU       PT   51.33
  8.    0   NEDELJKO JANI           94      JURŠINCI           PT   51.41
  9.    0   JUHART URBAN            94      GUSTAV ŠILIH LAP   PT   51.62
 10.    0   GALUN DEJAN             95      ANICE ČERNEJEVE    PT   51.96
 11.    0   LEOTNJA ROK             94      MLADIKA PT         PT   51.99
 12.    0   CIMERMAN ROK            94      MARKOVCI           PT   52.64
 13.    0   ŽIŠT UROŠ               94      GUSTAV ŠILIH LAP   PT   53.00
 14.    0   ILEK MATIC              94      ANICE ČERNEJEVE    PT   53.10
 15.    0   FINŽGAR LUKA            95      ČREŠNJEVEC         PT   53.16
 16.    0   RAKUŠA  TOM                     TOMAŽ/ORMOŽU       PT   53.47
 17.    0   HLUPIČ LUKA             94      OLGE MEGLIČ PT     PT   53.79
 18.    0   PREAC KEVIN                     VELIKA NEDELJA     PT   55.29
 19.    0   PUČKO ZLATKO            94      ČREŠNJEVEC         PT   56.30
 20.    0   MESARIČ NIKO            96      GUSTAV ŠILIH LAP   PT   56.46
 21.    0   KRAJNC ŽAN              95      DESTRNIK           PT   57.17
 22.    0   FLETEN DAVOR            96      DESTRNIK           PT   58.88
 23.    0   POLANEC JERNEJ          95      DESTRNIK           PT   59.06

 
600 m         

  1.    9   KAJZER ROK              94      DESTRNIK           PT 1:49.63
  2.   18   BRUMEC ALOJZISLAV       95      ČREŠNJEVEC         PT 1:49.84
  3.   10   ŠTUMBERGER TILEN        94      DORNAVA            PT 1:52.39
  4.   15   PERGER DAMJAN                   MIKLAVŽ/ORMOŽU     PT 1:55.70
  5.   14   VRBANČIČ MARTIN         95      LJUDSKI VRT PT     PT 1:55.98
  6.   11   ZOREC PETER                     VELIKA NEDELJA     PT 1:56.45
  7.    7   VRBANČIČ DAVID                  TOMAŽ/ORMOŽU       PT 1:56.74
  8.   92   NAKIČ GREGOR            94      KAMNICA            PT 1:59.72
  9.   19   ČERNIVEC ROK            94      MARKOVCI           PT 2:01.57
 10.    4   HERGAN DENIS            94      CIRKOVCE           PT 2:02.11
 11.    2   GAJSER TIM              96      ANICE ČERNEJEVE    PT 2:03.19
 12.    3   ŠILC LUKA               94      POLJČANE           PT 2:03.23
 13.   13   MARIN BENJAMIN          95      MLADIKA PT         PT 2:07.10
 14.    8   GORIČAN URBAN                   TOMAŽ/ORMOŽU       PT 2:07.12
 15.    5   LAURA DAVID             94      DORNAVA            PT 2:08.60
 16.   20   PRAPROTNIK ŽAN          94      POH.ODRED SLB      PT 2:09.62



Skok v višino 

  1.    0   IVANUŠA MIHA                    MIKLAVŽ/ORMOŽU     PT    1.32
  2.    0   JUSTIN T VALENTIN       94      OLGE MEGLIČ PT     PT    1.25
  2.    0   KOCMUT NIKO             94      OLGE MEGLIČ PT     PT    1.25
  4.    0   GOBEC URBAN             94      LJUDSKI VRT PT     PT    1.25
  5.    0   STUDENČNIK MITJA        94      POLJČANE           PT    1.20
  6.    0   DOGŠA MATEJ                     ORMOŽ              PT    1.20
  7.    0   MIKOLIČ SAŠO            94      ANICE ČERNEJEVE    PT    1.20
  8.    0   SAGADIN ALJAŽ           94      ČREŠNJEVEC         PT    1.20
  9.    0   RUBIN KRISTJAN                  IVANJKOVCI         PT    1.15
  9.    0   HORVAT LUKA             94      GORIŠNICA          PT    1.15
  9.    0   MIJOVIČ JURIJ           94      POH.ODRED SLB      PT    1.15
 12.    0   KRANJC MIHA             94      POLSKAVA           PT    1.15
 13.    0   KAC MIŠO                94      POH.ODRED SLB      PT    1.10
 13.    0   PFEIFER MATIC                   VELIKA NEDELJA     PT    1.10
 15.    0   KAMENŠEK TIM            94      POH.ODRED SLB      PT    1.10
 16.    0   POPLATNIK MATEJ                 VELIKA NEDELJA     PT    1.10
 17.    0   DOGŠA MIHA                      SREDIŠČE/DRAVI     PT    1.05
        0   TOPOLOVEC DAVID         95      ŽETALE             PT      NN
        0   MEŠKO FABIJAN                   ORMOŽ              PT      NN



Skok v daljino

  1.    0   ČUŠ MIHA                94      DORNAVA            PT    4.55
  2.    0   KVAS MIHA               94      POH.ODRED SLB      PT    4.38
  3.    0   ŽGANEC PATRIK           94      MIKLAVŽ/ORMOŽU     PT    4.36
  4.    0   KRIžANIčALEš            94      MIKLAVŽ/ORMOŽ      PT    4.25
  4.    0   ŠTEFANE JESSY           94      POH. BATALJON      PT    4.25
  6.    0   PERNARČIČ TIBOR         94      HAJDINA            PT    3.96
  6.    0   SVRŽNJAK GREGOR         95      DORNAVA            PT    3.96
  8.    0   METLIČAR MIHA           94      HAJDINA            PT    3.91
  9.    0   JAUŠOVEC PATRIK         95      VELIKA NEDELJA     PT    3.90
 10.    0   NOVAČAN ŽIGA            96      GUSTAV ŠILIH LAP   PT    3.83
 11.    0   ZAJC DEJAN              95      BORIS KIDRIČ KID   PT    3.82
 12.    0   MURKO VID               94      DESTRNIK           PT    3.81
 13.    0   SEVER RENATO            94      VELIKA NEDELJA     PT    3.80
 14.    0   ZORMAN TIM              94      POLJČANE           PT    3.52
 15.    0   LESKOVAR GAšPER         94      SPODNJA POLSKAVA   PT    3.46
 16.    0   ČURIN MARKO                     SREDIŠČE/DRAVI     PT    3.44
 17.    0   LUKAVEčKI ALEN          94      SPODNJA POLSKAVA   PT    3.36
        0   KLEMENČIČ DENIS                 ORMOŽ              PT      NN
        0   KOVAČIČ MATEVŽ          95      POLJČANE           PT      NN
        0   RETOVAR SIMON                   ORMOŽ              PT      NN


Met žogice    

  1.    0   ZORKO VRABIČ JAKA       94      BORIS KIDRIČ KID   PT   44.31
  2.    0   KLANEČEK ŽAN            94      OLGE MEGLIČ PT     PT   44.02
  3.    0   DOLINŠEK TADEJ          94      ANTON INGOLIČ      PT   41.96
  4.    0   JERENEC FILIP           95      LJUDSKI VRT PT     PT   41.51
  5.    0   POTOČNIK MATEJ          94      ANICE ČERNEJEVE    PT   40.80
  6.    0   LORENČIČ DOMEN                  TOMAŽ/ORMOŽU       PT   40.34
  7.    0   DOBRIČ DAVID            94      POH.ODRED SLB      PT   39.30
  8.    0   KENDA RENATO            94      LJUDSKI VRT PT     PT   38.81
  9.    0   ROJS DAVID              94      ANICE ČERNEJEVE    PT   38.56
 10.    0   PULKO TILEN             94      POH.ODRED SLB      PT   38.48
 11.    0   ZAJC GREGOR             95      BORIS KIDRIČ KID   PT   38.32
 12.    0   PREJAC UROŠ                     VELIKA NEDELJA     PT   37.63
 13.    0   PLAJNŠEK SIMON          94      ANTON INGOLIČ      PT   37.29
 14.    0   PEVEC ALJAŽ                     ORMOŽ              PT   35.97
 15.    0   LEBEN MATIC             94      GORIŠNICA          PT   35.65
 16.    0   ŠTERN ŽIGA              94      POH.ODRED SLB      PT   35.54
 17.    0   VINCEK DENIS                    VELIKA NEDELJA     PT   35.39
        0   KRAJNC URH              94      LJUDSKI VRT PT     PT      NN
        0   ŽINKO ALEN                      ORMOŽ              PT      NN
        0   MALTAR NEJC             94      LJUDSKI VRT PT     PT      NN



Mlajše učenke



60 m          

  1.    0   KAUČIČ EVA              94      OLGE MEGLIČ PT     PT    8.80
  2.    0   FLAJNIK TJAŠA           94      MLADIKA PT         PT    8.90
  3.    0   ŠTUMBERGER MAJA         94      LJUDSKI VRT PT     PT    8.91
  4.    0   GAJŠEK INA              94      POH.ODRED SLB      PT    9.07
  4.    0   ČERIČ NEJKA             94      POH.ODRED SLB      PT    9.07
  6.    0   MIHELIČ SAMANTA         95      BORIS KIDRIČ KID   PT    9.15
  7.    0   LKORPIČ MARUŠA                  ORMOŽ              PT    9.52
  8.    0   DOVER DANAJA            95      POH.ODRED SLB      PT    9.54
  9.    0   KOJC BISERKA            94      BREG PT            PT    9.57
 10.    0   POLENEK LUCIJA          94      POH. BATALJON      PT    9.64
 11.    0   HORVAT NUŠA             95      DORNAVA            PT    9.68
 11.    0   JURIČ URŠKA             94      GORIŠNICA          PT    9.68
 13.    0   KOŠTI MEŽIČ URŠKA       95      OLGE MEGLIČ PT     PT    9.72
 14.    0   BUTOLEN LUCIJA          94      ŽETALE             PT    9.74
 15.    0   KAPUN TJAŠA             94      ČREŠNJEVEC         PT    9.78
 16.    0   KOCJAN ADRIANA                  SREDIŠČE/DRAVI     PT    9.79
 17.    0   GOLOB PATRICIJA         94      DORNAVA            PT    9.97
 18.    0   VEBER EVA               94      POH.ODRED SLB      PT   10.05
 19.    0   DOVNIK NIKA             94      CIRKOVCE           PT   10.06
 20.    0   BUBNJAR VALENTINA               IVANJKOVCI         PT   10.13
 21.    0   KOCIPER POLONA                  ORMOŽ              PT   10.34
        0   PODLESNIK VERONIKA      94      POH.ODRED SLB      PT      DIS  


60 m finale

  1.    0   KAUČIČ EVA              94      OLGE MEGLIČ PT     PT    8.72         
  2.    0   ŠTUMBERGER MAJA         94      LJUDSKI VRT PT     PT    8.85         
  3.    0   FLAJNIK TJAŠA           94      MLADIKA PT         PT    8.94         
  4.    0   MIHELIČ SAMANTA         95      BORIS KIDRIČ KID   PT    9.02         
  5.    0   ČERIČ NEJKA             94      POH.ODRED SLB      PT    9.04         
  6.    0   GAJŠEK INA              94      POH.ODRED SLB      PT    9.06         



300 m         

  1.    0   MLINARIČ URŠKA                  SREDIŠČE/DRAVI     PT   51.96
  2.    0   GORENC BARBARA                  TOMAŽ/ORMOŽU       PT   52.57
  3.    0   HOHLER TINA             94      POH. BATALJON      PT   52.59
  4.    0   BILANOVIČ REBEKA        94      MLADIKA PT         PT   52.60
  5.    0   MALTAR NIKA             94      BORIS KIDRIČ KID   PT   53.18
  6.    0   TERBUC TINA             94      OLGE MEGLIČ PT     PT   54.18
  7.    0   GAŠPARIČ TEJA           96      DESTRNIK           PT   55.47
  8.    0   VIČAR ŠPELA                     VELIKA NEDELJA     PT   55.54
  9.    0   TRAJKOVIČ STAŠA         95      POH.ODRED SLB      PT   55.80
 10.    0   BRENHOLC MATEJA                 IVANJKOVCI         PT   55.81
 11.    0   TERBUC IVA              95      OLGE MEGLIČ PT     PT   56.10
 12.    0   BOLČEVIČ SARA                   VELIKA NEDELJA     PT   56.43
 13.    0   ERHATIČ MONJA                   SREDIŠČE/DRAVI     PT   56.45
 14.    0   CESAR NUŠA              94      ANTON INGOLIČ      PT   58.66
 15.    0   ŽERAK BLAŽKA            94      ČREŠNJEVEC         PT 1:07.26


600 m         

  1.   32   RIŽNAR BARBARA          94      JURŠINCI           PT 1:55.98
  2.   29   ŠPICLIN K. KATJA                IVANJKOVCI         PT 1:57.24
  3.   39   ŠOŠTARIČ MIONJA                 TOMAŽ/ORMOŽU       PT 1:58.84
  4.   45   POPOVŠEK LARISA         95      LJUDSKI VRT PT     PT 2:02.83
  5.   22   NOVAK NIKA                      MIKLAVŽ/ORMOŽU     PT 2:06.32
  6.   25   GRABAR KATJA            94      DORNAVA            PT 2:09.91
  7.   21   KOLAR SAŠKA             94      DORNAVA            PT 2:13.05
  8.   26   STARIHA PATRICIJA       94      ANICE ČERNEJEVE    PT 2:14.53
  9.   35   VOČANEC URŠKA                   IVANJKOVCI         PT 2:15.61
 10.   33   KOSTANJEVEC EVA         95      MARKOVCI           PT 2:16.11
 11.   43   JAVERNIK MOJCA          94      ANTON INGOLIČ      PT 2:16.52
 12.   38   LUNEŽNIK PATRICIJA      94      POH. BATALJON      PT 2:16.63
 13.   44   MURKO LAURA             94      POH.ODRED SLB      PT 2:17.78



Skok v višino 

  1.    0   MILIč PIA               95      LJUDSKI VRT PT     PT    1.30
  2.    0   MAROVIČ INGRID          94      MLADIKA PT         PT    1.25
  3.    0   JOB NINA                94      ORMOŽ              PT    1.25
  3.    0   SENČAR NEJA             94      GORIŠNICA          PT    1.25
  5.    0   GNILŠEK DANAJA          95      LJUDSKI VRT PT     PT    1.20
  6.    0   ZAJC NINA               95      ČREŠNJEVEC         PT    1.20
  7.    0   AHAJ MARUŠA             94      POH.ODRED SLB      PT    1.15
  8.    0   VALENT PIA              94      OLGE MEGLIČ PT     PT    1.15
  9.    0   KUPČIČ TANITA           94      MLADIKA PT         PT    1.15
 10.    0   LUKMAN ANJA             94      MIKLAVŽ/ORMOŽU     PT    1.10
 11.    0   LOVEC KAJA              94      POLJČANE           PT    1.10
 12.    0   HENTAK MELANI           95      BREG PT            PT    1.10
 13.    0   URLEP PATRICIJA         94      POH. BATALJON      PT    1.10
 14.    0   TIMOVŠEK EVA            94      POH.ODRED SLB      PT    1.05
 15.    0   ŽIBRAT NIKA             94      OLGE MEGLIČ PT     PT    1.05
 16.    0   MAJERIČ TADEJA          95      IVANJKOVCI         PT    1.05
 17.    0   VANTUR ANJA             94      ANTON INGOLIČ      PT    1.00
        0   PERNAT TJAŠA            94      BORIS KIDRIČ KID   PT      NN
        0   OZMEC KATJA                     VELIKA NEDELJA     PT      NN
        0   BORKO KARIN                     MIKLAVŽ/ORMOŽU     PT      NN



Skok v daljino

  1.    0   VIVOD EVA               94      KAMNICA            PT    4.75
  2.    0   PETEK MIHAELA                   TOMAŽ/ORMOŽU       PT    4.58
  3.    0   KLANJŠEK NASTJA         94      BORIS KIDRIČ KID   PT    4.03
  4.    0   KROŠL MAJA              94      BORIS KIDRIČ KID   PT    3.86
  5.    0   ŠOŠTERIČ ŠPELA                  VELIKA NEDELJA     PT    3.80
  6.    0   MAHORIČ PATRICIJA       94      BREG PT            PT    3.71
  7.    0   SKRBIŠ ŽIVA             94      ANTON INGOLIČ      PT    3.71
  8.    0   ZUPANIČ KATJA           94      HAJDINA            PT    3.66
  9.    0   KLOBUČARIČ SANJA                SREDIŠČE/DRAVI     PT    3.66
 10.    0   KAUČIČ KATARINA         95      POH.ODRED SLB      PT    3.66
 11.    0   MURŠEC MARTINA          94      DESTRNIK           PT    3.65
 12.    0   HOJNIK VITA             94      OLGE MEGLIČ PT     PT    3.50
 13.    0   GAJSER SABRINA          94      POH.ODRED SLB      PT    3.39
 14.    0   DREVENŠEK KATJA         94      HAJDINA            PT    3.31
 15.    0   DVORŠAK EMINA           96      ANICE ČERNEJEVE    PT    3.11
 16.    0   TESKAČ VALENTINA        94      MLADIKA PT         PT    3.06
        0   ŠTRUKELJ ALJAŽ          96      KAMNICA            PT      NN
        0   ZADRAVEC INES                   MIKLAVŽ/ORMOŽU     PT      NN
        0   NAHBERGER TANJA         95      BREG PT            PT      NN
        0   PLOHL TJAŠA                     LJUDSKI VRT PT     PT      NN
        0   PLATOVŠEK ZARJA         94      POH.ODRED SLB      PT      NN
        0   ŠTEFANČIČ NUŠA                  ORMOŽ              PT      NN



Met žogice    

  1.    0   PUKŠIČ LUCIJA           94      DORNAVA            PT   38.27
  2.    0   KOVAČEC REBEKA          94      GORIŠNICA          PT   31.60
  3.    0   MUNDA FRANČKA           94      DORNAVA            PT   31.40
  4.    0   URŠIČ NEJA              94      ČREŠNJEVEC         PT   31.05
  5.    0   DRAŠKOVIČ TJAŠA         94      CIRKOVCE           PT   30.64
  6.    0   JEVŠENAK LORA           94      POH. BATALJON      PT   29.30
  7.    0   BAKLAN MARINA           94      OLGE MEGLIČ PT     PT   28.30
  8.    0   MARZIDOVŠEK KATJA       95      BORIS KIDRIČ KID   PT   28.15
  9.    0   ŠTERN VANDA             94      POH.ODRED SLB      PT   27.69
 10.    0   BUČAR JASMINA           94      POH. BATALJON      PT   27.65
 11.    0   PEM URŠKA               94      POH. BATALJON      PT   27.53
 12.    0   FLAJŠMAN NINA           94      DESTRNIK           PT   25.70
 12.    0   DIHTERO KARMEN          94      ANTON INGOLIČ      PT   25.70
 14.    0   BRADARIČ MINA           94      POLJČANE           PT   24.47
 15.    0   KRAJNC TEJA                     ORMOŽ              PT   23.10
        0   HRŽIČ EVA                       VELIKA NEDELJA     PT      NN
        0   KROŠEL MARTINA          95      ANICE ČERNEJEVE    PT      NN
        0   ROZE KATJA                      IVANJKOVCI         PT      NN
        0   TUMPEJ TINA             94      LJUDSKI VRT PT     PT      NN
        0   ZORKO EVA               94      GRAJENA PT         PT      NN