Rezultati

Filter
Rezultati

Posamično atletsko tekmovanje OŠ - MAPS

Grosuplje, 26. 05. 2006

POSAMIČNO ATLETSKO TEKMOVANJE           
Grosuplje, 26. maj 2006                 


Mlajši učenci

60 m          

  1.    0   BAVDEK MATIJA           94      LOUISA ADAMIČA     GR    8.75
  2.    0   KOŽAR JURIJ             94      P.TRUBAR LAŠČE     GR    8.86
  3.    0   TANKO GAŠPER            94      F.PREŠEREN RIB.    GR    9.15
  4.    0   PIRC ROK                94      STIČNA             GR    9.24
  5.    0   VIDMAR MATIC            95      LOG DRAGOMER       GR    9.37
  6.    0   ŠUŠTARŠIČ JAN           94      IG                 GR    9.46
  7.    0   VIDIC NEJC              94      BRINJE             GR    9.47
  8.    0   FINK ROK                94      STARA CERKEV       GR    9.54
  9.    0   PANDŽIČ DENIS           94      STIČNA             GR    9.60
 10.    0   PETERNEL KRISTJAN       94      LOUISA ADAMIČA     GR    9.62
 11.    0   KERŠIČ MATIC            94      BREZOVICA          GR    9.72
 12.    0   JURCA TILEN             94      BRINJE             GR    9.74
 13.    0   KLUN JURE               94      F.PREŠEREN RIB.    GR    9.86
 14.    0   BLAGOJEVIČ DEJAN        95      DOBROVA            GR    9.94
 15.    0   ZALAR SIMON             94      BREZOVICA          GR    9.95
 16.    0   MOSTAR KLEMEN           94      FERDA VESELA       GR   10.10
 17.    0   KOZJEK MARKO            94      DOBROVA            GR   10.91

60 m finale

  1.    0   KOŽAR JURIJ             94      P.TRUBAR LAŠČE     GR    8.73         
  2.    0   BAVDEK MATIJA           94      LOUISA ADAMIČA     GR    8.80         
  3.    0   TANKO GAŠPER            94      F.PREŠEREN RIB.    GR    9.06         
  4.    0   VIDMAR MATIC            95      LOG DRAGOMER       GR    9.15         
  5.    0   PIRC ROK                94      STIČNA             GR    9.23         
  6.    0   VIDIC NEJC              94      BRINJE             GR    9.23         
  7.    0   ŠUŠTARŠIČ JAN           94      IG                 GR    9.26         
  8.    0   FINK ROK                94      STARA CERKEV       GR    9.48         

300 m         

  1.    0   TOMŠIČ LUKA             94      DOBROVA            GR   47.35
  2.    0   MIKULIČ PETER           94      OB RINŽI           GR   49.08
  3.    0   ADAMIČ LUKA             94      LOUISA ADAMIČA     GR   49.48
  4.    0   MATE JAN                94      F.PREŠEREN RIB.    GR   50.19
  5.    0   PORENTA LEON            94      FERDA VESELA       GR   51.04
  6.    0   JANČAR KLEMEN           94      BRINJE             GR   51.75
  7.    0   BUH ANDREJ              94      ŠKOFLJICA          GR   52.21
  8.    0   KOSEC TILEN             94      BRINJE             GR   52.84
  9.    0   ZAPOTNIK ALJOŠA         94      STIČNA             GR   53.32
 10.    0   IZGORŠEK GREGA          94      LOG DRAGOMER       GR   54.09
 11.    0   FAJS ANDREJ             94      F.PREŠEREN RIB.    GR   54.18
 12.    0   MEHLE LUKA              94      LOUISA ADAMIČA     GR   56.99

600 m         

  1.   28   FAKIN MATEVŽ            94      ŠKOFLJICA          GR 1:47.42
  2.   38   DEŽMAN ŽAN              94      FERDA VESELA       GR 1:53.97
  3.   19   ŠUŠTARŠIČ JURE          94      IG                 GR 1:54.18
  4.   53   KOVAČIČ JERNEJ          94      F.PREŠEREN RIB.    GR 1:55.35
  5.   13   MATIJA MOHORIČ          94      P.TRUBAR LAŠČE     GR 1:55.53
  6.   73   ŠEME KLEMEN             95      LOUISA ADAMIČA     GR 1:57.74
  7.   72   JURČEK TIMOTEJ          94      DOBROVA            GR 1:58.44
  8.   17   KOLAR KRISTJAN          95      BREZOVICA          GR 1:59.63
  9.   69   GLINŠEK ŽAN             94      LOUISA ADAMIČA     GR 2:00.56
 10.   27   BABIČ JAKA              94      DOBREPOLJE         GR 2:00.80
 11.    7   URBANČIČ DAMJAN         95      DOBROVA            GR 2:01.07
 12.   14   KLEMEN DUŠČAK           94      P.TRUBAR LAŠČE     GR 2:01.75
 13.   44   KASTELIC GAŠPER         94      STIČNA             GR 2:02.60
 14.   79   PEKLJAJ ANDRAŽ          94      BRINJE             GR 2:03.93
 15.   51   GOLE DAVID              94      OB RINŽI           GR 2:04.17
 16.   80   KOLAR KLEMEN            94      F.PREŠEREN RIB.    GR 2:04.94
 17.   20   ZALOŽNIK ROK            95      STARA CERKEV       GR 2:07.27
 18.    6   JAVORNIK JAKA           94      STIČNA             GR 2:07.47
 19.   34   ERKLAVEC NEJC           94      LOG DRAGOMER       GR 2:07.74
 20.   48   SMREKAR SIMON           94      BRINJE             GR 2:08.93
 21.   75   KOTAR JURE              95      FERDA VESELA       GR 2:11.42
 22.    1   PAPEŽ JURE              94      STARA CERKEV       GR 2:14.94

Skok v višino 

  1.    0   FARIČ MATEJ             94      STARA CERKEV       GR    1.30
  2.    0   MATIC KETE              94      P.TRUBAR LAŠČE     GR    1.25
  3.    0   DAVIDOVIČ DANIJEL       94      DOBREPOLJE         GR    1.25
  4.    0   LOVŠIN TADEJ            94      F.PREŠEREN RIB.    GR    1.20
  5.    0   ZUPANČIČ BOŠTJAN        94      BRINJE             GR    1.20
  6.    0   VIRŠEK PETER            94      LOUISA ADAMIČA     GR    1.15
  7.    0   FEGEŠ DAVID             94      STIČNA             GR    1.15
  8.    0   MENCIN BOŠTJAN          94      LOUISA ADAMIČA     GR    1.10
  8.    0   WEINBERGER JUŠ          94      F.PREŠEREN RIB.    GR    1.10

Skok v daljino

  1.    0   MELE NEJC               94      FERDA VESELA       GR    4.49
  2.    0   KLINC GREGOR            94      DOBREPOLJE         GR    4.43
  3.    0   PAPEŽ JERNEJ            94      STARA CERKEV       GR    4.43
  4.    0   RIOSA MAKS              94      F.PREŠEREN RIB.    GR    4.24
  5.    0   PEČJAK BENJAMIN         94      LOUISA ADAMIČA     GR    4.18
  6.    0   ERJAVEC DAVID           94      STIČNA             GR    4.18
  7.    0   ŠEME TOMAŽ              95      LOUISA ADAMIČA     GR    4.01
  8.    0   SAVANOVIČ ALEKSANDER    94      BREZOVICA          GR    3.97
  9.    0   KRALJ MATJAŽ            94      STIČNA             GR    3.89
 10.    0   MARK LIPOVEC            94      P.TRUBAR LAŠČE     GR    3.89
 11.    0   NOVAK PETER             94      BREZOVICA          GR    3.83
 11.    0   TOMŠIČ PETER            95      DOBROVA            GR    3.83
 13.    0   VIDMAR UROŠ             94      FERDA VESELA       GR    3.80
 14.    0   KOCJAN DOMEN            95      DOBROVA            GR    3.79
 15.    0   ZUPAN TIMOTEJ           94      ŠKOFLJICA          GR    3.68
 16.    0   VESEL DENIS             94      F.PREŠEREN RIB.    GR    3.59

Met žogice    

  1.    0   KUHELJ GAŠPER           94      STIČNA             GR   52.20
  2.    0   PRIJATELJ PRIMOŽ        94      DOBREPOLJE         GR   49.80
  3.    0   MEHLIN MATIC            95      ŠKOFLJICA          GR   49.75
  4.    0   KLANČAR MATEVŽ          94      ŠKOFLJICA          GR   49.44
  5.    0   ZAJC MAKS               94      F.PREŠEREN RIB.    GR   47.93
  6.    0   PAJNIČ MIHA             94      F.PREŠEREN RIB.    GR   46.11
  7.    0   SAŠEK MIRAN             94      LOUISA ADAMIČA     GR   43.32
  8.    0   GRM JAN                 94      DOBREPOLJE         GR   42.98
  9.    0   MALOVRH MARKO           94      LOG DRAGOMER       GR   42.32
 10.    0   DAVID ŠAVLI             94      P.TRUBAR LAŠČE     GR   42.20
 11.    0   KUTNAR GAŠPER           94      FERDA VESELA       GR   40.85
 12.    0   PIKEC MATEVŽ            94      BREZOVICA          GR   39.90
 13.    0   ADAMLJE UROŠ            94      FERDA VESELA       GR   39.55
 14.    0   MOHAR MARTIN            96      BRINJE             GR   39.00
 15.    0   MOHORKO ŽAN             94      LOUISA ADAMIČA     GR   38.00
 16.    0   ZAVODNIK BLAŽ                                      GR   37.90
 16.    0   MIŠMAŠ GREGOR           96      BRINJE             GR   37.90
 18.    0   PEZDIR ANŽE             94      BREZOVICA          GR   35.14
 19.    0   ŠKOF NEJC               94      DOBROVA            GR   34.39
 20.    0   ROMAN TRUDEN            94      P.TRUBAR LAŠČE     GR   34.17


Mlajše učenke

60 m          

  1.    0   KASTELIC ANITA          94      LOUISA ADAMIČA     GR    9.08
  2.    0   LEKAN TINA              94      STIČNA             GR    9.30
  3.    0   BOLHA NUŠA              94      F.PREŠEREN RIB.    GR    9.48
  4.    0   LOVŠIN TAMARA           94      F.PREŠEREN RIB.    GR    9.49
  5.    0   HORVAT MARUŠA           94      BRINJE             GR    9.53
  5.    0   GROZNIK MANCA           95      FERDA VESELA       GR    9.53
  7.    0   GORJUP KERŠIČ TAMARA    94      P.TRUBAR LAŠČE     GR    9.57
  8.    0   SAVŠEK ULA              94      BRINJE             GR    9.58
  9.    0   KLINC KRISTINA          94      DOBREPOLJE         GR    9.60
 10.    0   REŽONJA ANJA            94      OB RINŽI           GR    9.61
 11.    0   KRALJ NIKA              94      STIČNA             GR    9.67
 12.    0   PLEŠKO MARIJA           94      LOG DRAGOMER       GR    9.74
 13.    0   OBERLINTNER ANA         94      LOG DRAGOMER       GR    9.82
 14.    0   ROZMAN ANJA             94      LOUISA ADAMIČA     GR    9.91
 15.    0   VRATANAR HANA           94      ŠKOFLJICA          GR    9.93
 16.    0   ŠTRUS MANCA             94      FERDA VESELA       GR   10.15
 16.    0   ŠTABA NEJA              94      P.TRUBAR LAŠČE     GR   10.15
 18.    0   JAPELJ ŠPELA            94      BREZOVICA          GR   10.26
 19.    0   BAKOVIČ URŠKA           94      OB RINŽI           GR   10.89

60 m finale

  1.    0   KASTELIC ANITA          94      LOUISA ADAMIČA     GR    8.90         
  2.    0   LOVŠIN TAMARA           94      F.PREŠEREN RIB.    GR    9.38         
  3.    0   LEKAN TINA              94      STIČNA             GR    9.41         
  4.    0   GROZNIK MANCA           95      FERDA VESELA       GR    9.48         
  5.    0   BOLHA NUŠA              94      F.PREŠEREN RIB.    GR    9.49         
  6.    0   HORVAT MARUŠA           94      BRINJE             GR    9.50         
  7.    0   GORJUP KERŠIČ TAMARA    94      P.TRUBAR LAŠČE     GR    9.68         
  8.    0   SAVŠEK ULA              94      BRINJE             GR    9.73         

300 m         

  1.    0   HOČEVAR TJAŠA           94      STIČNA             GR   50.36
  2.    0   MIKLAVČIČ TINA          94      STIČNA             GR   50.46
  3.    0   FAKIN PETRA             94      ŠKOFLJICA          GR   51.50
  4.    0   BREZOVAR NIKA           94      LOUISA ADAMIČA     GR   52.39
  5.    0   HUBEK VALENTINA         94      LOUISA ADAMIČA     GR   53.12
  6.    0   SIMONČIČ ANJA           95      DOBROVA            GR   53.44
  7.    0   PEKLAJ SABINA           94      DOBROVA            GR   53.66
  8.    0   JEREB TEJA              95      LOG DRAGOMER       GR   53.89
  9.    0   GAČNIK SARA             94      DOBREPOLJE         GR   54.08
 10.    0   STRUNA MAŠA             94      BRINJE             GR   54.97
 11.    0   ŠVIGELJ NINA            95      LOG DRAGOMER       GR   55.96
 12.    0   ŽAGAR URŠA              94      OB RINŽI           GR   57.31
 13.    0   MODIC MAJA              94      BREZOVICA          GR   57.46
 14.    0   NOVAK NASTJA            94      FERDA VESELA       GR   59.06
 15.    0   SOJER TEJA              94      BREZOVICA          GR   59.21
 16.    0   AVDIČ JASMINA           94      OB RINŽI           GR 1:00.33
 17.    0   ŠEVO URŠKA              94      STARA CERKEV       GR 1:01.11
 18.    0   FAJDIGA MARTA           94      FERDA VESELA       GR 1:03.22

600 m         

  1.   79   KOŽELJ URŠKA            94      LOUISA ADAMIČA     GR 1:56.61
  2.   78   ANDOLJŠEK MARUŠA        94      F.PREŠEREN RIB.    GR 1:57.62
  3.   68   JURČIČ KAJA             94      STIČNA             GR 1:58.35
  4.   15   OVEN NINA               94      STIČNA             GR 2:00.31
  5.   37   GRANDOVEC ANJA          95      FERDA VESELA       GR 2:04.57
  6.   71   BIZJAK PETRA            94      DOBROVA            GR 2:08.08
  7.   74   SULJANOVIČ G. JANET     94      LOUISA ADAMIČA     GR 2:09.47
  8.   12   ŽEROVNIK ANJA           95      DOBROVA            GR 2:09.52
  9.   58   HOČEVAR NEŽA            94      P.TRUBAR LAŠČE     GR 2:11.41
 10.   40   HOČEVAR KRISTINA        94      P.TRUBAR LAŠČE     GR 2:11.71
 11.   30   VINDIŠAR KAJA           95      LOG DRAGOMER       GR 2:11.83
 12.   76   JEŠELNIK META           95      STARA CERKEV       GR 2:12.34
 13.   47   MIKLIČ ANA              94      BREZOVICA          GR 2:13.48
 14.   54   DRMOTA ŠPELA            94      LOG DRAGOMER       GR 2:13.97
 15.   18   MEDVED NIKA             94      FERDA VESELA       GR 2:22.37

Skok v višino 

  1.    0   NOSAN TADEJA            94      F.PREŠEREN RIB.    GR    1.20
  2.    0   GOLOB TINA              94      DOBROVA            GR    1.15
  3.    0   VIRAG NINA              94      LOUISA ADAMIČA     GR    1.15
  3.    0   DERMASTIJA TINA         94      DOBROVA            GR    1.15
  5.    0   VOLEK KATARINA          94      DOBREPOLJE         GR    1.15
  6.    0   LAVRIH EMA              94      FERDA VESELA       GR    1.15
  7.    0   POLAJŽAR ANJA           94      LOUISA ADAMIČA     GR    1.15
  7.    0   KROMAR LARA             94      F.PREŠEREN RIB.    GR    1.15
  9.    0   ŠČUKA LANA              96      BREZOVICA          GR    1.10
  9.    0   HOČEVAR NEŽA            94      STIČNA             GR    1.10
  9.    0   KASTELIC BARBARA        94      ŠKOFLJICA          GR    1.10
  9.    0   BOBNAR URŠKA            94      BREZOVICA          GR    1.10
 13.    0   PIŠKUR KRISTINA         94      FERDA VESELA       GR    1.10
 14.    0   PIRC ANJA               94      STIČNA             GR    1.10
 15.    0   BOC ANDREJA             94      BRINJE             GR    1.05
 16.    0   JASENC MANCA            94      STARA CERKEV       GR    1.05

Skok v daljino

  1.    0   HOJČ ALENKA             94      FERDA VESELA       GR    4.68
  2.    0   ZAJC LOREDANA           94      BRINJE             GR    4.09
  3.    0   GLAVIČ METKA            94      FERDA VESELA       GR    4.06
  4.    0   MEJAČ BARBARA           94      F.PREŠEREN RIB.    GR    3.90
  5.    0   GJERKEŠ ALINA           94      LOUISA ADAMIČA     GR    3.89
  6.    0   GAČNIK TANJA            94      DOBREPOLJE         GR    3.81
  7.    0   PERUŠEK KLARA           94      F.PREŠEREN RIB.    GR    3.73
  8.    0   SKUBIC TADEJA           94      LOUISA ADAMIČA     GR    3.71
  9.    0   GAŠPARAC NIKA           94      STARA CERKEV       GR    3.70
 10.    0   ŠEBENIK MARUŠA          94      BREZOVICA          GR    3.66
 11.    0   HREN URŠKA              94      P.TRUBAR LAŠČE     GR    3.64
 12.    0   FERLIN KAJA             94      STIČNA             GR    3.61
 12.    0   ZONTA TINA              94      DOBROVA            GR    3.61
 14.    0   BALON JULIJA            94      DOBROVA            GR    3.55
 15.    0   VODIŠEK SARA            94      BREZOVICA          GR    3.44
 16.    0   HADŽIČ ARIANA           94      P.TRUBAR LAŠČE     GR    3.23
 17.    0   ŠPAROVEC EVA            94      STIČNA             GR    2.93

Met žogice    

  1.    0   ČAMPA TJAŠA             94      F.PREŠEREN RIB.    GR   38.10
  2.    0   LAVRIČ MAJA             94      F.PREŠEREN RIB.    GR   37.97
  3.    0   ZALETEL TJAŠA           94      LOUISA ADAMIČA     GR   37.27
  4.    0   LIKOVIČ ANA             94      BRINJE             GR   36.47
  5.    0   POLAK AJDA              94      STIČNA             GR   35.75
  6.    0   ZAJC NEJA               94      BREZOVICA          GR   33.91
  7.    0   PETAN PETRA             94      FERDA VESELA       GR   33.80
  8.    0   KRASNIQI ALBULENA       94      LOG DRAGOMER       GR   32.69
  9.    0   BAN KLARA               94      STARA CERKEV       GR   32.40
 10.    0   STANEŠIČ SARA           94      OB RINŽI           GR   31.56
 11.    0   DIZDAREVIČ TAMARA       94      BRINJE             GR   31.20
 12.    0   ANTOLIČ KATARINA        94      LOUISA ADAMIČA     GR   31.02
 13.    0   MEDVED TANJA            94      STIČNA             GR   27.80
 14.    0   LEVANČIČ INES           94      FERDA VESELA       GR   27.11
 15.    0   ČOT MANCA               94      DOBROVA            GR   24.67
 16.    0   PEČJAK MONIKA           95      DOBREPOLJE         GR   24.06
 17.    0   REMŠKAR KLAVDIJA        94      DOBROVA            GR   22.24
 18.    0   RUS INES                94      OB RINŽI           GR   21.20
 19.    0   JAPELJ NUŠA             94      P.TRUBAR LAŠČE     GR   21.13
 20.    0   CIMPERMAN JANJA         94      P.TRUBAR LAŠČE     GR   14.95