Rezultati

Filter
Rezultati

Posamično atletsko tekmovanje - veliki

Koper, 29. 05. 2006

POSAMIČNO ATLETSKO TEKMOVANJE           
Koper, 24. maj 2006                     


Starejši učenci




60 m          

  1.    0   MUŽINIČ ALEKS           91      CIRILA KOSMAČA     KP    7.97
  2.    0   MURTIČ ELVIR            91      LUCIJA             KP    8.10
  3.    0   HREOREŠEN LUKA          93      PINKA TOMAŽIČ      KP    8.11
  4.    0   ČATIČ DINKO             91      PINKA TOMAŽIČ      KP    8.15
  5.    0   SILA TILEN              91      DUŠANA BORDONA     KP    8.19
  6.    0   VRANEŠIČ VITO           91      DUŠANA BORDONA     KP    8.27
  7.    0   HALILAGIČ ERVIN         91      VOJKE ŠMUC         KP    8.29
  8.    0   GLAČ BORUT              91      DUŠANA BORDONA     KP    8.34
  9.    0   MARKOVIČ SKRT TILEN     91      ANTONA UKMARJA     KP    8.35
 10.    0   VELKAVRH ŽIGA           92      ELVIRE VATOVEC     KP    8.65
 11.    0   RUTAR ERIK              92      VOJKE ŠMUC         KP    8.69
 12.    0   SHWARZ NEJC             93      ANTONA UKMARJA     KP    9.08
 13.    0   PRICA NIKOLA            92      ELVIRE VATOVEC     KP    9.14

skupina 1
  1.    0   HREOREŠEN LUKA          93      PINKA TOMAŽIČ      KP    8.11  Q
  2.    0   SILA TILEN              91      DUŠANA BORDONA     KP    8.19  Q
  3.    0   HALILAGIČ ERVIN         91      VOJKE ŠMUC         KP    8.29   
  4.    0   SHWARZ NEJC             93      ANTONA UKMARJA     KP    9.08   
  5.    0   PRICA NIKOLA            92      ELVIRE VATOVEC     KP    9.14   

skupina 2
  1.    0   MUŽINIČ ALEKS           91      CIRILA KOSMAČA     KP    7.97  Q
  2.    0   MURTIČ ELVIR            91      LUCIJA             KP    8.10  Q
  3.    0   ČATIČ DINKO             91      PINKA TOMAŽIČ      KP    8.15  Q
        0   LJUTIČ ALEKSANDER       93      ELVIRE VATOVEC     KP      NN   

skupina 3
  1.    0   GLAČ BORUT              91      DUŠANA BORDONA     KP    8.34   
  2.    0   RUTAR ERIK              92      VOJKE ŠMUC         KP    8.69   
        0   MORO DANIEL             92      CIRILA KOSMAČA     KP      NN   
        0   DRAGUTINOVIČ TADEJ      92      ELVIRE VATOVEC     KP      NN   
        0   PETROVAČKI ALEŠ         91      ELVIRE VATOVEC     KP      NN   

skupina 4
  1.    0   VRANEŠIČ VITO           91      DUŠANA BORDONA     KP    8.27  Q
  2.    0   MARKOVIČ SKRT TILEN     91      ANTONA UKMARJA     KP    8.35   
  3.    0   VELKAVRH ŽIGA           92      ELVIRE VATOVEC     KP    8.65   
        0   RAKAR ERIK              92      ELVIRE VATOVEC     KP      NN   


60 m finale

  1.    0   MUŽINIČ ALEKS           91      CIRILA KOSMAČA     KP    7.90         
  2.    0   MURTIČ ELVIR            91      LUCIJA             KP    8.10         
  3.    0   ČATIČ DINKO             91      PINKA TOMAŽIČ      KP    8.17         
  4.    0   VRANEŠIČ VITO           91      DUŠANA BORDONA     KP    8.20         
  5.    0   HREOREŠEN LUKA          93      PINKA TOMAŽIČ      KP    8.22         
  6.    0   SILA TILEN              91      DUŠANA BORDONA     KP    8.38         



300 m         

  1.    0   RISTIČ BOJAN            91      LUCIJA             KP   40.85
  2.    0   PETRIČ MATEVŽ           91      ŠKOFIJE            KP   40.86
  3.    0   LULIČ RAZIM             91      LUCIJA             KP   43.98
  4.    0   DOBRILA STAŠ            91      ANTONA UKMARJA     KP   44.21
  5.    0   ŠIMAC GREGOR            91      ŠKOFIJE            KP   44.55
  6.    0   FILIPIČ ANDREJ          92      DUŠANA BORDONA     KP   44.72
  7.    0   ZAFRED MITJA            92      ANTONA UKMARJA     KP   45.43
  8.    0   ROŽAC MITJA             92      VOJKE ŠMUC         KP   46.38
  9.    0   BAN DOMEN               92      DUŠANA BORDONA     KP   49.09
 10.    0   VITRH TILEN             93      ELVIRE VATOVEC     KP   56.94

skupina 1
  1.    0   PETRIČ MATEVŽ           91      ŠKOFIJE            KP   40.86   
  2.    0   ŠIMAC GREGOR            91      ŠKOFIJE            KP   44.55   
  3.    0   VITRH TILEN             93      ELVIRE VATOVEC     KP   56.94   
        0   POLETTI GREGOR          91      CIRILA KOSMAČA     KP      NN   
        0   BERTOK JAKOB            93      ELVIRE VATOVEC     KP      NN   

skupina 2
  1.    0   DOBRILA STAŠ            91      ANTONA UKMARJA     KP   44.21   
  2.    0   ZAFRED MITJA            92      ANTONA UKMARJA     KP   45.43   
  3.    0   ROŽAC MITJA             92      VOJKE ŠMUC         KP   46.38   
        0   ŠTIHOVIČ TJAŠ           91      LIVADE             KP      NN   
        0   RABAR VID               92      ANTONA UKMARJA     KP      NN   
        0   PRINČIČ NIKOLA          92      DUŠANA BORDONA     KP      NN   

skupina 3
  1.    0   RISTIČ BOJAN            91      LUCIJA             KP   40.85   
  2.    0   LULIČ RAZIM             91      LUCIJA             KP   43.98   
  3.    0   FILIPIČ ANDREJ          92      DUŠANA BORDONA     KP   44.72   
  4.    0   BAN DOMEN               92      DUŠANA BORDONA     KP   49.09   
        0   FABJANEC LEO            91      DUŠANA BORDONA     KP      NN   
        0   KRULČIČ MATEJ           91      VOJKE ŠMUC         KP      NN   



4 x 100 m     

  1.    0   LUCIJA 1                        LUCIJA             KP   50.22
  2.    0   DUŠANA BORDONA 1                DUŠANA BORDONA     KP   51.57
  3.    0   ANTONA UKMARJA                  ANTONA UKMARJA     KP   52.21
  4.    0   LUCIJA 2                        LUCIJA             KP   55.75
  5.    0   DUŠANA BORDONA 2                DUŠANA BORDONA     KP   56.72

skupina 1
        0   CIRILA KOSMAČA                  CIRILA KOSMAČA     KP      NN   
        0   ELVIRE VATOVEC                  ELVIRE VATOVEC     KP      NN   

skupina 2
  1.    0   LUCIJA 1                        LUCIJA             KP   50.22   
  2.    0   DUŠANA BORDONA 1                DUŠANA BORDONA     KP   51.57   
  3.    0   ANTONA UKMARJA                  ANTONA UKMARJA     KP   52.21   
  4.    0   LUCIJA 2                        LUCIJA             KP   55.75   
  5.    0   DUŠANA BORDONA 2                DUŠANA BORDONA     KP   56.72   
        0   VOJKE ŠMUC                      VOJKE ŠMUC         KP      NN   



1000 m        

  1.    0   FRANKARLI RUBEN         91      ANTONA UKMARJA     KP 2:54.91
  2.    0   ZEČEVIČ BOJAN           91      DUŠANA BORDONA     KP 2:58.96
  3.    0   VITEZ JAKA              92      DUŠANA BORDONA     KP 3:02.96
  4.    0   ZEMLJAK MATEJ           92      LUCIJA             KP 3:15.74
  5.    0   SAU JERNEJ              91      LUCIJA             KP 3:17.78
  6.    0   RAKUŠA TINE             92      ANTONA UKMARJA     KP 3:19.13
  7.    0   BABIČ MATIJA            91      ANTONA UKMARJA     KP 3:31.38
  8.    0   PISTOTNIK ALEN          92      ELVIRE VATOVEC     KP 4:08.99



Skok v višino 

  1.    0   BENULIČ ČRT             91      DUŠANA BORDONA     KP    1.57
  2.    0   HAFNER TIM              92      PINKA TOMAŽIČ      KP    1.53
  3.    0   GOLJUF GREGOR           91      ANTONA UKMARJA     KP    1.46
  4.    0   BOŽIČ BLAŽ              92      LUCIJA             KP    1.35
  4.    0   VERGLES TILEN           91      DUŠANA BORDONA     KP    1.35
  4.    0   MLEKUŽ MARKO            92      DUŠANA BORDONA     KP    1.35
  4.    0   GODINA KRISTJAN         91      CIRILA KOSMAČA     KP    1.35
  8.    0   KUMALIČ IZET            91      LUCIJA             KP    1.35
  9.    0   KOGOVŠEK GREGOR         91      VOJKE ŠMUC         KP    1.35
 10.    0   FILIP MATJAŽ            92      LUCIJA             KP    1.30



Skok v daljino

  1.    0   ALIBAŠIČ ADMIR          91      CIRILA KOSMAČA     KP    4.95
  2.    0   VUKELIČ MARKO           91      ANTONA UKMARJA     KP    4.66
  3.    0   BREG BLAŽ               91      ANTONA UKMARJA     KP    4.56
  4.    0   SUMIČ EUGEN             92      LUCIJA             KP    4.53
  5.    0   UGRIN ENEJH             91      DEKANI             KP    4.41
  6.    0   HODŽIČ ALEN             92      ANTONA UKMARJA     KP    4.38
  7.    0   FLEGO KLEMEN            91      ANTONA UKMARJA     KP    4.37
  8.    0   BEZJAK LUCA             92      LUCIJA             KP    4.36
  9.    0   KRMAC TADEJ             93      DUŠANA BORDONA     KP    4.25
 10.    0   VERZEL VLADAN           91      DUŠANA BORDONA     KP    3.90
 11.    0   TERČIČ ENEJ             92      DUŠANA BORDONA     KP    3.85
 12.    0   KOZEL MARKO             93      ANTONA UKMARJA     KP    3.68
 13.    0   LISJAK TINE             93      DUŠANA BORDONA     KP    3.04
        0   GROM LUKA               93      ANTONA UKMARJA     KP      NR
        0   BAJDA ŽANE              92      VOJKE ŠMUC         KP      NN
        0   ZIRNSTEIN KEVIN         91      LUCIJA             KP      NN
        0   BLAŽIČ MIHA             93      ANTONA UKMARJA     KP      NN
        0   VIDMAR MIHA             91      LIVADE             KP      NN



Suvanje krogle

  1.    0   BRUNDULA MATEJ          91      DUŠANA BORDONA     KP   12.15
  2.    0   TICKVITCKI ANDREJ       91      VOJKE ŠMUC         KP   10.49
  3.    0   STANOJEVIČ PATRIK       91      LUCIJA             KP   10.28
  4.    0   OSMANBEGOVIČ EDIN       91      LUCIJA             KP    9.59
  5.    0   FELIČ ANEL              91      ANTONA UKMARJA     KP    9.07
  6.    0   KASTELIČ ERIK           91      LUCIJA             KP    8.53
  7.    0   ŠKERBEC TIM             93      LUCIJA             KP    7.66
  8.    0   LISJAK TINE             93      DUŠANA BORDONA     KP    6.61
        0   PETRAK SEBASTJAN        91      ELVIRE VATOVEC     KP      NN
        0   KADIČ SANEL             91      DUŠANA BORDONA     KP      NN
        0   KONIG ALEX              91      ANTONA UKMARJA     KP      NN



Met žogice    

  1.    0   KOPITAR LEON            91      DUŠANA BORDONA     KP   82.50
  2.    0   BJELANOVIČ ALEKS        91      VOJKE ŠMUC         KP   72.75
  3.    0   GORELA JAN              93      DUŠANA BORDONA     KP   62.30
  4.    0   GLUVAK DINO             91      DUŠANA BORDONA     KP   58.10
  5.    0   BARTULOVIČ DENIS        91      LUCIJA             KP   56.80
  6.    0   KRSTIČ ALEKSANDER       92      LUCIJA             KP   56.26
  7.    0   PLAHUTA TIM             92      ANTONA UKMARJA     KP   55.12
  8.    0   KOROŠEC TEO             92      ANTONA UKMARJA     KP   52.75
  9.    0   FABJANIČ LEO            91      DUŠANA BORDONA     KP   51.00
 10.    0   GAVRIČ LJUBIŠA          91      CIRILA KOSMAČA     KP   49.74
        0   PIŠKO LUCAS             91      ELVIRE VATOVEC     KP      NN
        0   GVERIČ BORIS            93      ELVIRE VATOVEC     KP      NN
        0   PAVLIČ JAKA             93      ELVIRE VATOVEC     KP      NN
        0   DI NARDO MASS.          92      DANTE ALIGHIERI    KP      NN
        0   GRZENTIČ NINO           92      ANTONA UKMARJA     KP      NN
        0   JURIČ KRISTIJAN         91      LIVADE             KP      NN


Starejše učenke


60 m          

  1.    0   BARIČ POLONA            92      LIVADE             KP    8.27
  2.    0   VIŽINTIN ELENA          92      ELVIRE VATOVEC     KP    8.48
  3.    0   KRAVANJA GAIA           92      DANTE ALIGHIERI    KP    8.90
  4.    0   FINK REBEKA             92      ANTONA UKMARJA     KP    8.94
  5.    0   PETRINJA KRISTINA       93      ANTONA UKMARJA     KP    9.07
  6.    0   VIŽINTIN SANELA         91      LUCIJA             KP    9.10
  7.    0   RUPNIK URŠKA            92      DUŠANA BORDONA     KP    9.35
  7.    0   SALKIČ ANITA            91      DUŠANA BORDONA     KP    9.35
  9.    0   GRIZELJ MAJA            92      VOJKE ŠMUC         KP    9.37
 10.    0   DUH PETRA               91      CIRILA KOSMAČA     KP    9.59
 11.    0   RUPNIK NINA             93      DUŠANA BORDONA     KP    9.64
 12.    0   DOMNIK NEJA             91      CIRILA KOSMAČA     KP    9.77
 13.    0   TABAKOVIČ ASJA          93      CIRILA KOSMAČA     KP    9.82

skupina 1
  1.    0   FINK REBEKA             92      ANTONA UKMARJA     KP    8.94  Q
  2.    0   VIŽINTIN SANELA         91      LUCIJA             KP    9.10  Q
  3.    0   SALKIČ ANITA            91      DUŠANA BORDONA     KP    9.35   
  4.    0   DUH PETRA               91      CIRILA KOSMAČA     KP    9.59   
        0   HASANAGIČ AMANDA        93      DUŠANA BORDONA     KP      NN   
        0   NANIČ ARIJANA           92      ELVIRE VATOVEC     KP      NN   

skupina 2
  1.    0   BARIČ POLONA            92      LIVADE             KP    8.27  Q
  2.    0   KRAVANJA GAIA           92      DANTE ALIGHIERI    KP    8.90  Q
  3.    0   RUPNIK URŠKA            92      DUŠANA BORDONA     KP    9.35   
  4.    0   RUPNIK NINA             93      DUŠANA BORDONA     KP    9.64   
  5.    0   DOMNIK NEJA             91      CIRILA KOSMAČA     KP    9.77   
        0   BURSIČ VALENTINA        92      ELVIRE VATOVEC     KP      NN   

skupina 3
  1.    0   VIŽINTIN ELENA          92      ELVIRE VATOVEC     KP    8.48  Q
  2.    0   PETRINJA KRISTINA       93      ANTONA UKMARJA     KP    9.07  Q
  3.    0   GRIZELJ MAJA            92      VOJKE ŠMUC         KP    9.37   
  4.    0   TABAKOVIČ ASJA          93      CIRILA KOSMAČA     KP    9.82   
        0   KAVČIČ ROBIN            91      ANTONA UKMARJA     KP      NN   


60 m finale

  1.    0   BARIČ POLONA            92      LIVADE             KP    8.36         
  2.    0   VIŽINTIN ELENA          92      ELVIRE VATOVEC     KP    8.51         
  3.    0   FINK REBEKA             92      ANTONA UKMARJA     KP    8.89         
  4.    0   KRAVANJA GAIA           92      DANTE ALIGHIERI    KP    8.91         
  5.    0   VIŽINTIN SANELA         91      LUCIJA             KP    9.10         
  6.    0   PETRINJA KRISTINA       93      ANTONA UKMARJA     KP    9.22         



300 m         

  1.    0   KOTNIK ZALA             92      DUŠANA BORDONA     KP   44.04
  2.    0   GULJA SARA              91      DUŠANA BORDONA     KP   46.51
  3.    0   POSAVEC TAMARA          91      CIRILA KOSMAČA     KP   50.73
  4.    0   MARGETIČ TIJANA         92      ANTONA UKMARJA     KP   50.81
  5.    0   ČEHIČ AMRA              92      CIRILA KOSMAČA     KP   51.35
  6.    0   POLES VESNA             93      ELVIRE VATOVEC     KP   51.44
  7.    0   VITEZ NEŽA              91      DANTE ALIGHIERI    KP   51.77
  8.    0   GRČAR PAOLINA           93      LUCIJA             KP   52.51
  9.    0   ZOBEC VALENTINA         92      ANTONA UKMARJA     KP   52.68
 10.    0   NARDIN KRISTINA         92      LIVADE             KP   52.78
 11.    0   PELICON P.SARA          91      ANTONA UKMARJA     KP   52.94
 12.    0   HORVAT JANA             92      DUŠANA BORDONA     KP   53.05
 13.    0   TABAR TAJA              91      LUCIJA             KP   53.09
 14.    0   DOBRILA JULIJA          93      LIVADE             KP   56.15
 15.    0   HAJDAREVIČ ADENA        91      VOJKE ŠMUC         KP   57.17

skupina 1
  1.    0   POSAVEC TAMARA          91      CIRILA KOSMAČA     KP   50.73   
  2.    0   ČEHIČ AMRA              92      CIRILA KOSMAČA     KP   51.35   
  3.    0   POLES VESNA             93      ELVIRE VATOVEC     KP   51.44   
  4.    0   VITEZ NEŽA              91      DANTE ALIGHIERI    KP   51.77   
        0   PRICA ARIJANA           92      ELVIRE VATOVEC     KP      NN   
        0   JAZBEC MONIKA           91      ELVIRE VATOVEC     KP      NN   

skupina 2
  1.    0   ZOBEC VALENTINA         92      ANTONA UKMARJA     KP   52.68   
  2.    0   NARDIN KRISTINA         92      LIVADE             KP   52.78   
  3.    0   PELICON P.SARA          91      ANTONA UKMARJA     KP   52.94   
  4.    0   HORVAT JANA             92      DUŠANA BORDONA     KP   53.05   
  5.    0   DOBRILA JULIJA          93      LIVADE             KP   56.15   
  6.    0   HAJDAREVIČ ADENA        91      VOJKE ŠMUC         KP   57.17   

skupina 3
  1.    0   KOTNIK ZALA             92      DUŠANA BORDONA     KP   44.04   
  2.    0   GULJA SARA              91      DUŠANA BORDONA     KP   46.51   
  3.    0   MARGETIČ TIJANA         92      ANTONA UKMARJA     KP   50.81   
  4.    0   GRČAR PAOLINA           93      LUCIJA             KP   52.51   
  5.    0   TABAR TAJA              91      LUCIJA             KP   53.09   
        0   SALKIČ ANITA            91      DUŠANA BORDONA     KP      NN   



4 x 100 m     

  1.    0   DUŠANA BORDONA 1                DUŠANA BORDONA     KP   55.64
  2.    0   ANTONA UKMARJA                  ANTONA UKMARJA     KP   56.41
  3.    0   LIVADE                          LIVADE             KP   57.65
  4.    0   LUCIJA 1                        LUCIJA             KP   58.07
  5.    0   DANTE ALIGHIERI                 DANTE ALIGHIERI    KP   58.30
  6.    0   DUŠANA BORDONA 2                DUŠANA BORDONA     KP 1:00.07
  7.    0   CIRILA KOSMAČA                  CIRILA KOSMAČA     KP 1:00.36
  8.    0   LUCIJA 2                        LUCIJA             KP 1:00.70
  9.    0   VOJKE ŠMUC                      VOJKE ŠMUC         KP 1:01.02

skupina 1
  1.    0   LIVADE                          LIVADE             KP   57.65   
  2.    0   DANTE ALIGHIERI                 DANTE ALIGHIERI    KP   58.30   
  3.    0   CIRILA KOSMAČA                  CIRILA KOSMAČA     KP 1:00.36   
        0   ELEVIRE VATOVEC                 ELVIRE VATOVEC     KP      NN   

skupina 2
  1.    0   DUŠANA BORDONA 1                DUŠANA BORDONA     KP   55.64   
  2.    0   ANTONA UKMARJA                  ANTONA UKMARJA     KP   56.41   
  3.    0   LUCIJA 1                        LUCIJA             KP   58.07   
  4.    0   DUŠANA BORDONA 2                DUŠANA BORDONA     KP 1:00.07   
  5.    0   LUCIJA 2                        LUCIJA             KP 1:00.70   
  6.    0   VOJKE ŠMUC                      VOJKE ŠMUC         KP 1:01.02   



1000 m        

  1.    0   KRAŠNA PELA             93      LUCIJA             KP 3:33.54
  2.    0   POKLAR ALJA             92      DUŠANA BORDONA     KP 3:39.35
  3.    0   EMINOVIČ ERMA           91      VOJKE ŠMUC         KP 3:42.08
  4.    0   PERIČ MATEJA            94      VOJKE ŠMUC         KP 3:57.90
  5.    0   POTOČNIK IVANA          91      LUCIJA             KP 4:03.28
  6.    0   VILER MERSEDES          91      LIVADE             KP 4:09.01
  7.    0   SREDOJEVIČ TANJA        91      LUCIJA             KP 4:10.74
  8.    0   GANTAR IVANA            93      DUŠANA BORDONA     KP 4:11.11



Skok v višino 

  1.    0   SARAŽIN SAMANTHA        92      DANTE ALIGHIERI    KP    1.40
  2.    0   MARINIČ HANA            92      DUŠANA BORDONA     KP    1.36
  3.    0   KUNST MONIKA            92      DANTE ALIGHIERI    KP    1.30
  4.    0   ZUPANČIČ LEJA ROMANA    91      VOJKE ŠMUC         KP    1.25
  5.    0   FIDERŠEK ADRIJANA       92      VOJKE ŠMUC         KP    1.20
  5.    0   GUČEK MIA               93      DUŠANA BORDONA     KP    1.20
        0   MARINAC TINA            93      LIVADE             KP      NR
        0   LUKIN ANDREJA           91      LUCIJA             KP      NN
        0   KRIŽAJ ŽAKLIN           91      LUCIJA             KP      NN
        0   TURK JANINA             91      DUŠANA BORDONA     KP      NN
        0   FRANZA VALENTINA        92      DANTE ALIGHIERI    KP      NN
        0   SORŠAK PATRICIJA        92      ANTONA UKMARJA     KP      NN
        0   BOBEK NIKA              92      ANTONA UKMARJA     KP      NN
        0   ANDREJA TURK            91      LIVADE             KP      NN



Skok v daljino

  1.    0   DINTINJANA ANDREJA      91      ANTONA UKMARJA     KP    4.24
  2.    0   POVŠE KATJA             93      ANTONA UKMARJA     KP    4.12
  3.    0   MAHNIČ MARTINA          92      LUCIJA             KP    3.86
  4.    0   LAZIČKI MARUŠA          92      LIVADE             KP    3.86
  5.    0   NADIŽAR SABINA          92      LUCIJA             KP    3.85
  6.    0   PRODAN KATARINA         91      ANTONA UKMARJA     KP    3.81
  7.    0   MAMILOVIČ KETTY         92      DANTE ALIGHIERI    KP    3.79
  8.    0   KOSMINA JENA            93      DUŠANA BORDONA     KP    3.78
  9.    0   STANKOVIČ SAMANTA       91      ANTONA UKMARJA     KP    3.58
 10.    0   JAGODNIK TARA           92      ELVIRE VATOVEC     KP    3.48
 11.    0   JAGORĐIJA MAMINA        94      VOJKE ŠMUC         KP    2.60
        0   MALAVANJA ELENA         93      VOJKE ŠMUC         KP      NN
        0   HAFNER EVA              91      DUŠANA BORDONA     KP      NN
        0   VRANEŠIČ JULIA          93      DUŠANA BORDONA     KP      NN
        0   HUMAR TEA               92      CIRILA KOSMAČA     KP      NN
        0   KOHEK LEA               91      ANTONA UKMARJA     KP      NN



Suvanje krogle

  1.    0   FERRAN SABINA           91      DUŠANA BORDONA     KP    8.78
  2.    0   VUKOJEVIČ KRISTINA      92      VOJKE ŠMUC         KP    8.35
  3.    0   HUSKIČ SABRINA          92      VOJKE ŠMUC         KP    7.85
  4.    0   KOCJANČIČ TINA          91      ANTONA UKMARJA     KP    7.68
  5.    0   TULJAK ENEJA            92      ELVIRE VATOVEC     KP    7.34
  6.    0   MORGAN NIKA             91      LIVADE             KP    6.80
  7.    0   LAZAREVIČ ALEKSANDRA    92      DUŠANA BORDONA     KP    6.75
        0   OKIČKI LARA             91      LUCIJA             KP      NN
        0   MUJKANOVIČ DARINKA      92      DUŠANA BORDONA     KP      NN
        0   SUŠELJ SARA             91      LIVADE             KP      NN



Met žogice    

  1.    0   SUŠELJ SARA             91      LIVADE             KP   53.65
  2.    0   DOTLIČ MIRJAM           92      VOJKE ŠMUC         KP   51.48
  3.    0   STANIŠA IKA             92      LUCIJA             KP   50.95
  4.    0   CUDER MONIKA            92      LIVADE             KP   49.75
  5.    0   JERMAN TINA             92      DUŠANA BORDONA     KP   45.16
  6.    0   PORČIČ INES             91      DUŠANA BORDONA     KP   44.15
  7.    0   UGRIN ANJA              91      VOJKE ŠMUC         KP   43.05
  8.    0   MAHNIČ NIKA             93      ELVIRE VATOVEC     KP   42.67
  9.    0   ZORKO EVA               92      ANTONA UKMARJA     KP   39.96
 10.    0   BAJIČ TINA              92      ANTONA UKMARJA     KP   39.30
        0   MARJANOVIČ MAJA         92      VOJKE ŠMUC         KP      NN
        0   ČEHOVIN URŠKA           91      DUŠANA BORDONA     KP      NN
        0   ROJC LEA                92      DUŠANA BORDONA     KP      NN
        0   BORSE NINA              92      CIRILA KOSMAČA     KP      NN