Rezultati

Filter
Rezultati

Troboj za OŠ skupina A

Ljubljana, 2. 06. 2006

     REZULTATI: TEK NA 60 m NAJMLAJŠI DEČKI

   1    5 7 STERLE ŽAN                95 M.ŠUŠTARŠIČA      9.31  839
   2    5 3 OŽEGOVIČ UROŠ             95 FRANCETA BEVKA    9.41  810
   2    2 1 ZUPANČIČ ALJAŽ            96 MIRANA JARCA      9.41  810
   4    3 4 KOVAČ GREGA               95 DANILE KUMAR      9.43  805
   5    1 3 JAMNIŠEK CHRISTIAN        95 DANILE KUMAR      9.51  783
   6    4 2 MATOŠ JURE                95 MAKSA PEČARJA     9.52  781
   6    4 4 ŠIPEK KRISTJAN            95 TONETA ČUFARJA    9.52  781
   8    7 4 ROGELJA ANDRAŽ            95 MIRANA JARCA      9.53  778
   9    2 4 LAVRIČ GAŠPER             95 TONETA ČUFARJA    9.55  773
  10    1 7 ROŽIČ LUJO                95 VITA KRAIGHERJA   9.59  762
  11    7 2 VRTOVEC TIM               95 FRANCETA BEVKA    9.61  757
  12    5 8 BLAGOJEVIČ NEBOJŠA        95 DANILE KUMAR      9.62  754
  13    4 5 ŠAJN MARKO                95 FRANCETA BEVKA    9.70  734
  13    2 8 PETRAČ JAN                95 TONETA ČUFARJA    9.70  734
  15    5 5 BABNIK TIM                96 VITA KRAIGHERJA   9.73  726
  16    4 1 ROME NEJC                 95 M.ŠUŠTARŠIČA      9.76  718
  17    4 7 KŠELA JAŠA                95 FRANCETA BEVKA    9.82  703
  18    7 5 POPOVIČ PATRICK           95 MAKSA PEČARJA     9.91  682
  19    6 2 DEBEVEC KLEMEN            95 MAJDE VRHOVNIK    9.94  675
  20    3 2 AVBELJ GAŠPER             95 MAKSA PEČARJA     9.99  663
  21    3 6 LESAR LENART              95 VITA KRAIGHERJA  10.00  660
  22    6 4 KROLNIK JAKA BRIC         96 BEŽIGRAD         10.01  658
  23    3 8 PEZDIRC MATJAŽ            96 VITA KRAIGHERJA  10.02  655
  24    3 7 HVASTIJA SIMON            95 MAKSA PEČARJA    10.03  653
  24    6 3 JAGODIČ ŽELJKO            95 BEŽIGRAD         10.03  653
  26    5 4 ŠESTIČ JURE               95 MAKSA PEČARJA    10.07  643
  27    1 1 KLANEČEK ALJAŽ            96 TONETA ČUFARJA   10.10  636
  28    1 6 KIKELJ MIHA               95 P.VORANCA        10.12  631
  29    2 7 RETELJ LUKA               95 DANILE KUMAR     10.18  617
  30    7 3 SOTOŠEK ROK               96 BEŽIGRAD         10.26  598
  30    5 1 LOVŠIN ŽIGA               95 BEŽIGRAD         10.26  598
  32    1 2 JOSIPOVIČ LUKA            95 MAJDE VRHOVNIK   10.31  587
  33    4 8 TACAR PINO                95 M.ŠUŠTARŠIČA     10.35  578
  33    4 3 VRHUNC MATIJA             96 MIRANA JARCA     10.35  578
  35    7 1 SMREKAR ROBI              95 FRANCETA BEVKA   10.36  575
  36    2 2 MEDIČ MILOŠ               95 VITA KRAIGHERJA  10.44  556
  37    4 6 KRALJ MATEJ               95 MAJDE VRHOVNIK   10.72  495
  38    6 5 MRAVLJE N. DAN DAVID      95 P.VORANCA        10.73  493
  39    6 6 PETERCA DAVID             95 BEŽIGRAD         10.79  481
  40    1 5 KARNEL JORG               95 TONETA ČUFARJA   10.88  462
  41    3 3 FRELIH MATEJ              95 DANILE KUMAR     11.00  439
  42    6 1 BOTONJIČ DEJAN            95 M.ŠUŠTARŠIČA     11.17  406
  43    1 8 SEPIN JON                 95 MAJDE VRHOVNIK   11.37  368
  44    5 2 STEMBERGER MARK           95 P.VORANCA        11.57  332
 
     REZULTATI: SKOK V DALJINO NAJMLAJŠI DEČKI

   1      35 OŽEGOVIČ UROŠ             95 FRANCETA BEVKA    4.03  678
   2       9 ZUPANČIČ ALJAŽ            96 MIRANA JARCA      3.87  641
   3      39 STERLE ŽAN                95 M.ŠUŠTARŠIČA      3.81  627
   4      47 ROGELJA ANDRAŽ            95 MIRANA JARCA      3.80  625
   5      50 VRTOVEC TIM               95 FRANCETA BEVKA    3.78  620
   6      16 PETRAČ JAN                95 TONETA ČUFARJA    3.76  615
   7       3 JAMNIŠEK CHRISTIAN        95 DANILE KUMAR      3.75  613
   8      24 PEZDIRC MATJAŽ            96 VITA KRAIGHERJA   3.71  604
   9      28 ŠIPEK KRISTJAN            95 TONETA ČUFARJA    3.70  601
   9      20 KOVAČ GREGA               95 DANILE KUMAR      3.70  601
  11      40 BLAGOJEVIČ NEBOJŠA        95 DANILE KUMAR      3.56  569
  12         POPOVIČ PATRICK           95 MAKSA PEČARJA     3.54  564
  13       6 KIKELJ MIHA               95 P.VORANCA         3.53  562
  14      44 KROLNIK JAKA BRIC         96 BEŽIGRAD          3.52  559
  15      15 RETELJ LUKA               95 DANILE KUMAR      3.49  552
  16      31 KŠELA JAŠA                95 FRANCETA BEVKA    3.48  550
  17      12 LAVRIČ GAŠPER             95 TONETA ČUFARJA    3.44  541
  18       1 KLANEČEK ALJAŽ            96 TONETA ČUFARJA    3.42  536
  19      49 SMREKAR ROBI              95 FRANCETA BEVKA    3.41  534
  19      23 HVASTIJA SIMON            95 MAKSA PEČARJA     3.41  534
  21       7 ROŽIČ LUJO                95 VITA KRAIGHERJA   3.40  531
  21      37 BABNIK TIM                96 VITA KRAIGHERJA   3.40  531
  23      29 ŠAJN MARKO                95 FRANCETA BEVKA    3.39  529
  24       5 KARNEL JORG               95 TONETA ČUFARJA    3.36  522
  25      36 ŠESTIČ JURE               95 MAKSA PEČARJA     3.35  520
  26      33 LOVŠIN ŽIGA               95 BEŽIGRAD          3.34  517
  27      18 AVBELJ GAŠPER             95 MAKSA PEČARJA     3.33  515
  28      25 ROME NEJC                 95 M.ŠUŠTARŠIČA      3.32  513
  29      19 FRELIH MATEJ              95 DANILE KUMAR      3.30  508
  30      10 MEDIČ MILOŠ               95 VITA KRAIGHERJA   3.29  506
  31       2 JOSIPOVIČ LUKA            95 MAJDE VRHOVNIK    3.23  492
  32      22 LESAR LENART              95 VITA KRAIGHERJA   3.22  489
  32      30 KRALJ MATEJ               95 MAJDE VRHOVNIK    3.22  489
  34      32 TACAR PINO                95 M.ŠUŠTARŠIČA      3.21  487
  35      45 MRAVLJE N. DAN DAVID      95 P.VORANCA         3.19  482
  36      27 VRHUNC MATIJA             96 MIRANA JARCA      3.15  473
  37      42 DEBEVEC KLEMEN            95 MAJDE VRHOVNIK    3.05  449
  38      41 BOTONJIČ DEJAN            95 M.ŠUŠTARŠIČA      3.04  447
  39      48 SOTOŠEK ROK               96 BEŽIGRAD          2.98  433
  39      46 PETERCA DAVID             95 BEŽIGRAD          2.98  433
  41      43 JAGODIČ ŽELJKO            95 BEŽIGRAD          2.84  400
  42       8 SEPIN JON                 95 MAJDE VRHOVNIK    2.77  383
  43      34 STEMBERGER MARK           95 P.VORANCA         2.73  374
  44      26 MATOŠ JURE                95 MAKSA PEČARJA     2.53  327

     REZULTATI: MET ŽOGICE NAJMLAJŠI DEČKI

   1      47 ROGELJA ANDRAŽ            95 MIRANA JARCA     53.43  860
   2      10 MEDIČ MILOŠ               95 VITA KRAIGHERJA  42.92  702
   3      32 TACAR PINO                95 M.ŠUŠTARŠIČA     42.08  688
   4      24 PEZDIRC MATJAŽ            96 VITA KRAIGHERJA  38.12  624
   5       9 ZUPANČIČ ALJAŽ            96 MIRANA JARCA     37.81  619
   6      23 HVASTIJA SIMON            95 MAKSA PEČARJA    36.93  604
   7      29 ŠAJN MARKO                95 FRANCETA BEVKA   36.76  601
   8      15 RETELJ LUKA               95 DANILE KUMAR     36.11  590
   9       5 KARNEL JORG               95 TONETA ČUFARJA   36.10  590
  10      46 PETERCA DAVID             95 BEŽIGRAD         34.61  565
  11       1 KLANEČEK ALJAŽ            96 TONETA ČUFARJA   34.42  562
  12      37 BABNIK TIM                96 VITA KRAIGHERJA  33.98  554
  13      49 SMREKAR ROBI              95 FRANCETA BEVKA   33.85  552
  14      26 MATOŠ JURE                95 MAKSA PEČARJA    33.68  549
  15      35 OŽEGOVIČ UROŠ             95 FRANCETA BEVKA   33.53  546
  16      44 KROLNIK JAKA BRIC         96 BEŽIGRAD         33.45  545
  17       3 JAMNIŠEK CHRISTIAN        95 DANILE KUMAR     33.36  544
  18      27 VRHUNC MATIJA             96 MIRANA JARCA     33.30  543
  19      16 PETRAČ JAN                95 TONETA ČUFARJA   33.28  542
  20      40 BLAGOJEVIČ NEBOJŠA        95 DANILE KUMAR     33.18  541
  21      36 ŠESTIČ JURE               95 MAKSA PEČARJA    32.70  532
  22      45 MRAVLJE N. DAN DAVID      95 P.VORANCA        32.50  529
  23      22 LESAR LENART              95 VITA KRAIGHERJA  32.48  529
  24      25 ROME NEJC                 95 M.ŠUŠTARŠIČA     31.65  514
  25      50 VRTOVEC TIM               95 FRANCETA BEVKA   31.42  510
  26      28 ŠIPEK KRISTJAN            95 TONETA ČUFARJA   31.26  507
  27      48 SOTOŠEK ROK               96 BEŽIGRAD         31.20  506
  28      30 KRALJ MATEJ               95 MAJDE VRHOVNIK   31.12  505
  29      18 AVBELJ GAŠPER             95 MAKSA PEČARJA    30.46  493
  30      20 KOVAČ GREGA               95 DANILE KUMAR     30.43  493
  31      33 LOVŠIN ŽIGA               95 BEŽIGRAD         30.33  491
  32       6 KIKELJ MIHA               95 P.VORANCA        30.30  490
  33      42 DEBEVEC KLEMEN            95 MAJDE VRHOVNIK   29.83  482
  34      19 FRELIH MATEJ              95 DANILE KUMAR     28.70  462
  35      39 STERLE ŽAN                95 M.ŠUŠTARŠIČA     28.10  451
  36         POPOVIČ PATRICK           95 MAKSA PEČARJA    27.95  449
  37      43 JAGODIČ ŽELJKO            95 BEŽIGRAD         27.85  447
  38      41 BOTONJIČ DEJAN            95 M.ŠUŠTARŠIČA     27.62  443
  39      34 STEMBERGER MARK           95 P.VORANCA        26.90  430
  40       7 ROŽIČ LUJO                95 VITA KRAIGHERJA  26.72  427
  41       2 JOSIPOVIČ LUKA            95 MAJDE VRHOVNIK   24.18  380
  42       8 SEPIN JON                 95 MAJDE VRHOVNIK   22.82  355
  43      31 KŠELA JAŠA                95 FRANCETA BEVKA   18.82  279
  44      12 LAVRIČ GAŠPER             95 TONETA ČUFARJA   16.45  233

                    K O N Č N I   R E Z U L T A T I 

                         NAJMLAJŠI DEČKI

                                                      60 m      DALJINA    ŽOGICA   TOČ.
  
   1 ROGELJA ANDRAŽ            95 MIRANA JARCA      9.53  778  3.80  625 53.43  860 2263
   2 ZUPANČIČ ALJAŽ            96 MIRANA JARCA      9.41  810  3.87  641 37.81  619 2070
   3 OŽEGOVIČ UROŠ             95 FRANCETA BEVKA    9.41  810  4.03  678 33.53  546 2034
   4 JAMNIŠEK CHRISTIAN        95 DANILE KUMAR      9.51  783  3.75  613 33.36  544 1940
   5 STERLE ŽAN                95 M.ŠUŠTARŠIČA      9.31  839  3.81  627 28.10  451 1917
   6 KOVAČ GREGA               95 DANILE KUMAR      9.43  805  3.70  601 30.43  493 1899
   7 PETRAČ JAN                95 TONETA ČUFARJA    9.70  734  3.76  615 33.28  542 1891
   8 ŠIPEK KRISTJAN            95 TONETA ČUFARJA    9.52  781  3.70  601 31.26  507 1889
   9 VRTOVEC TIM               95 FRANCETA BEVKA    9.61  757  3.78  620 31.42  510 1887
  10 PEZDIRC MATJAŽ            96 VITA KRAIGHERJA  10.02  655  3.71  604 38.12  624 1883
  11 BLAGOJEVIČ NEBOJŠA        95 DANILE KUMAR      9.62  754  3.56  569 33.18  541 1864
  11 ŠAJN MARKO                95 FRANCETA BEVKA    9.70  734  3.39  529 36.76  601 1864
  13 BABNIK TIM                96 VITA KRAIGHERJA   9.73  726  3.40  531 33.98  554 1811
  14 HVASTIJA SIMON            95 MAKSA PEČARJA    10.03  653  3.41  534 36.93  604 1791
  15 MEDIČ MILOŠ               95 VITA KRAIGHERJA  10.44  556  3.29  506 42.92  702 1764
  16 KROLNIK JAKA BRIC         96 BEŽIGRAD         10.01  658  3.52  559 33.45  545 1762
  17 RETELJ LUKA               95 DANILE KUMAR     10.18  617  3.49  552 36.11  590 1759
  18 TACAR PINO                95 M.ŠUŠTARŠIČA     10.35  578  3.21  487 42.08  688 1753
  19 ROME NEJC                 95 M.ŠUŠTARŠIČA      9.76  718  3.32  513 31.65  514 1745
  20 KLANEČEK ALJAŽ            96 TONETA ČUFARJA   10.10  636  3.42  536 34.42  562 1734
  21 ROŽIČ LUJO                95 VITA KRAIGHERJA   9.59  762  3.40  531 26.72  427 1720
  22 POPOVIČ PATRICK           95 MAKSA PEČARJA     9.91  682  3.54  564 27.95  449 1695
  22 ŠESTIČ JURE               95 MAKSA PEČARJA    10.07  643  3.35  520 32.70  532 1695
  24 KIKELJ MIHA               95 P.VORANCA        10.12  631  3.53  562 30.30  490 1683
  25 LESAR LENART              95 VITA KRAIGHERJA  10.00  660  3.22  489 32.48  529 1678
  26 AVBELJ GAŠPER             95 MAKSA PEČARJA     9.99  663  3.33  515 30.46  493 1671
  27 SMREKAR ROBI              95 FRANCETA BEVKA   10.36  575  3.41  534 33.85  552 1661
  28 MATOŠ JURE                95 MAKSA PEČARJA     9.52  781  2.53  327 33.68  549 1657
  29 DEBEVEC KLEMEN            95 MAJDE VRHOVNIK    9.94  675  3.05  449 29.83  482 1606
  29 LOVŠIN ŽIGA               95 BEŽIGRAD         10.26  598  3.34  517 30.33  491 1606
  31 VRHUNC MATIJA             96 MIRANA JARCA     10.35  578  3.15  473 33.30  543 1594
  32 KARNEL JORG               95 TONETA ČUFARJA   10.88  462  3.36  522 36.10  590 1574
  33 LAVRIČ GAŠPER             95 TONETA ČUFARJA    9.55  773  3.44  541 16.45  233 1547
  34 SOTOŠEK ROK               96 BEŽIGRAD         10.26  598  2.98  433 31.20  506 1537
  35 KŠELA JAŠA                95 FRANCETA BEVKA    9.82  703  3.48  550 18.82  279 1532
  36 MRAVLJE N. DAN DAVID      95 P.VORANCA        10.73  493  3.19  482 32.50  529 1504
  37 JAGODIČ ŽELJKO            95 BEŽIGRAD         10.03  653  2.84  400 27.85  447 1500
  38 KRALJ MATEJ               95 MAJDE VRHOVNIK   10.72  495  3.22  489 31.12  505 1489
  39 PETERCA DAVID             95 BEŽIGRAD         10.79  481  2.98  433 34.61  565 1479
  40 JOSIPOVIČ LUKA            95 MAJDE VRHOVNIK   10.31  587  3.23  492 24.18  380 1459
  41 FRELIH MATEJ              95 DANILE KUMAR     11.00  439  3.30  508 28.70  462 1409
  42 BOTONJIČ DEJAN            95 M.ŠUŠTARŠIČA     11.17  406  3.04  447 27.62  443 1296
  43 STEMBERGER MARK           95 P.VORANCA        11.57  332  2.73  374 26.90  430 1136
  44 SEPIN JON                 95 MAJDE VRHOVNIK   11.37  368  2.77  383 22.82  355 1106
  

     REZULTATI: TEK NA 60 m NAJMLAJŠE DEKLICE

   1    3 6 JERIHA ANJA               95 MIRANA JARCA      9.59  737
   2    2 7 DERMASTJA TEJA            95 FRANCETA BEVKA    9.65  721
   3    2 4 RUPERT LUCIJA             95 MIRANA JARCA      9.71  705
   4    3 5 JARC ANA                  95 DANILE KUMAR      9.83  674
   5    4 8 DJORDJEVIČ ALMA           96 TONETA ČUFARJA    9.84  672
   6    6 8 ZRIMŠEK ANA               95 M.ŠUŠTARŠIČA      9.85  669
   7    6 7 STANČIN JERNEJA           95 M.ŠUŠTARŠIČA      9.86  667
   8    5 5 ŠKETA VESNA               96 DANILE KUMAR      9.89  659
   9    3 1 ROT URŠKA                 95 VITA KRAIGHERJA   9.94  646
  10    1 1 MOČNIK MELANIJA           95 MAKSA PEČARJA     9.99  634
  11    1 4 PEZDIREC NEŽA             95 VITA KRAIGHERJA  10.00  631
  12    2 2 JAMNIK EVA                95 TONETA ČUFARJA   10.01  627
  13    3 8 KRALJ MAJA                95 P.VORANCA        10.05  617
  14    1 3 PEVEC ANJA                95 MIRANA JARCA     10.11  603
  15    4 5 BAVDAŽ PIKA               95 FRANCETA BEVKA   10.16  590
  16    6 2 ŽIVKOVIČ SARA             95 TONETA ČUFARJA   10.18  586
  17    5 6 ŠAREC REBEKA              95 MAKSA PEČARJA    10.20  581
  17    2 1 PISLAK KATJA              95 MIRANA JARCA     10.20  581
  19    6 3 GOSTIŠA POLONA            95 FRANCETA BEVKA   10.22  576
  20    6 1 ČRNIČ MAJA                95 DANILE KUMAR     10.27  564
  21    4 2 BIZJAK NEŽA               96 BEŽIGRAD         10.28  562
  22    4 4 FERENC TEJA               95 MAKSA PEČARJA    10.30  557
  23    4 3 URANJEK BOJANA            95 DANILE KUMAR     10.41  532
  24    4 6 ŠKODIČ LIZA               96 BEŽIGRAD         10.42  529
  25    3 4 NANUT EVA                 95 P.VORANCA        10.43  527
  26    6 6 ŠENEKAR BISTRA            95 MAJDE VRHOVNIK   10.48  516
  27    3 7 SMILJANIČ ALEKSANDRA      95 DANILE KUMAR     10.49  514
  28    1 5 NAHTIGAL PEGAN GAJA       96 VITA KRAIGHERJA  10.52  508
  29    5 3 JELENČIČ MANCA            95 P.VORANCA        10.57  497
  30    6 4 GOSTIŠA MARUŠA            96 FRANCETA BEVKA   10.62  486
  31    6 5 JERNEJC ŽIVA              95 VITA KRAIGHERJA  10.65  479
  32    1 2 MATELJAN MAJA             95 MAJDE VRHOVNIK   10.68  473
  33    1 6 PRAPROTNIK JULIJA         96 TONETA ČUFARJA   10.70  468
  34    3 2 RUPRET KLARA              95 TONETA ČUFARJA   10.72  464
  35    4 1 HERMAN TARA               95 MAJDE VRHOVNIK   10.73  462
  36    5 4 VIRNIK ANJA               96 VITA KRAIGHERJA  10.76  456
  36    2 8 PODGORNIK ALJA            95 MAJDE VRHOVNIK   10.76  456
  38    5 8 ŠISTEK ALMA               95 MIRANA JARCA     10.77  454
  38    5 7 ČIPAK REBOLJ NEJA         95 MAJDE VRHOVNIK   10.77  454
  40    2 6 KRPIČ LENDARO MARUŠA      95 P.VORANCA        10.91  424
  41    5 1 BAUMGARTNER ANA           96 M.ŠUŠTARŠIČA     10.95  416
  42    2 5 HOKKANEN EVA              96 M.ŠUŠTARŠIČA     11.03  399
  43    3 3 GERGAR NIKA               95 M.ŠUŠTARŠIČA     11.23  360
  44    4 7 KMET MAŠA                 95 P.VORANCA        11.84  254

     REZULTATI: SKOK V DALJINO NAJMLAJŠE DEKLICE

   1      12 RUPERT LUCIJA             95 MIRANA JARCA      3.68  638
   2      17 ROT URŠKA                 95 VITA KRAIGHERJA   3.66  632
   3      32 DJORDJEVIČ ALMA           96 TONETA ČUFARJA    3.59  614
   4       9 PISLAK KATJA              95 MIRANA JARCA      3.58  612
   5       1 MOČNIK MELANIJA           95 MAKSA PEČARJA     3.55  604
   6      28 FERENC TEJA               95 MAKSA PEČARJA     3.53  599
   7      15 DERMASTJA TEJA            95 FRANCETA BEVKA    3.52  596
   8      21 JARC ANA                  95 DANILE KUMAR      3.50  591
   9      22 JERIHA ANJA               95 MIRANA JARCA      3.48  586
  10      18 RUPRET KLARA              95 TONETA ČUFARJA    3.42  571
  11      24 KRALJ MAJA                95 P.VORANCA         3.41  568
  12      43 GOSTIŠA POLONA            95 FRANCETA BEVKA    3.36  555
  13      47 STANČIN JERNEJA           95 M.ŠUŠTARŠIČA      3.35  553
  14      44 GOSTIŠA MARUŠA            96 FRANCETA BEVKA    3.28  535
  14      40 ŠISTEK ALMA               95 MIRANA JARCA      3.28  535
  16       3 PEVEC ANJA                95 MIRANA JARCA      3.25  527
  17      39 ČIPAK REBOLJ NEJA         95 MAJDE VRHOVNIK    3.24  525
  18      23 SMILJANIČ ALEKSANDRA      95 DANILE KUMAR      3.15  502
  19      38 ŠAREC REBEKA              95 MAKSA PEČARJA     3.14  499
  20      10 JAMNIK EVA                95 TONETA ČUFARJA    3.12  494
  21      42 ŽIVKOVIČ SARA             95 TONETA ČUFARJA    3.10  489
  21      37 ŠKETA VESNA               96 DANILE KUMAR      3.10  489
  23      14 KRPIČ LENDARO MARUŠA      95 P.VORANCA         3.09  486
  24       4 PEZDIREC NEŽA             95 VITA KRAIGHERJA   3.08  484
  25      25 HERMAN TARA               95 MAJDE VRHOVNIK    3.07  481
  26      35 JELENČIČ MANCA            95 P.VORANCA         3.05  476
  27      48 ZRIMŠEK ANA               95 M.ŠUŠTARŠIČA      3.00  463
  28       2 MATELJAN MAJA             95 MAJDE VRHOVNIK    2.98  458
  29      26 BIZJAK NEŽA               96 BEŽIGRAD          2.95  451
  29       6 PRAPROTNIK JULIJA         96 TONETA ČUFARJA    2.95  451
  29      16 PODGORNIK ALJA            95 MAJDE VRHOVNIK    2.95  451
  32       5 NAHTIGAL PEGAN GAJA       96 VITA KRAIGHERJA   2.94  448
  33      33 BAUMGARTNER ANA           96 M.ŠUŠTARŠIČA      2.93  446
  34      29 BAVDAŽ PIKA               95 FRANCETA BEVKA    2.92  443
  34      36 VIRNIK ANJA               96 VITA KRAIGHERJA   2.92  443
  36      30 ŠKODIČ LIZA               96 BEŽIGRAD          2.90  438
  37      41 ČRNIČ MAJA                95 DANILE KUMAR      2.88  433
  38      45 JERNEJC ŽIVA              95 VITA KRAIGHERJA   2.85  425
  39      46 ŠENEKAR BISTRA            95 MAJDE VRHOVNIK    2.80  413
  40      27 URANJEK BOJANA            95 DANILE KUMAR      2.78  408
  41      19 GERGAR NIKA               95 M.ŠUŠTARŠIČA      2.75  400
  42      31 KMET MAŠA                 95 P.VORANCA         2.58  357
  43      13 HOKKANEN EVA              96 M.ŠUŠTARŠIČA      2.41  314
  44      20 NANUT EVA                 95 P.VORANCA         2.30  287

     REZULTATI: MET ŽOGICE NAJMLAJŠE DEKLICE

   1      24 KRALJ MAJA                95 P.VORANCA        32.88  726
   2      12 RUPERT LUCIJA             95 MIRANA JARCA     31.37  694
   3      48 ZRIMŠEK ANA               95 M.ŠUŠTARŠIČA     29.85  660
   4      47 STANČIN JERNEJA           95 M.ŠUŠTARŠIČA     29.12  644
   5      27 URANJEK BOJANA            95 DANILE KUMAR     29.10  644
   6       1 MOČNIK MELANIJA           95 MAKSA PEČARJA    28.82  638
   7      17 ROT URŠKA                 95 VITA KRAIGHERJA  28.40  628
   8      25 HERMAN TARA               95 MAJDE VRHOVNIK   26.68  589
   9      15 DERMASTJA TEJA            95 FRANCETA BEVKA   25.54  563
  10      16 PODGORNIK ALJA            95 MAJDE VRHOVNIK   25.38  559
  11       9 PISLAK KATJA              95 MIRANA JARCA     25.25  556
  12      39 ČIPAK REBOLJ NEJA         95 MAJDE VRHOVNIK   25.05  551
  13       3 PEVEC ANJA                95 MIRANA JARCA     25.02  551
  14      28 FERENC TEJA               95 MAKSA PEČARJA    24.90  548
  15      14 KRPIČ LENDARO MARUŠA      95 P.VORANCA        24.50  539
  16      22 JERIHA ANJA               95 MIRANA JARCA     24.20  532
  17      45 JERNEJC ŽIVA              95 VITA KRAIGHERJA  24.15  530
  18      10 JAMNIK EVA                95 TONETA ČUFARJA   23.70  520
  19      41 ČRNIČ MAJA                95 DANILE KUMAR     23.10  506
  20      40 ŠISTEK ALMA               95 MIRANA JARCA     22.80  498
  21      42 ŽIVKOVIČ SARA             95 TONETA ČUFARJA   22.45  490
  22       5 NAHTIGAL PEGAN GAJA       96 VITA KRAIGHERJA  21.80  474
  23      21 JARC ANA                  95 DANILE KUMAR     21.59  469
  24      35 JELENČIČ MANCA            95 P.VORANCA        21.25  461
  25      23 SMILJANIČ ALEKSANDRA      95 DANILE KUMAR     20.93  453
  26      26 BIZJAK NEŽA               96 BEŽIGRAD         20.47  442
  27       6 PRAPROTNIK JULIJA         96 TONETA ČUFARJA   20.18  435
  28      33 BAUMGARTNER ANA           96 M.ŠUŠTARŠIČA     19.90  428
  29      44 GOSTIŠA MARUŠA            96 FRANCETA BEVKA   19.80  425
  30      19 GERGAR NIKA               95 M.ŠUŠTARŠIČA     19.79  425
  30       2 MATELJAN MAJA             95 MAJDE VRHOVNIK   19.79  425
  32      46 ŠENEKAR BISTRA            95 MAJDE VRHOVNIK   19.20  411
  33      43 GOSTIŠA POLONA            95 FRANCETA BEVKA   19.10  408
  34      38 ŠAREC REBEKA              95 MAKSA PEČARJA    18.70  398
  35      13 HOKKANEN EVA              96 M.ŠUŠTARŠIČA     18.43  391
  36      36 VIRNIK ANJA               96 VITA KRAIGHERJA  18.08  382
  37      37 ŠKETA VESNA               96 DANILE KUMAR     17.70  373
  38      32 DJORDJEVIČ ALMA           96 TONETA ČUFARJA   17.69  372
  39      31 KMET MAŠA                 95 P.VORANCA        17.59  370
  40      20 NANUT EVA                 95 P.VORANCA        16.39  339
  41       4 PEZDIREC NEŽA             95 VITA KRAIGHERJA  15.48  316
  42      29 BAVDAŽ PIKA               95 FRANCETA BEVKA   15.38  313
  43      30 ŠKODIČ LIZA               96 BEŽIGRAD         12.68  242
  44      18 RUPRET KLARA              95 TONETA ČUFARJA   12.18  229

                    K O N Č N I   R E Z U L T A T I 

                         NAJMLAJŠE DEKLICE

                                                      60 m      DALJINA    ŽOGICA   TOČ.
  
   1 RUPERT LUCIJA             95 MIRANA JARCA      9.71  705  3.68  638 31.37  694 2037
   2 KRALJ MAJA                95 P.VORANCA        10.05  617  3.41  568 32.88  726 1911
   3 ROT URŠKA                 95 VITA KRAIGHERJA   9.94  646  3.66  632 28.40  628 1906
   4 DERMASTJA TEJA            95 FRANCETA BEVKA    9.65  721  3.52  596 25.54  563 1880
   5 MOČNIK MELANIJA           95 MAKSA PEČARJA     9.99  634  3.55  604 28.82  638 1876
   6 STANČIN JERNEJA           95 M.ŠUŠTARŠIČA      9.86  667  3.35  553 29.12  644 1864
   7 JERIHA ANJA               95 MIRANA JARCA      9.59  737  3.48  586 24.20  532 1855
   8 ZRIMŠEK ANA               95 M.ŠUŠTARŠIČA      9.85  669  3.00  463 29.85  660 1792
   9 PISLAK KATJA              95 MIRANA JARCA     10.20  581  3.58  612 25.25  556 1749
  10 JARC ANA                  95 DANILE KUMAR      9.83  674  3.50  591 21.59  469 1734
  11 FERENC TEJA               95 MAKSA PEČARJA    10.30  557  3.53  599 24.90  548 1704
  12 PEVEC ANJA                95 MIRANA JARCA     10.11  603  3.25  527 25.02  551 1681
  13 DJORDJEVIČ ALMA           96 TONETA ČUFARJA    9.84  672  3.59  614 17.69  372 1658
  14 JAMNIK EVA                95 TONETA ČUFARJA   10.01  627  3.12  494 23.70  520 1641
  15 URANJEK BOJANA            95 DANILE KUMAR     10.41  532  2.78  408 29.10  644 1584
  16 ŽIVKOVIČ SARA             95 TONETA ČUFARJA   10.18  586  3.10  489 22.45  490 1565
  17 GOSTIŠA POLONA            95 FRANCETA BEVKA   10.22  576  3.36  555 19.10  408 1539
  18 HERMAN TARA               95 MAJDE VRHOVNIK   10.73  462  3.07  481 26.68  589 1532
  19 ČIPAK REBOLJ NEJA         95 MAJDE VRHOVNIK   10.77  454  3.24  525 25.05  551 1530
  20 ŠKETA VESNA               96 DANILE KUMAR      9.89  659  3.10  489 17.70  373 1521
  21 ČRNIČ MAJA                95 DANILE KUMAR     10.27  564  2.88  433 23.10  506 1503
  22 ŠISTEK ALMA               95 MIRANA JARCA     10.77  454  3.28  535 22.80  498 1487
  23 ŠAREC REBEKA              95 MAKSA PEČARJA    10.20  581  3.14  499 18.70  398 1478
  24 SMILJANIČ ALEKSANDRA      95 DANILE KUMAR     10.49  514  3.15  502 20.93  453 1469
  25 PODGORNIK ALJA            95 MAJDE VRHOVNIK   10.76  456  2.95  451 25.38  559 1466
  26 BIZJAK NEŽA               96 BEŽIGRAD         10.28  562  2.95  451 20.47  442 1455
  27 KRPIČ LENDARO MARUŠA      95 P.VORANCA        10.91  424  3.09  486 24.50  539 1449
