Rezultati

Filter
Rezultati

Finale posamičnega atl. prvenstva za OŠ - mlajši

Ptuj, 6. 06. 2006

FINALE POSAMIČNEGA ATLETSKEGA TEKMOVANJA
Ptuj, 6. junij 2006                     


Mlajši učenci

60 m          

  1.    0   ŠKRJANC LENART                  NAKLO              KR    8.52
  1.    0   PLANINC MARKO           94      KRŠKO              BR    8.52
  3.    0   FLORJANČIČ TOMAŽ        94      RODICA             DO    8.53
  4.    0   MESAREC TOMAŽ           94      VOLIČINA           MB    8.56
  5.    0   KOVAČIČ TADEJ           94      II. OŠ ROGAŠKA     CE    8.58
  6.    0   LESKOVAR ALJAŽ          94      ČREŠNJEVEC         PT    8.64
  7.    0   BAVDEK MATIJA           94      LOUISA ADAMIČA     GR    8.66
  8.    0   JARC ŽIGA               94      IVAN ROB           GO    8.69
  9.    0   PETEK SEBASTJAN         95      SVETI JURIJ ŠČ.    MS    8.70
 10.    0   SAJOVIC MATIC                   SIMON JENKO KR.    KR    8.72
 11.    0   FUNTEK JURE             94      BLAŽA ARNIČA       VE    8.75
 12.    0   ROŠKAR ROMAN            94      SLADKI VRH         MB    8.76
 12.    0   KUNTARIČ MARKO          94      PODBOČJE           BR    8.76
 14.    0   HROVAT MATIC            94      VOJNIK             CE    8.80
 14.    0   KIRIČ LUKA                      ORMOŽ              PT    8.80
 16.    0   KOŽAR JURIJ             94      P.TRUBAR LAŠČE     GR    8.83
 17.    0   KONČINA LUKA            94      VITA KRAIGHERJA    LJ    8.89
 18.    0   LAPOŠI ANDRAŽ           95      LOČE               CE    8.91
 19.    0   ZEMLJIČ PRIMOŽ          94      LJUDSKI VRT PT     PT    8.92
 20.    0   HARI TADEJ              94      GOR. PETROVCI      MS    9.00
 21.    0   ČEH MATIC               94      DORNAVA            PT    9.10

skupina 1, veter +0.7 m/s
  1.    0   PLANINC MARKO           94      KRŠKO              BR    8.52   
  2.    0   KOVAČIČ TADEJ           94      II. OŠ ROGAŠKA     CE    8.58   
  3.    0   SAJOVIC MATIC                   SIMON JENKO KR.    KR    8.72   
  4.    0   KUNTARIČ MARKO          94      PODBOČJE           BR    8.76   
  5.    0   HROVAT MATIC            94      VOJNIK             CE    8.80   
  6.    0   HARI TADEJ              94      GOR. PETROVCI      MS    9.00   

skupina 2, veter +1.2 m/s
  1.    0   ŠKRJANC LENART                  NAKLO              KR    8.52   
  2.    0   BAVDEK MATIJA           94      LOUISA ADAMIČA     GR    8.66   
  3.    0   KIRIČ LUKA                      ORMOŽ              PT    8.80   
        0   PUKLAVEC MATIC          94      VIČ                LJ      NN   
        0   LAVRIČ BLAŽ             94      JURIJA VEGE        DO      NN   

skupina 3, veter +0.9 m/s
  1.    0   FLORJANČIČ TOMAŽ        94      RODICA             DO    8.53   
  2.    0   JARC ŽIGA               94      IVAN ROB           GO    8.69   
  3.    0   PETEK SEBASTJAN         95      SVETI JURIJ ŠČ.    MS    8.70   
  4.    0   ČEH MATIC               94      DORNAVA            PT    9.10   
        0   VODEB ŽMAVC TILEN       94      VIŽMARJE BROD      LJ      NN   

skupina 4, veter +0.5 m/s
  1.    0   MESAREC TOMAŽ           94      VOLIČINA           MB    8.56   
  2.    0   FUNTEK JURE             94      BLAŽA ARNIČA       VE    8.75   
  3.    0   ROŠKAR ROMAN            94      SLADKI VRH         MB    8.76   
        0   MISIMOVIČ PEĐA          94      POLJANE            LJ      NN   
        0   ROZMAN ROK              94      F.R. STANETA       MB      NN   

skupina 5, veter +0.4 m/s
  1.    0   LESKOVAR ALJAŽ          94      ČREŠNJEVEC         PT    8.64   
  2.    0   KOŽAR JURIJ             94      P.TRUBAR LAŠČE     GR    8.83   
  3.    0   KONČINA LUKA            94      VITA KRAIGHERJA    LJ    8.89   
  4.    0   LAPOŠI ANDRAŽ           95      LOČE               CE    8.91   
  5.    0   ZEMLJIČ PRIMOŽ          94      LJUDSKI VRT PT     PT    8.92   

60 m finale

skupina A, veter +0.0 m/s
  1.    0   PLANINC MARKO           94      KRŠKO              BR    8.52   
  2.    0   ŠKRJANC LENART                  NAKLO              KR    8.55   
  3.    0   FLORJANČIČ TOMAŽ        94      RODICA             DO    8.65   
  4.    0   MESAREC TOMAŽ           94      VOLIČINA           MB    8.68   
  5.    0   LESKOVAR ALJAŽ          94      ČREŠNJEVEC         PT    8.69   
  6.    0   KOVAČIČ TADEJ           94      II. OŠ ROGAŠKA     CE    8.72   

skupina B, veter -2.0 m/s
  1.    0   JARC ŽIGA               94      IVAN ROB           GO    8.64   
  2.    0   BAVDEK MATIJA           94      LOUISA ADAMIČA     GR    8.66   
  3.    0   SAJOVIC MATIC                   SIMON JENKO KR.    KR    8.89   
  4.    0   PETEK SEBASTJAN         95      SVETI JURIJ ŠČ.    MS    9.10   
  5.    0   FUNTEK JURE             94      BLAŽA ARNIČA       VE    9.12   
  6.    0   ROŠKAR ROMAN            94      SLADKI VRH         MB    9.17   

300 m         

  1.    0   ŽELJKO BLAŽ             94      IVANA CANKARJA     MB   43.21
  2.    0   PEKLAJ LUKA             94      MEDVODE            DO   45.59
  3.    0   DOVČ SIMON              94      DANILE KUMAR       LJ   46.05
  4.    0   JESENOVEC JOŠT          94      I. CANKAR VRH.     PO   46.49
  5.    0   ČUK SEBASTJAN           94      DOBRAVLJE          GO   46.50
  6.    0   STERGAR SVARUN          94      JOŽE MOŠKRIČ       LJ   46.52
  7.    0   VIDOVIČ DOMEN           94      BREG PT            PT   46.99
  8.    0   GABROVŠEK MATEVŽ        94      I. CANKAR VRH.     PO   47.18
  9.    0   DAMŠE MARIO             94      GUSTAV ŠILIH LAP   PT   47.27
 10.    0   VLAŠIČ ŽAN              94      METLIKA            NM   47.61
 11.    0   ŽUNIČ MATEVŽ            94      SVETI JURIJ ŠČ.    MS   47.79
 12.    0   KREFL ALJAŽ             94      NAZARJE            VE   48.28
 13.    0   TROŠT LUKA              94      DRAVINJA           CE   48.52
 14.    0   IVANUŠA BOJAN           94      I. OŠ MS           MS   48.77
 15.    0   PLAZAR ALEŠ             94      KRMELJ             BR   48.97
 16.    0   BURIČ NEJC              94      POH.ODRED SLB      PT   50.24

skupina 1
  1.    0   VIDOVIČ DOMEN           94      BREG PT            PT   46.99   
  2.    0   GABROVŠEK MATEVŽ        94      I. CANKAR VRH.     PO   47.18   
  3.    0   ŽUNIČ MATEVŽ            94      SVETI JURIJ ŠČ.    MS   47.79   
  4.    0   KREFL ALJAŽ             94      NAZARJE            VE   48.28   
        0   KOLAR MATJAŽ            94      KRŠKO              BR      DIS  
        0   ŠADL MATEJ              94      RADENCI            MS      NN   

skupina 2
  1.    0   JESENOVEC JOŠT          94      I. CANKAR VRH.     PO   46.49   
  2.    0   DAMŠE MARIO             94      GUSTAV ŠILIH LAP   PT   47.27   
  3.    0   IVANUŠA BOJAN           94      I. OŠ MS           MS   48.77   
  4.    0   PLAZAR ALEŠ             94      KRMELJ             BR   48.97   
        0   BOLDIN DAVOR                    BISTRICA           KR      NN   
        0   GREGORČIČ ROK           94      MIRANA JARCA       NM      NN   

skupina 3
  1.    0   VLAŠIČ ŽAN              94      METLIKA            NM   47.61   
  2.    0   TROŠT LUKA              94      DRAVINJA           CE   48.52   
  3.    0   BURIČ NEJC              94      POH.ODRED SLB      PT   50.24   
        0   RUDOLF KARLO            94      ČRNI VRH           GO      NN   
        0   TOMŠIČ LUKA             94      DOBROVA            GR      NN   
        0   BOŠKOVIČ MARCEL         94      TONETA ČUFARJA     MB      NN   

skupina 4
  1.    0   ŽELJKO BLAŽ             94      IVANA CANKARJA     MB   43.21   
  2.    0   PEKLAJ LUKA             94      MEDVODE            DO   45.59   
  3.    0   DOVČ SIMON              94      DANILE KUMAR       LJ   46.05   
  4.    0   ČUK SEBASTJAN           94      DOBRAVLJE          GO   46.50   
  5.    0   STERGAR SVARUN          94      JOŽE MOŠKRIČ       LJ   46.52   
        0   ŠVIGELJ GREGOR          94      VRHOVCI            LJ      NN   

600 m         

  1.   98   ZUPAN ANŽE              94      MARIJE VERE        DO 1:42.48
  2.   92   KRAMER JAN              94      REČICA OB SAV.     VE 1:44.43
  3.   93   TOKIČ DINO              94      I. OŠ ROGAŠKA      CE 1:44.58
  4.  107   KUNC JUŠ                94      F. KRANJCA         CE 1:45.14
  5.  100   KAVČIČ ALJAŽ            94      DANILO LOKAR       GO 1:45.90
  6.  102   FAKIN MATEVŽ            94      ŠKOFLJICA          GR 1:46.16
  7.   96   GABER JURE              94      MEDVODE            DO 1:46.58
  8.   69   KAJZER ROK              94      DESTRNIK           PT 1:47.31
  9.   70   KRAMER JAN              94      ZREČE              CE 1:47.72
 10.   88   JERINA JAKA                     STRAŽIŠČE          KR 1:49.72
 11.   68   BRUMEC ALOJZISLAV       95      ČREŠNJEVEC         PT 1:50.13
 12.   97   VADNU MARTIN            94      JOŽETA KRAJCA      PO 1:51.14
 13.   95   MERNIK NIK              94      F. KRANJCA         CE 1:52.00
 14.   89   ZEVNIK DOMEN            94      BREŽICE            BR 1:52.04
 15.   67   SAMIDE JAN              94      MOKRONOG           NM 1:52.61
 16.   84   MESAREC BLAŽ            95      VOLIČINA           MB 1:53.98
 17.  108   ŽELEZEN ERVIN           94      PUCONCI            MS 1:54.01

Skok v višino 

  1.    0   PENCA KLEMEN            94      ŠENTJERNEJ         NM    1.57
  2.    0   MERLAK ANŽE             94      TABOR              PO    1.50
  3.    0   KREVS MATIC             94      MIRNA PEČ          NM    1.41
  4.    0   HIMELRAJH MARKO         94      SVETI JURIJ ŠČ.    MS    1.38
  5.    0   MEZE JONATAN            94      8 TALCEV           PO    1.30
  5.    0   VRBOVŠEK KLEMEN         94      TRZIN              DO    1.30
  5.    0   JUSIČ ERNEST            94      DOMŽALE            DO    1.30
  5.    0   TRAFELA ANŽE            94      DRAVINJA           CE    1.30
  5.    0   GORJAN LUKA                     VIČ                LJ    1.30
 10.    0   FARIČ MATEJ             94      STARA CERKEV       GR    1.30
 11.    0   BRULC PRIMOŽ            94      BRUSNICE           NM    1.30
 12.    0   ŠPENDE JAN              94      VITA KRAIGHERJA    LJ    1.25
 13.    0   IVANUŠA MIHA                    MIKLAVŽ/ORMOŽU     PT    1.25
 14.    0   BATIČ LUKA              94      ŠEMPAS             GO    1.25
 15.    0   REBRICA PATRIK          94      GOR. PETROVCI      MS    1.20
 15.    0   MENEGATTI TADEJ         94      CERKNO             GO    1.20
        0   PAVLIČ ANŽE             94      ŠMARJETA           NM      NN
        0   OBLAK LUKA                      ŽIRI               KR      NN
        0   HAFNER SVIT                     F. PREŠEREN KR     KR      NN
        0   VOUK MIHA               94      DOB                DO      NN
        0   JANC KLEMEN             94      BOŽIDAR JAKAC      LJ      NN

Skok v daljino

  1.    0   DEJAN ZUPAN             94      GRM                NM    5.36
  2.    0   ŠERBINEK JAN            94      ZGORNJA KUNGOTA    MB    4.72
  3.    0   ČUŠ MIHA                94      DORNAVA            PT    4.70
  4.    0   ŽONTAR LUKA                     ŠK. LOKA MESTO     KR    4.64
  5.    0   LUŠTEK KLEMEN           94      BRŠLJIN            NM    4.60
  6.    0   KOPAČ JAN               94      MIRNA PEČ          NM    4.58
  7.    0   ŠKRLJ BLAŽ              94      8 TALCEV           PO    4.58
  8.    0   LORBER TIMOTEJ          94      SLADKI VRH         MB    4.58
  9.    0   POVŠE NEJC              94      PREBOLD            CE    4.48
 10.    0   JELOVČAN NACE                   IVAN TAVČAR        KR    4.43
 11.    0   MELE NEJC               94      FERDA VESELA       GR    4.38
 12.    0   VRHOVEC DOMEN           94      I. CANKAR VRH.     PO    4.37
 13.    0   RENNER ROBERT           94      II. OŠ  CELJE      CE    4.33
 14.    0   BLAŽEJ ALJAŽ            95      FRAN ERJAVEC       GO    4.26
 15.    0   SUHAČ MIHA              94      SVETI JURIJ ŠČ.    MS    4.17
 16.    0   ZAJC MIHA               94      IVAN ROB           GO    4.13
 17.    0   DOBROVOLJC LUKA         94      I. CANKAR VRH.     PO    4.02
        0   ŠME DENIS               94      GUSTAV ŠILIH       VE      NN
        0   VIDIC ŽIGA              94      VIČ                LJ      NN
        0   PEČAN MATIC             94      VIČ                LJ      NN

Met žogice    

  1.    0   ČERNEC ANDRAŽ           94      II. OŠ CELJE       CE   59.31
  2.    0   REŽEK MATIC             94      MIRNA PEČ          NM   54.34
  3.    0   RUPNIK MATIC            94      TABOR              PO   51.70
  4.    0   BUH METOT                       IVAN TAVČAR        KR   47.63
  5.    0   ČERNELA NEJC            94      BOGOJINA           MS   42.91
  6.    0   PRIJATELJ PRIMOŽ        94      DOBREPOLJE         GR   42.77
  7.    0   KLANČAR MATEVŽ          94      ŠKOFLJICA          GR   42.19
  8.    0   BEŠTER URBAN                    ŽELEZNIKI          KR   41.27
  9.    0   MOJOVIČ VLADIMIR        94      III. OŠ CELJE      CE   41.07
 10.    0   DRAGAN JERNEJ           94      TRŽIŠČE            BR   40.94
 11.    0   MEHLIN MATIC            95      ŠKOFLJICA          GR   40.47
 12.    0   KUHELJ GAŠPER           94      STIČNA             GR   40.41
        0   SODIČ MATEVŽ            94      VEL. DOLINA        BR      NN
        0   KOZOLE ROK              94      SEVNICA            BR      NN
        0   PREPOTNIK VILJEM        94      MEŽICA             RA      NN
        0   COTMAN ALJAŽ                    MATIJE VALJAVCA    KR      NN
        0   DELALIČ DENIS           94      SIMONA JENKA       DO      NN
        0   ZALAZNIK MARKO          94      PRESERJE           DO      NN
        0   ALAGIČ SULJO            94      I. OŠ CELJE        CE      NN
        0   HUJIČ HARIS             94      MAJDE VRHOVNIK     LJ      NN


Mlajše učenke

60 m          

  1.    0   SLEJKO TINA             94      MILOJKA ŠTRUKELJ   GO    8.38
  2.    0   OREŠNIK KLARA           94      WALDORFSKA ŠOLA    LJ    8.44
  3.    0   JELENOVEC URŠKA         94      III. OŠ MS         MS    8.48
  4.    0   SIMONČIČ LAURA          94      KOZJE              CE    8.55
  4.    0   OGULIN EVA              94      GRM                NM    8.55
  6.    0   KRAMARIČ JANJA          94      METLIKA            NM    8.67
  7.    0   MLEKUŽ AJDA             95      BOVEC              GO    8.72
  8.    0   KAUČIČ EVA              94      OLGE MEGLIČ PT     PT    8.74
  9.    0   GORZA HANNA             94      VIČ                LJ    8.76
 10.    0   ULAGA ANJA              94      LJUBEČNA           CE    8.81
 11.    0   ŠTUMBERGER MAJA         94      LJUDSKI VRT PT     PT    8.87
 12.    0   KOVAČ DALIJA            95      BOVEC              GO    8.88
 13.    0   KURALT IZZA                     PREDOSLJE          KR    8.91
 14.    0   KOMŠE KAJA              95      MIROSLAV VILHAR    PO    8.93
 15.    0   VOGRIN VERONIKA         94      LUDVIK PLIBERŠEK   MB    8.96
 16.    0   ARIFI ARIANA            94      DANILO LOKAR       GO    8.97
 17.    0   LANŠČEK KAJA            94      BREŽICE            BR    8.98
 18.    0   KRISTANC TJAŠA                  STANE ŽAGAR KR.    KR    8.99
 18.    0   KAMNIK ALJA             95      ŠMARTNO/SLG        RA    8.99
 20.    0   KASTELIC ANITA          94      LOUISA ADAMIČA     GR    9.00
 20.    0   FLAJNIK TJAŠA           94      MLADIKA PT         PT    9.00
 22.    0   ŠVENT DARJA             94      DOBRNA             CE    9.03

skupina 1, veter +1.5 m/s
  1.    0   SLEJKO TINA             94      MILOJKA ŠTRUKELJ   GO    8.38   
  2.    0   OGULIN EVA              94      GRM                NM    8.55   
  3.    0   KOVAČ DALIJA            95      BOVEC              GO    8.88   
  4.    0   KURALT IZZA                     PREDOSLJE          KR    8.91   
        0   ZAMUDA ANJA             94      RADENCI            MS      NN   

skupina 2, veter +0.5 m/s
  1.    0   JELENOVEC URŠKA         94      III. OŠ MS         MS    8.48   
  2.    0   KAUČIČ EVA              94      OLGE MEGLIČ PT     PT    8.74   
  3.    0   LANŠČEK KAJA            94      BREŽICE            BR    8.98   
  4.    0   KAMNIK ALJA             95      ŠMARTNO/SLG        RA    8.99   
  5.    0   KASTELIC ANITA          94      LOUISA ADAMIČA     GR    9.00   

skupina 3, veter +0.4 m/s
  1.    0   GORZA HANNA             94      VIČ                LJ    8.76   
  2.    0   ULAGA ANJA              94      LJUBEČNA           CE    8.81   
  3.    0   KOMŠE KAJA              95      MIROSLAV VILHAR    PO    8.93   
  4.    0   VOGRIN VERONIKA         94      LUDVIK PLIBERŠEK   MB    8.96   
        0   TRATNIK SARA            94      FRAN KOCBEK        VE      DIS  

skupina 4, veter +0.0 m/s
  1.    0   OREŠNIK KLARA           94      WALDORFSKA ŠOLA    LJ    8.44   
  2.    0   KRAMARIČ JANJA          94      METLIKA            NM    8.67   
  3.    0   ŠTUMBERGER MAJA         94      LJUDSKI VRT PT     PT    8.87   
  4.    0   ARIFI ARIANA            94      DANILO LOKAR       GO    8.97   
  5.    0   FLAJNIK TJAŠA           94      MLADIKA PT         PT    9.00   

skupina 5, veter +0.9 m/s
  1.    0   SIMONČIČ LAURA          94      KOZJE              CE    8.55   
  2.    0   MLEKUŽ AJDA             95      BOVEC              GO    8.72   
  3.    0   KRISTANC TJAŠA                  STANE ŽAGAR KR.    KR    8.99   
  4.    0   ŠVENT DARJA             94      DOBRNA             CE    9.03   
        0   KRAMARIČ SABINA                 ŠK. LOKA MESTO     KR      NN   

60 m finale

skupina A, veter -0.8 m/s
  1.    0   SLEJKO TINA             94      MILOJKA ŠTRUKELJ   GO    8.44   
  2.    0   OREŠNIK KLARA           94      WALDORFSKA ŠOLA    LJ    8.56   
  3.    0   JELENOVEC URŠKA         94      III. OŠ MS         MS    8.57   
  4.    0   OGULIN EVA              94      GRM                NM    8.58   
  5.    0   SIMONČIČ LAURA          94      KOZJE              CE    8.67   
  6.    0   KRAMARIČ JANJA          94      METLIKA            NM    8.86   

skupina B, veter +0.0 m/s
  1.    0   ULAGA ANJA              94      LJUBEČNA           CE    8.77   
  2.    0   ŠTUMBERGER MAJA         94      LJUDSKI VRT PT     PT    8.83   
  3.    0   MLEKUŽ AJDA             95      BOVEC              GO    8.87   
  4.    0   KOVAČ DALIJA            95      BOVEC              GO    8.90   
  5.    0   KAUČIČ EVA              94      OLGE MEGLIČ PT     PT    9.02   
        0   GORZA HANNA             94      VIČ                LJ      NN   

300 m         

  1.    0   TROŠT EVA               94      TONE ČUFAR         LJ   42.21
  2.    0   VRTAČIČ NINA            94      FRANA ALBREHTA     DO   44.73
  3.    0   KRŽIČ URŠA              94      DR.I.KOROŠCA       PO   45.66
  4.    0   MIKLAVČIČ URŠKA         94      ANTONA UKMARJA     KP   46.34
  5.    0   SIMONA GORŠE            94      DOL. TOPLICE       NM   46.50
  6.    0   KOLARIČ SAŠKA           94      VOLIČINA           MB   46.57
  7.    0   CMOK URŠA               94      III. OŠ CELJE      CE   47.43
  8.    0   HOMEC DIANA                     IVAN TAVČAR        KR   48.20
  9.    0   FISTER ANJA             94      II. OŠ MS          MS   48.63
 10.    0   BRICMAN MONIKA          94      ŠMARTNO/SLG        RA   48.74
 11.    0   RIBIČ URŠKA             94      BLANCA             BR   48.83
 12.    0   SELIŠNIK NASTJA         95      REČICA OB SAV.     VE   49.51
 13.    0   MESEC VANJA             94      8 TALCEV           PO   49.63
 13.    0   KNEZ TEA                94      M.P. TOLEDA        VE   49.63
 15.    0   MELIHEN BLAŽKA          95      BOVEC              GO   49.84
 16.    0   BAUER AJDA              94      BRŠLJIN            NM   49.85
 17.    0   TRILER MAIŠA            94      PRESKA             DO   50.02
 18.    0   GABERŠČEK LENA          94      ŠTORE              CE   50.60

skupina 1
  1.    0   HOMEC DIANA                     IVAN TAVČAR        KR   48.20   
  2.    0   MESEC VANJA             94      8 TALCEV           PO   49.63   
  3.    0   GABERŠČEK LENA          94      ŠTORE              CE   50.60   
        0   SOVINC MARTINA          94      DRAVINJA           CE      NN   
        0   ROLA ANISA              94      PREŽIHOV VORANC    MB      NN   
        0   CUJNIK ALJA             94      BRŠLJIN            NM      NN   

skupina 2
  1.    0   FISTER ANJA             94      II. OŠ MS          MS   48.63   
  2.    0   SELIŠNIK NASTJA         95      REČICA OB SAV.     VE   49.51   
  3.    0   KNEZ TEA                94      M.P. TOLEDA        VE   49.63   
  4.    0   BAUER AJDA              94      BRŠLJIN            NM   49.85   
  5.    0   TRILER MAIŠA            94      PRESKA             DO   50.02   
        0   BERLOT MARUŠA           96      GUSTAV ŠILIH       VE      NN   

skupina 3
  1.    0   SIMONA GORŠE            94      DOL. TOPLICE       NM   46.50   
  2.    0   BRICMAN MONIKA          94      ŠMARTNO/SLG        RA   48.74   
  3.    0   RIBIČ URŠKA             94      BLANCA             BR   48.83   
  4.    0   MELIHEN BLAŽKA          95      BOVEC              GO   49.84   
        0   BABIČ NIKA              94      DOMŽALE            DO      NN   
        0   PIRNAT DAŠA             94      LIVADA             VE      NN   

skupina 4
  1.    0   TROŠT EVA               94      TONE ČUFAR         LJ   42.21   
  2.    0   VRTAČIČ NINA            94      FRANA ALBREHTA     DO   44.73   
  3.    0   KRŽIČ URŠA              94      DR.I.KOROŠCA       PO   45.66   
  4.    0   MIKLAVČIČ URŠKA         94      ANTONA UKMARJA     KP   46.34   
  5.    0   KOLARIČ SAŠKA           94      VOLIČINA           MB   46.57   
  6.    0   CMOK URŠA               94      III. OŠ CELJE      CE   47.43   

600 m         

  1.  126   REBERNIK DOROTEJA       94      MALEČNIK           MB 1:45.55
  2.  110   MLEKUŽ  KAMARIČ HANI    94      BOVEC              GO 1:46.09
  3.  112   BENKO ANJA              95      CANKOVA            MS 1:48.21
  4.  123   FENDRE ZALA             94      LIVADA             VE 1:50.49
  5.  115   BEVC KATJA              94      LESKOVEC           BR 1:53.81
  6.  105   ŽELEZNIK LEA            94      I. CANKAR VRH.     PO 1:54.56
  7.  113   KOŽELJ URŠKA            94      LOUISA ADAMIČA     GR 1:55.13
  8.  111   RIŽNAR BARBARA          94      JURŠINCI           PT 1:55.43
  9.  116   VRDJUKA KATJA           95      II. OŠ MS          MS 1:55.87
 10.  117   VNUK PAULINA            95      VIZ VERŽEJ         MS 1:56.35
 11.  124   SENEKOVIČ VESNA         94      SLADKI VRH         MB 1:56.65
 12.  125   ALJANČIČ EVA            95      DOMŽALE            DO 1:57.14
 13.  109   ŽERJAV MOJCA            94      VOJNIK             CE 1:57.16
 14.  121   CILENŠEK POLONA                 STANE ŽAGAR KR.    KR 1:57.37
 15.  120   SEVER VESNA                     SIMON JENKO KR.    KR 1:57.53
 16.  103   TROHA VALENTINA         94      KOBARID            GO 1:58.63
 17.  118   ČANŽEK MAJA             94      IV. OŠ CELJE       CE 2:04.67

Skok v višino 

  1.    0   BRECELJ TINA            94      DANILO LOKAR       GO    1.39
  2.    0   PRIMORAC KAJA           94      RADA ROBIČA        MB    1.36
  3.    0   TEKAVC KATJA            94      DOMŽALE            DO    1.33
  4.    0   STOPAR KAJA             94      GRM                NM    1.30
  5.    0   KRESLIN ELA                     BOH. BISTRICA      KR    1.30
  5.    0   FERME MAŠA              94      I. OŠ ŽALEC        CE    1.30
  7.    0   MAROVIČ INGRID          94      MLADIKA PT         PT    1.25
  7.    0   STROJIN MARUŠA          94      GRM                NM    1.25
  9.    0   ŠIMNIC MATEJA                   GORJE              KR    1.25
 10.    0   GOLOB URŠKA             94      LUDVIK PLIBERŠEK   MB    1.25
 11.    0   KOVAČIČ PETRA           94      DORNBERK           GO    1.25
 12.    0   MILIč PIA               95      LJUDSKI VRT PT     PT    1.20
 12.    0   RAZPET HANA             94      CERKNO             GO    1.20
 12.    0   VOLARIČ BARBARA         94      II. OŠ ROGAŠKA     CE    1.20
 15.    0   DROLE TINA              94      CERKNO             GO    1.20
 16.    0   LEVANIČ ANA                     ŽELEZNIKI          KR    1.15
 16.    0   VRČKOVNIK EVA           94      DANILE KUMAR       LJ    1.15
 18.    0   PETERKA ŠPELA           94      DOMŽALE            DO    1.10
        0   SENČAR NEJA             94      GORIŠNICA          PT      NN
        0   JOB NINA                94      ORMOŽ              PT      NN
        0   HOČURŠAK LARA           94      TABOR 1            MB      NN
        0   MLINAR TINKARA                  ŽIRI               KR      NN
        0   BENEDIČIČ SABINA                F. PREŠEREN KR     KR      NN
        0   BURJA ANJA              94      JURIJA VEGE        DO      NN
        0   TIŠLARIČ PATRICIJA      94      KOSEZE             LJ      NN
        0   JUSTIN ANJA             94      KOSEZE             LJ      NN
        0   PEČNIK ANA              94      OSKAR KOVAČIČ      LJ      NN

Skok v daljino

  1.    0   VIVOD EVA               94      TABOR 2            PT    5.01
  2.    0   POVŠIČ NIKA             94      FRAN ERJAVEC       GO    4.67
  3.    0   HOJČ ALENKA             94      FERDA VESELA       GR    4.64
  4.    0   PETROVIČ MAJA           95      I. CANKAR VRH.     PO    4.53
  5.    0   PETEK MIHAELA                   TOMAŽ/ORMOŽU       PT    4.50
  6.    0   KOKALJ NINA                     STRAŽIŠČE          KR    4.42
  7.    0   ŠANTL ANJA                      RADGONA            MS    4.39
  8.    0   KOŠIR MAJA              94      8 TALCEV           PO    4.30
  9.    0   KOTNIK NENA             94      MOZIRJE            VE    4.19
 10.    0   MATTIAZZI MAJA          95      FRAN ERJAVEC       GO    4.18
 11.    0   ZUCCHIATI EVA           95      MILOJKA ŠTRUKELJ   GO    4.18
 12.    0   KNEZ LEA                94      I. OŠ SL.GRADEC    RA    4.13
 13.    0   PINTAR ANJA                     ŽELEZNIKI          KR    4.12
 14.    0   KRAJNC TJAŠA            95      BOR. ZA SEV.MEJO   MB    4.08
 15.    0   DEBEVEC URŠA            95      DR.I.KOROŠCA       PO    4.02
 16.    0   FINK ANAMARIJA          94      DOL. TOPLICE       NM    4.01
        0   PRIMC TAMARA            94      GRM                NM      NN
        0   MAVER NUŠA              94      TABOR 1            MB      NN
        0   RODMAN KARIN            94      ANTONA UKMARJA     KP      NN
        0   KURINČIČ KATARINA       94      KOBARID            GO      NN

Met žogice    

  1.    0   BERGANT PETRA           94      BRASLOVČE          CE   46.65
  2.    0   MUROVEC URŠKA           94      SOLKAN             GO   40.13
  3.    0   ZOF KATJA               95      PRULE              LJ   38.43
  4.    0   KRAJA ADELINA           94      VOJKE ŠMUC         KP   38.20
  5.    0   HROVATIČ KLARA          94      SLIVNICA           CE   37.50
  6.    0   ZIBA VANESA             94      VOJKE ŠMUC         KP   37.13
  7.    0   ŠTEFANEC DORIS          94      LIVADE             KP   36.90
  8.    0   BUŽEKIJAN NINA          94      LUCIJA             KP   35.87
  9.    0   JARNI NIKOL             94      DOŠ LENDAVA        MS   35.62
 10.    0   KOS ULA                         PREDOSLJE          KR   34.71
 11.    0   MEDVED TJAŠA            94      LEDINA             LJ   34.41
 12.    0   MAJSTOROVIČ IRIS        94      GUSTAV ŠILIH       VE   33.97
 13.    0   DRNOVŠEK ALJA           94      II. OŠ ROGAŠKA     CE   32.07
 14.    0   KROŠELJ NUŠA            94      ARTIČE             BR   31.76
 15.    0   SOTLAR TJAŠA            94      NH RAJKA HR.       HR   31.64
 16.    0   MAJCEN MAJA             94      RAZKRIŽJE          MS   31.57
 17.    0   FILIPIČ NASTJA          94      ZREČE              CE   31.52
        0   ČATER LARA              94      IV. OŠ CELJE       CE      NN
        0   GOLOBIČ TINA            94      MILAN ŠUŠTARŠIČ    LJ      NN
        0   ŽUŽEK TENA              94      MIRNA              NM      NN