Rezultati

Filter
Rezultati

2. Mednarodni plav. miting za pokal BOBERČEK 2006

Ravne na Koroškem, 24. 06. 2006

               2. MEDNARODNI PLAVALNI MITING ZA POKAL BOBERČEK 2006                
                        Ravne, 24. junij 2006         

                      REZULTATI PREDTEKMOVANJE ABSOLUTNO


                       100 m prsno / Dečki C     
------------------------------------------------------------------------------
  1 149 BIZJAK PETER         94 SLO        1:25.65      .00    332
  2 234 SCHWEIGHOFER KLEMEN  94 SLO        1:25.96      .31    328
  3   6 MOLNAR KRISTOF       94 BVS        1:26.93    01.28    317
  4 148 LEVEC LUKA           94 SLO        1:27.36    01.71    313
  5 150 SONNENSCHEIN DARIN   94 SLO        1:28.88    03.23    297
  6  91 KOREN MATIJA         94 SLO        1:31.93    06.28    268
  7 186 MATE JAN             94 RIB        1:32.37    06.72    265
  8 205 GODICELJ ANŽE        94 SLO        1:32.67    07.02    262
  9 206 PALČNIK MARCEL       94 MNC        1:33.11    07.46    258
 10 276 KRALJ BLAŽ           94 MTK        1:33.43    07.78    256
 11  21 RUČMAN TAVČAR JAKOB  94 OL         1:33.49    07.84    255
 12 265 GORZA ALJAŽ          95 SLO        1:33.94    08.29    252
 13  80 SURJAN GABER         94 RAD        1:35.16    09.51    242
 14 357 ZAKŠEK NEJC          94 SLO        1:36.51    10.86    232
 15 370 FIRŠT ALEN           94 CRT        1:36.93    11.28    229
 16 207 POVH LOVRO           94 MNC        1:38.37    12.72    219
 17 235 ZADRAVEC ROK         94 BM         1:38.60    12.95    218
 18  30 MRAMOR VENO          94 OL         1:38.71    13.06    217
 18 151 TAVČAR ANŽE          94 SLO        1:38.71    13.06    217
 20 228 BAU MARTIN           94 BM         1:38.81    13.16    216
 21 232 KOSTIČ NIKO          94 BM         1:39.04    13.39    215
 22 173 ĐUKANOVIČ IGOR       94 VEL        1:40.84    15.19    203
 23 208 GUZEJ ALJAŽ          94 MNC        1:41.23    15.58    201
 24 230 ČREŠNER TIM          94 BM         1:41.35    15.70    200
 25  29 NOVAK DANIELI TILEN  94 OL         1:42.31    16.66    195
 26  31 GRIČAR DAVID         94 OL         1:43.03    17.38    191
 27 175 DVORŠEK MARIO        94 VEL        1:43.32    17.67    189
 28 275 KOROŠEC NIK          94 MTK        1:46.87    21.22    171
 29 281 RAVNIK GREGA         94 MTK        1:47.23    21.58    169
 30  48 PAVLIN GAŠPER        94 OL         1:48.07    22.42    165
 31 271 DULIČ ALADIN         94 MTK        1:49.08    23.43    161
 32 164 KITAK MIHA           94 PDM        1:51.21    25.56    152
 33 209 MULEJ PRIMOŽ         94 MNC        2:01.05    35.40    118
 34  41 ZEKIČ JURE           94 OL         2:04.14    38.49    109

                       100 m prsno / Dečki D     
------------------------------------------------------------------------------
  1  68 RUS LUKA             95 SLO        1:28.14      .00    305
  2 282 STEVENS PETER        95 MTK        1:31.86    03.72    269
  3 267 PINTAR ROK           95 SLO        1:33.35    05.21    256
  4  69 BERNAT MIHA          95 SLO        1:35.51    07.37    239
  5 333 LAVRIČ GAŠPER        95 DEL        1:38.04    09.90    221
  6 176 NIKIČ BORIS          95 VEL        1:38.17    10.03    220
  7 366 BURGAR JAN           96 CRT        1:41.94    13.80    197
  8 212 SALMISTER DEJAN      95 MNC        1:42.76    14.62    192
  9  44 DEMŠAR BLAŽ          97 OL         1:43.11    14.97    190
 10 296 MILER JURIJ          95 FUŽ        1:43.14    15.00    190
 11 110 BALANT TIM           96 FUŽ        1:43.39    15.25    189
 12 279 OMEJEC ŽAN           95 MTK        1:44.22    16.08    184
 13 274 KOPAČ ŽAN            96 MTK        1:44.90    16.76    181
 14 346 BURNIK FILIP         97 LL         1:44.92    16.78    181
 15 113 RUPAR ALEKSANDER     97 FUŽ        1:45.24    17.10    179
 16 236 ŠTRUKELJ ALJAŽ       96 BM         1:45.27    17.13    179
 17  45 JERNEJČIČ JAN        96 OL         1:45.34    17.20    178
 18 344 ZNOJ GAŠPER          96 LL         1:46.38    18.24    173
 19 278 MARIČ LUKA           95 MTK        1:46.39    18.25    173
 19 298 PESIČER BLAŽ         95 FUŽ        1:46.39    18.25    173
 21 161 DOVER LUKA           97 PDM        1:47.05    18.91    170
 22 277 LESKOVAR JAŠA        97 MTK        1:47.89    19.75    166
 23  47 MOČNIK KLEMEN        96 OL         1:48.79    20.65    162
 24 167 SOVROVIČ MIHA        96 PDM        1:49.25    21.11    160
 25 199 KOVACS MARTON        96 LEN        1:49.31    21.17    160
 26 348 JAMNIK ANŽE          95 LL         1:49.79    21.65    158
 27 280 PRERADOVIČ LUKA      96 MTK        1:49.82    21.68    157
 28 198 LOVRENCSICS TAMAS    95 LEN        1:49.88    21.74    157
 29  32 STRLE JAKA TILEN     95 OL         1:50.16    22.02    156
 30  10 ATELŠEK ŽAN          95 BP         1:50.82    22.68    153
 31 189 ANDOLJŠEK CHAD       97 RIB        1:50.94    22.80    153
 32 112 ZORMAN NIKO          97 FUŽ        1:51.35    23.21    151
 33 365 SANTO JERNEJ         96 CRT        1:51.43    23.29    151
 34 345 BAŠELJ DENIS         96 LL         1:51.65    23.51    150
 35  40 GAŠPAR PRESIČEK JAN  96 OL         1:51.74    23.60    149
 36 341 MAJCEN MARTIN        96 IL         1:51.93    23.79    149
 37 247 GRADIŠNIK MATIC      95 BM         1:52.29    24.15    147
 38 347 IVANC ŽIGA           95 LL         1:53.19    25.05    144
 39 197 CSONDOR BENCE        95 LEN        1:53.53    25.39    143
 40  52 KOSTELEC KRISTJAN    97 OL         1:53.57    25.43    142
 41 166 KRAJNC VID           95 PDM        1:53.90    25.76    141
 42 211 MRAZ KLEMEN          95 MNC        1:54.47    26.33    139
 43 132 IVARTNIK URH         97 FUŽ        1:54.48    26.34    139
 44 284 TRAVEN ŽIGA          97 MTK        1:54.86    26.72    138
 45 338 BAŠIČ GAŠPER         97 IL         1:55.50    27.36    135
 46 163 MEDEN JERNEJ         97 PDM        1:56.33    28.19    132
 47  94 GORNIK TILEN         98 IL         1:57.14    29.00    130
 48 273 KERN ANŽE            95 MTK        1:58.09    29.95    127
 49  46 PAVEŠIČ LUKA         96 OL         1:58.64    30.50    125
 50 165 POPOVIČ GREGA        97 PDM        1:58.81    30.67    124
 51 201 KOVACS LASZLO GYORK  97 LEN        1:59.68    31.54    122
 52  50 MODIC JAKA           97 OL         1:59.96    31.82    121
 53 133 PARADIŽ ANDREJ       97 FUŽ        2:00.03    31.89    121
 54  81 ŽVEGELJ MAKSIM       98 RAD        2:00.72    32.58    119
 55  95 GORNIK ALJAŽ         98 IL         2:01.11    32.97    117
 56  43 BUČAR BRUNO          97 OL         2:01.59    33.45    116
 57  42 TREBŠE ANŽE          96 OL         2:02.65    34.51    113
 58  56 MALAVAŠIČ LUKA       96 OL         2:03.80    35.66    110
 59  13 BENČIČ MATIC         99 BP         2:03.92    35.78    110
 60 350 HROVATIN ŽAN         98 LL         2:04.01    35.87    109
 61  49 ŠVAJGER ČRT          97 OL         2:04.60    36.46    108
 62  54 POTOČAR JURE         95 OL         2:04.92    36.78    107
 63 216 KOŠTOMAJ BOŠTJAN     96 MNC        2:07.18    39.04    101
 64 215 GRADIŠEK ALJOŠA      96 MNC        2:07.49    39.35    101
 65  93 SUHADOLC JOŠT        98 IL         2:07.84    39.70    100
 66 190 GOVŽE VIKTOR         97 RIB        2:08.14    40.00     99
 67 351 ŽELEZNIK URBAN       98 LL         2:08.29    40.15     99
 68 356 DERŽIČ RUDI          97 CK         2:08.45    40.31     98
 69 217 JUG JULIJAN          97 MNC        2:09.52    41.38     96
 70 134 PAVLEKOVIČ MARKO     98 FUŽ        2:12.84    44.70     89
 71  51 REDNAK ANŽE          96 OL         2:14.12    45.98     86
 72 191 OBRANOVIČ NIK        97 RIB        2:16.69    48.55     82
 73 104 KOROŠEC LUKA         97 PDC        2:17.69    49.55     80

                       100 m prsno / Deklice C   
------------------------------------------------------------------------------
  1 268 HROBAT MARUŠA        96 SLO        1:34.04      .00    349
  2 270 OŠTARIJAŠ ANAMARI    96 SLO        1:36.69    02.65    321
  3 269 MARČUN JERA          96 SLO        1:37.46    03.42    313
  4  37 NOVAK ŠPELA          96 OL         1:41.38    07.34    278
  5 179 BREZNIK KAJA         96 SLO        1:43.14    09.10    264
  6 240 ŠKROBAR ANA          96 BM         1:44.36    10.32    255
  7 152 DJELIČ SILVIJA       96 SLO        1:44.45    10.41    255
  8 114 KOMPAN NASTJA        96 FUŽ        1:44.82    10.78    252
  9  84 KALAN EVA            96 RAD        1:48.60    14.56    227
 10 295 ŠIFRER AJDA          96 MTK        1:49.25    15.21    222
 11 242 SUŽNIK KARMINA       96 BM         1:49.31    15.27    222
 12  85 MARKELJ ZALA         96 RAD        1:49.79    15.75    219
 13 371 ZMRZLAK KARMEN       96 CRT        1:50.08    16.04    217
 14 243 KREIS LARISA         96 BM         1:51.57    17.53    209
 15 241 STOPINŠEK MAŠA       96 BM         1:52.24    18.20    205
 16  59 OSOJNIK AJDA         96 OL         1:52.71    18.67    203
 17 358 URŠIČ LIZA           96 KAM        1:53.76    19.72    197
 18 293 SVETELJ KARIN        96 MTK        1:53.94    19.90    196
 19 203 KRAJCAR PETRA        96 LEN        1:56.26    22.22    185
 20 336 MAJCEN EVA           96 IL         1:56.54    22.50    183
 21 343 PEZDIRC NINA         96 IL         1:56.91    22.87    182
 22 373 HANKJE LEJLA         96 WOL        1:57.29    23.25    180
 23 245 GODEC PIA            96 BM         1:57.91    23.87    177
 24 219 VOLFAND PANTNER INA  96 MNC        1:58.12    24.08    176
 25 244 KOPŠE DESSIRE        96 BM         1:59.13    25.09    172
 26  97 NACEVSKI KATJA       96 IL         1:59.16    25.12    171
 27 196 ŽAGAR KATJA          96 RIB        1:59.75    25.71    169
 28  15 KVARANTAN NASKA      96 BP         2:00.10    26.06    167
 29 501 BILANOVIČ KATARINA   96 FUŽ        2:06.30    32.26    144

                       100 m prsno / Deklice D   
------------------------------------------------------------------------------
  1 116 ERJAVEC NUŠA         97 SLO        1:36.87      .00    319
  2  87 PINTAR TJAŠA         97 RAD        1:38.69    01.82    302
  3 117 GOLOB NIKA           97 SLO        1:40.08    03.21    289
  4   1 SZABO TEODORA        97 BVS        1:40.17    03.30    289
  5  82 HROVAT AJDA          97 RAD        1:45.81    08.94    245
  6  70 ROŽNIK KAJA          97 SLO        1:45.94    09.07    244
  7 291 RIBNIKAR MANCA       97 MTK        1:46.23    09.36    242
  8 288 PAVLIČ ANAMARI       97 MTK        1:46.94    10.07    237
  9 194 ORAŽEM VERONIKA      97 RIB        1:52.11    15.24    206
 10 118 NATLAČEN GAJA        97 FUŽ        1:52.88    16.01    202
 11 204 PUSZTAI PETRA        98 LEN        1:54.33    17.46    194
 12 193 ABRAM LAURA          97 RIB        1:56.14    19.27    185
 13  83 JELENC INES          97 RAD        1:56.69    19.82    183
 14  58 ČEMAŽAR MANCA        97 OL         1:58.09    21.22    176
 15 138 MERKAČ BARBARA       97 FUŽ        1:58.43    21.56    175
 16 195 ŽAGAR ZALA           97 RIB        2:00.24    23.37    167
 17  60 KAMNIKAR MARTINA     97 OL         2:03.56    26.69    154
 18 100 ILČENKO TAJDA        98 IL         2:12.93    36.06    124
 19 360 NEŽMAH BARBARA       98 KAM        2:15.27    38.40    117
 20 359 PLAZNIK META         97 KAM        2:15.43    38.56    117
 21 106 ŽURMAN TEA           97 PDC        2:17.88    41.01    111
     96 SENČAR IZA           98 IL        DD:DD.DD      .**        NL
     16 GRBEC ELI            97 BP        DD:DD.DD      .**        NL

                       100 m delfin / Dečki C     
------------------------------------------------------------------------------
  1   6 MOLNAR KRISTOF       94 BVS        1:15.61      .00    296
  2 150 SONNENSCHEIN DARIN   94 SLO        1:16.31      .70    288
  3 266 MIHOVEC ROK          94 SLO        1:16.42      .81    287
  4 151 TAVČAR ANŽE          94 SLO        1:19.27    03.66    257
  5 149 BIZJAK PETER         94 SLO        1:19.61    04.00    254
  6 174 CERKOVNIK ŽIGA       94 VEL        1:20.00    04.39    250
  7 148 LEVEC LUKA           94 SLO        1:21.45    05.84    237
  8 205 GODICELJ ANŽE        94 SLO        1:22.70    07.09    226
  9 297 PŠENIČNIK ŽIGA       94 FUŽ        1:25.68    10.07    204
 10 352 AMETI HARIS          94 CK         1:25.80    10.19    203
 11  80 SURJAN GABER         94 RAD        1:26.09    10.48    201
 12 327 POTOKAR SIMON        94 LL         1:27.03    11.42    194
 13 325 ROZMAN ŽIGA          94 LL         1:30.05    14.44    175
 14 228 BAU MARTIN           94 BM         1:30.67    15.06    172
 15 357 ZAKŠEK NEJC          94 SLO        1:31.60    15.99    167
 16 361 LIMORI ROK           94 KAM        1:34.00    18.39    154
 17 372 VOZEL PETER          94 CRT        1:34.17    18.56    153
 18 208 GUZEJ ALJAŽ          94 MNC        1:34.78    19.17    150
 19 306 PRAZNIK ROŽLE        94 PC         1:35.13    19.52    149
 20 276 KRALJ BLAŽ           94 MTK        1:36.75    21.14    141
 21 231 GORNJAK ALEN         94 BM 2       1:40.53    24.92    126
 22 173 ĐUKANOVIČ IGOR       94 VEL        1:42.04    26.43    120
 23 271 DULIČ ALADIN         94 MTK        1:55.21    39.60     84
 24  41 ZEKIČ JURE           94 OL         1:58.24    42.63     77
    275 KOROŠEC NIK          94 MTK       DD:DD.DD      .**        NL
     48 PAVLIN GAŠPER        94 OL        DD:DD.DD      .**        NL

                       100 m delfin / Dečki D     
------------------------------------------------------------------------------
  1  90 KOVAČ MIHA           95 SLO        1:12.72      .00    333
  2 265 GORZA ALJAŽ          95 SLO        1:16.56    03.84    285
  3 333 LAVRIČ GAŠPER        95 DEL        1:21.01    08.29    241
  4  68 RUS LUKA             95 SLO        1:23.24    10.52    222
  5 334 GOLOB ALEŠ           95 IL         1:26.74    14.02    196
  6  34 ZULIČ JAKA           95 OL         1:27.47    14.75    191
  7 364 BUDIMIR MARIO        96 CRT        1:28.48    15.76    185
  8  44 DEMŠAR BLAŽ          97 OL         1:33.26    20.54    158
  9 212 SALMISTER DEJAN      95 MNC        1:34.92    22.20    150
 10 307 KOŽAR VID            95 PC         1:36.89    24.17    141
 11 109 SUDAR REM            96 FUŽ        1:39.82    27.10    129
 12 210 FRECE GAŠPER         95 MNC        1:39.94    27.22    128
 13 298 PESIČER BLAŽ         95 FUŽ        1:40.46    27.74    126
 14 197 CSONDOR BENCE        95 LEN        1:41.51    28.79    122
 15 342 SLUGA MATEJ          96 IL         1:42.11    29.39    120
 16 236 ŠTRUKELJ ALJAŽ       96 BM         1:43.10    30.38    117
 17 279 OMEJEC ŽAN           95 MTK        1:44.82    32.10    111
 18 198 LOVRENCSICS TAMAS    95 LEN        1:45.26    32.54    110
 19 213 TANKO ROK            95 MNC        1:46.02    33.30    107
 20 111 KADIŠ MATIC          96 FUŽ        1:47.87    35.15    102
 21  46 PAVEŠIČ LUKA         96 OL         1:49.98    37.26     96
 22  40 GAŠPAR PRESIČEK JAN  96 OL         1:52.65    39.93     90
 23  35 PLUT MATIC           95 OL         1:54.87    42.15     84
 24  47 MOČNIK KLEMEN        96 OL         1:55.57    42.85     83
 25 362 ZUPAN ADAM           96 KAM        1:56.79    44.07     80
 26 199 KOVACS MARTON        96 LEN        1:58.37    45.65     77
 27  45 JERNEJČIČ JAN        96 OL         1:58.49    45.77     77
 28 273 KERN ANŽE            95 MTK        1:58.50    45.78     77
 29 201 KOVACS LASZLO GYORK  97 LEN        1:58.85    46.13     76
 30 338 BAŠIČ GAŠPER         97 IL         1:58.97    46.25     76
 31 274 KOPAČ ŽAN            96 MTK        2:00.08    47.36     74
 32  42 TREBŠE ANŽE          96 OL         2:01.33    48.61     72
 33  43 BUČAR BRUNO          97 OL         2:04.40    51.68     67
 34  79 SOVINC JURE          96 RAD        2:16.07  1:03.35     51
 35  49 ŠVAJGER ČRT          97 OL         2:27.85  1:15.13     40
 36  50 MODIC JAKA           97 OL         2:37.94  1:25.22     32
     95 GORNIK ALJAŽ         98 IL        DD:DD.DD      .**        NL
    216 KOŠTOMAJ BOŠTJAN     96 MNC       DD:DD.DD      .**        NL
    160 DOVER VASJA          95 PDM       DD:DD.DD      .**        NL
     33 JEŽ ŽAN JAKOB        95 OL        DD:DD.DD      .**        NL

                       100 m delfin / Deklice C   
------------------------------------------------------------------------------
  1  92 VERDINEK URŠKA       96 SLO        1:28.77      .00    259
  2 270 OŠTARIJAŠ ANAMARI    96 SLO        1:31.55    02.78    236
  3 240 ŠKROBAR ANA          96 BM         1:41.02    12.25    176
  4 203 KRAJCAR PETRA        96 LEN        1:41.45    12.68    174
  5  86 PERŠE ŠPELA          96 RAD        1:43.05    14.28    166
  6 313 CIMPERŠEK URŠKA      96 PC         1:45.20    16.43    156
  7 152 DJELIČ SILVIJA       96 SLO        1:45.64    16.87    154
  8 242 SUŽNIK KARMINA       96 BM         1:49.43    20.66    138
  9  85 MARKELJ ZALA         96 RAD        1:50.89    22.12    133
 10 295 ŠIFRER AJDA          96 MTK        1:51.04    22.27    133
 11 241 STOPINŠEK MAŠA       96 BM         1:53.27    24.50    125
 12  84 KALAN EVA            96 RAD        1:53.76    24.99    123
 13 243 KREIS LARISA         96 BM         2:01.87    33.10    100
 14 321 JELENKO JULIJA       96 PC         2:03.80    35.03     96
 15  88 PIRC NINA            96 RAD        2:10.67    41.90     81
 16 373 HANKJE LEJLA         96 WOL        2:25.47    56.70     59

                       100 m delfin / Deklice D   
------------------------------------------------------------------------------
  1 180 GOVEJŠEK NASTJA      97 SLO        1:32.28      .00    231
  2  70 ROŽNIK KAJA          97 SLO        1:36.70    04.42    201
  3 115 SONJAK NIKA          97 SLO        1:40.21    07.93    180
  4 288 PAVLIČ ANAMARI       97 MTK        1:40.60    08.32    178
  5   1 SZABO TEODORA        97 BVS        1:40.83    08.55    177
  6 117 GOLOB NIKA           97 SLO        1:50.24    17.96    135
  7  82 HROVAT AJDA          97 RAD        1:52.72    20.44    127
  8 291 RIBNIKAR MANCA       97 MTK        1:54.61    22.33    121

                       200 m mešano / Dečki C     
------------------------------------------------------------------------------
  1 150 SONNENSCHEIN DARIN   94 SLO             1:15.66    2:38.70      .00    390
  2 148 LEVEC LUKA           94 SLO             1:19.06    2:41.99    03.29    367
  3 149 BIZJAK PETER         94 SLO             1:18.78    2:44.05    05.35    353
  4   6 MOLNAR KRISTOF       94 BVS             1:19.60    2:44.24    05.54    352
  5  20 RAJKOVIČ DENIS       94 OL              1:23.33    2:51.69    12.99    308
  6 266 MIHOVEC ROK          94 SLO             1:22.82    2:52.89    14.19    302
  7  80 SURJAN GABER         94 RAD             1:23.28    2:54.43    15.73    294
  8 174 CERKOVNIK ŽIGA       94 VEL             1:33.86    2:56.01    17.31    286
  9 206 PALČNIK MARCEL       94 MNC             1:28.87    2:58.47    19.77    274
 10  91 KOREN MATIJA         94 SLO             1:26.64    2:58.92    20.22    272
 11 297 PŠENIČNIK ŽIGA       94 FUŽ             1:26.29    3:00.76    22.06    264
 12 228 BAU MARTIN           94 BM              1:30.09    3:02.74    24.04    255
 13 370 FIRŠT ALEN           94 CRT             1:30.72    3:02.84    24.14    255
 14 235 ZADRAVEC ROK         94 BM              2:08.62    3:03.62    24.92    252
 15 327 POTOKAR SIMON        94 LL              1:31.32    3:10.28    31.58    226
 16 175 DVORŠEK MARIO        94 VEL             1:36.28    3:11.25    32.55    223
 17  21 RUČMAN TAVČAR JAKOB  94 OL              1:37.10    3:11.38    32.68    222
 18 230 ČREŠNER TIM          94 BM              1:34.74    3:13.59    34.89    215
 19 207 POVH LOVRO           94 MNC             1:31.58    3:15.08    36.38    210
 20 325 ROZMAN ŽIGA          94 LL              1:36.93    3:15.92    37.22    207
 21 369 KOVAČIČ ŽIGA         94 CRT             1:39.92    3:20.99    42.29    192
 22 231 GORNJAK ALEN         94 BM              1:35.37    3:21.08    42.38    192
 23 361 LIMORI ROK           94 KAM             1:42.22    3:33.32    54.62    161

                       200 m mešano / Dečki D     
------------------------------------------------------------------------------
  1  90 KOVAČ MIHA           95 SLO             1:19.47    2:50.79      .00    313
  2  69 BERNAT MIHA          95 SLO             1:22.57    2:51.44      .65    309
  3 315 JURIČ PETAR          95 SLO             1:21.75    2:51.96    01.17    306
  4 265 GORZA ALJAŽ          95 SLO             1:24.76    2:56.48    05.69    284
  5  68 RUS LUKA             95 SLO             1:24.75    2:56.59    05.80    283
  6 333 LAVRIČ GAŠPER        95 DEL             1:24.34    2:58.58    07.79    274
  7 176 NIKIČ BORIS          95 VEL             1:42.59    3:01.51    10.72    261
  8 316 PINTAR JERNEJ        95 SLO             1:29.24    3:02.76    11.97    255
  9 366 BURGAR JAN           96 CRT             1:29.84    3:03.93    13.14    250
 10 364 BUDIMIR MARIO        96 CRT             1:30.58    3:06.09    15.30    242
 11 267 PINTAR ROK           95 SLO             1:31.10    3:08.42    17.63    233
 12 368 KRIŽNIK GAŠPER       95 CRT             1:31.56    3:08.66    17.87    232
 13 237 ŠULEK ŽAN MIHA       95 SLO             1:30.19    3:08.80    18.01    232
 14 296 MILER JURIJ          95 FUŽ             1:34.71    3:09.01    18.22    231
 15 363 KOS NEJC             97 CRT             1:34.09    3:09.74    18.95    228
 16 210 FRECE GAŠPER         95 MNC             1:32.53    3:10.41    19.62    226
 17 337 LOZICA GAL           95 IL              1:31.47    3:12.16    21.37    220
 18 334 GOLOB ALEŠ           95 IL              1:36.85    3:22.17    31.38    189
 19 111 KADIŠ MATIC          96 FUŽ             1:40.05    3:23.59    32.80    185
 20 198 LOVRENCSICS TAMAS    95 LEN             1:40.14    3:23.63    32.84    185
 21 110 BALANT TIM           96 FUŽ             1:40.28    3:23.79    33.00    184
 22 365 SANTO JERNEJ         96 CRT             1:44.00    3:28.54    37.75    172
 23 112 ZORMAN NIKO          97 FUŽ             1:47.82    3:30.93    40.14    166
 24 362 ZUPAN ADAM           96 KAM             1:44.38    3:31.77    40.98    164
 25 247 GRADIŠNIK MATIC      95 BM              1:47.55    3:32.07    41.28    163
 26 211 MRAZ KLEMEN          95 MNC             1:40.98    3:32.86    42.07    162
 27 197 CSONDOR BENCE        95 LEN             1:44.88    3:32.89    42.10    162
 28 113 RUPAR ALEKSANDER     97 FUŽ             1:46.31    3:33.73    42.94    160
 29 199 KOVACS MARTON        96 LEN             1:49.84    3:34.58    43.79    158
 30 189 ANDOLJŠEK CHAD       97 RIB             1:47.48    3:36.41    45.62    154
 31 136 BANKO JAN            96 FUŽ             1:41.15    3:42.05    51.26    142
 32 341 MAJCEN MARTIN        96 IL              1:53.13    3:42.96    52.17    141
 33 215 GRADIŠEK ALJOŠA      96 MNC             1:46.14    3:43.95    53.16    139
 34 201 KOVACS LASZLO GYORK  97 LEN             1:53.62    3:46.83    56.04    134
 35 133 PARADIŽ ANDREJ       97 FUŽ             1:57.13    3:54.01  1:03.22    122
 36  79 SOVINC JURE          96 RAD             2:03.44    3:59.22  1:08.43    114
 37 132 IVARTNIK URH         97 FUŽ             2:02.74    3:59.65  1:08.86    113
 38  81 ŽVEGELJ MAKSIM       98 RAD             2:18.94    4:04.74  1:13.95    106
 39  93 SUHADOLC JOŠT        98 IL              2:05.04    4:06.90  1:16.11    104
 40 134 PAVLEKOVIČ MARKO     98 FUŽ             2:22.37    4:34.63  1:43.84     75
    163 MEDEN JERNEJ         97 PDM             1:59.72   DD:DD.DD      .**        NL
    342 SLUGA MATEJ          96 IL              1:40.31   DD:DD.DD      .**        NL
    160 DOVER VASJA          95 PDM       DD:DD.DD      .**        NL
    109 SUDAR REM            96 FUŽ             1:32.00   DD:DD.DD      .**        NL

                       200 m mešano / Deklice C   
------------------------------------------------------------------------------
  1  92 VERDINEK URŠKA       96 SLO             1:26.22    2:58.72      .00    382
  2 270 OŠTARIJAŠ ANAMARI    96 SLO             1:27.66    2:59.30      .58    379
  3 179 BREZNIK KAJA         96 SLO             1:30.84    3:11.36    12.64    312
  4 269 MARČUN JERA          96 SLO             1:55.09    3:13.75    15.03    300
  5  86 PERŠE ŠPELA          96 RAD             1:53.11    3:16.50    17.78    288
  6 240 ŠKROBAR ANA          96 BM              1:53.91    3:17.29    18.57    284
  7 268 HROBAT MARUŠA        96 SLO             2:19.64    3:20.16    21.44    272
  8 317 VERDINEK ADRIANA     96 SLO             1:42.02    3:24.98    26.26    253
  9 152 DJELIČ SILVIJA       96 SLO             1:41.91    3:28.19    29.47    242
 10 241 STOPINŠEK MAŠA       96 BM              1:41.69    3:29.19    30.47    238
 11 114 KOMPAN NASTJA        96 FUŽ             1:45.70    3:29.20    30.48    238
 12 242 SUŽNIK KARMINA       96 BM              1:45.25    3:29.99    31.27    236
 13  84 KALAN EVA            96 RAD             1:49.75    3:35.80    37.08    217
 14 336 MAJCEN EVA           96 IL              1:47.51    3:42.72    44.00    198
 15  85 MARKELJ ZALA         96 RAD             1:48.09    3:44.63    45.91    193
 16 245 GODEC PIA            96 BM              2:05.68    4:00.70  1:01.98    157
    243 KREIS LARISA         96 BM              1:55.96   DD:DD.DD      .**        NL
    203 KRAJCAR PETRA        96 LEN             1:50.99   DD:DD.DD      .**        NL
    343 PEZDIRC NINA         96 IL              2:09.51   DD:DD.DD      .**        NL

                       200 m mešano / Deklice D   
------------------------------------------------------------------------------
  1  87 PINTAR TJAŠA         97 RAD             1:37.56    3:12.74      .00    305
  2  70 ROŽNIK KAJA          97 SLO             1:53.54    3:13.78    01.04    300
  3 115 SONJAK NIKA          97 SLO             1:32.22    3:14.02    01.28    299
  4 116 ERJAVEC NUŠA         97 SLO             1:35.90    3:16.42    03.68    288
  5 180 GOVEJŠEK NASTJA      97 SLO             1:54.35    3:17.07    04.33    285
  6   1 SZABO TEODORA        97 BVS             1:38.76    3:17.10    04.36    285
  7 118 NATLAČEN GAJA        97 FUŽ             1:52.59    3:32.28    19.54    228
  8 335 BRILI GREBENAR EVA   97 IL              2:05.61    3:50.77    38.03    178
  9 194 ORAŽEM VERONIKA      97 RIB             1:59.82    3:53.58    40.84    171
 10  83 JELENC INES          97 RAD             1:57.59    3:54.60    41.86    169
 11 195 ŽAGAR ZALA           97 RIB             2:05.83    4:04.16    51.42    150
 12  57 KOŠIR MANCA          97 OL              2:02.15    4:10.36    57.62    139
 13 138 MERKAČ BARBARA       97 FUŽ             2:06.66    4:14.02  1:01.28    133
 14 359 PLAZNIK META         97 KAM             2:09.50    4:17.98  1:05.24    127

                       100 m hrbtno / Dečki C     
------------------------------------------------------------------------------
  1 150 SONNENSCHEIN DARIN   94 SLO        1:11.44      .00    412
  2 149 BIZJAK PETER         94 SLO        1:15.38    03.94    351
  3 148 LEVEC LUKA           94 SLO        1:17.00    05.56    329
  4   6 MOLNAR KRISTOF       94 BVS        1:19.96    08.52    294
  5  80 SURJAN GABER         94 RAD        1:20.91    09.47    284
  6 266 MIHOVEC ROK          94 SLO        1:21.10    09.66    282
  7 186 MATE JAN             94 RIB        1:21.44    10.00    278
  8 205 GODICELJ ANŽE        94 SLO        1:23.33    11.89    260
  9 352 AMETI HARIS          94 CK         1:24.13    12.69    252
 10 297 PŠENIČNIK ŽIGA       94 FUŽ        1:24.41    12.97    250
 11 174 CERKOVNIK ŽIGA       94 VEL        1:25.93    14.49    237
 12 372 VOZEL PETER          94 CRT        1:26.08    14.64    236
 13  20 RAJKOVIČ DENIS       94 OL         1:26.28    14.84    234
 14 207 POVH LOVRO           94 MNC        1:27.04    15.60    228
 15 306 PRAZNIK ROŽLE        94 PC         1:27.71    16.27    223
 16 206 PALČNIK MARCEL       94 MNC        1:27.79    16.35    222
 17 327 POTOKAR SIMON        94 LL         1:29.27    17.83    211
 18 235 ZADRAVEC ROK         94 BM         1:30.35    18.91    204
