Rezultati

Filter
Rezultati

Posamično atletsko tekmovanje za SŠ

Maribor, 14. 05. 2004

POSAMIČNO ATLETSKO TEKMOVANJE ZA SŠ     
Maribor, 14. maj 2004                   


Dijaki

2000 m        

  1.    1   LAURA MAKS              86      GIM. PTUJ          MB 6:14.48
  2.    3   LESJAK DAVORIN          86      PROMETNA MB        MB 6:40.16
  3.    2   KODRIČ GREGA            88      III. GIM. MB.      MB 6:58.86
  4.    4   HOJNIK KLEMEN           87      ZDRAVSTVENA MB     MB 7:25.90
  5.    5   PAUČINAC JASMIN         84      ŽIVILSKA MB        MB 8:07.58

100 m         

  1.    0   POTOČNIK MARTIN         86      SERŠ MB            MB   11.15
  2.    0   MAKOTER DAVID           87      II. GIM. MB        MB   11.31
  3.    0   KRAMBERGER DEJAN        84      ŽIVILSKA MB        MB   11.57
  4.    0   VESENJAK MATJAŽ         88      GIM. PTUJ          MB   11.70
  5.    0   KUČAN ANDREJ            87      GRADBENA MB        MB   12.03
  6.    0   PRELOG ANDREJ           86      II. GIM. MB        MB   12.09
  7.    0   ZAMUDA RENATO                   ZDRAVSTVENA MB     MB   12.12
  8.    0   KARNET MARKO            88      GRADBENA MB        MB   12.56
  9.    0   ČRNKO SIMON             85      SERŠ MB            MB   12.67
 10.    0   KIRBIŠ MATEJ            88      GRADBENA MB        MB   12.69
 11.    0   PIRŠ TADEJ              86      PROMETNA MB        MB   12.75
 12.    0   KRIVEC ŽAN              87      I. GIM. MB         MB   12.84
 13.    0   LILEK MATEJ             86      PROMETNA MB        MB   12.86
 14.    0   GSELMAN MARKO           88      STROJNA MB         MB   12.91
 15.    0   LORENČIČ DENIS          88      GRADBENA MB        MB   13.05
 16.    0   RANER JURE              86      PROMETNA MB        MB   13.16
 17.    0   KMETEC BOGDAN           85      GRADBENA MB        MB   13.39

100 m finale

  1.    0   POTOČNIK MARTIN         86      SERŠ MB            MB   11.11         
  2.    0   MAKOTER DAVID           87      II. GIM. MB        MB   11.32         
  3.    0   KRAMBERGER DEJAN        84      ŽIVILSKA MB        MB   11.50         
  4.    0   KUČAN ANDREJ            87      GRADBENA MB        MB   11.77         
  5.    0   VESENJAK MATJAŽ         88      GIM. PTUJ          MB   11.84         
  6.    0   ZAMUDA RENATO                   ZDRAVSTVENA MB     MB   11.93         
  7.    0   PRELOG ANDREJ           86      II. GIM. MB        MB   12.16         
  8.    0   KARNET MARKO            88      GRADBENA MB        MB   12.45         

400 m         

  1.    0   GAZVODA MARTIN          87      II. GIM. MB        MB   51.88
  2.    0   KLEMENČIČ DOMEN                 ZDRAVSTVENA MB     MB   53.41
  3.    0   EKSELENSKI GREGOR       85      SERŠ MB            MB   54.67
  4.    0   ČERNENŠEK BOJAN         85      ŽIVILSKA MB        MB   57.89
  5.    0   ŽAURLAN ALJAŽ           86      GRADBENA MB        MB 1:01.17
  6.    0   KRNIČNIK ALEKSANDER     85      ŽIVILSKA MB        MB 1:02.32
  7.    0   TORNIK SAŠO                     ZDRAVSTVENA MB     MB 1:02.64
  8.    0   HRŽENJAK TADEJ          88      GRADBENA MB        MB 1:04.18
  9.    0   POTRČ DENIS             88      GRADBENA MB        MB 1:07.06

skupina 1
  1.    0   KLEMENČIČ DOMEN                 ZDRAVSTVENA MB     MB   53.41   
  2.    0   EKSELENSKI GREGOR       85      SERŠ MB            MB   54.67   
  3.    0   ČERNENŠEK BOJAN         85      ŽIVILSKA MB        MB   57.89   
  4.    0   ŽAURLAN ALJAŽ           86      GRADBENA MB        MB 1:01.17   
  5.    0   POTRČ DENIS             88      GRADBENA MB        MB 1:07.06   
        0   CONDE FAMANY            88      II. GIM. MB        MB      NN   
        0   PALUC ROBI              87      PROMETNA MB        MB      NN   
        0   DVORŠAK JURE            85      PROMETNA MB        MB      NN   

4 x 100 m     

  1.    0   II. GIM. MB                     II. GIM. MB        MB   45.30
  2.    0   SERŠ MB                         SERŠ MB            MB   46.66
  3.    0   I. GIM. MB                      I. GIM. MB         MB   47.80
  4.    0   GRADBENA MB                     GRADBENA MB        MB   49.82
  5.    0   GRADBENA MB                     GRADBENA MB        MB   53.29

1000 m        

  1.   12   HAMERŠAK DAVID          85      GIM. PTUJ          MB 2:40.84
  2.    3   PERNEK PRIMOŽ           87      GIM. PTUJ          MB 2:46.72
  3.    4   VAJDA ALJOŠA            88      GIM. PTUJ          MB 2:49.10
  4.   11   EREIZ JURE              85      SERŠ MB            MB 2:49.97
  5.    7   KOVAČIČ DAMJAN          85      ŽIVILSKA MB        MB 2:53.39
  6.    8   ANDROVIČ AMER                   ZDRAVSTVENA MB     MB 2:55.63
  7.    9   VOBIČ ALJAŽ             87      GIM. PTUJ          MB 2:56.14
  8.    5   RAJH GORAZD             86      PROMETNA MB        MB 3:02.88
  9.   10   KOLAR DAVORIN           88      SŠGT MB            MB 3:10.03
 10.   16   PRAPOTNIK ALEN          88      PROMETNA MB        MB 3:11.26
 11.   14   BRAČIČ DUŠAN            87      TRGOVSKA MB        MB 3:13.62
 12.    1   ŠIPEK GREGOR                    ZDRAVSTVENA MB     MB 3:23.60
 13.   13   MURŠIČ LEON             86      GRADBENA MB        MB 3:38.51
 14.    2   HALOŽAN ALAN            85      SŠGT MB            MB 4:30.03



skok v višino 

  1.    0   VRAŽIČ ANDREJ           85      SŠ SLB             MB    2.05
  2.    0   NOJKOV ZLATKO           86      II. GIM. MB        MB    1.85
  3.    0   VEZJAK MATJAŽ           87      II. GIM. MB        MB    1.85
  4.    0   HORVAT BOJAN                    ZDRAVSTVENA MB     MB    1.75
  5.    0   CEHNAR LUKA             88      GRADBENA MB        MB    1.65
  6.    0   PAHOR GORAZD            87      PROMETNA MB        MB    1.60
  7.    0   AUGUSTIN PETER          88      GRADBENA MB        MB    1.55
  8.    0   WEIS MIHA               87      GRADBENA MB        MB    1.55
  9.    0   HASL MATJAŽ             85      GSKŠ RUŠE          MB    1.55
 10.    0   RUŽMAN ROK              85      I. GIM. MB         MB    1.50
 11.    0   PUŠAVER JURIJ           86      GRADBENA MB        MB    1.50
 12.    0   RAJŠP SIMON                     ZDRAVSTVENA MB     MB    1.45
 13.    0   MIKLOŽIČ JURE                   ZDRAVSTVENA MB     MB    1.40
        0   ŠALAMON TINE            88      II. GIM. MB        MB      NN
        0   KORPAR BOŠTJAN          85      GSKŠ RUŠE          MB      NN
        0   SIVKA MATIC             86      PROMETNA MB        MB      NN
        0   BELEC IVO               85      ŽIVILSKA MB        MB      NN
        0   DITMAJER MARCEL         87      PROMETNA MB        MB      NN
        0   BAJRIČ ERASIM           87      PROMETNA MB        MB      NN
        0   POLJŠAK BOŠTJAN         87      II. GIM. MB        MB      NN

skok v daljino

  1.    0   TOMAŽIČ GREGOR          84      GRADBENA MB        MB    6.03
  2.    0   NIKOLIČ GORAN           85      PROMETNA MB        MB    5.96
  3.    0   ŠAUPERL ILIČ DENIS      86      II. GIM. MB        MB    5.87
  4.    0   SKURJENI MIHAEL                 ZDRAVSTVENA MB     MB    5.83
  5.    0   LEPEJ TADEJ             86      GRADBENA MB        MB    5.70
  6.    0   VIDONJA ALEN            85      I. GIM. MB         MB    5.56
  7.    0   OGRINC DEJAN            85      ŽIVILSKA MB        MB    5.46
  8.    0   MARKUŠ MARIO            86      TRGOVSKA MB        MB    5.40
  9.    0   PRŠA BLAŽ               88      SŠGT MB            MB    5.35
 10.    0   KRIŠTOFIČ MATJAŽ                ZDRAVSTVENA MB     MB    5.34
 11.    0   MARKUŠ GORAN            86      TRGOVSKA MB        MB    5.31
 12.    0   MAGDIČ MARKO            85      PROMETNA MB        MB    5.25
 13.    0   VERNIK MITJA            85      TRGOVSKA MB        MB    5.21
 14.    0   ŽUNKO ARTY                      ZDRAVSTVENA MB     MB    4.92
 15.    0   ŠLIVO MIRNES            85      SŠGT MB            MB    4.72
 16.    0   NEKREP-JARC TIMOTEJ     86      GRADBENA MB        MB    4.60
 17.    0   PUKŠIČ TADEJ            85      SŠGT MB            MB    4.35
 18.    0   VUK MITJA               85      SŠGT MB            MB    4.07
        0   LOGAR ŽIGA              85      GRADBENA MB        MB      NN
        0   ZADRAVEC LEON                   SŠGT MB            MB      NN
        0   MATJAŠEC ŽIGA           85      I. GIM. MB         MB      NN
        0   KRČO BORISLAV           85      GSKŠ RUŠE          MB      NN
        0   ŽERJAVIČ SIMON                  SŠGT MB            MB      NN
        0   MLASKO MATEJ            85      SERŠ MB            MB      NN
        0   KRIVEC UROŠ             85      SERŠ MB            MB      NN

suvanje krogle

  1.    0   OZIMIČ JURE             85      II. GIM. MB        MB   14.17
  2.    0   ŠIMENKO JOŽE            85      GIM. PTUJ          MB   13.22
  3.    0   PRATNEMER DENIS         85      II. GIM. MB        MB   12.56
  4.    0   HANŽEL MIROSLAV         86      GRADBENA MB        MB   12.39
  5.    0   KAMPL JURE              85      TRGOVSKA MB        MB   12.30
  6.    0   HROVAT MARKO            86      EKONOMSKA MB       MB   11.70
  7.    0   LOGAR ŽIGA              85      GRADBENA MB        MB   11.55
  8.    0   PIPENBAHER SEBAST.      86      PROMETNA MB        MB   11.53
  9.    0   KOVAČ SANDI                     ZDRAVSTVENA MB     MB   11.34
 10.    0   GLOBEVNIK JURIJ         86      III. GIM. MB.      MB   11.32
 11.    0   JANŽEKOVIČ TOMAŽ                ZDRAVSTVENA MB     MB   11.12
 12.    0   OVČAR DOMEN             86      II. GIM. MB        MB   10.98
 13.    0   GRUBER IZTOK            86      EKONOMSKA MB       MB   10.87
 14.    0   SLAVIČ DENIS            87      PROMETNA MB        MB   10.82
 15.    0   ROŠKR SEBASTJAN         85      PROMETNA MB        MB   10.74
 16.    0   JOKIČ PETER             86      II. GIM. MB        MB   10.71
 17.    0   ŠMITRAN DALIBOR         85      SŠGT MB            MB   10.47
 18.    0   ARBEITER JANUŠ          88      SŠGT MB            MB   10.34
 19.    0   STERNAD TADEJ           86      GRADBENA MB        MB   10.22
 20.    0   LEŠNIK ALEŠ             86      GRADBENA MB        MB   10.16
 21.    0   BELJŠAK SIMON                   ZDRAVSTVENA MB     MB    9.83
 22.    0   KRAMBERGER ROK                  ZDRAVSTVENA MB     MB    8.77
        0   ŠLERGET MATJAŽ          85      ŽIVILSKA MB        MB      NN
        0   HOJNIK ALEN             88      III. GIM. MB.      MB      NN


Dijakinje

100 m         

  1.    0   VEIT SABINA             85      TRGOVSKA MB        MB   12.66
  2.    0   WALTHUBER NATALIJA      88      II. GIM. MB        MB   12.72
  3.    0   JENUŠ PETRA             85      II. GIM. MB        MB   13.54
  4.    0   JERNEJŠEK JASMINA       87      III. GIM. MB.      MB   13.56
  5.    0   ŠTRUC ANA               87      ŠKOFIJSKA MB       MB   14.07
  6.    0   FIŠINGER VLASTA         86      GRADBENA MB        MB   14.38
  7.    0   PUŠNIK MATEJA           85      ŠKOFIJSKA MB       MB   14.46
  8.    0   KOZAR PETRA             88      SŠGT MB            MB   14.77
  9.    0   ČEKIČ JASNA             88      PROMETNA MB        MB   14.93
 10.    0   POLŠE TEJA              87      SŠGT MB            MB   14.96
 11.    0   KOTNIK TINA             86      PROMETNA MB        MB   15.33
 12.    0   MAJER SARA                      ZDRAVSTVENA MB     MB   15.35
 13.    0   ZANIČ MATEJKA           87      ŽIVILSKA MB        MB   15.36
 14.    0   GRLOCI TINA             88      ŠKOFIJSKA MB       MB   15.56
 15.    0   MEDVED BARBARA          88      GRADBENA MB        MB   15.64
 16.    0   MAJARIČ POLONA          86      EKONOMSKA MB       MB   15.82
 17.    0   MILOVANOVIČ ANA         87      ZDRAVSTVENA MB     MB   16.32
 18.    0   NOVAK MIHAELA           88      SŠGT MB            MB   16.33
 19.    0   MLINARIČ ANJA                   ZDRAVSTVENA MB     MB   16.35
 20.    0   PEŠL MATEJA             87      SŠGT MB            MB   16.77
 21.    0   ČELAN PETRA             88      SŠGT MB            MB   17.32

100 m finale

  1.    0   VEIT SABINA             85      TRGOVSKA MB        MB   12.37         
  2.    0   WALTHUBER NATALIJA      88      II. GIM. MB        MB   12.44         
  3.    0   JENUŠ PETRA             85      II. GIM. MB        MB   13.28         
  4.    0   JERNEJŠEK JASMINA       87      III. GIM. MB.      MB   13.39         
  5.    0   KOZAR PETRA             88      SŠGT MB            MB   14.59         

400 m         

  1.    0   LEPEJ BRANKA            87      SŠ SLB             MB   59.01
  2.    0   MILOŠIČ MIHAELA         86      GIM. PTUJ          MB 1:04.14
  3.    0   MILOŠIČ BARBARA         88      PROMETNA MB        MB 1:09.97
  4.    0   ZUPANIČ ANJA            87      ŽIVILSKA MB        MB 1:16.06
  5.    0   ŠINKOVEC ANJA           88      EKONOMSKA MB       MB 1:16.88
  6.    0   KLAVČIČ TEJA                    ZDRAVSTVENA MB     MB 1:17.70
  7.    0   NIKL ANJA               88      PROMETNA MB        MB 1:20.45

4 x 100 m     

  1.    0   II. GIM. MB                     II. GIM. MB        MB   52.10
  2.    0   III. GIM. MB.                   III. GIM. MB.      MB   55.54
  3.    0   ŠKOFIJSKA MB                    ŠKOFIJSKA MB       MB   56.71

skupina 1
  1.    0   II. GIM. MB                     II. GIM. MB        MB   52.10   
  2.    0   III. GIM. MB.                   III. GIM. MB.      MB   55.54   
  3.    0   ŠKOFIJSKA MB                    ŠKOFIJSKA MB       MB   56.71   
        0   PROMETNA MB                     PROMETNA MB        MB      NN   

1000 m        

  1.   27   KRAŠOVEC NINA           88      II. GIM. MB        MB 3:06.47
  2.   31   FLAŠKER AJDA            86      ŠKOFIJSKA MB       MB 3:09.25
  3.   23   POLIČ BISERKA           88      II. GIM. MB        MB 3:14.11
  4.   25   CUPAR TINA              88      III. GIM. MB.      MB 3:39.10
  5.   30   BELA ANJA                       ZDRAVSTVENA MB     MB 4:05.34
  6.   28   MEŠKO MARTINA           87      PROMETNA MB        MB 4:08.84
  7.   29   ŽMAVC MATEJA            87      I. GIM. MB         MB 4:13.58
  8.   26   VOGRIN JOŽICA           87      ŽIVILSKA MB        MB 4:17.41
  9.   22   SPEVAN VALENTINA        87      PROMETNA MB        MB 4:17.50
 10.   20   ŠMIGOL KLAVDIJA         87      ŽIVILSKA MB        MB 4:19.15
 11.   24   LEPIR TAMARA            87      PROMETNA MB        MB 4:27.20

skok v višino 

  1.    0   MLINRIČ MAJA            85      II. GIM. MB        MB    1.70
  2.    0   JANŽEKOVIČ TAMARA       87      PROMETNA MB        MB    1.30
  3.    0   BOHNEC TARA             88      ZDRAVSTVENA MB     MB    1.25
  4.    0   VUČKO MAJA              87      PROMETNA MB        MB    1.20
  4.    0   SOBOTIČ JERNEJA                 ZDRAVSTVENA MB     MB    1.20
        0   MAR SERGEJA             88      II. GIM. MB        MB      NN
        0   AGATIČ ANA              86      ŠKOFIJSKA MB       MB      NN
        0   HERIČ MARTINA           88      II. GIM. MB        MB      NN
        0   DORNER INGRID           86      I. GIM. MB         MB      NN
        0   MIR MOJCA               86      ŠKOFIJSKA MB       MB      NN
        0   KLANČNIK PETRA          86      ŽIVILSKA MB        MB      NN

skok v daljino

  1.    0   KOLARIČ NINA            86      GIM. PTUJ          MB    5.54
  2.    0   CRNIČ MIJA              87      III. GIM. MB.      MB    4.82
  3.    0   KOTNIK MATEJA           87      PROMETNA MB        MB    4.66
  4.    0   MARTINŠEK TADEJA                ZDRAVSTVENA MB     MB    4.22
  5.    0   KARNET KARLA            85      II. GIM. MB        MB    4.22
  6.    0   ROŽIČ KATJA                     ZDRAVSTVENA MB     MB    4.13
  7.    0   MARTINŠEK MATEJA        87      I. GIM. MB         MB    3.98
        0   KNUPLEŽ ANDREJA         88      I. GIM. MB         MB      NN
        0   LEITINGER VIOLETA       87      II. GIM. MB        MB      NN
        0   STOPAR SUZANA           85      ŽIVILSKA MB        MB      NN
        0   NIKL ANJA               87      PROMETNA MB        MB      NN

suvanje krogle

  1.    0   ČEH NINA                85      GIM. PTUJ          MB   10.87
  2.    0   VUK BARBARA             86      PROMETNA MB        MB    9.80
  3.    0   HOZJAN NASTASJA                 ZDRAVSTVENA MB     MB    9.63
  4.    0   POLC KATARINA           88      GRADBENA MB        MB    9.34
  5.    0   KRAMBERGER BRANKA       88      ŠKOFIJSKA MB       MB    8.91
  6.    0   ŠUTA ROSANA                     ZDRAVSTVENA MB     MB    8.55
  7.    0   KREBS MELITA            85      ŽIVILSKA MB        MB    8.46
  8.    0   ŠERUGA MATEJ            87      PROMETNA MB        MB    7.81
  9.    0   KRESAL DIJANA           87      PROMETNA MB        MB    7.30
 10.    0   LAŠIČ SABINA            87      ŠKOFIJSKA MB       MB    7.27
 11.    0   PUHAL VESNA             87      ŽIVILSKA MB        MB    7.20
 12.    0   HAUPTMAN BILJANA        89      GRADBENA MB        MB    6.40
        0   ŠČAP ADRIANA            86      ŽIVILSKA MB        MB      NN
        0   SOBOTIČ JERNEJA                 ZDRAVSTVENA MB     MB      NN
        0   ŠKERGET KATJA           85      II. GIM. MB        MB      NN
        0   DVORŠAK JASNA           87      II. GIM. MB        MB      NN