Rezultati

Filter
Rezultati

Finale OŠ v dvoranski atletiki

Ljubljana, 31. 01. 2007

DVORANSKI ATLETSKI POKAL ZA OSNOVNE ŠOLE
FINALE, Ljubljana, 31. januar 2007      


Najmlajši učenci



60 m          

  1. MRKONJA ANDRAŽ          97      NOVE JARŠE               8.95
  2. VRHUNEC ENEJ            96      JOŽETA MOŠKRIČA          9.16
  3. KARNER BLAŽ             96      OSKARJA KOVAČIČA         9.34
  4. ZUPANČIČ ALJAŽ          96      MIRANA JARCA             9.37
  5. BABNIK TIM              96      VITA KRAIGHERJA          9.42
  6. LAVRIČ NEJC             96      BOŽIDARJA JAKCA          9.43
  7. SLOBODNIK MIHA          96      BIČEVJE                  9.46
  8. PIŠKURIČ LUKA           96      OSKARJA KOVAČIČA         9.49
  9. KERMELJ BLAŽ            96      ZALOG                    9.50
 10. FERK TADEJ              96      DOL                      9.65
 11. KRANJC CEPEC GAŠPER     96      BEŽIGRAD                 9.66
 12. PORŠ LUKA               96      DRAVLJE                  9.70
 12. VASILJEVIČ DANIJEL      96      MARTINA KRPANA           9.70
 14. STOJANOVIČ FILIP        96      JOŽETA MOŠKRIČA          9.71
 15. LAIBUTA ALEX            96      TONETA ČUFARJA           9.74
 16. GRDIČ IVAN              96      BOŽIDARJA JAKCA          9.75
 17. SABOL FILIP             96      VIČ                      9.78
 18. PEZDIRC MATJAŽ          96      VITA KRAIGHERJA          9.80
 19. KONEK JAN               96      VRHOVCI                  9.82
 20. TEKAVEC MAKS            96      VIČ                      9.85
 21. GORENŠEK ŽAN            96      VIČ                      9.91

skupina 1
  1. MRKONJA ANDRAŽ          97      NOVE JARŠE               8.95  Q
  2. BABNIK TIM              96      VITA KRAIGHERJA          9.42  Q
  3. SLOBODNIK MIHA          96      BIČEVJE                  9.46   
  4. KERMELJ BLAŽ            96      ZALOG                    9.50   
  5. STOJANOVIČ FILIP        96      JOŽETA MOŠKRIČA          9.71   
  6. PEZDIRC MATJAŽ          96      VITA KRAIGHERJA          9.80   

skupina 2
  1. VRHUNEC ENEJ            96      JOŽETA MOŠKRIČA          9.16  Q
  2. PIŠKURIČ LUKA           96      OSKARJA KOVAČIČA         9.49   
  3. FERK TADEJ              96      DOL                      9.65   
  4. PORŠ LUKA               96      DRAVLJE                  9.70   
  5. LAIBUTA ALEX            96      TONETA ČUFARJA           9.74   
  6. KONEK JAN               96      VRHOVCI                  9.82   

skupina 3
  1. KARNER BLAŽ             96      OSKARJA KOVAČIČA         9.34  Q
  2. ZUPANČIČ ALJAŽ          96      MIRANA JARCA             9.37  Q
  3. KRANJC CEPEC GAŠPER     96      BEŽIGRAD                 9.66   
  4. TEKAVEC MAKS            96      VIČ                      9.85   
     PETERLIN SVIT           96      MAKSA PEČARJA              NN   
     HOČEVAR NEJC            96      VRHOVCI                    NN   

skupina 4
  1. LAVRIČ NEJC             96      BOŽIDARJA JAKCA          9.43  Q
  2. VASILJEVIČ DANIJEL      96      MARTINA KRPANA           9.70   
  3. GRDIČ IVAN              96      BOŽIDARJA JAKCA          9.75   
  4. SABOL FILIP             96      VIČ                      9.78   
  5. GORENŠEK ŽAN            96      VIČ                      9.91   
     RODIČ JERNEJ            96      DANILE KUMAR               NN   


60 m finale

  1. MRKONJA ANDRAŽ          97      NOVE JARŠE               8.99        
  2. VRHUNEC ENEJ            96      JOŽETA MOŠKRIČA          9.05        
  3. ZUPANČIČ ALJAŽ          96      MIRANA JARCA             9.34        
  4. LAVRIČ NEJC             96      BOŽIDARJA JAKCA          9.41        
  5. KARNER BLAŽ             96      OSKARJA KOVAČIČA         9.44        
  6. BABNIK TIM              96      VITA KRAIGHERJA          9.47        


skok v daljino

  1. ZAJC JAKOB              96      DOL                      4.14
  2. KAŠNER DANIJEL          96      VIČ                      3.93
  3. GAVRANIČ DAVID          97      MARTINA KRPANA           3.84
  4. TUČIČ MILAN             96      HINKA SMREKARJA          3.83
  5. VRHUNEC MARTIN          96      MIRANA JARCA             3.74
  6. IVANUŠA TEODOR          96      JOŽETA MOŠKRIČA          3.72
  7. KOREN MARK              96      HINKA SMREKARJA          3.71
  8. POPIT NEJC              96      MAKSA PEČARJA            3.66
  9. KROLNIK BRIC            96      BEŽIGRAD                 3.65
 10. PODJED KLEMEN           96      DRAVLJE                  3.64
 11. LAMOVŠEK GAL            96      ŠENTVID                  3.64
 12. ŠKRJANEC DAVID          96      VALENTIN VODNIK          3.51
 13. GUZELJ DAVID            96      VITA KRAIGHERJA          3.51
 14. SERETINEK NEJC          96      K.D. KAJUHA              3.51
 15. GOVEKAR DOMEN           96      MARTINA KRPANA           3.35
     KRAŠOVEC MARTIN         96      MILAN ŠUŠTARŠIČ            NN
     VIDIČ MARKO             96      NOVE JARŠE                 NN
     PREVOLNIK JAN           96      OSKARJA KOVAČIČA           NN
     JUGOVAR DOMEN           96      VALENTIN VODNIK            NN
     ŽUPANEC ŽIGA            97      F.R. STANETA               NN



Najmlajše učenke


60 m          

  1. LENARDIČ AJDA           96      POLJANE                  9.38
  2. MAYR PETRA              96      DANILE KUMAR             9.48
  3. PRESKER ANA             96      MAKSA PEČARJA            9.55
  4. DJORDJEVIČ ALMA         96      TONETA ČUFARJA           9.57
  5. OREŠNIK EVA             96      MIRANA JARCA             9.64
  6. BURKAT LARA             96      OSKARJA KOVAČIČA         9.79
  7. PERIŠIČ NISA            96      VIČ                      9.80
  8. ŠURBEK NINA             96      VRHOVCI                  9.81
  9. ERIČ IZA                96      MAJDE VRHOVNIK           9.83
 10. ALIČ IZA                96      TONETA ČUFARJA           9.88
 11. MLAKAR TAMARA           96      SPODNJA ŠIŠKA            9.95
 12. HORVAT ANITA            96      JOŽETA MOŠKRIČA          9.97
 12. MRŽLJAK TJAŠA           97      VIČ                      9.97
 14. GLUHAR MAŠA             96      MILAN ŠUŠTARŠIČ         10.00
 15. GOMILAR MAŠA            97      VIČ                     10.02
 16. VERBNIK NINA            97      VITA KRAIGHERJA         10.03
 17. MUSTAFIČ MINELA         96      NOVE JARŠE              10.15
 18. PETRUŠIČ ANA            96      POLJANE                 10.18
 19. PRAPROTNIK JULIJA       96      TONETA ČUFARJA          10.19
 20. BAČAR REBEKA            97      BOŽIDARJA JAKCA         10.27

skupina 1
  1. LENARDIČ AJDA           96      POLJANE                  9.38  Q
  2. PRESKER ANA             96      MAKSA PEČARJA            9.55  Q
  3. HORVAT ANITA            96      JOŽETA MOŠKRIČA          9.97   
  4. MUSTAFIČ MINELA         96      NOVE JARŠE              10.15   
  5. PRAPROTNIK JULIJA       96      TONETA ČUFARJA          10.19   
     ŠTRANCAR URŠKA          96      VRHOVCI                    NN   

skupina 2
  1. OREŠNIK EVA             96      MIRANA JARCA             9.64  Q
  2. ERIČ IZA                96      MAJDE VRHOVNIK           9.83   
  3. GOMILAR MAŠA            97      VIČ                     10.02   
  4. PETRUŠIČ ANA            96      POLJANE                 10.18   
  5. BAČAR REBEKA            97      BOŽIDARJA JAKCA         10.27   
     KOSELJ HANNA            96      MAJDE VRHOVNIK             NN   

skupina 3
  1. MAYR PETRA              96      DANILE KUMAR             9.48  Q
  2. PERIŠIČ NISA            96      VIČ                      9.80   
  3. ŠURBEK NINA             96      VRHOVCI                  9.81   
  4. ALIČ IZA                96      TONETA ČUFARJA           9.88   
  5. GLUHAR MAŠA             96      MILAN ŠUŠTARŠIČ         10.00   
  6. VERBNIK NINA            97      VITA KRAIGHERJA         10.03   

skupina 4
  1. DJORDJEVIČ ALMA         96      TONETA ČUFARJA           9.57  Q
  2. BURKAT LARA             96      OSKARJA KOVAČIČA         9.79  Q
  3. MLAKAR TAMARA           96      SPODNJA ŠIŠKA            9.95   
  4. MRŽLJAK TJAŠA           97      VIČ                      9.97   
     PEKOLJ ANA              96      VALENTIN VODNIK            NN   
     LOŽAR KATJA             96      ZADOBROVA                  NN   


60 m finale

  1. LENARDIČ AJDA           96      POLJANE                  9.18        
  2. OREŠNIK EVA             96      MIRANA JARCA             9.29        
  3. MAYR PETRA              96      DANILE KUMAR             9.40        
  4. DJORDJEVIČ ALMA         96      TONETA ČUFARJA           9.47        
  5. PRESKER ANA             96      MAKSA PEČARJA            9.48        
  6. BURKAT LARA             96      OSKARJA KOVAČIČA        10.05        


skok v daljino

  1. ŠKAFAR MILEK DANAJA     96      RIHARDA JAKOPIČA         4.00
  2. ZUPANČIČ KATJA          96      ŠENTVID                  3.84
  3. ZAGORAC KATARINA        96      BIČEVJE                  3.77
  4. HEBERLE ANA             96      BIČEVJE                  3.75
  5. ZAJC TJAŠA              96      VIČ                      3.73
  6. BENČAN TANA             96      JOŽETA MOŠKRIČA          3.68
  7. ALEKSIČ URŠA            96      TONETA ČUFARJA           3.66
  8. LENARDIČ JASNA          96      POLJANE                  3.64
  9. TOPIČ TAJDA             97      BEŽIGRAD                 3.61
 10. MUSTAR EVA              96      BOŽIDARJA JAKCA          3.61
 11. BOGOLIN ŽIVA            97      F.R. STANETA             3.60
 12. ŽIBRET TEJA             96      ŠENTVID                  3.55
 13. JAGODIC ŠPELA           96      DANILE KUMAR             3.51
 14. LEMAJIČ DUNJA           96      K.D. KAJUHA              3.51
 15. ČORALIČ SABINA          96      VALENTIN VODNIK          3.48
 16. LJUBIČ EMERŠIČ KAJA     96      MAKSA PEČARJA            3.41
 17. STOŠIČ NINA             96      F.R. STANETA             3.27
 18. PISLAK MANCA            97      MIRANA JARCA             3.20
 19. BETON KATARINA          96      BOŽIDARJA JAKCA          3.04
     KUCLAR STIKOVIČ NINA    96      MILAN ŠUŠTARŠIČ            NN
     LUSKOVEC IRA            96      WALDORFSKA ŠOLA            NN



Mlajši učenci


60 m          

  1. PUKLAVEC MATIC          95      VIČ                      8.33
  2. KONČINA LUKA            94      VITA KRAIGHERJA          8.52
  3. JENKO BOGDANIČ TIM      94      HINKA SMREKARJA          8.61
  4. STERGAR SVARUN          94      JOŽETA MOŠKRIČA          8.64
  5. GRIČAR DOMEN            94      RIHARDA JAKOPIČA         8.71
  6. ANŽELJ ŽIGA             94      ZADOBROVA                8.74
  7. PEVEC GREGOR            94      MAKSA PEČARJA            8.77
  8. SULIČ TILEN             94      VIČ                      8.89
  8. OGRIN ŽIGA              94      DANILE KUMAR             8.89
 10. PETERNEL TILEN          94      MAKSA PEČARJA            8.93
 11. AZDEJKOVIČ STEFAN       94      MIRANA JARCA             8.96
 12. VANESKI IGOR            94      RIHARDA JAKOPIČA         8.98
 13. RUPNIK DOMEN            95      ZALOG                    9.01
 13. KURALT LUKA             94      MAKSA PEČARJA            9.01
 15. SOJAR VALENTIN          94      VRHOVCI                  9.03
 16. ŠLJIVIČ GORAN           95      NOVE JARŠE               9.04
 17. VALIČ LOVRENC           94      MAKSA PEČARJA            9.06
 18. DOLŠČAK TIMIN           94      VIČ                      9.09
 19. VUJČIČ DANIEL           95      DRAVLJE                  9.21
 20. GREGORIČ MIHA           94      SOSTRO                   9.27

skupina 1
  1. PUKLAVEC MATIC          95      VIČ                      8.33  Q
  2. JENKO BOGDANIČ TIM      94      HINKA SMREKARJA          8.61  Q
  3. ANŽELJ ŽIGA             94      ZADOBROVA                8.74  Q
  4. AZDEJKOVIČ STEFAN       94      MIRANA JARCA             8.96   
  5. SOJAR VALENTIN          94      VRHOVCI                  9.03   
     KREFT TILEN             95      OSKARJA KOVAČIČA           NN   

skupina 2
  1. KONČINA LUKA            94      VITA KRAIGHERJA          8.52  Q
  2. STERGAR SVARUN          94      JOŽETA MOŠKRIČA          8.64  Q
  3. SULIČ TILEN             94      VIČ                      8.89   
  4. DOLŠČAK TIMIN           94      VIČ                      9.09   
     HUREMOVIČ ADI           94      FRANCETA BEVKA             NN   
     HOSTNIK JAN             95      KOSEZE                     NN   

skupina 3
  1. PEVEC GREGOR            94      MAKSA PEČARJA            8.77   
  2. PETERNEL TILEN          94      MAKSA PEČARJA            8.93   
  3. RUPNIK DOMEN            95      ZALOG                    9.01   
  4. VALIČ LOVRENC           94      MAKSA PEČARJA            9.06   
  5. GREGORIČ MIHA           94      SOSTRO                   9.27   
     ZUPANČIČ PINO           94      PREŽIHOV VORANC            NN   

skupina 4
  1. GRIČAR DOMEN            94      RIHARDA JAKOPIČA         8.71  Q
  2. OGRIN ŽIGA              94      DANILE KUMAR             8.89   
  3. VANESKI IGOR            94      RIHARDA JAKOPIČA         8.98   
  4. KURALT LUKA             94      MAKSA PEČARJA            9.01   
  5. ŠLJIVIČ GORAN           95      NOVE JARŠE               9.04   
  6. VUJČIČ DANIEL           95      DRAVLJE                  9.21   


60 m finale

  1. PUKLAVEC MATIC          95      VIČ                      8.27        
  2. KONČINA LUKA            94      VITA KRAIGHERJA          8.43        
  3. JENKO BOGDANIČ TIM      94      HINKA SMREKARJA          8.48        
  4. STERGAR SVARUN          94      JOŽETA MOŠKRIČA          8.63        
  5. GRIČAR DOMEN            94      RIHARDA JAKOPIČA         8.64        
  6. ANŽELJ ŽIGA             94      ZADOBROVA                8.74        


skok v višino 

  1. SABLJIČ VID             94      BOŽIDARJA JAKCA          1.45
  2. PLEČNIK ŽIGA            94      DANILE KUMAR             1.40
  3. SOKOVIČ UROŠ            94      F.R. STANETA             1.35
  4. SWAMI IWAN DU           94      VITA KRAIGHERJA          1.35
  4. ŠPENDE JAN              94      VITA KRAIGHERJA          1.35
  6. KOKOL LUKA              94      MIRANA JARCA             1.35
  7. SAKIP EMRAN             94      K.D. KAJUHA              1.30
  7. RUS KRISTJAN            94      RIHARDA JAKOPIČA         1.30
  7. VLASTELICA LUKA         94      MIRANA JARCA             1.30
  7. RAHOVSKI ŠULIGOJ LEV    94      MAKSA PEČARJA            1.30
 11. KUNC TILEN              94      ZALOG                    1.30
 12. NOVAK TADEJ             94      BOŽIDARJA JAKCA          1.30
 13. POVŠIČ LUKA             94      MILAN ŠUŠTARŠIČ          1.30
 14. LAVRIHA MATIJA          94      SOSTRO                   1.30
 15. MIHELIČ JAN             94      BIČEVJE                  1.25
 16. GRAD MARTIN             94      MAKSA PEČARJA            1.25
 17. PETERKA MATEJ           94      DOL                      1.25
 18. VIDAKOVIČ MATIC         94      BEŽIGRAD                 1.25
 18. PETRIŠIČ TOMAŽ          94      ZALOG                    1.25
 20. ZULJAN VID              94      VIČ                      1.25
 21. STARE ROK               94      MAJDE VRHOVNIK           1.20
 22. PEČEK MATIC             94      F.R. STANETA             1.20
     BIZJAK NIK              94      BEŽIGRAD                   NN
     JORDAN KRISTIAN         94      OSKARJA KOVAČIČA           NN
     KOJIČ SIMON             94      PREŽIHOV VORANC            NN
     ČOKO ALJAŽ              94      KOSEZE                     NN


skok v daljino

  1. MAGAJNA ŽIGA            94      F.R. STANETA             4.86
  2. VIDIC ŽIGA              94      VIČ                      4.55
  3. PONJEVIČ TIMOTEJ        94      VIČ                      4.49
  4. VIRANT MIHA             94      VIČ                      4.48
  5. FAJFAR MAJ              94      MAKSA PEČARJA            4.36
  6. TERČON LUKA             94      F.R. STANETA             4.32
  7. SIMČIČ ŽIGA             94      MAKSA PEČARJA            4.27
  8. STEPANČIČ MIHA          94      F.R. STANETA             4.26
  9. GLUHIČ GAL              94      JOŽETA MOŠKRIČA          4.23
 10. FEIST JAKA              95      BOŽIDARJA JAKCA          4.21
 11. ROZMAN ŽIGA             94      TONETA ČUFARJA           4.15
 12. BEŠIREVIČ DENIS         94      MIRANA JARCA             4.11
 13. PEKLAJ METOD            94      ŠENTVID                  4.06
 14. BREGAR JAKA             95      BIČEVJE                  4.04
 15. KAVŠEK IZIDOR           94      VITA KRAIGHERJA          4.00
 16. SLEMENIK MATEJ          94      MIRANA JARCA             4.00
 17. TRPIN BLAŽ              94      DANILE KUMAR             3.88
 18. STANKOVIČ DAVID         94      K.D. KAJUHA              3.82
 19. GREGORIČ DAVID          94      MAKSA PEČARJA            3.77
     MATOS GAŠPER            94      KOSEZE                     NN
     MIKLIČ MATJAŽ           94      PREŽIHOV VORANC            NN
     NOVOVIČ ŽELJAN          94      JOŽETA MOŠKRIČA            NN


Mlajše učenke


60 m          

  1. TROŠT EVA               94      TONETA ČUFARJA           8.09
  2. ŠTRAVS CLAUDIA          94      JOŽETA MOŠKRIČA          8.85
  3. ALIČ MAJA               94      SOSTRO                   8.95
  3. FLERE SAMANTA           95      DOL                      8.95
  5. BABIČ LEA               94      ZADOBROVA                9.16
  6. DROLC TINA              94      MIRANA JARCA             9.19
  7. SMOLIČ MANCA            94      DANILE KUMAR             9.28
  8. KOS TEA                 95      DOL                      9.35
  9. KOBAL KAJA              94      RIHARDA JAKOPIČA         9.42
  9. GOLOBIČ TINA            94      MILAN ŠUŠTARŠIČ          9.42
 11. GABROVŠEK NINA          94      DANILE KUMAR             9.46
 12. ZABUKOVEC KATJA         95      BEŽIGRAD                 9.48
 13. DOKL NIKA               94      BOŽIDARJA JAKCA          9.72
 14. PETROVČIČ ANA           95      ŠENTVID                 10.05

skupina 1
  1. TROŠT EVA               94      TONETA ČUFARJA           8.09  Q
  2. DROLC TINA              94      MIRANA JARCA             9.19  Q
  3. GOLOBIČ TINA            94      MILAN ŠUŠTARŠIČ          9.42   
     JAVORNIK NIKA           95      VALENTIN VODNIK            NN   
     KMECL URŠKA             94      MIRANA JARCA               NN   

skupina 2
  1. ŠTRAVS CLAUDIA          94      JOŽETA MOŠKRIČA          8.85  Q
  2. KOBAL KAJA              94      RIHARDA JAKOPIČA         9.42   
     KRIVEC KAJA             95      ZADOBROVA                  NN   
     GORZA HANA              95      VIČ                        NN   
     JAKOFČIČ NEŽA           95      WALDORFSKA ŠOLA            NN   

skupina 3
  1. ZABUKOVEC KATJA         95      BEŽIGRAD                 9.48   
  2. DOKL NIKA               94      BOŽIDARJA JAKCA          9.72   
     ZAVIRŠEK BRINA          94      RIHARDA JAKOPIČA           NN   
     ZUPANČIČ KATJA          95      ZADOBROVA                  NN   
     KUŠAR TINA              94      DANILE KUMAR               NN   

skupina 4
  1. ALIČ MAJA               94      SOSTRO                   8.95  Q
  2. BABIČ LEA               94      ZADOBROVA                9.16  Q
  3. KOS TEA                 95      DOL                      9.35   
  4. GABROVŠEK NINA          94      DANILE KUMAR             9.46   
     ZOF KATJA               95      PRULE                      NN   

skupina 5
  1. FLERE SAMANTA           95      DOL                      8.95  Q
  2. SMOLIČ MANCA            94      DANILE KUMAR             9.28   
  3. PETROVČIČ ANA           95      ŠENTVID                 10.05   
     VILHAR ŽANA             94      DANILE KUMAR               NN   
     BRATUŠA NEJA            94      VIČ                        NN   


60 m finale

  1. TROŠT EVA               94      TONETA ČUFARJA           8.12        
  2. ŠTRAVS CLAUDIA          94      JOŽETA MOŠKRIČA          8.83        
  3. FLERE SAMANTA           95      DOL                      8.89        
  3. ALIČ MAJA               94      SOSTRO                   8.89        
  5. BABIČ LEA               94      ZADOBROVA                9.14        
  6. DROLC TINA              94      MIRANA JARCA             9.36        


skok v višino 

  1. MEDVEŠEK ŠPELA          94      DANILE KUMAR             1.40
  2. PEČNIK ANA              94      OSKARJA KOVAČIČA         1.40
  3. KOGOJ LINA              94      HINKA SMREKARJA          1.35
  4. KVAS NIKA               94      MILAN ŠUŠTARŠIČ          1.30
  5. PREPELUH JULIJA         95      BOŽIDARJA JAKCA          1.30
  6. ŠABIČ JASMINA           94      HINKA SMREKARJA          1.25
  7. VRČKOVNIK EVA           95      DANILE KUMAR             1.25
  8. ISLAMOVIČ LARISA        94      JOŽETA MOŠKRIČA          1.25
  8. NOVAK IRIS              94      MAKSA PEČARJA            1.25
 10. MLAKAR AJDA             94      VITA KRAIGHERJA          1.25
 11. MALOVRH ANJA            95      F.R. STANETA             1.25
 12. LJUBEJ MANCA            94      ZADOBROVA                1.20
 12. PEČNIK LEA              94      MAKSA PEČARJA            1.20
 14. BERKOPEC ANA            95      OSKARJA KOVAČIČA         1.20
 15. KOZJAK URŠA             94      VIČ                      1.20
 16. MIKUŽ NEŽA              94      MAJDE VRHOVNIK           1.20
 17. GUNA POLONA             94      MARTINA KRPANA           1.15
 18. ZGONC SAMANTHA          95      VIČ                      1.15
 19. GOLUBOVIČ ŠEILA         94      SPODNJA ŠIŠKA            1.15
 19. VILFAN AJDA             94      ZALOG                    1.15
 19. BEČIREVIČ ILHANA        95      HINKA SMREKARJA          1.15
 22. PLEŠKO META             94      VRHOVCI                  1.15
 23. MEZEG MAJA              94      BEŽIGRAD                 1.10
     TIŠLARIČ PATRICIJA      94      KOSEZE                     NN
     BERVAR NEJA             94      RIHARDA JAKOPIČA           NN


skok v daljino

  1. ŠETINA MOJCA            95      VIČ                      4.20
  2. BOJIČ SVETLANA          94      F.R. STANETA             4.15
  3. BREGAR NEŽA             94      BIČEVJE                  4.14
  4. VUGA EVA                95      DOL                      4.11
  5. AHČIN NEŽA              94      OSKARJA KOVAČIČA         4.03
  6. KORBAR PIA              94      MIRANA JARCA             4.00
  7. MOČNIK MELANIJA         95      MAKSA PEČARJA            4.00
  8. BOSNAR PETRA            94      OSKARJA KOVAČIČA         4.00
  9. MARINČEK SARA PIA       94      MAJDE VRHOVNIK           4.00
 10. ŠINKOVEC ANJA           95      OSKARJA KOVAČIČA         3.93
 11. STANIŠIČ JELENA         94      NOVE JARŠE               3.85
 12. MILHARČIČ KIM           94      BOŽIDARJA JAKCA          3.83
 13. VREČAR ANA              95      ŠMARTNO                  3.82
 14. MEHLE TJAŠA             95      BOŽIDARJA JAKCA          3.78
 15. KIRN TARA               94      DANILE KUMAR             3.64
 16. KOMUČAR ANJA            94      MILAN ŠUŠTARŠIČ          3.61
 17. KUMER KRISTINA          95      MAKSA PEČARJA            3.60
 18. RUPERT LUCIJA           95      MIRANA JARCA             3.58
 19. KREUTZ NINA             95      VIČ                      3.54
     ŠEME ANJA               94      ZADOBROVA                  NN


Starejši učenci


60 m          

  1. RUDEŽ V. TIN            92      RIHARDA JAKOPIČA         7.68
  2. HAJDU GAŠPER            92      MARTINA KRPANA           7.73
  3. SIMONČIČ ANDRAŽ         92      DANILE KUMAR             7.82
  4. PIRNAT SEBASTJAN        92      RIHARDA JAKOPIČA         7.86
  5. FLIS JAKA               92      DANILE KUMAR             7.91
  6. MARJANOVIČ DEJAN        92      ŠMARTNO                  8.01
  7. OBLAK DOMEN             93      ZADOBROVA                8.02
  8. LINDIČ MITJA            93      OSKARJA KOVAČIČA         8.03
  9. SMAJIČ ERVIN            93      DRAVLJE                  8.04
 10. JUVANČIČ JURE           92      MILAN ŠUŠTARŠIČ          8.07
 10. MUDRINIČ MILAN          92      VALENTIN VODNIK          8.07
 12. PEČNIK KLEMEN           93      MAKSA PEČARJA            8.11
 13. KAVKA LUKA              92      SOSTRO                   8.14
 14. MEMON LUKA              92      DANILE KUMAR             8.18
 15. HOLJEVAC JAKA           92      BIČEVJE                  8.20
 15. MEDVED ANŽE             93      VITA KRAIGHERJA          8.20
 17. ROPAR TOMI              92      MIRANA JARCA             8.25
 18. RIHTAR TOMAŽ            92      VITA KRAIGHERJA          8.26
 19. NEMANIČ ŽAN             92      RIHARDA JAKOPIČA         8.29

skupina 1
  1. RUDEŽ V. TIN            92      RIHARDA JAKOPIČA         7.68  Q
  2. MUDRINIČ MILAN          92      VALENTIN VODNIK          8.07   
  3. KAVKA LUKA              92      SOSTRO                   8.14   
  4. MEMON LUKA              92      DANILE KUMAR             8.18   
  5. NEMANIČ ŽAN             92      RIHARDA JAKOPIČA         8.29   
     PAVLIČ MATEJ            92      VIČ                        NN   

skupina 2
  1. SIMONČIČ ANDRAŽ         92      DANILE KUMAR             7.82  Q
  2. SMAJIČ ERVIN            93      DRAVLJE                  8.04   
  3. JUVANČIČ JURE           92      MILAN ŠUŠTARŠIČ          8.07   
  4. HOLJEVAC JAKA           92      BIČEVJE                  8.20   
     KERN ŽIGA               93      PRULE                      NN   
     HROVAT NEJC             92      MILAN ŠUŠTARŠIČ            NN   

skupina 3
  1. HAJDU GAŠPER            92      MARTINA KRPANA           7.73  Q
  2. FLIS JAKA               92      DANILE KUMAR             7.91  Q
  3. OBLAK DOMEN             93      ZADOBROVA                8.02   
  4. ROPAR TOMI              92      MIRANA JARCA             8.25   
  5. RIHTAR TOMAŽ            92      VITA KRAIGHERJA          8.26   
     AVSEC LUKA              92      DOL                        NN   

skupina 4
  1. PIRNAT SEBASTJAN        92      RIHARDA JAKOPIČA         7.86  Q
  2. MARJANOVIČ DEJAN        92      ŠMARTNO                  8.01  Q
  3. LINDIČ MITJA            93      OSKARJA KOVAČIČA         8.03   
  4. PEČNIK KLEMEN           93      MAKSA PEČARJA            8.11   
  5. MEDVED ANŽE             93      VITA KRAIGHERJA          8.20   
     POŽARŠEK MIHA           92      ZALOG                      NN   


60 m finale

  1. RUDEŽ V. TIN            92      RIHARDA JAKOPIČA         7.61        
  2. HAJDU GAŠPER            92      MARTINA KRPANA           7.71        
  3. SIMONČIČ ANDRAŽ         92      DANILE KUMAR             7.82        
  4. PIRNAT SEBASTJAN        92      RIHARDA JAKOPIČA         7.97        
  5. FLIS JAKA               92      DANILE KUMAR             7.99        
  6. MARJANOVIČ DEJAN        92      ŠMARTNO                  8.08        


Starejše učenke


60 m          

  1. STRAJNAR LAURA          93      BEŽIGRAD                 8.26
  2. VUKOVIČ VESNA           93      VIČ                      8.27
  3. BELAJ URŠA              92      VRHOVCI                  8.31
  4. DVORŠAK VERONIKA        93      ŠMARTNO                  8.33
  5. BERČAN SARA             92      JOŽETA MOŠKRIČA          8.36
  6. TOPLAK VESNA            92      DOL                      8.52
  7. TOMIČIČ PREZELJ JONI    93      MAKSA PEČARJA            8.53
  8. SAJE NATAŠA             93      ŠENTVID                  8.54
  9. KAVKA EVA               93      SOSTRO                   8.59
 10. FLERE SARA              92      DOL                      8.60
 11. KONČAR MARUŠA           93      SOSTRO                   8.65
 12. ERŽEN NEŽA              92      BIČEVJE                  8.72
 13. ARTAČ SARA              93      BEŽIGRAD                 8.81
 14. BARBIČ ANJA             93      DRAVLJE                  8.85
 14. JUDEŽ EVA               92      MILAN ŠUŠTARŠIČ          8.85
 16. MARN ANA                93      VITA KRAIGHERJA          8.91
 17. STARMAN TAJDA           92      VALENTIN VODNIK          9.03
 18. JUNGIČ VESNA            93      DANILE KUMAR             9.06
 19. KAFOL S. AJDA           92      VIČ                      9.12
 19. ŠEME KATARINA           93      SPODNJA ŠIŠKA            9.12
 21. VUKŠA NIKA              93      VRHOVCI                  9.33
 22. GREGORIČ INES           93      MAKSA PEČARJA            9.65

skupina 1
  1. BELAJ URŠA              92      VRHOVCI                  8.31  Q
  2. TOMIČIČ PREZELJ JONI    93      MAKSA PEČARJA            8.53   
  3. KAVKA EVA               93      SOSTRO                   8.59   
  4. BARBIČ ANJA             93      DRAVLJE                  8.85   
  5. KAFOL S. AJDA           92      VIČ                      9.12   

skupina 2
  1. VUKOVIČ VESNA           93      VIČ                      8.27  Q
  2. TOPLAK VESNA            92      DOL                      8.52  Q
  3. ERŽEN NEŽA              92      BIČEVJE                  8.72   
  4. ARTAČ SARA              93      BEŽIGRAD                 8.81   
     KOŠIR TADEA             92      PRULE                      NN   

skupina 3
  1. STRAJNAR LAURA          93      BEŽIGRAD                 8.26  Q
  2. DVORŠAK VERONIKA        93      ŠMARTNO                  8.33  Q
  3. JUDEŽ EVA               92      MILAN ŠUŠTARŠIČ          8.85   
  4. MARN ANA                93      VITA KRAIGHERJA          8.91   
  5. JUNGIČ VESNA            93      DANILE KUMAR             9.06   

skupina 4
  1. SAJE NATAŠA             93      ŠENTVID                  8.54   
  2. FLERE SARA              92      DOL                      8.60   
  3. STARMAN TAJDA           92      VALENTIN VODNIK          9.03   
  4. GREGORIČ INES           93      MAKSA PEČARJA            9.65   
     RUTAR DANAJA            93      ZALOG                      NN   

skupina 5
  1. BERČAN SARA             92      JOŽETA MOŠKRIČA          8.36  Q
  2. KONČAR MARUŠA           93      SOSTRO                   8.65   
