Rezultati

Filter
Rezultati

Posamično atletsko prvenstvo

Grosuplje, 21. 05. 2007

-------------------------------------------------------------------------
Mlajši učenci
-------------------------------------------------------------------------
60 m          

  1.    0   PAPEŽ JERNEJ            94      STARA CERKEV       GR    8.30
  2.    0   BAVDEK MATIC            94      LOUIS ADAMIČ       GR    8.31
  3.    0   PIRC ROK                94      STIČNA             GR    8.65
  4.    0   ZUPAN TIMOTEJ           94      ŠKOFLJICA          GR    8.75
  5.    0   ZALAR SIMON             94      BREZOVICA          GR    8.79
  5.    0   TANKO GAŠPER            94      F. PREŠEREN RIB.   GR    8.79
  7.    0   JAVORNIK RENATO         94      IG                 GR    8.80
  7.    0   HERIČ DOMEN             94      LOG-DRAGOMER       GR    8.80
  9.    0   TOMŠIČ PETER            95      DOBROVA            GR    8.86
 10.    0   KASTELIC BLAŽ           94      BRINJE             GR    8.89
 11.    0   KOSEC TILEN             94      BRINJE             GR    8.97
 12.    0   GOLE IZTOK              94      STIČNA             GR    9.01
 13.    0   JAKLIČ JURE             94      LOUIS ADAMIČ       GR    9.04
 14.    0   DEJAK DAVID             95      F. PREŠEREN RIB.   GR    9.06
 15.    0   INDIHAR METOD           95      PRIMOŽ TRUBAR      GR    9.18
 16.    0   MIKULIČ PETER           95      OB RINŽI           GR    9.21
 17.    0   KNEZ BLAŽ               94      DOBROVA            GR    9.27
 18.    0   MIKLAVČIČ ALEŠ          94      FERDA VESELA       GR    9.37
 19.    0   MIHELČIČ BLAŽ           95      PRESERJE           GR    9.44
 20.    0   BRODNIK LUKA            94      DOBREPOLJE         GR    9.46
 21.    0   PORENTA LEON            94      FERDA VESELA       GR    9.59
 22.    0   NOVAK PETER             94      BREZOVICA          GR    9.81


60 m finale

  1.    0   PAPEŽ JERNEJ            94      STARA CERKEV       GR    8.06         
  2.    0   BAVDEK MATIC            94      LOUIS ADAMIČ       GR    8.36         
  3.    0   PIRC ROK                94      STIČNA             GR    8.59         
  4.    0   HERIČ DOMEN             94      LOG-DRAGOMER       GR    8.64         
  5.    0   ZUPAN TIMOTEJ           94      ŠKOFLJICA          GR    8.76         
  6.    0   JAVORNIK RENATO         94      IG                 GR    8.81         
  7.    0   TANKO GAŠPER            94      F. PREŠEREN RIB.   GR    8.83         
  8.    0   ZALAR SIMON             94      BREZOVICA          GR    8.97         


300 m         

  1.    0   TOMŠIČ LUKA             94      DOBROVA            GR   44.71
  2.    0   ČUČIČ BORIS             94      LOUIS ADAMIČ       GR   47.10
  3.    0   BAJRIČ KENAN            94      IG                 GR   47.35
  4.    0   WEISS ROK               94      LOUIS ADAMIČ       GR   48.33
  5.    0   GRMOVŠEK UROŠ           95      LOG-DRAGOMER       GR   48.34
  5.    0   KASTELIC GAŠPER         94      STIČNA             GR   48.34
  7.    0   RISMONDO KLEMEN         94      ŠKOFLJICA          GR   48.47
  8.    0   KERŠIČ MATIC            94      BREZOVICA          GR   49.19
  9.    0   JURCA TILEN             94      BRINJE             GR   49.23
 10.    0   KASTELIC MIHA           95      FERDA VESELA       GR   49.58
 11.    0   KOVAČIČ JERNEJ          94      F. PREŠEREN RIB.   GR   50.00
 12.    0   GROŠIČ ELMAS            95      STARA CERKEV       GR   50.56
 13.    0   LUKAVEČKI ROK           95      BRINJE             GR   50.78
 14.    0   GRUNFELD KRISTIJAN      95      IG                 GR   51.27
 15.    0   MIŠMAŠ GAŠPER           94      STIČNA             GR   51.57
 16.    0   GOSTIŠA MIHA            94      LOG-DRAGOMER       GR   51.68
 17.    0   STRUNA MATIC            94      Z. ODPOSLANCEV     GR   51.74
 18.    0   MEDVEŠČEK LUKA          94      DOBREPOLJE         GR   52.17
 19.    0   ŠKULJ DOMEN             95      PRIMOŽ TRUBAR      GR   52.24
 20.    0   ŠKRABEC ŽIGA            95      FERDA VESELA       GR   52.65
 21.    0   ROZINA PRIMOŽ           95      BRINJE             GR   52.80
 22.    0   FAJS ANDREJ             94      F. PREŠEREN RIB.   GR   52.93
 23.    0   PLEVNIK ŽAN             95      DOBROVA            GR   54.00


1000 m        

  1.    0   FAKIN MATEVŽ            94      ŠKOFLJICA          GR 1:39.66
  2.    0   ŠUŠTERIČ JAN            94      IG                 GR 1:45.85
  3.    0   PEČJAK BENJAMIN         94      LOUIS ADAMIČ       GR 1:45.96
  4.    0   ŠUŠTERŠIČ JURE          94      IG                 GR 1:48.19
  5.    0   MAKOVEC KLEMEN          94      BREZOVICA          GR 1:50.62
  6.    0   GLINŠEK ŽAN             94      LOUIS ADAMIČ       GR 1:53.71
  7.    0   MOHORIČ MATIJA          94      PRIMOŽ TRUBAR      GR 1:54.16
  8.    0   PADOVAC SIMON           94      Z. ODPOSLANCEV     GR 1:56.43
  9.    0   AMBROŽIČ ANŽE           95      Z. ODPOSLANCEV     GR 1:56.96
 10.    0   JURČEK TIMOTEJ          94      DOBROVA            GR 1:57.64
 11.    0   KOLAR KLEMEN            94      F. PREŠEREN RIB.   GR 1:58.00
 12.    0   KOLAR KRISTJAN          95      BREZOVICA          GR 1:59.48
 13.    0   JAVORNIK JAKA           94      STIČNA             GR 2:01.42
 14.    0   PEKLAJ JERNEJ           94      BRINJE             GR 2:01.63
 15.    0   URBANČIČ DAMJAN         95      DOBROVA            GR 2:01.65
 16.    0   ERKLAVEC NEJC           94      LOG-DRAGOMER       GR 2:02.62
 17.    0   PELAJ ADRIAN            95      F. PREŠEREN RIB.   GR 2:04.89
 18.    0   BLATNIK ŽIGA            94      DOBREPOLJE         GR 2:06.01
 19.    0   ČERNIČ TILEN            94      BRINJE             GR 2:07.89
 20.    0   GROŠELJ MARTIN          95      STIČNA             GR 2:09.20
 21.    0   JUDEŽ BLAŽ              94      LOG-DRAGOMER       GR 2:09.23
 22.    0   ŠTAJNAR ŽIGA            95      FERDA VESELA       GR 2:10.75
 23.    0   PAJK BOŠTJAN            94      DOBREPOLJE         GR 2:11.33
 24.    0   PAJK ROK                94      FERDA VESELA       GR 2:11.85


Skok v višino 

  1.    0   FARIČ MATEJ             94      STARA CERKEV       GR    1.45
  2.    0   DAVIDOVIČ DANIJEL       94      DOBREPOLJE         GR    1.35
  3.    0   MASLE LUKA              94      STIČNA             GR    1.35
  4.    0   DEŽMAN ŽAN              94      FERDA VESELA       GR    1.35
  5.    0   KETE MATIC              94      PRIMOŽ TRUBAR      GR    1.35
  6.    0   MATE JAN                94      F. PREŠEREN RIB.   GR    1.30
  7.    0   MENCIN BOŠTJAN          94      LOUIS ADAMIČ       GR    1.30
  8.    0   LAMPRET ROK             94      FERDA VESELA       GR    1.30
  9.    0   GREGORC SIMON           94      BREZOVICA          GR    1.30
 10.    0   REMŠKAR JAN             95      LOG-DRAGOMER       GR    1.25
 11.    0   HENIGMAN ANDRAŽ         94      F. PREŠEREN RIB.   GR    1.20
 12.    0   ZUPANČIČ BOŠTJAN        94      BRINJE             GR    1.20
 13.    0   VIRŠEK PETER            94      LOUIS ADAMIČ       GR    1.20
 14.    0   BAVDEK BLAŽ             95      PRIMOŽ TRUBAR      GR    1.20
 15.    0   LUŽAR ROK               94      STARA CERKEV       GR    1.20
 16.    0   HERNEC MATJAŽ           95      STIČNA             GR    1.15
 16.    0   VAMPELJ TONI            95      BREZOVICA          GR    1.15
 18.    0   BUH ANDREJ              94      ŠKOFLJICA          GR    1.15
 18.    0   PIVEC GAŠPER            95      DOBROVA            GR    1.15


Skok v daljino

  1.    0   KLING GREGOR            94      DOBREPOLJE         GR    4.86
  2.    0   MELE NEJC               94      FERDA VESELA       GR    4.83
  3.    0   ŠEGA JAN                94      F. PREŠEREN RIB.   GR    4.73
  4.    0   SAŠEK MIRAN             94      LOUIS ADAMIČ       GR    4.61
  5.    0   STIPAR JAKA             95      PRESERJE           GR    4.56
  6.    0   KROMAR JOŠT             95      F. PREŠEREN RIB.   GR    4.54
  7.    0   TOMIČ ALEKSANDER        94      LOUIS ADAMIČ       GR    4.52
  8.    0   DROBNIČ SERGEJ          95      Z. ODPOSLANCEV     GR    4.42
  9.    0   ERJAVEC DAVID           94      STIČNA             GR    4.22
 10.    0   PANDŽIČ DENIS           94      STIČNA             GR    4.16
 11.    0   ŠKARABOT ALJAŽ          96      DOBROVA            GR    4.13
 12.    0   TROJAR TIM              96      DOBROVA            GR    4.00
 13.    0   ŽUŽEK MIHA              95      PRIMOŽ TRUBAR      GR    3.96
 14.    0   PURKAT GAŠPER           95      IG                 GR    3.71
 15.    0   KOZIN DOMEN             95      IG                 GR    3.63
 16.    0   ERJAVEC BLAŽ            94      Z. ODPOSLANCEV     GR    3.00


Met žogice    

  1.    0   ZAKRAJŠEK ALEN          94      F. PREŠEREN RIB.   GR   55.31
  2.    0   PRIJATELJ PRIMOŽ        94      DOBREPOLJE         GR   53.15
  3.    0   FINK ROK                94      STARA CERKEV       GR   52.36
  4.    0   ZAJC MAKS               94      F. PREŠEREN RIB.   GR   51.83
  5.    0   KUHELJ GAŠPER           94      STIČNA             GR   51.60
  6.    0   ERŽEN TOMAŽ             94      FERDA VESELA       GR   51.35
  7.    0   VOJKOVIČ ROK            94      ŠKOFLJICA          GR   50.91
  8.    0   BABIČ SIMON             95      PRIMOŽ TRUBAR      GR   50.69
  9.    0   MEHLIN MATIC            95      ŠKOFLJICA          GR   47.96
 10.    0   ŠTEFANIČ ADAM           95      OB RINŽI           GR   47.82
 11.    0   FEGEŠ DAVID             94      STIČNA             GR   47.62
 12.    0   PIKEC MATEVŽ            94      BREZOVICA          GR   47.01
 13.    0   GRM JAN                 94      DOBREPOLJE         GR   46.59
 14.    0   SEČNIK ANDREJ           94      LOG-DRAGOMER       GR   43.01
 15.    0   ŠAVLI DAVID             94      PRIMOŽ TRUBAR      GR   42.63
 16.    0   JARC JONATAN            94      PRESERJE           GR   41.91
 17.    0   ZUPANČIČ BLAŽ           94      IG                 GR   41.85
 18.    0   BLAGOJEVIA DEJAN        95      DOBROVA            GR   41.04
 19.    0   MOHORKO ŽAN             94      LOUIS ADAMIČ       GR   40.75
 20.    0   MOHAR JANEZ             95      BRINJE             GR   40.66
 21.    0   ADAMIČ LUKA             94      LOUIS ADAMIČ       GR   39.72
 22.    0   KUTNAR GAŠPER           94      FERDA VESELA       GR   36.98
 23.    0   SETNIKAR ŽIGA           94      DOBROVA            GR   35.63
 24.    0   ISTOGU VULNET           94      BRINJE             GR   34.15
 25.    0   PEZDIR ANŽE             94      BREZOVICA          GR   33.27


-------------------------------------------------------------------------
Mlajše učenke
-------------------------------------------------------------------------
60 m          

  1.    0   KASTELIC ANITA          94      LOUIS ADAMIČ       GR    8.71
  2.    0   PUGELJ MANCA            94      OŠ DOBROPOLJE      GR    8.84
  3.    0   GJERKEŠ ALINA           94      LOUIS ADAMIČ       GR    9.09
  4.    0   LEKAN TINA              94      STIČNA             GR    9.12
  5.    0   VERANIČ KRISTINA        94      IG                 GR    9.16
  6.    0   BOLHA NUŠA              94      F. PREŠEREN RIB.   GR    9.19
  6.    0   STRNAD URŠA             95      OB RINŽI           GR    9.19
  8.    0   LOVŠIN TAMARA           94      F. PREŠEREN RIB.   GR    9.21
  9.    0   MELE HANA               96      FERDA VESELA       GR    9.23
 10.    0   VIDNIŠAR KAJA           95      LOG-DRAGOMER       GR    9.27
 11.    0   SAVŠEK ULA              94      BRINJE             GR    9.29
 12.    0   PIRC ANJA               94      STIČNA             GR    9.32
 12.    0   KRALJ NIKA              94      STIČNA             GR    9.32
 14.    0   GLAVIČ METKA            94      FERDA VESELA       GR    9.38
 15.    0   ROZINA Z. AJDA          95      BRINJE             GR    9.41
 16.    0   ŽUŽEK ZALA              95      PRIMOŽ TRUBAR      GR    9.42
 17.    0   ŠMIT RITA               94      Z. ODPOSLANCEV     GR    9.54
 18.    0   ČIBEJ VIDA PIA          95      BREZOVICA          GR    9.57
 19.    0   BALANTIČ KATJA          94      LOG-DRAGOMER       GR    9.60
 20.    0   ČURILA MONIKA           95      DOBROVA            GR    9.63
 20.    0   ALJAŽ BARBARA           95      OB RINŽI           GR    9.63
 22.    0   BENKO LEA               94      BREZOVICA          GR    9.79
 23.    0   KADRIJA ARTA            94      PRESERJE           GR   10.82


60 m finale

  1.    0   KASTELIC ANITA          94      LOUIS ADAMIČ       GR    8.70         
  2.    0   PUGELJ MANCA            94      OŠ DOBROPOLJE      GR    8.82         
  3.    0   GJERKEŠ ALINA           94      LOUIS ADAMIČ       GR    9.10         
  4.    0   LOVŠIN TAMARA           94      F. PREŠEREN RIB.   GR    9.21         
  5.    0   BOLHA NUŠA              94      F. PREŠEREN RIB.   GR    9.23         
  6.    0   VERANIČ KRISTINA        94      IG                 GR    9.24         
  7.    0   STRNAD URŠA             95      OB RINŽI           GR    9.25         
  8.    0   LEKAN TINA              94      STIČNA             GR    9.25         


300 m         

  1.    0   BREZOVAR NIKA           94      LOUIS ADAMIČ       GR   48.34
  2.    0   MIKLAVČIČ TINA          94      STIČNA             GR   48.76
  3.    0   HORVAT MARUŠA           94      BRINJE             GR   49.19
  4.    0   HOČEVAR TJAŠA           94      STIČNA             GR   49.31
  5.    0   KLINC TINA              94      DOBREPOLJE         GR   50.12
  6.    0   HERIČ PETRA             95      LOG-DRAGOMER       GR   50.54
  7.    0   ALEKSIČ NASTASJA        95      ŠKOFLJICA          GR   50.65
  8.    0   ANŽLOVAR POLONA         95      FERDA VESELA       GR   50.88
  9.    0   IVANEŽ DAŠA             96      STARA CERKEV       GR   51.28
 10.    0   JEŠELNIK MATEJA         95      STARA CERKEV       GR   51.50
 11.    0   SIMONČIČ ANJA           95      DOBROVA            GR   51.54
 12.    0   JAPELJ ŠPELA            94      BREZOVICA          GR   52.02
 13.    0   BIZJAK PETRA            94      DOBROVA            GR   53.00
 14.    0   TRLEP KATJA             95      FERDA VESELA       GR   53.92
 15.    0   MALOVRH ANJA            95      BRINJE             GR   54.03
 16.    0   HUBEK VALENTINA         94      LOUIS ADAMIČ       GR   54.29
 16.    0   GRUM ANA                95      PRESERJE           GR   54.29
 18.    0   LAVRIV TARA             94      F. PREŠEREN RIB.   GR   54.55
 19.    0   TURK NINA               95      F. PREŠEREN RIB.   GR   55.28
 20.    0   STRITAR JERA            95      PRIMOŽ TRUBAR      GR   55.29
 21.    0   MIKLIČ ANA              94      BREZOVICA          GR   55.65
 22.    0   SUSMAN ANA              95      PRESERJE           GR   56.00
 23.    0   DRAŽENOVIČ TJAŠA        94      DOBREPOLJE         GR   56.20
 24.    0   KONDA LEJA              95      OB RINŽI           GR   56.50


1000 m        

  1.   33   KOŽELJ URŠKA            94      LOUIS ADAMIČ       GR 1:47.57
  2.   57   MIŠMAŠ MARUŠA           94      BRINJE             GR 1:47.75
  3.   50   ANDOLJŠEK MARUŠA        94      F. PREŠEREN RIB.   GR 1:51.45
  4.   49   IVNIK PATRICIJA         95      STIČNA             GR 1:53.33
  5.   53   JURČIČ KAJA             94      STIČNA             GR 1:54.92
  6.   55   ŽEROVNIK ANJA           95      DOBROVA            GR 1:55.03
  7.   42   ZUPANČIČ KLARA          95      BRINJE             GR 1:57.31
  8.   47   ARKO AJDA               94      F. PREŠEREN RIB.   GR 1:57.97
  9.   32   HOČEVAR NEŽA            94      PRIMOŽ TRUBAR      GR 1:58.17
 10.   51   HRIBAR MANCA            95      IG                 GR 2:04.55
 11.   44   PEKLAJ SABINA           94      DOBROVA            GR 2:06.05
 12.   43   GRANDOVEC ANJA          95      FERDA VESELA       GR 2:07.22
 13.   54   SOJER TEA               94      BREZOVICA          GR 2:07.88
 14.   59   ANTOLIČ KATARINA        94      LOUIS ADAMIČ       GR 2:07.92
 15.   48   MORIC BARBARA           95      STARA CERKEV       GR 2:09.54
 16.   56   BESAL TINA              94      Z. ODPOSLANCEV     GR 2:11.99
 17.   58   BABNIK ANJA             94      DOBREPOLJE         GR 2:15.66
 18.   45   ALIČ LUCIJA             95      BREZOVICA          GR 2:19.62
 19.   52   NOVAK NASTJA            94      FERDA VESELA       GR 2:24.47


Skok v višino 

  1.    0   HOJČ ALENKA             94      FERDA VESELA       GR    1.40
  2.    0   ROZMAN ANJA             94      LOUIS ADAMIČ       GR    1.35
  3.    0   VOLEK KATARINA          94      DOBREPOLJE         GR    1.30
  4.    0   DERMASTIJA TINA         94      DOBROVA            GR    1.25
  5.    0   NOSAN TADEJA            94      F. PREŠEREN RIB.   GR    1.25
  6.    0   JUVANEC ANJA            94      PRIMOŽ TRUBAR      GR    1.20
  7.    0   BOBNAR URŠKA            94      BREZOVICA          GR    1.20
  8.    0   HOČEVAR KATJA           94      STIČNA             GR    1.20
  9.    0   HAUPTMAN NINA           94      STIČNA             GR    1.20
  9.    0   MAKOVEC PETRA           95      BREZOVICA          GR    1.20
 11.    0   KASTELIC NASTJA         94      FERDA VESELA       GR    1.20
 12.    0   JASENC MANCA            94      STARA CERKEV       GR    1.15
 12.    0   VALENTAN SARA           94      STARA CERKEV       GR    1.15
 12.    0   VIDMAR ULA              95      PRESERJE           GR    1.15
 12.    0   ŠKODA KATJA             95      LOUIS ADAMIČ       GR    1.15
 16.    0   MAKOVEC ANA             94      BRINJE             GR    1.15
 17.    0   KASTELIC BARBARA        94      ŠKOFLJICA          GR    1.15
 18.    0   ZAJEC VERONIKA          94      STIČNA             GR    1.15
 19.    0   GOLOB TINA              94      DOBROVA            GR    1.10
 20.    0   KROMAR LARA             94      F. PREŠEREN RIB.   GR    1.10


Skok v daljino

  1.    0   GROZNIK MANCA           95      FERDA VESELA       GR    4.39
  2.    0   FAKIN PETRA             94      ŠKOFLJICA          GR    4.38
  3.    0   IGLIČAR URŠKA           95      LOUIS ADAMIČ       GR    4.25
  4.    0   DIZDAREVIČ TAMARA       94      BRINJE             GR    4.14
  5.    0   BEGULIČ AJLA            95      LOUIS ADAMIČ       GR    4.07
  6.    0   ZAJC LOREDANA           94      BRINJE             GR    4.05
  7.    0   ŠKUFCA ANJA             94      STARA CERKEV       GR    4.00
  8.    0   GAČNIK TANJA                    DOBREPOLJE         GR    3.95
  9.    0   JAPELJ NUŠA             94      PRIMOŽ TRUBAR      GR    3.94
 10.    0   BALON JULIJA            94      DOBROVA            GR    3.88
 11.    0   ŠEVO URŠKA              94      STARA CERKEV       GR    3.87
 12.    0   HASANOVIČ ELMA          95      BREZOVICA          GR    3.82
 13.    0   ROGELJ ŠPELA            94      PRESERJE           GR    3.81
 14.    0   ZONTA TINA              94      DOBROVA            GR    3.80
 15.    0   CVETKOVIČ KLARA         94      STARA CERKEV       GR    3.75
 16.    0   PERUŠEK KLARA           94      F. PREŠEREN RIB.   GR    3.72
 17.    0   LEBEN KLARA             95      BREZOVICA          GR    3.71
 18.    0   OBERSTAR URŠA           94      STIČNA             GR    3.70
 19.    0   MELE NEJA               96      FERDA VESELA       GR    3.69
 20.    0   ŽUŽEK IRENA             94      PRIMOŽ TRUBAR      GR    3.68
 21.    0   KOŠAK URŠA              94      STIČNA             GR    3.60
 22.    0   FERLIN KAJA             94      STIČNA             GR    3.59
 23.    0   JEREB TEJA              95      LOG-DRAGOMER       GR    3.53
 24.    0   BEGIČ TAJDA             94      F. PREŠEREN RIB.   GR    3.40


Met žogice    

  1.    0   PETAUER NIKA            95      ŠKOFLJICA          GR   46.61
  2.    0   LAVRIČ MAJA             94      F. PREŠEREN RIB.   GR   44.29
  3.    0   ZALETELJ TJAŠA          94      LOUIS ADAMIČ       GR   39.72
  4.    0   POLAK AJDA              94      STIČNA             GR   38.65
  5.    0   ZAGORC PILKO TIVA       94      LOUIS ADAMIČ       GR   38.58
  6.    0   IVANEŽ TEJA             94      STARA CERKEV       GR   37.14
  7.    0   STEFANIŠIN NIKA         94      Z. ODPOSLANCEV     GR   36.99
  8.    0   VLAŠIČ STELLA           94      F. PREŠEREN RIB.   GR   35.79
  9.    0   PETAN PETRA             94      FERDA VESELA       GR   35.71
 10.    0   PRIJANOVIČ BARBARA      95      DOBROVA            GR   34.58
 11.    0   LIKOVIČ ANA             94      BRINJE             GR   32.48
 12.    0   ZAJC NEJA               94      BREZOVICA          GR   32.22
 13.    0   MEDVED TANJA            94      STIČNA             GR   31.12
 14.    0   REMŠKAR KLAVDIJA        94      DOBROVA            GR   29.91
 15.    0   RIGLER URŠKA            95      BRINJE             GR   29.50
 16.    0   ŠRAJ JASMINA            94      FERDA VESELA       GR   29.46
 17.    0   HREN URŠKA              94      PRIMOŽ TRUBAR      GR   29.39
 18.    0   ZAKRAJŠEK ŠPELA         95      PRIMOŽ TRUBAR      GR   27.80
 19.    0   ŽAGAR ŠPELA             95      IG                 GR   25.35
 20.    0   BOLHA MOJCA             94      IG                 GR   25.08



-------------------------------------------------------------------------
Starejši učenci
-------------------------------------------------------------------------
60 m          

  1.    0   ERHATIČ KLEMEN          92      IG                 GR    7.93
  2.    0   ERJAVEC MATEVŽ          93      STIČNA             GR    8.04
  3.    0   MEGLEN MATJAŽ           92      DOBREPOLJE         GR    8.08
  4.    0   GABRIJEL MICHEL         92      LOUIS ADAMIČ       GR    8.18
  5.    0   ŽITNIK JAN              92      BRINJE             GR    8.20
  6.    0   KAVČIČ ALEN             92      PRIMOŽ TRUBAR      GR    8.23
  7.    0   NOVAK JERNEJ            92      BREZOVICA          GR    8.27
  8.    0   ZAVODNIK DAVID          92      STIČNA             GR    8.28
  9.    0   PAPEŽ MIHA              93      STARA CERKEV       GR    8.30
 10.    0   HOČEVAR NIK             92      OB RINŽI           GR    8.31
 11.    0   KOVAČ MATIC             92      FERDA VESELA       GR    8.32
 12.    0   IVANJKO ŽAN             92      STIČNA             GR    8.36
 13.    0   SKUBIC CENE             92      BREZOVICA          GR    8.39
 13.    0   MAROLT ROK              93      PRIMOŽ TRUBAR      GR    8.39
 15.    0   GRADIŠAR MATIC          93      ŠKOFLJICA          GR    8.40
 16.    0   ŽGAJNAR DAMJAN          92      DOBREPOLJE         GR    8.43
 17.    0   JAKLIČ JAKA             92      LOUIS ADAMIČ       GR    8.45
 18.    0   DEJAK PETER             92      F. PREŠEREN RIB.   GR    8.53
 19.    0   DROFENIK MIHA           92      LOG-DRAGOMER       GR    8.54
 20.    0   MALERIČ TADEJ           92      BRINJE             GR    8.57
 21.    0   RUS PRIMOŽ              92      F. PREŠEREN RIB.   GR    8.71
 22.    0   JANEŽIČ ANŽE            93      FERDA VESELA       GR    8.78
 23.    0   JOVANOVIA ALEKSANDER    92      DOBROVA            GR    8.80
 24.    0   ZALOŽNIK ALJAŽ          93      DOBROVA            GR    9.14


60 m finale

  1.    0   ERHATIČ KLEMEN          92      IG                 GR    7.74         
  2.    0   ERJAVEC MATEVŽ          93      STIČNA             GR    7.94         
  3.    0   MEGLEN MATJAŽ           92      DOBREPOLJE         GR    8.01         
  4.    0   GABRIJEL MICHEL         92      LOUIS ADAMIČ       GR    8.08         
  5.    0   ŽITNIK JAN              92      BRINJE             GR    8.09         
  6.    0   NOVAK JERNEJ            92      BREZOVICA          GR    8.13         
  7.    0   KAVČIČ ALEN             92      PRIMOŽ TRUBAR      GR    8.16         
  7.    0   ZAVODNIK DAVID          92      STIČNA             GR    8.16         


300 m         

  1.    0   VIDMAR PETER            92      Z. ODPOSLANCEV     GR   37.29
  2.    0   VUKOJEVIČ MARIO         92      LOUIS ADAMIČ       GR   41.41
  3.    0   SMAJLOVIČ NEZAD         92      LOUIS ADAMIČ       GR   41.56
  4.    0   ŠUŠTARŠIČ JANEZ         92      PRESERJE           GR   42.40
  5.    0   SENEKOVIČ JANEZ         93      OB RINŽI           GR   42.83
  6.    0   ZAVODNIK DAVID          92      STIČNA             GR   43.01
  7.    0   PIRMAN MATEJ            92      PRIMOŽ TRUBAR      GR   43.06
  8.    0   POGRAJC UROŠ            92      BREZOVICA          GR   43.62
  9.    0   ZUPANČIČ URBAN          93      ŠKOFLJICA          GR   43.65
 10.    0   GNIDOVEC ALEN           92      STIČNA             GR   44.02
 11.    0   MAVRIČ LUKA             93      DOBREPOLJE         GR   44.36
 12.    0   STRNAD JANEZ            92      DOBREPOLJE         GR   44.44
 13.    0   MUELLER ŽAN             93      BRINJE             GR   44.58
 14.    0   KOVAČ MATIC             93      DOBROVA            GR   44.79
 15.    0   KIRINČIČ DAVID          92      DOBROVA            GR   45.52
 16.    0   FURDI BOŠTJAN           92      BRINJE             GR   45.61
 17.    0   MAČEK KLEMEN            93      PRESERJE           GR   46.34
 18.    0   NOVAK JAN               93      BREZOVICA          GR   46.37
 19.    0   HRIBAR URBAN            93      IG                 GR   46.43
 20.    0   KONČAR DENIS            92      FERDA VESELA       GR   46.50
 21.    0   PAJK SAŠO               93      FERDA VESELA       GR   47.56
 22.    0   FICKO KRISTJAN          93      OB RINŽI           GR   47.94
 23.    0   VELIČ EDIN              93      IG                 GR   50.03
 24.    0   ANDOLJŠEK ALJAŽ         93      F. PREŠEREN RIB.   GR   51.36
 25.    0   MRZELJ TIMOTEJ          93      STIČNA             GR   52.19


4 x 100 m     

  1.    0   LOUIS ADAMIČ                    LOUIS ADAMIČ       GR   50.69
  2.    0   STIČNA                          STIČNA             GR   50.76
  3.    0   Z. ODPOSLANCEV 1                Z. ODPOSLANCEV     GR   51.18
  4.    0   F. PREŠEREN RIB.                F. PREŠEREN RIB.   GR   51.32
  5.    0   PRIMOŽ TRUBAR                   PRIMOŽ TRUBAR      GR   51.44
  6.    0   DOBREPOLJE                      DOBREPOLJE         GR   51.68
  7.    0   FERDA VESELA                    FERDA VESELA       GR   52.27
  8.    0   OB RINŽI                        OB RINŽI           GR   52.42
  9.    0   IG                              IG                 GR   52.44
 10.    0   BRINJE                          BRINJE             GR   52.54
 11.    0   BREZOVICA                       BREZOVICA          GR   52.61
 12.    0   DOBROVA                         DOBROVA            GR   52.87
 13.    0   LOG-DRAGOMER                    LOG-DRAGOMER       GR   53.69
 14.    0   PRESERJE                        PRESERJE           GR   53.92

skupina 1
  1.    0   DOBREPOLJE                      DOBREPOLJE         GR   51.68   
  2.    0   FERDA VESELA                    FERDA VESELA       GR   52.27   
  3.    0   IG                              IG                 GR   52.44   
  4.    0   BREZOVICA                       BREZOVICA          GR   52.61   
  5.    0   DOBROVA                         DOBROVA            GR   52.87   
  6.    0   LOG-DRAGOMER                    LOG-DRAGOMER       GR   53.69   
  7.    0   PRESERJE                        PRESERJE           GR   53.92   

skupina 2
  1.    0   LOUIS ADAMIČ                    LOUIS ADAMIČ       GR   50.69   
  2.    0   STIČNA                          STIČNA             GR   50.76   
  3.    0   Z. ODPOSLANCEV 1                Z. ODPOSLANCEV     GR   51.18   
  4.    0   F. PREŠEREN RIB.                F. PREŠEREN RIB.   GR   51.32   
  5.    0   PRIMOŽ TRUBAR                   PRIMOŽ TRUBAR      GR   51.44   
  6.    0   OB RINŽI                        OB RINŽI           GR   52.42   
  7.    0   BRINJE                          BRINJE             GR   52.54   
        0   Z. ODPOSLANCEV 2                Z. ODPOSLANCEV     GR      NN   


1000 m        

  1.   30   ZOBEC NIK               92      F. PREŠEREN RIB.   GR 2:48.08
  2.   39   ARKO PETER              92      F. PREŠEREN RIB.   GR 2:53.61
  3.   34   JAKŠA SILVESTER         92      PRIMOŽ TRUBAR      GR 2:55.43
  4.   25   KOVAČ IVAN              92      IG                 GR 3:06.05
  5.   36   PUŠ JERNEJ              92      FERDA VESELA       GR 3:10.18
  6.   23   JAMNIK MARTIN           92      LOUIS ADAMIČ       GR 3:14.34
  7.   24   BOTONJIČ DENIS          93      STIČNA             GR 3:15.09
  8.   35   KRALJ NIKO              93      BRINJE             GR 3:15.36
  9.   29   COREL MATEVŽ            93      LOUIS ADAMIČ       GR 3:15.52
 10.   38   ZUPANČIČ BLAŽ           93      STIČNA             GR 3:18.77
 11.   22   HEKIČ DORON             93      DOBREPOLJE         GR 3:20.02
 12.   21   RUPNIK TIM              92      BREZOVICA          GR 3:20.35
