Rezultati

Filter
Rezultati

Finale posamičnega atl. prvenstva za OŠ

Postojna, 7. 06. 2007

Mlajši učenci

60 m          

  1.    0   BITEŽNIK MIHA           94      IVANA ROBA         GO    7.75
  2.    0   PLANINC MARKO           94      KRŠKO              BR    8.03
  3.    0   PRANJIČ DARKO           94      ŠEMPETER           CE    8.06
  4.    0   BAKAN GREGOR            94      TIŠINA             MS    8.10
  5.    0   HORVAT DANIEL           94      II. OŠ MS          MS    8.12
  6.    0   BENDA SEBASTJAN         94      BRASLOVČE          CE    8.19
  7.    0   LESKOVAR ALJAŽ          94      ČREŠNJEVEC         SB    8.20
  8.    0   MATEVŽ ŠEGA             94      GRM                NM    8.23
  9.    0   ORLIČ TIMON             94      METLIKA            NM    8.24
 10.    0   PAPEŽ JERNEJ            94      STARA CERKEV       GR    8.25
 11.    0   KONČINA LUKA            94      VITA KRAIGHERJA    LJ    8.26
 12.    0   KOTNIK JURE             94      LIVADA VELENJE     VE    8.27
 13.    0   VLADISAVLJEVIČ SERGE    94      VALENTIN VODNIK    LJ    8.32
 14.    0   LIZZI DENIS             94      MIKLAVŽ            MB    8.37
 15.    0   GRAD MARTIN             94      NH MAKSA PEČARJA   LJ    8.39
 16.    0   ŠKERJANC LENART         94      NAKLO              KR    8.41
 17.    0   LIKAVEC VITO            94      METLIKA            NM    8.43
 18.    0   KOZEL KLEMEN            95      PETROVČE           CE    8.46
 19.    0   PEVEC GREGOR            94      NH MAKSA PEČARJA   LJ    8.50

skupina 1, veter +0.8 m/s
  1.    0   BITEŽNIK MIHA           94      IVANA ROBA         GO    7.75  Q
  2.    0   PLANINC MARKO           94      KRŠKO              BR    8.03  Q
  3.    0   HORVAT DANIEL           94      II. OŠ MS          MS    8.12  Q
  4.    0   GRAD MARTIN             94      NH MAKSA PEČARJA   LJ    8.39   
        0   VODEB ŽMAVC TILEN       94      VIŽMARJE BROD      LJ      NN   
        0   JAVORNIK ŽAN            94      ŠALEK              VE      NN   

skupina 2, veter +1.1 m/s
  1.    0   BAKAN GREGOR            94      TIŠINA             MS    8.10  Q
  2.    0   LESKOVAR ALJAŽ          94      ČREŠNJEVEC         SB    8.20   
  3.    0   ORLIČ TIMON             94      METLIKA            NM    8.24   
  4.    0   PAPEŽ JERNEJ            94      STARA CERKEV       GR    8.25   
  5.    0   VLADISAVLJEVIČ SERGE    94      VALENTIN VODNIK    LJ    8.32   
        0   VANESKI IGOR                    RIHARDA JAKOPIČA   LJ      NN   

skupina 3, veter +1.2 m/s
  1.    0   BENDA SEBASTJAN         94      BRASLOVČE          CE    8.19  Q
  2.    0   MATEVŽ ŠEGA             94      GRM                NM    8.23   
  3.    0   ŠKERJANC LENART         94      NAKLO              KR    8.41   
  4.    0   KOZEL KLEMEN            95      PETROVČE           CE    8.46   
  5.    0   PEVEC GREGOR            94      NH MAKSA PEČARJA   LJ    8.50   
        0   PUKLAVEC MATIC          94      VIČ                LJ      NN   

skupina 4, veter +1.0 m/s
  1.    0   PRANJIČ DARKO           94      ŠEMPETER           CE    8.06  Q
  2.    0   KONČINA LUKA            94      VITA KRAIGHERJA    LJ    8.26   
  3.    0   KOTNIK JURE             94      LIVADA VELENJE     VE    8.27   
  4.    0   LIZZI DENIS             94      MIKLAVŽ            MB    8.37   
  5.    0   LIKAVEC VITO            94      METLIKA            NM    8.43   
        0   BAVDEK MATIC            94      LOUIS ADAMIČ       GR      NN   


60 m FINALE A	veter: +0.1 m/s				

1	BITEŽNIK MIHA		94	MIRANA ROBA			7,76
2	PLANINC MARKO		94	KRŠKO				8,08
3	PRANJIČ DARKO		94	ŠEMPETER			8,19
4	BAKAN GREGOR		94	TIŠINA				8,22
5	HORVAT DANIEL		94	II. OŠ MS		 	8,23
6	BENDA SEBASTJAN		94	BRASLOVČE			8,36
						


60 m FINALE B	veter: +1.9 m/s					

1	LESKOVAR ALJAŠ		94	ČREŠNJEVEC			8,07
2	ŠEGA MATEVŽ		94	GRM				8,17
3	ORLIČ TIMON		94	METLIKA				8,18
4	KOTNIK JURE		94	LIVADA VELENJE			8,25
5	PAPEŽ JERNEJ		94	STARA CERKEV			8,29
6	KONČINA LUKA		94	VITA KARIGHERJA		 	8,33



300 m         

  1.    0   ŽELJKO BLAŽ             94      IVANA CANKARJA     MB   40.55
  2.    0   JARC ŽIGA               94      IVANA ROBA         GO   41.55
  3.    0   BOBNAR NEJC             95      DOL. TOPLICE       NM   41.88
  4.    0   PEKLAJ LUKA             94      MEDVODE            DO   42.38
  5.    0   ALEKSANDER TREP         95      VIDEM- LESK.       SB   42.80
  6.    0   MACUH MATJAŽ            94      NH MAKSA PEČARJA   LJ   43.01
  7.    0   BEGUŠ MATIC             94      VIČ                LJ   43.02
  8.    0   HALILAGIČ SANEL         94      PIVKA              PO   43.17
  9.    0   GREGORČIČ ROK           94      MIRANA JARCA       NM   43.34
 10.    0   BOLDIN DAVOR            94      BISTRICA           KR   43.44
 11.    0   DENIS HERGAN            94      CIRKOVCE           SB   43.94
 12.    0   JENKO B. TIM            94      HINKO SMREKAR      LJ   44.11
 13.    0   PLAZAR ALEŠ             94      LESKOVEC           BR   44.28
 14.    0   TEPEŠ MATIC             94      ŠMARJE             CE   44.32
 15.    0   ODOBAŠIČ ARMIN          94      ŽELEZNIKI          KR   44.37
 16.    0   TOMŠIČ LUKA             94      DOBROVA            GR   44.53
 17.    0   GOLOB TOMI              94      GORNJA RADGONA     MS   44.61
 18.    0   VLAŠIČ ŽAN              94      METLIKA            NM   45.44
 19.    0   STERGAR SVARUN          94      JOŽETA MOŠKRIČA    LJ   45.46
 20.    0   SMAJILA LUKA            94      ŠEMPETER           CE   45.57
 21.    0   MLAKAR ANŽE             94      RODICA             DO   47.71
 22.    0   KRUMPAK LUKA            94      DRAGA KOBALA       MB   49.04

skupina 1
  1.    0   ODOBAŠIČ ARMIN          94      ŽELEZNIKI          KR   44.37   
  2.    0   GOLOB TOMI              94      GORNJA RADGONA     MS   44.61   
  3.    0   STERGAR SVARUN          94      JOŽETA MOŠKRIČA    LJ   45.46   
  4.    0   SMAJILA LUKA            94      ŠEMPETER           CE   45.57   
  5.    0   MLAKAR ANŽE             94      RODICA             DO   47.71   
        0   KRANJC NINO             94      ŠMARJETA           NM      NN   

skupina 2
  1.    0   HALILAGIČ SANEL         94      PIVKA              PO   43.17   
  2.    0   TEPEŠ MATIC             94      ŠMARJE             CE   44.32   
  3.    0   TOMŠIČ LUKA             94      DOBROVA            GR   44.53   
  4.    0   VLAŠIČ ŽAN              94      METLIKA            NM   45.44   
  5.    0   KRUMPAK LUKA            94      DRAGA KOBALA       MB   49.04   
        0   ŠALEJ JAKOB             94      KOSEZE             LJ      NN   

skupina 3
  1.    0   MACUH MATJAŽ            94      NH MAKSA PEČARJA   LJ   43.01   
  2.    0   GREGORČIČ ROK           94      MIRANA JARCA       NM   43.34   
  3.    0   BOLDIN DAVOR            94      BISTRICA           KR   43.44   
  4.    0   DENIS HERGAN            94      CIRKOVCE           SB   43.94   
  5.    0   JENKO B. TIM            94      HINKO SMREKAR      LJ   44.11   
  6.    0   PLAZAR ALEŠ             94      LESKOVEC           BR   44.28   

skupina 4
  1.    0   ŽELJKO BLAŽ             94      IVANA CANKARJA     MB   40.55   
  2.    0   JARC ŽIGA               94      IVANA ROBA         GO   41.55   
  3.    0   BOBNAR NEJC             95      DOL. TOPLICE       NM   41.88   
  4.    0   PEKLAJ LUKA             94      MEDVODE            DO   42.38   
  5.    0   ALEKSANDER TREP         95      VIDEM- LESK.       SB   42.80   
  6.    0   BEGUŠ MATIC             94      VIČ                LJ   43.02   


600 m         

  1.    6   FAKIN MATEVŽ            94      ŠKOFLJICA          GR 1:37.36
  2.   15   GABER JURE              94      MEDVODE            DO 1:38.23
  3.    3   JEREB SIMON             94      ŽIRI               KR 1:38.38
  4.    4   ZUPAN ANŽE              94      MARIJE VERE        DO 1:38.42
  5.   11   PETRAČ JAN              95      TONETA ČUFARJA     LJ 1:39.59
  6.   14   ROK KAJZER              94      DESTRNIK           SB 1:40.18
  7.   10   HALILAGIČ SABIN         94      PIVKA              PO 1:40.55
  8.    5   VADNU MARTIN            94      JOŽETA KRAJCA      PO 1:40.62
  9.   19   VALIČ VORENC            94      NH MAKSA PEČARJA   LJ 1:41.26
 10.    2   PREZELJ TADEJ           94      KETTEJA IN MURNA   LJ 1:41.37
 11.    1   SOKOVIČ UROŠ            94      F.R. STANE         LJ 1:41.57
 12.   20   KUNC JUŠ                94      F. KRANJCA         CE 1:42.11
 13.    7   KAVČIČ ALJAŽ            94      DANILA LOKARJA     GO 1:42.34
 14.   13   KRAMER JAN              94      REČICA/SAVINJI     VE 1:42.35
 15.   16   ROŽAC RIHARD            94      VIČ                LJ 1:43.11
 16.    9   SAMIDE JAN              94      MOKRONOG           NM 1:43.53
 17.    8   DREMELJ KLEMEN          95      VELIKI GABER       NM 1:44.57



Skok v višino 

  1.    0   PENCA KLEMEN            94      ŠENTJERNEJ         NM    1.61
  2.    0   BAJC UROŠ               94      COL                GO    1.55
  3.    0   MERLAK ANŽE             94      TABOR LOG.         PO    1.52
  4.    0   KREVS MATIC             94      MIRNA PEČ          NM    1.49
  5.    0   JORDAN KRISTIAN         94      OSKAR KOVAČIČ      LJ    1.46
  6.    0   ZEVNIK DOMEN            94      BREŽICE            BR    1.43
  7.    0   MEZE JONATAN            94      8. TALCEV          PO    1.43
  8.    0   SAGADIN ALJAŽ           94      ČREŠNJEVEC         SB    1.40
  9.    0   RAJH ALEN               94      B. KIDRIČ KID.     SB    1.40
 10.    0   ŠPENDE JAN              94      VITA KRAIGHERJA    LJ    1.40
 11.    0   TRAFELA ANŽE            94      OB DRAVINJI        CE    1.40
 12.    0   BILBIJA JENA LUCA       94      JAKOBA ALJAŽA      KR    1.35
 13.    0   PLAVČAK ŽAN             94      PODLEHNIK          SB    1.30
 13.    0   CIMERMAN ROK            94      MARKOVCI           SB    1.30
 15.    0   CUK TIMOTEJ             94      ZREČE              CE    1.30
 16.    0   HASIČ ALDIN             94      ŠOŠTANJ            VE    1.30
 17.    0   FARIČ MATEJ             94      STARA CERKEV       GR    1.25
 18.    0   LINDIČ JURE             94      I. DOŠ LENDAVA     MS    1.25
        0   ŽEVART MATIC            94      ŠALEK              VE      NN
        0   ČANADER ŽAN             94      FRANCE PREŠEREN    MB      NN
        0   MASLO PLEČNIK ŽIGA      94      DANILE KUMAR       LJ      NN



Skok v daljino

  1.    0   DEJAN ZUPAN             94      GRM                NM    5.65
  2.    0   JURMAN BLAŽ             94      BREŽICE            BR    5.20
  3.    0   KLING GREGOR            94      DOBREPOLJE         GR    5.10
  4.    0   ŠME DENIS               94      GUSTAV ŠILIH       VE    5.07
  5.    0   ŠKRLJ BLAŽ              94      8. TALCEV          PO    4.93
  6.    0   SUŠNIK URBAN            94      TRŽIČ              KR    4.92
  7.    0   LEVIČAR PRIMOŽ          94      KRŠKO              BR    4.88
  8.    0   ŽGANEC PATRIK           94      MIKLAVŽ            SB    4.82
  9.    0   DETIČEK ALEN            94      BREŽICE            BR    4.75
 10.    0   ADAMEK DAVID            94      KETTEJA IN MURNA   LJ    4.65
 11.    0   VIDIC ŽIGA              94      VIČ                LJ    4.64
 12.    0   ERČULJ ŽAN              95      I. CANKARJA VRH.   PO    4.62
 12.    0   MELE NEJC               94      FERDA VESELA       GR    4.62
 12.    0   BLAŽEJ ALJAŽ            95      FRANA ERJAVCA      GO    4.62
 15.    0   MAGAJNA ŽIGA            94      F.R. STANE         LJ    4.60
 16.    0   JELOVŠEK PRIMOŽ         94      ŠENTJERNEJ         NM    4.56
 17.    0   MUSLIU JULIAN           94      ŠMARJE             CE    4.52
 18.    0   OSET MATIC              94      LJUBEČNA           CE    4.45
 19.    0   ŠERBINEK  JAN           94      KUNGOTA            MB    4.44
        0   VRHOVEC DOMEN           94      I. CANKARJA VRH.   PO      NN
        0   KOPAČ JAN               94      MIRNA PEČ          NM      NN



Met žogice    

  1.    0   ČERNEC ANDRAŽ           94      II. OŠ CELJE       CE   78.71
  2.    0   PETROVIČ DAMJAN         94      BOH. BISTRICA      KR   69.31
  3.    0   DELALIČ DENIS           94      SIMON JENKO        DO   67.67
  4.    0   REŽEK MATIC             94      MIRNA PEČ          NM   67.16
  5.    0   JANEŽIČ MATIC           94      STRANJE            DO   66.07
  6.    0   ŠIJANEC DAMJAN          94      SVETI JURIJ/ŠČA    MS   63.89
  7.    0   KOPAC JURE              94      OREHEK             KR   61.92
  8.    0   BLATNIK DOMINIK                 A.AŠKERC RT        CE   61.59
  9.    0   PREPOTNIK VILJEM                MEŽICA             RA   59.45
 10.    0   KAC TOMAŽ               94      MIKLAVŽ            MB   58.51
 11.    0   ŽONTAR ANŽE             94      CVETKO GOLAR       KR   58.13
 12.    0   REK DEJAN               94      ŠENTJANŽ           RA   57.92
 13.    0   TOMC KRISTIJAN          94      LESCE              KR   57.22
 14.    0   KODRIČ ROK              94      LESKOVEC           BR   55.98
 15.    0   PRŠIN ALEŠ              94      VIČ                LJ   55.52
 16.    0   ZORKO VRABIČ JAKA       94      B. KIDRIČ KID.     SB   53.84
 17.    0   ERNESTL BLAŽ            94      RADEČE             BR   53.10
 18.    0   MARTIN VIŽINTIN         95      I. OŠ SLG          RA   49.89
        0   VINŠEK ALEKS            94      LOVRENC/POHORJU    MB      NN
        0   VERBIČ NEJC             94      MIŠKA KRANJCA      LJ      NN



Mlajše učenke


60 m          

  1.    0   URŠKA JELENOVEC         94      III. OŠ MS         MS    8.09
  2.    0   SLEJKO TINA             94      M. ŠTRUKELJ        GO    8.13
  3.    0   KOLMAN AJDA             94      LESCE              KR    8.35
  4.    0   ČERIČ NEJKA             94      POHORSKI ODRED     SB    8.37
  5.    0   KRAMERIČ JANJA          94      METLIKA            NM    8.40
  6.    0   EVA OGULIN              94      GRM                NM    8.44
  7.    0   POLANEC B. MIHAELA      95      SLAVE KLAVORE      MB    8.53
  8.    0   DEBEVEC KAJA            96      A. GLOBOČNIKA      PO    8.56
  9.    0   KUMŠE KAJA              95      M. VILHARJA        PO    8.57
 10.    0   KAMNIK ALJA             95      ŠMARTNO            RA    8.59
 11.    0   PAVLIN LARA             94      IVANA ROBA         GO    8.66
 12.    0   GAJŠEK INA              94      POHORSKI ODRED     SB    8.66
 13.    0   BRUMEC NINA             94      OB DRAVINJI        CE    8.68
 14.    0   KASTELIC ANITA          94      LOUIS ADAMIČ       GR    8.69
 15.    0   SIMONČIČ LAURA          94      KOZJE              CE    8.71
 16.    0   ULAGA ANJA              94      LJUBEČNA           CE    8.83
 17.    0   FLANJAK TJAŠA           94      MLADIKA PTUJ       SB    8.84
 18.    0   BARBARA KUTIN           95      ŽELEZNIKI          KR    8.89
 19.    0   VOLER KLAVDIJA          94      BLAŽA ARNIČA       VE    8.91
 20.    0   OVIJAČ KAROLINA         95      F.R. STANE         LJ    8.93
 21.    0   TRATNIK SARA            94      FRAN KOCBEK        VE    8.94
 22.    0   PUKLAVEC TAMARA         95      KRIŽEVCI           MS    9.30

skupina 1, veter +1.2 m/s
  1.    0   SLEJKO TINA             94      M. ŠTRUKELJ        GO    8.13  Q
  2.    0   ČERIČ NEJKA             94      POHORSKI ODRED     SB    8.37  Q
  3.    0   KAMNIK ALJA             95      ŠMARTNO            RA    8.59   
  4.    0   BRUMEC NINA             94      OB DRAVINJI        CE    8.68   
  5.    0   PUKLAVEC TAMARA         95      KRIŽEVCI           MS    9.30   

skupina 2, veter +1.2 m/s
  1.    0   URŠKA JELENOVEC         94      III. OŠ MS         MS    8.09  Q
  2.    0   POLANEC B. MIHAELA      95      SLAVE KLAVORE      MB    8.53   
  3.    0   KUMŠE KAJA              95      M. VILHARJA        PO    8.57   
  4.    0   ULAGA ANJA              94      LJUBEČNA           CE    8.83   
  5.    0   FLANJAK TJAŠA           94      MLADIKA PTUJ       SB    8.84   

skupina 3, veter +0.8 m/s
  1.    0   EVA OGULIN              94      GRM                NM    8.44  Q
  2.    0   DEBEVEC KAJA            96      A. GLOBOČNIKA      PO    8.56   
  3.    0   KASTELIC ANITA          94      LOUIS ADAMIČ       GR    8.69   
  4.    0   BARBARA KUTIN           95      ŽELEZNIKI          KR    8.89   
        0   ŠVENT DARJA             94      DOBRNA             CE      NN   

skupina 4, veter +0.5 m/s
  1.    0   KRAMERIČ JANJA          94      METLIKA            NM    8.40  Q
  2.    0   SIMONČIČ LAURA          94      KOZJE              CE    8.71   
  3.    0   VOLER KLAVDIJA          94      BLAŽA ARNIČA       VE    8.91   
  4.    0   OVIJAČ KAROLINA         95      F.R. STANE         LJ    8.93   
        0   BABŠEK SARA             94      KAPELA             MS      NN   

skupina 5, veter +2.0 m/s
  1.    0   KOLMAN AJDA             94      LESCE              KR    8.35  Q
  2.    0   PAVLIN LARA             94      IVANA ROBA         GO    8.66   
  3.    0   GAJŠEK INA              94      POHORSKI ODRED     SB    8.66   
  4.    0   TRATNIK SARA            94      FRAN KOCBEK        VE    8.94   
        0   MLEKUŽ AJDA             95      BOVEC              GO      NN   

60 m FINALE A	veter: +0.4 m/s				

1	SLEJKO TINA		94	M. ŠTRUKELJ			8,15
2	JELENOVEC URŠKA		94	III. OŠ MS			8,20
3	ČERIČ NEJKA		94	POHORSKI ODRED			8,41
4	KRAMERIČ JANJA		94	METLIKA		 		8,42
5	KOLMAN AJDA		94	LESCE				8,48
6	OGOLIN EVA		94	GRM				8,58
						


60 m FINALE B	veter: +0.8 m/s				

1	KUMŠE KAJA		95	M. VILHARJA			8,56
2	KAMNIK ALJA		95	ŠMARTNO				8,66
3	POLANEC B. MIHAELA	95	SLAVE KLAVORE			8,67
4	DEBEVEC KAJA		96	A. GLOBOČNIKA			8,68
5	GAJŠEK INA		94	POHORSKI ODRED			8,69
6	PAVLIN LARA		94	IVANA ROBA		 	8,70


300 m         

  1.    0   TROŠT EVA               94      TONETA ČUFARJA     LJ   40.99
  2.    0   VRTAČIČ NINA            94      FRAN ALBREHT       DO   42.05
  3.    0   CMOK URŠKA              94      III. OŠ CELJE      CE   44.19
  4.    0   ŠMID AJDA               95      ŽELEZNIKI          KR   44.88
  5.    0   MIKLAVČIČ URŠKA         94      ANTONA UKMARJA     KP   45.20
  6.    0   PIRNAT DAŠA             94      LIVADA VELENJE     VE   45.55
  7.    0   KRŽIČ URŠA              94      I. KOROŠCA         PO   45.61
  8.    0   BRAJNIK ZALA            94      MAJDE VRHOVNIK     LJ   46.22
  9.    0   KOZLAR MOJCA            94      FRANJA GOLOBA      RA   46.23
 10.    0   BEVC KATJA              95      LESKOVEC           BR   46.36
 11.    0   KOLARIČ  SAŠKA          94      VOLIČINA           MB   46.80
 12.    0   TROHA VALENTINA         94      SIMON GREGORČIČ    GO   46.84
 13.    0   KAŠNIK VESNA            96      ŠALEK              VE   47.11
 14.    0   BRICMAN MONIKA          94      ŠMARTNO            RA   47.18
 15.    0   ŠKOFIC LUCIJA LAURA     94      MENGEŠ             DO   47.28
 16.    0   BAUER AJDA              94      BRŠLJIN            NM   47.29
 17.    0   GORŠE SIMONA            94      DOL. TOPLICE       NM   47.45
 18.    0   VERDELJ URŠKA           96      ŠALEK              VE   47.49
 19.    0   HOMEC DIANA             94      IVAN TAVČAR        KR   47.84
 20.    0   FLERE SAMANTA           95      DOL PRI LJ.        LJ   48.11
 21.    0   MIHELIČ EVA             94      BEŽIGRAD           LJ   48.24
 22.    0   SELIŠNIK NASTJA         95      REČICA/SAVINJI     VE   48.31
 23.    0   KRIŽAJ NINA             94      NH MAKSA PEČARJA   LJ   48.58

skupina 1
  1.    0   BRAJNIK ZALA            94      MAJDE VRHOVNIK     LJ   46.22   
  2.    0   BRICMAN MONIKA          94      ŠMARTNO            RA   47.18   
  3.    0   ŠKOFIC LUCIJA LAURA     94      MENGEŠ             DO   47.28   
  4.    0   BAUER AJDA              94      BRŠLJIN            NM   47.29   
  5.    0   FLERE SAMANTA           95      DOL PRI LJ.        LJ   48.11   
  6.    0   KRIŽAJ NINA             94      NH MAKSA PEČARJA   LJ   48.58   

skupina 2
  1.    0   KOLARIČ  SAŠKA          94      VOLIČINA           MB   46.80   
  2.    0   VERDELJ URŠKA           96      ŠALEK              VE   47.49   
  3.    0   HOMEC DIANA             94      IVAN TAVČAR        KR   47.84   
  4.    0   MIHELIČ EVA             94      BEŽIGRAD           LJ   48.24   
  5.    0   SELIŠNIK NASTJA         95      REČICA/SAVINJI     VE   48.31   
        0   TRILER MAIŠA            94      PRESKA             DO      NN   

skupina 3
  1.    0   ŠMID AJDA               95      ŽELEZNIKI          KR   44.88   
  2.    0   MIKLAVČIČ URŠKA         94      ANTONA UKMARJA     KP   45.20   
  3.    0   KRŽIČ URŠA              94      I. KOROŠCA         PO   45.61   
  4.    0   BEVC KATJA              95      LESKOVEC           BR   46.36   
  5.    0   KAŠNIK VESNA            96      ŠALEK              VE   47.11   
  6.    0   GORŠE SIMONA            94      DOL. TOPLICE       NM   47.45   

skupina 4
  1.    0   TROŠT EVA               94      TONETA ČUFARJA     LJ   40.99   
  2.    0   VRTAČIČ NINA            94      FRAN ALBREHT       DO   42.05   
  3.    0   CMOK URŠKA              94      III. OŠ CELJE      CE   44.19   
  4.    0   PIRNAT DAŠA             94      LIVADA VELENJE     VE   45.55   
  5.    0   KOZLAR MOJCA            94      FRANJA GOLOBA      RA   46.23   
  6.    0   TROHA VALENTINA         94      SIMON GREGORČIČ    GO   46.84   



600 m         

  1.    2   STRES ADRIJANA          95      BOVEC              GO 1:40.26
  2.    7   REBERNIK DOROTEA        94      MALEČNIK           MB 1:40.65
  3.    9   MLEKUŽ KAMARIČ HANI     94      BOVEC              GO 1:42.24
  4.    5   FENDRE ZALA             94      LIVADA VELENJE     VE 1:45.90
  5.   16   ŽELEZNIK LEA            94      I. CANKARJA VRH.   PO 1:46.48
  6.   14   MIŠMAŠ MARUŠA           94      BRINJE             GR 1:47.13
  7.   17   ZUPANČIČ KATJA          95      ZADOBROVA          LJ 1:48.61
  8.   11   ANJA BENKO              95      CANKOVA            MS 1:49.15
  9.   20   VNUK PAULINA            95      VIZ VERŽEJ         MS 1:49.36
 10.    3   ALJANČIČ EVA            95      DOMŽALE            DO 1:50.07
 11.   12   BARBARA RIŽNAR          94      JURŠINCI           SB 1:51.08
 12.    8   AHČIN NEŽA              94      OSKAR KOVAČIČ      LJ 1:52.39
 13.   19   KROŠELJ KLARA                   FRAN ALBREHT       DO 1:52.67
 14.    6   KOŽELJ URŠKA            94      LOUIS ADAMIČ       GR 1:52.95
 15.   10   RADMILOVIČ  KATJA       95      KUNGOTA            MB 1:54.75
 16.   15   MOLEK MAJA              94      I. KOROŠCA         PO 1:54.77
 17.   18   LESAR ŽIVA              95      BAJC VIPAVA        GO 1:55.14
 18.   13   ANDOLJŠEK MARUŠA        94      F. PREŠEREN RIB.   GR 1:59.25



Skok v višino 

  1.    0   TINA BRECELJ            94      DANILA LOKARJA     GO    1.45
  2.    0   BIČIČ LUCIJA            95      I. CANKARJA VRH.   PO    1.42
  2.    0   HOJČ ALENKA             94      FERDA VESELA       GR    1.42
  4.    0   MEDVEŠEK ŠPELA          94      DANILE KUMAR       LJ    1.39
  5.    0   KVAS NIKA               94      MILAN ŠUŠTERŠIČ    LJ    1.36
  6.    0   PEČNIK ANA              94      OSKAR KOVAČIČ      LJ    1.33
  7.    0   PODLESNIK VERONIKA      94      POHORSKI ODRED     SB    1.33
  8.    0   PLAZNIK Š. ANAMARIJA    94      NAZARJE            VE    1.33
  9.    0   KLAJNŠEK NASTJA         94      B. KIDRIČ KID.     SB    1.33
 10.    0   KOVAČIČ PETRA           94      DORNBERK           GO    1.30
 11.    0   VUK  LUCIJA             94      OLGE MEGLIČ        SB    1.25
 12.    0   KISILAK KLEMENTINA      95      BELTINCI           MS    1.25
 13.    0   JOB NINA                94      ORMOŽ              SB    1.25
 13.    0   VRČKOVNIK EVA           94      DANILE KUMAR       LJ    1.25
 15.    0   BALAŽIC BARBARA         94      BELTINCI           MS    1.25
 16.    0   ROZMAN ANJA             94      LOUIS ADAMIČ       GR    1.25
 17.    0   ŠPELA BEZJAK            94      GORIŠNICA          SB    1.25
        0   ŽIBRAT NIKA             94      OLGE MEGLIČ        SB      NR
        0   BABŠEK SAMANTA          94      KAPELA             MS      NN
        0   DROLE TINA              94      CERKNO             GO      NN
        0   ALIČ MAJA               94      SOSTRO             LJ      NN



Skok v daljino

  1.    0   VIVOD  EVA              94      TABOR 2            MB    5.35
  2.    0   PETROVIČ MAJA           95      I. CANKARJA VRH.   PO    4.99
  3.    0   ŠETINA MOJCA            95      VIČ                LJ    4.86
  4.    0   LANA ŠKERLJ             94      GRM                NM    4.82
  5.    0   GROZNIK MANCA           95      FERDA VESELA       GR    4.72
  6.    0   ZUCCHIATTI EVA          95      M. ŠTRUKELJ        GO    4.62
  7.    0   KOKALJ NINA             94      STRAŽIŠČE          KR    4.54
  8.    0   FINK ANA                94      DOL. TOPLICE       NM    4.47
  9.    0   PRESKAR ZALA            95      I. KOROŠCA         PO    4.45
 10.    0   BRATUŠA ŠPENDL LARA     94      SLAVE KLAVORE      MB    4.40
 11.    0   FUX FATUR REBEKA        94      BREŽICE            BR    4.34
 12.    0   PINTAR ANJA             94      ŽELEZNIKI          KR    4.31
 13.    0   AHAČIČ ANITA            94      KRIŽE              KR    4.29
 14.    0   BOJIČ SVJETLANA         94      F.R. STANE         LJ    4.26
 15.    0   FLAŠKER BARBARA         94      BENEDIKT           MB    4.14
 16.    0   RAMŠAK ANJA             95      GORICA VELENJE     VE    4.10
 17.    0   MEDVED MARTINA                  A.AŠKERC RT        CE    3.97
 18.    0   FAKIN PETRA             94      ŠKOFLJICA          GR    3.96
        0   KOTNIK NENA             94      MOZIRJE            VE      NN
        0   BORDON VALENTINA        94      ELVIRE VATOVEC     KP      NN
        0   ŠEME ANJA               94      ZADOBROVA          LJ      NN


Met žogice    

  1.    0   BERGANT PETRA           94      BRASLOVČE          CE   57.46
  2.    0   GOLOBIČ TINA            94      MILAN ŠUŠTERŠIČ    LJ   54.64
  3.    0   MANDL INA               94      KAMNICA            MB   49.96
  4.    0   HROVATIČ KLARA          94      SLIVNICA           CE   49.62
  5.    0   MIHELIČ KATJA           95      NAKLO              KR   49.58
  6.    0   PETAUER NIKA            95      ŠKOFLJICA          GR   49.30
  7.    0   ZIBA VANESA                     VOJKE ŠMUC         KP   48.50
  8.    0   BUŽEKIJAN NINA          94      LUCIJA             KP   46.53
  9.    0   BREC TINA               94      MIRNA              NM   46.32
 10.    0   NIKOL JARNI             94      I. DOŠ LENDAVA     MS   44.12
 11.    0   KRAJA ADELINA                   VOJKE ŠMUC         KP   43.50
 12.    0   LAVRIČ MAJA             94      F. PREŠEREN RIB.   GR   41.36
 13.    0   KAVAŠ ALELA             95      ODRANCI            MS   41.19
 14.    0   CIZERL MARINA           94      TOMAŽ              SB   41.04
 15.    0   PUKŠIČ LUCIJA           94      DORNAVA            SB   39.84
 16.    0   MAJSTOROVIČ IRIS        94      GUSTAV ŠILIH       VE   38.18
 17.    0   RAHMANOVIČ MIRELA       94      ŠOŠTANJ            VE   37.84
        0   ŠKRBE MATEJA            94      ŽUŽEMBERK          NM      NN
        0   MOLE MATEJA             94      VIČ                LJ      NN
