Rezultati

Filter
Rezultati

Končni ekipni vrstni red OŠ in SŠ

Ljubljana, 6. 10. 2007

UČENCI

UVR	ŠOLA		PODROČJE	TOČKE
1	GRM           		NM	16225
2	BREŽICE       		BR	15030
3	OSKAR KOVAČIČ  		LJ	15018
4	ŠENTJERNEJ  		NM	14958
5	I. CANKAR VRH.		PO	14890
6	8.TALCEV      		PO	14860
7	ŠTURJE        		GO	14856
8	DOBRAVLJE     		GO	14825
9	ŠOŠTANJ     		VE	14823
10	VIČ            		LJ	14669
11	STRAŽIŠČE      		KR	14577
12	DRAGA BAJCA   		GO	14505
13	STIČNA        		GR	14470
14	HUDINJA        		CE	14344
15	LIVADA VE.  		VE	14326
16	MAKS PEČAR     		LJ	14319
17	ŽELEZNIKI      		KR	14306
18	B. KIDRIČ KID.		MB	14257
19	MIRNA PEČ   		NM	14233
20	M. P. TOLEDO		VE	14170
21	II. OŠ CELJE   		CE	14148
22	BOŽIDAR JAKAC		LJ	14050
23	LOUISA ADAMIČA		GR	14026
24	TABOR LOG.    		PO	13993
25	J. DALMATIN   		BR	13959
26	IVANA ROBA    		GO	13888
27	XIV. DIVIZIJE 		BR	13830
28	DANILE KUMAR   		LJ	13692
29	GOR. RADGONA   		MS	13683
30	D. BORDONA    		GO	13646
31	MAJDE VRHOVNIK 		LJ	13636
32	MIRNA       		NM	13568
33	NH RAJKA HRAST.		CE	13555
34	ŠMARTNO/SLG    		RA	13545
35	F. BEVKA TO.  		GO	13535
36	P. TRUBAR V.L.		GR	13523
37	DANILA LOKARJA		GO	13520
38	NAZARJE     		VE	13507
39	DR. I. KOROŠEC		PO	13447
40	MIRANA JARCA   		LJ	13395
41	VITA KRAIGHERJA		LJ	13394
42	ŠK. LOKA-MESTO 		KR	13329
43	MARTIN KRPAN 		LJ	13282
44	I. OŠ ŽALEC    		CE	13268
45	LJUBEČNA       		CE	13216
46	F. PREŠEREN KR.		KR	13191
47	M. VILHAR     		PO	13155
48	I. TAVČAR G.V. 		KR	13153
49	POLZELA        		CE	13113
50	CENTER      		NM	13024
51	F.PREŠEREN ČREN		MS	13016
52	SLADKI VRH    		MB	12988
53	PETROVČE       		CE	12971
54	POH.ODREDA SLB 		PT	12929
55	VRHOVCI        		LJ	12921
56	KOR. JEKLARJI  		RA	12877
57	DRAVLJE        		LJ	12833
58	VAVTA VAS   		NM	12828
59	BRŠLJIN     		NM	12767
60	LAVA CELJE     		CE	12760
61	DOBROVA       		GR	12742
62	ANTON AŠKERC		VE	12740
63	VELIKI GABER		NM	12723
64	BRUSNICE    		NM	12714
65	POLJE        		LJ	12521
66	ZALOG        		LJ	12472
67	ŠALEK       		VE	12463
68	ŠMARJETA    		NM	12434
69	F.R. STANE     		LJ	12411
70	K.D. KAJUH   		LJ	12350
71	HEROJ J.HRIBAR		PO	12345
72	STOPIČE     		NM	12319
73	SPODNJA ŠIŠKA  		LJ	12264
74	SOSTRO         		LJ	12262
75	SLAVA KLAVORA 		MB	12208
76	VIŽMARJE BROD  		LJ	12078
77	KOBARID       		GO	12047
78	MARJAN NEMEC  		BR	12040
79	DRSKA       		NM	12038
80	JOŽE MOŠKRIČ 		LJ	12034
81	ŠMIHEL      		NM	12002
82	DOL            		LJ	11809
83	DOBRNA         		CE	11699
84	RADENCI        		MS	11698
85	RIHARD JAKOPIČ 		LJ	11692
86	PRULE          		LJ	11662
87	MILAN ŠUŠTARŠIČ		LJ	11654
88	MATIJE ČOPA    		KR	11545
89	IV. OŠ CELJE   		CE	11534
90	KOSEZE         		LJ	11530
91	PIVKA         		PO	11403
92	BEŽIGRAD       		LJ	11300
93	FRANJA GOLOBA  		RA	11257
94	FRANCETA BEVKA 		LJ	11174
95	ZADOBROVA    		LJ	10747
96	KRMELJ        		BR	10732
97	GUSTAV ŠILIH		VE	10721
98	SAVO KLADNIK  		BR	10705
99	NOT. ODRED    		PO	10454
100	FRANA ERJAVCA 		GO	10233
101	MISLINJA       		RA	10212
102	OTOČEC      		NM	10179
103	HINKO SMREKAR  		LJ	9981
104	P. VORANC MB  		MB	9630
105	VIČ B      		LJ	9160
106	DANILE KUMAR B  	LJ	9108
107	VRHOVCI B        	LJ	9098
108	TONE ČUFAR B     	LJ	9086
109	MIRANA JARCA B  	LJ	9013
110	VIŽMARJE BROD B  	LJ	8900
111	FRANCETA BEVKA B	LJ	8606
112	VITA KRAIGHERJA B	LJ	8598
113	TONE ČUFAR     		LJ	8527
114	F.R. STANE B     	LJ	8503
115	MAKS PEČAR B     	LJ	8502
116	DOL PRI LJ. B    	LJ	8404
117	BOŽIDAR JAKAC B		LJ	8376
118	KOSEZE B         	LJ	8249
119	HINKO SMREKAR B  	LJ	8248
120	MILAN ŠUŠTARŠIČ B	LJ	8217
121	JOŽE MOŠKRIČ B 		LJ	8192
122	OSKAR KOVAČIČ B  	LJ	8159
123	BORCI S.M.    		MB	8044
124	DRAVLJE B        	LJ	7939
125	MAJDE VRHOVNIK B	LJ	7914
126	PREŽIHOV VORANC		LJ	7874
127	RIHARD JAKOPIČ B	LJ	7869
128	NOVE JARŠE   		LJ	7851
129	ARTIČE        		BR	7721
130	BIČEVJE        		LJ	7675
131	SPODNJA ŠIŠKA B  	LJ	7467
132	BEŽIGRAD B      	LJ	7421
133	NOVE FUŽINE  		LJ	7421
134	SOSTRO B         	LJ	7364
135	MARTIN KRPAN B		LJ	7141
136	ZALOG B        		LJ	7125
137	POLJANE B        	LJ	6912
138	NOVE JARŠE B   		LJ	6785
139	BIČEVJE B        	LJ	6617
140	PRULE B          	LJ	6325
141	PREŽIHOV VORANC B	LJ	6059
142	BOJANA ILICHA 		MB	5863
143	VALENTIN VODNIK		LJ	5550
144	KAMNICA       		MB	5462
145	VALENTIN VODNIK B	LJ	5033
146	LEDINA B        	LJ	4944
147	ZADOBROVA B    		LJ	4633
148	K.D. KAJUH B   		LJ	4598
149	IG            		GR	4423
150	ŠENTVID        		LJ	4086
151	LEDINA         		LJ	4012
152	BLANCA        		BR	3895
153	PREŽ. VORANC RA		RA	3759
154	POLJE B        		LJ	3590
155	POLJANE        		LJ	3554
156	WALDORFSKA ŠOLA		LJ	3512
157	TABOR 1       		MB	3396
158	NOVE FUŽINE B  		LJ	3230
159	WALDORFSKA ŠOLA B	LJ	3160
160	ŠEMPAS        		GO	2833
161	TRNOVO         		LJ	2169
162	ŠENTVID B		LJ	1086
163	JAKOBSKI DOL  		MB	1063
164	MAKS PEČAR     		LJ	1036
165	DRAGO KOBAL   		MB	982
166	I. CANKAR     		MB	952
167	BOVEC         		GO	851
168	VIDE PREGARC B		LJ	694
169	MAJDE VRHOVNIK 		LJ	665

UČENKE

UVR	ŠOLA		PODROČJE	TOČKE
1	BOVEC   	      	GO	14483
2	ŽELEZNIKI      		KR	14414
3	GRM           		NM	14388
4	POH.ODREDA SLB 		PT	14132
5	STIČNA        		GR	13642
6	DANILA LOKARJA		GO	13629
7	ŠENTJERNEJ  		NM	13592
8	SOLKAN        		GO	13326
9	LOUISA ADAMIČA		GR	13313
10	BREŽICE      		BR	13254
11	ŠK. LOKA-MESTO 		KR	13205
12	8.TALCEV      		PO	13044
13	I. TAVČAR G.V. 		KR	13004
14	DRAGA BAJCA   		GO	12952
15	GORICA VE.  		VE	12950
16	DR. I. KOROŠEC		PO	12940
17	ŠALEK       		VE	12826
18	MIRNA       		NM	12798
19	LIVADA VE.  		VE	12787
20	STRAŽIŠČE      		KR	12779
21	IV. OŠ CELJE   		CE	12773
22	DOBROVA       		GR	12762
23	I. CANKAR VRH.		PO	12756
24	ŠTURJE        		GO	12707
25	ŠMARTNO/SLG    		RA	12686
26	MIRANA JARCA   		LJ	12679
27	F. BEVKA TO.  		GO	12485
28	VIČ            		LJ	12475
29	NAZARJE     		VE	12456
30	NH RAJKA HRAST.		CE	12350
31	BOŽIDAR JAKAC		LJ	12305
32	MATIJE ČOPA    		KR	12223
33	B. KIDRIČ KID.		MB	12201
34	SLADKI VRH    		MB	12196
35	SAVO KLADNIK 		BR	12162
36	KOBARID       		GO	12091
37	OSKAR KOVAČIČ  		LJ	12084
38	II. OŠ CELJE   		CE	12065
39	GOR. RADGONA   		MS	12040
40	FRANJA GOLOBA  		RA	11999
41	ŠMARJETA    		NM	11997
42	F. PREŠEREN KR.		KR	11976
43	DANILE KUMAR   		LJ	11974
44	BRŠLJIN     		NM	11949
45	LAVA CELJE     		CE	11869
46	HEROJ J.HRIBAR		PO	11864
47	II. OŠ MS      		MS	11856
48	VAVTA VAS   		NM	11827
49	RIHARD JAKOPIČ 		LJ	11748
50	M. VILHAR     		PO	11724
51	ZADOBROVA    		LJ	11720
52	HUDINJA        		CE	11686
53	VELIKI GABER		NM	11681
54	VOJNIK         		CE	11629
55	KOR. JEKLARJI  		RA	11606
56	MAKS PEČAR     		LJ	11600
57	DOBRAVLJE     		GO	11570
58	J. DALMATIN  		BR	11548
59	DOL            		LJ	11515
60	LJUBEČNA       		CE	11453
61	PIVKA         		PO	11431
62	CENTER      		NM	11401
63	D. BORDONA    		GO	11390
64	MAJDE VRHOVNIK 		LJ	11300
65	VRHOVCI        		LJ	11298
66	KOSEZE         		LJ	11297
67	I. OŠ ŽALEC    		CE	11156
68	XIV. DIVIZIJE		BR	11055
69	ANTON AŠKERC		VE	11001
70	BEŽIGRAD       		LJ	10957
71	F.PREŠEREN ČREN		MS	10883
72	POLJE        		LJ	10882
73	ZALOG        		LJ	10833
74	DRSKA       		NM	10744
75	DRAVLJE        		LJ	10744
76	MARTIN KRPAN 		LJ	10710
77	PRULE          		LJ	10563
78	VIŽMARJE BROD  		LJ	10524
79	JOŽE MOŠKRIČ 		LJ	10487
80	ŠMIHEL      		NM	10352
81	POLJANE        		LJ	10301
82	ŠOŠTANJ     		VE	10300
83	KRMELJ       		BR	10279
84	VIČ B          		LJ	10094
85	SOSTRO         		LJ	10084
86	NOT. ODRED    		PO	10065
87	VITA KRAIGHERJA		LJ	9965
88	IVANA ROBA    		GO	9806
89	DOBRNA         		CE	9802
90	MILAN ŠUŠTARŠIČ		LJ	9765
91	MISLINJA       		RA	9732
92	SPODNJA ŠIŠKA  		LJ	9680
93	RADENCI        		MS	9468
94	K.D. KAJUH   		LJ	9350
95	DANILE KUMAR B		LJ	9258
96	BOŽIDAR JAKAC B		LJ	9225
97	TONE ČUFAR     		LJ	9164
98	DOL PRI LJ. B		LJ	9152
99	OSKAR KOVAČIČ B 	LJ	8884
100	FRANCETA BEVKA 		LJ	8881
101	TONE ČUFAR B		LJ	8874
102	BOJANA ILICHA 		MB	8781
103	OTOČEC      		NM	8756
104	MAJDE VRHOVNIK B	LJ	8755
105	MAKS PEČAR B		LJ	8704
106	GUSTAV ŠILIH		VE	8689
107	BRUSNICE    		NM	8635
108	FRANA ERJAVCA 		GO	8595
109	HINKO SMREKAR  		LJ	8539
110	MARJAN NEMEC 		BR	8510
111	ZADOBROVA B    		LJ	8507
112	MIRANA JARCA B		LJ	8373
113	BIČEVJE B		LJ	8333
114	VRHOVCI B		LJ	8210
115	MILAN ŠUŠTARŠIČ B	LJ	8201
116	STOPIČE     		NM	8154
117	VITA KRAIGHERJA B	LJ	7991
118	RIHARD JAKOPIČ B 	LJ	7863
119	SOSTRO B		LJ	7800
120	PREŽ. VORANC RA		RA	7738
121	KOSEZE B         	LJ	7725
122	F.R. STANE     		LJ	7704
123	P. VORANC MB  		MB	7634
124	SPODNJA ŠIŠKA B 	LJ	7620
125	VIŽMARJE BROD B  	LJ	7520
126	FRANCETA BEVKA B 	LJ	7448
127	BEŽIGRAD B       	LJ	7426
128	PRULE B         	LJ	7419
129	K.D. KAJUH B   		LJ	7314
130	TABOR 1       		MB	7171
131	POLZELA        		CE	7161
132	JOŽE MOŠKRIČ B 		LJ	7004
133	NOVE FUŽINE B		LJ	6921
134	NOVE JARŠE B		LJ	6819
135	POLJE B			LJ	6777
136	ZALOG B			LJ	6719
137	ŠENTVID 	       	LJ	6489
138	DRAVLJE B		LJ	6385
139	SLAVA KLAVORA 		MB	6330
140	F.R. STANE B     	LJ	6286
141	BIČEVJE        		LJ	6109
142	NOVE JARŠE   		LJ	5770
143	ŠENTVID B        	LJ	5399
144	SELNICA/DRAVI 		MB	5340
145	MILOJKE Š.    		GO	5019
146	POLJANE B		LJ	4616
147	HINKO SMREKAR B  	LJ	4612
148	VALENTIN VODNIK B	LJ	4356
149	MARTIN KRPAN B 		LJ	4354
150	NOVE FUŽINE  		LJ	3727
151	LEDINA         		LJ	3707
152	LEDINA B        	LJ	3697
153	PREŽIHOV VORANC B	LJ	3585
154	TABOR LOG.    		PO	3449
155	BLANCA       		BR	3261
156	WALDORFSKA ŠOLA B	LJ	3061
157	WALDORFSKA ŠOLA		LJ	2844
158	BORCI S.M.    		MB	2554
159	TRNOVO B         	LJ	2392
160	ŠEMPAS        		GO	2140
161	VALENTIN VODNIK		LJ	1994
162	IG            		GR	1525
163	A. GLOBOČNIK  		PO	1468
164	MAJDE VRHOVNIK 		LJ	1301
165	ŠMARTNO B       	LJ	1272
166	PREŽIHOV VORANC		LJ	1227
167	MALEČNIK      		MB	1170
168	MAKS PEČAR B		LJ	1087
169	DRAVOGRAD      		RA	867
170	TRNOVO         		LJ	852
171	VIDE PREGARC B 		LJ	692

DIJAKI

UVR	ŠOLA		PODROČJE	TOČKE
1	PKŠ CELJE      		CE	9153
2	GIM. PTUJ     		MB	8921
3	I. GIM. CELJE  		CE	8913
4	GLŠ   			LJ	8833
5	II. GIM. MB   		MB	8629
6	ŠC VE.-SSG VE. 		CE	8374
7	GIM. NM        		NM	8197
8	ŠCPET 			LJ	8042
9	GIM. RAVNE     		CE	8024
10	SŠ VENO PILON		GO	7986
11	ELEKT.-TEH.GIM.		NM	7961
12	GIM. BREŽICE   		NM	7940
13	GIML  			LJ	7925
14	ŠC NM-STROJNA  		NM	7883
15	ŠG VIPAVA    		GO	7866
16	ETŠ BREŽICE    		NM	7749
17	GIM. KOPER   		GO	7690
18	GIMŠ  			LJ	7597
19	ŠC NM-SGLŠ     		NM	7555
20	TŠC NG-TEH.G.		GO	7526
21	ŠC KRŠKO-SG    		NM	7497
22	GIM. M. SOBOTA		MS	7420
23	SEŠ CELJE      		CE	7404
24	ŠC KRŠKO-SS    		NM	7197
25	SŠ J. JURČIČ   		NM	7136
26	SŠ SL.BISTRICA 		MB	7008
27	ZDRAVSTVENA CE.		CE	6771
28	GIM.F.MIKLOŠIČ		MS	6761
29	SŠELR 			LJ	6684
30	GIMŽ  			LJ	6423
31	ŠC NG - GIM. 		GO	6418
32	KMETIJSKA NM   		NM	6252
33	SETŠ NG      		GO	6223
34	SERŠ          		MB	6202
35	SŠ ČRNOMELJ    		NM	6024
36	EKONOMSKA MS  		MS	5895
37	GIM. JESENICE  		KR	5807
38	ŠC R. MAISTER  		KR	5571
39	SŠ S. KOSOVEL		GO	5547
40	ŠKG   			LJ	5455
41	SŠGT RADENCI  		MS	5366
42	SPTŠ MS       		MS	4982
43	ŠCL-SK			LJ	4589
44	GIMP  			LJ	4540
45	ŠC POSTOJNA  		GO	4520
46	EKONOMSKA MB  		MB	4477
47	TRGOVSKA KRANJ 		KR	4361
48	ZDRAVSTVENA MS		MS	4270
49	BIOTEHNIŠKA KR.		KR	3932
50	SGLŠ PO      		GO	3805
51	SEKON 			LJ	3613
52	TŠC KRANJ      		KR	3475
53	SŠFKZ 			LJ	3232
54	OBLIKOVANJE MB		MB	3091
55	AŠG   			LJ	2776
56	ŽIVILSKA MB   		MB	2772
57	GIMB  			LJ	2723
58	GIMV  			LJ	2156
59	WŠ    			LJ	1976
60	SFŠ   			LJ	1918
61	SMGŠ  			LJ	1839
62	GIMJP 			LJ	1397
63	SPSŠ KRANJ     		KR	1125
64	EŠL   			LJ	1048
65	SGGGŠ 			LJ	959
66	TŠC NG - SERŠ		GO	897
67	III. GIM. MB  		MB	839
68	SVŠG  			LJ	823
69	ŠC NG - SPSZŠ		GO	747
70	SŠGT  			LJ	563
71	SŠOF  			LJ	535
72	EŠ    			LJ	530
73	SZŠ   			LJ	493
74	STŠ KRANJ      		KR	357
75	LESNA 			LJ	254
76	SŠGT MARIBOR  		MB	109

DIJAKINJE

UVR	ŠOLA		PODROČJE	TOČKE
1	I. GIM. CELJE  		CE	10174
2	GLŠ  			LJ	9243
3	ŠC VE.-SSG VE. 		CE	8971
4	GIM. NM        		NM	8855
5	II. GIM. MB    		MB	8732
6	GIMB 			LJ	8322
7	SŠ SL.BISTRICA 		MB	8264
8	GIM. LAVA      		CE	8099
9	GIMV 			LJ	7948
10	GIM. PTUJ      		MB	7907
11	GIM. BREŽICE   		NM	7856
12	ŠG VIPAVA    		GO	7789
13	SŠ S. KOSOVEL		GO	7775
14	ŠC NM-SZKŠ     		NM	7707
15	PKŠ CELJE      		CE	7698
16	GIMŠ 			LJ	7553
17	ELEKT.-TEH.GIM.		NM	7384
18	SEŠ CELJE      		CE	7195
19	SŠ J. JURČIČ   		NM	7173
20	ETŠ BREŽICE    		NM	7118
21	EKONOMSKA NM   		NM	7104
22	GIML 			LJ	7070
23	ŠKG  			LJ	6989
24	ZDRAVSTVENA CE.		CE	6975
25	SŠ VENO PILON		GO	6790
26	GIM. KOPER   		GO	6615
27	ŠC KRŠKO-SG    		NM	6570
28	I. GIM. MB     		MB	6419
29	GIM. JESENICE  		KR	6392
30	KMETIJSKA NM   		NM	6329
31	 SETŠ NG      		GO	6263
32	 ŠC NG - GIM. 		GO	6068
33	ŠC PTUJ-EKONOM.		MB	6065
34	GIM.F.MIKLOŠIČ		MS	6037
35	GIMŽ 			LJ	6030
36	GIM. M. SOBOTA		MS	5980
37	SŠGT RADENCI  		MS	5956
38	ŠCPET			LJ	5616
39	SŠ ČRNOMELJ    		NM	5234
40	EKONOMSKA MS  		MS	4958
41	 ŠC NG - SPSZŠ		GO	4840
42	GIMP 			LJ	4706
43	OBLIKOVANJE MB 		MB	4192
44	BIOTEHNIŠKA KR.		KR	3881
45	ŠC R. MAISTER  		KR	3741
46	SEKON			LJ	3711
47	SŠFKZ			LJ	3668
48	 ŠC POSTOJNA  		GO	3352
49	AŠG  			LJ	3237
50	ZDRAVSTVENA MS		MS	3232
51	EŠ   			LJ	3171
52	SZŠ  			LJ	2995
53	SFŠ  			LJ	2982
54	SGGGŠ			LJ	2888
55	EKONOMSKA MB   		MB	2835
56	GIM. RAVNE     		CE	2519
57	SŠOF 			LJ	2348
58	SVŠG 			LJ	1607
59	TRGOVSKA KRANJ 		KR	1601
60	ŠC SLG-GIM.    		CE	1440
61	WŠ   			LJ	1029
62	ŠC PTUJ-EKONOM.		MB	896
63	BIC  			LJ	674
64	 SGLŠ PO      		GO	655
65	EŠL  			LJ	623
66	ŽIVILSKA MB    		MB	606
67	SMGŠ 			LJ	592
68	GIMJP			LJ	546
69	STŠ            		KR	544
70	BIOTEHNIČNA KR.		KR	98