Rezultati

Filter
Rezultati

15. Tek ob Savi

Ljubljana Ježica, 14. 10. 2007

	MOŠKI	M do 19 let (1988) - 13km		

UVR.	IME		EKIPA		LETNIK	CAS
1	SEBASTIJAN GRENYER		80	44:57.7
2	JUŠ MLINAR			97	1:25:09.8

	MOŠKI	M od 20 do 29 let (1987-1978) - 13km		

	IME		EKIPA		LETNIK	CAS
1	PETER LETNAR			79	43:00.1
2	PETER JESENOVEC			80	50:57.8
3	IZTOK APAČNIK			85	51:53.6
4	BORIS ROBIČ			81	52:32.3
5	MITJA ZUPANČIČ			79	52:57.4
6	JERNEJ RAZPOTNIK		83	54:50.1
7	JAKA LEGIŠA			84	56:58.3
8	MARKO PERME				57:45.1
9	JAŠA ŽIBERNA	11. RZU		81	59:41.0
10	TOMAŽ TURK			80	1:00:04.9
11	IGOR VLAH			83	1:04:10.0
12	GREGOR FABJAN	HITRI DIRKAČ	79	1:04:15.5
13	DANIJEL KURE			80	1:10:19.4
14	MIŠO MARKOV			79	1:14:12.0

 	MOŠKI	M od 30 do 39 let (1977-1968) - 13km		

UVR.	IME		EKIPA		LETNIK	CAS
1	MARKO PINTAR			72	43:05.7
2	MATJAŽ BRENK			74	46:56.2
3	VINCENC JAMNIK			75	47:24.2
4	ROK KOLARIč	TEKAšKI FORUM	76	48:01.4
5	DUŠAN PETKOVSKI			70	50:53.9
6	ALEŠ LOVŠE			72	50:56.5
7	ANDREJ JURAK			74	51:32.4
8	PRIMOŽ PUSTOTNIK		74	53:21.4
9	STANE PERNAR			68	53:25.5
10	PREDRAG GAJANOVIČ		73	53:32.3
11	ALEŠ ŠUBIC			72	54:11.7
12	TOMAŽ NOVAK			73	54:48.6
13	ANDREJ KONČAN			68	55:56.4
14	GREGOR SUŠNIK			73	56:16.0
15	DEJAN ŽOHAR			70	56:25.6
16	ROLAND KACIN			70	57:01.6
17	PRIMOŽ SLAPNIČAR		76	57:06.3
18	DAVOR POGOREVC			76	57:19.4
19	JANKO KOGOVŠEK			69	59:19.1
20	MIHA JUVAN			75	59:50.1
21	MIHA MEDICA			75	59:52.7
22	MARKO OCVIRK			71	1:00:07.9
23	JANEZ DRAŠLER			68	1:00:31.1
24	ANDREJ BIZILJ			71	1:00:49.8
25	BORIS POLAJŽER			70	1:02:23.1
26	SEBASTJAN TELL			70	1:02:28.1
27	TONI LEVIČNIK			72	1:02:38.5
28	DAMJAN MEDICA			72	1:03:09.2
29	VILI FERMIŠEK			69	1:03:19.1
30	GREGOR ZAJC			72	1:03:59.9
31	SIMON KOCJAN			75	1:04:51.8
32	ROBERT EVAČIČ			69	1:10:03.3
33	BOŠTJAN GABRIJEL		71	1:10:05.9
34	ROBERT POLAJŽER			68	1:10:07.0
35	PETER NOVAK			74	1:10:27.3

	MOŠKI	M od 40 do 49 let (1967-1958) - 13km		

UVR.	IME		EKIPA		LETNIK	CAS
1	SLAVC DOBNIKAR			62	48:04.2
2	JANEZ ZAJEC			66	48:14.6
3	VENCELJ ŠTURM			64	48:26.3
4	ROBERT POBEŽIN			66	50:04.8
5	MATJAŽ BAJEC			67	51:06.6
6	FREDI ADLER			65	51:30.6
7	BRANKO VREČAR			76	51:44.8
8	MARKO POVIRK			65	52:07.0
9	EROŠ ŠRAMEL			67	52:31.5
10	FRANC KORITNIK			59	54:06.9
11	JANEZ FRELIH			60	54:39.8
12	TADEJ CVIRN			59	55:48.2
13	ANDREJ ŠLEBIR			63	56:46.7
14	VASJA BRIC			61	57:03.4
15	SANDI KOŠČAK			63	57:43.5
16	MARIO JANUŠIČ			60	59:06.0
17	VIKTOR ŽNIDARŠIČ		59	59:57.7
18	BORIS MAJCEN			67	1:00:21.8
19	ROMAN PRELOGAR			67	1:00:41.6
20	RAJKO OKORN			62	1:01:40.6
21	MARJAN MLINARIČ			61	1:01:46.3
22	ANDREJ ŠIRCELJ			59	1:04:23.1
23	MIRAN SELAN			58	1:08:01.6
24	TOMO ŽAGAR			62	1:11:48.2

	MOŠKI	M od 50 do 59 let (1957-1948) - 13km		

UVR.	IME		EKIPA		LETNIK	CAS
1	FRANCI KODER			57	48:00.4
2	DARKO KOS			56	50:10.9
3	IZTOK KUKMAN			54	51:56.6
4	BOJAN KOŽELJ			52	57:30.2
5	ANDREJ PIRC			55	1:01:34.2
6	VID JELENC			50	1:01:59.9
7	BORIS VODOPIVEC			52	1:02:19.9
8	JAKOB JUHA	DRMOL		48	1:05:36.1
9	ZLATKO CERKOVNIK		54	1:07:54.2
10	SLAVKO LAZAR			49	1:17:02.9
11	MARCELJ RAMOVŠ			55	1:20:09.7

	MOŠKI	M od 60 do 69 let (1947-1938) - 13km		

UVR.	IME		EKIPA		LETNIK	CAS
1	JUSUF KRATOVEC			39	1:03:51.0
2	MAKS STOPAR			43	1:06:45.6
3	JURE SLAPNIČAR			40	1:08:29.1
4	BRANKO ROJC			41	1:12:36.7
5	BRANKO DOLINAR			47	1:13:51.6
6	MIRO LIČOF			44	1:13:57.2

	MOŠKI	M 70 in več let (1937 in st.) - 13km		

UVR.	IME		EKIPA		LETNIK	CAS
1	PAVEL ZUPANČIČ			37	1:09:28.1
	
 	MOŠKI	M nad 15 let (1992 in st.) - 4km		

UVR.	IME		EKIPA		LETNIK	CAS
1	MIHA AŽNIK			75	16:49.1
2	ANDREJ PRELAZ			78	17:08.8
3	PANDI BUKLESKI			90	17:25.4
4	MIHA INDIHAR			82	17:33.5
5	DOMEN PEČEK	AD MASS		90	17:36.0
6	VILKO BOŽIČ			64	19:26.3
7	ALJAŽ BOŽIČ			96	19:50.1
8	JOŽE BELCER			45	23:33.5
9	LUDVIK KOKOLE	ŠD DIC LJ	53	25:40.0
10	MATJAŽ HRASTOVEC		62	26:10.6
11	BOR LEVIČNIK			00	26:47.1

	MOŠKI	M do 15 let (1992 in ml.) - 1.5km		

UVR.	IME		EKIPA		LETNIK	CAS
1	DENIS VUNIS	AK DOMŽALE	95	8:15.1
2	TINE ERŽEN	ŠD HOTERŠICA	98	8:31.2

	ŽENSKE	Z do 29 let (1978) - 13km		

UVR.	IME		EKIPA		LETNIK	CAS
1	DAMJAN BLATNIK			80	59:38.6
2	MANJA HRIBAR			87	59:45.3
3	JERCA NOVAK			83	1:00:27.6
4	KATJA ERJAVEC			84	1:04:18.2
5	NANA PAVŠIN			78	1:08:07.2
6	NATAŠA OKOREN			76	1:08:25.4
7	MAJA DOBNIKAR			76	1:08:25.9
8	URŠA ALAUF			84	1:12:20.7
9	EVELINA SRNA			84	1:12:37.5
10	ALENKA ČEBULJ			79	1:12:51.1

	ŽENSKE	Z od 30 do 39 let (1977-1968) - 13km		

UVR.	IME		EKIPA		LETNIK	CAS
1	ZORKA BOŠNJAK			77	57:21.5
2	GAJA KOBAV			69	57:34.6
3	JANA PRIMČIČ			73	1:01:22.1
4	ANA PEČEK			68	1:01:50.2
5	BOJANA KURNIK			71	1:02:43.0
6	MAJA BREZNIK			69	1:02:47.7
7	PIA GOLOB			69	1:05:00.5
8	ŠPELA PRETNAR			73	1:05:39.0
9	JASMINA KOZINA			76	1:08:26.3
10	MATEJA ROZI PRIMŽIČ		73	1:08:33.1
11	BARBARA TELL			74	1:10:21.3
12	DARJA KONČAN			70	1:11:29.9
13	TATJANA BOLČINA			73	1:14:53.5
14	EDINA HAZNADAR			70	1:15:24.8
15	BETI ČADEŽ			72	1:17:03.5
16	JELKA POŽAR			68	1:25:06.6

	ŽENSKE	Z od 40 do 49 let (1967-1958) - 13km		

UVR.	IME		EKIPA		LETNIK	CAS
1	JADRANKA LESKOVŠEK		59	54:10.5
2	DRAGICA CVIŠIČ			58	1:02:22.6
3	MAJDA KORITNIK			62	1:04:37.7
4	MOJCA BELAK			62	1:08:05.8
5	ANDREJA ZAVIRŠEK		64	1:08:41.9
6	JANA KAJFEŽ			71	1:10:24.8
7	TATJANA ŠOBA			65	1:12:32.1
8	SONJA HAM			65	1:15:26.9
9	MILENA ŠKRJANC			59	1:16:29.3
10	JUDITA VEK			56	1:20:52.9
11	ROMANA NOVAK			62	1:25:09.1

	ŽENSKE	Z od 50 do 59 let (1957-1948) - 13km		

UVR.	IME		EKIPA		LETNIK	CAS
1	IVANKA VERTNIK			57	1:04:26.1
2	HELENA LOVIČIČ			56	1:04:30.0
3	JUSTINA KOPRIVŠEK		53	1:11:05.1
4	NOTBURGA SRNA			51	1:15:22.4
5	ASJA SLABE			57	1:17:28.8

	ŽENSKE	Z 60 in več let (1947 in st.) - 13km		

UVR.	IME		EKIPA		LETNIK	CAS
1	HELENA ŽIGON			28	1:26:14.9
2	JOŽI VRTAČNIK			47	1:27:12.0

	ŽENSKE	Z nad 15 let (1992 in st.) - 4km		

UVR.	IME		EKIPA		LETNIK	CAS
1	ERIKA KUNC	ŠD HITRE NOGE	79	20:39.1
2	NATAŠA KODERMAN			74	23:16.2
3	TEA ZAJC			76	23:53.0
4	LAVRA HRASTOVEC			96	26:07.9
5	ROMANA LAPAJNA			70	26:36.5
6	BRANKA ERŽEN			70	26:37.3
7	MATEJA LEVIČNIK			70	26:47.6
8	MOJCA OREHEK	POLET		70	27:06.2
9	JELKA MATULIČ			50	28:14.1
10	MAJA VLAH			62	29:10.1
11	KATARINA KOCJANC		69	30:18.5

	ŽENSKE	Z do 15 let (1992 in ml.) - 1.5km		

UVR.	IME		EKIPA		LETNIK	CAS
1	GABRIJELA KUMEK	AK DOMŽALE	96	7:42.5
2	MAJA ŠLEBIR	KGT PAPEŽ	96	7:55.6
3	NIKA PEČEK	AD MASS		96	8:22.4
4	NINA JEŽ	AK KRONOS	95	8:32.5
5	MAŠA ŠLEBIR	KGT PAPEŽ	96	10:10.6