Rezultati

Filter
Rezultati

Jesenski kros OŠ

Ljubljana - Tivoli, 16. 10. 2007

KROS JESENSKI – SKUPINA A


UČENCI L. 2001

Uvr		Priimek in ime		Šola
1.		MAČEK ANŽE		OŠ JOŽETA MOŠKRIČA
2.		DREVENŠEK ADI		OŠ VIDE PREGARC
3.		OMAHEN NEJC		OŠ OSKARJA KOVAČIČA
4.		ŠENICA PAVLETIČ PRIMOŽ	OŠ JOŽETA MOŠKRIČA
5.		DRAGAR ANDREJ		OŠ KARLA DESTOVNIKA KAJUHA
6.		GOMILŠEK JAKOB		OŠ JOŽETA MOŠKRIČA
7.		DOBNIKAR ROK		OŠ ZADOBROVA
8.		ZOF ARNE		OŠ PRULE
9.		TEKAVEC TIM		OŠ VIČ
10.		PRAPROTNIK TRISTAN JOŽEF OŠ LEDINA
11.		BRANISELJ MARK		OŠ LEDINA
12.		ČRNČEC TJAŽ		OŠ LEDINA
13.		ZAVEC LUKA		OŠ NOVE JARŠE
14.		ŠTENTA ŽAN		OŠ VRHOVCI
15.		LIPOVEC JAN		OŠ VRHOVCI
16.		PANCE TADEJ		OŠ VIČ
17.		JAKLIČ MATEVŽ		OŠ OSKARJA KOVAČIČA
18.		MAVRIČ MRAK FILIP	OŠ VODMAT
19.		SIMIĆ RENATO		OŠ VIDE PREGARC
20.		PINTARIČ VID		OŠ OSKARJA KOVAČIČA
21.		MALIČ LUKA		OŠ NOVE JARŠE
22.		ŽAGAR ROK		OŠ VODMAT
23.		BLAGOJEVIČ MARKO	OŠ KARLA DESTOVNIKA KAJUHA
24.		KLEPAČ NEJC TIMOTEJ	OŠ PRULE
25.		ZAJEC JOŠT		OŠ ZADOBROVA
26.		NOVAK JAKSIČ DAVID	OŠ VIČ
27.		SALANOVIČ ALDIN		OŠ BOŽIDARJA JAKCA
28.		KRMEC ŽIGA		OŠ ZALOG
29.		KONSTANTINOVIČ ŽAN	OŠ VRHOVCI
30.		TOČKOV VLADIMIR		OŠ BOŽIDARJA JAKCA
31.		ZORKO MIHA		OŠ ZADOBROVA
32.		VESEL LEON		OŠ VODMAT
33.		BABIČ KRISTIAN		OŠ LEDINA
34.		KIŠMETOVIČ ALEN		OŠ BOŽIDARJA JAKCA
35.		SMRKOLJ BLAŽ		OŠ NOVE JARŠE
36.		MANDIČ MLADEN		OŠ BOŽIDARJA JAKCA
37.		MARJANOVIČ MARIO	OŠ PRULE
38.		PRŠIN ANDRAŽ		OŠ ZALOG
39.		MOHAR BLAŽ		OŠ ZALOG
40.		JERMAN MATEJ		OŠ KARLA DESTOVNIKA KAJUHA

UČENCI L. 2000

1.		KURTOVIČ ALMIN		OŠ NOVE JARŠE
2.		MITOJEVIČ NIK		OŠ VIČ
3.		BARBIČ URBAN		OŠ BOŽIDARJA JAKCA
4.		AVBELJ ANŽE		OŠ BOŽIDARJA JAKCA
5.		KOŠMRLJ NEJC		OŠ JOŽETA MOŠKRIČA
6.		ŠULMAN BRUNO		OŠ VRHOVCI
7.		SMEH RUDI		OŠ ZADOBROVA
8.		PAVLIČ MATIC		OŠ JOŽETA MOŠKRIČA
9.		VIDIČ VITO		OŠ NOVE JARŠE
10.		SMRKE JEAN		OŠ BOŽIDARJA JAKCA
11.		BELAN JURE		OŠ KARLA DESTOVNIKA KAJUHA
12.		DRMAŽ ANŽE		OŠ VRHOVCI
13.		MORI JAN		OŠ VODMAT
14.		GRAHOVAC GREGOR		OŠ JOŽETA MOŠKRIČA
15.		STRMEC ŽAN		OŠ ZALOG
16.		KREMESEC JERNEJ		OŠ ZADOBROVA
17.		KAVČIČ JAK		OŠ NOVE JARŠE
18.		MIŠČIČ MATEVŽ		OŠ MARTINA KRPANA
19.		GOLOB NEJC		OŠ VRHOVCI
20.		KRANJEC MATIJA		OŠ ZALOG
21.		VIDIGAJ ALJAŽ		OŠ LEDINA
22.		BOHINC MARTIN		OŠ OSKARJA KOVAČIČA
23.		ŠTEFANIČ JUŠ		OŠ KARLA DESTOVNIKA KAJUHA
24.		PUCELJ MATEJ		OŠ VRHOVCI
25.		DIMIČ ALJAŽ		OŠ KARLA DESTOVNIKA KAJUHA
26.		PINTER DOMEN		OŠ LEDINA
27.		MIRNIK MAKS JAN		OŠ OSKARJA KOVAČIČA
28.		ČRNJAVIČ TIM		OŠ VIDE PREGARC
29.		MIKOŠ JON		OŠ VIČ
30.		RAJIČ KRISTIJAN		OŠ VODMAT
31.		AVDIČ BENJAMIN		OŠ MARTINA KRPANA
32.		TAJNIK ALJAŽ		OŠ VODMAT
33.		MIKLIČ ALEN		OŠ ZADOBROVA
34.		GAJIČ ALEKSANDER	OŠ OSKARJA KOVAČIČA
35.		VNUČEC ANDRAŽ		OŠ ZALOG
36.		GRUM MIHA		OŠ VIDE PREGARC
37.		TOMAŽEVIC MATIC		OŠ MARTINA KRPANA
38.		GROMILIČ ERVIN		OŠ VIDE PREGARC
39.		ŽLE ANŽE		OŠ ZADOBROVA
40.		JABLANOVEC LEON		OŠ PRULE
41.		DIDIČ MATIC		OŠ PRULE
42.		JARC JERNEJ		OŠ PRULE

UČENCI L. 1999

1.		BABIČ MIRZA		OŠ KARLA DESTOVNIKA KAJUHA
2.		MEGLEN MARJAN		OŠ VIČ
3.		SEDEJ VID		OŠ VRHOVCI
4.		ČERIN JAKA		OŠ OSKARJA KOVAČIČA
5.		KMETIČ GAŠPER		OŠ OSKARJA KOVAČIČA
6.		ŠABOTIČ ADIS		OŠ BOŽIDARJA JAKCA
7.		ŠENICA PAVLETIČ ANDRAŽ	OŠ JOŽETA MOŠKRIČA
8.		STRAŽIŠAR MARK		OŠ JOŽETA MOŠKRIČA
9.		BAČAR AŽBE		OŠ BOŽIDARJA JAKCA
10.		OBROVAC KRISTIAN	OŠ KARLA DESTOVNIKA KAJUHA
11.		CIMERMAN JAKA		OŠ PRULE
12.		VRHUNEC TIT		OŠ JOŽETA MOŠKRIČA
13.		ZUPANC TILEN		OŠ LEDINA
14.		PAVLIN BOR		OŠ PRULE
15.		KLANJŠČEK MAKS		OŠ VODMAT
16.		DOLINŠEK MARTIN		OŠ PRULE
17.		KOVAR NEJC		OŠ ZADOBROVA
18.		BULC LUKA		OŠ OSKARJA KOVAČIČA
19.		ČUDEN JAKA		OŠ VIČ
20.		BERLIČ ŽAN		OŠ VRHOVCI
21.		DELANOVIČ ERNES		OŠ NOVE JARŠE
22.		KLOPČIČ ALEŠ		OŠ NOVE JARŠE
23.		SKOBE MATEVŽ		OŠ NOVE JARŠE
24.		GRŠIČ JAN		OŠ ZALOG
25.		AVBELJ NEJC		OŠ ZALOG
26.		LIKAR ŽIGA		OŠ VODMAT
27.		BREMŠE JON		OŠ KARLA DESTOVNIKA KAJUHA
28.		TELL LUKA		OŠ VIDE PREGARC
29.		MEŠKO GAL		OŠ LEDINA
30.		ZAJC ROK		OŠ VIČ
31.		ALIBEGIČ BENJAMIN	OŠ VIDE PREGARC
32.		STOJC KLANČNIK MATIC	OŠ ZADOBROVA
33.		ZAVRŠAN JAKA		OŠ VODMAT
34.		KVARTUH KLEMEN		OŠ ZADOBROVA
35.		DOMAZET MILAN		OŠ VIDE PREGARC
36.		FREUND MIHA		OŠ BOŽIDARJA JAKCA
37.		AJDINOVIČ DIN		OŠ PRULE

UČENCI L. 1998

1.		BABIČ TILEN		OŠ VIČ
2.		IVANOV KIRILL		OŠ VIČ
3.		BREKALO DAVID		OŠ KARLA DESTOVNIKA KAJUHA
4.		BAŠIČ AMIR		OŠ PRULE
5.		STRAŽIŠČAR ROK		OŠ VRHOVCI
6.		STRUNA LAN		OŠ JOŽETA MOŠKRIČA
7.		GASHI BEKIM		OŠ KARLA DESTOVNIKA KAJUHA
8.		SUBOTIČ DEJAN		OŠ KARLA DESTOVNIKA KAJUHA
9.		SMOLE ŽAN		OŠ LEDINA
10.		SOUIDI ŠTEFAN		OŠ VODMAT
11.		OMAHEN ANDRAŽ		OŠ VRHOVCI
12.		HRČEK ERIK		OŠ ZALOG
13.		STANIČ MARK		OŠ JOŽETA MOŠKRIČA
14.		LAVRIHA ŽAN LUKA	OŠ OSKARJA KOVAČIČA
15.		TEŽAK TIMOTEJ		OŠ OSKARJA KOVAČIČA
16.		OMERADŽIČ SANDI		OŠ MARTINA KRPANA
17.		KASTELEC KLEMEN		OŠ VRHOVCI
18.		BEDJANIČ LEON		OŠ BOŽIDARJA JAKCA
19.		GOLI NEJC		OŠ OSKARJA KOVAČIČA
20.		HRIBAR MAKS		OŠ ZADOBROVA
21.		AMBROŽ VID		OŠ ZADOBROVA
22.		ZALAR TILEN		OŠ ZADOBROVA
23.		AJRO ALMES		OŠ VODMAT
24.		MIRKOVIČ BOR		OŠ VODMAT
25.		NUHANOVIČ SANDI		OŠ LEDINA
26.		LJUBANIČ STEVAN		OŠ MARTINA KRPANA
27.		ČERNIVEC ŽAN		OŠ VRHOVCI
28.		KONDIČ IGOR		OŠ ZALOG
29.		SAVIČ NIK		OŠ PRULE
30.		ČIZMIČ DENIS		OŠ NOVE JARŠE
31.		ŠABANOV TOMI		OŠ JOŽETA MOŠKRIČA
32.		MAČEK JURE		OŠ ZADOBROVA
33.		ZAKOTNIK MATEJ		OŠ ZALOG
34.		BUKOVEC JAKA		OŠ ZADOBROVA
35.		KOROŠEC LUKA		OŠ LEDINA
36.		DEKLEVA MAKS		OŠ VIDE PREGARC
37.		MAROJEVIČ MARKO		OŠ VIDE PREGARC
38.		ŠIMAC ROK		OŠ VIDE PREGARC
39.		KURTINOVIČ VENIO	OŠ NOVE JARŠE
40.		KRESAL NIK		OŠ PRULE

UČENCI L. 1997

1.		MRKONJA ANDRAŽ		OŠ NOVE JARŠE
2.		URANKAR ANŽE		OŠ PRULE
3.		ZUPANC BLAŽ		OŠ LEDINA
4.		MITOJEVIČ DAVID		OŠ VIČ
5.		KONDIČ MILAN		OŠ ZALOG
6.		RUGELJ MATEVŽ		OŠ VRHOVCI
7.		ČANČAR MARKO		OŠ VIDE PREGARC
8.		ZAVODNIK URH		OŠ VIDE PREGARC
9.		MARINKO JURE		OŠ LEDINA
10.		KOSTELEC KRISTJAN	OŠ VIČ
11.		LOJEVEC JERNEJ		OŠ JOŽETA MOŠKRIČA
12.		MUJAKIČ EDVIN		OŠ NOVE JARŠE
13.		GAVRANIČ DAVID		OŠ MARTINA KRPANA
14.		DOBNIKAR MIHA		OŠ VRHOVCI
15.		NINKOVIČ VITO		OŠ OSKARJA KOVAČIČA
16.		MARINKO JERNEJ		OŠ NOVE JARŠE
17.		MIŠČIČ ANDREJ		OŠ MARTINA KRPANA
18.		PETERNEL ALJAŽ		OŠ VRHOVCI
19.		PLANINC NEJC		OŠ OSKARJA KOVAČIČA
20.		SUSMAN ŽAN		OŠ VIČ
21.		NOSE MATEJ		OŠ JOŽETA MOŠKRIČA
22.		FORSTHUBER JAN		OŠ VRHOVCI
23.		ZORNADA NEJC		OŠ JOŽETA MOŠKRIČA
24.		BRVAR GAŠPER		OŠ VODMAT
25.		TAJNIK ARNE		OŠ VODMAT
26.		POGAČAR MAJ		OŠ OSKARJA KOVAČIČA
27.		VALADŽIJA MILAN		OŠ ZADOBROVA
28.		JAMNIK ROK		OŠ PRULE
29.		FERLE NEJC		OŠ BOŽIDARJA JAKCA
30.		SABLJIČ IGOR		OŠ BOŽIDARJA JAKCA
31.		KLOBUČAR DAVOR		OŠ JOŽETA MOŠKRIČA
32.		HADANAGIČ MUAMER	OŠ VRHOVCI
33.		PRIMOŽIČ AMBROŽ		OŠ ZALOG
34.		GASHI ALBRIM		OŠ BOŽIDARJA JAKCA
35.		KRAPEŽ ANDRAŽ		OŠ KARLA DESTOVNIKA KAJUHA
36.		TRAJBARIČ MIHAEL	OŠ ZADOBROVA
37.		OCEPEK DAVID		OŠ KARLA DESTOVNIKA KAJUHA
38.		ŠAINOSKI ARTIM		OŠ KARLA DESTOVNIKA KAJUHA
39.		JOZIČ LUKA		OŠ MARTINA KRPANA
40.		MALNAR ANŽE		OŠ VIDE PREGARC
41.		JOSIČ MARIO		OŠ OSKARJA KOVAČIČA
42.		SLIŠKOVIČ PARTIK	OŠ BOŽIDARJA JAKCA
43.		CEJ ROK			OŠ ZADOBROVA
44.		LIVK DOMEN SAMO		OŠ VIDE PREGARC
45.		JAN TILEN		OŠ ZADOBROVA

UČENCI L. 1996

1.		NUHANOVIČ EDI		OŠ JOŽETA MOŠKRIČA
2.		VRHUNEC ENEJ		OŠ JOŽETA MOŠKRIČA
3.		MOČNIK KLEMEN		OŠ KOLEZIJA
4.		VIDIČ MARKO		OŠ NOVE JARŠE
5.		PETROVIČ ŽIGA		OŠ OSKARJA KOVAČIČA
6.		KARNER BLAŽ		OŠ OSKARJA KOVAČIČA
7.		TEKAVEC MAKS		OŠ VIČ
8.		ROŽMAN JERNEJ		OŠ VODMAT
9.		PLEŠKO NACE		OŠ VRHOVCI
10.		KAPLAN ALEŠ		OŠ MARTINA KRPANA
11.		SABOL FILIP		OŠ VIČ
12.		CVETKO TOMAŽ		OŠ ZALOG
13.		VASILJEVIČ DANIEL	OŠ MARTINA KRPANA
14.		PEVLIČ ALEKSANDAR	OŠ VIDE PREGARC
15.		ZDEŠAR LUKA		OŠ VRHOVCI
16.		NUHANOVIČ ENI		OŠ JOŽETA MOŠKRIČA
17.		ŽABJEK JAKA		OŠ OSKARJA KOVAČIČA
18.		KOLAR MIHA		OŠ PRULE
19.		AJDINOVIČ AMAR		OŠ PRULE
20.		PUC SIMON		OŠ VIČ
21.		KOLARIČ DOMEN		OŠ ZALOG
22.		ŠILC TILEN		OŠ VODMAT
23.		GAJIČ PETER		OŠ VIDE PREGARC
24.		VESEL GAŠPER		OŠ VRHOVCI
25.		MAJCEN UROŠ		OŠ KOLEZIJA
26.		BRODNIK JULIJ		OŠ VODMAT
27.		ŠTREKELJ BLAŽ		OŠ VRHOVCI
28.		ŠOŠTARIČ MAJ		OŠ BOŽIDARJA JAKCA
29.		KOLER NEJC		OŠ NOVE JARŠE
30.		UTJEŠANOVIČ DEJAN	OŠ NOVE JARŠE
31.		GORJUP DAMJAN		OŠ VODMAT
32.		STOJANOVIČ FILIP	OŠ JOŽETA MOŠKRIČA
33.		KERN JAN		OŠ BOŽIDARJA JAKCA

UČENCI L. 1995

1.		ARSIČ MARKO		OŠ VIDE PREGARC
2.		KASTELEC KRIŠTOF	OŠ VRHOVCI
3.		GULUBOVIČ ADNAN		OŠ BOŽIDARJA JAKCA
4.		KERMAVNER METOD		OŠ VIČ
5.		ČOLIČ MARKO		OŠ MARTINA KRPANA
6.		KNAVS ALEX		OŠ OSKARJA KOVAČIČA
7.		BJELIČ HARIS		OŠ VIČ
8.		ROJC MATEVŽ		OŠ VRHOVCI
9.		JERČINOVIČ BLAŽ		OŠ VIČ
10.		KLANDER MARK		OŠ ZALOG
11.		REPANŠEK MAKS		OŠ VIDE PREGARC
12.		HALILOVIČ HARIS		OŠ ZALOG

UČENCI L. 1994

1.		REBOLJ BORUT		OŠ VIČ
2.		ROŽAC RIHARD		OŠ VIČ
3.		URBANC URBAN		OŠ POLJE
4.		KNAVS KEVIN		OŠ OSKARJA KOVAČIČA
5.		PREZELJ TADEJ		OŠ KETTEJA IN MURNA
6.		GORNJEC GREGOR		OŠ JOŽETA MOŠKRIČA
7.		PRAH ANDRAŽ		OŠ ZADOBROVA
8.		SABLJIČ VID		OŠ BOŽIDARJA JAKCA
9.		VIDIC ŽIGA		OŠ VIČ
10.		STRGAR SVARUN		OŠ JOŽETA MOŠKRIČA
11.		JAKLIČ ŽAN		OŠ OSKARJA KOVAČIČA
12.		DJENIČ SANDI		OŠ MARTINA KRPANA
13.		BIZJAK PETER		OŠ BOŽIDARJA JAKCA
14.		PUPOVIČ ALEN		OŠ VIDE PREGARC
15.		MATAJIČ ŽAN		OŠ VIDE PREGARC
16.		POZARŠEK LUKA		OŠ VRHOVCI
17.		KVARTUH JAKA		OŠ POLJE
18.		LEVEC LUKA		OŠ BOŽIDARJA JAKCA
19.		ZORKO JAKA		OŠ POLJE
20.		SOJAR ALEN		OŠ VRHOVCI
21.		KAJTNA ŽIGA		OŠ VRHOVCI
22.		DREVENŠEK ROJC		OŠ ZALOG
23.		NOSE ANŽE		OŠ MARTINA KRPANA
24.		VIDIC ANŽE		OŠ VRHOVCI
25.		PETRIŠIČ TOMAŽ		OŠ ZALOG
26.		ĐEKOVIČ MARKO		OŠ ZALOG
27.		COLARIČ MARK		OŠ JOŽETA MOŠKRIČA
28.		KOP KLEMEN		OŠ POLJE
29.		PAVLOVIČ DEJAN		OŠ VIDE PREGARC
30.		NOVAKOVIČ UROŠ		OŠ MARTINA KRPANA
31.		ŠOKIČ ANTON		OŠ NOVE JARŠE
32.		STELE FRANCI		OŠ VIDE PREGARC

UČENCI L. 1993

1.		LINDIČ MATEJ		OŠ OSKARJA KOVAČIČA
2.		LINDIČ MITJA		OŠ OSKARJA KOVAČIČA
3.		PETAN VITO		OŠ VIČ
4.		LIN PAČNIK ALEKSANDER	OŠ PRULE
5.		ČERIN MATEJ		OŠ BOŽIDARJA JAKCA
6.		GAŠPER ZUPANČIČ		OŠ VIČ
7.		DOBNIKAR BLAŽ		OŠ VRHOVCI
8.		BELAJ DOMEN		OŠ VRHOVCI
9.		JAGER MATIC		OŠ MARTINA KRPANA
10.		KLANČAR JAKA		OŠ VRHOVCI
11.		BADOVINAC MARKO		OŠ OSKARJA KOVAČIČA
12.		GOJKOVIČ IGOR		OŠ VIDE PREGARC
13.		BOTONJIČ RIFET		OŠ VIDE PREGARC
14.		VOKŠAJ KASTRIOT		OŠ JOŽETA MOŠKRIČA
15.		LEKAN GAL		OŠ ZALOG
16.		POŽLEP JANI		OŠ MARTINA KRPANA
17.		MLAKAR NIK		OŠ MARTINA KRPANA
18.		LUKMAN MARTIN		OŠ ZALOG

	MLAJŠI UČENCI						

	ŠOLA			2001	2000	1999	1998	1997	SKUPAJ
1.	OŠ JOŽETA MOŠKRIČA	5	13	15	19	32	84
2.	OŠ VIČ			25	31	21	3	14	94
3.	OŠ VRHOVCI		29	18	23	16	20	106
4.	OŠ OSKARJA KOVAČIČA	23	49	9	29	34	144
5.	OŠ KARLA D. - KAJUHA	22	34	11	10	72	149
6.	OŠ LEDINA		21	47	42	34	12	156
7.	OŠ NOVE JARŠE		34	10	43	69	13	169
8.	OŠ BOŽIDARJA JAKCA	57	7	15	59	59	197
9.	OŠ PRULE		32	81	25	33	30	201
10.	OŠ ZADOBROVA		32	23	49	41	63	208
10.	OŠ VODMAT		40	45	41	33	49	208
12.	OŠ ZALOG 		66	35	49	40	38	228
13.	OŠ VIDE PREGARC		21	64	59	73	15	232
14.	OŠ MARTINA KRPANA	83	49	77	42	30	281
1P	OŠ KOLEZIJA						3	3

	STAREJŠI UČENCI						

	ŠOLA			1996	1995	1994	1993	SKUPAJ	
1.	OŠ VIČ			18	11	3	9	41	
2.	OŠ OSKARJA KOVAČIČA	11	19	15	3	48	
3.	OŠ JOŽETA MOŠKRIČA	3	27	16	33	79	
4.	OŠ VRHOVCI		24	10	36	15	85	
5.	OŠ MARTINA KRPANA	23	18	35	25	101	
6.	OŠ VIDE PREGARC		37	12	29	25	103
7.	OŠ BOŽIDAJRA JAKCA	61	16	21	24	122
8.	OŠ ZALOG		33	22	47	33	135
1E+1P	OŠ PRULE		37			4	41
1E+1P	OŠ NOVE JARŠE		33		31		64
1E 	OŠ POLJE				20		20
1E	OŠ VODMAT		30				30
1P	OŠ KETTEJA IN MURNA			4		4
1P	OŠ ZADOBROVA				7		7
1P	OŠ KOLEZIJA		25				25

UČENKE L. 2001
Uvr		Priimek in ime		Šola
1.		MLAKAR ZALA		OŠ OSKARJA KOVAČIČA
2.		JERIČ NUŠA		OŠ ZALOG
3.		SKRLEP PETRA		OŠ JOŽETA MOŠKIČA
4.		ČUČNIK BRINA		OŠ VODMAT
5.		JAKLIČ IZA		OŠ VIČ
6.		FATUR HANA		OŠ VRHOVCI
7.		HORVAT SARA		OŠ VIČ
8.		ŠABANOV TAJDA		OŠ JOŽETA MOŠKIČA
9.		BLATNIK MANCA		OŠ ZALOG
10.		MAKSIMOVIČ GABRIJELA	OŠ JOŽETA MOŠKIČA
11.		ULE IZA			OŠ LEDINA
12.		SELIMOVSKA LEJLA	OŠ BOŽIDARJA JAKCA
13.		POGLAJEN ANA 		OŠ VRHOVCI
14.		NAGODE PIJA		OŠ VIČ
15.		ZUPANČIČ MANCA		OŠ OSKARJA KOVAČIČA
16.		ERJAVEC META		OŠ VRHOVCI
17.		MAJHEN KOVAČEVIČ SABINA	OŠ NOVE JARŠE
18.		KOSTIČ ČIŽMEŠIJA IDA	OŠ NOVE JARŠE
19.		AVDIČ LAURA		OŠ PRULE
20.		BOŽIČ MIA		OŠ KARLA D.-KAJUHA
21.		MARTINC MAŠA		OŠ BOŽIDARJA JAKCA
22.		PRODANOVIČ ANA		OŠ NOVE JARŠE
23.		LASTRIČ PATRICIJA	OŠ VIDE PREGARC
24.		MLAKAR IZA		OŠ VODMAT
25.		JOVAN MAGDALENA ROŽA	OŠ VODMAT
26.		ŽUNA EVA		OŠ OSKARJA KOVAČIČA
27.		OBREZA AJDA ZALA	OŠ LEDINA
28.		KUKOVEC NEŽA		OŠ LEDINA
29.		ŠEŠKO LANA		OŠ LEDINA
30.		PEVEC JULIJA		OŠ ZALOG
31.		HRNIĆ ELMA		OŠ VIDE PREGARC
32.		KOVAČEVIČ MAJA		OŠ ZADBROVA
33.		MIKLIČ KARIN		OŠ ZADBROVA
34.		SHALA FLORENTINA	OŠ BOŽIDARJA JAKCA
35.		STRAH URŠKA		OŠ ZADBROVA
36.		ILOVAR LARA		OŠ ZADBROVA
37.		MIKLAVČIČ HAVZIV HANA	OŠ PRULE
38.		TIČ SARA		OŠ PRULE
39.		NOVOVIČ DUNJA		OŠ KARLA D.-KAJUHA
40.		KRMPOT JELENA		OŠ KARLA D.-KAJUHA

UČENKE L. 2000

1.		MARTINČIČ NIKA		OŠ KARLA D.-KAJUHA
2.		GIACOMELLI KLARA	OŠ NOVE JARŠE
3.		SNEDEC ANJA		OŠ JOŽETA MOŠKIČA
4.		VIDMAR LAVRA		OŠ ZALOG
5.		MRAK MANJA		OŠ VIČ
6.		VODNIK MAŠA		OŠ BOŽIDARJA JAKCA
7.		SEMRAJEC MAŠA		OŠ JOŽETA MOŠKIČA
8.		TOSIČ TAYA		OŠ TRNOVO
9.		JONOZOVIČ URŠA		OŠ VODMAT
10.		GAVRILOVIČ JELENA	OŠ JOŽETA MOŠKIČA
11.		SIROČIČ KAROLINA	OŠ NOVE JARŠE
12.		ŽIBERT NIKA		OŠ VIDE PREGARC
13.		PUST ERIKA		OŠ BOŽIDARJA JAKCA
14.		SNOJ NEJA		OŠ ZADBROVA
15.		JEŽ KATARINA		OŠ NOVE JARŠE
16.		FINŽGAR ARHAR ANA	OŠ PRULE
17.		ČULUM NINA		OŠ VRHOVCI
18.		KROVINOVIĆ ADRIJANA	OŠ LEDINA
19.		LENARŠIČ URŠKA		OŠ VIČ
20.		FABJANČIČ MAJA		OŠ OSKARJA KOVAČIČA
21.		MIŠURIČ KLARA		OŠ KARLA D.-KAJUHA
22.		JONOZOVIČ NEŽA		OŠ VODMAT
23.		TOMAZIN ANJA		OŠ OSKARJA KOVAČIČA
24.		STRMČNIK NIKA		OŠ VIČ
25.		DOBRAVEC REBEKA		OŠ LEDINA
26.		INTIHAR JANA		OŠ PRULE
27.		PINTAR METKA		OŠ VRHOVCI
28.		VIDAČKOVIČ NINA		OŠ VIDE PREGARC
29.		NOVAKOVIČ LAURA		OŠ PRULE
30.		ZOREC IZA		OŠ ZADBROVA
31.		VRAKELJA LJUBOJA KAJA	OŠ BOŽIDARJA JAKCA
32.		ŽIDAN TJAŠA		OŠ ZALOG
33.		DUMEŠIČ LARA		OŠ KARLA D.-KAJUHA
34.		BUGARINOVIĆ SARA	OŠ ZALOG
35.		ŠKULJ MANCA		OŠ LEDINA
36.		JAKLIČ MARUŠA		OŠ VIDE PREGARC
37.		PERIČ JACQLINE		OŠ MIŠKA KRANJCA
38.		KAVČIČ MAŠA		OŠ MIŠKA KRANJCA
39.		ŠTAUBER URŠKA		OŠ MIŠKA KRANJCA
40.		JAMNIK LARA		OŠ ZADBROVA
41.		ŠINTLER LEA		OŠ VRHOVCI
42.		KUHAR ALJA		OŠ KOLEZIJA
43.		PETRIČ NEJA		OŠ OSKARJA KOVAČIČA
44.		GNIDOVEC MAJA		OŠ ZADBROVA
45.		POGLAJEN NEŽA		OŠ VRHOVCI

UČENKE L. 1999

1.		BELAK PIA		OŠ VIDE PREGARC
2.		ŠERUGA META		OŠ KARLA D.-KAJUHA
3.		SNOJ KATARINA		OŠ VODMAT
4.		ŠUČUR MAJA		OŠ BOŽIDARJA JAKCA
5.		OTONIČAR ŽIVA		OŠ PRULE
6.		BEGIČ VANESA		OŠ KARLA D.-KAJUHA
7.		VELKOV KATARINA		OŠ LEDINA
8.		PELC NIKA		OŠ OSKARJA KOVAČIČA
9.		BIBIČ TINKARA		OŠ PRULE
10.		ŠINKOVEC TJAŠA		OŠ OSKARJA KOVAČIČA
11.		MEHIČ SARA		OŠ VIDE PREGARC
12.		BABNIK EVA		OŠ JOŽETA MOŠKIČA
13.		KRULC NEŽA		OŠ PRULE
14.		BAHOVEC JASNA		OŠ LEDINA
15.		ZAJC LIZA		OŠ KARLA D.-KAJUHA
16.		KARNER NINA		OŠ OSKARJA KOVAČIČA
17.		KRNEC MAŠA		OŠ ZALOG
18.		BERCE NINA		OŠ VIČ
19.		KAVČIČ GAJA		OŠ NOVE JARŠE
20.		BREŠKA ŠILC SAŠKA	OŠ VODMAT
21.		GRLICA JANA		OŠ LEDINA
22.		ULČAR PERTOT MAŠA	OŠ BOŽIDARJA JAKCA
23.		KASTELIC MAŠA		OŠ JOŽETA MOŠKIČA
24.		KRALK ŽIVA		OŠ ZADBROVA
25.		HASANOVIČ LEJLA		OŠ ZALOG
26.		RUGELJ LANA		OŠ VIDE PREGARC
27.		PEKLENIK MAŠA		OŠ VRHOVCI
28.		BREGAR MANCA		OŠ VODMAT
29.		SKOČIĆ ELMA		OŠ NOVE JARŠE
30.		GOMBAČ NIA		OŠ BOŽIDARJA JAKCA
31.		VESELINOVIĆ NIKOLINA	OŠ JOŽETA MOŠKIČA
32.		SEDEJ TJAŠA		OŠ VRHOVCI
33.		GRUBEŠIČ MARTINA	
34.		MATIČ LIDIJA		OŠ ZADBROVA
35.		CAMARA ELISA		OŠ LEDINA
36.		PODJED DAŠA		OŠ ZADBROVA

UČENKE L. 1998

1.		PAJMON SABINA		OŠ ZADBROVA
2.		ORNIK NUŠA		OŠ JOŽETA MOŠKIČA
3.		ČERTALIĆ ANDREJA	OŠ VIDE PREGARC
4.		ŠTANGAR MARUŠA		OŠ PRULE
5.		MARKUN KAJA		OŠ NOVE JARŠE
6.		ČUČNIK TAJA		OŠ VODMAT
7.		ŽUNEC ŠPELA		OŠ VIDE PREGARC
8.		STREGAR KAJA		OŠ JOŽETA MOŠKIČA
9.		ŽABJEK NINA		OŠ OSKARJA KOVAČIČA
10.		ČOTAR NIKA		OŠ MIŠKA KRANJCA
11.		VELKAVRH LARA		OŠ VIČ
12.		OSTERC ZALA		OŠ VIČ
13.		GOLOB NUŠA		OŠ VRHOVCI
