Rezultati

Kategorije
SMSuper Sprint / Za vsakogar - moški skupno
SZSuper Sprint / Za vsakogar - ženske skupno
TMSprint triatlon - moški skupno
TZSprint triatlon - ženske skupno
CM1Cici triatlon - cicibani
CM2Cici triatlon - mlajši dečki
CZ1Cici triatlon - cicibanke
CZ2Cici triatlon - mlajše deklice
RMMedijski triatlon - štafeta
SM1Super sprint triatlon - starejši dečki
SM2Super sprint triatlon - kadeti
SZ1Super sprint triatlon - starejše deklice
SZ2Super sprint triatlon - kadetinje
VM1Triatlon za vsakogar - moški
VM2Medijski triatlon - moški
VZ1Triatlon za vsakogar - ženske
VZ2Medijski triatlon - ženske
TM1Sprint triatlon - mlajši mladinci
TM10Sprint triatlon - veterani 6
TM11Sprint triatlon - veterani 7
TM2Sprint triatlon - starejši mladinci
TM3Sprint triatlon - člani 1
TM4Sprint triatlon - člani 2
TM5Sprint triatlon - veterani 1
TM6Sprint triatlon - veterani 2
TM7Sprint triatlon - veterani 3
TM8Sprint triatlon - veterani 4
TM9Sprint triatlon - veterani 5
TZ1Sprint triatlon - mlajše mladinke
TZ10Sprint triatlon - veteranke 6
TZ11Sprint triatlon - veteranke 7
TZ2Sprint triatlon - starejše mladinke
TZ3Sprint triatlon - članice 1
TZ4Sprint triatlon - članice 2
TZ5Sprint triatlon - veteranke 1
TZ6Sprint triatlon - veteranke 2
TZ7Sprint triatlon - veteranke 3
TZ8Sprint triatlon - veteranke 4
TZ9Sprint triatlon - veteranke 5
Rezultati

4. Triatlon Ljubljana

Ljubljana, 26. 08. 2018

TM - Sprint triatlon - moški skupno

Uvr.Št.Priimek in imeKlubČasiRezultat
1273BOJANC KlemenTK Trisport Exoterm09:51 (0:22) 30:35 (0:59) 16:050:57:54
2276KOVAČIČ JaroslavŠD POSAVJE09:56 (0:34) 30:16 (0:50) 16:570:58:36
3275KLENOVŠEK UrhTriatlonski klub Ljubljana09:49 (0:25) 31:08 (0:59) 16:260:58:49
4274CAUZ FrancescoLIGER TEAM09:28 (0:34) 31:13 (0:57) 16:460:59:00
5271LEITNER Christoph#TEAMTRIGONOMIC10:09 (0:27) 30:30 (0:57) 16:570:59:03
6270MAJDIČ JureTK Inles Riko Ribnica09:46 (0:32) 31:08 (0:56) 16:570:59:21
7267DOLINAR GregaTK Inles Riko Ribnica10:38 (0:33) 31:02 (1:09) 16:350:59:59
8263MORI MitjaTriatlonski klub Ljubljana10:32 (0:44) 30:35 (0:54) 17:481:00:34
9269OBREZA DomenTK Trisport Exoterm10:04 (0:28) 31:46 (0:56) 17:281:00:44
10272KOJC NikŠK TRIATLON LAJF09:20 (0:34) 31:30 (0:58) 18:241:00:47
11265GAŠPARIČ NandeTriatlonski klub Ljubljana10:30 (0:31) 31:46 (0:56) 17:291:01:14
12268MEDVED JakobTriatlonski klub Ljubljana11:07 (0:30) 32:03 (0:57) 17:301:02:10
13260ŠKUFCA Elias MoritzTK Inles Riko Ribnica10:39 (0:29) 32:37 (0:50) 17:401:02:16
14254MAJDIČ TomažTK Inles Riko Ribnica09:37 (0:36) 33:35 (1:04) 17:351:02:29
15256MAVRIC MRAK FilipTriatlonski klub Ljubljana10:50 (0:33) 32:25 (0:59) 17:581:02:47
16261ŠKUFCA MaksTK Inles Riko Ribnica10:44 (0:30) 33:03 (0:56) 18:071:03:22
17264GALASSI Fabio 11:31 (0:33) 33:30 (1:01) 16:511:03:28
18259PODBEVŠEK ŽigaTK Trisport Exoterm10:58 (0:33) 32:33 (0:57) 18:321:03:35
19255BERLEC ŽigaTK Trisport Exoterm11:07 (0:32) 33:39 (0:51) 19:301:05:40
20257LIPOVŠEK JanTK Trisport Exoterm13:03 (0:34) 34:05 (0:53) 17:561:06:33
21246KREGAR MiroTK Trisport Exoterm12:59 (0:38) 33:38 (1:10) 18:101:06:37
22253RADIVOJEVIĆ AleksanderTK Inles Riko Ribnica12:16 (0:46) 33:25 (1:15) 19:041:06:47
23250KORELC MatejŠD AKSON13:10 (0:45) 33:01 (1:09) 19:131:07:21
24247PANČUR MihaTK Trisport Exoterm11:56 (0:51) 33:41 (1:04) 20:101:07:43
24197DOLINAR JureTriatlonski klub Ljubljana13:06 (0:33) 33:22 (1:03) 19:371:07:43
26244KOGOJ Igor3K Šport11:49 (0:54) 33:41 (1:45) 19:531:08:04
27251PAVLOVČIČ Urban3K Šport13:36 (0:58) 34:32 (1:14) 18:031:08:24
28196ŠTRUS Luka 12:35 (1:06) 34:14 (1:00) 20:021:09:00
29248MEDVEDEC UrošTK Eklimas Ajdovščina12:52 (0:49) 34:40 (1:11) 19:591:09:33
30240PILIH TomažTK Trisport Exoterm15:14 (0:37) 34:02 (0:58) 19:041:09:58
31242ČUBRILO NikTriatlonski klub Ljubljana11:47 (0:30) 36:07 (1:01) 20:471:10:12
32243ADAMIČ Marko Triatlonski klub Ljubljana15:00 (0:53) 34:15 (1:10) 19:021:10:22
33239ROZMAN MarkoTK Novo Mesto13:06 (0:32) 35:25 (0:58) 20:391:10:42
34249LEPOJIČ SašoTriatlonski klub Ljubljana14:59 (0:54) 34:20 (1:28) 19:041:10:47
35241BONÉ MarkoTK Eklimas Ajdovščina13:59 (0:48) 34:07 (1:06) 20:461:10:48
36224POVHE TadejTriatlonski klub Ljubljana14:26 (0:39) 35:45 (1:07) 19:431:11:42
37229MARTINČIČ Darjan3K Šport13:39 (1:22) 36:16 (1:30) 19:161:12:04
38205POHLEN BoštjanTK Trisport Exoterm12:06 (1:14) 36:25 (1:18) 21:151:12:19
39216URBANC RokTK Velenje14:28 (0:44) 35:37 (1:20) 20:161:12:26
40213BREGAR Gorazd 13:42 (0:40) 36:53 (1:08) 20:271:12:51
41222GREGEC Nenad3K Šport13:50 (1:29) 37:11 (1:38) 20:381:14:48
42191PELKO Žiga 14:34 (1:03) 36:27 (1:45) 21:001:14:51
43233TAŠLER MitjaTK Velenje14:11 (0:41) 35:23 (1:21) 23:191:14:57
44198ANDOLŠEK AndražTriatlonski klub Ljubljana14:29 (0:57) 36:21 (1:30) 21:381:14:58
45237TROJAR Bojan TK LOGATEC18:16 (0:42) 35:32 (1:07) 19:411:15:20
46192SLAK Miha 16:39 (1:16) 35:40 (1:12) 20:391:15:28
47231JEGRIŠNIK UrošTK Velenje16:54 (1:21) 35:05 (1:31) 21:431:16:35
48185MAHKOVIČ Marko 14:37 (1:30) 38:52 (1:37) 21:171:17:54
49226CENTA AlbinTK Inles Riko Ribnica15:25 (1:03) 38:53 (1:35) 21:391:18:37
50238AĆIMOVIĆ RadovanTK MARATON PTUJ17:06 (1:05) 37:05 (1:26) 21:561:18:39
51232KAVČIČ Tilen 13:07 (2:30) 36:55 (2:46) 23:201:18:40
52199NEMEC MatejTriatlonski klub Ljubljana16:17 (1:20) 38:17 (1:23) 21:371:18:56
53202MEŽNARČIČ AndrejTRENERT ŠD16:45 (1:28) 40:04 (1:26) 20:101:19:54
54228PODGORNIK Bojan3K Šport17:57 (1:28) 35:33 (2:13) 23:001:20:13
55190TRPIN MatejTK Trisport Exoterm17:18 (1:16) 36:55 (1:36) 23:371:20:42
56187ŽAGAR ToniTK Inles Riko Ribnica15:52 (1:06) 38:37 (1:28) 23:551:21:01
57195ŠTRUBELJ LukaŠD GEN15:37 (2:06) 39:09 (1:53) 22:221:21:10
58225JUVAN Tine3K Šport14:19 (1:33) 40:39 (1:57) 22:461:21:16
59220KRAJNC IgorTriatlonski klub Ljubljana14:38 (1:54) 39:17 (1:40) 24:391:22:11
60209KINK Lovro 19:01 (1:25) 37:33 (1:52) 23:161:23:09
61235PLUT RafaelDR MOL16:49 (1:36) 40:05 (2:27) 22:171:23:16
62223JEREB RobertTK Novo Mesto18:11 (1:11) 37:45 (1:34) 25:211:24:04
63183KOKALJ AndrejTriatlonski klub Ljubljana17:39 (0:59) 39:30 (1:45) 25:251:25:20
64194BOLE Simon 16:43 (2:09) 40:05 (1:46) 25:551:26:39
65212VALENTINČIČ Aljoša 15:28 (1:54) 42:39 (2:11) 26:341:28:48
66193HERLEC Jure 15:09 (2:39) 39:08 (1:50) 30:341:29:21
67208OLAJ Dušan 3K Šport20:29 (1:52) 40:15 (2:33) 26:411:31:53
68181BRAJNIK DamjanTriatlonski klub Ljubljana20:19 (2:30) 41:12 (2:48) 26:391:33:30
69182KNAP BojanTK Trisport Exoterm18:49 (0:54) 41:24 (1:42) 40:141:43:05
70186MAKSL Franc 25:17 (5:24) 44:17 (1:27) 26:551:43:22
71252SUHADOLNIK LukaTriatlonski klub Ljubljana13:49 (0:39) 34:14 () DNF
71266LAVRENČIČ TineTK Eklimas Ajdovščina11:16 (0:37) () DNF