Rezultati - Daljina, pionirke U16
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
Skupina 1 - Daljina, pionirke U16
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
Št. | Posk.:1 | Posk.:2 | Posk.:3 | Posk.:4 | Posk.:5 | Posk.:6 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 |
---|
173 | 5.08 | 5.03 | 5.11 | 5.25 | | | | | | | | |
133 | 4.72 | 4.99 | 4.73 | 5.18 | | | | | | | | |
14 | 4.88 | 4.82 | 5.16 | 5.09 | | | | | | | | |
23 | 4.88 | 4.94 | 4.49 | 4.91 | | | | | | | | |
132 | 4.68 | 4.84 | 4.79 | 4.76 | | | | | | | | |
211 | 4.56 | 4.69 | 4.82 | 4.69 | | | | | | | | |
140 | 4.77 | 4.59 | 4.63 | 4.55 | | | | | | | | |
87 | X | 4.56 | 4.62 | 4.64 | | | | | | | | |
135 | X | 4.56 | 4.61 | 4.35 | | | | | | | | |
52 | X | 4.42 | 4.59 | X | | | | | | | | |
146 | 4.24 | 4.32 | 4.55 | 4.26 | | | | | | | | |
139 | 4.19 | 4.21 | 4.53 | X | | | | | | | | |
100 | X | 4.40 | 4.39 | 4.10 | | | | | | | | |
175 | 4.28 | X | 4.37 | 4.31 | | | | | | | | |
85 | 4.35 | X | 4.29 | X | | | | | | | | |
4 | X | X | X | 4.27 | | | | | | | | |
92 | 4.02 | X | 3.99 | 3.76 | | | | | | | | |
90 | X | X | 3.84 | - | | | | | | | | |
65 | X | X | 3.64 | 3.48 | | | | | | | | |
101 | X | 3.63 | X | X | | | | | | | | |
213 | 3.29 | 3.48 | 3.55 | X | | | | | | | | |
167 | X | X | X | X | | | | | | | | |
17 | | | | | | | | | | | | |
136 | | | | | | | | | | | | |
Skupina 2 - Daljina, pionirke U16
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
Št. | Posk.:1 | Posk.:2 | Posk.:3 | Posk.:4 | Posk.:5 | Posk.:6 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 |
---|
13 | 5.74 | 5.47 | 5.53 | 5.98 | | | | | | | | |
188 | 5.19 | 4.97 | 4.78 | 5.15 | | | | | | | | |
39 | X | X | 5.15 | 4.57 | | | | | | | | |
32 | 5.02 | 5.05 | 4.91 | 5.11 | | | | | | | | |
10 | 4.97 | 5.06 | 4.89 | 3.83 | | | | | | | | |
37 | X | 5.03 | 5.04 | X | | | | | | | | |
102 | X | 4.69 | 4.62 | 4.53 | | | | | | | | |
15 | 4.58 | X | X | 4.68 | | | | | | | | |
6 | 4.16 | 4.00 | 4.61 | X | | | | | | | | |
138 | 4.50 | 4.60 | 4.38 | 4.22 | | | | | | | | |
9 | 4.56 | 4.22 | 4.26 | 4.58 | | | | | | | | |
67 | X | 4.48 | 4.43 | X | | | | | | | | |
147 | X | 4.46 | 4.19 | X | | | | | | | | |
25 | 4.38 | 4.26 | 4.10 | X | | | | | | | | |
43 | X | 4.26 | 4.26 | 4.36 | | | | | | | | |
148 | 4.35 | X | 4.25 | 4.05 | | | | | | | | |
103 | X | X | 4.17 | 3.56 | | | | | | | | |
41 | X | X | X | X | | | | | | | | |
186 | X | X | X | X | | | | | | | | |