Rezultati - daljina - (cona), pionirke U14
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
Skupina 1 - daljina - (cona), pionirke U14
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| Št. | Posk.:1 | Posk.:2 | Posk.:3 | Posk.:4 | Posk.:5 | Posk.:6 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 |
|---|
| 86 | X | 5.00 | 5.01 | | | | | -0,5 | -0,3 | | | |
| 43 | 4.67 | 4.61 | 4.74 | | | | -0,8 | -0,6 | -1,6 | | | |
| 127 | 4.23 | 4.34 | 4.47 | | | | -1,1 | -0,2 | -1,4 | | | |
| 34 | 4.34 | 4.08 | 4.00 | | | | -0,1 | -0,2 | -2,0 | | | |
| 123 | 4.31 | 4.33 | X | | | | -0,4 | -0,5 | | | | |
| 24 | 4.15 | 4.06 | 4.22 | | | | -0,2 | +0,1 | -1,5 | | | |
| 88 | 4.01 | 4.12 | 4.09 | | | | -0,7 | -1,4 | -1,5 | | | |
| 65 | 4.01 | 4.00 | 4.11 | | | | -0,1 | -0,8 | -1,5 | | | |
| 99 | 4.10 | 3.98 | 4.02 | | | | +0,2 | -0,4 | -1,0 | | | |
| 94 | 4.02 | 3.88 | 4.07 | | | | -1,3 | -0,5 | -0,3 | | | |
| 44 | 4.02 | 3.97 | 4.04 | | | | -0,7 | +0,3 | -1,4 | | | |
| 13 | 3.93 | 3.89 | 4.02 | | | | -1,3 | +0,2 | -0,8 | | | |
| 83 | 3.82 | 3.96 | 3.95 | | | | -1,2 | +1,2 | -0,8 | | | |
| 18 | 3.77 | 3.90 | 3.78 | | | | -1,3 | -1,1 | -0,1 | | | |
| 58 | 3.83 | 3.73 | 3.86 | | | | -0,3 | -0,2 | -0,9 | | | |
| 93 | 3.83 | 3.77 | 3.84 | | | | -0,2 | -0,5 | -0,6 | | | |
| 12 | 3.77 | 3.84 | 3.81 | | | | -0,5 | +0,1 | -0,9 | | | |
| 66 | 3.84 | 3.77 | X | | | | -0,3 | -1,2 | | | | |
| 126 | X | 3.68 | 3.81 | | | | | +0,0 | -1,2 | | | |
| 28 | 3.78 | 3.53 | 3.72 | | | | -0,6 | -1,0 | -0,9 | | | |
| 48 | 3.77 | 3.76 | 3.36 | | | | -0,8 | -1,2 | -0,2 | | | |
| 72 | 3.71 | 3.58 | 3.76 | | | | -0,7 | -0,1 | +0,1 | | | |
| 29 | 3.67 | 3.74 | 3.66 | | | | -0,5 | -0,0 | -0,1 | | | |
| 115 | 3.70 | 3.42 | 3.41 | | | | -0,5 | -0,5 | -0,8 | | | |
| 119 | 3.60 | 3.56 | 3.36 | | | | -0,6 | -0,7 | -1,2 | | | |
| 117 | 3.52 | 3.53 | 3.60 | | | | -0,4 | -0,1 | +0,2 | | | |
Skupina 2 - daljina - (cona), pionirke U14
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| Št. | Posk.:1 | Posk.:2 | Posk.:3 | Posk.:4 | Posk.:5 | Posk.:6 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 |
|---|
| 16 | 4.59 | 4.77 | 4.69 | | | | -0,9 | -0,9 | -1,0 | | | |
| 125 | 4.41 | 4.43 | 4.25 | | | | -1,8 | -1,2 | -1,2 | | | |
| 78 | 4.33 | 4.29 | 4.31 | | | | +0,1 | -0,1 | -0,6 | | | |
| 41 | 4.33 | X | 4.18 | | | | -1,2 | | -0,6 | | | |
| 76 | 4.29 | 4.31 | 4.32 | | | | -1,1 | -0,5 | -1,4 | | | |
| 141 | X | 4.25 | 4.23 | | | | | -0,7 | -0,5 | | | |
| 26 | 4.05 | 4.18 | 3.99 | | | | -0,6 | -0,7 | -0,9 | | | |
| 60 | 4.00 | 4.14 | 4.03 | | | | -0,0 | -1,9 | -0,9 | | | |
| 120 | 3.40 | 4.13 | 4.08 | | | | -0,6 | -1,1 | -1,5 | | | |
| 112 | 4.12 | 3.99 | X | | | | -1,1 | -0,5 | | | | |
| 124 | 3.93 | 3.91 | 4.05 | | | | +0,1 | -1,5 | -1,2 | | | |
| 14 | 4.04 | 4.02 | 3.94 | | | | -1,8 | -1,1 | -0,5 | | | |
| 77 | 4.00 | 3.89 | 4.01 | | | | -0,7 | -0,8 | -0,7 | | | |
| 138 | 3.90 | 3.80 | 4.01 | | | | -1,0 | -1,8 | +0,2 | | | |
| 137 | 3.99 | 3.82 | 3.88 | | | | -1,3 | -0,7 | -0,3 | | | |
| 25 | 3.94 | X | 3.92 | | | | -1,8 | | -0,9 | | | |
| 118 | 3.74 | 3.89 | 3.90 | | | | -1,2 | -0,5 | -1,1 | | | |
| 75 | 3.88 | 3.90 | 3.79 | | | | -1,1 | -0,5 | -0,5 | | | |
| 15 | 3.85 | 3.71 | 3.90 | | | | -0,5 | -0,8 | -1,6 | | | |
| 139 | 3.82 | X | 3.90 | | | | -1,1 | | -1,7 | | | |
| 63 | 3.85 | 3.32 | 3.49 | | | | -0,8 | -0,3 | -1,5 | | | |
| 95 | 3.56 | 3.47 | 3.65 | | | | -0,7 | -1,1 | -0,7 | | | |
| 23 | 3.58 | 3.36 | 3.33 | | | | -1,4 | -0,3 | -0,9 | | | |
| 74 | 3.22 | 3.38 | 3.49 | | | | -0,5 | -0,0 | -0,4 | | | |
| 69 | 3.44 | 3.24 | 3.25 | | | | -0,8 | -0,6 | -0,5 | | | |
| 121 | 3.40 | 3.26 | 3.27 | | | | -0,4 | -0,7 | -0,9 | | | |
| 134 | X | 3.03 | 3.17 | | | | | -0,8 | -1,4 | | | |
| 90 | | | | | | | | | | | | |
Skupina 3 - daljina - (cona), pionirke U14
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| Št. | Posk.:1 | Posk.:2 | Posk.:3 | Posk.:4 | Posk.:5 | Posk.:6 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 |
|---|
| 46 | 5.14 | 5.18 | 4.97 | | | | +0,4 | -0,8 | -0,2 | | | |
| 49 | 4.32 | 5.12 | X | | | | -1,1 | -0,3 | | | | |
| 104 | 4.62 | 4.66 | 4.58 | | | | -0,3 | -0,5 | -1,2 | | | |
| 62 | 4.58 | 4.47 | 3.48 | | | | -0,1 | -0,7 | -0,9 | | | |
| 42 | 4.37 | 4.33 | 4.50 | | | | -0,8 | -0,5 | -0,5 | | | |
| 45 | 4.37 | 4.49 | 4.36 | | | | -0,6 | -1,9 | -0,8 | | | |
| 67 | X | 4.39 | 4.46 | | | | | -0,9 | -1,0 | | | |
| 61 | 4.36 | 4.21 | 4.20 | | | | -1,4 | -0,5 | -0,8 | | | |
| 82 | 4.24 | 4.33 | 4.30 | | | | -1,1 | -0,1 | -1,3 | | | |
| 84 | 4.29 | 4.27 | 4.23 | | | | -0,4 | -0,6 | -1,0 | | | |
| 85 | X | X | 4.29 | | | | | | -0,3 | | | |
| 73 | 4.27 | 4.14 | 4.15 | | | | -0,6 | -0,8 | -0,0 | | | |
| 64 | 4.21 | 4.26 | X | | | | -0,2 | -0,9 | | | | |
| 100 | 4.25 | 4.19 | 4.22 | | | | -0,8 | -0,3 | +0,1 | | | |
| 32 | 4.20 | 4.24 | 4.13 | | | | -0,4 | -0,4 | -0,9 | | | |
| 140 | 4.23 | 4.22 | 4.15 | | | | -0,9 | -1,0 | -0,1 | | | |
| 20 | 4.22 | 4.20 | 4.17 | | | | -0,1 | -0,6 | -1,0 | | | |
| 59 | 3.97 | 4.04 | 4.17 | | | | -1,2 | -0,4 | -1,0 | | | |
| 79 | 4.09 | 4.06 | 4.13 | | | | -0,6 | -0,7 | +0,5 | | | |
| 10 | 4.10 | 3.98 | 4.04 | | | | -0,4 | -1,2 | -0,4 | | | |
| 91 | 4.03 | 4.06 | X | | | | -0,5 | +0,0 | | | | |
| 114 | 4.04 | 3.97 | X | | | | -0,6 | +0,1 | | | | |
| 71 | 3.89 | 3.93 | 4.03 | | | | -1,0 | -1,1 | -0,7 | | | |
| 19 | 3.93 | 4.01 | 3.79 | | | | -1,1 | -0,9 | -0,5 | | | |
| 22 | 4.00 | 3.88 | 3.75 | | | | -1,0 | -0,1 | -0,2 | | | |
| 116 | 3.98 | 3.95 | 3.96 | | | | -0,3 | -1,1 | -0,6 | | | |
| 70 | 3.86 | 3.76 | X | | | | -1,0 | -0,9 | -0,9 | | | |
| 92 | 3.45 | 3.57 | 3.81 | | | | -0,4 | +0,3 | -0,4 | | | |
| 96 | 3.66 | 3.66 | 3.42 | | | | -0,5 | -1,0 | -1,0 | | | |
| 89 | 3.55 | 3.50 | 3.46 | | | | -0,4 | -0,0 | -1,9 | | | |
| 133 | 3.34 | X | X | | | | -0,5 | | | | | |
| 142 | 3.11 | 2.96 | 2.83 | | | | -1,3 | -1,2 | -0,5 | | | |