FINALE SKUPNO - 60 m, mlajši učenci

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Rezultat | |
---|
1 | 0 | NEJC POTOČNIK | Črešn | | 8.45 | |
2 | 0 | IRŠIČ ALJAŽ | PODREDSLB | | 8.59 | |
3 | 0 | REBERNIK KRISTJAN | KKPol | | 8.80 | |
4 | 0 | TEO BAJC | Črešn | | 8.87 | |
5 | 0 | HREN GAL | KKPol | | 9.14 | |
6 | 0 | ERKER SAMUEL | KKPol | | 9.43 | |
Kvalifikacije Rezultati - 60 m, mlajši učenci
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 0 | IRŠIČ ALJAŽ | PODREDSLB | | q | 8.68 | |
2 | 0 | NEJC POTOČNIK | Črešn | | q | 8.78 | |
3 | 0 | REBERNIK KRISTJAN | KKPol | | q | 8.92 | |
4 | 0 | TEO BAJC | Črešn | | q | 9.01 | |
5 | 0 | HREN GAL | KKPol | | q | 9.03 | |
6 | 0 | ERKER SAMUEL | KKPol | | q | 9.18 | |
7 | 0 | RENE CIZELJ | 2OŠSLB | | | 9.79 | |
8 | 0 | VID ŽNIDARIČ | 2OŠSLB | | | 9.80 | |
9 | 0 | MAJ CVAHTE | 2OŠSLB | | | 9.83 | |
10 | 0 | AŽBE VIDEČNIK | GŠLAPOR | | | 10.22 | |
11 | 0 | MARKO CVIRN | 2OŠSLB | | | 10.50 | |
12 | 0 | BOROVNIK URBAN | 2OŠSLB | | | 11.03 | |
13 | 0 | JAN KLEMENČIČ | 2OŠSLB | | | 11.60 | |
| 0 | KLANEČEK TIM | AISPo | | | DNS | |
| 0 | VASJA SKARLOVNIK | PBOPLOT | | | DNS | |
| 0 | VIDEČNIK AŽBE | GŠLAPOR | | | DNS | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 60 m, mlajši učenci

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 0 | NEJC POTOČNIK | Črešn | | q | 8.78 | |
2 | 0 | TEO BAJC | Črešn | | q | 9.01 | |
3 | 0 | HREN GAL | KKPol | | q | 9.03 | |
4 | 0 | RENE CIZELJ | 2OŠSLB | | | 9.79 | |
5 | 0 | JAN KLEMENČIČ | 2OŠSLB | | | 11.60 | |
| 0 | VASJA SKARLOVNIK | PBOPLOT | | | DNS | |
Kvalifikacije Skupina 2 - 60 m, mlajši učenci

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 0 | ERKER SAMUEL | KKPol | | q | 9.18 | |
2 | 0 | MAJ CVAHTE | 2OŠSLB | | | 9.83 | |
3 | 0 | AŽBE VIDEČNIK | GŠLAPOR | | | 10.22 | |
4 | 0 | MARKO CVIRN | 2OŠSLB | | | 10.50 | |
| 0 | KLANEČEK TIM | AISPo | | | DNS | |
Kvalifikacije Skupina 3 - 60 m, mlajši učenci

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 0 | IRŠIČ ALJAŽ | PODREDSLB | | q | 8.68 | |
2 | 0 | REBERNIK KRISTJAN | KKPol | | q | 8.92 | |
3 | 0 | VID ŽNIDARIČ | 2OŠSLB | | | 9.80 | |
4 | 0 | BOROVNIK URBAN | 2OŠSLB | | | 11.03 | |
| 0 | VIDEČNIK AŽBE | GŠLAPOR | | | DNS | |