FINALE SKUPNO - 60 m, starejši učenci

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Rezultat | |
---|
1 | 0 | JURŠE ŽIGA | RAČE | | 7.55 | |
2 | 0 | ŠPES SIMON | JARENINA | | 7.58 | |
3 | 0 | VRŠIČ MAKS | CERKVENJAK | | 7.73 | |
4 | 0 | DREBOT DMYTRO | LPLIBERŠEK | | 7.75 | |
5 | 0 | GODIČ ROKO | BILICH | | 7.87 | |
6 | 0 | FLEISINGER FILIP MARTIN | LPLIBERŠEK | | 7.92 | |
7 | 0 | CVETKO MAI | KORENA | | 8.00 | |
8 | 0 | RUSJAN MAJ | LENART | | 8.04 | |
Kvalifikacije Rezultati - 60 m, starejši učenci
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 0 | JURŠE ŽIGA | RAČE | | q | 7.56 | |
2 | 0 | ŠPES SIMON | JARENINA | | q | 7.70 | |
3 | 0 | VRŠIČ MAKS | CERKVENJAK | | q | 7.74 | |
4 | 0 | DREBOT DMYTRO | LPLIBERŠEK | | q | 7.77 | |
5 | 0 | GODIČ ROKO | BILICH | | q | 7.82 | |
6 | 0 | RUSJAN MAJ | LENART | | q | 7.89 | |
7 | 0 | FLEISINGER FILIP MARTIN | LPLIBERŠEK | | q | 7.90 | |
8 | 0 | CVETKO MAI | KORENA | | q | 7.95 | |
9 | 0 | KOCBEK NEJC | DUPLEK | | | 7.97 | |
10 | 0 | KOLONJAK NEJC | RMŠENTILJ | | | 7.98 | |
11 | 0 | BREZNIK ŽAN | VOLIČINA | | | 8.03 | |
12 | 0 | GRADIŠNIK JOŠT | FRAM | | | 8.04 | |
13 | 0 | RANER TJAN | RAČE | | | 8.07 | |
14 | 0 | KRAJNC JURE | PVMB | | | 8.09 | |
15 | 0 | RANTOŠA STAŠ | MIKLAVŽ | | | 8.11 | |
16 | 0 | MIUC TINE | FRAM | | | 8.15 | 8,141 |
17 | 0 | SKELEDŽIĆ LEO | TČMB | | | 8.15 | 8,146 |
18 | 0 | KOZLEVČAR NIK | JGLAZERJA | | | 8.17 | |
19 | 0 | VAJNGERL NEL | RMŠENTILJ | | | 8.20 | |
20 | 0 | GALIČ NEO | MKONŠAK | | | 8.23 | |
21 | 0 | WEBER NOVAK NIK | DFHOČE | | | 8.26 | |
22 | 0 | MIŠIĆ ANEJ | KORENA | | | 8.29 | |
23 | 0 | SENEKOVIČ ROK | JHUDALES | | | 8.34 | 8,331 |
24 | 0 | ŠAMEC JAN LUKA | MKONŠAK | | | 8.34 | 8,334 |
25 | 0 | TOPLAK ALEX | BENEDIKT | | | 8.41 | |
26 | 0 | BRUMEN PATRIK | JHUDALES | | | 8.44 | 8,435 |
26 | 0 | MARKUŠ JAKA | KORENA | | | 8.44 | 8,435 |
28 | 0 | BAUMAN JAN | MKONŠAK | | | 8.50 | |
29 | 0 | GREIF ENEJ | FRAM | | | 8.53 | |
30 | 0 | TEPEH GAL | DUPLEK | | | 8.64 | 8,632 |
31 | 0 | PLEMENIČ DOMEN | BENEDIKT | | | 8.64 | 8,636 |
32 | 0 | KORAČIN MATT | DUPLEK | | | 8.69 | |
33 | 0 | BERISHA RASHID RAHIM | MDURJAVA | | | 8.70 | |
34 | 0 | KRANER JURE | LOVPOH | | | 8.71 | |
35 | 0 | BOLKO MARK | STARŠE | | | 9.04 | |
| 0 | KOROŠEC TILEN | KUNGOTA | | | DNS | |
| 0 | GVARDJANČIČ JAKOB | MIKLAVŽ | | | DNS | |
| 0 | ŠILDENFELD PASCAL | FPMB | | | DNS | |
| 0 | ČEH KRISTIAN | FPMB | | | DNS | |
| 0 | STRELEC KRIS | RAČE | | | DNS | |
| 0 | KANIŽAJ STAŠ | DKOBALA | | | DNS | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 60 m, starejši učenci

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 0 | GRADIŠNIK JOŠT | FRAM | | | 8.04 | |
2 | 0 | RANER TJAN | RAČE | | | 8.07 | |
3 | 0 | BRUMEN PATRIK | JHUDALES | | | 8.44 | 8,435 |
4 | 0 | BAUMAN JAN | MKONŠAK | | | 8.50 | |
5 | 0 | KRANER JURE | LOVPOH | | | 8.71 | |
| 0 | KANIŽAJ STAŠ | DKOBALA | | | DNS | |
Kvalifikacije Skupina 2 - 60 m, starejši učenci

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 0 | FLEISINGER FILIP MARTIN | LPLIBERŠEK | | q | 7.90 | |
2 | 0 | CVETKO MAI | KORENA | | q | 7.95 | |
3 | 0 | KOCBEK NEJC | DUPLEK | | | 7.97 | |
4 | 0 | VAJNGERL NEL | RMŠENTILJ | | | 8.20 | |
5 | 0 | GALIČ NEO | MKONŠAK | | | 8.23 | |
6 | 0 | GREIF ENEJ | FRAM | | | 8.53 | |
7 | 0 | PLEMENIČ DOMEN | BENEDIKT | | | 8.64 | 8,636 |
Kvalifikacije Skupina 3 - 60 m, starejši učenci

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 0 | VRŠIČ MAKS | CERKVENJAK | | q | 7.74 | |
2 | 0 | RANTOŠA STAŠ | MIKLAVŽ | | | 8.11 | |
3 | 0 | SKELEDŽIĆ LEO | TČMB | | | 8.15 | 8,146 |
4 | 0 | KOZLEVČAR NIK | JGLAZERJA | | | 8.17 | |
| 0 | STRELEC KRIS | RAČE | | | DNS | |
| 0 | KOROŠEC TILEN | KUNGOTA | | | DNS | |
| 0 | ŠILDENFELD PASCAL | FPMB | | | DNS | |
Kvalifikacije Skupina 4 - 60 m, starejši učenci

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 0 | DREBOT DMYTRO | LPLIBERŠEK | | q | 7.77 | |
2 | 0 | KOLONJAK NEJC | RMŠENTILJ | | | 7.98 | |
3 | 0 | MIUC TINE | FRAM | | | 8.15 | 8,141 |
4 | 0 | ŠAMEC JAN LUKA | MKONŠAK | | | 8.34 | 8,334 |
5 | 0 | TOPLAK ALEX | BENEDIKT | | | 8.41 | |
6 | 0 | MARKUŠ JAKA | KORENA | | | 8.44 | 8,435 |
7 | 0 | KORAČIN MATT | DUPLEK | | | 8.69 | |
Kvalifikacije Skupina 5 - 60 m, starejši učenci

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 0 | JURŠE ŽIGA | RAČE | | q | 7.56 | |
2 | 0 | RUSJAN MAJ | LENART | | q | 7.89 | |
3 | 0 | BREZNIK ŽAN | VOLIČINA | | | 8.03 | |
4 | 0 | WEBER NOVAK NIK | DFHOČE | | | 8.26 | |
5 | 0 | SENEKOVIČ ROK | JHUDALES | | | 8.34 | 8,331 |
| 0 | GVARDJANČIČ JAKOB | MIKLAVŽ | | | DNS | |
| 0 | ČEH KRISTIAN | FPMB | | | DNS | |
Kvalifikacije Skupina 6 - 60 m, starejši učenci

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 0 | ŠPES SIMON | JARENINA | | q | 7.70 | |
2 | 0 | GODIČ ROKO | BILICH | | q | 7.82 | |
3 | 0 | KRAJNC JURE | PVMB | | | 8.09 | |
4 | 0 | MIŠIĆ ANEJ | KORENA | | | 8.29 | |
5 | 0 | TEPEH GAL | DUPLEK | | | 8.64 | 8,632 |
6 | 0 | BERISHA RASHID RAHIM | MDURJAVA | | | 8.70 | |
7 | 0 | BOLKO MARK | STARŠE | | | 9.04 | |