FINALE - 60 m, mlajši učenci
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
|---|
| 1 | 0 | HREN NIK | OBDRAVINJI | | | |
| 2 | 0 | ŠMERC LUKA | GRIŽE | | | |
| 3 | 0 | VASLE ALJAŽ | IOŠŽALEC | | | |
| 4 | 0 | STAROVASNIK ALEN | ZREČE | | | |
| 5 | 0 | POZEB VAL FRANC | OBDRAVINJI | | | |
| 6 | 0 | CVEK MARIN | IOŠROGS | | | |
| 7 | 0 | VENGUŠT JURE | DRAMLJE | | | |
| 8 | 0 | TOMINŠEK TEODOR | POLZELA | | | |
STARTNA LISTA - skupina 1 - 60 m, mlajši učenci
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
|---|
| 2 | 0 | MLAKER PATRIK | HRUŠEVEC | | | |
| 3 | 0 | CVEK MARIN | IOŠROGS | | | |
| 4 | 0 | ČEH ALJAŽ | BRASLOVČE | | | |
| 5 | 0 | FLIS MIHA | PREBOLD | | | |
| 6 | 0 | KAČ ANEJ | ŠEMPETER | | | |
| 7 | 0 | MASTNAK NEJC | GRIŽE | | | |
| 8 | 0 | GAŠPER ROMIH | ŠTORE | | | |
STARTNA LISTA - skupina 2 - 60 m, mlajši učenci
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
|---|
| 3 | 0 | POTISK VID | BKOCENA | | | |
| 4 | 0 | HREN NIK | OBDRAVINJI | | | |
| 5 | 0 | KOVAČIČ GAŠPER | ŠMARJE | | | |
| 6 | 0 | VASLE ALJAŽ | IOŠŽALEC | | | |
| 7 | 0 | MAKS ROJC | VOJNIK | | | |
| 8 | 0 | ČERNEC JUŠ | PODGORO | | | |
STARTNA LISTA - skupina 3 - 60 m, mlajši učenci
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
|---|
| 3 | 0 | MAKS ZIMŠEK | ŠTORE | | | |
| 4 | 0 | VENGUŠT JURE | DRAMLJE | | | |
| 5 | 0 | LELJAK ŽAN | ŠMARJE | | | |
| 6 | 0 | KOREZ LUKA | IOŠROGS | | | |
| 7 | 0 | GUNZEK JAN | SLIVNICA | | | |
| 8 | 0 | ČMER STRAŠEK JUŠ | FMALGAJA | | | |
STARTNA LISTA - skupina 4 - 60 m, mlajši učenci
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
|---|
| 2 | 0 | GOTLIN MAJ | IIOŠROGS | | | |
| 3 | 0 | TOMINŠEK TEODOR | POLZELA | | | |
| 4 | 0 | POZEB VAL FRANC | OBDRAVINJI | | | |
| 5 | 0 | BOR ŽAGAR | IIOŠCE | | | |
| 6 | 0 | ŠMERC LUKA | GRIŽE | | | |
| 7 | 0 | KUMER JAN | FMALGAJA | | | |
| 8 | 0 | LESKOVŠEK NEJC | SLIVNICA | | | |
STARTNA LISTA - skupina 5 - 60 m, mlajši učenci
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
|---|
| 2 | 0 | PIŠEK MATIC | SLIVNICA | | | |
| 3 | 0 | LONČARIČ NEJC | ROGATEC | | | |
| 4 | 0 | MATEVŽ GABROVEC | IIIOŠCE | | | |
| 5 | 0 | MIRNIK ANŽE | LOČE | | | |
| 6 | 0 | STAROVASNIK ALEN | ZREČE | | | |
| 7 | 0 | PIŽORN URH | POLZELA | | | |
| 8 | 0 | DROBNE DOMINIK | SLIVNICA | | | |