Rezultati - 200 m, članice
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 269 | Korošec Gaja | SLG | 2005 | | 24.59 | 0,168 | |
2 | 114 | Füleky Dorottya | HUN | 2000 | | 25.13 | 0,260 | |
3 | 76 | Bubalo Lea | CRO | 2003 | | 25.59 | 0,196 | |
4 | 39 | Rašić Almina | BIH | 2003 | | 25.71 | 0,193 | |
5 | 128 | Longo Federica | ITA | 2003 | | 25.92 | 0,186 | |
6 | 43 | Germek Ava | BRE | 2005 | | 25.98 | 0,199 | |
7 | 258 | Šeruga Sara | PT | 2004 | | 26.08 | 0,226 | |
8 | 148 | Suhovršnik Karin | KLC | 2004 | | 26.14 | 0,390 | |
9 | 271 | Navodnik Izabella Hajdi | SLG | 2003 | | 26.21 | 0,248 | |
10 | 130 | Mager Maja | KAK | 2006 | | 26.24 | 0,177 | |
11 | 146 | Pintar Nuša | KLC | 1997 | | 26.30 | 0,204 | |
12 | 126 | Bernes Lucrezia | ITA | 1998 | | 26.36 | 0,189 | |
13 | 73 | Babić Elide | CRO | 2005 | | 26.39 | 0,186 | |
14 | 82 | Kezele Rori | CRO | 2005 | | 26.41 | 0,218 | |
15 | 6 | Breznik Nina | AKR | 2003 | | 26.50 | 0,217 | |
16 | 113 | Decker Szonja | HUN | 2002 | | 26.56 | 0,271 | |
17 | 274 | Verhovnik Lana | SLG | 2001 | | 26.64 | 0,177 | |
18 | 189 | Samokec Ana | MASS | 2004 | | 27.09 | 0,183 | |
19 | 101 | Murovec Nina | GO | 2005 | | 27.17 | 0,192 | |
20 | 270 | Mori Tjaša | SLG | 2004 | | 27.23 | 0,292 | |
21 | 5 | Avsenek Renko Sara | AKR | 2005 | | 28.45 | 0,306 | |
22 | 284 | Premzl Maja | ŠTA | 2006 | | 28.48 | 0,233 | |
23 | 223 | Križe Trina | PMB | 2004 | | 28.87 | 0,233 | |
| 30 | Papst Elena | AUT | 2003 | | DNS | | |
| 89 | Risek Margareta | CRO | 1994 | | DNS | | |
| 183 | Emini Milica | MASS | 1999 | | DNS | | |
| 259 | Štumberger Taja | PT | 2006 | | DNS | | |
Skupina 1 - 200 m, članice, wind: +0,4

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 271 | Navodnik Izabella Hajdi | SLG | 2003 | | 26.21 | 0,248 | |
2 | 223 | Križe Trina | PMB | 2004 | | 28.87 | 0,233 | |
| 259 | Štumberger Taja | PT | 2006 | | DNS | | |
Skupina 2 - 200 m, članice, wind: +1,0

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 43 | Germek Ava | BRE | 2005 | | 25.98 | 0,199 | |
2 | 130 | Mager Maja | KAK | 2006 | | 26.24 | 0,177 | |
3 | 274 | Verhovnik Lana | SLG | 2001 | | 26.64 | 0,177 | |
4 | 189 | Samokec Ana | MASS | 2004 | | 27.09 | 0,183 | |
5 | 270 | Mori Tjaša | SLG | 2004 | | 27.23 | 0,292 | |
6 | 5 | Avsenek Renko Sara | AKR | 2005 | | 28.45 | 0,306 | |
7 | 284 | Premzl Maja | ŠTA | 2006 | | 28.48 | 0,233 | |
| 30 | Papst Elena | AUT | 2003 | | DNS | | |
Skupina 3 - 200 m, članice, wind: +1,1

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 39 | Rašić Almina | BIH | 2003 | | 25.71 | 0,193 | |
2 | 128 | Longo Federica | ITA | 2003 | | 25.92 | 0,186 | |
3 | 258 | Šeruga Sara | PT | 2004 | | 26.08 | 0,226 | |
4 | 148 | Suhovršnik Karin | KLC | 2004 | | 26.14 | 0,390 | |
5 | 126 | Bernes Lucrezia | ITA | 1998 | | 26.36 | 0,189 | |
6 | 82 | Kezele Rori | CRO | 2005 | | 26.41 | 0,218 | |
7 | 6 | Breznik Nina | AKR | 2003 | | 26.50 | 0,217 | |
8 | 113 | Decker Szonja | HUN | 2002 | | 26.56 | 0,271 | |
Skupina 4 - 200 m, članice, wind: +0,3

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 269 | Korošec Gaja | SLG | 2005 | | 24.59 | 0,168 | |
2 | 114 | Füleky Dorottya | HUN | 2000 | | 25.13 | 0,260 | |
3 | 76 | Bubalo Lea | CRO | 2003 | | 25.59 | 0,196 | |
4 | 146 | Pintar Nuša | KLC | 1997 | | 26.30 | 0,204 | |
5 | 73 | Babić Elide | CRO | 2005 | | 26.39 | 0,186 | |
6 | 101 | Murovec Nina | GO | 2005 | | 27.17 | 0,192 | |
| 89 | Risek Margareta | CRO | 1994 | | DNS | | |
| 183 | Emini Milica | MASS | 1999 | | DNS | | |