Rezultati - 400 m, članice
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 272 | Pogorevc Maja | SLG | 1996 | | 54.56 | 0,281 | |
2 | 295 | Rus Ana | TRK | 2003 | | 55.04 | 0,222 | |
3 | 221 | Kaučič Ajda | PMB | 2003 | | 55.91 | 0,209 | |
4 | 114 | Füleky Dorottya | HUN | 2000 | | 57.11 | 0,284 | |
5 | 84 | Milić Nicole | CRO | 2004 | | 57.21 | 0,334 | |
6 | 198 | Šušteršič Lucija | NAV | 1999 | | 59.18 | 0,299 | |
7 | 113 | Decker Szonja | HUN | 2002 | | 1:00.30 | 0,295 | |
8 | 197 | Rotar Loti | NAV | 2004 | | 1:01.10 | 0,246 | |
9 | 42 | Andrejaš Nuša | BRE | 2005 | | 1:02.19 | 0,203 | |
| 191 | Šajn Adela | MASS | 1990 | | DNS | | |
| 277 | Ćirić Maja | SRB | 1989 | | DNS | | |
| 28 | Golger Elisabeth | AUT | 2006 | | DNS | | |
Skupina 1 - 400 m, članice

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 113 | Decker Szonja | HUN | 2002 | | 1:00.30 | 0,295 | |
2 | 197 | Rotar Loti | NAV | 2004 | | 1:01.10 | 0,246 | |
3 | 42 | Andrejaš Nuša | BRE | 2005 | | 1:02.19 | 0,203 | |
| 191 | Šajn Adela | MASS | 1990 | | DNS | | |
Skupina 2 - 400 m, članice

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 272 | Pogorevc Maja | SLG | 1996 | | 54.56 | 0,281 | |
2 | 295 | Rus Ana | TRK | 2003 | | 55.04 | 0,222 | |
3 | 221 | Kaučič Ajda | PMB | 2003 | | 55.91 | 0,209 | |
4 | 114 | Füleky Dorottya | HUN | 2000 | | 57.11 | 0,284 | |
5 | 84 | Milić Nicole | CRO | 2004 | | 57.21 | 0,334 | |
6 | 198 | Šušteršič Lucija | NAV | 1999 | | 59.18 | 0,299 | |
| 277 | Ćirić Maja | SRB | 1989 | | DNS | | |
| 28 | Golger Elisabeth | AUT | 2006 | | DNS | | |