FINALE po skupinah (1. skupina) - 100 m, članice, wind: +1,5

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Rezultat | RT | |
---|
1 | 182 | Debevec Kaja | MASS | 1996 | 11.88 | 0,159 | |
2 | 89 | Risek Margareta | CRO | 1994 | 12.08 | 0,192 | |
3 | 201 | Bosnić Neira | OL | 2000 | 12.20 | 0,164 | |
4 | 44 | Glojnarič Nika | BRE | 2000 | 12.23 | 0,171 | |
5 | 277 | Ćirić Maja | SRB | 1989 | 12.24 | 0,173 | |
6 | 184 | Kernel Daša | MASS | 2006 | 12.30 | 0,223 | |
| 295 | Rus Ana | TRK | 2003 | DNS | | |
| 272 | Pogorevc Maja | SLG | 1996 | DNS | | |
FINALE po skupinah (2. skupina) - 100 m, članice, wind: +0,8

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Rezultat | RT | |
---|
1 | 116 | Skrivan Bíbor | HUN | 2003 | 12.12 | 0,155 | |
2 | 269 | Korošec Gaja | SLG | 2005 | 12.33 | 0,204 | |
3 | 76 | Bubalo Lea | CRO | 2003 | 12.42 | 0,233 | |
4 | 128 | Longo Federica | ITA | 2003 | 12.47 | 0,192 | |
5 | 39 | Rašić Almina | BIH | 2003 | 12.48 | 0,179 | |
6 | 157 | Keber Tara | KRKA | 2001 | 12.81 | 0,176 | |
| 102 | Rodman Ema | GO | 2004 | DNS | | |
| 291 | Dolenc Neža | TRK | 2003 | DNS | | |
Kvalifikacije Rezultati - 100 m, članice
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 277 | Ćirić Maja | SRB | 1989 | | 11.73 | 0,170 | |
2 | 182 | Debevec Kaja | MASS | 1996 | | 11.80 | 0,136 | |
3 | 272 | Pogorevc Maja | SLG | 1996 | | 12.10 | 0,213 | |
4 | 184 | Kernel Daša | MASS | 2006 | | 12.17 | 0,208 | |
5 | 44 | Glojnarič Nika | BRE | 2000 | | 12.18 | 0,155 | 12,175 |
5 | 89 | Risek Margareta | CRO | 1994 | | 12.18 | 0,194 | 12,175 |
7 | 201 | Bosnić Neira | OL | 2000 | | 12.18 | 0,163 | 12,179 |
8 | 295 | Rus Ana | TRK | 2003 | | 12.22 | 0,183 | |
9 | 76 | Bubalo Lea | CRO | 2003 | | 12.24 | 0,188 | |
10 | 116 | Skrivan Bíbor | HUN | 2003 | | 12.30 | 0,159 | |
11 | 157 | Keber Tara | KRKA | 2001 | | 12.37 | 0,167 | |
12 | 291 | Dolenc Neža | TRK | 2003 | | 12.40 | 0,225 | |
13 | 102 | Rodman Ema | GO | 2004 | | 12.42 | 0,195 | |
14 | 39 | Rašić Almina | BIH | 2003 | | 12.49 | 0,164 | 12,489 |
14 | 269 | Korošec Gaja | SLG | 2005 | | 12.49 | 0,175 | 12,489 |
16 | 128 | Longo Federica | ITA | 2003 | | 12.54 | 0,182 | |
17 | 143 | Lajhar Eva | KLC | 1999 | | 12.55 | 0,161 | |
18 | 84 | Milić Nicole | CRO | 2004 | | 12.59 | 0,195 | |
19 | 148 | Suhovršnik Karin | KLC | 2004 | | 12.76 | 0,531 | |
20 | 126 | Bernes Lucrezia | ITA | 1998 | | 12.82 | 0,194 | 12,811 |
21 | 31 | Pitner Katharina | AUT | 1999 | | 12.82 | 0,200 | 12,817 |
22 | 27 | Elbischger Leonie | AUT | 2003 | | 12.84 | 0,162 | 12,833 |
23 | 274 | Verhovnik Lana | SLG | 2001 | | 12.84 | 0,148 | 12,834 |
24 | 73 | Babić Elide | CRO | 2005 | | 12.86 | 0,207 | |
25 | 101 | Murovec Nina | GO | 2005 | | 13.02 | 0,171 | |
26 | 130 | Mager Maja | KAK | 2006 | | 13.07 | 0,152 | |
27 | 18 | Dvoršak Maša | ASB | 2001 | | 13.34 | 0,166 | |
28 | 226 | Turčin Iva | PMB | 2005 | | 13.44 | 0,189 | |
29 | 273 | Samec Tjaša | SLG | 2005 | | 13.54 | 0,194 | |
30 | 220 | Gjura Manca | PMB | 2006 | | 13.55 | 0,210 | |
31 | 223 | Križe Trina | PMB | 2004 | | 13.60 | 0,192 | |
32 | 100 | Brun Alja | GO | 2006 | | 13.83 | 0,158 | |
33 | 30 | Papst Elena | AUT | 2003 | | 13.86 | 0,346 | |
34 | 284 | Premzl Maja | ŠTA | 2006 | | 13.90 | 0,216 | |
35 | 206 | Gerič Nina | PAKG | 2004 | | 13.93 | 0,171 | |
36 | 205 | Bencak Eva | PAKG | 2004 | | 14.94 | 0,456 | |
37 | 207 | Ilić Amadea | PAKG | 2004 | | 15.42 | 0,543 | |
38 | 208 | Maučec Eva | PAKG | 2004 | | 15.83 | 0,461 | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 100 m, članice, wind: +1,2

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 201 | Bosnić Neira | OL | 2000 | | 12.18 | 0,163 | 12,179 |
2 | 295 | Rus Ana | TRK | 2003 | | 12.22 | 0,183 | |
3 | 116 | Skrivan Bíbor | HUN | 2003 | | 12.30 | 0,159 | |
4 | 291 | Dolenc Neža | TRK | 2003 | | 12.40 | 0,225 | |
5 | 269 | Korošec Gaja | SLG | 2005 | | 12.49 | 0,175 | 12,489 |
6 | 18 | Dvoršak Maša | ASB | 2001 | | 13.34 | 0,166 | |
7 | 273 | Samec Tjaša | SLG | 2005 | | 13.54 | 0,194 | |
8 | 205 | Bencak Eva | PAKG | 2004 | | 14.94 | 0,456 | |
Kvalifikacije Skupina 2 - 100 m, članice, wind: +3,0

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 182 | Debevec Kaja | MASS | 1996 | | 11.80 | 0,136 | |
2 | 184 | Kernel Daša | MASS | 2006 | | 12.17 | 0,208 | |
3 | 39 | Rašić Almina | BIH | 2003 | | 12.49 | 0,164 | 12,489 |
4 | 274 | Verhovnik Lana | SLG | 2001 | | 12.84 | 0,148 | 12,834 |
5 | 101 | Murovec Nina | GO | 2005 | | 13.02 | 0,171 | |
6 | 220 | Gjura Manca | PMB | 2006 | | 13.55 | 0,210 | |
7 | 223 | Križe Trina | PMB | 2004 | | 13.60 | 0,192 | |
8 | 207 | Ilić Amadea | PAKG | 2004 | | 15.42 | 0,543 | |
Kvalifikacije Skupina 3 - 100 m, članice, wind: +0,9

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 89 | Risek Margareta | CRO | 1994 | | 12.18 | 0,194 | 12,175 |
2 | 157 | Keber Tara | KRKA | 2001 | | 12.37 | 0,167 | |
3 | 84 | Milić Nicole | CRO | 2004 | | 12.59 | 0,195 | |
4 | 148 | Suhovršnik Karin | KLC | 2004 | | 12.76 | 0,531 | |
5 | 126 | Bernes Lucrezia | ITA | 1998 | | 12.82 | 0,194 | 12,811 |
6 | 130 | Mager Maja | KAK | 2006 | | 13.07 | 0,152 | |
7 | 226 | Turčin Iva | PMB | 2005 | | 13.44 | 0,189 | |
8 | 30 | Papst Elena | AUT | 2003 | | 13.86 | 0,346 | |
Kvalifikacije Skupina 4 - 100 m, članice, wind: +1,7

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 272 | Pogorevc Maja | SLG | 1996 | | 12.10 | 0,213 | |
2 | 44 | Glojnarič Nika | BRE | 2000 | | 12.18 | 0,155 | 12,175 |
3 | 102 | Rodman Ema | GO | 2004 | | 12.42 | 0,195 | |
4 | 128 | Longo Federica | ITA | 2003 | | 12.54 | 0,182 | |
5 | 31 | Pitner Katharina | AUT | 1999 | | 12.82 | 0,200 | 12,817 |
6 | 73 | Babić Elide | CRO | 2005 | | 12.86 | 0,207 | |
7 | 284 | Premzl Maja | ŠTA | 2006 | | 13.90 | 0,216 | |
8 | 208 | Maučec Eva | PAKG | 2004 | | 15.83 | 0,461 | |
Kvalifikacije Skupina 5 - 100 m, članice, wind: +2,5

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 277 | Ćirić Maja | SRB | 1989 | | 11.73 | 0,170 | |
2 | 76 | Bubalo Lea | CRO | 2003 | | 12.24 | 0,188 | |
3 | 143 | Lajhar Eva | KLC | 1999 | | 12.55 | 0,161 | |
4 | 27 | Elbischger Leonie | AUT | 2003 | | 12.84 | 0,162 | 12,833 |
5 | 100 | Brun Alja | GO | 2006 | | 13.83 | 0,158 | |
6 | 206 | Gerič Nina | PAKG | 2004 | | 13.93 | 0,171 | |