Rezultati - 4 x 100 m, mlajše mladinke
Uvr. | Št. | Ekipa | Država | Tekmovalci | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 1034 | TRK | TRK |
| | 48.11 | | |
2 | 1003 | KRKA | KRKA |
| | 48.89 | 0,161 | |
3 | 1009 | KRO 1 | KRO |
| | 48.95 | 0,153 | |
4 | 1020 | PMB | PMB |
| | 51.04 | 0,259 | |
5 | 1011 | KRO 2 | KRO |
| | 52.80 | 0,173 | |
6 | 1029 | ŠPELA | ŠPELA |
| | 52.84 | | |
7 | 1025 | POM 2 | POM |
| | 53.97 | 0,223 | |
8 | 1027 | PT | PT |
| | 55.95 | 0,215 | |
| 1024 | POM 1 | POM |
| | DNF | 0,169 | |
| 1015 | MASS | MASS |
| | DNF | 0,173 | |
| 1038 | ŽALEC | ŽALEC |
| | DNF | | |
| 1001 | *BIH | BIH |
| | DNS | | |
Skupina 1 - 4 x 100 m, mlajše mladinke

Uvr. | Št. | Ekipa | Država | Tekmovalci | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 1034 | TRK | TRK |
| | 48.11 | | |
2 | 1011 | KRO 2 | KRO |
| | 52.80 | 0,173 | |
3 | 1029 | ŠPELA | ŠPELA |
| | 52.84 | | |
4 | 1025 | POM 2 | POM |
| | 53.97 | 0,223 | |
| 1038 | ŽALEC | ŽALEC |
| | DNF | | |
| 1001 | *BIH | BIH |
| | DNS | | |
Skupina 2 - 4 x 100 m, mlajše mladinke

Uvr. | Št. | Ekipa | Država | Tekmovalci | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 1003 | KRKA | KRKA |
| | 48.89 | 0,161 | |
2 | 1009 | KRO 1 | KRO |
| | 48.95 | 0,153 | |
3 | 1020 | PMB | PMB |
| | 51.04 | 0,259 | |
4 | 1027 | PT | PT |
| | 55.95 | 0,215 | |
| 1024 | POM 1 | POM |
| | DNF | 0,169 | |
| 1015 | MASS | MASS |
| | DNF | 0,173 | |