Rezultati - 400 m, članice
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 220 | Pogorevc Maja | SLG | 1996 | | 53.72 | 0,224 | |
2 | 163 | Sadek Veronika | MASS | 2003 | | 54.58 | 0,203 | |
3 | 240 | Rus Ana | TRK | 2003 | | 54.66 | 0,201 | |
4 | 186 | Kaučič Ajda | PMB | 2003 | | 55.78 | 0,212 | |
5 | 227 | Klojčnik Petja | ŠTA | 2004 | | 55.92 | 0,245 | |
6 | 173 | Šušteršič Lucija | NAV | 1999 | | 57.87 | 0,229 | |
7 | 166 | Šenica Lina | MASS | 2000 | | 58.05 | 0,207 | |
8 | 67 | Dobovšek Nika | KLC | 2003 | | 58.17 | 0,202 | |
9 | 239 | Maradin Tjaša | TRK | 2003 | | 58.43 | 0,253 | |
10 | 201 | Šeruga Sara | PT | 2004 | | 1:00.28 | 0,168 | |
11 | 119 | Gimpelj Ana | KRO | 2002 | | 1:00.45 | 0,268 | |
12 | 172 | Davidović Lea | NAV | 2006 | | 1:01.46 | 0,262 | |
13 | 159 | Mljač Brina | MASS | 1993 | | 1:02.82 | 0,152 | |
Skupina 1 - 400 m, članice

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 239 | Maradin Tjaša | TRK | 2003 | | 58.43 | 0,253 | |
2 | 201 | Šeruga Sara | PT | 2004 | | 1:00.28 | 0,168 | |
3 | 119 | Gimpelj Ana | KRO | 2002 | | 1:00.45 | 0,268 | |
4 | 172 | Davidović Lea | NAV | 2006 | | 1:01.46 | 0,262 | |
5 | 159 | Mljač Brina | MASS | 1993 | | 1:02.82 | 0,152 | |
Skupina 2 - 400 m, članice

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 220 | Pogorevc Maja | SLG | 1996 | | 53.72 | 0,224 | |
2 | 163 | Sadek Veronika | MASS | 2003 | | 54.58 | 0,203 | |
3 | 240 | Rus Ana | TRK | 2003 | | 54.66 | 0,201 | |
4 | 186 | Kaučič Ajda | PMB | 2003 | | 55.78 | 0,212 | |
5 | 227 | Klojčnik Petja | ŠTA | 2004 | | 55.92 | 0,245 | |
6 | 173 | Šušteršič Lucija | NAV | 1999 | | 57.87 | 0,229 | |
7 | 166 | Šenica Lina | MASS | 2000 | | 58.05 | 0,207 | |
8 | 67 | Dobovšek Nika | KLC | 2003 | | 58.17 | 0,202 | |