FINALE SKUPNO - 100 m, mlajše članice, wind: -1,0

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Rezultat | RT | |
---|
1 | 7 | Glojnarič Nika | BRE | 2000 | 12.28 | 0,180 | |
2 | 9 | Močan Iva | BRE | 2002 | 12.35 | 0,207 | |
3 | 60 | *Bosnić Neira | OL | 2000 | 12.39 | 0,188 | |
4 | 31 | Murn Eva | KRKA | 2002 | 12.45 | 0,161 | |
5 | 30 | Keber Tara | KRKA | 2001 | 12.50 | 0,253 | |
6 | 71 | Ahlin Nika | TRK | 2002 | 13.41 | 0,160 | |
7 | 5 | Dvoršak Maša | ASB | 2001 | 13.50 | 0,188 | |
| 45 | Zupanc Lea | KRO | 2001 | DNF | 0,242 | |
Kvalifikacije Rezultati - 100 m, mlajše članice
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 60 | *Bosnić Neira | OL | 2000 | Q | 12.35 | 0,228 | |
2 | 7 | Glojnarič Nika | BRE | 2000 | Q | 12.36 | 0,178 | |
3 | 9 | Močan Iva | BRE | 2002 | Q | 12.42 | 0,175 | |
4 | 31 | Murn Eva | KRKA | 2002 | Q | 12.77 | 0,178 | |
5 | 30 | Keber Tara | KRKA | 2001 | Q | 12.85 | 0,167 | |
6 | 45 | Zupanc Lea | KRO | 2001 | Q | 12.96 | 0,178 | |
7 | 71 | Ahlin Nika | TRK | 2002 | q | 13.40 | 0,183 | |
8 | 5 | Dvoršak Maša | ASB | 2001 | q | 13.56 | 0,195 | |
9 | 1 | Peric Kristina | ADP | 2000 | | 13.62 | 0,235 | |
10 | 8 | Mladkovič Manca | BRE | 2002 | | 13.93 | 0,216 | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 100 m, mlajše članice, wind: -1,3

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 7 | Glojnarič Nika | BRE | 2000 | Q | 12.36 | 0,178 | |
2 | 30 | Keber Tara | KRKA | 2001 | Q | 12.85 | 0,167 | |
3 | 45 | Zupanc Lea | KRO | 2001 | Q | 12.96 | 0,178 | |
4 | 5 | Dvoršak Maša | ASB | 2001 | q | 13.56 | 0,195 | |
5 | 8 | Mladkovič Manca | BRE | 2002 | | 13.93 | 0,216 | |
Kvalifikacije Skupina 2 - 100 m, mlajše članice, wind: -0,7

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 60 | *Bosnić Neira | OL | 2000 | Q | 12.35 | 0,228 | |
2 | 9 | Močan Iva | BRE | 2002 | Q | 12.42 | 0,175 | |
3 | 31 | Murn Eva | KRKA | 2002 | Q | 12.77 | 0,178 | |
4 | 71 | Ahlin Nika | TRK | 2002 | q | 13.40 | 0,183 | |
5 | 1 | Peric Kristina | ADP | 2000 | | 13.62 | 0,235 | |