Rezultati - 100 m ovire, starejše mladinke
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 137 | Tóth Anna | HUN | 2003 | | 13.36 | 0,210 | 11,0 | |
2 | 204 | Sielska Alicja | POL | 2003 | | 13.84 | 0,191 | 9,0 | |
3 | 199 | Olszak Maja | POL | 2004 | | 13.98 | 0,166 | 8,0 | |
4 | 264 | Navodnik Izabella Hajdi | SLO | 2003 | | 14.31 | 0,223 | 7,0 | 14,304 |
5 | 331 | Segečova Martina | SVK | 2003 | | 14.31 | 0,188 | 6,0 | 14,306 |
6 | 71 | Válková Tereza | CZE | 2004 | | 14.33 | 0,163 | 5,0 | |
7 | 112 | Bognár Anna | HUN | 2003 | | 14.35 | 0,148 | 4,0 | |
8 | 52 | Kadavá Kateřina | CZE | 2003 | | 15.00 | 0,173 | 3,0 | |
9 | 327 | Molnarova Michaela | SVK | 2004 | | 15.46 | 0,207 | 2,0 | |
10 | 276 | Thaler Maša | SLO | 2003 | | 16.64 | 0,252 | 1,0 | |
Skupina 1 - 100 m ovire, starejše mladinke, wind: +1,5

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 199 | Olszak Maja | POL | 2004 | | 13.98 | 0,166 | 8,0 | |
2 | 331 | Segečova Martina | SVK | 2003 | | 14.31 | 0,188 | 6,0 | 14,306 |
3 | 112 | Bognár Anna | HUN | 2003 | | 14.35 | 0,148 | 4,0 | |
4 | 52 | Kadavá Kateřina | CZE | 2003 | | 15.00 | 0,173 | 3,0 | |
5 | 276 | Thaler Maša | SLO | 2003 | | 16.64 | 0,252 | 1,0 | |
Skupina 2 - 100 m ovire, starejše mladinke, wind: +0,0

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 137 | Tóth Anna | HUN | 2003 | | 13.36 | 0,210 | 11,0 | |
2 | 204 | Sielska Alicja | POL | 2003 | | 13.84 | 0,191 | 9,0 | |
3 | 264 | Navodnik Izabella Hajdi | SLO | 2003 | | 14.31 | 0,223 | 7,0 | 14,304 |
4 | 71 | Válková Tereza | CZE | 2004 | | 14.33 | 0,163 | 5,0 | |
5 | 327 | Molnarova Michaela | SVK | 2004 | | 15.46 | 0,207 | 2,0 | |