Rezultati - 60 m, starejše učenke
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | SIVKA ŽANA | OBDRAVINJI | 2008 | | 8.72 | 989,0 | |
| 2 | 0 | HARTMAN HANA | IIOŠCE | 2008 | | 8.90 | 934,0 | |
| 3 | 0 | PETRIČ PIA | OBDRAVINJI | 2010 | | 9.05 | 888,0 | |
| 4 | 0 | PRIMOŽIČ ZALA | PETROVČE | | | 9.12 | 867,0 | |
| 5 | 0 | PRESEČNIK ŽANA | IIOŠCE | | | 9.23 | 835,0 | |
| 6 | 0 | ŽGANK MAŠA | POLZELA | 2008 | | 9.33 | 807,0 | |
| 7 | 0 | GAŠPAR ŠTANTE ZOJA | OBDRAVINJI | | | 9.44 | 776,0 | |
| 8 | 0 | KOZULIĆ DAŠA | PETROVČE | | | 9.48 | 765,0 | |
| 9 | 0 | GLUŠIČ SARA | POLZELA | 2009 | | 9.70 | 708,0 | |
| 10 | 0 | ROMIH SARA | FROŠA | 2010 | | 9.73 | 700,0 | |
| 11 | 0 | KRIVEC ANA | PETROVČE | 2008 | | 9.79 | 685,0 | |
| 12 | 0 | SENICA DONATELLA | HRUŠEVEC | | | 9.84 | 672,0 | |
| 13 | 0 | MULEJ SARA | HRUŠEVEC | 2010 | | 10.05 | 617,0 | |
| 14 | 0 | BELEJ SANJA | HRUŠEVEC | | | 10.26 | 567,0 | |
| 15 | 0 | JELIĆ NEJA | FROŠA | | | 10.28 | 562,0 | |
| 0 | VRABIČ ENEJA | POLZELA | | | DNS | 0 | |
Skupina 1 - 60 m, starejše učenke

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | PRIMOŽIČ ZALA | PETROVČE | | | 9.12 | 867,0 | |
| 2 | 0 | PRESEČNIK ŽANA | IIOŠCE | | | 9.23 | 835,0 | |
| 3 | 0 | GAŠPAR ŠTANTE ZOJA | OBDRAVINJI | | | 9.44 | 776,0 | |
| 4 | 0 | KOZULIĆ DAŠA | PETROVČE | | | 9.48 | 765,0 | |
| 5 | 0 | SENICA DONATELLA | HRUŠEVEC | | | 9.84 | 672,0 | |
| 6 | 0 | BELEJ SANJA | HRUŠEVEC | | | 10.26 | 567,0 | |
| 7 | 0 | JELIĆ NEJA | FROŠA | | | 10.28 | 562,0 | |
| 0 | VRABIČ ENEJA | POLZELA | | | DNS | 0 | |
Skupina 2 - 60 m, starejše učenke

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | SIVKA ŽANA | OBDRAVINJI | 2008 | | 8.72 | 989,0 | |
| 2 | 0 | HARTMAN HANA | IIOŠCE | 2008 | | 8.90 | 934,0 | |
| 3 | 0 | PETRIČ PIA | OBDRAVINJI | 2010 | | 9.05 | 888,0 | |
| 4 | 0 | ŽGANK MAŠA | POLZELA | 2008 | | 9.33 | 807,0 | |
| 5 | 0 | GLUŠIČ SARA | POLZELA | 2009 | | 9.70 | 708,0 | |
| 6 | 0 | ROMIH SARA | FROŠA | 2010 | | 9.73 | 700,0 | |
| 7 | 0 | KRIVEC ANA | PETROVČE | 2008 | | 9.79 | 685,0 | |
| 8 | 0 | MULEJ SARA | HRUŠEVEC | 2010 | | 10.05 | 617,0 | |