Rezultati - 300 m, starejši učenci
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 0 | PAVRIČ JAN | OBDRAVINJI | 2008 | | 38.66 | 1218,0 | |
2 | 0 | ŠEKORANJA JAŠA | POLZELA | 2008 | | 40.81 | 1118,0 | |
3 | 0 | POLEGEK MATIC | OBDRAVINJI | 2009 | | 42.13 | 1058,0 | |
4 | 0 | JERIČ VAL | FROŠA | 2008 | | 42.56 | 1039,0 | |
5 | 0 | GREŠAK SEBASTJAN | IIOŠCE | 2008 | | 43.82 | 984,0 | |
6 | 0 | KRALJ NIKK LEV | POLZELA | 2009 | | 44.38 | 960,0 | |
7 | 0 | TURNŠEK URH | POLZELA | 2009 | | 45.08 | 930,0 | |
8 | 0 | GORIČANAC MATIJA | IVOŠCE | 2009 | | 45.64 | 906,0 | |
9 | 0 | PIRC MAJ | IVOŠCE | 2009 | | 45.96 | 893,0 | |
10 | 0 | BALAJ JON | PETROVČE | 2009 | | 45.99 | 891,0 | |
11 | 0 | KOČEVAR JON | IIOŠCE | 2008 | | 46.33 | 877,0 | |
12 | 0 | JOST MAKS | IVOŠCE | 2008 | | 48.14 | 803,0 | |
13 | 0 | SKALIČ BOR | PETROVČE | 2009 | | 48.95 | 771,0 | |
14 | 0 | LOVRENČIČ IAN | FROŠA | 2010 | | 50.52 | 710,0 | |
15 | 0 | BIZJAK ENEJ | PETROVČE | 2010 | | 53.09 | 615,0 | |
| 0 | DROBNE MARTIN | OBDRAVINJI | 2009 | | DNS | 0 | |
Skupina 1 - 300 m, starejši učenci

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 0 | PAVRIČ JAN | OBDRAVINJI | 2008 | | 38.66 | 1218,0 | |
2 | 0 | ŠEKORANJA JAŠA | POLZELA | 2008 | | 40.81 | 1118,0 | |
3 | 0 | JERIČ VAL | FROŠA | 2008 | | 42.56 | 1039,0 | |
4 | 0 | GREŠAK SEBASTJAN | IIOŠCE | 2008 | | 43.82 | 984,0 | |
5 | 0 | PIRC MAJ | IVOŠCE | 2009 | | 45.96 | 893,0 | |
6 | 0 | JOST MAKS | IVOŠCE | 2008 | | 48.14 | 803,0 | |
7 | 0 | SKALIČ BOR | PETROVČE | 2009 | | 48.95 | 771,0 | |
8 | 0 | BIZJAK ENEJ | PETROVČE | 2010 | | 53.09 | 615,0 | |
Skupina 2 - 300 m, starejši učenci

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 0 | POLEGEK MATIC | OBDRAVINJI | 2009 | | 42.13 | 1058,0 | |
2 | 0 | KRALJ NIKK LEV | POLZELA | 2009 | | 44.38 | 960,0 | |
3 | 0 | TURNŠEK URH | POLZELA | 2009 | | 45.08 | 930,0 | |
4 | 0 | GORIČANAC MATIJA | IVOŠCE | 2009 | | 45.64 | 906,0 | |
5 | 0 | BALAJ JON | PETROVČE | 2009 | | 45.99 | 891,0 | |
6 | 0 | KOČEVAR JON | IIOŠCE | 2008 | | 46.33 | 877,0 | |
7 | 0 | LOVRENČIČ IAN | FROŠA | 2010 | | 50.52 | 710,0 | |
| 0 | DROBNE MARTIN | OBDRAVINJI | 2009 | | DNS | 0 | |